Contido non dispoñible en galego
Por Resolución de 30 de diciembre de 2024 («Boletín Oficial del Estado» de 20 de enero de 2025), corregida por Resolución de 4 de marzo de 2025 («Boletín Oficial del Estado» del día 7), de la Subsecretaría del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, fue convocado proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado.
Concluidas las pruebas selectivas, por Resolución de 26 de marzo de 2026 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de abril), de la Subsecretaría del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, se dio publicidad a la relación de personas aprobadas en la fase de oposición y en las fases de oposición y concurso del referido proceso selectivo por el turno libre y por promoción interna, respectivamente.
Por Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, de 7 de abril de 2026, se procedió al nombramiento de dichas personas aspirantes como personal funcionario en prácticas del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado.
Esta Secretaría de Estado de Función Pública, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 y 26 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del Estado» del día 10 de abril), y el artículo 6.3 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribución de competencias en materia de personal, a propuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, resuelve:
Nombrar personal funcionario de carrera, por el sistema general de acceso libre y por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado, a las personas aspirantes aprobadas que se relacionan en el anexo de esta resolución, ordenadas de acuerdo con la puntuación final obtenida, con expresión de los destinos que se les adjudican.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62.1.c) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre («Boletín Oficial del Estado» del día 31), para adquirir la condición de personal funcionario de carrera deberán prestar acto de acatamiento de la Constitución, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. La toma posesión de sus destinos se deberá efectuar en el plazo de quince días naturales a partir del día siguiente a la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado», que será de un mes cuando suponga cambio de localidad de residencia, de acuerdo con el artículo 114.12 del Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo.
Esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante esta Secretaría de Estado en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien podrá ser impugnada directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.1.a) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa de 13 de julio de 1998.
Madrid, 8 de julio de 2026.–La Secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo.
Turno libre
| NOPS | Doc. Iden. | Apellidos y nombre | Ministerio | Centro directivo/OO.AA. | Centro de destino | Provincia | Localidad | Puesto de trabajo | Código PT. | Nivel C.D. | C. Específico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ***3655** | SANCOSMED RODIL, HERVE | MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO. | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL MIÑO-SIL, O.A. | DIRECCION TECNICA. | LEON. | PONFERRADA. | 5949590 | TECNICO / TECNICA SUPERIOR. | 26 | 13.829,34 |
| 2 | ***8887** | VALLES ROMERO, MIGUEL MARIA | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE. | DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS. | S. G. DE PROYECTOS Y OBRAS. | MADRID. | MADRID. | 5953104 | TECNICO / TECNICA SUPERIOR. | 26 | 13.829,34 |
| 3 | ***9219** | URBANO TIRADO, JOSE MARIA | MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO. | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA, O.A. | DIRECCION TECNICA. | MURCIA. | MURCIA. | 5949592 | TECNICO / TECNICA SUPERIOR. | 26 | 13.829,34 |
| 4 | ***0023** | NAVARRO DONAIRE, MIGUEL ANGEL | MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO. | DIRECCION GENERAL DEL AGUA. | S. G. DE DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURAS. | MADRID. | MADRID. | 5384810 | TECNICO / TECNICA SUPERIOR. | 26 | 13.829,34 |
| 5 | ***6751** | PEREZ JIMENEZ, MIGUEL ANGEL | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE. | DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS. | S. G. DE CONSERVACION Y GESTION. | MADRID. | MADRID. | 5583803 | TECNICO / TECNICA SUPERIOR. | 26 | 13.829,34 |
| 6 | ***5127** | ES SAFAOUY ADDADI, AISAM | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE. | DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS. | S. G. DE CONSERVACION Y GESTION. | MADRID. | MADRID. | 5524857 | TECNICO / TECNICA SUPERIOR. | 26 | 13.829,34 |
| 7 | ***1737** | RAMIREZ TELLEZ, FELIX | MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO. | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR, O.A. | DIRECCION TECNICA. | VALENCIA. | VALENCIA. | 5949591 | TECNICO / TECNICA SUPERIOR. | 26 | 13.829,34 |
| 8 | ***9946** | GARCIA-BRIOLES BUENO, JORGE | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE. | DEMARCACIONES DE CARRETERAS. | D. C. DE CATALUÑA. TARRAGONA. | TARRAGONA. | TARRAGONA. | 5583792 | TECNICO / TECNICA SUPERIOR. | 26 | 13.829,34 |
| 9 | ***3041** | FERNANDEZ GARCIA, OLMO | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE. | DIRECCION GENERAL DEL SECTOR FERROVIARIO. | S. G. DE PLANIFICACION FERROVIARIA. | MADRID. | MADRID. | 5476551 | TECNICO / TECNICA SUPERIOR. | 26 | 13.829,34 |
| 10 | ***4853** | MARRERO CAMIRUAGA, CARLOS | MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO. | DEMARCACIONES Y SERVICIOS DE COSTAS. | SERVICIO PROVINCIAL DE COSTAS. HUELVA. | HUELVA. | HUELVA. | 5949601 | TECNICO / TECNICA SUPERIOR. | 26 | 13.829,34 |
| 11 | ***7626** | ALONSO LISTE, BRAIS | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE. | DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS. | S. G. DE SOSTENIBILIDAD E INNOVACION. | MADRID. | MADRID. | 5524866 | TECNICO / TECNICA SUPERIOR. | 26 | 13.829,34 |
| 12 | ***7818** | ROBLES HERNANDEZ, LUIS MANUEL | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE. | DIRECCION GENERAL DE ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD. | S. G. DE PLANIFICACION, RED TRANSEUROPEA Y LOGISTICA. | MADRID. | MADRID. | 4591129 | TECNICO / TECNICA SUPERIOR. | 26 | 13.829,34 |
| 13 | ***4686** | GONZALEZ FERNANDEZ, ALVARO | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE. | DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS. | S. G. DE PLANIFICACION Y EXPLOTACION. | MADRID. | MADRID. | 3796125 | TECNICO / TECNICA SUPERIOR. | 26 | 13.829,34 |
| 14 | ***3709** | PAREDES SANCHEZ, MARIO | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE. | DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS. | UNIDAD DE APOYO. | MADRID. | MADRID. | 5953101 | TECNICO / TECNICA SUPERIOR. | 26 | 13.829,34 |
| 15 | ***7203** | PINO CACERES, MARIA DEL MAR | MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO. | DIRECCION GENERAL DEL AGUA. | S. G. DE DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURAS. | MADRID. | MADRID. | 5477880 | TECNICO / TECNICA SUPERIOR. | 26 | 13.829,34 |
| 16 | ***9592** | RAMON LLIN PLA, RAFAEL | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE. | DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS. | S. G. DE PLANIFICACION Y EXPLOTACION. | MADRID. | MADRID. | 5953103 | TECNICO / TECNICA SUPERIOR. | 26 | 13.829,34 |
| 17 | ***7394** | CARRAMAL FARPON, DIEGO | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE. | DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS. | UNIDAD DE APOYO. | MADRID. | MADRID. | 5953102 | TECNICO / TECNICA SUPERIOR. | 26 | 13.829,34 |
| 18 | ***5863** | MEDINA DIAZ, BEATRIZ | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE. | DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS. | S. G. DE COORDINACION. | MADRID. | MADRID. | 784911 | TECNICO / TECNICA SUPERIOR. | 26 | 13.829,34 |
| 19 | ***1499** | ARAUJO RODRIGUEZ, EDUARDO | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE. | DIRECCION GENERAL DEL SECTOR FERROVIARIO. | S. G. DE PLANIFICACION FERROVIARIA. | MADRID. | MADRID. | 5583791 | TECNICO / TECNICA SUPERIOR. | 26 | 13.829,34 |
| 20 | ***9793** | MARQUEZ GARCIA, LUIS | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE. | DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE POR CARRETERA Y FERROCARRIL. | S. G. DE GESTION DEL TRANSPORTE POR CARRETERA Y FERROCARRIL. | MADRID. | MADRID. | 2830343 | TECNICO / TECNICA SUPERIOR. | 26 | 13.829,34 |
| 21 | ***3895** | TORRANO FERRANDEZ, ANIBAL | MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO. | DEMARCACIONES Y SERVICIOS DE COSTAS. | DEMARCACION DE COSTAS DE ILLES BALEARS. | ILLES BALEARS. | PALMA. | 5833809 | TECNICO / TECNICA SUPERIOR. | 26 | 13.829,34 |
| 22 | ***5618** | ESPINOSA DE LOS MONTEROS CHURRUCA, FERNANDO | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE. | DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE POR CARRETERA Y FERROCARRIL. | S. G. DE GESTION DEL TRANSPORTE POR CARRETERA Y FERROCARRIL. | MADRID. | MADRID. | 1116816 | TECNICO / TECNICA SUPERIOR. | 26 | 13.829,34 |
| 23 | ***3226** | ESPINOSA AMBRONA, DAVID ABEN | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE. | DIRECCION GENERAL DEL SECTOR FERROVIARIO. | S. G. DE PLANIFICACION FERROVIARIA. | MADRID. | MADRID. | 5524862 | TECNICO / TECNICA SUPERIOR. | 26 | 13.829,34 |
| 24 | ***9351** | TOMAS GONZALEZ, JUAN JOSE | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE. | DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE POR CARRETERA Y FERROCARRIL. | S. G. DE INSPECCION DE TRANSPORTE POR CARRETERA Y FERROCARRIL. | MADRID. | MADRID. | 5706828 | TECNICO / TECNICA SUPERIOR. | 26 | 13.829,34 |
| 25 | ***5270** | ZURDO PERLADO, VIRGINIA | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE. | DIRECCION GENERAL DE ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD. | DIVISION DE ESTUDIOS Y TECNOLOGIA DEL TRANSPORTE. | MADRID. | MADRID. | 5583785 | TECNICO / TECNICA SUPERIOR. | 26 | 13.829,34 |
| 26 | ***4208** | SANZ GARCIA, JOSE MANUEL | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE. | SECRETARIA GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE. | SUBDEL.GOB. EN LAS SOCIEDADES CONCESIONARIAS DE AUTOPISTAS NACIONALES DE PEAJE. | MADRID. | MADRID. | 5583785 | TECNICO / TECNICA SUPERIOR. | 26 | 13.829,34 |
| 27 | ***7978** | VARELA MIRAS, ALBERTO | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE. | DIRECCION GENERAL DE ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD. | DIVISION DE ESTUDIOS Y TECNOLOGIA DEL TRANSPORTE. | MADRID. | MADRID. | 2118954 | TECNICO / TECNICA SUPERIOR. | 26 | 13.829,34 |
| 28 | ***2146** | SANTANA RODRIGUEZ, FRANCISCA | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE. | DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE POR CARRETERA Y FERROCARRIL. | S. G. DE INSPECCION DE TRANSPORTE POR CARRETERA Y FERROCARRIL. | MADRID. | MADRID. | 5583801 | TECNICO / TECNICA SUPERIOR. | 26 | 13.829,34 |
| 29 | ***8209** | MOLLA CARCAÑO, IGNACIO | MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO. | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO, O.A. | DIRECCION TECNICA. | MADRID. | MADRID. | 5949599 | TECNICO / TECNICA SUPERIOR. | 26 | 13.829,34 |
| 30 | ***9093** | CALLEJA CASTRILLO, SERGIO | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE. | DEMARCACIONES DE CARRETERAS. | D. C. DE CASTILLA Y LEON OCCIDENTAL. VALLADOLID. | VALLADOLID. | VALLADOLID. | 5583784 | TECNICO / TECNICA SUPERIOR. | 26 | 13.829,34 |
| 31 | ***6608** | HERNANDO GIL, JORGE | MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO. | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO, O.A. | DIRECCION TECNICA. | VALLADOLID. | VALLADOLID. | 5949593 | TECNICO / TECNICA SUPERIOR. | 26 | 13.829,34 |
| 32 | ***5187** | GARCIA ORERA, RODRIGO | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE. | DIRECCION GENERAL DE ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD. | UNIDAD DE APOYO. | MADRID. | MADRID. | 5386620 | TECNICO / TECNICA SUPERIOR. | 26 | 13.829,34 |
| 33 | ***7316** | JIMENEZ GOAS, IGNACIO | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE. | DIRECCION GENERAL DEL SECTOR FERROVIARIO. | S. G. DE PLANIFICACION FERROVIARIA. | MADRID. | MADRID. | 5583788 | TECNICO / TECNICA SUPERIOR. | 26 | 13.829,34 |
| 34 | ***7253** | ARRIBAS MARTIN, DANIEL JOSE | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE. | DEMARCACIONES DE CARRETERAS. | D. C. DE LA RIOJA. LOGROÑO. | LA RIOJA. | LOGROÑO. | 5827420 | TECNICO / TECNICA SUPERIOR. | 26 | 13.829,34 |
| 35 | ***5726** | TRAPOTE GARCIA, NURIA | MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO. | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO, O.A. | DIRECCION TECNICA. | VALLADOLID. | VALLADOLID. | 5949594 | TECNICO / TECNICA SUPERIOR. | 26 | 13.829,34 |
| 36 | ***0099** | ASTOL PONS, JUAN | AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD FERROVIARIA. | S. G. DE COORDINACION DE LA SEGURIDAD FERROVIARIA. | MADRID. | MADRID. | 5386615 | TECNICO / TECNICA SUPERIOR. | 26 | 13.829,34 | |
| 37 | ***1442** | MUÑOZ GEA, ALFONSO | MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO. | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO, O.A. | COMISARIA DE AGUAS. | MADRID. | MADRID. | 5949597 | TECNICO / TECNICA SUPERIOR. | 26 | 13.829,34 |
| 38 | ***0552** | VILLAR OCHOA, ANA JOSEFA | MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO. | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO, O.A. | COMISARIA DE AGUAS. | MADRID. | MADRID. | 5949598 | TECNICO / TECNICA SUPERIOR. | 26 | 13.829,34 |
| 39 | ***9116** | CABEZA MACHIN, FRANCISCO | AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD FERROVIARIA. | S. G. DE INFRAESTRUCTURAS. | MADRID. | MADRID. | 5950860 | TECNICO / TECNICA. | 26 | 13.829,34 | |
| 40 | ***0676** | FERNANDEZ ARCOS, LIDIA | AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD FERROVIARIA. | S. G. DE INFRAESTRUCTURAS. | MADRID. | MADRID. | 5950863 | TECNICO / TECNICA. | 26 | 13.829,34 | |
| 41 | ***8421** | LOPEZ ALVAREZ, DAVID | MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO. | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO, O.A. | COMISARIA DE AGUAS. | VALLADOLID. | VALLADOLID. | 5949596 | TECNICO / TECNICA SUPERIOR. | 26 | 13.829,34 |
| 42 | ***3225** | SALAZAR ROS, JOSE JOAQUIN | MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO. | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO, O.A. | DIRECCION TECNICA. | LEON. | LEON. | 5949595 | TECNICO / TECNICA SUPERIOR. | 26 | 13.829,34 |
| 43 | ***4235** | AVILA RUIZ, BORJA | MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO. | DEMARCACIONES Y SERVICIOS DE COSTAS. | SERVICIO PROVINCIAL DE COSTAS. GIRONA. | GIRONA. | GIRONA. | 4610861 | TECNICO / TECNICA SUPERIOR. | 26 | 13.829,34 |
| 44 | ***9578** | ESCAMILLA DE AMO, ANTONIO | MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO. | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO, O.A. | DIRECCION TECNICA. | MADRID. | MADRID. | 5949600 | TECNICO / TECNICA SUPERIOR. | 26 | 13.829,34 |
| 45 | ***7238** | JIMENEZ MARTINEZ, MARIA DEL PILAR | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE. | DEMARCACIONES DE CARRETERAS. | D. C. DE CASTILLA Y LEON ORIENTAL. SEGOVIA. | SEGOVIA. | SEGOVIA. | 4967020 | TECNICO / TECNICA SUPERIOR. | 26 | 13.829,34 |
| 46 | ***2005** | RODRIGUEZ HERRERA, JONATAN | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE. | CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACION DE OBRAS PUBLICAS. | CENTRO DE ESTUDIOS DE PUERTOS Y COSTAS. | MADRID. | MADRID. | 5827409 | TECNICO / TECNICA SUPERIOR. | 26 | 13.829,34 |
| 47 | ***1746** | TOLEDO SANCHEZ, DIEGO JESUS | MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO. | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO, O.A. | COMISARIA DE AGUAS. | ZARAGOZA. | ZARAGOZA. | 5949603 | TECNICO / TECNICA SUPERIOR. | 26 | 13.829,34 |
| 48 | ***2773** | MORALES MORALES, ALBA | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE. | DEMARCACIONES DE CARRETERAS. | D. C. DE ARAGON. ZARAGOZA. | ZARAGOZA. | ZARAGOZA. | 5476547 | TECNICO / TECNICA SUPERIOR. | 26 | 13.829,34 |
| 49 | ***3708** | SÁNCHEZ SANCHEZ, MIGUEL ANGEL | MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO. | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADIANA, O.A. | DIRECCION TECNICA. | CIUDAD REAL. | CIUDAD REAL. | 5415381 | TECNICO / TECNICA SUPERIOR. | 26 | 13.829,34 |
| 50 | ***2940** | MARTINEZ PINEDO, ELENA | MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO. | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO, O.A. | DIRECCION TECNICA. | ZARAGOZA. | ZARAGOZA. | 5384811 | TECNICO / TECNICA SUPERIOR. | 26 | 13.829,34 |
| 51 | ***9391** | OMEDAS ALDANONDO, MANUEL | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE. | DEMARCACIONES DE CARRETERAS. | D. C. DE CATALUÑA. BARCELONA. | BARCELONA. | BARCELONA. | 5583794 | TECNICO / TECNICA SUPERIOR. | 26 | 13.829,34 |
| 52 | ***9889** | RODRIGUEZ DE LA CRUZ, JOSE ANTONIO | MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO. | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO, O.A. | DIRECCION TECNICA. | ZARAGOZA. | ZARAGOZA. | 5949604 | TECNICO / TECNICA SUPERIOR. | 26 | 13.829,34 |
| 53 | ***7188** | RAMIREZ ACOSTA, SONIA | MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO. | DEMARCACIONES Y SERVICIOS DE COSTAS. | SERVICIO PROVINCIAL DE COSTAS. TARRAGONA. | TARRAGONA. | TARRAGONA. | 5949602 | TECNICO / TECNICA SUPERIOR. | 26 | 13.829,34 |
|
Índice de abreviaturas: NOPS: Número de orden del proceso selectivo | Doc.Iden.: Documento Identificativo | Nivel C.D.: Nivel de Complemento de Destino | C. Específico: Complemento Específico | S.G.: Subdirección General | Código PT: Código del Puesto de Trabajo. |
|||||||||||
Turno: Promocion Interna
| NOPS | Doc.Iden. | Apellidos y nombre | Ministerio | Centro directivo/OO.AA. | Centro de destino | Provincia | Localidad | Puesto de trabajo | Código PT. | Nivel C.D. | C. Específico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ***9577** | BASOCO GIL, CARLOS | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE. | DEMARCACIONES DE CARRETERAS. | DEMARCACION DE GALICIA. PONTEVEDRA. | PONTEVEDRA. | PONTEVEDRA. | 4391648 | TECNICO / TECNICA SUPERIOR. | 26 | 13.829,34 |
| 2 | ***4087** | GAMEZ MONTES, JACINTO | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE. | DEMARCACIONES DE CARRETERAS. | DEMARCACION DE MURCIA. MURCIA. | MURCIA. | MURCIA. | 3402999 | TECNICO / TECNICA SUPERIOR. | 26 | 13.829,34 |
| 3 | ***9401** | HERNANDO GARCIA, ENRIQUE | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE. | DEMARCACIONES DE CARRETERAS. | D. C. DE CASTILLA-LA MANCHA. TOLEDO. | TOLEDO. | TOLEDO. | 5583786 | TECNICO / TECNICA SUPERIOR. | 26 | 13.829,34 |
| 4 | ***7455** | HERNANDEZ MENOR, BENJAMIN | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE. | DEMARCACIONES DE CARRETERAS. | DEMARCACION DE VALENCIA. VALENCIA. | VALENCIA. | VALENCIA. | 5599806 | TECNICO / TECNICA SUPERIOR. | 26 | 13.829,34 |
| 5 | ***7551** | PANIAGUA DIAZ, IVAN | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE. | DEMARCACIONES DE CARRETERAS. | DEMARCACION EXTREMADURA. BADAJOZ. | BADAJOZ. | BADAJOZ. | 1158165 | TECNICO / TECNICA SUPERIOR. | 26 | 13.829,34 |
| 6 | ***5473** | PERALTA GONZALEZ, CHRISTIAN | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE. | DEMARCACIONES DE CARRETERAS. | DEMARACION ARAGON. TERUEL. | TERUEL. | TERUEL. | 1059630 | JEFE / JEFA DE SERVICIO DE PLANEAMIENTO PROYECTOS Y OBRAS. | 26 | 15.682,52 |
| 7 | ***0571** | MAJADA GONZALEZ, DAVID | MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO. | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO, O.A. | COMISARIA DE AGUAS. | MADRID. | MADRID. | 2844801 | JEFE / JEFA DE SERVICIO DE ZONA. | 26 | 15.682,52 |
| 8 | ***6422** | GOMEZ ZARZA, ALEJANDRO | MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO. | DIRECCION GENERAL DEL AGUA. | S.G. DE DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURAS. | MADRID. | MADRID. | 4544713 | JEFE / JEFA DE SERVICIO DE PROYECTOS Y OBRAS. | 26 | 13.829,34 |
| 9 | ***2749** | SEVILLA ORTEGO, EMILIO | MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO. | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO, O.A. | COMISARIA DE AGUAS. | MADRID. | MADRID. | 894097 | TECNICO / TECNICA SUPERIOR. | 26 | 13.829,34 |
| 10 | ***7138** | VILCHEZ SORIA, ANTONIO | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE. | DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS. | S.G. DE PROYECTOS Y OBRAS. | MADRID. | MADRID. | 3668142 | JEFE / JEFA DE SERVICIO DE GESTION Y CONTROL DE OBRAS. | 26 | 13.829,34 |
| 11 | ***6574** | LOPEZ VICO, PEDRO | MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO. | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR, O.A. | DIRECCION TECNICA. | SEVILLA. | SEVILLA. | 2962164 | TECNICO / TECNICA SUPERIOR. | 26 | 13.829,34 |
| 12 | ***5856** | CARRASCO SANCHEZ, JOSE MANUEL | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE. | DEMARCACIONES DE CARRETERAS. | D. C. DE CASTILLA-LA MANCHA. ALBACETE. | ALBACETE. | ALBACETE. | 5583804 | TECNICO / TECNICA SUPERIOR. | 26 | 13.829,34 |
| 13 | ***7868** | LOZANO MORUNO, JOSE ANTONIO | MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO. | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO, O.A. | COMISARIA DE AGUAS. | MADRID. | MADRID. | 1927261 | JEFE / JEFA DE SERVICIO DE GABINETE TECNICO. | 26 | 15.682,52 |
| 14 | ***7447** | OLIVARES LUCAS, JOAQUINA | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE. | DEMARCACIONES DE CARRETERAS. | DEMARCACION DE VALENCIA. CASTELLON. | CASTELLON / CASTELLO. | CASTELLON DE LA PLANA / CASTELLO DE LA PLANA. | 3748069 | TECNICO / TECNICA SUPERIOR. | 26 | 13.829,34 |
