Contingut no disponible en català
Por Resolución de 30 de septiembre de 2025 («Boletín Oficial del Estado» de 7 de octubre), de la Subsecretaría del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, fue convocado proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Técnicos Especialistas en Reproducción Cartográfica.
Concluidas las pruebas selectivas, por Resolución de 26 de marzo de 2026 («Boletín Oficial del Estado» de 6 de abril), de la Subsecretaría del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, se dio publicidad a la relación de personas aprobadas en la fase de oposición del referido proceso selectivo.
Esta Secretaría de Estado de Función Pública, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 y 26 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del Estado» del día 10 de abril), y el artículo 6.3 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribución de competencias en materia de personal, a propuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, resuelve:
Nombrar personal funcionario de carrera, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Técnicos Especialistas en Reproducción Cartográfica, a las personas aspirantes aprobadas que se relacionan en el anexo de esta resolución, ordenadas de acuerdo con la puntuación final obtenida, con expresión de los destinos que se les adjudican.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62.1.c) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre («Boletín Oficial del Estado» del día 31), para adquirir la condición de personal funcionario de carrera deberán prestar acto de acatamiento de la Constitución, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. La toma posesión de sus destinos se deberá efectuar en el plazo de quince días naturales a partir del día siguiente a la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado», que será de un mes cuando suponga cambio de localidad de residencia, de acuerdo con el artículo 114.12 del Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo.
Esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante esta Secretaría de Estado en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien podrá ser impugnada directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.1.a) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa de 13 de julio de 1998.
Madrid, 7 de julio de 2026.–La Secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo.
Turno: Turno libre
| NOPS | Doc. Iden. | Apellidos y nombre | Ministerio | Centro directivo/OO.AA. | Centro de destino | Provincia | Localidad | Puesto de trabajo | Código PT | Nivel CD | C. Específico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ***9259** | GONZALEZ DE LA FUENTE, ROBERTO EDUARDO. | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE. | DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS. | S. G. DE SOSTENIBILIDAD E INNOVACION. | MADRID. | MADRID. | 5948957 | ESPECIALISTA CARTOGRAFICO. | 18 | 5.345,48 |
| 2 | ***1771** | TENJO GIL, NANCY CAROLINA. | MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO. | DEMARCACIONES Y SERVICIOS PROVINCIALES DE COSTAS. | DEMARCACION DE COSTAS. VALENCIA. | VALENCIA. | VALENCIA. | 5947129 | ESPECIALISTA CARTOGRAFICO. | 18 | 5.345,48 |
| 3 | ***5099** | BARRAGAN CALLE, CARMEN. | MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO. | DIRECCION GENERAL DE BIODIVERSIDAD, BOSQUES Y DESERTIFICACION. | S. G. DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DE LA BIODIVERSIDAD. | MADRID. | MADRID. | 5947124 | ESPECIALISTA CARTOGRAFICO. | 18 | 5.345,48 |
| 4 | ***7482** | AHIJADO GONZALEZ, ALVARO. | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE. | DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL. | S. G. DE CARTOGRAFIA Y OBSERVACION DEL TERRITORIO. | MADRID. | MADRID. | 5750102 | ESPECIALISTA CARTOGRAFICO. | 18 | 5.345,48 |
| 5 | ***9144** | ALCAÑAS TAMUREJO, JOSE VIDAL. | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE. | SECRETARIA GENERAL TECNICA. | CENTRO DE PUBLICACIONES. | MADRID. | MADRID. | 5750112 | ESPECIALISTA CARTOGRAFICO. | 18 | 5.345,48 |
| 6 | ***7568** | MAQUEDA GIL, DIEGO. | MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO. | DIRECCION GENERAL DE BIODIVERSIDAD, BOSQUES Y DESERTIFICACION. | S. G. DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DE LA BIODIVERSIDAD. | MADRID. | MADRID. | 5947125 | ESPECIALISTA CARTOGRAFICO. | 18 | 5.345,48 |
| 7 | ***0096** | GARCIA LARGO GRANDE, BEATRIZ. | MINISTERIO DE HACIENDA. | DELEGACIONES DE ECONOMIA Y HACIENDA. | DELEGACION DE ECONOMIA Y HACIENDA EN CUENCA - GERENCIA TERRITORIAL. | CUENCA. | CUENCA. | 5950534 | ESPECIALISTA CARTOGRAFICO. | 18 | 5.345,48 |
| 8 | ***6686** | LEPE BALSALOBRE, RAFAEL. | MINISTERIO DE HACIENDA. | DELEGACIONES DE ECONOMIA Y HACIENDA. | DELEGACION ESPECIAL DE ECONOMIA Y HACIENDA EN ANDALUCIA - SEVILLA - GERENCIA REGIONAL. | SEVILLA. | SEVILLA. | 5950541 | ESPECIALISTA CARTOGRAFICO. | 18 | 5.345,48 |
| 9 | ***8194** | MAHILLO MORENO, SONIA. | MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO. | DIRECCION GENERAL DE BIODIVERSIDAD, BOSQUES Y DESERTIFICACION. | S. G. DE POLITICA FORESTAL Y LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACION. | MADRID. | MADRID. | 5947123 | ESPECIALISTA CARTOGRAFICO. | 18 | 5.345,48 |
| 10 | ***2591** | MARTINEZ SANZ, ALICIA. | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE. | DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL. | S. G. DE VIGILANCIA, ALERTA Y ESTUDIOS GEOFISICOS. | MADRID. | MADRID. | 5948950 | ESPECIALISTA CARTOGRAFICO. | 18 | 5.345,48 |
| 11 | ***1021** | GARCIA LAMPARERO, RAQUEL. | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE. | DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL. | S. G. DE CARTOGRAFIA Y OBSERVACION DEL TERRITORIO. | MADRID. | MADRID. | 5948942 | ESPECIALISTA CARTOGRAFICO. | 18 | 5.345,48 |
| 12 | ***6534** | ALVAREZ GARCIA, HECTOR. | MINISTERIO DE HACIENDA. | DELEGACIONES DE ECONOMIA Y HACIENDA. | DELEGACION DE ECONOMIA Y HACIENDA EN SALAMANCA - GERENCIA TERRITORIAL. | SALAMANCA. | SALAMANCA. | 5950539 | ESPECIALISTA CARTOGRAFICO. | 18 | 5.345,48 |
| 13 | ***7017** | CHAROYAN MATOUSIAN, ARTUR HAROUT. | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE. | DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL. | S. G. DE CARTOGRAFIA Y OBSERVACION DEL TERRITORIO. | MADRID. | MADRID. | 5948943 | ESPECIALISTA CARTOGRAFICO. | 18 | 5.345,48 |
| 14 | ***9211** | AZA IGLESIAS, RAQUEL. | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE. | DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL. | S. G. DE CARTOGRAFIA Y OBSERVACION DEL TERRITORIO. | MADRID. | MADRID. | 5948944 | ESPECIALISTA CARTOGRAFICO. | 18 | 5.345,48 |
| 15 | ***2056** | AGUILAR NINOT, JUAN VICENTE. | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE. | CENTRO NACIONAL DE INFORMACION GEOGRAFICA. | DIRECCION. | MADRID. | MADRID. | 5510052 | ESPECIALISTA CARTOGRAFICO. | 18 | 5.345,48 |
| 16 | ***1674** | CRESPO PICO, CARMEN GLORIA. | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE. | DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL. | S. G. DE CARTOGRAFIA Y OBSERVACION DEL TERRITORIO. | MADRID. | MADRID. | 5948945 | ESPECIALISTA CARTOGRAFICO. | 18 | 5.345,48 |
| 17 | ***1383** | NAVAS GONZALEZ, ALVARO. | MINISTERIO DE HACIENDA. | DELEGACIONES DE ECONOMIA Y HACIENDA. | DELEGACION DE ECONOMIA Y HACIENDA EN GRANADA - GERENCIA TERRITORIAL. | GRANADA. | GRANADA. | 5950535 | ESPECIALISTA CARTOGRAFICO. | 18 | 5.345,48 |
| 18 | ***4861** | BESTEIRO RODRIGUEZ, MARIA. | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE. | SECRETARIA GENERAL TECNICA. | CENTRO DE PUBLICACIONES. | MADRID. | MADRID. | 5948955 | ESPECIALISTA CARTOGRAFICO. | 18 | 5.345,48 |
| 19 | ***5755** | MARTIN MUÑOZ, RAFAEL. | MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO. | DIRECCION GENERAL DE LA COSTA Y EL MAR. | S. G. PARA LA PROTECCION DE LA COSTA Y EL MAR. | MADRID. | MADRID. | 5947132 | ESPECIALISTA CARTOGRAFICO. | 18 | 5.345,48 |
| 20 | ***7335** | DELGADO ORTIZ, MANUEL. | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE. | DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL. | S. G. DE CARTOGRAFIA Y OBSERVACION DEL TERRITORIO. | MADRID. | MADRID. | 5948946 | ESPECIALISTA CARTOGRAFICO. | 18 | 5.345,48 |
| 21 | ***2423** | SERRANO DIAZ, GONZALO. | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE. | DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL. | S. G. DE CARTOGRAFIA Y OBSERVACION DEL TERRITORIO. | MADRID. | MADRID. | 5948947 | ESPECIALISTA CARTOGRAFICO. | 18 | 5.345,48 |
| 22 | ***5846** | ACERO ALVARO, CARLOS. | MINISTERIO DE HACIENDA. | DELEGACIONES DE ECONOMIA Y HACIENDA. | DELEGACION DE ECONOMIA Y HACIENDA EN SEGOVIA - GERENCIA TERRITORIAL. | SEGOVIA. | SEGOVIA. | 5950540 | ESPECIALISTA CARTOGRAFICO. | 18 | 5.345,48 |
| 23 | ***5980** | ESCOLANO MOLIN, ESTEBAN. | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE. | DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL. | SECRETARIA GENERAL. | MADRID. | MADRID. | 5948952 | ESPECIALISTA CARTOGRAFICO. | 18 | 5.345,48 |
| 24 | ***2569** | VIJANDE PEREZ, ANTONIO JOSE. | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE. | CENTRO NACIONAL DE INFORMACION GEOGRAFICA. | DIRECCION. | MADRID. | MADRID. | 5948941 | ESPECIALISTA CARTOGRAFICO. | 18 | 5.345,48 |
| 25 | ***3313** | CABRERA DIAZ, YAMILE. | MINISTERIO DE HACIENDA. | DELEGACIONES DE ECONOMIA Y HACIENDA. | DELEGACION ESPECIAL DE ECONOMIA Y HACIENDA EN MADRID - GERENCIA REGIONAL. | MADRID. | MADRID. | 5950537 | ESPECIALISTA CARTOGRAFICO. | 18 | 5.345,48 |
| 26 | ***4606** | MORENO DIAZ, PATRICIA. | MINISTERIO DE HACIENDA. | DELEGACIONES DE ECONOMIA Y HACIENDA. | DELEGACION ESPECIAL DE ECONOMIA Y HACIENDA EN CASTILLA-LA MANCHA - TOLEDO - GERENCIA REGIONAL. | TOLEDO. | TOLEDO. | 5950542 | ESPECIALISTA CARTOGRAFICO. | 18 | 5.345,48 |
| 27 | ***5822** | FERNÁNDEZ GARCÍA MUÑOZ, PAULA. | MINISTERIO DE HACIENDA. | DIRECCION GENERAL DEL CATASTRO. | UNIDAD DE APOYO. | MADRID. | MADRID. | 5950546 | ESPECIALISTA CARTOGRAFICO. | 18 | 5.345,48 |
| 28 | ***2395** | GALVEZ RECUERO, JORGE ANTONIO. | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE. | SECRETARIA GENERAL TECNICA. | CENTRO DE PUBLICACIONES. | MADRID. | MADRID. | 5948956 | ESPECIALISTA CARTOGRAFICO. | 18 | 5.345,48 |
| 29 | ***0399** | VARILLAS SANCHEZ, LEANDRO. | MINISTERIO DE HACIENDA. | DIRECCION GENERAL DEL CATASTRO. | SECRETARIA GENERAL. | MADRID. | MADRID. | 5950548 | ESPECIALISTA CARTOGRAFICO. | 18 | 5.345,48 |
| 30 | ***2633** | SIMON FERMOSEL, RUT. | MINISTERIO DE HACIENDA. | DIRECCION GENERAL DEL CATASTRO. | S. G. DE VALORACION E INSPECCION. | MADRID. | MADRID. | 5950549 | ESPECIALISTA CARTOGRAFICO. | 18 | 5.345,48 |
| 31 | ***1035** | ORTIZ SANCHO, BLANCA. | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE. | DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL. | SECRETARIA GENERAL. | MADRID. | MADRID. | 5948953 | ESPECIALISTA CARTOGRAFICO. | 18 | 5.345,48 |
| 32 | ***4862** | BESTEIRO RODRIGUEZ, PEDRO. | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE. | DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL. | SECRETARIA GENERAL. | MADRID. | MADRID. | 5948954 | ESPECIALISTA CARTOGRAFICO. | 18 | 5.345,48 |
| 33 | ***9855** | MORQUILLAS MARTINEZ, JOSE. | MINISTERIO DE HACIENDA. | DELEGACIONES DE ECONOMIA Y HACIENDA. | DELEGACION ESPECIAL DE ECONOMIA Y HACIENDA EN MADRID - GERENCIA REGIONAL. | MADRID. | MADRID. | 5950538 | ESPECIALISTA CARTOGRAFICO. | 18 | 5.345,48 |
| 34 | ***9117** | VADILLO CORTAZAR, CRISTINA. | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE. | DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL. | S. G. DE CARTOGRAFIA Y OBSERVACION DEL TERRITORIO. | MADRID. | MADRID. | 5948948 | ESPECIALISTA CARTOGRAFICO. | 18 | 5.345,48 |
| 35 | ***3813** | FERNANDEZ BARRIOS, JOSEFINA. | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE. | DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL. | S. G. DE CARTOGRAFIA Y OBSERVACION DEL TERRITORIO. | MADRID. | MADRID. | 5948949 | ESPECIALISTA CARTOGRAFICO. | 18 | 5.345,48 |
| 36 | ***2673** | PEÑALVER MADRID, FRANCISCA. | MINISTERIO DE HACIENDA. | DIRECCION GENERAL DEL CATASTRO. | UNIDAD DE APOYO. | MADRID. | MADRID. | 5950547 | ESPECIALISTA CARTOGRAFICO. | 18 | 5.345,48 |
| 37 | ***5658** | ASENJO GUERRA, ALVARO. | MINISTERIO DE HACIENDA. | DIRECCION GENERAL DEL CATASTRO. | S. G. DE VALORACION E INSPECCION. | MADRID. | MADRID. | 5950550 | ESPECIALISTA CARTOGRAFICO. | 18 | 5.345,48 |
| 38 | ***0477** | DEL MAZO CALVO, ESTEFANIA. | MINISTERIO DE HACIENDA. | DIRECCION GENERAL DEL CATASTRO. | S. G. DE VALORACION E INSPECCION. | MADRID. | MADRID. | 5950551 | ESPECIALISTA CARTOGRAFICO. | 18 | 5.345,48 |
| 39 | ***3450** | SANCHEZ SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER. | MINISTERIO DE HACIENDA. | DIRECCION GENERAL DEL CATASTRO. | S. G. DE VALORACION E INSPECCION. | MADRID. | MADRID. | 5950552 | ESPECIALISTA CARTOGRAFICO. | 18 | 5.345,48 |
| 40 | ***6507** | TESTON COSSIO, MARCOS. | MINISTERIO DE HACIENDA. | DIRECCION GENERAL DEL CATASTRO. | S. G. DE VALORACION E INSPECCION. | MADRID. | MADRID. | 5950553 | ESPECIALISTA CARTOGRAFICO. | 18 | 5.345,48 |
| 41 | ***6629** | BERLINCHES MATA, ALICIA. | MINISTERIO DE HACIENDA. | DIRECCION GENERAL DEL CATASTRO. | S. G. DE VALORACION E INSPECCION. | MADRID. | MADRID. | 5950554 | ESPECIALISTA CARTOGRAFICO. | 18 | 5.345,48 |
| 42 | ***1047** | AMARO CALLEJA, ELENA. | MINISTERIO DE HACIENDA. | DIRECCION GENERAL DEL CATASTRO. | S. G. DE VALORACION E INSPECCION. | MADRID. | MADRID. | 5950555 | ESPECIALISTA CARTOGRAFICO. | 18 | 5.345,48 |
| 43 | ***9162** | GONZALEZ CRENDE, MARIA PILAR. | MINISTERIO DE HACIENDA. | DIRECCION GENERAL DEL CATASTRO. | S. G. DE VALORACION E INSPECCION. | MADRID. | MADRID. | 5950556 | ESPECIALISTA CARTOGRAFICO. | 18 | 5.345,48 |
| 44 | ***9346** | PLAZA GRAU, DANIEL. | MINISTERIO DE HACIENDA. | DIRECCION GENERAL DEL CATASTRO. | S. G. DE VALORACION E INSPECCION. | MADRID. | MADRID. | 5950557 | ESPECIALISTA CARTOGRAFICO. | 18 | 5.345,48 |
| 45 | ***2935** | CAPARROS PEREZ, LUIS. | MINISTERIO DE HACIENDA. | DIRECCION GENERAL DEL CATASTRO. | S. G. DE VALORACION E INSPECCION. | MADRID. | MADRID. | 5950558 | ESPECIALISTA CARTOGRAFICO. | 18 | 5.345,48 |
| 46 | ***9304** | CONCHIÑA GOMEZ, MARIA. | MINISTERIO DE HACIENDA. | DELEGACIONES DE ECONOMIA Y HACIENDA. | DELEGACION ESPECIAL DE ECONOMIA Y HACIENDA EN EXTREMADURA - BADAJOZ - GERENCIA REGIONAL. | BADAJOZ. | BADAJOZ. | 5886720 | ESPECIALISTA CARTOGRAFICO. | 18 | 5.345,48 |
| 47 | ***0890** | CALERO DE PABLOS, JOSE MANUEL. | MINISTERIO DE HACIENDA. | DIRECCION GENERAL DEL CATASTRO. | S. G. DE GESTION CATASTRAL, COLABORACION Y ATENCION AL CIUDADANO. | MADRID. | MADRID. | 5950559 | ESPECIALISTA CARTOGRAFICO. | 18 | 5.345,48 |
| 48 | ***1523** | GRACIA LEAL, CAROLINA. | MINISTERIO DE HACIENDA. | DELEGACIONES DE ECONOMIA Y HACIENDA. | DELEGACION ESPECIAL DE ECONOMIA Y HACIENDA EN CASTILLA-LA MANCHA - TOLEDO - GERENCIA REGIONAL. | TOLEDO. | TOLEDO. | 5950543 | ESPECIALISTA CARTOGRAFICO. | 18 | 5.345,48 |
| 49 | ***7205** | BAEZA PEREZ, JOSE JULIAN. | MINISTERIO DE HACIENDA. | DELEGACIONES DE ECONOMIA Y HACIENDA. | DELEGACION DE ECONOMIA Y HACIENDA EN CIUDAD REAL - GERENCIA TERRITORIAL. | CIUDAD REAL. | CIUDAD REAL. | 5950533 | ESPECIALISTA CARTOGRAFICO. | 18 | 5.345,48 |
| 50 | ***7821** | LOPEZ GARCIA, RAIMUNDO. | MINISTERIO DE HACIENDA. | DELEGACIONES DE ECONOMIA Y HACIENDA. | DELEGACION DE ECONOMIA Y HACIENDA EN GUADALAJARA - GERENCIA TERRITORIAL. | GUADALAJARA. | GUADALAJARA. | 5950536 | ESPECIALISTA CARTOGRAFICO. | 18 | 5.345,48 |
| 51 | ***1207** | GARCIA GUTIERREZ, CARLOS. | MINISTERIO DE HACIENDA. | DELEGACIONES DE ECONOMIA Y HACIENDA. | DELEGACION ESPECIAL DE ECONOMIA Y HACIENDA EN CASTILLA-LA MANCHA - TOLEDO - GERENCIA REGIONAL. | TOLEDO. | TOLEDO. | 5950544 | ESPECIALISTA CARTOGRAFICO. | 18 | 5.345,48 |
| 52 | ***7130** | BARBA BAÑOS, ALICIA. | MINISTERIO DE HACIENDA. | DELEGACIONES DE ECONOMIA Y HACIENDA. | DELEGACION ESPECIAL DE ECONOMIA Y HACIENDA EN CASTILLA Y LEON - VALLADOLID - GERENCIA REGIONAL. | VALLADOLID. | VALLADOLID. | 5950545 | ESPECIALISTA CARTOGRAFICO. | 18 | 5.345,48 |
| 53 | ***3529** | CASTRO BALTAR, DIANA CAROLINA. | MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO. | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO, O.A. | SECRETARIA GENERAL. | ZARAGOZA. | ZARAGOZA. | 5947126 | ESPECIALISTA CARTOGRAFICO. | 18 | 5.345,48 |
| 54 | ***4128** | GARCIA RODRIGUEZ, FELIX. | MINISTERIO DE HACIENDA. | DELEGACIONES DE ECONOMIA Y HACIENDA. | DELEGACION DE ECONOMIA Y HACIENDA EN CADIZ - GERENCIA TERRITORIAL. | CADIZ. | CADIZ. | 5950532 | ESPECIALISTA CARTOGRAFICO. | 18 | 5.345,48 |
| 55 | ***2857** | VILLANUEVA GARCIA, MARIA VICTORIA. | MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO. | DEMARCACIONES Y SERVICIOS PROVINCIALES DE COSTAS. | SERVICIO PROVINCIAL DE COSTAS. TARRAGONA. | TARRAGONA. | TARRAGONA. | 5947131 | ESPECIALISTA CARTOGRAFICO. | 18 | 5.345,48 |
| 56 | ***7781** | GALVAN BOL, MARIA CRISTINA. | MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO. | DEMARCACIONES Y SERVICIOS PROVINCIALES DE COSTAS. | DEMARCACION DE COSTAS. ANDALUCIA-ATLANTICO. CADIZ. | CADIZ. | CADIZ. | 5947128 | ESPECIALISTA CARTOGRAFICO. | 18 | 5.345,48 |
| 57 | ***6671** | LOPEZ FERNANDEZ, MARIA TERESA. | MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO. | DEMARCACIONES Y SERVICIOS PROVINCIALES DE COSTAS. | SERVICIO PROVINCIAL DE COSTAS. GIRONA. | GIRONA. | GIRONA. | 5947130 | ESPECIALISTA CARTOGRAFICO. | 18 | 5.345,48 |
| 58 | ***4201** | BARRUECO SANCHEZ, IRENE. | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE. | DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL. | S. G. DE VIGILANCIA, ALERTA Y ESTUDIOS GEOFISICOS. | SANTA CRUZ DE TENERIFE. | SANTA CRUZ DE TENERIFE. | 5948951 | ESPECIALISTA CARTOGRAFICO. | 18 | 5.345,48 |
| 59 | ***5717** | HERNANDEZ DELGADO, JOSE JAVIER. | MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO. | DEMARCACIONES Y SERVICIOS PROVINCIALES DE COSTAS. | SERVICIO PROVINCIAL DE COSTAS. GIPUZKOA. | GIPUZKOA. | DONOSTIA / SAN SEBASTIAN. | 5947127 | ESPECIALISTA CARTOGRAFICO. | 18 | 5.345,48 |
Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid