Contido non dispoñible en galego

Está Vd. en

Documento BOE-A-2026-12309

Orden PJC/570/2026, de 25 de mayo, por la que se nombra personal funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia a las personas que han superado el proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, convocado por Orden JUS/1288/2022, de 22 de diciembre.

Publicado en:
«BOE» núm. 139, de 8 de junio de 2026, páginas 78205 a 78235 (31 págs.)
Sección:
II. Autoridades y personal - A. Nombramientos, situaciones e incidencias
Departamento:
Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
Referencia:
BOE-A-2026-12309

TEXTO ORIGINAL

De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial; en la Orden JUS/1263/2004, de 18 de marzo, por la que se regula el procedimiento de integración de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia en los Cuerpos y Escalas creados por la Ley Orgánica 19/2003; en el artículo 27 del Reglamento de Ingreso, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia, aprobado por Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre; en la base 9 de la Orden JUS/1288/2022, de 22 de diciembre, y en las Órdenes PJC/1443/2024, de 12 de diciembre, y PJC/152/2026, de 26 de febrero,

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.

Modificar la Orden PJC/152/2026, de 26 de febrero, que hizo pública la relación definitiva de aspirantes que superaron el proceso selectivo para ingreso, por el sistema de acceso libre, sistema selectivo de concurso, en el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia convocado por Orden JUS/1288/2022, de 22 de diciembre, incluyendo en la misma a las personas aspirantes que a continuación se relacionan con sus correspondientes puntuaciones y que debido a un error material no aparecían en la misma:

DNI Apellidos y nombre Ámbito Nota concurso Nota idioma Nota total
46529**** Ortuño Martín, Pilar. Cataluña. 69,20 18 87,20
02276**** Becerra Quiñones, Gloria Inés. Madrid. 58,60   58,60
50179**** Díaz Rodríguez, Bernardino. Madrid. 58,45   58,45
02639**** Crespo Bravo, Begoña. Madrid. 58,40   58,40
20160**** Ferrer Barquero, Sonia. Valencia. 60,40 12 72,40
75124**** Cózar Juárez, María Cruz. Valencia. 60,70 6 66,70
Segundo.

Aceptar la renuncia al nombramiento como funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, de los aspirantes que a continuación se relacionan:

– Elisa Pares Benito, con DNI 35080****, ámbito territorial de Cataluña.

– Noelia Echevarría Correa, con DNI 80075****, ámbito territorial de Cataluña.

– Antonio Francisco Asensio Vicente, con DNI 77503****, ámbito territorial de Cataluña.

– Lucía Martínez Camblor, con DNI 32879****, ámbito territorial de Cataluña.

– María Soledad Barba Montero, con DNI 05197****, ámbito territorial Ministerio de Justicia.

– Dolores Natividad García Benito, con DNI 07861****, ámbito territorial Ministerio de Justicia.

– María Martínez Santiago, con DNI 11941****, ámbito territorial Ministerio de Justicia.

Tercero.

Nombrar funcionarios y funcionarias de carrera del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, a los opositores y las opositoras que se relacionan en el anexo I de la presente orden, con expresión del número de orden, que por las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso les corresponde para su integración en el Escalafón, una vez acreditados los requisitos exigidos, y con excepción del ámbito territorial de Andalucía.

Cuarto.

Publicar en el anexo II de la presente orden la integración en los subescalafones de los ámbitos territoriales de Cataluña, Comunidad Valenciana y País Vasco, de los aspirantes que concurrían por dichos ámbitos, con expresión de las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso y las puntuaciones de las pruebas de lengua oficial propias de estas Comunidades Autónomas y de Derecho Civil Vasco.

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición, ante este Ministerio, en el plazo de un mes, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o bien, recurso contencioso-administrativo ante las Secciones de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Central de Instancia, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses. El plazo, en ambos casos, se contará a partir del día siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 25 de mayo de 2026.–El Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, P. D. (Orden PJC/1062/2024, de 3 de octubre), la Secretaria General para la Innovación y la Calidad del Servicio Público de Justicia, Sofía Puente Santiago.

ANEXO I

Ámbito territorial: Aragón

Orden DNI Apellidos y nombre Total concurso
1 18013**** AYERBE VINUE, MARIA CARMEN. 57,13

Ámbito territorial: Asturias

Orden DNI Apellidos y nombre Total concurso
1 11062**** MARTIN FRANCO, MARIA AURORA. 83,50
2 09397**** MIER DIAZ, CARMEN SUSANA. 78,10
3 09437**** NEEMEH ALVAREZ, NADIA COVADONGA. 70,90
4 33321**** CADENAS FERNANDEZ, ANA. 69,50
5 10896**** TARRIO ALVAREZ, MARIA DE LOS ANGELES. 62,60
6 32627**** GARCIA ABAD, FERNANDO. 60,90

Ámbito territorial: Canarias

Orden DNI Apellidos y nombre Total concurso
1 43642**** MARTIN PADRON, ELIAS OBDULIO. 86,10
2 14600**** BARUQUE ORTEGA, JOSE DAVID. 83,38
3 42886**** SANCHEZ MUÑOZ, MERCEDES. 81,58
4 44807**** BILBAO SIEYRO, GERMAN. 78,80
5 13918**** VAZQUEZ LOZANO, MARIA FRANCISCA. 78,00
6 42061**** TRUJILLO LUIS, Mª CANDELARIA. 78,00
7 33857**** NEIRA ROCA, AURORA PURIFICACION. 77,00
8 78398**** DARIAS PADILLA, MARIA CANDELARIA. 75,90
9 44311**** FARRAY MIHALIC, ANA DELIA. 75,90
10 35450**** PATIÑO NOGUEIRA, MARIA ANTONIA. 75,30
11 43775**** REYES REYES, CARMEN ENA. 75,00
12 33308**** GARCIA GARCIA, RAMON. 73,30
13 43655**** SAIZ BRITO, JULIAN. 72,50
14 78471**** RAMOS RIVERO, MARIA LEONOR. 72,40
15 43668**** BENITEZ OJEDA, CARMEN GLORIA. 72,20
16 43787**** JORGE CASTRO, ANGELES DEL CARMEN. 70,60
17 42161**** PEREZ LUIS, CARMEN MILAGROS. 70,00
18 07844**** BULLON ABON, CONSUELO. 69,50
19 52845**** PEREZ BARRIOS, JUAN MIGUEL. 69,50
20 42832**** SAURET AMOROS, YOLANDA MARIA. 69,43
21 42888**** DARIAS GARCIA, MARIA ELENA. 69,20
22 78415**** ACOSTA HERNANDEZ, ANA CRISTINA. 68,38
23 43664**** ESTEVEZ ROQUE, MARIA EUGENIA. 67,30
24 42089**** ARTEAGA MARICHAL, ELVIRA ISABEL. 66,70
25 43806**** RECHE YANES, RUTH. 66,60
26 42862**** GONZÁLEZ HERRERO, JOSÉ MARÍA. 65,90
27 32671**** FERNANDEZ OLIVEIRA, RAUL JOAQUIN. 65,20
28 09284**** SANCHEZ GARCIA, MARIA BELEN. 65,00
29 42858**** OLIVA RODRIGO, MARIA JOSE. 64,80

Ámbito territorial: Cataluña

Orden DNI Apellidos y nombre Total concurso Catalán Total
1 38457**** PRADES LEDESMA, MARIA MONTSERRAT. 93,30 18 111,30
2 51669**** PAJARES FRUTOS, MARIA ISABEL. 87,50 18 105,50
3 40337**** GONZALEZ GARCIA, MARIA LUZ. 87,50 18 105,50
4 38119**** TRISTANY SERRA, MARIA ESTEL. 86,13 18 104,13
5 36573**** FERNANDEZ COMBARROS, YOLANDA. 85,73 18 103,73
6 38082**** VIVES ESCUDERO, ALICIA. 85,63 18 103,63
7 46777**** MARTOS BOCACHE, MARIA ESTER. 85,00 18 103,00
8 46055**** GARCIA FERNANDEZ, LIDIA. 83,18 18 101,18
9 40438**** GELI ROIG, MARIA DORIS. 82,50 18 100,50
10 35044**** DIAZ ALVAREZ, JOSE MANUEL. 81,55 18 99,55
11 46557**** FERRER SANCHEZ, ROSA. 80,80 18 98,80
12 40317**** BUSQUETS XIFRA, ANNA. 80,80 18 98,80
13 35090**** LOPEZ CRESPO, YOLANDA DE LOS ÁNGELES. 86,40 12 98,40
14 38432**** JURADO GARCIA, MERCEDES. 79,25 18 97,25
15 40327**** GOLET SANCHO, INMACULADA. 79,00 18 97,00
16 46566**** SAMPEDRO HARO, ANA MARIA. 78,88 18 96,88
17 40919**** GILABERT ARASA, MARIA JOSE. 84,50 12 96,50
18 43517**** SANCHEZ MARQUEZ, MANUELA. 78,30 18 96,30
19 46550**** MARMOL MARIN, MARIA ANTONIA. 78,10 18 96,10
20 46231**** COLLADO TURMO, MONTSERRAT. 84,05 12 96,05
21 46580**** MUÑOZ MOLERO, MARIA TRINIDAD. 78,00 18 96,00
22 46332**** PASTOR OTERO, CARLOS. 78,00 18 96,00
23 35111**** SANCHEZ BOTIA, MARIA ISABEL. 78,00 18 96,00
24 33901**** DELGADO MIRA, MARIA JOSE. 78,00 18 96,00
25 46739**** RIVERO FENOY, SONIA. 77,98 18 95,98
26 52604**** PALLARES PEREZ, ANGEL. 77,80 18 95,80
27 40887**** VIDAL GUARDIOLA, MARIA NIEVES. 77,50 18 95,50
28 38080**** GARCIA MONTAÑES, SANTOS. 77,00 18 95,00
29 40932**** PALLARES PEREZ, OLGA. 77,00 18 95,00
30 77107**** SIERRA SANTOS, SILVIA. 76,50 18 94,50
31 05909**** VILLASEÑOR LLERENA, MARIA DOLORES. 88,00 6 94,00
32 33926**** DIAZ GARCIA, MAITE. 75,90 18 93,90
33 40327**** SORIA CASAL, MARIA ANGELS. 75,40 18 93,40
34 33922**** HERRERA CAMACHO, ANDRES. 80,50 12 92,50
35 40313**** TESTART ROSSELL, GEMMA. 74,50 18 92,50
36 40306**** MAJO FONT, MARIA CARMEN. 74,13 18 92,13
37 43454**** VIGO DE PEDRO, MARTA. 74,10 18 92,10
38 75445**** MARTIN FERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN. 92,00 0 92,00
39 18427**** DOMINGO MUÑOZ, MARIA CARIDAD. 73,65 18 91,65
40 33902**** BUXO GARCIA, JOAN. 73,50 18 91,50
41 78150**** JANE PUJOL, MARIA CLAUSTRE. 73,40 18 91,40
42 44024**** RAVENTOS SANCHEZ, ELISA. 72,78 18 90,78
43 46621**** SANTOS GARCIA, MARIA TERESA. 72,75 18 90,75
44 52145**** CALIZ RODRIGUEZ, ANA MARIA. 84,38 6 90,38
45 37284**** SANTIN VICENTE, MANUEL. 78,00 12 90,00
46 38552**** GARCIA SANCHEZ, MANUEL. 78,00 12 90,00
47 40874**** SALAFRANCA MENDOZA, CARMEN. 72,00 18 90,00
48 38422**** RODRIGUEZ GIMENEZ, MARIA MAR. 72,00 18 90,00
49 46047**** ROVIRA SAN MIGUEL, JOSE JORGE. 72,00 18 90,00
50 39381**** LOZANO CRUZ, RAQUEL. 71,80 18 89,80
51 38110**** GOMEZ DE LA FUENTE, MARTA. 71,53 18 89,53
52 43414**** RUIZ QUESADA, MARIA. 71,50 18 89,50
53 44002**** GALLARDO MORALES, ESTHER. 71,40 18 89,40
54 47624**** PRUÑONOSA QUEROL, MARIA ISABEL. 71,40 18 89,40
55 46610**** TEJERINA ANTON, MARIA DEL CARMEN. 71,00 18 89,00
56 16281**** MORALES PARRA, FERNANDO. 76,90 12 88,90
57 37331**** BARBE VALLS, MATILDE. 70,60 18 88,60
58 46575**** VILLAVERDE CORRALES, MARIA DEL PILAR. 70,20 18 88,20
59 34057**** MATEO MARTINEZ, ANTONIA MARIA. 88,08 0 88,08
60 37373**** RODRIGUEZ CHERCOLES, MARINA. 76,00 12 88,00
61 52180**** LOPEZ VILLACORTA, YOLANDA. 70,00 18 88,00
62 46535**** BEJAR FARRE, LIDIA. 70,00 18 88,00
63 46641**** TORTAJADA SANCHEZ, ISABEL. 70,00 18 88,00
64 39338**** OLIVERAS VERDAGUER, ANTONIA. 70,00 18 88,00
65 77309**** ORTUÑO BLANCH, SILVIA. 70,00 18 88,00
66 46667**** MANDOS ROMERO, LAURA. 69,90 18 87,90
67 43702**** BORRAS JARDI, MERCE. 69,63 18 87,63
68 46223**** HUGUET JULIA, LUIS. 75,50 12 87,50
69 43408**** BROTO RUFAS, OSCAR ANGEL. 75,50 12 87,50
70 38451**** YAGÜE MARINAS, MARIA TERESA. 69,20 18 87,20
71 46529**** ORTUÑO MARTIN, PILAR. 69,20 18 87,20
72 46046**** GORDILLO VALCARCEL, MARIA. 75,05 12 87,05
73 33878**** CRISTOBAL TORRAS, NURIA. 75,00 12 87,00
74 46729**** FRANCH FELIU, ANTONIO. 69,00 18 87,00
75 46538**** EGUIGUREN HUERTA, DANIEL JAIME. 68,90 18 86,90
76 46342**** GARCIA RODRIGUEZ, DANIEL. 68,90 18 86,90
77 37282**** CASTRO BARRIOS, LUIS. 68,80 18 86,80
78 35071**** MARTIN GAMBLE, CRISTINA. 68,70 18 86,70
79 35068**** MERAYO GONZALEZ, OLGA MARIA. 68,50 18 86,50
80 38805**** CERQUIDES QUIROS, MARGARITA. 68,50 18 86,50
81 39702**** ROCH FERRERES, YOLANDA. 68,40 18 86,40
82 39721**** CASTILLO UBEDA, ROSA MARIA. 68,38 18 86,38
83 52728**** SILVESTRE PEÑARROCHA, MARIA DOLORES. 68,20 18 86,20
84 39672**** AGUILA COBO, DOLORES. 74,10 12 86,10
85 38819**** ANGULO CAÑETE, MONTSERRAT. 74,00 12 86,00
86 40310**** BRAMON RODRIGUEZ, MERCEDES. 67,90 18 85,90
87 52774**** VILREALES ESPLA, MARIA DE LOS ANGELES. 73,85 12 85,85
88 33910**** ALVAREZ LIMONES, MARIA DOLORES. 73,80 12 85,80
89 46560**** ARBONES ARPA, MARIA VERONICA. 67,40 18 85,40
90 40342**** GALLARDO MARTIN, RAFAEL. 67,38 18 85,38
91 34738**** CANO LOPEZ, MERCE. 73,30 12 85,30
92 40989**** LARA SACANELL, MARIA MERCEDES. 67,20 18 85,20
93 43404**** HERMOSA FONTANALS, ELENA. 66,70 18 84,70
94 40333**** ARTILES CASTRO, VIRGINIA. 66,60 18 84,60
95 43536**** HERRADA ALONSO, ANGELES. 66,58 18 84,58
96 36926**** RODRIGUEZ ROMERO, MIGUEL ANGEL. 72,50 12 84,50
97 38435**** FERNANDEZ GOMEZ, MARIA DEL MAR. 72,50 12 84,50
98 25402**** ALLUE BLASCO, MARIA SALOME. 72,50 12 84,50
99 20815**** ROSELL ROSELL, MARIA CASTILLO. 66,45 18 84,45
100 39856**** SUAZO FERNANDEZ, OLGA. 66,40 18 84,40
101 73556**** CALPE LAZARO, MIGUEL JOSE. 66,40 18 84,40
102 46233**** MARRERO MAYORGA, MIGUEL ANGEL. 66,20 18 84,20
103 44753**** AMO BOTELLA, JUAN JOSE. 72,20 12 84,20
104 38100**** GIL INSA, YOLANDA. 66,10 18 84,10
105 18949**** LUZZI ANGOSTO, ANGEL JOSE. 83,90 0 83,90
106 38136**** MORCILLO MACIAS, BEATRIZ. 71,80 12 83,80
107 40328**** VIDAL FERRER, MONTSERRAT. 65,70 18 83,70
108 05909**** HERRERO LAGUNA, SONIA. 65,50 18 83,50
109 46402**** MORA GARCIA, LAIA. 65,45 18 83,45
110 39711**** SUAREZ GASCON, MARIA DOLORES. 65,40 18 83,40
111 52421**** YERPES RUIZ, YOLANDA. 65,38 18 83,38
112 46759**** MARCOS PAÑELLA, GEMMA. 65,23 18 83,23
113 48340**** MARTINEZ CLIMENT, DIANA. 71,20 12 83,20
114 43728**** BIEL OCAÑA, ANTONI JOSEP. 65,18 18 83,18
115 37743**** SOLDEVILA REAL, LIDIA. 65,10 18 83,10
116 77733**** VIDAL MATARRODONA, MONTSERRAT. 65,05 18 83,05
117 46542**** CASTELLS BARBERO, MARIA CARMEN. 71,00 12 83,00
118 46593**** VICENTE MORENO, MONTSERRAT. 64,95 18 82,95
119 18965**** RUIZ LOPEZ, MARIA ELISA. 64,90 18 82,90
120 52408**** TORRES GRACIA, INMACULADA. 64,90 18 82,90
121 46584**** CARRERAS VELEZ, MARIA VICTORIA. 70,90 12 82,90
122 09278**** CALDERO CONDE, JOSE JAVIER. 82,70 0 82,70
123 47650**** PORTA SANCHEZ, MARTA. 64,63 18 82,63
124 45423**** MARTIN NUÑEZ, MARIA DEL ROSARIO. 70,50 12 82,50
125 40359**** FERNANDEZ PUBILL, MARIA ALBA. 64,30 18 82,30
126 46566**** ARANDA CAÑAS, ARACELI. 64,28 18 82,28
127 21441**** INSA FOLE, MARIA ELENA. 64,20 18 82,20
128 43722**** COMES VALLS, MONTSERRAT. 64,00 18 82,00
129 52424**** MATEOS APARICIO ANGUITA, LUCIA. 69,90 12 81,90
130 52174**** ENTRENA MAZUECOS, MANUEL. 75,65 6 81,65
131 43507**** ISAC POZO, MARIA JOSE. 69,63 12 81,63
132 43507**** RUIZ ORTIZ, ENCARNACION. 69,20 12 81,20
133 33933**** CASTELLS SOLER, MARIA ANGELS. 69,00 12 81,00
134 52302**** RODRIGUEZ GUERRERO, MARIA CRISTINA. 81,00 0 81,00
135 34743**** VENDRELL HERNANDEZ, ALBERT ANTONI. 68,70 12 80,70
136 34043**** VAZQUEZ BENITEZ, INES. 80,50 0 80,50
137 09181**** GONZALEZ SANTANO, JUAN LUIS. 79,90 0 79,90
138 20000**** BARBER MOTOS, MARIA. 67,60 12 79,60
139 20421**** FAYOS GARCIA, VICENTE. 67,60 12 79,60
140 24235**** CAMPOS GONZALEZ, MARIA BELEN. 79,25 0 79,25
141 08823**** MORENO ROMERO, MARIA JACINTA. 79,25 0 79,25
142 44993**** SOTO CAUBERA, MARIA JOSE. 67,25 12 79,25
143 40317**** SERRANO RUIZ, ANA MARIA. 67,00 12 79,00
144 35067**** GARCIA IBAÑEZ, MARIA JOSEFA. 67,00 12 79,00
145 20020**** BIEL NUÑEZ, MARIA AMPARO. 66,80 12 78,80
146 28995**** GARCIA MEJIAS, MARIA DE LA SOLEDAD. 66,40 12 78,40
147 50316**** GARCIA-CASARRUBIOS IGLESIAS, ELENA. 78,40 0 78,40
148 46236**** DE GISPERT ARNO, MARIA EUGENIA. 66,35 12 78,35
149 43410**** VELAZQUEZ VILLAR, ANA MARIA. 66,20 12 78,20
150 28690**** FERNANDEZ PORTILLO, MANUELA. 78,00 0 78,00
151 35059**** SORIA CRESPO, OLGA. 78,00 0 78,00
152 26003**** MORALES DE COCA, MARIA ANTONIA. 77,70 0 77,70
153 77542**** PONCE SANCHEZ, JOSE. 77,60 0 77,60
154 43745**** FALGUERA GARCIA, ALEIX. 65,60 12 77,60
155 44199**** DIAZ GONZALEZ, EVA. 65,60 12 77,60
156 39676**** SANTOS SANCHEZ, MARIA DE LOS ANGELES. 71,40 6 77,40
157 73384**** BARREDA FERNANDEZ, MARIA TERESA. 64,80 12 76,80
158 43501**** SERRANO CESPEDOSA, MARIA ANGELES. 64,75 12 76,75
159 40931**** GUZMAN MATEU, NURIA. 64,70 12 76,70
160 18418**** IBAÑEZ LOPEZ, FRUCTUOSA CONCEPCION. 64,60 12 76,60
161 52716**** LEAL DOMINGUEZ, MARIA MERCEDES. 64,48 12 76,48
162 20432**** GUITART ESTORNELL, ROSA ANA. 64,33 12 76,33
163 50070**** BERROCAL RAMIRO, OLGA. 76,30 0 76,30
164 52723**** HERRERA RAMIREZ, JOSE. 64,10 12 76,10
165 35040**** ALVAREZ FUSTES, MARIA JOSE. 76,00 0 76,00
166 44193**** LOPEZ VIZCAINO, MARIA ANGELES. 63,95 12 75,95
167 35100**** HERRERA CARREÑO, MARIA CRUZ. 63,90 12 75,9
168 33484**** SANCHEZ AZORIN, MARIA LIBIA. 63,90 12 75,90
169 46625**** HIDALGO GONZALEZ, ELIA. 63,80 12 75,80
170 26022**** ROA GARCIA, MARIA FUENSANTA. 75,40 0 75,40
171 44580**** BRAVO GARRIDO, CARMEN. 75,38 0 75,38
172 17706**** GARCIA PASTOR, MARIA CARMEN. 75,20 0 75,20
173 75877**** MONTERO GONZALEZ, SUSANA. 75,20 0 75,20
174 35117**** VILLALBA GUILLERMO, ANA MARIA. 68,80 6 74,80
175 32795**** RODRIGUEZ SOTO, MARIA DE LOS ANGELES. 74,50 0 74,50
176 25663**** DELGADO GANDIA, MARIA CELIA. 74,20 0 74,20
177 13919**** GOMEZ CUETO, MARIA LUISA. 73,90 0 73,90
178 02853**** GONZALEZ JIMENEZ, MARIA ANTONIA. 73,80 0 73,80
179 50441**** BRAGADO JIMENEZ, JAVIER. 73,30 0 73,30
180 28862**** JIMENEZ AGUILAR, MARIA DOLORES. 73,10 0 73,10
181 52496**** GOMEZ CANAVES, CATALINA ALEJANDRA. 73,00 0 73,00
182 25123**** MARTINEZ MARTINEZ, MARIA DOLORES. 66,60 6 72,60
183 05655**** ESTEBAN FERNANDEZ, MARIA ELENA. 72,33 0 72,33
184 52549**** FUENTES BARRAGAN, JOSEFA. 72,30 0 72,30
185 38071**** MORILLAS CASTILLO, JOSEFA FRANCISCA. 72,00 0 72,00
186 50808**** MARTIN JIMENEZ, CARMEN ALEJANDRA. 72,00 0 72,00
187 52357**** CARDEÑOSA CUERPO, VALENTIN. 71,70 0 71,70
188 44253**** CUESTA CASAS, ANA BEATRIZ. 71,53 0 71,53
189 25585**** ALVAREZ REYES, ELOISA. 71,50 0 71,50
190 23247**** MORENO MUÑOZ, OBDULIA MARIA. 71,33 0 71,33
191 26466**** MARTINEZ RAYA, MARIA DOLORES. 71,20 0 71,20
192 33924**** PINEDA MENA, MIGUEL ANGEL. 71,00 0 71,00
193 39673**** BROSA MARTORELL, ANTONIO MARIA. 65,00 6 71,00
194 52585**** FERNANDEZ LUCENA, RAFAELA. 71,00 0 71,00
195 34981**** ALVAREZ BAILON, MANUELA. 70,70 0 70,70
196 76147**** ZAFRA PEREZ, OSCAR. 70,60 0 70,60
197 33501**** LARRINAGA MIRANDA, ELOISA. 70,10 0 70,10
198 40601**** JUANOLA JUNCA, TERESA. 70,00 0 70,00
199 27288**** PINILLOS MUÑOZ, SOFIA MARIA. 70,00 0 70,00
200 35084**** VELASCO JIMENEZ, VICTOR. 64,00 6 70,00
201 50089**** SANCHEZ RODRIGUEZ, GLORIA. 69,88 0 69,88
202 32048**** MELLADO SERRANO, SARA. 69,63 0 69,63
203 43819**** OJEDA BEN MOHAMED, YOLANDA. 69,20 0 69,20
204 28780**** GRADOS HIDALGO, ENRIQUE ANTONIO. 68,80 0 68,80
205 44396**** NUÑEZ GOMEZ, PATRICIA. 68,80 0 68,80
206 28592**** CAMACHO RUBIO, MARIA DE LOS ANGELES. 68,43 0 68,43
207 52694**** MEDINA GARCIA, CARLOS JAVIER. 68,30 0 68,30
208 27452**** GARCIA GARCIA, REMEDIOS. 68,20 0 68,20
209 34050**** GALVEZ DIAZ, MARIA ROSARIO. 68,00 0 68,00
210 50708**** BARRERO ALCAZAR, CARLOS MANUEL. 67,95 0 67,95
211 13139**** MARTIN GARCIA, JESUS FELIPE. 67,60 0 67,60
212 27483**** BOTIA LASHERAS, MARIA DOLORES. 67,10 0 67,10
213 53600**** QUESADA GUIJARRO, SILVIA. 67,10 0 67,10
214 74191**** GOMEZ HERNANDEZ, ANGELES. 67,10 0 67,10
215 77295**** EDO ROCA, MARIA CARMEN. 67,00 0 67,00
216 25124**** ORTEGA GARCIA, PILAR. 67,00 0 67,00
217 48958**** DIAZ MARTINEZ, ANA MARIA. 66,90 0 66,90
218 25404**** LLOPIS CORTES, JOSE. 66,80 0 66,80
219 02541**** ARROYO PEREZ, MARIA DOLORES. 66,80 0 66,80
220 28709**** RIEGO RUIZ, FERNANDO. 66,70 0 66,70
221 40338**** RUS PUJOL, PEDRO MANUEL. 66,65 0 66,65
222 53709**** FERNANDEZ BARRANCO, EVA. 66,60 0 66,60
223 43505**** CAMACHO BELMONTE, MARIA ASUNCION. 66,50 0 66,50
224 03096**** MAYOR BRAVO, PURIFICACIÓN. 66,50 0 66,50
225 27378**** SAN MARTIN ORTEGA, MERCEDES. 66,50 0 66,50
226 22000**** PLAZA CARRERO, MARIA DEL CARMEN. 66,40 0 66,40
227 30687**** ANSOTEGUI ELORDI, MONIKA. 66,30 0 66,30
228 48924**** DUQUE GARCIA, JUAN MANUEL. 66,20 0 66,20
229 06561**** DEL CANTO JIMENEZ, EDUARDO. 66,10 0 66,10
230 31662**** BETANZOS OJEDA, JUAN LUIS. 66,10 0 66,10
231 35049**** DIAZ PRIETO, ISABEL. 65,90 0 65,90
232 74506**** CASTILLO NAVARRO, ISABEL. 65,70 0 65,70
233 25049**** AZUMENDI FERNANDEZ, MAITENA. 65,70 0 65,70
234 09383**** PEREZ FERNANDEZ, FRANCISCO JOSE. 65,50 0 65,50
235 80074**** VALVERDE NAVARRO, MARIA. 65,30 0 65,30
236 08846**** CARDIZALES LOPEZ, ANA MARIA. 65,20 0 65,20
237 76896**** LORENZO ALONSO, JOSE CARLOS. 65,08 0 65,08
238 38075**** RIVERA RIVERA, MIGUEL ANGEL. 65,00 0 65,00
239 47456**** EXPOSITO SOLAS, CAROLINA. 65,00 0 65,00
240 52130**** MEDINA MARTINEZ, MARIA ENCARNACION. 64,80 0 64,80
241 35045**** MIGUEL VICENTE, MARIA DEL PILAR. 64,80 0 64,80
242 76936**** VIDAL GARCIA, MARIA JOSE. 64,70 0 64,70
243 07863**** GARCIA MORENO, MARIA DEL PILAR. 64,68 0 64,68
244 76018**** CERRO TAPIA, MARIA YOLANDA. 64,55 0 64,55
245 51670**** HERRERO LORENZO, JESUS. 64,30 0 64,30
246 33336**** CAJOTO RON, ROSENDO. 64,20 0 64,20
247 26470**** VELA MARTOS, JOAQUIN JAVIER. 64,18 0 64,18
248 78000**** MAYOLAS GIRALDO, MARISA. 64,08 0 64,08
249 48879**** MORENO PEREZ, JOSE. 64,05 0 64,05
250 72578**** MATEOS MATEOS, EDUARDO. 64,00 0 64,00
251 48871**** ROMERO VARO, JUAN. 64,00 0 64,00
252 73770**** GOMEZ GONZALEZ, MARIA DEL CARMEN. 63,70 0 63,70

 Ámbito territorial: Comunidad Valenciana

Orden DNI Apellidos y nombre Total concurso Valenciano Total
1 05159**** BERMUDEZ LOPEZ, JUAN JAVIER. 97,50 0 97,50
2 21480**** HERRAIZ GESTOSO, SONIA INMACULADA. 79,40 12 91,40
3 21506**** LLORET AZORIN, JOSEFA MARIA MERCEDES. 77,65 12 89,65
4 22557**** SORIANO SASTRE, MARIA ANGELES. 77,60 12 89,60
5 52714**** FERRI HERRERO, MARIA PILAR. 71,20 18 89,20
6 22004**** ANDREU PEREZ, FRANCISCA. 73,10 12 85,10
7 73912**** BLASCO RIUS, MARIA PILAR. 69,78 12 81,78
8 25401**** ESTEVE PASCUAL, MARIA TRINIDAD. 69,08 12 81,08
9 25413**** MORA VICENTE, FRANCISCO RAMON. 67,50 12 79,50
10 18997**** PITARCH TENA, IRENE. 66,90 12 78,90
11 20821**** SOLER DE LA TORRE, JORGE. 59,30 18 77,3
12 22563**** PALLAS GONZALEZ, MARIA JESUS. 65,20 12 77,20
13 24342**** PERIS BELTRAN, DOLORES. 70,60 6 76,60
