Contingut no disponible en català
Por Resolución del Rectorado de esta Universidad, de fecha 2 de marzo de 2026 (BOE de 10 de marzo), se convocan pruebas selectivas para cubrir, por el sistema de acceso libre, diez plazas de la Escala de Técnicos Auxiliares de Biblioteca, subgrupo C1, de esta Universidad.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, y de conformidad con lo establecido en el artículo 20, apartados 1 y 2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado (BOE de 10 de abril), y en las bases 4 y 7 de la convocatoria,
Este Rectorado en uso de las atribuciones que tiene conferidas, ha resuelto:
Modificar el Tribunal calificador, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y el artículo 13.4 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, procediendo a la sustitución de doña Isabel Calzas González, vocal titular, por doña Ana Parra Luján de la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de la UNED.
Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre para las plazas convocadas, haciendo constar que dicha lista se encuentra publicada en la dirección de internet de la UNED: www.uned.es.
Publicar la lista provisional de aspirantes excluidos, anexo de esta resolución, especificando la causa de exclusión.
En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto de producirse, posibilitar su subsanación en tiempo y forma, los aspirantes comprobarán no sólo que no figuran recogidos en la relación de excluidos, sino, además, que sus nombres constan en la pertinente relación de admitidos.
Tanto los aspirantes excluidos como los omitidos por no figurar en la lista de admitidos ni en la de excluidos, disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado», para la subsanación, en su caso, de los defectos que hayan motivado su no admisión o la omisión simultánea en la lista de admitidos y excluidos, mediante la presentación de la documentación justificativa a través del registro electrónico de la UNED, dirigida a la Sección PTGAS Funcionario, código U02800252.
La inclusión de los aspirantes en la lista de admitidos no presupone, en ningún caso, el reconocimiento por parte de esta Universidad de que éstos reúnan los requisitos, enumerados en la base segunda de la convocatoria, para la obtención de la plaza de funcionario.
Se convoca a los aspirantes admitidos a la realización del ejercicio de la fase de oposición el día 17 de octubre de 2026, a las 10:00 horas, en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, plaza de Menéndez Pelayo, 4 (Ciudad Universitaria), 28040 Madrid.
La distribución de los aspirantes por aulas se publicará en la página web, con la debida antelación a la fecha del ejercicio de oposición.
El día de celebración del ejercicio los opositores deberán ir provistos, necesariamente, de bolígrafo de tinta negra o azul. Asimismo, deberán presentar su documento nacional de identidad, permiso de conducción o pasaporte.
Madrid, 28 de mayo de 2026.–El Rector, Ricardo Mairal Usón.
| DNI | Nombre completo | Causa exclusión |
|---|---|---|
| ***1790** | ABELLAN GARCIA, OLGA | D3 |
| ***6684** | ABELLAN SANCHEZ, RAQUEL | D2, D3 |
| ***5552** | AGUILAR ESTUDILLO, MIRIAM | D2, D3 |
| ***9843** | ALCOCER GUERRERO, SANTIAGO | D2, D3 |
| ***7705** | ALEGRE MOLINA, ANA ROSA | D2, D3 |
| ***9505** | ALLER DOMINGUEZ, RAQUEL | D2, D3 |
| ***9266** | ALVAREZ CORDOBES, CRISTINA | D2 |
| ****6489* | AMBROCIO ARENAS, DAVID WILFREDO | C |
| ***7222** | ARANA RODRIGUEZ, AITOR | D2 |
| ***0199** | ARANDA FERNANDEZ, MARIA LUISA | D3 |
| ***6555** | ARROGANTE GOMEZ, FRANCISCO | D2, D3 |
| ***4767** | ARROYO CUENCA, ALICIA | D2 |
| ***2832** | ARTEAGA GARCIA, LOURDES | D2, D3 |
| ***8345** | BARBOSA NUÑEZ, MARTHA LUZ | D2 |
| ****6718* | BARROS MAESTRE, MONICA PATRICIA | D2, C |
| ***7499** | BELDAD PASTRANO, ISABEL | D2, D3 |
| ***5510** | BELLO PATRICIO, RAQUEL | D2, D3 |
| ***9402** | BENITO TAPIA, BASTIAN ARTURO | D2, D3 |
| ***2234** | BERMUDEZ GARCIA, VIRGINIA MARIA | D2, D3 |
| ***6297** | BESADA VIDAL, MARIA VICTORIA | D1, D5 |
| ***0373** | BLANCA PLAZA, MARIA OLGA | D2, D3 |
| ***7407** | BLANCO MONGE, ROSA MARIA | D2, D3 |
| ***8595** | BLAZQUEZ BENITEZ, ISABEL MARIA | D2, D3 |
| ***7538** | BLAZQUEZ SAEZ, MARIA PILAR | D2, D3 |
| ****6625* | BONILLA VALLADOLID, JIMENA ALEXANDRA | C, D2 |
| ***6333** | BOTELLA GALVAN, ANA | D2, D3 |
| ***7133** | CABAÑAS TORNERO, IRENE | D2, D3 |
| ***5602** | CABOBLANCO MORILLO, ALBA | D2, D3 |
| ***8396** | CAMACHO GARCIA, MARIA DEL CARMEN | D2, D3 |
| ***3169** | CAMPOS MOTA, JOSE | D2, D3 |
| ***8874** | CARMONA CARMONA, JUANA | D3 |
| ***2217** | CARO NAVARRO, MARIA ANGELES | D2 |
| ***6712** | CARPIO HERNANDEZ, LUIS ENRIQUE DEL | D2 |
| ***0804** | CARRACEDO PALACIOS, MARTA | D3 |
| ***7861** | CARRASCO GARCIA, SANTIAGO | D2, D3 |
| ***1418** | CASTILLO CRUZ, TANIA MARIA | D2 |
| ***5564** | CASTILLO NIETO, YAIZA | D2, D3 |
| ***2510** | CEBRIAN MORENO, RAFAEL | D2, D3 |
| ***0046** | COLLADO GARCIA, NEREA | D2, D3 |
| ***8723** | COLLADO PALANCAR, ESTHER | D2, D3 |
| ***9304** | CONCHIÑA GOMEZ, MARIA | D2 |
| ****2178* | CONFALONIERI, MADDALENA | D2, D3 |
| ***1955** | CORDERO ALDABERO, ANGELA | D2, D3 |
| ***6792** | CUBILLO BAYO, JOSE MIGUEL | D2, D3 |
| ***9930** | CUEVAS MOLINA, MARIA DE LAS NIEVES | D2, D3 |
| ***0209** | DARIAS CASTILLA, ESTEBAN JESUS | D2, D3 |
| ****6566* | DEMETRIO HERNANDEZ, JEANETH ITZEL | C |
| ***0333** | DIAS SERRANO, SUSANA | D |
| ***4513** | DIAZ GOMEZ, NURIA | D2 |
| ***3590** | DIAZ LUIS, MARIA ESTELA | D2, D3 |
| ***3398** | DIEGO ESTEBAN, RAQUEL SOFIA DE | D3 |
| ***0648** | DIEZMA JIMENEZ, YOLANDA | D2, D3 |
| ***2118** | DORADO ARANIBAR, MARISOL ROCIO | D2 |
| ***9651** | DUQUE MARTIN, LUIS | D2, D3 |
| ***5495** | ESCACENA GARCIA, MIRIAM | D |
| ***5976** | ESPINOSA MARTINEZ, ARLET | D2 |
| ***7062** | ESTAPE RUIZ, LAURA | D3 |
| ***3214** | FERNANDEZ JIMENEZ, RODRIGO | D2, D3 |
| ***9859** | FERNANDEZ PEREZ, SAMARA | D2, D3 |
| ***7326** | FERNANDEZ ROJAS, VICTOR | D2 |
| ***8482** | FERNANDEZ ROMAN, JOSE MARIA | D2, D3 |
| ***8441** | FERNANDEZ SANTANDER, MARIA ESTHER | D2 |
| ***1926** | FERNANDEZ DEL PINO, MARIA | D2 |
| ***0744** | FONDEVILA LUCA DE TENA, ELENA MARIA ROSARIO | D2, D3 |
| ***0102** | GARCIA AGUERO, SILVIA | D2 |
| ***0755** | GARCIA ALMEIDA, ANA | D2, D3 |
| ***0849** | GARCIA BALANDIN, CECILIA | D3 |
| ***7442** | GARCIA FERNANDEZ, JOSE MANUEL | D2 |
| ***4317** | GARCIA GARCIA, BARBARA | D2, D3 |
| ***4230** | GARCIA GARCIA, SUSANA | D2 |
| ***2826** | GARCIA GUTIERREZ, ADRIAN | B |
| ***0504** | GARCIA GUTIERREZ, MARIA INMACULADA | D2 |
| ***1491** | GARCIA JIMENEZ, VANESA | D2, D3 |
| ***1653** | GARCIA PANADERO, ALEJANDRA | D2 |
| ***8714** | GIL RAMIREZ, MARTA | D2, D3 |
| ***3011** | GIMENEZ DURA, IVAN | D2 |
| ***0645** | GIRALDA MOLINA, SORAYA | D2, D3 |
| ***5028** | GOMEZ RUIZ, NORA | D2, D3 |
| ***4714** | GOMEZ VARA, CRISTINA | D2, D3 |
| ***8989** | GONZALEZ FERNANDEZ, ALVARO | D2, D3 |
| ***1361** | GONZALEZ FERNANDEZ, MARIA JESUS | D2, D3 |
| ***2155** | GONZALEZ GOMEZ, ALONSO | D1 |
| ***2507** | GONZALEZ HERRERA, SUSANA | D2, D3 |
| ***5866** | GONZALEZ LEDESMA, ARIADNA | D2, D3 |
| ***2641** | GONZALEZ RODRIGUEZ, MONICA | D2 |
| ***4861** | GONZALEZ SANCHEZ, CARMEN LIDON | D2, D3 |
| ***2829** | GONZALEZ DE DIEGO, VICTOR | D2, D3 |
| ***1539** | GUERRERO VELASCO, MIRIAN | D |
| ***0555** | GUILLEN TOJAR, AURKENE | D2 |
| ***9817** | GUZMAN GARCIA, FRANCISCO | D |
| ***7875** | HERAS DEL HOYO, SARA | D2, D3 |
| ***5932** | HERRERUELA ALONSO, MARIA ARANZAZU | D3 |
| ***4885** | IBAÑEZ FERNANDEZ, PEDRO ENRIQUE | D2, D3 |
| ***5182** | INFANTE PEREZ, JARA | B, A |
| ***6738** | IZQUIERDO VENERO, RAFAEL | D2 |
| ***5434** | JADO PASTOR, ISABEL VICTORIA | D2, D3 |
| ***1441** | JAREÑO NAVARRO, ROCIO | D2 |
| ***4021** | JARRA MORALEDA, SARA | D2, D3 |
| ***7565** | JASO VILLA, LUIS OTTO | D2, D3 |
| ***8205** | JIMENEZ APARICIO, JAVIER | D2, D3 |
| ***6319** | JIMENEZ SERRANO, SAMUEL | D2 |
| ***1564** | JIMENEZ TALAVERA, ANDRES | D2, D3 |
| ****3721* | KADI, LAYLA EL | C |
| ****2284* | KOMARNYTSKA, RUSLANA | C |
| ***2052** | KOUTCHERIW DEL TESO, ALEXIS MICHEL | D2, D3 |
| ***2354** | LAPEÑA FERNANDEZ, ARANTZAZU | D2, D3 |
| ***5670** | LASHERAS CARNOTA, NURIA-MARIA | D2, D3 |
| ***2739** | LAZARO MAGIDE, MARIA ANGELES | D2, D3 |
| ***8203** | LEAL SORIANO, ERICA | D2, D3 |
| ***8020** | LEO VELADO, MARIA DE LAS MERCEDES | D2 |
| ***3035** | LOPEZ FERNANDEZ, OSCAR | D2, D3 |
| ***5217** | LOPEZ GAGO, JUAN | D2, D3 |
| ***2993** | LOPEZ GIL, LORENA LEE | D2, D3 |
| ***3293** | LOPEZ HERNANDEZ, ANA LAURA | D2 |
| ***0229** | LOPEZ LOPEZ, MONICA | D2, D3 |
| ***6929** | LOPEZ MONTEIRO, ROSA MARIA | D3 |
| ***6497** | LOPEZ NUÑEZ, CATALINA | D2 |
| ***3209** | LUNA ACOSTA, EVA | D2, D3 |
| ***0509** | LUXAN DELGADO, FERNANDO DE | D2, D3 |
| ***9422** | MACIA CASADO, MIREIA | D2, D3 |
| ***8275** | MARIA ARANDA, MARIA INMACULADA DE | D3 |
| ***5011** | MARINAS ROMERO, MARIA ESTHER | D2, D3 |
| ***1950** | MARTIN QUILEZ, PATRICIA | D |
| ***9205** | MARTINEZ REINOSA, MARIA TERESA | D2, D3 |
| ***3103** | MATEOS NAVARRO, JOSE ANTONIO | D2, D3 |
| ***5305** | MAYORDOMO POYATOS, FRANCISCO JAVIER | D2, D3 |
| ***8491** | MENCHACA ESTEBAN, MARIA BEGOÑA | D2, D3 |
| ***2051** | MENENDEZ SANCHEZ, INMACULADA | D2, D3 |
| ***7159** | MIER BUITRAGO, NURIA DE | D3 |
| ***3590** | MIGUELEZ DE LA TORRE, ANA ISABEL | D2, D3 |
| ***4227** | MILLAN GONZALEZ, RAUL | D2 |
| ***9396** | MILLAN JIMENEZ, SERGIO | D2, D3 |
| ***8624** | MILLARES PASCO, ATENAS SOFIA | D2, D3 |
| ***3361** | MINERO GALAPERO, ANA | D2, D3 |
| ***0158** | MINGUEZ ANGULO, ALBA MARIA | D2, D3 |
| ***7224** | MIQUEL GARCIA DE LONGORIA, ALMA | D2, D3 |
| ***0293** | MIRANDA GOMEZ, LAURA | D2, D3 |
| ***8778** | MOLERO PLASENCIA, ANA | D2, D3 |
| ***9858** | MOLINA NAVARRO, MARIA PILAR | D2, D3 |
| ***5073** | MOLINA SEGARRA, GUILLERMO | D2 |
| ***3181** | MONFORTE MARTINEZ, ALVARO | D2, D3 |
| ***0049** | MORALES SANCHEZ, OLGA | D2, D3 |
| ***0636** | MORATO MONDEJAR, ROSA MARIA | D2, D3 |
| ***9009** | MORENO PEREZ, PATRICIA | D1 |
| ***6260** | MORENO SECO, MARIO | D2 |
| ***9862** | MOSTAZA RODRIGUEZ, MARIA ROCIO | D2, D3 |
| ***2865** | MUNILLA RODRIGUEZ, LORENA | D2, D3 |
| ***3694** | MUÑIO GIMENO, MARTA PILAR | D |
| ***6219** | MUÑOZ GARCIA, IGNACIO | D2, D3 |
| ***7111** | MUÑOZ PRIETO, ALEXANDRA | D2, D3 |
| ***0347** | MURILLO NOGALES, MARIA | D2, D3 |
| ***8654** | NAVARRO FERNANDEZ, SARA | D3 |
| ***1860** | NAVARRO SALVADOR, ALBA | D2, D3 |
| ****2880* | NEGRUT, ANAMARIA ANDREEA | D2, D3 |
| ***2762** | NIETO CASADO, LAURA | D |
| ***9681** | OLIVEIRA ARAUJO, VIRGINIA-ANGELICA DE | D2, D3 |
| ***4135** | OLORTEGUI SILVERA, JACKELINE KARINA | D2, D3 |
| ***7388** | ORTIZ PATIÑO, MARIA DEL CARMEN | D2, D3 |
| ***6138** | PAYA CASTILLO, KAREN GABRIELA | D2 |
| ***9276** | PEDROSA ORTEGA, YINA | D2, D3 |
| ***8409** | PEREZ ELENA, ELENA | D2, D3 |
| ***9228** | PEREZ HERNANDEZ, ANA MARIA | D2, D3 |
| ***0639** | PEREZ MARTINEZ, FRANCISCO | D2, D3 |
| ***2782** | PEREZ MOLINA, ANGEL JOSE | D2, D3 |
| ***6872** | PEREZ PEREZ, JORGE LUIS | D2, D3 |
| ****9001* | PERNIA SOTO, YURELIS | C, D2, D3 |
| ***4599** | PORTILLO HEVIA, TINI | D2, D3 |
| ***8792** | PRIEGO SANCHEZ, DAVID | D2, D3 |
| ***2865** | PRIETO ZANONI, SERGIO | D2, D3 |
| ****6642* | QUISPESIVANA VARGAS, SANDRA ERIKA | C, D2, D3 |
| ***6602** | RAMOS MARMOL, MARIA DE LOS ANGELES | D2 |
| ***3351** | RAMOS PAREDERO, CLARA | D2, D3 |
| ***4858** | RENARD VALLEJO, MARIA | D2, D3 |
| ***2952** | RODRIGUEZ GARCIA, JOSE LUIS | D3 |
| ***0848** | RODRIGUEZ GONZALEZ DE ANTONA, ALICIA | D2, D3 |
| ***6983** | RODRIGUEZ LORA, DAVID | D2, D3 |
| ***3990** | RODRIGUEZ MATEOS, SARA | D1, D5 |
| ***5070** | RODRIGUEZ OUVIAÑA, MARIA REYES | D2, D3 |
| ***6312** | RODRIGUEZ PIASTRI, ANDREA MIREILLE | D2, D3 |
| ***9265** | RODRIGUEZ DE LA PEÑA, ENRIQUE | D2, D3 |
| ***1799** | ROMERO CLIQUET, BARBARA | D2, D3 |
| ***1027** | ROMERO ROBLES, ANGELA | D2, D3 |
| ***2026** | RUEDA VARGAS, DIANA CAROLINA | D2, D3 |
| ***7645** | RUIZ BENITEZ, RAQUEL | D2, D3 |
| ***6097** | RUIZ GARCIA, SARA | D2, D3 |
| ***6419** | RUIZ MIRANDA, JUAN CARLOS | D2, D3 |
| ***5545** | RUIZ SIMON, ELENA | D2, D3 |
| ***2534** | SAL GONZALEZ, MARIA DEL PILAR | B, D |
| ***0542** | SAN MARTIN VAZQUEZ, RAQUEL | D3 |
| ***8557** | SANCHEZ GOMEZ, MARIA DEL ROSARIO | D2, D3 |
| ***5195** | SANCHEZ JIMENEZ, CRISTINA | D2 |
| ***0548** | SANCHEZ JIMENEZ, FRANCISCO | D2 |
| ***8264** | SANCHEZ JIMENEZ, GEMMA | D2 |
| ***2686** | SANCHEZ ORTIZ, ISABEL MARIA | D2, D3 |
| ***2712** | SANCHEZ SANCHEZ, DANIEL | D2, D3 |
| ***3723** | SANCHEZ VARA, EVA | D |
| ***0607** | SANCHEZ ZEGERS, PABLO | D2, D3 |
| ***2892** | SANDOVAL GARCIA, LORENA | D3 |
| ***5231** | SANTANA RODRIGUEZ, YANIRA | D |
| ***5614** | SANZ MADRID, DANIEL | D2, D3 |
| ***2770** | SANZ SANZ, RAFAEL | D2, D3 |
| ***8980** | SARAIVA TELES, TANIA | D2, D3 |
| ***3722** | SERRA GORDILLO, MARIA DEL MAR | D2, D3 |
| ***0117** | SERRAT GARCIA LOYGORRI, MARTA | D2, D3 |
| ***9790** | SEVILLANO ENEBRAL, VERONICA | D3 |
| ***2514** | SIGUERO GAMARRA, PAULA | D |
| ***0636** | SILVA SOUZA, MARIA ISABEL | D2 |
| ***3733** | SUAREZ SANTIAGO, LUIS | D2, D3 |
| ***4985** | SUTIL GONZALEZ, ANA | D2, D3 |
| ***0031** | TORO NICOLAS, TANIA | D2 |
| ***8462** | TORRES FERNANDEZ DE AZCARATE, IGNACIO | D2, D3 |
| ***7706** | VALDES FERNANDEZ, ALVARO | D2 |
| ***4650** | VALERA PERALTA, KEVIN HANS | D2, D3 |
| ***4909** | VALLEJO GONZALEZ, VICTOR | D |
| ***8213** | VAQUERO ARGELES, MARIA | D2, D3 |
| ***6107** | VAZQUEZ ALONSO, RAQUEL | D2 |
| ***3323** | VEGA SEPULVEDA, ANGEL | D2, D3 |
| ***6723** | VILLAFRANCA VERDUGO, ELENA | B |
| ***8062** | VILLARES CANO, RENE | D2, D3 |
| ****1075* | VIRGUEZ TORRES, HECTOR ISMAEL | C, D |
| ***2017** | ZAMORANO CONTRERAS, ROCIO | D2, D3 |
| Causa de exclusión | Documentación para subsanar |
|---|---|
| B: No se ha podido verificar su identidad (DNI o NIE). | Documento en vigor. |
| C: No reúne o no acredita requisito de la nacionalidad exigido en la convocatoria. | Base 2.1 de la convocatoria. Justificante acreditativo de esa condición. |
| D: No abona derechos de examen o la abona en cuantía inferior a la establecida en la convocatoria. | Base 3.3 de la convocatoria. No subsanable. |
| D1: No reúne o no acredita la condición legal de persona con discapacidad. | Base 3.3. apartado a) y base 3.4 de la convocatoria. Justificante acreditativo de la condición de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. |
| D2: No es o no acredita ser demandante de empleo durante el plazo, al menos, de un mes anterior a la fecha de publicación de la convocatoria (10 de febrero de 2026). | Base 3.3 apartado b) y base 3.4 de la convocatoria. Informe de Rechazos del Servicio de Empleo Público, en el que se indique la fecha de inscripción, anterior al 10 de febrero de 2026, y que no consta que se haya rechazado ofertas de empleo adecuadas, ni se haya negado a participar en acciones de Promoción, Formación o Reconversión Profesional. |
| D3: No tiene o no acredita rentas inferiores al Salario Mínimo Interprofesional. | Base 3.3 apartado b) y base 3.4 de la convocatoria. Certificado de nivel de renta emitido por la Agencia Tributaria o certificado de la declaración presentada del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del año 2025, acreditando que carece de rentas superiores al salario mínimo interprofesional, 17.094 euros brutos, en cómputo anual. |
| D4: No reúne o no acredita la condición de familia numerosa. | Base 3.3 apartado b) y base 3.4 de la convocatoria. Título en vigor. |
| D5: No ha sido posible la verificación de los datos en la Plataforma de Intermediación de Datos de las Administraciones Públicas. | |
Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid