Por Resolución de 15 de diciembre de 2023 («Boletín Oficial del Estado» del día 25), de la Subsecretaría del Ministerio de Sanidad, fue convocado proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Médicos Titulares.
Concluidas las pruebas selectivas, por Resolución de 14 de octubre de 2024 («Boletín Oficial del Estado» del día 21), de la Subsecretaría del Ministerio de Sanidad, se dio publicidad a la relación de personas aprobadas en la fase de oposición del referido proceso selectivo.
Por Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Sanidad, de 27 de diciembre de 2024, se procedió al nombramiento de dichas personas aspirantes como personal funcionario en prácticas del Cuerpo de Médicos Titulares.
Esta Secretaría de Estado de Función Pública, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 y 26 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del Estado» del día 10 de abril), y el artículo 6.3 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribución de competencias en materia de personal, a propuesta del Ministerio de Sanidad, resuelve:
Nombrar personal funcionario de carrera, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Médicos Titulares, a las personas aspirantes aprobadas que se relacionan en el anexo de esta resolución, ordenadas de acuerdo con la puntuación final obtenida, con expresión de los destinos que se les adjudican.
Se incluye en el anexo antes mencionado a doña Tania Espárrago Bravo, aspirante que superó la fase de oposición de las pruebas correspondientes a la oferta de empleo Público de 2021-2022 y que fue nombrada funcionaria en prácticas por Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Sanidad de 31 de enero de 2024. Esta Subsecretaría le autorizó el aplazamiento para la realización del correspondiente curso selectivo junto con las personas aspirantes que han superado el mismo para la oferta de empleo público del año 2023.
Declarar decaída en su derecho a ser nombrada personal funcionario de carrera del Cuerpo de Médicos Titulares a la aspirante doña Eva María Calavia Aranda quien, habiendo sido nombrada personal funcionario en prácticas por Resolución de 27 de diciembre de 2024, de la Subsecretaría del Ministerio de Sanidad, formuló renuncia expresa a participar en el curso selectivo y, por tanto, a continuar en el proceso selectivo.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62.1.c) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre («Boletín Oficial del Estado» del día 31), para adquirir la condición de personal funcionario de carrera deberán prestar acto de acatamiento de la Constitución, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. La toma posesión de sus destinos se deberá efectuar en el plazo de quince días naturales a partir del día siguiente a la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado», que será de un mes cuando suponga cambio de localidad de residencia, de acuerdo con el artículo 114.12 del Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo.
Esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante esta Secretaría de Estado en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien podrá ser impugnada directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.1.a) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, de 13 de julio de 1998.
Madrid, 30 de abril de 2025.–La Secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli Marchena.
NOPS | Doc. Iden. | Apellidos y nombre | Ministerio | Centro directivo / OO. AA. | Centro de destino | Provincia | Localidad | Puesto de trabajo | Código PT | Nivel CD | C. específico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ***3200** | CREGO GARCIA, BEATRIZ. | MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA. | DEL.GOB. EN GALICIA. | SUBDEL.GOB. PONTEVEDRA - DEPENDENCIA PROVINCIAL DEL ÁREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL. | PONTEVEDRA. | VIGO. | JEFE / JEFA DE SERVICIO DE SANIDAD EXTERIOR. | 5011993 | 26 | 12.659,08 |
2 | ***2662** | LOPEZ MARTINEZ, IRENE. | MINISTERIO DE SANIDAD. | D.G. DE SALUD PUBLICA Y EQUIDAD EN SALUD. | S.G. DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y EQUIDAD EN SALUD. | MADRID. | MADRID. | TÉCNICO / TÉCNICA SUPERIOR. | 5855849 | 26 | 7.261,38 |
3 | ***1099** | BIEC AMIGO, TERESA MARGARITA. | MINISTERIO DE SANIDAD. | D.G. DE SALUD PUBLICA Y EQUIDAD EN SALUD. | S.G. DE CALIDAD ASISTENCIAL. | MADRID. | MADRID. | TÉCNICO / TÉCNICA SUPERIOR. | 5855834 | 26 | 7.261,38 |
4 | ***2446** | PACHON OLMOS, MARIA VANESSA. | MINISTERIO DE SANIDAD. | D.G. DE SALUD PUBLICA Y EQUIDAD EN SALUD. | CENTRO DE COORDINACIÓN DE ALERTAS Y EMERGENCIAS SANITARIAS. | MADRID. | MADRID. | TÉCNICO / TÉCNICA SUPERIOR. | 5855832 | 26 | 7.261,38 |
5 | ***5556** | ZURERA PLAZA, NOELIA. | MINISTERIO DE SANIDAD. | D.G. DE SALUD PUBLICA Y EQUIDAD EN SALUD. | S.G. DE CALIDAD ASISTENCIAL. | MADRID. | MADRID. | TÉCNICO / TÉCNICA SUPERIOR. | 5855835 | 26 | 7.261,38 |
6 | ***8510** | BUSTAMANTE AMADOR, JORGE. | MINISTERIO DE SANIDAD. | D.G. DE SALUD PUBLICA Y EQUIDAD EN SALUD. | S.G. DE SANIDAD EXTERIOR. | MADRID. | MADRID. | TÉCNICO / TÉCNICA SUPERIOR. | 5855838 | 26 | 7.261,38 |
7 | ***0545** | JUANEDA, JUAN ALEJO. | MINISTERIO DE SANIDAD. | D.G. DE SALUD PUBLICA Y EQUIDAD EN SALUD. | CENTRO DE COORDINACIÓN DE ALERTAS Y EMERGENCIAS SANITARIAS. | MADRID. | MADRID. | TÉCNICO / TÉCNICA SUPERIOR. | 5855833 | 26 | 7.261,38 |
8 | ***1081** | RUEDA CHARRO, SANDRA. | MINISTERIO DE SANIDAD. | S.G. DE SALUD DIGITAL, INFORMACIÓN E INNOVACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. | S.G. DE INFORMACIÓN SANITARIA. | MADRID. | MADRID. | TÉCNICO / TÉCNICA SUPERIOR. | 5855847 | 26 | 7.261,38 |
9 | ***0418** | SAMPER MARTINEZ, ESTER. | MINISTERIO DE SANIDAD. | D.G. DE SALUD PUBLICA Y EQUIDAD EN SALUD. | S.G. DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y EQUIDAD EN SALUD. | MADRID. | MADRID. | TÉCNICO / TÉCNICA SUPERIOR. | 5855850 | 26 | 7.261,38 |
10 | ***8876** | ORTEGA BONILLA, BEATRIZ. | MINISTERIO DE SANIDAD. | D.G. DE ORDENACIÓN PROFESIONAL. | S.G. DE FORMACIÓN Y ORDENACIÓN PROFESIONAL. | MADRID. | MADRID. | TÉCNICO / TÉCNICA SUPERIOR. | 5855844 | 26 | 7.261,38 |
11 | ***4145** | BARTOLOME GISBERT, FRANCISCO DE. | MINISTERIO DE SANIDAD. | D.G. DE SALUD PUBLICA Y EQUIDAD EN SALUD. | UNIDAD DE APOYO. | MADRID. | MADRID. | TÉCNICO / TÉCNICA SUPERIOR. | 5855839 | 26 | 7.261,38 |
12 | ***9847** | ESPARRAGO BRAVO, TANIA. | MINISTERIO DE SANIDAD. | D.G. DE SALUD PUBLICA Y EQUIDAD EN SALUD. | DIVISIÓN DE CONTROL DE VIH, ITS, HEPATITIS VIRALES Y TUBERCULOSIS. | MADRID. | MADRID. | TÉCNICO / TÉCNICA SUPERIOR. | 5855837 | 26 | 7.261,38 |
13 | ***1064** | NAVARRO BELTRA, MIRIAM. | MINISTERIO DE SANIDAD. | SECRETARIA DE ESTADO DE SANIDAD. | GABINETE DEL SECRETARIO DE ESTADO. | MADRID. | MADRID. | TÉCNICO / TÉCNICA SUPERIOR. | 5855846 | 26 | 7.261,38 |
14 | ***2902** | PARA MARGUELLO, ELISA. | MINISTERIO DE SANIDAD. | S.G. DE SALUD DIGITAL, INFORMACIÓN E INNOVACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. | S.G. DE INFORMACIÓN SANITARIA. | MADRID. | MADRID. | TÉCNICO / TÉCNICA SUPERIOR. | 5855848 | 26 | 7.261,38 |
15 | ***5876** | CAZORLA LOPEZ, MIREYA MARIA. | MINISTERIO DE SANIDAD. | D.G. DE SALUD PUBLICA Y EQUIDAD EN SALUD. | S.G. DE SANIDAD AMBIENTAL Y SALUD LABORAL. | MADRID. | MADRID. | TÉCNICO / TÉCNICA SUPERIOR. | 5855836 | 26 | 7.261,38 |
16 | ***0884** | GONZALEZ IGLESIAS, IRENE. | MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA. | DEL.GOB. EN GALICIA. | SUBDEL.GOB. EN A CORUÑA - ÁREA FUNCIONAL DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL. | A CORUÑA. | A CORUÑA. | JEFE / JEFA DE SERVICIO DE SANIDAD EXTERIOR. | 3236100 | 26 | 12.659,08 |
17 | ***0470** | GARZON HIDALGO, PAULA. | MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA. | DEL.GOB. EN EXTREMADURA. | SUBDEL.GOB. EN BADAJOZ - ÁREA FUNCIONAL DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL. | BADAJOZ. | BADAJOZ. | JEFE / JEFA DE SERVICIO DE SANIDAD EXTERIOR. | 1629525 | 26 | 12.659,08 |
18 | ***5907** | PITA SANCHEZ, DEBORA. | MINISTERIO DE SANIDAD. | D.G. DE CARTERA COMÚN DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y FARMACIA. | S.G. DE CARTERA DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y FONDOS DE COMPENSACIÓN. | MADRID. | MADRID. | TÉCNICO / TÉCNICA SUPERIOR. | 5855840 | 26 | 7.261,38 |
19 | ***6405** | KARSTEN ALVAREZ, SOFIA. | MINISTERIO DE SANIDAD. | D.G. DE CARTERA COMÚN DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y FARMACIA. | S.G. DE CARTERA DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y FONDOS DE COMPENSACIÓN. | MADRID. | MADRID. | TÉCNICO / TÉCNICA SUPERIOR. | 5855841 | 26 | 7.261,38 |
20 | ***9371** | MAINAR DE PAZ, MARIA VICTORIA. | MINISTERIO DE SANIDAD. | D.G. DE CARTERA COMÚN DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y FARMACIA. | S.G. DE CARTERA DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y FONDOS DE COMPENSACIÓN. | MADRID. | MADRID. | TÉCNICO / TÉCNICA SUPERIOR. | 5855842 | 26 | 7.261,38 |
21 | ***2679** | ROSA FERNANDEZ, FRANK DE LA. | MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA. | DEL.GOB. EN ANDALUCÍA. | SUBDEL.GOB. EN HUELVA - DEPENDENCIA PROVINCIAL DEL ÁREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL. | HUELVA. | HUELVA. | JEFE / JEFA DE SERVICIO DE SANIDAD EXTERIOR. | 4667398 | 26 | 12.659,08 |
22 | ***8706** | SANTIAGO GONZALEZ, JONE. | MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA. | DEL.GOB. EN EL PAÍS VASCO. | SUBDEL.GOB. EN BIZKAIA - DEPENDENCIA PROVINCIAL DEL ÁREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL. | BIZKAIA. | BILBAO. | JEFE / JEFA DE SERVICIO DE SANIDAD EXTERIOR. | 5046542 | 26 | 12.659,08 |
23 | ***9978** | BRITO RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER. | MINISTERIO DE SANIDAD. | D.G. DE CARTERA COMÚN DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y FARMACIA. | S.G. DE CARTERA DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y FONDOS DE COMPENSACIÓN. | MADRID. | MADRID. | TÉCNICO / TÉCNICA SUPERIOR. | 5855843 | 26 | 7.261,38 |
24 | ***8764** | UROZ MARTINEZ, MARIA VICTORIA. | MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA. | DEL.GOB. EN MURCIA. | DEL.GOB. EN MURCIA - ÁREA FUNCIONAL DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL. | MURCIA. | MURCIA. | JEFE / JEFA DE SERVICIO DE SANIDAD EXTERIOR. | 5011992 | 26 | 12.659,08 |
25 | ***1365** | SAENZ GARCIA, ELENA. | MINISTERIO DE SANIDAD. | DEL. GOBIERNO DEL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS. | S.G. DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS. | MADRID. | MADRID. | TÉCNICO / TÉCNICA SUPERIOR. | 5855845 | 26 | 7.261,38 |
26 | ***9416** | GARCIA TORRES, CELIA. | MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA. | DEL.GOB. EN MADRID. | DEL.GOB. EN MADRID - ÁREA FUNCIONAL DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL. | MADRID. | MADRID. | JEFE / JEFA DE SERVICIO DE SANIDAD EXTERIOR. | 5046616 | 26 | 12.659,08 |
27 | ***9043** | FREIRE MORAN, LAURA. | MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA. | DEL.GOB. EN MADRID. | DEL.GOB. EN MADRID - ÁREA FUNCIONAL DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL. | MADRID. | MADRID. | JEFE / JEFA DE SERVICIO DE SANIDAD EXTERIOR. | 4740188 | 26 | 12.659,08 |
28 | ***7491** | LUJAN VALDES, SARA MARIA. | MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA. | DEL.GOB. EN MADRID. | DEL.GOB. EN MADRID - ÁREA FUNCIONAL DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL. | MADRID. | MADRID. | JEFE / JEFA DE SERVICIO DE SANIDAD EXTERIOR. | 4740212 | 26 | 12.659,08 |
29 | ***8359** | TORRE PEREZ, ESTER. | MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA. | DEL.GOB. EN LA RIOJA. | DEL.GOB. EN LA RIOJA - ÁREA FUNCIONAL DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL. | LA RIOJA. | LOGROÑO. | JEFE / JEFA DE SERVICIO DE SANIDAD EXTERIOR. | 5054534 | 26 | 12.659,08 |
30 | ***4039** | LOPEZ TOVAR, CARLOS. | MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA. | DEL.GOB. EN LA COMUNIDAD VALENCIANA. | SUBDEL.GOB. EN ALICANTE - DEPENDENCIA PROVINCIAL DEL ÁREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL. | ALICANTE-ALACANT. | ALACANT/ALICANTE. | JEFE / JEFA DE SERVICIO DE SANIDAD EXTERIOR. | 5054528 | 26 | 12.659,08 |
31 | ***7074** | TORREJON BOTE, NOELIA. | MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA. | DEL.GOB. EN CATALUÑA. | SUBDEL.GOB. EN TARRAGONA - DEPENDENCIA PROVINCIAL DEL ÁREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL. | TARRAGONA. | TARRAGONA. | JEFE / JEFA DE SERVICIO DE SANIDAD EXTERIOR. | 2006071 | 26 | 12.659,08 |
32 | ***1835** | AMORES ALGUACIL, MARIA. | MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA. | DEL.GOB. EN EL PAÍS VASCO. | SUBDEL.GOB. EN GUIPUZCOA - DEPENDENCIA PROVINCIAL DEL ÁREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL. | GIPUZKOA. | DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN. | JEFE / JEFA DE SERVICIO DE SANIDAD EXTERIOR. | 1220451 | 26 | 12.659,08 |
33 | ***9483** | SANCHEZ-DEHESA CARBALLO, ALVARO. | MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA. | DEL.GOB. EN ILLES BALEARS. | DEL.GOB. EN ILLES BALEARS - ÁREA FUNCIONAL DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL. | ILLES BALEARS. | PALMA DE MALLORCA. | JEFE / JEFA DE SERVICIO DE SANIDAD EXTERIOR. | 3479247 | 26 | 12.659,08 |
Índice de abreviaturas: NOPS: Número de orden del proceso selectivo | Doc. iden.: Documento identificativo | Nivel CD: Nivel de complemento de destino | C. específico: Complemento específico | D.G.: Dirección General S.G.: Subdirección General | DEL.: Delegación | SUBDEL.: Subdelegación | Código PT: Código del puesto de trabajo. |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid