La Dirección General de Personal Docente de la Consejería de Educación y Empleo de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por Resolución de 10 de marzo de 2023 («Diario Oficial de Extremadura» del 16), publicada mediante Resolución de 10 de marzo de 2023 en el «Boletín Oficial del Estado» del 29, convocó procesos selectivos para ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades, por el sistema concurso-oposición, para los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores de Música y Artes Escénicas.
Concluidas todas las fases de los citados procedimientos selectivos, la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por Resolución de 4 de febrero de 2025, («Diario Oficial de Extremadura» del 11), aprueba el expediente del procedimiento selectivo, y declara aptos en la fase de prácticas y aprobados en los mismos, a los aspirantes seleccionados, nombrados funcionarios en prácticas por Resolución de 12 de enero de 2024 («Diario Oficial de Extremadura» del 18).
De conformidad con lo establecido en el artículo 32.1 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Vista la propuesta de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Comunidad de Autónoma de Extremadura,
Este Ministerio ha dispuesto:
Nombrar funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores de Música y Artes Escénicas, a las personas seleccionadas en los procedimientos convocados por Resolución de 10 de marzo de 2023, que aparecen relacionados en el anexo a esta orden, con indicación del Documento Nacional de Identidad, Número de Registro de Personal, turno, especialidad y puntuación que les corresponde.
Los nombrados a través de la presente orden se considerarán ingresados como funcionarios de carrera, del Cuerpo docente por el que han superado el procedimiento selectivo, con fecha de efectos de 1 de septiembre de 2024.
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o bien podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Madrid, 16 de abril de 2025.–La Ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, P. D. (Orden EFD/335/2025, de 3 de abril), el Subsecretario de Educación, Formación Profesional y Deportes, Santiago Antonio Roura Gómez.
NRP | Apellidos y nombre | DNI/NIE | Turno | Puntuación |
---|---|---|---|---|
CUERPO: 0590 PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA | ||||
ESPECIALIDAD: 001 FILOSOFIA | ||||
***8180*57 A0590 | LOPEZ CARRASCO, CATALINA. | ***8180** | 01 | 9,0440 |
***8015*57 A0590 | MEIJIDE GONZALEZ, NIEVES. | ***8015** | 01 | 8,9524 |
***7058*35 A0590 | ARMAS MAGAÑA, DAILOS DE. | ***7058** | 01 | 8,2113 |
***8492*46 A0590 | LOPEZ FERNANDEZ, LUIS. | ***8492** | 01 | 7,8657 |
***7433*46 A0590 | RUIZ PASCUAL, NOEMI. | ***7433** | 01 | 7,8451 |
***7727*02 A0590 | MARTIN TERCEÑO, PAULA. | ***7727** | 01 | 7,7835 |
***8519*24 A0590 | SANCHEZ VIGON, PABLO. | ***8519** | 01 | 7,7554 |
***7226*68 A0590 | GUERRERO RAMOS, JESUS. | ***7226** | 01 | 7,7209 |
***7834*57 A0590 | BAYON RAMOS, PEDRO. | ***7834** | 01 | 7,7191 |
***8040*24 A0590 | GARCIA LAVADO, MARIA DE LA MERCEDES. | ***8040** | 01 | 7,6167 |
ESPECIALIDAD: 003 LATIN | ||||
***5470*35 A0590 | GONZALEZ CABALLERO, ANTONIO. | ***5470** | 01 | 8,0086 |
***8922*02 A0590 | VERA POLO, BEATRIZ. | ***8922** | 01 | 7,5611 |
***5367*57 A0590 | MARTINEZ HERNANDEZ, MARTA. | ***5367** | 01 | 7,5383 |
***6154*24 A0590 | BLANCO DURAN, CRISTINA. | ***6154** | 01 | 7,4101 |
***1840*24 A0590 | MOLINER SANTIAGO, MARIA DEL PILAR. | ***1840** | 01 | 7,3420 |
ESPECIALIDAD: 004 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA | ||||
***6152*46 A0590 | MARTINEZ VALLVEY, NURIA MARIA. | ***6152** | 01 | 8,8180 |
***3305*02 A0590 | RODRIGUEZ GARCIA, MARTA MARIA. | ***3305** | 01 | 8,5902 |
***6800*57 A0590 | MONTAÑO EXPOSITO, GLORIA MARIA. | ***6800** | 01 | 8,3300 |
***7671*57 A0590 | ZAMBRANO BARRIOS, DAVID. | ***7671** | 01 | 8,3123 |
***6966*02 A0590 | CORDERO GONZALEZ, ANA BELEN. | ***6966** | 01 | 8,0337 |
***2001*13 A0590 | MARIN VALLE, JAVIER. | ***2001** | 01 | 8,0011 |
***7652*57 A0590 | MARQUEZ TERRAZAS, ISABEL MARIA. | ***7652** | 01 | 7,9643 |
***8297*35 A0590 | DIAZ DURAN, MARIA ELENA. | ***8297** | 01 | 7,9017 |
***0985*68 A0590 | CASADO GARCIA MORA, ANA. | ***0985** | 01 | 7,8573 |
***8664*57 A0590 | GUERRA GARCIA, LAURA. | ***8664** | 01 | 7,8167 |
***0942*46 A0590 | VICENTE CIUDAD, GLORIA. | ***0942** | 01 | 7,7967 |
***3157*68 A0590 | SANCHEZ ALFONSO, MARIA DEL PUERTO. | ***3157** | 01 | 7,7181 |
***3095*57 A0590 | FELIX FERNANDEZ, SANDRA. | ***3095** | 01 | 7,5151 |
***7765*57 A0590 | MUÑOZ SIMON, MARIA DEL PILAR. | ***7765** | 01 | 7,3947 |
***7435*57 A0590 | GARCIA GUERRERO, CRISTINA. | ***7435** | 01 | 7,3776 |
***7802*13 A0590 | GARCIA CASIMIRO, ANA. | ***7802** | 01 | 7,3463 |
***4356*57 A0590 | PRECIADO GOMEZ, ANA. | ***4356** | 01 | 7,3027 |
***3941*13 A0590 | FALCON MORENO, SILVIA. | ***3941** | 01 | 7,2996 |
***9083*02 A0590 | ZAPATA CARDOSO, VALERIA. | ***9083** | 01 | 7,2489 |
***7146*13 A0590 | TENA MORILLO, LUCIA. | ***7146** | 01 | 7,1763 |
***5135*68 A0590 | BARRIGA TALAVERA, ELIAS. | ***5135** | 01 | 7,0667 |
***7887*46 A0590 | GALLARDO CONCEJERO, MARIA DE LOS REMEDIOS. | ***7887** | 01 | 7,0251 |
***5349*13 A0590 | GONZALEZ RIOS, IRENE. | ***5349** | 01 | 6,9958 |
ESPECIALIDAD: 005 GEOGRAFIA E HISTORIA | ||||
***3889*57 A0590 | SOLANA PULIDO, PAULA. | ***3889** | 01 | 8,9136 |
***5382*02 A0590 | ZAHINO MORENO, INMACULADA. | ***5382** | 01 | 8,6917 |
***5050*35 A0590 | MARIN HERNANDEZ, CARLOS. | ***5050** | 01 | 8,5061 |
***0436*57 A0590 | HERNANDEZ MANCHA, MARIA DEL CARMEN. | ***0436** | 01 | 8,2805 |
***6480*13 A0590 | REPILADO HERNANDEZ, JORGE. | ***6480** | 01 | 8,2678 |
***6420*46 A0590 | CARMONA GARCIA, ALEJANDRO. | ***6420** | 01 | 8,2372 |
***6318*46 A0590 | SAGUILLO CALDERON, CARLOS. | ***6318** | 01 | 8,2162 |
***2086*02 A0590 | CASCO RUIZ, VICTOR MANUEL. | ***2086** | 01 | 8,1431 |
***6520*57 A0590 | ACEDO CASTAÑARES, MINERVA. | ***6520** | 01 | 8,0985 |
***6836*02 A0590 | GALA MORALES, ELENA DE LA. | ***6836** | 01 | 8,0517 |
***7367*68 A0590 | CALVO TORRALVO, JENIFER. | ***7367** | 01 | 7,8662 |
***2335*46 A0590 | CALDERON FUENTES, MARIA JOSE. | ***2335** | 01 | 7,7923 |
***6387*35 A0590 | GARCIA MORALES, JUAN PABLO. | ***6387** | 01 | 7,7400 |
***6998*68 A0590 | ROSA GARCIA, JULIO. | ***6998** | 01 | 7,7377 |
***8175*46 A0590 | INDIAS LOPEZ, JOSE MANUEL. | ***8175** | 01 | 7,7310 |
***5274*57 A0590 | MORCILLO REDONDO, ELENA. | ***5274** | 01 | 7,6963 |
***4705*24 A0590 | MARTIN REDONDO, LUCIA. | ***4705** | 01 | 7,6438 |
***7508*02 A0590 | TRINIDAD AMADO, ALBERTO. | ***7508** | 01 | 7,6105 |
***1784*68 A0590 | MELCHOR ZAMORANO, MARIA LUISA. | ***1784** | 01 | 7,5943 |
***5968*02 A0590 | CUMPLIDO CADENAS, FRANCISCO JAVIER. | ***5968** | 01 | 7,5539 |
***1270*57 A0590 | LOPEZ CLEMENTE, REBECA. | ***1270** | 01 | 7,5453 |
***2012*46 A0590 | CERRO GARCIA, GUILLERMO DEL. | ***2012** | 01 | 7,5202 |
***5937*13 A0590 | CABALLERO SANCHEZ, ENEKO. | ***5937** | 01 | 7,3855 |
***0754*13 A0590 | GOMEZ LAVADO, VICTOR MANUEL. | ***0754** | 01 | 7,3773 |
***0037*35 A0590 | RODRIGUEZ DOMINGUEZ, ALBERTO. | ***0037** | 01 | 7,3269 |
***2998*46 A0590 | DAVILA GARCIA, ALEJANDRO. | ***2998** | 01 | 7,3139 |
***6057*24 A0590 | ROMAN SANCHEZ, ADRIAN. | ***6057** | 01 | 7,2318 |
***7327*13 A0590 | MOREJON MARIANO, JOSE. | ***7327** | 01 | 7,2201 |
***4845*24 A0590 | MARTIN OREJA, JOSE LUIS. | ***4845** | 01 | 7,1923 |
***7533*46 A0590 | CLEMENTE FERNANDEZ, JOSE IGNACIO. | ***7533** | 01 | 7,1812 |
***7775*35 A0590 | AREVALO SANTIAGO, JOSE MARIA. | ***7775** | 01 | 7,1497 |
***7130*57 A0590 | SANCHEZ SOTO, FRANCISCO TOMAS. | ***7130** | 01 | 7,1376 |
***8934*35 A0590 | RODRIGUEZ TREJO, MARIA JOSE. | ***8934** | 01 | 7,1117 |
***6477*35 A0590 | SEVILLA BUENO, FRANCISCO MANUEL. | ***6477** | 01 | 7,1099 |
***9875*24 A0590 | PERAL GARRIDO, VICTOR. | ***9875** | 01 | 7,0927 |
***3733*35 A0590 | CLEMENTE FORTUNA, ENRIQUE. | ***3733** | 01 | 7,0660 |
***4812*57 A0590 | VADILLO DURAN, CELIA. | ***4812** | 01 | 7,0109 |
***7003*13 A0590 | RODRIGUEZ PIZARRO, JOSE MANUEL. | ***7003** | 01 | 7,0015 |
***4603*68 A0590 | GALAN MARTIN, ALEJANDRO. | ***4603** | 01 | 6,9850 |
***7038*02 A0590 | GARCIA SOTO, MARIA ISABEL. | ***7038** | 01 | 6,9845 |
***6759*02 A0590 | GUERRERO PAZ, FRANCISCO FELIX. | ***6759** | 01 | 6,9641 |
***1334*46 A0590 | MORENO CARRASCO, JUAN PEDRO. | ***1334** | 02 | 5,3927 |
ESPECIALIDAD: 006 MATEMATICAS | ||||
***4540*24 A0590 | MUÑOZ BLAZQUEZ, MANUEL. | ***4540** | 01 | 8,2282 |
***6286*13 A0590 | PALMA GOMEZ, ANTONIO MANUEL. | ***6286** | 01 | 7,9713 |
***3573*35 A0590 | BARROSO DURAN, MARCOS. | ***3573** | 01 | 7,6719 |
***6021*24 A0590 | GARCIA ROSA, FERNANDO. | ***6021** | 01 | 7,5536 |
***3176*68 A0590 | BRAVO SERRANO, ALVARO. | ***3176** | 01 | 7,5130 |
***5154*68 A0590 | IZQUIERDO DONOSO, MARIA DEL PILAR. | ***5154** | 01 | 7,0618 |
***4753*35 A0590 | RODRIGUEZ PACHECO, JORGE. | ***4753** | 01 | 6,9143 |
***7691*24 A0590 | MENDEZ GONZALEZ, MARIA INMACULADA. | ***7691** | 01 | 6,8813 |
***8422*46 A0590 | HERNANDEZ PEREZ, LUCIA. | ***8422** | 01 | 6,8707 |
***3931*46 A0590 | SANCHEZ PRIETO, LAURA. | ***3931** | 01 | 6,8101 |
***4044*02 A0590 | BAEZ SANCHEZ, MIGUEL ANGEL. | ***4044** | 01 | 6,8053 |
***9266*68 A0590 | ROLDAN CORDERO, JOSE MARIA. | ***9266** | 01 | 6,7722 |
***5587*57 A0590 | INDIAS ZAMORA, ANDREA. | ***5587** | 01 | 6,7416 |
***6999*68 A0590 | GALAN CORBACHO, ESTER. | ***6999** | 01 | 6,7200 |
***6468*46 A0590 | LAVADO SANTOS, ESTER. | ***6468** | 01 | 6,6327 |
***5710*46 A0590 | CASCON GOMEZ, CARMELO. | ***5710** | 01 | 6,6163 |
***7028*35 A0590 | RODRIGUEZ GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER. | ***7028** | 01 | 6,5741 |
***4463*46 A0590 | GOMEZ BREÑA, CARMEN. | ***4463** | 01 | 6,5313 |
***8306*13 A0590 | ROMERO SAYAGO, JOSE LUIS. | ***8306** | 01 | 6,4900 |
***9190*68 A0590 | FLORES JORGE, SARA. | ***9190** | 01 | 6,4750 |
***9948*68 A0590 | MANGUT ROMERO, IGNACIO. | ***9948** | 01 | 6,3582 |
***6930*68 A0590 | LANDA FERNANDEZ, MARTA. | ***6930** | 01 | 6,3481 |
***2840*02 A0590 | CARRILLO REINA, RAFAEL JOSE. | ***2840** | 01 | 6,2140 |
***8990*24 A0590 | CONTADOR BRAVO, EMILIO. | ***8990** | 01 | 6,1627 |
***2943*02 A0590 | ALONSO MORENO, JOSE JAVIER. | ***2943** | 01 | 6,0587 |
***4986*13 A0590 | MORENO ANDRINO, DAVID. | ***4986** | 02 | 6,0070 |
***6934*02 A0590 | GERVAS DIAZ, ROCIO. | ***6934** | 01 | 5,8583 |
ESPECIALIDAD: 007 FISICA Y QUIMICA | ||||
***9287*68 A0590 | MUÑOZ-REJA GALLARDO, ISABEL. | ***9287** | 01 | 8,0140 |
***0947*02 A0590 | SANCHEZ LEON, ANA MARIA. | ***0947** | 01 | 7,3888 |
***7991*46 A0590 | MONTERO MARTIN, JAVIER. | ***7991** | 01 | 7,2040 |
***6062*46 A0590 | ROSSINYOL CASALS, EMMA. | ***6062** | 01 | 7,0931 |
***6434*02 A0590 | BLANCO MATEOS, SILVIA. | ***6434** | 01 | 7,0790 |
***9328*46 A0590 | DIAZ SIMON, DANIEL. | ***9328** | 01 | 6,7744 |
***4127*46 A0590 | RODRIGUEZ PARA, JOSE IGNACIO. | ***4127** | 01 | 6,6339 |
***7348*24 A0590 | CABANILLAS FERNANDEZ, MATILDE. | ***7348** | 01 | 6,6083 |
***7724*02 A0590 | MARTIN ORTIZ, MARIA DEL CARMEN. | ***7724** | 01 | 6,5233 |
ESPECIALIDAD: 008 BIOLOGIA Y GEOLOGIA | ||||
***9664*35 A0590 | BLANCO ADAME, LAURA. | ***9664** | 01 | 8,1849 |
***3005*24 A0590 | HERNANDEZ ESTEBAN, ANA. | ***3005** | 01 | 8,1323 |
***1974*57 A0590 | DOMINGUEZ CUADRADO, AROA. | ***1974** | 01 | 8,0960 |
***6195*46 A0590 | CASTRO DELGADO, GLORIA. | ***6195** | 01 | 7,8912 |
***7220*68 A0590 | POZO RIAÑO, BIBIANO. | ***7220** | 01 | 7,7317 |
***6937*68 A0590 | TELO MUÑOZ, VERONICA. | ***6937** | 01 | 7,6428 |
***8340*46 A0590 | DIAZ VALVERDE, MARIA JOSEFA. | ***8340** | 01 | 7,5797 |
***0547*13 A0590 | LOPEZ PIÑAR, ANDRES JESUS. | ***0547** | 01 | 7,4867 |
***2449*13 A0590 | MANZANO SANCHEZ, PABLO. | ***2449** | 01 | 7,4837 |
***6579*68 A0590 | PARRALEJO MORENO, VICTOR JAVIER. | ***6579** | 01 | 7,4611 |
***5735*13 A0590 | NORIEGO HERMOSO, MARIA MINERVA. | ***5735** | 01 | 7,4545 |
***7892*24 A0590 | BENITEZ PEREZ, JOSE MANUEL. | ***7892** | 01 | 7,4203 |
***7639*02 A0590 | HERNANDEZ GOMEZ, SAMUEL. | ***7639** | 01 | 7,3523 |
***7625*35 A0590 | GARCIA PULIDO, CAROLINA. | ***7625** | 01 | 7,3432 |
***7535*46 A0590 | FERNANDEZ GOMEZ, IRENE. | ***7535** | 01 | 7,3370 |
***2868*02 A0590 | SANCHEZ PLACERES, JESUS JAVIER. | ***2868** | 01 | 7,2961 |
***0955*35 A0590 | BRAVO ARIAS, BEATRIZ. | ***0955** | 01 | 7,2835 |
***8810*68 A0590 | TABLA SEVILLANO, ROBERTO. | ***8810** | 01 | 7,2700 |
***8900*68 A0590 | GOMEZ TORO, CARMEN. | ***8900** | 02 | 7,2447 |
***6222*02 A0590 | FERNANDEZ MONTERO, MARIA INMACULADA. | ***6222** | 01 | 7,2287 |
***5682*68 A0590 | GONZALEZ NAHARRO, ROCIO. | ***5682** | 01 | 7,2027 |
***6971*57 A0590 | SOTO MIRANDA, MAGDALENA. | ***6971** | 01 | 7,1435 |
ESPECIALIDAD: 009 DIBUJO | ||||
***8897*02 A0590 | MERCHAN GARCIA, MARIA DE FATIMA. | ***8897** | 01 | 8,3124 |
***6264*46 A0590 | MURILLO ALMODOVAR, IRENE. | ***6264** | 01 | 8,1198 |
***0421*02 A0590 | SAMINO GARCIA, SARA. | ***0421** | 01 | 7,7947 |
***9512*35 A0590 | GONZALEZ ZARAGOZA, NATALIA. | ***9512** | 01 | 7,7527 |
***2739*57 A0590 | MARTINEZ GOMEZ, BEATRIZ. | ***2739** | 01 | 7,7381 |
***5792*02 A0590 | FERNANDEZ RAMOS, MARGARITA. | ***5792** | 01 | 7,6078 |
***6042*24 A0590 | VILLAR GARNATEO, LIA. | ***6042** | 01 | 7,5722 |
***2843*02 A0590 | LEMUS ROJAS, EVA MARIA. | ***2843** | 01 | 7,5047 |
***1619*57 A0590 | ALOS SANCHO, IRENE. | ***1619** | 01 | 7,4931 |
***1989*24 A0590 | FORNIELES RUIZ, ROCIO. | ***1989** | 01 | 7,2766 |
***8547*35 A0590 | DIAZ ARIAS, MARIA FERNANDA. | ***8547** | 01 | 7,1027 |
***7277*24 A0590 | BRAVO VILLARES, VICTOR. | ***7277** | 01 | 6,8160 |
***1671*02 A0590 | GONZALEZ HIDALGO, ARIADNA. | ***1671** | 01 | 6,6849 |
***5737*24 A0590 | GUERRERO QUIÑONES, CARMEN. | ***5737** | 01 | 6,6245 |
***8407*24 A0590 | GARCIA-LONGORIA BATANETE, LUNA. | ***8407** | 01 | 6,5875 |
***7668*57 A0590 | MORENO MARISCAL, MARIA JOSE. | ***7668** | 01 | 6,5757 |
***7404*57 A0590 | SANCHEZ DIAZ, PILAR. | ***7404** | 01 | 6,5253 |
***5807*13 A0590 | GIL ROJO, LUISA CAROLINA. | ***5807** | 01 | 6,2637 |
ESPECIALIDAD: 010 FRANCES | ||||
***6616*02 A0590 | MONGE CARRASCO, BLANCA. | ***6616** | 01 | 8,7230 |
***9042*46 A0590 | PEROGIL BARRAGAN, MARIA. | ***9042** | 01 | 8,5074 |
***3328*46 A0590 | FAGUNDEZ ESTEVEZ, CLAUDIA. | ***3328** | 01 | 8,4493 |
***2433*02NA0590 | VASSEUR, AMELINE FRANCOISE ARLETTE. | ***4484** | 01 | 8,3049 |
***8923*46 A0590 | GOMEZ MORENO DIAZ FERNANDEZ, MARIA JOSE. | ***8923** | 01 | 7,7915 |
***8636*02 A0590 | VAZQUEZ MORENO, JOSE MANUEL. | ***8636** | 01 | 7,7713 |
***6136*35 A0590 | RAMOS MARTINEZ, CRISTINA. | ***6136** | 01 | 7,6547 |
***7693*02 A0590 | GOMEZ LEAL, CARMEN. | ***7693** | 01 | 7,4590 |
ESPECIALIDAD: 011 INGLES | ||||
***6789*57 A0590 | RODRIGUEZ HEREDERO, ELENA. | ***6789** | 01 | 8,5518 |
***2434*13NA0590 | WOZNIAK, MONIKA ANNA. | ***9312** | 01 | 8,3213 |
***8086*57 A0590 | BARBADO MUJICA, MARIA CASILDA. | ***8086** | 01 | 8,2855 |
***5923*46 A0590 | HURTADO GONZALEZ, MIGUEL. | ***5923** | 01 | 8,1700 |
***5358*68 A0590 | ACEVEDO GARCIA, JOSE LUIS. | ***5358** | 01 | 8,1117 |
***3608*35 A0590 | SERRANO SIMANCAS, NAZARET. | ***3608** | 01 | 8,0027 |
***6763*13 A0590 | LLERENA MUÑOZ, CARLOS. | ***6763** | 01 | 7,8210 |
***7966*02 A0590 | PAYO RIVAS, ELENA. | ***7966** | 01 | 7,7357 |
***3746*68 A0590 | QUIJADA ALCON, MIRIAN. | ***3746** | 01 | 7,7047 |
***7474*46 A0590 | VALADES GOMEZ, GUILLERMO. | ***7474** | 01 | 7,6785 |
***7309*13 A0590 | TULLY DE LOPE, CASSANDRA SIAN. | ***7309** | 01 | 7,6427 |
***5492*24 A0590 | LAGOA CARVALLO, ANA. | ***5492** | 01 | 7,6285 |
***3765*02 A0590 | ESTEBAN SANCHO, ESTER. | ***3765** | 01 | 7,5800 |
***5805*35 A0590 | MARTIN VALIENTE, MARIA DE LOS ANGELES. | ***5805** | 01 | 7,5715 |
***6843*02 A0590 | RIVERO MESIAS, MARTA. | ***6843** | 01 | 7,5590 |
***3490*24 A0590 | RODRIGUEZ SANCHEZ, MONICA. | ***3490** | 01 | 7,5274 |
***3091*24 A0590 | ESTEVEZ CARRION, CORAL. | ***3091** | 01 | 7,5215 |
***0974*46 A0590 | MARTIN ROSO, EVA MARIA. | ***0974** | 01 | 7,5003 |
***8975*24 A0590 | FERNANDEZ ALVAREZ, LUCIA. | ***8975** | 01 | 7,4961 |
***5229*02 A0590 | SANCHEZ PAVON, MARIA DEL CARMEN. | ***5229** | 01 | 7,4617 |
***3607*13 A0590 | FELIPE MATELLAN, FELIPE. | ***3607** | 01 | 7,4571 |
***2689*57 A0590 | FRANCISCO PEREZ, PATRICIA. | ***2689** | 01 | 7,4278 |
***2989*46 A0590 | SANCHEZ-GRANDE IZQUIERDO, MARIA ADELA. | ***2989** | 01 | 7,4063 |
***9524*24 A0590 | NIETO MARIN, MARTA. | ***9524** | 01 | 7,3583 |
***5717*24 A0590 | GARCIA RODRIGUEZ, BARBARA. | ***5717** | 01 | 7,3401 |
***6903*02 A0590 | CLEMENTE VAZQUEZ, PALOMA. | ***6903** | 01 | 7,3047 |
***5616*24 A0590 | GRAGERO CARRANZA, DANIEL. | ***5616** | 01 | 7,2902 |
***3640*24 A0590 | LOPEZ DEL MORAL GONZALEZ, CRISTINA. | ***3640** | 01 | 7,2683 |
***2242*68 A0590 | CORTS GONZALEZ, JAIME. | ***2242** | 01 | 7,2495 |
***3044*57 A0590 | CLEMENTE CABALLERO, CANDELA. | ***3044** | 01 | 7,1838 |
***3331*46 A0590 | DIAZ GRANDE, AXIER. | ***3331** | 01 | 7,1769 |
***3775*02 A0590 | GARCIA MARTIN, NESTOR. | ***3775** | 01 | 7,1443 |
***3995*68 A0590 | ROCHA GARCIA, DIEGO. | ***3995** | 01 | 7,1055 |
***5655*02 A0590 | CHAVES CORRAL, SARAI. | ***5655** | 01 | 7,1006 |
***2608*57 A0590 | SANCHEZ CALVO, NOELIA. | ***2608** | 01 | 7,0870 |
***2910*13 A0590 | CRIADO SORIANO, CARMEN. | ***2910** | 01 | 7,0816 |
***4184*35 A0590 | FALCON DIAZ, ANGEL. | ***4184** | 02 | 5,1990 |
ESPECIALIDAD: 015 PORTUGUES | ||||
***9418*57 A0590 | DEOGRACIAS ALGABA, MANUELA. | ***9418** | 01 | 9,3904 |
***5647*57 A0590 | LOURENCO PANIAGUA, MARIA CRISTINA. | ***5647** | 01 | 8,7557 |
***5577*57 A0590 | CAMBERO FERNANDEZ, CARLOS. | ***5577** | 01 | 8,7203 |
***1344*46 A0590 | PEREZ GOMEZ, PEDRO. | ***1344** | 01 | 7,5627 |
***7385*24 A0590 | MACHADO LOPEZ, ANDREA. | ***7385** | 01 | 7,3851 |
***9969*24 A0590 | PLAZA RODRIGUEZ, ANA BELEN. | ***9969** | 01 | 7,2500 |
***2246*35 A0590 | VALLE SERRANO, MARIA SONIA. | ***2246** | 01 | 6,9653 |
***5183*57 A0590 | CARMEN GONZALEZ, ESTELA DEL. | ***5183** | 01 | 6,4248 |
***2880*24 A0590 | GARCIA BURGOS, MARIA DEL ROCIO. | ***2880** | 01 | 6,4068 |
***7566*57 A0590 | VIEIRA FERNANDEZ, DAVID. | ***7566** | 01 | 5,7829 |
***9549*02 A0590 | LEYRAS LOPEZ, ANA. | ***9549** | 01 | 5,4373 |
***2989*46 A0590 | SANCHEZ BRAVO, VICTORIA MARIA. | ***2989** | 01 | 5,4306 |
ESPECIALIDAD: 017 EDUCACION FISICA | ||||
***1934*57 A0590 | RODRIGUEZ SOLIS, GALA MARIA. | ***1934** | 01 | 9,5723 |
***6898*68 A0590 | DAVILA ROMERO, CARLOS. | ***6898** | 01 | 9,2310 |
***6070*13 A0590 | VERDEJO BARRANCA, JESUS VICENTE. | ***6070** | 01 | 8,8640 |
***2014*46 A0590 | BERMEJO MANJON, JORGE. | ***2014** | 01 | 8,8101 |
***4101*13 A0590 | RODRIGUEZ ARRIBAS, ENRIQUE. | ***4101** | 01 | 8,6785 |
***8718*24 A0590 | ROLDAN BARRERO, ANA. | ***8718** | 01 | 8,6017 |
***8151*57 A0590 | PEREZ MARTINEZ, JOSE MARIA. | ***8151** | 01 | 8,4299 |
***7921*57 A0590 | MORGADO DE LA CRUZ, PURIFICACION. | ***7921** | 01 | 8,2877 |
***8662*68 A0590 | ARIAS GOMEZ, ALBERTO. | ***8662** | 02 | 6,8240 |
ESPECIALIDAD: 018 ORIENTACIÓN EDUCATIVA | ||||
***0045*24 A0590 | GARCIA GARCIA, MARIA. | ***0045** | 01 | 8,5767 |
***8948*35 A0590 | RIVERO GARCIA, ESTIBALIZ. | ***8948** | 01 | 8,3820 |
***6793*57 A0590 | BEJAR DE JAIME, MARIA DOLORES. | ***6793** | 01 | 8,3479 |
***6366*46 A0590 | GOMEZ GALLEGO, CRISTINA. | ***6366** | 01 | 8,2833 |
***9357*13 A0590 | ZAMORA SERRATO, MIRIAM. | ***9357** | 01 | 8,2253 |
***5633*35 A0590 | RAMOS PEREZ, BEATRIZ. | ***5633** | 01 | 8,2060 |
***9340*24 A0590 | BEJARANO SERRANO, VICTORIA. | ***9340** | 01 | 8,1640 |
***3655*35 A0590 | GARCIA CIRIERO, ALBA LUISA. | ***3655** | 01 | 8,0604 |
***2412*02 A0590 | RAMOS VECINO, ELENA. | ***2412** | 01 | 8,0455 |
***8015*02 A0590 | RISCO RODRIGUEZ, ALBERTO. | ***8015** | 01 | 8,0247 |
***3559*13 A0590 | MARCOS ALONSO, AMANDA. | ***3559** | 01 | 8,0079 |
***7478*02 A0590 | MATILLA COTRINA, CRISTINA. | ***7478** | 01 | 7,8609 |
***5742*35 A0590 | MORENO MASERO, ELENA. | ***5742** | 01 | 7,7809 |
***1905*68 A0590 | RUIZ RODRIGUEZ, SARA. | ***1905** | 01 | 7,7730 |
