Por Resolución 400/38047/2025, de 7 de febrero, se aprobó la relación provisional de personas admitidas y excluidas al proceso selectivo para la tasa adicional de estabilización de empleo temporal, para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría de Celador/a en la Red Hospitalaria de la Defensa, convocado por Resolución 400/38515/2024, de 25 de noviembre.
Habiendo transcurrido el plazo de diez días hábiles para subsanar los errores detectados en las solicitudes, conforme al apartado 4.1 de la Resolución 400/38515/2024, de 25 de noviembre, procede publicar los listados definitivos de personas aspirantes admitidas y excluidas y el listado de las personas aspirantes que deben presentar la documentación acreditativa de los méritos que se han hecho constar en el autobaremo.
En consecuencia, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 20 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, y en el apartado decimoquinto de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio («Boletín Oficial del Estado» de 22 de julio), por la que se establecen las bases comunes que rigen los procesos selectivos para ingreso o acceso en Cuerpos o Escalas de la Administración General del Estado, se acuerda:
Publicar como anexo I las relaciones definitivas de personas aspirantes admitidas, tanto por orden alfabético como por orden de puntuación en el autobaremo al citado proceso.
Las listas definitivas de personas admitidas se publicarán en la página web del Portal del ciudadano, www.administracion.gob.es, y en la página web del Ministerio de Defensa, www.defensa.gob.es.
Publicar como anexo II la relación definitiva de personas aspirantes excluidas, con expresión de las causas de exclusión.
Publicar como anexo III la relación de personas que deberán presentar la documentación acreditativa de los méritos que se han hecho constar en el autobaremo, conforme a la base 4.3 de la convocatoria, en el plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta resolución en el BOE.
La documentación deberá ser registrada con tramitación electrónica, de conformidad con la disposición adicional primera del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, y se dirigirá al Tribunal correspondiente, que tendrá su dirección en la Subdirección General de Personal Civil del Ministerio de Defensa (calle Princesa n.º 32-36, 28071 Madrid). Una vez registrada y presentada la documentación, ésta se adelantará por correo electrónico a la siguiente dirección: recursoshumanosOPE-HCD@mde.es).
Contra la presente resolución podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Subsecretaría de Defensa, en el plazo de un mes desde su publicación o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde su publicación, ante el órgano jurisdiccional competente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, significándose, que en caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo.
Madrid, 9 de abril de 2025.–La Subsecretaria de Defensa, Adoración Mateos Tejada.
Categoría: Celador/a
Estabilización solo concurso
NIF | Nombre y apellidos | Puntos autobaremo | Motivo exclusión |
---|---|---|---|
***0632** | KEILA MARIA ALAMO GONZALO. | 0,000 | 1 |
***5575** | EVA MARIA CAMPILLO CASO. | 0,000 | 2 |
***5694** | DANIEL GONZÁLEZ DOMINGUEZ. | 60,000 | 3 |
***8577** | MAYA CHAHINEZ IKHENAZENE GUEMAR. | 0,000 | 2 |
***5093** | LIDIA NADAL AVELLANAS. | 0,000 | 3 |
***9804** | MARIELA DEL ROSARIO QUEVEDO DIOSES. | 0,000 | 3 |
***3499** | MONSERRAT ROLLON RODRIGUEZ. | 0,000 | 1 |
Causas de exclusión:
1. No acredita grado discapacidad.
2. No acredita ser demandante de empleo con la antigüedad mínima requerida.
3. No acredita rentas mensuales inferiores al SMI.
Tal y como se establece en la base 4.3 de esta convocatoria, de la relación total de personas admitidas, se publica la relación de personas aspirantes que deberán presentar la documentación acreditativa de los méritos que se han hecho constar en el autobaremo, que está compuesta exclusivamente por un máximo de cuatro solicitudes por plaza convocada, por orden de puntuación, según el autobaremo.
De la documentación que se presente para ser valorada por el respectivo tribunal, la Subdirección General de Personal Civil del Ministerio de Defensa trasladará directamente al citado tribunal, sin necesidad de solicitarlo la persona aspirante, el certificado de servicios previos de aquellas personas que ya hubieran tenido experiencia profesional en la Red Hospitalaria de la Defensa, así como también certificará haber superado en los cinco años anteriores a esta convocatoria la fase de oposición de algún proceso selectivo de esta misma categoría de la Red Hospitalaria de la Defensa.
Siendo diecisiete las plazas convocadas de la categoría de Celador/a (quince cupo general y dos reserva personas con discapacidad), resultan setenta y seis las personas aspirantes seleccionadas (sesenta cupo general y dieciséis reserva personas con discapacidad), que son las siguientes:
ORDEN ALFABÉTICO
Categoría: Celador/a
Estabilización solo concurso
Cupo reserva pers. con discapacidad.
NIF | Nombre y apellidos | Puntos autobaremo |
---|---|---|
***8844** | NASIJA AHMED MOHAMED. | 0,000 |
***3784** | NICOLÁS ATANES SANTOS. | 0,000 |
***7094** | PABLO CALVO CABELLO. | 0,000 |
***4697** | NICOLAS CANO AGUILERA. | 0,000 |
***8207** | NATALIA CID MORAL. | 55,019 |
***3867** | JAVIER DEL OLMO MARTINEZ. | 0,000 |
***6319** | MARIA CARMEN DOMINGUEZ GIMENO. | 60,500 |
***1005** | DAVID FERNANDEZ MATELLAN. | 25,000 |
***2568** | MARILET DEL CARMEN IGLESIAS BORRE. | 0,000 |
***4435** | SANDRA JIMENEZ ORTEGA. | 81,000 |
***2379** | MARIA NIEVES MARTINEZ VIDAL. | 0,000 |
***7286** | ANA MORO LIBRADA. | 0,000 |
***8482** | JUAN JOSE PADILLA PEREZ. | 0,000 |
***1763** | DANIEL PAREJA TORRECILLA. | 0,000 |
***8186** | ANTONIO RUIZ CABALLERO. | 25,636 |
***6999** | JORGE SANCHEZ PARDO. | 84,000 |
ORDEN DE PUNTUACIÓN
Categoría: Celador/a
Estabilización solo concurso
Cupo reserva pers. con discapacidad.
NIF | Nombre y apellidos | Puntos autobaremo | N.º de orden |
---|---|---|---|
***6999** | JORGE SANCHEZ PARDO. | 84,000 | 1 |
***4435** | SANDRA JIMENEZ ORTEGA. | 81,000 | 2 |
***6319** | MARIA CARMEN DOMINGUEZ GIMENO. | 60,500 | 3 |
***8207** | NATALIA CID MORAL. | 55,019 | 4 |
***8186** | ANTONIO RUIZ CABALLERO. | 25,636 | 5 |
***1005** | DAVID FERNANDEZ MATELLAN. | 25,000 | 6 |
***8844** | NASIJA AHMED MOHAMED. | 0,000 | 7 |
***3784** | NICOLÁS ATANES SANTOS. | 0,000 | 8 |
***7094** | PABLO CALVO CABELLO. | 0,000 | 8 |
***4697** | NICOLAS CANO AGUILERA. | 0,000 | 8 |
***3867** | JAVIER DEL OLMO MARTINEZ. | 0,000 | 8 |
***2568** | MARILET DEL CARMEN IGLESIAS BORRE. | 0,000 | 8 |
***2379** | MARIA NIEVES MARTINEZ VIDAL. | 0,000 | 8 |
***7286** | ANA MORO LIBRADA. | 0,000 | 8 |
***8482** | JUAN JOSE PADILLA PEREZ. | 0,000 | 8 |
***1763** | DANIEL PAREJA TORRECILLA. | 0,000 | 8 |
ORDEN ALFABÉTICO
Categoría: Celador/a
Estabilización solo concurso
Cupo general.
NIF | Nombre y apellidos | Puntos autobaremo |
---|---|---|
***8708** | ANTONIO ALBERTO ABRIL MARTINEZ. | 35,315 |
***3723** | MARLENE ACUÑA MENDOZA. | 75,000 |
***6163** | JUANA PABLA ALARCON MERO. | 66,500 |
***9672** | YOLANDA ALCAZAR SANTAMARIA. | 79,000 |
***5760** | CARLOS ALVAREZ MORA. | 35,500 |
***0902** | ALBERTO ARANDA DIAZ. | 83,750 |
***8129** | ENRIQUE ARROYO GOMEZ-MANZANILLA. | 81,350 |
***2534** | VICTOR BLANCO CARRACEDO. | 52,790 |
***7719** | MARIA ESTHER BULNES ORTIZ. | 54,500 |
***2022** | GASTON MATIAS CAMPANIELLO NAVARRO. | 87,500 |
***2261** | CARLOS CANO JABONERO. | 46,500 |
***2270** | FRANCISCO JAVIER CARRILLO RODRIGUEZ. | 64,000 |
***8275** | LORENA CHAMORRO MARTINEZ. | 60,000 |
***1356** | GONZALO CONDE RODRIGUEZ. | 57,500 |
***7876** | MARIA JESUS CRESPO ARGUELLES. | 77,500 |
***5660** | SHARAY CRUZ JIMENEZ. | 46,500 |
***4142** | NATALIA DE SAN ANTONIO GOMEZ. | 58,267 |
***9443** | MARIA DEL CARMEN DE TORO GARCIA. | 62,488 |
***2962** | MARTA FERNANDEZ MORENO. | 73,000 |
***5385** | KATYA FERNANDEZ CLEMENTE CAÑAMERO. | 95,000 |
***6970** | LAURA GARCIA FERNANDEZ. | 37,000 |
***8596** | MIGUEL ANGEL GARCIA GONZALEZ. | 58,300 |
***0788** | MAIDER GARCIA MARTIN. | 50,000 |
***8334** | BELEN GARCIA MELEIRO. | 83,000 |
***7529** | MANUEL GARCÍA RAMOS. | 80,250 |
***3974** | MARIA FATIMA GARCIMARTIN GARCIA. | 69,077 |
***7587** | VIRGINIA GINES PUENTE. | 35,254 |
***6182** | DANNY ISRAEL GONZALEZ CORTEZ. | 94,500 |
***2789** | MANUEL GUIJARRO DE MIGUEL. | 54,000 |
***4129** | ARTURO HOLGADO CUADRADO. | 61,117 |
***4459** | CHRISTINA ELISABETH HOWARTH VAZQUEZ. | 77,400 |
***2498** | JUAN FRANCISCO INSAUSTI FERNANDEZ. | 35,250 |
***2632** | ADRIAN ISABEL GARCIA. | 69,000 |
***2575** | YOLANDA JIMENEZ CANO. | 59,393 |
***0157** | EMILIO JIMENEZ MARTIN. | 98,860 |
***5011** | ANTONIO LÓPEZ BARCIA. | 63,160 |
***2122** | JUAN CARLOS LOPEZ GARCIA. | 40,940 |
***1882** | ALBERTO LOPEZ GRANDE. | 94,500 |
***2907** | SILVIA MARTIN GALERA. | 71,000 |
***3374** | MIGUEL ANGEL MARTIN GIRON. | 94,000 |
***6787** | JESUS MASIP SANTURDE. | 35,500 |
***1918** | JAVIER JULIO MONTERO BELANDRINO. | 79,000 |
***9345** | ITZIAR MULERO ORTEGA. | 44,140 |
***2179** | IDAHOM NIETO BAC. | 70,000 |
***4437** | CRISTINA QUIROS HERNÁNDEZ. | 34,000 |
***1923** | AITOR RODRIGUEZ CERRO. | 88,500 |
****6102* | FELICIA RODICA ROIBU. | 45,500 |
***2560** | EDUARDO ROSSIGNOL RUIZ. | 61,030 |
***1743** | IRENE RUBIO DIAZ. | 74,000 |
***2107** | NOEMI RUBIO RODRIGUEZ MADRIDEJOS. | 67,871 |
***3941** | JUAN MANUEL SACRISTAN PRIETO. | 64,250 |
***6226** | SOFIA SANCHA RODRIGUEZ. | 92,130 |
***2799** | DAVID SANJUAN MORENO. | 81,000 |
***6020** | KAREN JEANINE SANTANDER FLORES. | 61,900 |
***5725** | MARIA MILAGROS SIMANCAS MARTIN. | 38,625 |
***0861** | ALFONSO TEBA FERNANDEZ. | 88,700 |
***9294** | MANUEL TORO ENRIQUEZ. | 68,000 |
***5810** | GERMELINA VASALLO QUIÑONES. | 39,135 |
***4924** | SARA VAZQUEZ SANCHEZ. | 34,500 |
***7135** | SILVIA PATRICIA VILLAR CESPEDOSA. | 58,000 |
ORDEN DE PUNTUACIÓN
Categoría: Celador/a
Estabilización solo concurso
Cupo general.
NIF | Nombre y apellidos | Puntos autobaremo | N.º de orden |
---|---|---|---|
***0157** | EMILIO JIMENEZ MARTIN. | 98,860 | 1 |
***5385** | KATYA FERNANDEZ CLEMENTE CAÑAMERO. | 95,000 | 2 |
***6182** | DANNY ISRAEL GONZALEZ CORTEZ. | 94,500 | 3 |
***1882** | ALBERTO LOPEZ GRANDE. | 94,500 | 4 |
***3374** | MIGUEL ANGEL MARTIN GIRON. | 94,000 | 5 |
***6226** | SOFIA SANCHA RODRIGUEZ. | 92,130 | 6 |
***0861** | ALFONSO TEBA FERNANDEZ. | 88,700 | 7 |
***1923** | AITOR RODRIGUEZ CERRO. | 88,500 | 8 |
***2022** | GASTON MATIAS CAMPANIELLO NAVARRO. | 87,500 | 9 |
***0902** | ALBERTO ARANDA DIAZ. | 83,750 | 10 |
***8334** | BELEN GARCIA MELEIRO. | 83,000 | 11 |
***8129** | ENRIQUE ARROYO GOMEZ-MANZANILLA. | 81,350 | 12 |
***2799** | DAVID SANJUAN MORENO. | 81,000 | 13 |
***7529** | MANUEL GARCÍA RAMOS. | 80,250 | 14 |
***9672** | YOLANDA ALCAZAR SANTAMARIA. | 79,000 | 15 |
***1918** | JAVIER JULIO MONTERO BELANDRINO. | 79,000 | 16 |
***7876** | MARIA JESUS CRESPO ARGUELLES. | 77,500 | 17 |
***4459** | CHRISTINA ELISABETH HOWARTH VAZQUEZ. | 77,400 | 18 |
***3723** | MARLENE ACUÑA MENDOZA. | 75,000 | 19 |
***1743** | IRENE RUBIO DIAZ. | 74,000 | 20 |
***2962** | MARTA FERNANDEZ MORENO. | 73,000 | 21 |
***2907** | SILVIA MARTIN GALERA. | 71,000 | 22 |
***2179** | IDAHOM NIETO BAC. | 70,000 | 23 |
***3974** | MARIA FATIMA GARCIMARTIN GARCIA. | 69,077 | 24 |
***2632** | ADRIAN ISABEL GARCIA. | 69,000 | 25 |
***9294** | MANUEL TORO ENRIQUEZ. | 68,000 | 26 |
***2107** | NOEMI RUBIO RODRIGUEZ MADRIDEJOS. | 67,871 | 27 |
***6163** | JUANA PABLA ALARCON MERO. | 66,500 | 28 |
***3941** | JUAN MANUEL SACRISTAN PRIETO. | 64,250 | 29 |
***2270** | FRANCISCO JAVIER CARRILLO RODRIGUEZ. | 64,000 | 30 |
***5011** | ANTONIO LÓPEZ BARCIA. | 63,160 | 31 |
***9443** | MARIA DEL CARMEN DE TORO GARCIA. | 62,488 | 32 |
***6020** | KAREN JEANINE SANTANDER FLORES. | 61,900 | 33 |
***4129** | ARTURO HOLGADO CUADRADO. | 61,117 | 34 |
***2560** | EDUARDO ROSSIGNOL RUIZ. | 61,030 | 35 |
***8275** | LORENA CHAMORRO MARTINEZ. | 60,000 | 36 |
***2575** | YOLANDA JIMENEZ CANO. | 59,393 | 37 |
***8596** | MIGUEL ANGEL GARCIA GONZALEZ. | 58,300 | 38 |
***4142** | NATALIA DE SAN ANTONIO GOMEZ. | 58,267 | 39 |
***7135** | SILVIA PATRICIA VILLAR CESPEDOSA. | 58,000 | 40 |
***1356** | GONZALO CONDE RODRIGUEZ. | 57,500 | 41 |
***7719** | MARIA ESTHER BULNES ORTIZ. | 54,500 | 42 |
***2789** | MANUEL GUIJARRO DE MIGUEL. | 54,000 | 43 |
***2534** | VICTOR BLANCO CARRACEDO. | 52,790 | 44 |
***0788** | MAIDER GARCIA MARTIN. | 50,000 | 45 |
***2261** | CARLOS CANO JABONERO. | 46,500 | 46 |
***5660** | SHARAY CRUZ JIMENEZ. | 46,500 | 47 |
****6102* | FELICIA RODICA ROIBU. | 45,500 | 48 |
***9345** | ITZIAR MULERO ORTEGA. | 44,140 | 49 |
***2122** | JUAN CARLOS LOPEZ GARCIA. | 40,940 | 50 |
***5810** | GERMELINA VASALLO QUIÑONES. | 39,135 | 51 |
***5725** | MARIA MILAGROS SIMANCAS MARTIN. | 38,625 | 52 |
***6970** | LAURA GARCIA FERNANDEZ. | 37,000 | 53 |
***5760** | CARLOS ALVAREZ MORA. | 35,500 | 54 |
***6787** | JESUS MASIP SANTURDE. | 35,500 | 55 |
***8708** | ANTONIO ALBERTO ABRIL MARTINEZ. | 35,315 | 56 |
***7587** | VIRGINIA GINES PUENTE. | 35,254 | 57 |
***2498** | JUAN FRANCISCO INSAUSTI FERNANDEZ. | 35,250 | 58 |
***4924** | SARA VAZQUEZ SANCHEZ. | 34,500 | 59 |
***4437** | CRISTINA QUIROS HERNÁNDEZ. | 34,000 | 60 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid