Finalizado el plazo de presentación de solicitudes para participar en el proceso selectivo para el ingreso por acceso libre como personal laboral fijo en los grupos profesionales M1, E2 y E1 sujetos al IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado, convocado por Resolución de 20 de septiembre de 2025, de esta Subsecretaría (BOE del 26) y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 20 del Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
Esta Subsecretaría ha resuelto lo siguiente:
Aprobar las listas de aspirantes admitidos y excluidos al citado proceso selectivo. La lista de aspirantes admitidos se encontrará expuesta en la página web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/empleo-publico/personal-laboral/personal-laboral-m1-e2-e1-2025-al.html) y en la página web del Portal del ciudadano (www.administracion.gob.es).
Publicar como anexo a la presente resolución la lista de aspirantes excluidos a que se refiere el apartado anterior, con expresión de las causas de exclusión.
Los aspirantes excluidos y omitidos en las indicadas listas disponen de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado», para subsanar los errores o defectos que hayan motivado su exclusión u omisión en las listas de admitidos.
Las subsanaciones de las causas de exclusión se deberán realizar exclusivamente a través del servicio de Inscripción en Pruebas Selectivas (IPS) del Punto de Acceso General, https://ips.redsara.es/IPSC/secure/buscarConvocatoriasSubsanar#convocatoriasSubRef.
Para la subsanación de una posible omisión, se deberá remitir un correo electrónico a oposiciones@miteco.es.
En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto de producirse y posibilitar su subsanación en tiempo y forma, los aspirantes comprobarán fehacientemente no solo que no figuran en la relación de excluidos, sino que, además, sus nombres figuran en la relación de admitidos.
Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o aleguen la omisión justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, cuando ello sea posible, serán definitivamente excluidos de la participación en las pruebas selectivas.
Finalizado dicho plazo y, en el caso de que se produzcan modificaciones, éstas se expondrán en los mismos lugares que se indican en el apartado primero de esta resolución.
Convocar a los aspirantes admitidos para la realización del ejercicio único de la fase de oposición el 21 de febrero de 2026. La hora y lugares de examen se expondrán, una vez finalizado el plazo de subsanación recogido en el apartado Tercero, junto con las modificaciones de las listas que se produzcan.
Contra la presente convocatoria podrán interponerse, con carácter potestativo, los recursos que procedan con arreglo a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien demanda ante los Juzgados de lo Social de Madrid, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.
Madrid, 26 de noviembre de 2025.–El Subsecretario para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Miguel González Suela.
| Especialidad | DNI | Apellidos y nombre | Provincia de examen | Causa de exclusión |
|---|---|---|---|---|
| 4245 | MORENTE RODRIGUEZ, PABLO | SEVILLA. | A, B, G, H | |
| M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 4789 | ABJIJ EL OUAKILI, SAID | MADRID. | F, G |
| M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 7990 | ALCANTARA CAMPOS, DARIO | SEVILLA. | G |
| M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 2414 | ALVAREZ CASASOLA, DAVID | MADRID. | F |
| M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 4822 | AMAR EMBARK, KAIS | MADRID. | F, G |
| M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 5745 | BARTOLOME CEBOLLA, GERMAN ANGEL | ZARAGOZA. | G |
| M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 8114 | BEJARANO PRUDENCIO, MIGUEL JOSE | BADAJOZ. | F |
| M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 4899 | BOLAÑOS FLORES, RICARDO | MADRID. | G |
| M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 4029 | CALERO TOBOSO, JAVIER | MURCIA. | G |
| M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 5426 | CANOVAS ASENSIO, TERESA | MURCIA. | G |
| M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 4633 | CECILIA HERNANDEZ, FRANCISCA | MURCIA. | G |
| M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 7286 | CIBRIAN FONTANEDA, JOSE LUIS | VALLADOLID. | F |
| M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 2064 | CONEJO GARCIA, JESSICA | SEVILLA. | G |
| M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 9083 | CRESPO FERNANDEZ, JOSE MANUEL | MURCIA. | F, G |
| M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 1028 | CUEVAS GRANDES, ANTONIO JOSE | VALLADOLID. | G |
| M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 6686 | DIEGO SANCHEZ, JAVIER | MADRID. | F, G |
| M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 7646 | DONAIRE AVILA, MARIA DE LOS ANGELES | SEVILLA. | B, G |
| M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 6327 | DRAGANOV HRISTEV, ILIYAN | MADRID. | B |
| M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 3117 | ELORZ LUEZA, JORGE | ZARAGOZA. | G |
| M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 7100 | FERNANDEZ GARCIA, SERGIO | MURCIA. | G |
| M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 1498 | FERNANDEZ RASCON, ELIA | VALLADOLID. | F |
| M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 6403 | FIGUERUELA PUYA, IGNACIO | MADRID. | G |
| M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 2313 | GARCIA ALGUACIL, JOSE MARIA | MURCIA. | G |
| M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 9859 | GARCIA BARRANTES, PEDRO JESUS | BADAJOZ. | G |
| M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 7601 | GARCIA MARTIN, JORGE | VALLADOLID. | G |
| M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 2016 | GONZALEZ CASTILLO, DAVID | VALLADOLID. | F |
| M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 7229 | GONZALEZ D'HONDT, MANUEL | MADRID. | A, F, G |
| M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 8319 | GONZALEZ SIERRA, LEIRE | MADRID. | G |
| M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 1347 | GRACIA SANCHEZ, PABLO | BADAJOZ. | G |
| M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 0951 | HERNANDEZ CID, ANGEL | BADAJOZ. | F |
| M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 4920 | HURTADO GONZALEZ, JAIME | MADRID. | F, G |
| M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 8976 | JIMENEZ MOYANO, JORGE | BADAJOZ. | G |
| M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 3181 | MARROQUIN GOMEZ, BERNARDO GREGORIO | ZARAGOZA. | G |
| M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 3552 | MARTINEZ OSORIO, FELIPE | MADRID. | D |
| M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 8235 | MORALES BERNAL, MELCHOR | MURCIA. | G |
| M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 2860 | MORENO RODRIGUEZ, BLANYUR YELITZA | MADRID. | B |
| M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 5846 | MOSQUERA MARAÑON, CARMEN | VALLADOLID. | A |
| M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 4379 | PALACIOS BLAZQUEZ, FELIX | MADRID. | B |
| M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 2091 | SAENZ SAENZ, ISAAC | ZARAGOZA. | G |
| M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 7690 | SANCHEZ CASTILLA, ADRIAN | SEVILLA. | A |
| M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 0912 | SANCHEZ GARCIA, MANUEL | MURCIA. | G |
| M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 6769 | SANZ NAVARRO, MARIA | VALENCIA. | G |
| M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 7441 | SEIJO MUÑOZ, ASIER | ZARAGOZA. | G |
| M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 0178 | TAUSTE LOPEZ, SERGIO | MURCIA. | F, G |
| M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 7150 | UBIERNA FUENTES, JUAN JOSE | VALLADOLID. | B |
| M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 4558 | VILLARRUBIA URZAINQUI, PEIO | ZARAGOZA. | F |
| M1 PROYECTOS DE EDIFICACIÓN. | 2077 | ABRIL RIESTRA, PEDRO | VALENCIA. | G |
| M1 PROYECTOS DE EDIFICACIÓN. | 7046 | BARROS FALCETO, MOISES | ZARAGOZA. | B |
| M1 PROYECTOS DE EDIFICACIÓN. | 8165 | BOLAÑOS SANMARTIN, NICOLAS DAVID | SEVILLA. | G |
| M1 PROYECTOS DE EDIFICACIÓN. | 8849 | CABREJAS MURILLO, MIGUEL | ZARAGOZA. | F, G |
| M1 PROYECTOS DE EDIFICACIÓN. | 5079 | CASAS GARCIA, ALEJANDRO DE LAS | MADRID. | G |
| M1 PROYECTOS DE EDIFICACIÓN. | 7504 | CASTELLANOS ALDAMA, JAVIER | MADRID. | B, G |
| M1 PROYECTOS DE EDIFICACIÓN. | 2178 | CONFALONIERI, MADDALENA | MADRID. | B, G |
| M1 PROYECTOS DE EDIFICACIÓN. | 6555 | CUESTA MANJON, FRANCISCO JOSE | MADRID. | B, G |
| M1 PROYECTOS DE EDIFICACIÓN. | 2380 | DIEZ SANJUAN, CARLOS | VALENCIA. | G |
| M1 PROYECTOS DE EDIFICACIÓN. | 5031 | ECHEVERRIA VALIENTE, MARCOS ENRIQUE | MADRID. | G |
| M1 PROYECTOS DE EDIFICACIÓN. | 3669 | GONZALEZ MORENO, JUAN MANUEL | SEVILLA. | G |
| M1 PROYECTOS DE EDIFICACIÓN. | 9204 | GONZALEZ ROMERO, PURIFICACION | BADAJOZ. | F |
| M1 PROYECTOS DE EDIFICACIÓN. | 0239 | HERRANZ CASTRO, ALEJANDRO | MADRID. | F |
| M1 PROYECTOS DE EDIFICACIÓN. | 5210 | JIMENA AMADOR, GINES | MADRID. | G |
| M1 PROYECTOS DE EDIFICACIÓN. | 0932 | JULIAN PALERO, MARIA DEL MAR DE | MADRID. | A, G |
| M1 PROYECTOS DE EDIFICACIÓN. | 0247 | KATATI JOUMA, KHALED | MADRID. | A, B, G |
| M1 PROYECTOS DE EDIFICACIÓN. | 3973 | LACUNA OLONA, OSCAR DAVID | ZARAGOZA. | G |
| M1 PROYECTOS DE EDIFICACIÓN. | 7359 | LAZRAK BOUCHARAB, SAMIR | ZARAGOZA. | G |
| M1 PROYECTOS DE EDIFICACIÓN. | 4093 | LOZA BORREGON, GERMAN EMILIO DE LA | SEVILLA. | G |
| M1 PROYECTOS DE EDIFICACIÓN. | 0933 | MARTINEZ VALDES, HUMBERTO | MADRID. | F |
| M1 PROYECTOS DE EDIFICACIÓN. | 5341 | MOYA TOAPANTA, ANDREA | MADRID. | G |
| M1 PROYECTOS DE EDIFICACIÓN. | 6319 | OBISPO CASTELLANOS, TANIA | MADRID. | G |
| M1 PROYECTOS DE EDIFICACIÓN. | 3916 | PEREZ CHUECOS GAZQUEZ, SANDRA | MURCIA. | G |
| M1 PROYECTOS DE EDIFICACIÓN. | 5889 | POLO HERVAS, BEATRIZ | MADRID. | G |
| M1 PROYECTOS DE EDIFICACIÓN. | 0746 | REYES GARCIA, JOSE LUIS | VALLADOLID. | A |
| M1 PROYECTOS DE EDIFICACIÓN. | 8234 | RIOS MORENO, CARLOS | BADAJOZ. | G |
| M1 PROYECTOS DE EDIFICACIÓN. | 9691 | ROSELLO GONZALEZ, ANA | SEVILLA. | B |
| M1 PROYECTOS DE EDIFICACIÓN. | 3787 | RUGLIO INNAMORATO, STEFANIA ARLETTE | SEVILLA. | A, B, G |
| M1 PROYECTOS DE EDIFICACIÓN. | 4272 | SALAS PASTRANA, ALEJANDRO | VALLADOLID. | B |
| M1 PROYECTOS DE EDIFICACIÓN. | 5280 | SANCHEZ GUALDA, ALEJANDRA | MADRID. | G |
| M1 PROYECTOS DE EDIFICACIÓN. | 7612 | SAYANS PEGO, JOSE | MADRID. | G |
| M1 PROYECTOS DE EDIFICACIÓN. | 0224 | TORRES CHECA, CARMEN MARIA | MADRID. | G |
| M1 PROYECTOS DE EDIFICACIÓN. | 2842 | VIRGOS GIMENO, ANTONIO JESUS | ZARAGOZA. | F, G |
| E2 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 5358 | ABJIJ EL OUAKILI, SAID | MADRID. | F, G |
| E2 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 4694 | ALEMAN SANCHEZ, OSCAR | MADRID. | G |
| E2 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 4751 | ALVAREZ MARTIN, DEMELSA | VALLADOLID. | F, G |
| E2 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 4522 | AMAR EMBARK, KAIS | MADRID. | F, G |
| E2 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 4172 | ANTON, FLORIN NICOLAE | MADRID. | G |
| E2 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 8842 | BARRIOS PEREZ GRUESO, CARLOS | MADRID. | G |
| E2 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 8124 | BEJARANO PRUDENCIO, MIGUEL JOSE | BADAJOZ. | F, G |
| E2 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 4412 | BOLUDA GABARRON, JOSE ANGEL | MURCIA. | G |
| E2 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 0008 | BURBANO BASTIDAS, CLAUDIA PATRICIA | MADRID. | G |
| E2 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 3590 | BURILLO SERRANO, JAVIER ANCHEL | ZARAGOZA. | G |
| E2 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 7612 | CARPINTERO SANCHEZ, ANGEL MANUEL | VALLADOLID. | G |
| E2 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 6466 | CASALES GIL, JOSE EMILIO | VALLADOLID. | G |
| E2 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 7219 | CHAVEZ AGUIRRE, JOSUE DANIEL | ZARAGOZA. | G |
| E2 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 7228 | CIBRIAN FONTANEDA, JOSE LUIS | VALLADOLID. | F |
| E2 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 9335 | CRESPO FERNANDEZ, JOSE MANUEL | MURCIA. | F |
| E2 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 5077 | CUESTA CONDE, JULIO | MADRID. | F |
| E2 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 9824 | GABLER, DANIEL DOMINIKUS | SANTA CRUZ DE TENERIFE. | B, G |
| E2 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 2791 | GAMARRA LAFUENTE, ANGEL MANUEL | ZARAGOZA. | G |
| E2 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 5985 | GARCIA BARRANTES, CRISTINA | BADAJOZ. | G |
| E2 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 2879 | GARCIA BURGUILLO, DANIEL | VALLADOLID. | G |
| E2 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 5346 | GARCIA CARNEIRO, MANUELA | SEVILLA. | G |
| E2 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 7825 | GARCIA DEL TORO, ALVARO | VALLADOLID. | G |
| E2 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 2962 | GONZALEZ D'HONDT, MANUEL | MADRID. | A, F, G |
| E2 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 7658 | GONZALEZ DIAZ, ADRIAN | VALLADOLID. | G |
| E2 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 2210 | GONZALEZ LOPEZ, CARLOS | MADRID. | G |
| E2 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 7743 | GONZALEZ LOPEZ, ISMAEL | MURCIA. | F |
| E2 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 0874 | HERNANDEZ CID, ANGEL | BADAJOZ. | F |
| E2 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 5427 | HERNANDEZ MARTI, SANTIAGO | VALENCIA. | F |
| E2 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 4214 | HURTADO GONZALEZ, JAIME | MADRID. | F, G |
| E2 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 2691 | ICHASO ARDANAZ, KOLDO | ZARAGOZA. | G |
| E2 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 7013 | IGLESIA ALVAREZ, ISMAEL DE LA | VALLADOLID. | F |
| E2 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 7856 | JIMENEZ ALCAÑIZ, ROBERTO | MADRID. | F |
| E2 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 7031 | JIMENEZ ROSAS, JOSE DIEGO | BADAJOZ. | A |
| E2 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 1624 | LASHERAS RIBERA, ENRIQUE | ZARAGOZA. | G |
| E2 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 7645 | LLORENTE GARCIA, JUAN CARLOS | MURCIA. | F |
| E2 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 0694 | MARTIN DIAZ, RAUL | MADRID. | F, G |
| E2 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 2985 | MATEOS LOPEZ, MOISES | BADAJOZ. | G |
| E2 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 2595 | MEDRANO SANZ, MARIA PILAR | ZARAGOZA. | G |
| E2 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 0825 | MORON GARCIA, JESUS | MADRID. | B, G |
| E2 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 3745 | RAFIK, ZINEB | BADAJOZ. | G |
| E2 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 2967 | RINCON VILLODRES, JUAN ANTONIO | SEVILLA. | F, G |
| E2 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 3917 | ROMERO SORIANO, PEDRO JOSE | SEVILLA. | G |
| E2 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 0166 | RUIZ FERNANDEZ, SARA | BADAJOZ. | G |
| E2 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 7674 | SILVA BARRA, EUGENIO | BADAJOZ. | G |
| E2 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 2107 | TAUSTE LOPEZ, SERGIO | MURCIA. | F, G |
| E2 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 7300 | VARGAS SARRIA, CARLOS | ZARAGOZA. | G |
| E2 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 1458 | VILLARRUBIA URZAINQUI, PEIO | ZARAGOZA. | F, G |
| 0223 | BUENO PRIETO, ROBERTO | BADAJOZ. | G, H | |
| 3814 | PEREZ RODRIGUEZ, ANA MARIA | SEVILLA. | G, H | |
| 5992 | VALLS GARCIA, ANDREA | MADRID. | G, H | |
| E1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 0914 | ALVAREZ CASASOLA, DAVID | MADRID. | F |
| E1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 1407 | ALVAREZ MARTIN, DEMELSA | VALLADOLID. | F |
| E1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 5349 | ANGUITA RODRIGUEZ, EMILIO | MURCIA. | A, B |
| E1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 5904 | CABALLERO GONZALEZ, MARIANO | MURCIA. | B |
| E1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 7845 | CABREJAS MURILLO, MIGUEL | ZARAGOZA. | F |
| E1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 5987 | CABRERA SANCHEZ, MIGUEL | BADAJOZ. | A |
| E1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 5976 | CAMPOS LEDESMA, DANIEL | MADRID. | A |
| E1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 2837 | CRESPO FERNANDEZ, JOSE MANUEL | MURCIA. | F |
| E1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 5007 | CUESTA CONDE, JULIO | MADRID. | F |
| E1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 4625 | DIEGO SANCHEZ, JAVIER | MADRID. | F |
| E1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 4582 | DOMINGUEZ LOPEZ, RAUL | SEVILLA. | A, B |
| E1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 4904 | FERNANDEZ RASCON, ELIA | VALLADOLID. | F |
| E1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 2257 | FONT GIL, CRISTIAN | VALENCIA. | A |
| E1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 3314 | GALERAS SANCHEZ, ABRAHAM | MURCIA. | A, B |
| E1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 5436 | GALVEZ GARCIA, JUAN LUIS | MADRID. | A, B |
| E1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 5211 | GARCIA-BUENO VILLA, MANUEL | MADRID. | D |
| E1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 2710 | GONZALEZ CASTILLO, DAVID | VALLADOLID. | F |
| E1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 7229 | GONZALEZ D'HONDT, MANUEL | MADRID. | F |
| E1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 7543 | GONZALEZ LOPEZ, ISMAEL | MURCIA. | F |
| E1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 9203 | GONZALEZ ROMERO, PURIFICACION | BADAJOZ. | F |
| E1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 2934 | HERNANDEZ MARTI, SANTIAGO | VALENCIA. | F |
| E1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 3930 | HERRADOR CABANILLAS, ROCIO | BADAJOZ. | A |
| E1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 2989 | HERRANZ CASTRO, ALEJANDRO | MADRID. | F |
| E1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 8143 | IGLESIA ALVAREZ, ISMAEL DE LA | VALLADOLID. | F |
| E1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 7556 | JIMENEZ ALCAÑIZ, ROBERTO | MADRID. | F |
| E1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 7466 | JIMENEZ ESPAÑA, JERONIMO | MADRID. | B |
| E1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 2313 | JIMENEZ RUBIO, ALEJANDRO | MURCIA. | B |
| E1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 4744 | JURADO SEPULVEDA, MARIA | SEVILLA. | B |
| E1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 7565 | LLORENTE GARCIA, JUAN CARLOS | MURCIA. | F |
| E1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 2651 | LOPEZ GONZALEZ, MANUEL | BADAJOZ. | A |
| E1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 7901 | LUJAN RODRIGUEZ, JOSE CARLOS | BADAJOZ. | B |
| E1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 6294 | MARTIN DIAZ, RAUL | MADRID. | F |
| E1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 2444 | MARTIN NOGALES, MARIA PAULA | MADRID. | A |
| E1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 3920 | MARTINEZ VALDES, HUMBERTO | MADRID. | F |
| E1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 0315 | MAYA MARTIN, ALBA | MADRID. | B |
| E1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 4876 | MORA HERRERA, ANTONIO | SEVILLA. | A |
| E1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 4312 | MORAÑO LUNA, ROSA MARIA | SEVILLA. | A |
| E1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 1990 | MUNUERA MORENO, ANA | MURCIA. | B |
| E1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 9532 | NOGUERO ALBALADEJO, LAURA | MADRID. | B |
