Vistas las propuestas formuladas por el Tribunal calificador de los procesos selectivos para el ingreso, por el sistema de acceso libre y promoción interna en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, especialidad de Agentes de la Hacienda Pública, convocado por Resolución de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de 20 de diciembre de 2024 («Boletín Oficial del Estado» del 28).
Esta Presidencia ha resuelto:
Hacer pública la relación de las personas aspirantes que han superado los procesos selectivos convocados por la citada Resolución de 20 de diciembre de 2024, para el ingreso, por el sistema de acceso libre y promoción interna en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, especialidad de Agentes de la Hacienda Pública, que figuran como anexos I (acceso libre) y II (promoción interna) de esta resolución, por el orden de puntuación obtenida.
Las personas aspirantes aprobadas, deberán presentar en el plazo indicado en el apartado tercero de esta resolución, la siguiente documentación:
A. Las personas aspirantes señaladas en los anexos III.1 (turno libre) y III.2(promoción interna), deberán presentar la documentación que respecto de cada una de ellas se indica en dicho anexo.
B. Además, quienes accedan por el turno de promoción interna, deberán presentar en ese mismo plazo los siguientes documentos:
a) Certificación de la Unidad de Recursos Humanos del Ministerio u Organismo del que dependieren para acreditar la condición de funcionario del Cuerpo o Escala del Subgrupo C2 a que pertenezcan y la antigüedad en el mismo, según modelo que figura como anexo IV a esta resolución.
b) Quienes estén destinados en la Agencia Tributaria o tengan puesto reservado en la misma, presentarán solicitud o renuncia de destino en la localidad donde se ubica su puesto de trabajo actual en el modelo que figura como anexo V. De haber optado por la solicitud de destino en la localidad donde se ubica su puesto de trabajo, en caso de cambio del mismo en fecha posterior a la presentación del citado anexo y anterior a la de publicación de la oferta de destinos, deberán confirmar o modificar su petición inicial.
La solicitud o renuncia respecto de la opción de destino en la misma localidad sólo podrá modificarse en el plazo indicado en el apartado tercero de esta resolución, salvo para lo expresamente previsto en el supuesto mencionado en el párrafo anterior relativo al cambio de destino en una fecha posterior.
C. Quienes hayan accedido por el cupo de reserva para personas con discapacidad, podrán solicitar, en su caso, dentro del plazo indicado en el apartado tercero de esta resolución y de conformidad con los artículos 9 y 10 del Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, BOE del 17, la alteración de orden de prelación para la elección de plazas por los motivos establecidos en el citado artículo 9, acreditándolo debidamente.
Las personas aspirantes no citadas en los párrafos anteriores de este apartado segundo, no tendrán que aportar documentación, al haber sido comprobada la misma por la Administración, de acuerdo con la información que consta en el sistema de verificación de datos de identidad y registros nacionales de titulaciones académicas de la Administración General del Estado.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 23 del citado reglamento (Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo), en relación con el artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las personas indicadas en el apartado segundo de esta resolución, deberán presentar en el plazo de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado», en los registros de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a través de la página web: https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientoini/B201.shtml (aportar documentación complementaria), o de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.4 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, la documentación que se indica en el citado apartado segundo.
Quienes, dentro del plazo fijado, salvo los casos de fuerza mayor debidamente acreditados, no presentaran la documentación o de su examen se dedujera que carecen de alguno de los requisitos exigidos en la convocatoria, no podrán ser nombrados personal funcionario de carrera y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran incurrido por falsedad en su solicitud inicial de participación.
La petición de destinos deberá efectuarse utilizando exclusivamente medios electrónicos, de acuerdo con lo establecido en la base 2.8 de la convocatoria, previa publicación de la oferta de los mismos en la Sede Electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
A los exclusivos efectos de la adjudicación de los destinos que se oferten a los aspirantes aprobados en el proceso selectivo citado, quienes reúnan los requisitos exigidos podrán solicitar, por razones de convivencia familiar y con la finalidad de obtener destino en la misma localidad, la modificación de su posición inicial en el orden de prelación obtenido en el proceso selectivo para dicha adjudicación, en la forma, plazos y con los efectos que se exponen en el anexo VI de esta resolución.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, contado asimismo desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. En caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
Asimismo, se podrá proceder, en su caso, a la revisión de las resoluciones del Tribunal, conforme a lo previsto en la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Madrid, 30 de octubre de 2025.–El Presidente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, P. D. (Resolución de 9 de mayo de 2022), la Directora del Departamento de Recursos Humanos, Consuelo Sánchez García.
| Orden | NIF | Apellidos y nombre | Puntuación total |
|---|---|---|---|
| 1 | ***0883** | CAMPANO DEL POZO, FERNANDO. | 30,02 |
| 2 | ***1778** | GONZALEZ ELIZALDE, SUSANA DEL CARMEN. | 29,43 |
| 3 | ***3302** | TAMAME ISIDRO, LETICIA. | 29,03 |
| 4 | ***2511** | ALVAREZ QUESADA, JOSE ANTONIO. | 28,21 |
| 5 | ***6454** | DOPAZO FERNANDEZ, SARAY. | 28,19 |
| 6 | ***4608** | GARCIA MARTIN, SERGIO. | 27,95 |
| 7 | ***8570** | GALVEZ PADILLA, YANINA FABIOLA. | 27,90 |
| 8 | ***8459** | FUENTES SANCHEZ, ALVARO. | 27,89 |
| 9 | ***9274** | MORILLAS DE LA HORRA, SARA. | 27,78 |
| 10 | ***4608** | GARCIA MARTIN, ALEJANDRO. | 27,19 |
| 11 | ***7353** | GARCIA ZALAMA, JAIME. | 27,11 |
| 12 | ***6717** | CONEJERO MARIA, BEATRIZ. | 26,97 |
| 13 | ***4442** | REDONDO RUIZ, MARTA. | 26,95 |
| 14 | ***5026** | CORDERO LAVADO, ANA BELEN. | 26,89 |
| 15 | ***4097** | TUR MELIA, INMACULADA. | 26,85 |
| 16 | ***0876** | PEREZ GARCIA, JOSE BITTOR. | 26,80 |
| 17 | ***4631** | EGEA DOMINGO, SUSANA. | 26,78 |
| 18 | ***9023** | GONZALEZ VIÑA, YAUCI. | 26,72 |
| 19 | ***1830** | MARIN GARCIA, BLANCA. | 26,59 |
| 20 | ***6089** | PEREZ SOTO, ALEJANDRO. | 26,56 |
| 21 | ***5222** | GARCIA TOMBO, PABLO. | 26,55 |
| 22 | ***2728** | VALERA SALMORAL, ANTONIO. | 26,50 |
| 23 | ***6859** | MARTIN ROMO MORCILLO, IVAN. | 26,47 |
| 24 | ***3082** | REYERO MOLINA, ADRIAN JOSE. | 26,46 |
| 25 | ***4232** | PLATAS SANCHO, FRANCISCO JAVIER. | 26,39 |
| 26 | ***3848** | BARQUERO CASANUEVA, ANDRES. | 26,30 |
| 27 | ***8388** | BESTEIRO ACHAQUES, ALBERTO. | 26,30 |
| 28 | ***6639** | MORALES CLARKE, GENOVEVA MARIA. | 26,28 |
| 29 | ***9743** | LLORET FENOLLAR, CAROLA. | 26,25 |
| 30 | ***9953** | MARTIN LORENZO, JORGE. | 26,23 |
| 31 | ***7948** | DEL NUEVO HERAS, SARA. | 26,15 |
| 32 | ***8984** | FEYT PEREZ, LAURA. | 25,95 |
| 33 | ***1584** | TORRES PACHO, JUAN. | 25,91 |
| 34 | ***1241** | DIEZ DE LOS RIOS SANCHEZ, FRANCISCO DE PAULA. | 25,88 |
| 35 | ***1019** | TOVA LLOPIS, JAIME. | 25,86 |
| 36 | ***6593** | VENTURA DE SOLA, ABRIL. | 25,79 |
| 37 | ***2407** | HUERTAS VAZQUEZ, ANA. | 25,79 |
| 38 | ***1771** | TROYANO POLO, MARIA DEL PILAR. | 25,76 |
| 39 | ***2804** | MOLINA GARCIA, ALVARO. | 25,71 |
| 40 | ***6500** | PASCUAL MARQUES, ROSO. | 25,64 |
| 41 | ***2125** | TORRES ARROYO, FRANCISCO JOSE. | 25,63 |
| 42 | ***5512** | ALONSO MUÑOZ, MARIA ANGELES. | 25,62 |
| 43 | ***0925** | FERNANDEZ-ESPADA CARBALLO, HELENA. | 25,61 |
| 44 | ***0070** | SUAREZ ROMALDE, PAULA. | 25,60 |
| 45 | ***0996** | ANTON MORCILLO, PAULA. | 25,55 |
| 46 | ***8067** | DIAZ VELAZQUEZ, JEREMY. | 25,48 |
| 47 | ***7262** | VIVANCO MATILLA, ILENIA. | 25,43 |
| 48 | ***2802** | SIERRA MONZON, LOIDA. | 25,42 |
| 49 | ***4077** | REVUELTA SAENZ, CRISTINA. | 25,41 |
| 50 | ***6932** | FERNANDEZ CORRALES, LUISA. | 25,35 |
| 51 | ***8323** | SANCHEZ GONZALEZ, MARIA. | 25,33 |
| 52 | ***2122** | BAOS SANCHEZ, MIGUEL ANGEL. | 25,31 |
| 53 | ***0468** | BUENO CONTRERAS, PABLO. | 25,26 |
| 54 | ***8138** | RUIZ-RUANO ALCALA-ZAMORA, MARIA. | 25,25 |
| 55 | ***2567** | VICEDO MIRA, PAULA. | 25,25 |
| 56 | ***6014** | MARMESAL PASTOR, ASUNCION. | 25,22 |
| 57 | ***1044** | ROJO DE MIGUEL, JUAN LUIS. | 25,22 |
| 58 | ***1339** | PEREZ GARCIA, ANTONIO. | 25,21 |
| 59 | ***1015** | CRUZ RODRIGUEZ, ANTONIO. | 25,21 |
| 60 | ***1030** | FERNANDEZ MARTIN, INMACULADA. | 25,20 |
| 61 | ***2260** | BAUTISTA BONET, ALEJANDRO. | 25,15 |
| 62 | ***3068** | PACHON BOCANEGRA, JAVIER. | 25,13 |
| 63 | ***6978** | AZNAR SANCHEZ, LAURA. | 25,07 |
| 64 | ***7846** | DIAZ ARRABALES, VIRGINIA. | 25,01 |
| 65 | ***4182** | SANCHEZ CABEZAS, MIGUEL ANGEL. | 25,01 |
| 66 | ***1646** | RUIZ PINTA, ISABEL MARIA. | 24,98 |
| 67 | ***5492** | WAGNER CIVERA, PABLO. | 24,98 |
| 68 | ***5777** | PORTUGAL MARTIN, LUCIA. | 24,95 |
| 69 | ***0535** | CORONA GUZMAN, LIDIA. | 24,95 |
| 70 | ***1187** | GARCIA LOPEZ, MARIA DEL PILAR. | 24,95 |
| 71 | ***3745** | SAEZ PEREZ, ANTONIO. | 24,93 |
| 72 | ***4074** | MELENDO SEBASTIAN, DIEGO. | 24,92 |
| 73 | ***6730** | POZA LOBO, PATRICIA. | 24,92 |
| 74 | ***9050** | ROMERO MOLINA, JUAN MIGUEL. | 24,88 |
| 75 | ***6149** | PORTILLO TORRES, NURIA. | 24,88 |
| 76 | ***7549** | SANCHEZ OCAÑA, FRANCISCO MANUEL. | 24,87 |
| 77 | ***8975** | MORENO FERNANDEZ, LAURA. | 24,82 |
| 78 | ***3728** | DE LA HORRA KOLLMER, ALBERTO. | 24,80 |
| 79 | ***6857** | TORRICO RUBIO, JUAN MANUEL. | 24,80 |
| 80 | ***1874** | LANGARITA MONGE, ADRIAN. | 24,77 |
| 81 | ***7315** | PLANELLES VALERA, ANDREA. | 24,75 |
| 82 | ***3552** | MARCOS TORRIJOS, SANDRA. | 24,74 |
| 83 | ***8688** | MARTINEZ ESCRIBANO, DIEGO. | 24,73 |
| 84 | ***5857** | RODRIGUEZ PASTOR, MARINA. | 24,71 |
| 85 | ***4557** | CARRILLO OCHANDO, SALVADOR. | 24,68 |
| 86 | ***5648** | PRIEGO ZUAZUA, MARIA. | 24,67 |
| 87 | ***2051** | AVENDAÑO MARQUES, GEMA. | 24,66 |
| 88 | ***6501** | BRITO FERRER, ROBERTO. | 24,66 |
| 89 | ***2153** | ATTARD PORRAS, RAQUEL. | 24,65 |
| 90 | ***8259** | VIDAL GUTIERREZ, BORJA. | 24,64 |
| 91 | ***6712** | MORILLAS CRESPO, SARA. | 24,64 |
| 92 | ***1137** | PASTOR MATEO, JUDITH. | 24,60 |
| 93 | ***7624** | GATA GARCIA, MARIA DE LA VILLA. | 24,60 |
| 94 | ***9278** | EL BACHIRI FATHI, AMINA. | 24,56 |
| 95 | ***5597** | RODRIGUEZ MARQUEZ, GUILLERMO. | 24,55 |
| 96 | ***1690** | GARCIA GAMEZ, ELENA TISCAR. | 24,50 |
| 97 | ***3071** | CASTELLS SALOM, CARLA. | 24,48 |
| 98 | ***6496** | BALBAS VELASCO, JUAN. | 24,43 |
| 99 | ***6132** | PEREZ TOLEDO, JUAN JOSE. | 24,41 |
| 100 | ***1162** | GARZON SALGUERO, HECTOR. | 24,40 |
| 101 | ***9930** | ANAYA GARCIA, AZAHARA. | 24,38 |
| 102 | ***6203** | FERNANDEZ REBOREDO, JAVIER. | 24,35 |
| 103 | ***2147** | TEJERO DE LA MORENA, SERGIO. | 24,34 |
| 104 | ***7892** | SANCHEZ MARTINEZ, VANESSA. | 24,34 |
| 105 | ***0581** | SANCHIS ORTIZ, LUCIA. | 24,33 |
| 106 | ***2138** | MERINO SANZ, ESPERANZA. | 24,33 |
| 107 | ***2620** | CARO CRUZ, NOELIA. | 24,33 |
| 108 | ***6532** | NUÑEZ ANDRES, MARTA. | 24,32 |
| 109 | ***3836** | PERONA BERMEJO, MARIA. | 24,32 |
| 110 | ***2723** | GARCIA CRIADO, OLAF VICENTE. | 24,32 |
| 111 | ***2503** | GONZALEZ MAÑEZ, CRISTINA AMPARO. | 24,32 |
| 112 | ***8210** | JIMENEZ RODRIGUEZ, CARLOS. | 24,31 |
| 113 | ***6585** | NAVARRO MARTINEZ, MARIA DEL CARMEN. | 24,30 |
| 114 | ***4979** | GARAGORRI VEGAS, SILVIA MERCEDES. | 24,29 |
| 115 | ***3955** | CASARRUBIOS RETANA, FERNANDO. | 24,29 |
| 116 | ***0262** | RODRIGUEZ GUERRA, JOSE LUIS. | 24,25 |
| 117 | ***0548** | ANTONAYA RUBIA, LUIS. | 24,23 |
| 118 | ***9629** | CORDOBA BELDAD, MARTA. | 24,22 |
| 119 | ***0715** | PEREZ RASTROLLO, MARIA AGUSTINA. | 24,21 |
| 120 | ***4389** | RODRIGUEZ RUBIO, MARIA. | 24,19 |
| 121 | ***4976** | FERNANDEZ GARCIA, JESUS. | 24,19 |
| 122 | ***4193** | GARCIA MONTES, MARIA ISABEL. | 24,18 |
| 123 | ***2342** | ALVAREZ MARTINEZ, RAMON. | 24,17 |
| 124 | ***7378** | ELIAS DE PAULA, RODRIGO. | 24,17 |
| 125 | ***7665** | GARCIA CRUZ, ANA ISABEL. | 24,16 |
| 126 | ***4420** | RODRIGUEZ GONZALEZ, BRENDA. | 24,15 |
| 127 | ***9658** | ROJO DE MIGUEL, ALBERTO. | 24,14 |
| 128 | ***6143** | NAVARGEAC CARJA, MARINA ROXANA. | 24,11 |
| 129 | ***1199** | CASADO PINEDA, JOAQUIN. | 24,11 |
| 130 | ***1696** | GARCIA HIDALGO, PEDRO JESUS. | 24,10 |
| 131 | ***2317** | ORTEGA TORIBIO, CARLOS. | 24,09 |
| 132 | ***9947** | CAÑETE CAPEL, JOSE MIGUEL. | 24,09 |
| 133 | ***9999** | CHILLARON SEGADO, ANA TERESA. | 24,09 |
| 134 | ***3216** | MARTINEZ FERNANDEZ, ANA BELEN. | 24,07 |
| 135 | ***1364** | SERRANO NOVELLA, AIDA. | 24,07 |
| 136 | ***0532** | GANDIA VICEDO, CARLOS. | 24,06 |
| 137 | ***6638** | QUESADA SANCHEZ, ANA. | 24,05 |
| 138 | ***0015** | CERVERA CELDA, SHEILA. | 24,05 |
| 139 | ***4640** | GARCIA FAJARDO, INMACULADA. | 24,04 |
| 140 | ***7872** | GOMEZ YEVES, DANIEL. | 24,03 |
| 141 | ***8090** | GONZALEZ VAZQUEZ, DIEGO. | 24,03 |
| 142 | ***5736** | MOLINA PEREZ, ANGELICA. | 24,03 |
| 143 | ***9995** | FRIAS MARTINEZ, LAURA. | 24,02 |
| 144 | ***6717** | OLMO VELASCO, LUCAS. | 24,02 |
| 145 | ***2289** | OLTRA MORENO, HUGO. | 24,00 |
| 146 | ***7119** | PENDON ANAYA, SONIA. | 24,00 |
| 147 | ***1198** | GARCIA LOZANO, ANA ISABEL. | 24,00 |
| 148 | ***7334** | SANTIAGO MARTINEZ, MARIA CARMEN. | 23,99 |
| 149 | ***3219** | MORENO MARTINEZ, MATEO. | 23,99 |
| 150 | ***8246** | FERNANDEZ ORAA, ANA. | 23,98 |
| 151 | ***6993** | LOPEZ PASTOR, VERONICA. | 23,98 |
| 152 | ***5562** | CAMARA SERRANO, BORJA. | 23,95 |
| 153 | ***0349** | CAMPS PINSACH, LAURA. | 23,94 |
| 154 | ***7970** | GIRO BOBET, ALEXANDRE. | 23,93 |
| 155 | ***8292** | CUTILLAS CERDA, ELENA. | 23,92 |
| 156 | ***6921** | GALLEGO MARTINEZ, KOLDO. | 23,91 |
| 157 | ***7493** | PASTOR SILVA, JOSE ANTONIO. | 23,91 |
| 158 | ***8930** | HERNANDEZ ROA, CARLOS. | 23,90 |
| 159 | ***5556** | MORAN DOMINGUEZ, JORGE. | 23,90 |
| 160 | ***1614** | ALCOHOLADO CARBAYO, FRANCISCO. | 23,89 |
| 161 | ***2439** | MUÑOZ VICENTE, CLARA. | 23,88 |
| 162 | ***6419** | ABASCAL MARTINEZ, ANA. | 23,88 |
| 163 | ***6736** | AVILA SANCHEZ, MARIO ALONSO. | 23,87 |
| 164 | ***5023** | SANCHEZ GONZALEZ, SERGIO. | 23,85 |
| 165 | ***8939** | GARCIA PEREZ, SUSANA. | 23,83 |
| 166 | ***5414** | OLMEDO ARROYO, DAVID. | 23,83 |
| 167 | ***3265** | ALMARCHA TOLEDANO, PABLO. | 23,78 |
| 168 | ***5882** | REDONDO GIMENEZ, SILVIA. | 23,78 |
| 169 | ***4977** | EXPOSITO PEREZ, MANUEL ALEJANDRO. | 23,75 |
| 170 | ***2311** | CASTILLO ANERI, JAVIER. | 23,75 |
| 171 | ***4034** | PAJARES HERANCE, JAVIER. | 23,74 |
| 172 | ***2176** | SEGOVIA MARMOL, ALEJANDRO. | 23,72 |
| 173 | ***9837** | BERRIO GUISADO, JONATHAN. | 23,71 |
| 174 | ***0426** | ROMERO VAQUERO, ANTONIO JAVIER. | 23,71 |
| 175 | ***2848** | KLEIMAN COLLADA, YAHEL. | 23,70 |
| 176 | ***6059** | BERNAL MASTEO, FRANCISCO MANUEL. | 23,70 |
| 177 | ***9861** | RODRIGUEZ MENA, ALBA. | 23,68 |
| 178 | ***2542** | RUZ TORRES, ANA. | 23,68 |
| 179 | ***8742** | MANRESA PERELLO, CATERINA. | 23,68 |
| 180 | ***8026** | LAZARO FERNANDEZ, ANA ISABEL. | 23,68 |
| 181 | ***3521** | SOLE PAPIOL, GERARD. | 23,68 |
| 182 | ***8242** | PASTOR GINEL, JUAN. | 23,68 |
| 183 | ***1432** | JIMENEZ MONLEON, AIDA. | 23,66 |
| 184 | ***2651** | MARQUEZ MORA, DAVID. | 23,66 |
| 185 | ***5423** | GARCIA REQUEJO, JESUS. | 23,64 |
| 186 | ***2525** | RODRIGUEZ PUGA, MARIA TERESA. | 23,64 |
| 187 | ***6515** | ALMANSA ROMERO, JOSE MIGUEL. | 23,62 |
| 188 | ***7477** | ALMAJANO SANCHEZ, MARIA PILAR. | 23,61 |
| 189 | ***9733** | LOPETEGUI FERNANDEZ, DANIEL. | 23,61 |
| 190 | ***4574** | GARCIA CAMPUZANO, JESUS ANSELMO. | 23,58 |
| 191 | ***4276** | GALLARDO BENITEZ, ANA. | 23,57 |
| 192 | ***2153** | ZAYAS FERNANDEZ DE CORDOVA DA SILVA, RODRIGO. | 23,57 |
| 193 | ***1931** | GARCIA BERENGUER, AITANA. | 23,56 |
| 194 | ***8471** | ALVAREZ PRIETO, PELAYO. | 23,55 |
| 195 | ***7295** | PEREZ MATEOS, CRISTINA. | 23,55 |
| 196 | ***7063** | LOPEZ PUERTO, ANA. | 23,54 |
| 197 | ***9612** | PEREZ ZABALLOS, MARIA DEL CARMEN. | 23,52 |
| 198 | ***1392** | OSORIO SOTO, YULI MARCELA. | 23,48 |
| 199 | ***9578** | JIMENEZ FERNANDEZ-AHUJA, RAQUEL. | 23,48 |
| 200 | ***7449** | PAVON PRIEGO, ALEJANDRO. | 23,47 |
| 201 | ***7023** | NICOLAS SANTANA, ERICA. | 23,45 |
| 202 | ***8453** | FERRER GARCIA, JAIME ADRIAN. | 23,44 |
| 203 | ***4823** | INFANTES BARROSO, RAUL. | 23,44 |
| 204 | ***9867** | GONZALEZ ARROYO, MARIA CARMEN. | 23,43 |
| 205 | ***6370** | GARCIA ALVAREZ, DAVID. | 23,43 |
| 206 | ***3559** | PEINADO PEINADO, LAURA. | 23,42 |
| 207 | ***3963** | PITA SANCHEZ, VANESSA. | 23,42 |
| 208 | ***2984** | RODRIGES FRANTZISKO, ORIALI. | 23,42 |
| 209 | ***5750** | MEDINA GUZMAN, MARIA. | 23,42 |
| 210 | ***8832** | PEREZ MONTALBAN, PATRICIA. | 23,41 |
| 211 | ***9321** | MARKOVA RODINA, ANNA. | 23,40 |
| 212 | ***4458** | CORBACHO CUBILLO, IRENE. | 23,39 |
| 213 | ***3030** | GAZABA CARRASCO, ANGEL. | 23,39 |
| 214 | ***7127** | AGUADO LUCENA, MANUEL LUIS. | 23,39 |
| 215 | ***4282** | BRIONES PALAZON, ALEJANDRO. | 23,38 |
| 216 | ***8444** | LEAL CASAL, SOFIA MARIA. | 23,37 |
| 217 | ***2340** | FERNANDEZ ROMAN, PAULA. | 23,37 |
| 218 | ***5268** | MALAGON VAQUERO, HECTOR. | 23,36 |
| 219 | ***2647** | CARDONA PEÑAFIEL, VIVIANA LIZET. | 23,36 |
| 220 | ***3082** | GARCIA CASQUERO, CARLOS. | 23,35 |
| 221 | ***3539** | PIÑEIRO OTERO, ELENA. | 23,35 |
| 222 | ***8182** | MONTEAGUDO CABRERA, ANA. | 23,34 |
| 223 | ***1924** | SASTRE MIRAS, ANA ELISA. | 23,33 |
| 224 | ***6295** | MORA HERVAS, ISABEL. | 23,33 |
| 225 | ***0216** | NAVARRO DEL VALLE, JORGE. | 23,33 |
| 226 | ***9120** | FERNANDEZ MAROÑO, NEREA. | 23,33 |
| 227 | ***1514** | SANZ LAMBERTO, AINHOA. | 23,32 |
| 228 | ***9353** | RODRIGUEZ PEÑA, MARIA PILAR. | 23,31 |
| 229 | ***7498** | SERRANO SAN JOSE, ALVARO. | 23,30 |
| 230 | ***0014** | MORENO SILVA, MANUEL GABRIEL. | 23,30 |
| 231 | ***4176** | SANTOS ESTEVEZ, SELENE. | 23,29 |
| 232 | ***2447** | MARTIN RODRIGUEZ, PABLO. | 23,29 |
| 233 | ***7988** | GORDON PEREZ, MARIA SOLEDAD. | 23,29 |
| 234 | ***4000** | CAMPOS DOMENECH, DANIEL. | 23,28 |
| 235 | ***6491** | ALFARO AJURIA, NAIARA. | 23,28 |
| 236 | ***1817** | DE MIGUEL SIMON, ADRIAN. | 23,26 |
| 237 | ***7144** | GIBERT GAMERO, MARTA. | 23,26 |
| 238 | ***8477** | JUSTO DOMINGUEZ, SANDRA. | 23,25 |
| 239 | ***7034** | GUEVARA RICO, SERGIO ANTONIO. | 23,24 |
| 240 | ***5520** | SANCHEZ ANTON, ELENA. | 23,23 |
| 241 | ***2867** | CALERO CHECA, JOSE LUIS. | 23,23 |
| 242 | ***7050** | VECINO SUAREZ, ARANCHA. | 23,22 |
| 243 | ***5936** | SAAVEDRA INARAJA, CRISTINA. | 23,22 |
| 244 | ***5009** | ESPADA TORRIJOS, SANDRA. | 23,22 |
| 245 | ***4413** | DELGADO GARCIA, MOISES. | 23,22 |
| 246 | ***2716** | GARCIA BUENDIA, YASMINA. | 23,22 |
| 247 | ***3926** | JIMENEZ GARCIA, ANA MARIA. | 23,20 |
| 248 | ***8921** | CABRERA QUESADA, CAROLINA LORENA. | 23,20 |
| 249 | ***7330** | LORCA CAMPOS, LAURA. | 23,20 |
| 250 | ***3147** | HERRERA GONZALEZ, ANA CRISTINA. | 23,19 |
| 251 | ***9229** | LOPEZ DELGADO, ELENA. | 23,18 |
| 252 | ***6216** | SANCHEZ BENITEZ, LIDIA. | 23,16 |
| 253 | ***6350** | ANTON CUTILLAS, MARIA. | 23,16 |
| 254 | ***7696** | MARTINEZ MOLINA, ANDREA. | 23,16 |
| 255 | ***0912** | SANCHEZ CARO, MARIA. | 23,13 |
| 256 | ***0528** | ALONSO GARCIA, VICTOR. | 23,13 |
| 257 | ***7105** | GUTIERREZ LOPEZ, MARIO. | 23,13 |
| 258 | ***9035** | EDO MARTIN, CARLOS. | 23,13 |
| 259 | ***7431** | VELA HUELAMO, NURIA. | 23,12 |
| 260 | ***2407** | NAVARRO MACIAS, ANA. | 23,12 |
| 261 | ***8037** | CAÑADA MEDINA, ELIGIO. | 23,11 |
| 262 | ***9551** | ORTIN LOPEZ, FELIPE. | 23,11 |
| 263 | ***3098** | BARTOLOME ANTONIO, ANA. | 23,11 |
| 264 | ***4112** | MORALES LLAMAS, ROBERTO. | 23,11 |
| 265 | ***3915** | DOPICO PEREZ, CARLA. | 23,10 |
| 266 | ***7916** | QUESADA MONTESDEOCA, JOSE LUIS. | 23,10 |
| 267 | ***6128** | VIDAL SARABIA, PABLO. | 23,08 |
| 268 | ***1558** | DUARTE FERNANDEZ, MARIA DE LA PAZ. | 23,08 |
| 269 | ***6529** | PERONA OLMEDO, MARTA. | 23,07 |
| 270 | ***6857** | CABANES RUFETE, MARIA ISABEL. | 23,07 |
| 271 | ***4751** | RUBIO PEREZ, ROCIO. | 23,07 |
| 272 | ***0656** | FERNANDEZ ALVAREZ, MARIA NATALIA. | 23,07 |
| 273 | ***4435** | SILVA PELAYO, MARTA. | 23,07 |
| 274 | ***9536** | VERICAT SANZ, ALVARO. | 23,06 |
| 275 | ***3464** | PERSIO ADRADOS, PALOMA. | 23,04 |
