La Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, establece una serie de medidas encaminadas a garantizar que la tasa de cobertura del empleo temporal en las distintas Administraciones públicas se sitúe por debajo del ocho por ciento de las plazas estructurales. Entre dichas medidas, en su disposición adicional sexta regula una convocatoria excepcional de estabilización de empleo temporal de larga duración, por el sistema de concurso, de aquellas plazas que, habiendo estado dotadas presupuestariamente, hubieran sido ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016. Asimismo, la disposición adicional octava incluye en los procesos de estabilización regulados en esa disposición adicional sexta, aquellas plazas vacantes de naturaleza estructural ocupadas de forma temporal por personal con una relación de esta naturaleza anterior al 1 de enero de 2016.
Mediante el Real Decreto 270/2022, de 12 de abril, se modifica el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley. En dicha modificación se incorpora una disposición transitoria quinta para regular en el ámbito docente las convocatorias excepcionales de estabilización del empleo temporal de larga duración que, al amparo de lo dispuesto en las citadas disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, realicen las distintas Administraciones educativas.
De acuerdo con esta normativa, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por Resolución de 14 de noviembre de 2022, («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» del 18), convocó procedimiento selectivo extraordinario de estabilización para el ingreso mediante concurso de méritos a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos de Música y Artes Escénicas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño, Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, Maestros y Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional.
Concluidas todas las fases del procedimiento selectivo, la citada Consejería de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por Orden de 25 de julio de 2024, («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» de 1 de agosto), aprueba el expediente y propone el nombramiento como funcionarios de carrera, de los aspirantes seleccionados que han superado el procedimiento selectivo de ingreso, por el sistema excepcional de concurso de méritos, en los mencionados cuerpos.
Atendiendo a la base novena, apartado 6 de la citada Resolución de 14 de noviembre de 2022 de convocatoria de procedimiento selectivo, la renuncia de algún aspirante a alguna de las plazas adjudicadas de manera definitiva sea con carácter voluntario o de manera obligatoria por haber obtenido más de una plaza en alguna de las situaciones previstas en los párrafos anteriores, no generará, en ningún caso, un nuevo acto de adjudicación global de las plazas convocadas. No obstante, si quedaran plazas sin cubrir y fuera técnicamente posible, se efectuará una adjudicación convocando a las personas con mejor derecho que no hayan obtenido ninguna plaza y que la hayan solicitado en la Comunidad Autónoma de Andalucía y estableciendo un plazo de cinco días hábiles para solicitar las plazas vacantes. Concluido dicho plazo se adjudicarán las vacantes por orden de prelación hasta cubrir su totalidad.
A tal efecto, por Resolución de 5 de junio de 2024, de la Secretaría General de Desarrollo Educativo, de la mencionada comunidad autónoma, se publica la relación de plazas vacantes, en virtud de las renuncias producidas en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 14 de noviembre de 2022, y por Orden de 20 de mayo de 2025 («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» del 28), hace públicas las listas del personal seleccionado en relación a las citadas plazas, para el ingreso mediante concurso de méritos, proponiendo a su vez, su nombramiento como personal funcionario de carrera.
De conformidad con lo establecido en el artículo 32.1 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley.
Vista la propuesta de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
Este Ministerio ha dispuesto:
Nombrar funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño, Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, Maestros y Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional, a determinados aspirantes, seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Resolución de 14 de noviembre de 2022, que aparecen relacionadas en el anexo a esta orden, con indicación del documento nacional de identidad, número de registro personal, especialidad, turno y puntuación que les corresponde.
Los nombrados a través de la presente orden se considerarán ingresados como funcionarios de carrera del cuerpo docente por el que han superado el procedimiento selectivo, con fecha de efectos de 1 de septiembre de 2025.
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o bien podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Madrid, 17 de octubre de 2025.–La Ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, P. D. (Orden EFD/335/2025, de 3 de abril), el Subsecretario de Educación, Formación Profesional y Deportes, Santiago Antonio Roura Gómez.
| NRP | Apellidos y nombre | DNI/NIE | Turno | Puntuación |
|---|---|---|---|---|
| CUERPO: 0590 PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA | ||||
| ESPECIALIDAD: 002 GRIEGO | ||||
| ***5701*13 A0590 | ARRONIZ RIQUELME, ESTELA INMACULADA | ***5701** | 01 | 9,5000 |
| ***3756*02 A0590 | GOMEZ RODRIGUEZ, INES | ***3756** | 01 | 9,1785 |
| ***0249*46 A0590 | MORALES NOGALES, ANTONIO | ***0249** | 02 | 3,9370 |
| ***6071*57 A0590 | GOMEZ PACHECO, MARIA AUXILIADORA | ***6071** | 02 | 3,7535 |
| ESPECIALIDAD: 003 LATÍN | ||||
| ***8645*02 A0590 | RODRIGUEZ CORCHERO, MARIA LUCIA | ***8645** | 01 | 9,5000 |
| ***4066*13 A0590 | COCO DECAROLIS, LUCIA | ***4066** | 01 | 9,4330 |
| ***9578*35 A0590 | MURIEL RIVAS, MANUEL | ***9578** | 01 | 9,2749 |
| ***3417*13 A0590 | SORBAS MATEO, MARIA DOLORES | ***3417** | 02 | 4,5954 |
| ESPECIALIDAD: 004 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA | ||||
| ***2411*57 A0590 | LOPEZ GOMEZ, DAVID | ***2411** | 01 | 10,0000 |
| ***8232*02 A0590 | ALEX VAZQUEZ, RAQUEL | ***8232** | 01 | 9,9413 |
| ***4450*57 A0590 | LOPEZ GARCIA, MARIA JOSE | ***4450** | 01 | 9,8413 |
| ***8647*13 A0590 | BLAZQUEZ LOPEZ, MARIA DOLORES | ***8647** | 01 | 9,8166 |
| ***5915*46 A0590 | PARRA BARRAGAN, FRANCISCO JOSE | ***5915** | 02 | 5,5081 |
| ESPECIALIDAD: 005 GEOGRAFÍA E HISTORIA | ||||
| ***6557*13 A0590 | MONTES BAREA, LORENA | ***6557** | 01 | 10,4413 |
| ***3838*35 A0590 | ALCOCEBA CARRILLO, MARIA ELENA | ***3838** | 01 | 10,4000 |
| ***5493*57 A0590 | AGRASOT DIAZ DE LA ROCHA, CAROLINA | ***5493** | 01 | 10,3749 |
| ***2601*68 A0590 | HIGUERA LOPEZ, ALVARO | ***2601** | 01 | 10,3664 |
| ***5107*57 A0590 | VILLA PEDRERO, CAROLINA | ***5107** | 01 | 10,3583 |
| ***5317*02 A0590 | MOLINA RODRIGUEZ, JAVIER | ***5317** | 01 | 10,3413 |
| ***4151*46 A0590 | RUIZ BENITO, MIRIAM | ***4151** | 02 | 5,4749 |
| ***2555*13 A0590 | CARRASCO MONTIEL, ANTONIO JOSE | ***2555** | 02 | 4,9166 |
| ***2430*35 A0590 | MORANDEIRA DIEZ, MONICA | ***2430** | 02 | 4,8644 |
| ESPECIALIDAD: 006 MATEMÁTICAS | ||||
| ***6954*46 A0590 | CAMPAÑA GUERRERO, MARIA INMACULADA | ***6954** | 02 | 5,9166 |
| ***6430*68 A0590 | OCEJA FERNANDEZ, TAMARA | ***6430** | 02 | 5,5950 |
| ESPECIALIDAD: 007 FÍSICA Y QUÍMICA | ||||
| ***3571*02 A0590 | SANCHEZ TRUJILLANO, MARIA MERCEDES | ***3571** | 02 | 6,3413 |
| ***3622*13 A0590 | GONZALEZ DIAZ, EMILIO JOSE | ***3622** | 02 | 5,4749 |
| ESPECIALIDAD: 008 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA | ||||
| ***4268*02 A0590 | ANQUELA NAVARRETE, INMACULADA CONCEPCION | ***4268** | 02 | 7,4081 |
| ***2006*57 A0590 | GARCIA CASTAÑO, GEMA DEL ROCIO | ***2006** | 02 | 4,7831 |
| ESPECIALIDAD: 009 DIBUJO | ||||
| ***7478*24 A0590 | MARTIN VAZQUEZ, ANTONIO | ***7478** | 01 | 10,2000 |
| ***2568*13 A0590 | RODRIGUEZ HERMIDA, JOSE MANUEL | ***2568** | 02 | 6,1498 |
| ESPECIALIDAD: 010 FRANCES | ||||
| ***1272*13 A0590 | MONTEAGUDO GARRO, ESTRELLA | ***1272** | 01 | 10,0000 |
| ***4333*13 A0590 | MORANO GONZALEZ, SARAY | ***4333** | 02 | 6,2583 |
| ESPECIALIDAD: 011 INGLES | ||||
| ***2602*24 A0590 | SANCHEZ IBARRA, ROSA MARIA | ***2602** | 01 | 10,1166 |
| ***0735*57 A0590 | RODRIGUEZ MUÑIZ, JESUS | ***0735** | 01 | 10,1166 |
| ESPECIALIDAD: 016 MÚSICA | ||||
| ***5517*02 A0590 | CARDENAS CABRERA, CRISTOBAL JESUS | ***5517** | 01 | 12,0000 |
| ***5242*57 A0590 | MARTINEZ SOTO, NURIA | ***5242** | 01 | 12,0000 |
| ESPECIALIDAD: 017 EDUCACIÓN FÍSICA | ||||
| ***6130*02 A0590 | SOLIS SANCHEZ, NATIVIDAD | ***6130** | 01 | 11,0000 |
| ***1829*57 A0590 | LERUITE CABRERA, MARIA TERESA | ***1829** | 01 | 10,9749 |
| ESPECIALIDAD: 018 ORIENTACIÓN EDUCATIVA | ||||
| ***3983*46 A0590 | RUIZ ORTIZ, MARINA | ***3983** | 02 | 5,0000 |
| ESPECIALIDAD: 019 TECNOLOGÍA | ||||
| ***4916*57 A0590 | FERNANDEZ ARROJO, ANTONIO | ***4916** | 02 | 4,2291 |
| ***3868*46 A0590 | PLAZA HERNANDEZ, CONSTANZA | ***3868** | 02 | 4,0000 |
| ESPECIALIDAD: 061 ECONOMÍA | ||||
| ***3044*57 A0590 | NIETO HIDALGO, MARIA JOSE | ***3044** | 01 | 10,0000 |
| ***2417*13 A0590 | ANGEL MORENO, ROSARIO MARIA | ***2417** | 02 | 6,9583 |
| ***8770*35 A0590 | CARO ARRABAL, MARIA ISABEL | ***8770** | 02 | 6,3413 |
| ESPECIALIDAD: 101 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ||||
| ***6296*13 A0590 | FERNANDEZ GARCIA, ROSALIA | ***6296** | 01 | 9,0369 |
| ***0524*46 A0590 | MONTERO CRUZ, CARLOS | ***0524** | 02 | 8,3081 |
| ESPECIALIDAD: 103 ASESORÍA Y PROCESOS DE IMAGEN PERSONAL | ||||
| ***1463*24 A0590 | CRUZ BLANCAS, MARIA TERESA | ***1463** | 01 | 8,5081 |
| ESPECIALIDAD: 107 INFORMÁTICA | ||||
| ***5629*13 A0590 | GUERRA ALVAREZ, FRANCISCO | ***5629** | 01 | 9,2000 |
| ***4998*13 A0590 | MONEDERO ROJO, JUAN JOSE | ***4998** | 02 | 5,1908 |
| ***1464*46 A0590 | CASTILLO GONZALEZ, MARIA VICTORIA | ***1464** | 02 | 4,5913 |
| ESPECIALIDAD: 108 INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA | ||||
| ***1220*46 A0590 | GALLARDO DURAN, MARIA DEL CARMEN | ***1220** | 01 | 10,3577 |
| ***7413*46 A0590 | FERNANDEZ ADELL, SILVIA | ***7413** | 01 | 10,0659 |
| ESPECIALIDAD: 111 ORGANIZACIÓN Y PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | ||||
| ***4003*13 A0590 | BERMUDEZ FERNANDEZ, MIGUEL | ***4003** | 01 | 9,0000 |
| ***5510*24 A0590 | BAREA RAMIREZ, JOSE LUIS | ***5510** | 02 | 3,0828 |
| ESPECIALIDAD: 113 ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE SISTEMAS ENERGÉTICOS | ||||
| ***8117*57 A0590 | ESCUDERO PADIAL, ROCIO | ***8117** | 02 | 3,6329 |
| ESPECIALIDAD: 115 PROCESOS DE PRODUCCIÓN AGRARIA | ||||
| ***1191*35 A0590 | CARA MARTIN, FRANCISCO | ***1191** | 02 | 3,4291 |
| ESPECIALIDAD: 116 PROCESOS EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA | ||||
| ***3281*02 A0590 | LENDINEZ ALARCON, LAURA | ***3281** | 01 | 7,1166 |
| ***5328*24 A0590 | JIMENEZ POVEDANO, MARIA VICTORIA | ***5328** | 01 | 6,7830 |
| ***3809*46 A0590 | MAESTRE CERA, EVA MARIA | ***3809** | 02 | 5,0660 |
| ESPECIALIDAD: 117 PROCESOS DIAGNÓSTICOS CLÍNICOS Y PRODUCTOS ORTOPROTÉSICOS | ||||
| ***1287*57 A0590 | PEREZ ALVAREZ, ALFREDO | ***1287** | 01 | 8,9577 |
| ESPECIALIDAD: 119 PROCESOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN | ||||
| ***9890*13 A0590 | PINEDA ALONSO, NURIA | ***9890** | 02 | 5,3119 |
| ESPECIALIDAD: 122 PROCESOS Y PRODUCTOS EN ARTES GRAFICAS | ||||
| ***8244*68 A0590 | TALERO LOPEZ, JOSE CARLOS | ***8244** | 02 | 2,0000 |
| ESPECIALIDAD: 124 SISTEMAS ELECTRÓNICOS | ||||
| ***9522*57 A0590 | CHARNECO FERNANDEZ, JUAN | ***9522** | 02 | 4,3955 |
| ESPECIALIDAD: 125 SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOS | ||||
| ***9827*24 A0590 | TORRES PEREZ, MARIA JOSE | ***9827** | 01 | 9,0000 |
| ESPECIALIDAD: 205 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TÉRMICOS Y DE FLUIDOS | ||||
| ***5535*24 A0590 | NARANJO RODRIGUEZ, GEMA MARIA | ***5535** | 02 | 5,6579 |
| ESPECIALIDAD: 206 INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS | ||||
| ***2153*35 A0590 | QUINTERO GARCIA, RAFAEL | ***2153** | 01 | 8,6913 |
| ***0811*24 A0590 | BACHILLER CAÑO, CESAR | ***0811** | 01 | 8,6623 |
| ***4412*57 A0590 | RIVAS PALACIOS, JOSE ANTONIO | ***4412** | 01 | 8,5749 |
| ***7599*46 A0590 | RODRIGUEZ CONEJO, DAVID | ***7599** | 01 | 8,5749 |
| ***4302*13 A0590 | CORRALES CORRALES, JOSE ANTONIO | ***4302** | 01 | 8,4747 |
| ***5316*02 A0590 | MARTIN CRUZ, SERGIO | ***5316** | 02 | 5,8205 |
| ESPECIALIDAD: 220 PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES | ||||
| ***8302*13 A0590 | FUENTES JUAREZ, ADELA BELEN | ***8302** | 02 | 5,8915 |
| ESPECIALIDAD: 221 PROCESOS COMERCIALES | ||||
| ***8760*35 A0590 | LLORENS PALAU, ELISABETH | ***8760** | 01 | 8,5000 |
| ***2613*02 A0590 | TORRECILLA GONZALEZ, GEMA | ***2613** | 01 | 7,8953 |
| ***7438*35 A0590 | HERRERA ROMAN, MARIA GRACIA | ***7438** | 02 | 6,6950 |
| ESPECIALIDAD: 222 PROCESOS DE GESTION ADMINISTRATIVA | ||||
| ***2394*46 A0590 | SAUCEDO LARA, MARIA NATIVIDAD | ***2394** | 01 | 9,2000 |
| ***6326*57 A0590 | PARIENTE ROLDAN, ELENA | ***6326** | 02 | 6,2579 |
| ***1261*13 A0590 | APARICIO NARVAEZ, ANTONIO | ***1261** | 02 | 6,1373 |
| ESPECIALIDAD: 227 SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS | ||||
| ***7773*35 A0590 | ALBARRAN FRANCISCO, JOSE MIGUEL | ***7773** | 02 | 3,8082 |
| ***1113*35 A0590 | ONTANILLA GONZALEZ, CONSOLACION | ***1113** | 02 | 3,6286 |
| CUERPO: 0594 PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS | ||||
| ESPECIALIDAD: 123 INTERPRETACIÓN EN EL TEATRO MUSICAL | ||||
| ***4072*13 A0594 | CRUZ COLMENERO, VERONICA | ***4072** | 01 | 8,4913 |
| ***1040*57 A0594 | MARTINEZ TORRES, JOSE ANTONIO | ***1040** | 01 | 7,3039 |
| ESPECIALIDAD: 129 TÉCNICAS GRAFICAS PARA LA ESCENA | ||||
| ***5529*24 A0594 | MARTIN PEREZ, ALMUDENA | ***5529** | 01 | 5,8407 |
| ESPECIALIDAD: 404 CLARINETE | ||||
| ***5309*35 A0594 | SALAS MARTINEZ, MARTIN | ***5309** | 01 | 10,6000 |
| ESPECIALIDAD: 422 PERCUSION | ||||
| ***4239*68 A0594 | JIMENEZ LUQUE, ANTONIO MANUEL | ***4239** | 01 | 9,7000 |
| ESPECIALIDAD: 428 TROMPETA | ||||
| ***1803*24 A0594 | GONZALEZ PEREZ, JOSE ANTONIO | ***1803** | 02 | 2,0000 |
| ESPECIALIDAD: 433 VIOLIN | ||||
| ***1151*35 A0594 | ALONSO MARIN, MARIA | ***1151** | 01 | 11,0000 |
| ESPECIALIDAD: 455 LITERATURA DRAMATICA | ||||
| ***1476*57 A0594 | GARCIA TORRES, PABLO | ***1476** | 01 | 7,3247 |
| ***6277*35 A0594 | RIVAS NAVARRO, CELIA | ***6277** | 01 | 7,2332 |
| ESPECIALIDAD: 460 LENGUAJE MUSICAL | ||||
| ***0173*68 A0594 | BERENGUER CARO, ALEJANDRO | ***0173** | 02 | 3,8082 |
| CUERPO: 0595 PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO | ||||
| ESPECIALIDAD: 508 DIBUJO TÉCNICO | ||||
| ***3151*46 A0595 | LOPEZ VAZQUEZ, MERCEDES | ***3151** | 01 | 7,8369 |
| ESPECIALIDAD: 512 DISEÑO GRAFICO | ||||
| ***8189*68 A0595 | FERNANDEZ RUIZ, MARIA DEL CARMEN | ***8189** | 01 | 9,4000 |
| ESPECIALIDAD: 520 MATERIALES Y TECNOLOGÍA: DISEÑO | ||||
| ***4679*13 A0595 | TERRAZAS VAQUERO, ELVIRA | ***4679** | 02 | 3,2537 |
| ESPECIALIDAD: 522 MEDIOS INFORMÁTICOS | ||||
| ***1388*46 A0595 | SANDOVAL VILLACAÑAS, FRANCISCO JAVIER | ***1388** | 01 | 8,7749 |
| ***4908*68 A0595 | REBOLLO GARCIA, FRANCISCO GREGORIO | ***4908** | 01 | 8,4749 |
| ***5616*35 A0595 | PARRA PALOMO, FRANCISCO JOSE | ***5616** | 02 | 5,6873 |
| ***6712*13 A0595 | VILLALBA PADILLA, ROCIO | ***6712** | 02 | 3,9000 |
| CUERPO: 0596 MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO | ||||
| ESPECIALIDAD: 603 COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS | ||||
| ***7064*24 A0596 | MUÑOZ JURADO, ALBERTO | ***7064** | 01 | 5,7999 |
| CUERPO: 0597 MAESTROS | ||||
| ESPECIALIDAD: 31 EDUCACIÓN INFANTIL | ||||
| ***5261*02 A0597 | LOPEZ HERNANDO, GLORIA MARIA | ***5261** | 02 | 8,1000 |
| ESPECIALIDAD: 32 LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS | ||||
| ***8589*35 A0597 | MARTIN JIMENEZ, MARIA DE LA PEÑA | ***8589** | 02 | 5,4000 |
| ***0131*46 A0597 | FERNANDEZ AGÜERA, MARIA ISABEL | ***0131** | 02 | 4,1410 |
| ***5489*02 A0597 | ALMAGRO MOYA, ANTONIO | ***5489** | 02 | 2,6373 |
| ESPECIALIDAD: 33 LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS | ||||
| ***3468*24 A0597 | BERNABE VARGAS, ANA MARIA | ***3468** | 02 | 5,4583 |
| ESPECIALIDAD: 34 EDUCACIÓN FÍSICA | ||||
| ***4315*35 A0597 | PASION MARQUEZ, MARTA | ***4315** | 01 | 12,5000 |
| ***6945*57 A0597 | REPULLO MONTES, MARIA ANGELES | ***6945** | 01 | 12,5000 |
| ***4849*02 A0597 | CRUZ AVELLANEDA, JOSE ANTONIO | ***4849** | 02 | 5,4749 |
| ESPECIALIDAD: 35 MÚSICA | ||||
| ***8439*24 A0597 | GUTIERREZ RUIZ, MARIA JOSEFA | ***8439** | 02 | 5,6640 |
| ***3693*57 A0597 | LEAL ARELLANO, ANA | ***3693** | 02 | 5,1413 |
| ***6712*13 A0597 | VILLALBA PADILLA, ROCIO | ***6712** | 02 | 5,0000 |
| ESPECIALIDAD: 38 EDUCACIÓN PRIMARIA | ||||
| ***9504*46 A0597 | LARA GUTIERREZ, JESUS | ***9504** | 02 | 8,0832 |
| ***2069*57 A0597 | CHAMMAH TOLEDANO, MOHAMED ANAS | ***2069** | 02 | 7,4498 |
| CUERPO: 0598 PROFESORES ESPECIALISTAS EN SECTORES SINGULARES DE F.P. | ||||
| ESPECIALIDAD: 004 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | ||||
| ***5606*68 A0598 | TOLEDO GAMIZ, JAVIER | ***5606** | 02 | 4,0249 |
| ESPECIALIDAD: 007 PELUQUERÍA | ||||
| ***8190*35 A0598 | VILLANUEVA LOPEZ, MARIA DE LOS ANGELES | ***8190** | 01 | 9,0000 |
| ESPECIALIDAD: 009 SERVICIOS DE RESTAURACIÓN | ||||
| ***6712*13 A0598 | VILLALBA PADILLA, ROCIO | ***6712** | 02 | 4,7000 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid