Por Resolución de 8 de marzo de 2024 («Boletín Oficial del Estado» del día 13), de la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda, fue convocado proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad.
Concluidas las pruebas selectivas, por Resolución de 10 de diciembre de 2024 («Boletín Oficial del Estado» del día 16), de la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda, se dio publicidad a la relación de personas aprobadas en la fase de oposición y en las fases de oposición y concurso del referido proceso selectivo por el turno libre y por promoción interna, respectivamente.
Por Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda, de 13 de enero de 2025, se procedió al nombramiento de dichas personas aspirantes como personal funcionario en prácticas del Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad.
Esta Secretaría de Estado de Función Pública, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 y 26 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del Estado» del día 10 de abril), y el artículo 6.3 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribución de competencias en materia de personal, a propuesta del Ministerio de Hacienda, resuelve:
Nombrar personal funcionario de carrera, por el sistema general de acceso libre y por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad, a las personas aspirantes aprobadas que se relacionan en el anexo de esta resolución, ordenadas de acuerdo con la puntuación final obtenida, con expresión de los destinos que se les adjudican.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62.1.c) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre («Boletín Oficial del Estado» del día 31), para adquirir la condición de personal funcionario de carrera deberán prestar acto de acatamiento de la Constitución, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. La toma posesión de sus destinos se deberá efectuar en el plazo de quince días naturales a partir del día siguiente a la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», que será de un mes cuando suponga cambio de localidad de residencia, de acuerdo con el artículo 114.12 del Real Decreto-Ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo.
Esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante esta Secretaría de Estado en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien podrá ser impugnada directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.1.a) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa de 13 de julio de 1998.
Madrid, 23 de septiembre de 2025.–La Secretaría de Estado de Función Pública, Clara Mapelli Marchena.
NOPS | Doc.Iden. | Apellidos y nombre | Ministerio | Centro directivo/OO.AA. | Centro de destino | Provincia | Localidad | Puesto de trabajo | Código PT. | Nivel C.D. | C. Específico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ***7444** | FERNANDEZ ALVAREZ, SILVIA. | MINISTERIO DE HACIENDA. | INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. | UNIDAD DE APOYO. | MADRID. | MADRID. | SUBJEFE / SUBJEFA DE SECCIÓN. | 5322259 | 20 | 4.704,56 |
2 | ***8588** | ARRIBAS TOME, ANA. | MINISTERIO DE HACIENDA. | D.G. DE PRESUPUESTOS. | UNIDAD DE APOYO. | MADRID. | MADRID. | SUBJEFE / SUBJEFA DE SECCIÓN. | 5709767 | 20 | 4.704,56 |
3 | ***0379** | MARCO PALENCIA, LAURA. | MINISTERIO DE HACIENDA. | DELEGACIONES DE ECONOMÍA Y HACIENDA. | DEL.ESP.EC.Y HAC.I.BALEARS-PMAL-INT.REG. | ILLES BALEARS. | PALMA DE MALLORCA. | SUBJEFE / SUBJEFA DE SECCIÓN. | 5885771 | 20 | 4.704,56 |
4 | ***0660** | SIERRA SERRANO, ANDREA. | MINISTERIO DE HACIENDA. | INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. | UNIDAD DE APOYO. | MADRID. | MADRID. | SUBJEFE / SUBJEFA DE SECCIÓN. | 5322260 | 20 | 4.704,56 |
5 | ***1269** | HERAS SAN EUGENIO, MIRIAM DE LAS. | MINISTERIO DE HACIENDA. | INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. | UNIDAD DE APOYO. | MADRID. | MADRID. | SUBJEFE / SUBJEFA DE SECCIÓN. | 5350202 | 20 | 4.704,56 |
6 | ***8085** | PRIETO GARCIA CUEVAS, MARIA DOLORES. | MINISTERIO DE HACIENDA. | SUBSECRETARIA DE HACIENDA. | S.G. COORD. TERRIT. Y RECAUD, NO TRIBUT. | MADRID. | MADRID. | SUBJEFE / SUBJEFA DE SECCIÓN. | 5885793 | 20 | 4.704,56 |
7 | ***8567** | BONILLA HERRANDO, CARMEN LEONOR. | MINISTERIO DE HACIENDA. | D.G. DE PRESUPUESTOS. | UNIDAD DE APOYO. | MADRID. | MADRID. | SUBJEFE / SUBJEFA DE SECCIÓN. | 5885801 | 20 | 4.704,56 |
8 | ***8743** | BURGUETE FRANCES, SARA. | MINISTERIO DE HACIENDA. | D.G. DE PRESUPUESTOS. | UNIDAD DE APOYO. | MADRID. | MADRID. | SUBJEFE / SUBJEFA DE SECCIÓN. | 5885802 | 20 | 4.704,56 |
9 | ***8604** | BARRIO HIGELMO, ALVARO. | MINISTERIO DE HACIENDA. | D.G. DE PRESUPUESTOS. | UNIDAD DE APOYO. | MADRID. | MADRID. | SUBJEFE / SUBJEFA DE SECCIÓN. | 5885803 | 20 | 4.704,56 |
10 | ***1672** | NOMBELA RODRIGUEZ, MIGUEL. | MINISTERIO DE HACIENDA. | D.G. DE PRESUPUESTOS. | UNIDAD DE APOYO. | MADRID. | MADRID. | SUBJEFE / SUBJEFA DE SECCIÓN. | 5885804 | 20 | 4.704,56 |
11 | ***2502** | PALOMINO GOMEZ, MANUEL. | MINISTERIO DE HACIENDA. | DELEGACIONES DE ECONOMÍA Y HACIENDA. | DEL. EC. Y HACIENDA ALBACETE - S.GRAL. | ALBACETE. | ALBACETE. | SUBJEFE / SUBJEFA DE SECCIÓN. | 5885794 | 20 | 4.704,56 |
12 | ***5407** | CARMONA FERNANDEZ, CRISTINA. | MINISTERIO DE HACIENDA. | DELEGACIONES DE ECONOMÍA Y HACIENDA. | DEL. EC. Y HAC. TARRAGONA - INT.TERRIT. | TARRAGONA. | TARRAGONA. | SUBJEFE / SUBJEFA DE SECCIÓN. | 5885782 | 20 | 4.704,56 |
13 | ***4419** | LOPEZ-FUENSALIDA FERNANDEZ, YASHMINA. | MINISTERIO DE HACIENDA. | INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. | UNIDAD DE APOYO. | MADRID. | MADRID. | SUBJEFE / SUBJEFA DE SECCIÓN. | 5350207 | 20 | 4.704,56 |
14 | ***1068** | CARRASCO VALENZUELA, MARIA JESUS. | MINISTERIO DE HACIENDA. | INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. | UNIDAD DE APOYO. | MADRID. | MADRID. | SUBJEFE / SUBJEFA DE SECCIÓN. | 5389412 | 20 | 4.704,56 |
15 | ***1326** | SORIANO SANCHEZ, ELENA. | MINISTERIO DE HACIENDA. | INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. | UNIDAD DE APOYO. | MADRID. | MADRID. | SUBJEFE / SUBJEFA DE SECCIÓN. | 5389421 | 20 | 4.704,56 |
16 | ***3113** | RODERA LIÑAN, MIRIAM. | MINISTERIO DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA. | INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA DE CUENTAS. | UNIDAD DE APOYO. | MADRID. | MADRID. | SUBJEFE / SUBJEFA DE SECCIÓN. | 5730097 | 20 | 4.704,56 |
17 | ***0296** | GARCIA URBANO-GARCIA, CRISTINA. | MINISTERIO DE HACIENDA. | INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. | UNIDAD DE APOYO. | MADRID. | MADRID. | SUBJEFE / SUBJEFA DE SECCIÓN. | 5389423 | 20 | 4.704,56 |
18 | ***0154** | CLOS LOPEZ, RAUL. | MINISTERIO DE HACIENDA. | INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. | UNIDAD DE APOYO. | MADRID. | MADRID. | SUBJEFE / SUBJEFA DE SECCIÓN. | 5389452 | 20 | 4.704,56 |
19 | ***7299** | CONTRERAS LOZANO, MARIA CRISTINA. | MINISTERIO DE HACIENDA. | INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. | UNIDAD DE APOYO. | MADRID. | MADRID. | SUBJEFE / SUBJEFA DE SECCIÓN. | 5389453 | 20 | 4.704,56 |
20 | ***1131** | VELEZ TRUJILLO, CARMEN. | MINISTERIO DE HACIENDA. | S.GRAL. DE FINANCIACION AUTONOMICA Y LOCAL. | S.G. DE GESTION DE LA FINANCIACION LOCAL. | MADRID. | MADRID. | SUBJEFE / SUBJEFA DE SECCIÓN. | 5885806 | 20 | 4.704,56 |
21 | ***0054** | OLIVARES SERRANO, SUSANA. | MINISTERIO DE HACIENDA. | SUBSECRETARIA DE HACIENDA. | OFICINA PRESUPUESTARIA. | MADRID. | MADRID. | SUBJEFE / SUBJEFA DE SECCIÓN. | 5885792 | 20 | 4.704,56 |
22 | ***7863** | LOZANO SERNA, SONIA. | MINISTERIO DE HACIENDA. | INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. | UNIDAD DE APOYO. | MADRID. | MADRID. | SUBJEFE / SUBJEFA DE SECCIÓN. | 5389455 | 20 | 4.704,56 |
23 | ***7730** | BARCELO ESCARIO, PATRICIA. | MINISTERIO DE HACIENDA. | INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. | UNIDAD DE APOYO. | MADRID. | MADRID. | SUBJEFE / SUBJEFA DE SECCIÓN. | 5389456 | 20 | 4.704,56 |
24 | ***6548** | CUJO BLASCO, MARIA CRISTINA. | MINISTERIO DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA. | INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA DE CUENTAS. | S.G. DE CONTROL TÉCNICO. | MADRID. | MADRID. | AUDITOR / AUDITORA AYUDANTE N20. | 2520454 | 20 | 4.704,56 |
25 | ***3616** | FERNANDEZ GALVEZ, ANGELA MARIA. | MINISTERIO DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA. | INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA DE CUENTAS. | UNIDAD DE APOYO. | MADRID. | MADRID. | SUBJEFE / SUBJEFA DE SECCIÓN. | 5322270 | 20 | 4.704,56 |
26 | ***0755** | TAUSTE ALONSO, MARIA ELENA. | MINISTERIO DE HACIENDA. | DELEGACIONES DE ECONOMÍA Y HACIENDA. | DEL.ESP.EC.Y HAC.MURCIA-MURCIA-INT.REG. | MURCIA. | MURCIA. | SUBJEFE / SUBJEFA DE SECCIÓN. | 5885775 | 20 | 4.704,56 |
27 | ***6823** | CODORNIU FERNANDEZ, GUILLERMO. | MINISTERIO DE HACIENDA. | D.G. DE COSTES DE PERSONAL. | UNIDAD DE ESTUDIOS DE RETRIBUCIONES. | MADRID. | MADRID. | SUBJEFE / SUBJEFA DE SECCIÓN. | 5885805 | 20 | 4.704,56 |
28 | ***7572** | GONZALEZ GARCIA, LAURA. | MINISTERIO DE HACIENDA. | INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. | UNIDAD DE APOYO. | MADRID. | MADRID. | SUBJEFE / SUBJEFA DE SECCIÓN. | 5389463 | 20 | 4.704,56 |
29 | ***7883** | GOMEZ TEJERO, MARIA CARMEN. | MINISTERIO DE HACIENDA. | INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. | UNIDAD DE APOYO. | MADRID. | MADRID. | SUBJEFE / SUBJEFA DE SECCIÓN. | 5389464 | 20 | 4.704,56 |
30 | ***0731** | IGLESIA FERNANDEZ, LORENA MARIA DE LA. | MINISTERIO DE HACIENDA. | D.G. DEL PATRIMONIO DEL ESTADO. | S.G. DE EMPRESAS Y PARTICIPAC.ESTATALES. | MADRID. | MADRID. | SUBJEFE / SUBJEFA DE SECCIÓN. | 5885789 | 20 | 4.704,56 |
31 | ***3310** | BARRETO ACOSTA, DAVID ANGEL. | MINISTERIO DE HACIENDA. | D.G.DEL PLAN Y DEL MECANISMO DE RECUPERACION Y RESILIENCIA. | S.G SEG. Y CONTROL CUMPL. HITOS Y OBJET. | MADRID. | MADRID. | SUBJEFE / SUBJEFA DE SECCIÓN. | 5885807 | 20 | 4.704,56 |
32 | ***6636** | FERNANDEZ FERNANDEZ, CRISTINA. | MINISTERIO DE HACIENDA. | INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. | UNIDAD DE APOYO. | MADRID. | MADRID. | SUBJEFE / SUBJEFA DE SECCIÓN. | 5532359 | 20 | 4.704,56 |
33 | ***1096** | ABAD GUILLEN, ANTONIO-JORGE. | MINISTERIO DE HACIENDA. | INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. | UNIDAD DE APOYO. | MADRID. | MADRID. | SUBJEFE / SUBJEFA DE SECCIÓN. | 5532360 | 20 | 4.704,56 |
34 | ***7693** | MELON RODRIGUEZ, JUAN. | MINISTERIO DE HACIENDA. | INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. | UNIDAD DE APOYO. | MADRID. | MADRID. | SUBJEFE / SUBJEFA DE SECCIÓN. | 5532371 | 20 | 4.704,56 |
35 | ***7168** | ORTEGA MORENO, MARIA PILAR. | MINISTERIO DE HACIENDA. | DELEGACIONES DE ECONOMÍA Y HACIENDA. | DEL. ESP. EC. Y HAC. EN MADRID - S.GRAL. | MADRID. | MADRID. | SUBJEFE / SUBJEFA DE SECCIÓN. | 5885798 | 20 | 4.704,56 |
36 | ***2911** | RUIZ BALLESTA, SANDRA. | MINISTERIO DE HACIENDA. | DELEGACIONES DE ECONOMÍA Y HACIENDA. | DEL. EC. Y HAC. CASTELLON - INT.TERRIT. | CASTELLON / CASTELLO. | CASTELLON DE LA PLANA / CASTELLO DE LA PLA. | SUBJEFE / SUBJEFA DE SECCIÓN. | 5709749 | 20 | 4.704,56 |
37 | ***6670** | BARTOLOME MARTIN, MARTA. | MINISTERIO DE HACIENDA. | INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. | UNIDAD DE APOYO. | MADRID. | MADRID. | SUBJEFE / SUBJEFA DE SECCIÓN. | 5532372 | 20 | 4.704,56 |
38 | ***7812** | COLOMA LOPEZ, ISABEL. | MINISTERIO DE HACIENDA. | D.G. DEL PATRIMONIO DEL ESTADO. | S.G. DE EMPRESAS Y PARTICIPAC.ESTATALES. | MADRID. | MADRID. | SUBJEFE / SUBJEFA DE SECCIÓN. | 5885790 | 20 | 4.704,56 |
39 | ***9959** | GOMEZ HERRANZ, CARLOS. | MINISTERIO DE HACIENDA. | INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. | UNIDAD DE APOYO. | MADRID. | MADRID. | SUBJEFE / SUBJEFA DE SECCIÓN. | 5709667 | 20 | 4.704,56 |
40 | ***8070** | PARIENTE ALVAREZ, SERGIO. | MINISTERIO DE HACIENDA. | INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. | UNIDAD DE APOYO. | MADRID. | MADRID. | SUBJEFE / SUBJEFA DE SECCIÓN. | 5709668 | 20 | 4.704,56 |
41 | ***5754** | BARRERA LOZANO, SARA. | MINISTERIO DE HACIENDA. | INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. | UNIDAD DE APOYO. | MADRID. | MADRID. | SUBJEFE / SUBJEFA DE SECCIÓN. | 5709669 | 20 | 4.704,56 |
42 | ***2026** | GEA ALMUDEVER, JOSE MANUEL. | MINISTERIO DE HACIENDA. | INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. | UNIDAD DE APOYO. | MADRID. | MADRID. | SUBJEFE / SUBJEFA DE SECCIÓN. | 5709670 | 20 | 4.704,56 |
43 | ***9354** | RIOS RAMO, BEATRIZ. | MINISTERIO DE HACIENDA. | INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. | UNIDAD DE APOYO. | MADRID. | MADRID. | SUBJEFE / SUBJEFA DE SECCIÓN. | 5709671 | 20 | 4.704,56 |
44 | ***2020** | LOPEZ SANTAMARINA, NEREA. | MINISTERIO DE HACIENDA. | INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. | UNIDAD DE APOYO. | MADRID. | MADRID. | SUBJEFE / SUBJEFA DE SECCIÓN. | 5709672 | 20 | 4.704,56 |
45 | ***2749** | GONZALEZ SANCHEZ, ESTHER. | MINISTERIO DE HACIENDA. | D.G.DEL PLAN Y DEL MECANISMO DE RECUPERACION Y RESILIENCIA. | S.G SEG. Y CONTROL CUMPL. HITOS Y OBJET. | MADRID. | MADRID. | SUBJEFE / SUBJEFA DE SECCIÓN. | 5885808 | 20 | 4.704,56 |
46 | ***6354** | LOPEZ MONSALVO, BARBARA. | MINISTERIO DE HACIENDA. | DELEGACIONES DE ECONOMÍA Y HACIENDA. | DEL.ESP.EC.Y HAC.C.VAL.–VALENCIA-INT.T. | VALENCIA. | VALENCIA. | SUBJEFE / SUBJEFA DE SECCIÓN. | 5885788 | 20 | 4.704,56 |
47 | ***5780** | CASTRILLO GUTIERREZ, MARTA. | MINISTERIO DE HACIENDA. | INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. | UNIDAD DE APOYO. | MADRID. | MADRID. | SUBJEFE / SUBJEFA DE SECCIÓN. | 5709673 | 20 | 4.704,56 |
48 | ***0728** | CORTES DELGADO, MIGUEL. | MINISTERIO DE HACIENDA. | INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. | UNIDAD DE APOYO. | MADRID. | MADRID. | SUBJEFE / SUBJEFA DE SECCIÓN. | 5709674 | 20 | 4.704,56 |
49 | ***9989** | SOLDADO MARTINEZ, AZAHARA. | MINISTERIO DE HACIENDA. | DELEGACIONES DE ECONOMÍA Y HACIENDA. | DEL. EC. Y HAC. CASTELLON - INT.TERRIT. | CASTELLON / CASTELLO. | CASTELLON DE LA PLANA / CASTELLO DE LA PLA. | SUBJEFE / SUBJEFA DE SECCIÓN. | 5709763 | 20 | 4.704,56 |
50 | ***7834** | PEREZ LOPEZ, JUAN LUIS. | MINISTERIO DE HACIENDA. | D.G. DEL PATRIMONIO DEL ESTADO. | S.G. CLASIF.CONTRAT.Y REG.CONTRATOS. | MADRID. | MADRID. | SUBJEFE / SUBJEFA DE SECCIÓN. | 5885791 | 20 | 4.704,56 |
51 | ***3799** | GOMEZ CARRILLO, JOAQUIN. | MINISTERIO DE HACIENDA. | D.G.DEL PLAN Y DEL MECANISMO DE RECUPERACION Y RESILIENCIA. | S.G SEG. Y CONTROL CUMPL. HITOS Y OBJET. | MADRID. | MADRID. | SUBJEFE / SUBJEFA DE SECCIÓN. | 5885809 | 20 | 4.704,56 |
52 | ***5387** | SANCHEZ ARIAS, TANIA. | MINISTERIO DE HACIENDA. | DELEGACIONES DE ECONOMÍA Y HACIENDA. | DEL.ESP.EC.Y HAC.C.VAL-VALENCIA-INT.REG. | VALENCIA. | VALENCIA. | SUBJEFE / SUBJEFA DE SECCIÓN. | 5709675 | 20 | 4.704,56 |
53 | ***1012** | PEREZ LOZANO, JORGE. | MINISTERIO DE HACIENDA. | DELEGACIONES DE ECONOMÍA Y HACIENDA. | DEL. EC. Y HAC. GIPUZKOA - INT.TERRIT. | GIPUZKOA. | DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. | SUBJEFE / SUBJEFA DE SECCIÓN. | 5885778 | 20 | 4.704,56 |
54 | ***7554** | GIL AHUMADA, ANA CRISTINA. | MINISTERIO DE HACIENDA. | DELEGACIONES DE ECONOMÍA Y HACIENDA. | DEL.ESP.EC.Y HAC.CAN-LAS PALMAS-INT.REG. | LAS PALMAS. | PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS. | SUBJEFE / SUBJEFA DE SECCIÓN. | 5350203 | 20 | 4.704,56 |
55 | ***0184** | GARCIA VERA, MARIA. | MINISTERIO DE HACIENDA. | DELEGACIONES DE ECONOMÍA Y HACIENDA. | DEL.ESP.EC.Y HAC.CAN-LAS PALMAS-INT.REG. | LAS PALMAS. | PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS. | SUBJEFE / SUBJEFA DE SECCIÓN. | 5350204 | 20 | 4.704,56 |
56 | ***2258** | GARCIA-LAGO RIEGO, CRISTINA. | MINISTERIO DE HACIENDA. | DELEGACIONES DE ECONOMÍA Y HACIENDA. | DEL.ESP.EC.Y HAC. CAT.–BARCEL.–INT.REG. | BARCELONA. | BARCELONA. | SUBJEFE / SUBJEFA DE SECCIÓN. | 5350206 | 20 | 4.704,56 |
57 | ***3846** | RIQUELME FERNANDEZ, JAVIER. | MINISTERIO DE HACIENDA. | DELEGACIONES DE ECONOMÍA Y HACIENDA. | DEL.ESP.EC.Y HAC. CAT.–BARCEL.–INT.REG. | BARCELONA. | BARCELONA. | SUBJEFE / SUBJEFA DE SECCIÓN. | 5532364 | 20 | 4.704,56 |
58 | ***8522** | SANTOS SUAREZ ZUAZO, BORJA. | MINISTERIO DE HACIENDA. | DELEGACIONES DE ECONOMÍA Y HACIENDA. | DEL.ESP.EC.Y HAC.EXTREM.–BADAJOZ-S.GRAL. | BADAJOZ. | BADAJOZ. | SUBJEFE / SUBJEFA DE SECCIÓN. | 5885795 | 20 | 4.704,56 |
59 | ***3415** | LEON RODRIGUEZ, ALEJANDRO. | MINISTERIO DE HACIENDA. | DELEGACIONES DE ECONOMÍA Y HACIENDA. | DEL.ECONOMIA Y HACIENDA LLEIDA-INT.TERR. | LLEIDA. | LLEIDA. | SUBJEFE / SUBJEFA DE SECCIÓN. | 5885779 | 20 | 4.704,56 |
60 | ***9083** | REAL TALIN, MIGUEL. | MINISTERIO DE HACIENDA. | DELEGACIONES DE ECONOMÍA Y HACIENDA. | DEL. ESP. EC. Y HAC. NAVARRA - S.GRAL. | NAVARRA. | PAMPLONA / IRUÑA. | SUBJEFE / SUBJEFA DE SECCIÓN. | 5885799 | 20 | 4.704,56 |
61 | ***6345** | SUAREZ FERNANDEZ, BORJA. | MINISTERIO DE HACIENDA. | DELEGACIONES DE ECONOMÍA Y HACIENDA. | DEL. EC. Y HAC. EN MELILLA - INT.TERRIT. | MELILLA. | MELILLA. | SUBJEFE / SUBJEFA DE SECCIÓN. | 5885781 | 20 | 4.704,56 |
62 | ***4374** | PRIETO RODRIGUEZ, TAIDA MARIA. | MINISTERIO DE HACIENDA. | DELEGACIONES DE ECONOMÍA Y HACIENDA. | DEL. DE EC. Y HAC. EN TERUEL-INT.TERRIT. | TERUEL. | TERUEL. | SUBJEFE / SUBJEFA DE SECCIÓN. | 5885787 | 20 | 4.704,56 |
63 | ***6201** | LOPEZ ANTON, ANDREA. | MINISTERIO DE HACIENDA. | DELEGACIONES DE ECONOMÍA Y HACIENDA. | DEL.ESP.EC.Y HAC.C.VAL.–VALENCIA-S.GRAL. | VALENCIA. | VALENCIA. | SUBJEFE / SUBJEFA DE SECCIÓN. | 5885800 | 20 | 4.704,56 |
64 | ***1724** | MORALES GAYOSO, JAIME. | MINISTERIO DE HACIENDA. | DELEGACIONES DE ECONOMÍA Y HACIENDA. | DEL.ESP.EC.Y HAC. CAT.–BARCEL.–INT.REG. | BARCELONA. | BARCELONA. | SUBJEFE / SUBJEFA DE SECCIÓN. | 5532374 | 20 | 4.704,56 |
65 | ***2726** | RAMIREZ BURGOS, ALBA. | MINISTERIO DE HACIENDA. | DELEGACIONES DE ECONOMÍA Y HACIENDA. | DEL.ESP.EC.Y HAC. CAT.–BARCEL.–INT.REG. | BARCELONA. | BARCELONA. | SUBJEFE / SUBJEFA DE SECCIÓN. | 5532375 | 20 | 4.704,56 |
66 | ***1776** | RODRIGUEZ SANZ, JESUS. | MINISTERIO DE HACIENDA. | DELEGACIONES DE ECONOMÍA Y HACIENDA. | DEL.ECONOMIA Y HACIENDA LLEIDA-INT.TERR. | LLEIDA. | LLEIDA. | SUBJEFE / SUBJEFA DE SECCIÓN. | 5885780 | 20 | 4.704,56 |
67 | ***1132** | EL MANSOURI OULAD AHMED, HOSNIA. | MINISTERIO DE HACIENDA. | DELEGACIONES DE ECONOMÍA Y HACIENDA. | DEL. EC. Y HAC. TARRAGONA - INT.TERRIT. | TARRAGONA. | TARRAGONA. | SUBJEFE / SUBJEFA DE SECCIÓN. | 5885783 | 20 | 4.704,56 |
68 | ***0256** | GARCIA JIMENEZ, LAURA. | MINISTERIO DE HACIENDA. | DELEGACIONES DE ECONOMÍA Y HACIENDA. | DEL. EC. Y HAC. TARRAGONA - INT.TERRIT. | TARRAGONA. | TARRAGONA. | SUBJEFE / SUBJEFA DE SECCIÓN. | 5885784 | 20 | 4.704,56 |
69 | ***6685** | DELGADO LOPEZ, IRENE. | MINISTERIO DE HACIENDA. | DELEGACIONES DE ECONOMÍA Y HACIENDA. | DEL. EC. Y HAC. TARRAGONA - INT.TERRIT. | TARRAGONA. | TARRAGONA. | SUBJEFE / SUBJEFA DE SECCIÓN. | 5885785 | 20 | 4.704,56 |
70 | ***7245** | POVEDA ROMERO, MARA. | MINISTERIO DE HACIENDA. | DELEGACIONES DE ECONOMÍA Y HACIENDA. | DEL.ESP.EC.Y HAC.I.BALEARS-PMAL-INT.REG. | ILLES BALEARS. | PALMA DE MALLORCA. | SUBJEFE / SUBJEFA DE SECCIÓN. | 5885772 | 20 | 4.704,56 |
71 | ***7440** | LANDETE MARIN, PATRICIA. | MINISTERIO DE HACIENDA. | DELEGACIONES DE ECONOMÍA Y HACIENDA. | DEL.ESP.EC.Y HAC. CAT.–BARCEL.–INT.REG. | BARCELONA. | BARCELONA. | SUBJEFE / SUBJEFA DE SECCIÓN. | 5606043 | 20 | 4.704,56 |
72 | ***5011** | PEREZ GUERREIRA, FRANCISCO MANUEL. | MINISTERIO DE HACIENDA. | DELEGACIONES DE ECONOMÍA Y HACIENDA. | DEL.ESP.EC.Y HAC. CAT.BARCELONA.–S.GRAL. | BARCELONA. | BARCELONA. | SUBJEFE / SUBJEFA DE SECCIÓN. | 5885796 | 20 | 4.704,56 |
73 | ***8916** | MURILLO ZARZA, ENRIQUE. | MINISTERIO DE HACIENDA. | DELEGACIONES DE ECONOMÍA Y HACIENDA. | DEL. EC. Y HAC. EN GIRONA - INT.TERRIT. | GIRONA. | GIRONA. | SUBJEFE / SUBJEFA DE SECCIÓN. | 5885776 | 20 | 4.704,56 |
74 | ***1072** | MOLADA DURBAN, SILVIA. | MINISTERIO DE HACIENDA. | DELEGACIONES DE ECONOMÍA Y HACIENDA. | DEL. EC. Y HAC. TARRAGONA - INT.TERRIT. | TARRAGONA. | TARRAGONA. | SUBJEFE / SUBJEFA DE SECCIÓN. | 5885786 | 20 | 4.704,56 |
75 | ***9850** | LOPEZ LOPEZ, ANA BELEN. | MINISTERIO DE HACIENDA. | DELEGACIONES DE ECONOMÍA Y HACIENDA. | DEL. EC. Y HAC. EN GIRONA - INT.TERRIT. | GIRONA. | GIRONA. | SUBJEFE / SUBJEFA DE SECCIÓN. | 5885777 | 20 | 4.704,56 |
