Por Resolución de 12 de marzo de 2024 («Boletín Oficial del Estado» del día 19), de la Subsecretaría del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, fue convocado proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Observadores de Meteorología del Estado.
Concluidas las pruebas selectivas, por Resolución de 9 de enero de 2025 («Boletín Oficial del Estado» del día 16), corregida por Resolución de 6 de febrero de 2025 («Boletín Oficial del Estado» del día 13), de la Subsecretaría del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se dio publicidad a la relación de personas aprobadas en la fase de oposición del referido proceso selectivo.
Por Resolución 75/2025 de la Presidencia de la Agencia Estatal de Meteorología, de 21 de marzo de 2025, se procedió al nombramiento de dichas personas aspirantes como personal funcionario en prácticas del Cuerpo de Observadores de Meteorología del Estado.
Esta Secretaría de Estado de Función Pública, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 y 26 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del Estado» del día 10 de abril), y el artículo 6.3 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribución de competencias en materia de personal, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, resuelve:
Nombrar personal funcionario de carrera, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Observadores de Meteorología del Estado, a las personas aspirantes aprobadas que se relacionan en el anexo de esta resolución, ordenadas de acuerdo con la puntuación final obtenida, con expresión de los destinos que se les adjudican.
Declarar decaído en su derecho a ser nombrado personal funcionario de carrera a don Jesús García Fernández, con DNI ***1274**, quien, habiendo aprobado la fase de oposición, formuló renuncia expresa a participar en el curso selectivo y, por tanto, a continuar en el proceso selectivo.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62.1.c) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre («Boletín Oficial del Estado» del día 31), para adquirir la condición de personal funcionario de carrera deberán prestar acto de acatamiento de la Constitución, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. La toma posesión de sus destinos se deberá efectuar en el plazo de quince días naturales a partir del día siguiente a la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», que será de un mes cuando suponga cambio de localidad de residencia, de acuerdo con el artículo 114.12 del Real Decreto-Ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo.
Esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante esta Secretaría de Estado en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien podrá ser impugnada directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.1.a) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de julio de 1998.
Madrid, 4 de septiembre de 2025.–La Secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli Marchena.
Turno: Turno libre
NOPS | Doc. Iden. | Apellidos y nombre | Ministerio | Centro directivo/OO.AA. | Centro de destino | Provincia | Localidad | Puesto de trabajo | Código PT. | Nivel C.D. | C. Específico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6527 | OSUNA SANJUAN, JAVIER. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN MADRID. | MADRID | MADRID | OBSERVADOR/OBSERVADORA AERONAUTICO G-1. | 4401916 | 16 | 8001.28 |
2 | 8621 | BAUZA FRANCES, RAMON. | AGENCIAS ESTATALES. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN MURCIA. | MURCIA | CORVERA | OBSERVADOR/OBSERVADORA AERONAUTICO G-2. | 5469181 | 16 | 7370.72 |
3 | 0289 | MANZANARES NEGRO, YOLANDA. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN CANTABRIA. | CANTABRIA | SANTANDER | ESPECIALISTA DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION. | 4075946 | 16 | 7296.94 |
4 | 4894 | PEREZ-BLANCO GOMEZ, RAFAEL. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN ANDALUCIA, CEUTA Y MELILLA. | GRANADA | CHAUCHINA | OBSERVADOR/OBSERVADORA AERONAUTICO G-1. | 841209 | 16 | 8001.28 |
5 | 7038 | MUÑOZ GRANERO, ALEJANDRO ALBINO. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN CASTILLA-LA MANCHA. | ALBACETE | ALBACETE | OBSERVADOR/OBSERVADORA AERONAUTICO G-1. | 1312936 | 16 | 8001.28 |
6 | X70J | MARTINEZ, ALEXANDRE. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN ANDALUCIA, CEUTA Y MELILLA. | ALMERIA | ALMERIA | OBSERVADOR/OBSERVADORA AERONAUTICO G-1. | 2042206 | 16 | 8001.28 |
7 | 7309 | GARCIA-BAQUERO BELTRAN, RAUL. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN ANDALUCIA, CEUTA Y MELILLA. | SEVILLA | ARAHAL | OBSERVADOR/OBSERVADORA AERONAUTICO G-1. | 3806200 | 16 | 8001.28 |
8 | 7620 | VILLARREAL RAMIREZ, LUIS. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN MADRID. | MADRID | GETAFE | OBSERVADOR/OBSERVADORA AERONAUTICO G-2. | 3205806 | 16 | 7370.72 |
9 | 4806 | YARZA MUÑOZ, FRANCISCO JAVIER. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN VALENCIA. | VALENCIA | MANISES | OBSERVADOR/OBSERVADORA AERONAUTICO G-1. | 2109748 | 16 | 8001.28 |
10 | 8293 | DURAN GONZALEZ, DAVID. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN EXTREMADURA. | BADAJOZ | TALAVERA LA REAL | OBSERVADOR/OBSERVADORA AERONAUTICO G-1. | 2709928 | 16 | 8001.28 |
11 | 5532 | AGUILAR LLAMAS, RAFAEL FRANCISCO. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN ANDALUCIA, CEUTA Y MELILLA. | MALAGA | MALAGA | OBSERVADOR/OBSERVADORA AERONAUTICO G-1. | 3468685 | 16 | 8001.28 |
12 | 5003 | ALVAREZ GRANDE, JUAN. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DIRECCION DE PRODUCCION E INFRAESTRUCTURAS. | MADRID | MADRID | ESPECIALISTA EXPLOTACION G-1. | 2579351 | 16 | 8001.28 |
13 | 3049 | JIMENEZ OLAYA, ANGELA MARIA. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN ANDALUCIA, CEUTA Y MELILLA. | CADIZ | ROTA | OBSERVADOR/OBSERVADORA AERONAUTICO G-1. | 1861084 | 16 | 8001.28 |
14 | 7696 | APARICIO GONZALEZ, CRISTINA. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN MADRID. | MADRID | TORREJON DE ARDOZ | OBSERVADOR/OBSERVADORA AERONAUTICO G-1. | 2285969 | 16 | 8001.28 |
15 | 4000 | DIAZ MUÑOZ, MANUEL. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN CASTILLA-LEON. | LEON | SAN ANDRES DEL RABANEDO | OBSERVADOR/OBSERVADORA AERONAUTICO G-1. | 5087370 | 16 | 8001.28 |
16 | 3175 | AMIGO SAN ROMAN, SANTIAGO. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN CASTILLA-LEON. | BURGOS | BURGOS | OBSERVADOR/OBSERVADORA AERONAUTICO G-1. | 4685576 | 16 | 8001.28 |
17 | 5898 | SEMPERE ALBERT, VICTOR. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN VALENCIA. | CASTELLON/CASTELLO | BENLLOCH | OBSERVADOR/OBSERVADORA AERONAUTICO G-2. | 5326453 | 16 | 7370.72 |
18 | 1114 | BELLO MILLAN, CARLOS. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN ASTURIAS. | ASTURIAS | CASTRILLON | OBSERVADOR/OBSERVADORA AERONAUTICO G-2. | 1850936 | 16 | 7370.72 |
19 | 6540 | GALVEZ ROMERO, JAIME. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN EXTREMADURA. | BADAJOZ | BADAJOZ | ESPECIALISTA DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION. | 2545603 | 16 | 7296.94 |
20 | 8919 | ROMERO JUAREZ, MARIANO. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN VALENCIA. | VALENCIA | MANISES | OBSERVADOR/OBSERVADORA AERONAUTICO G-1. | 2287740 | 16 | 8001.28 |
21 | 4455 | MENENDEZ DOMINGUEZ, LUCIANO JOSE. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN CANTABRIA. | CANTABRIA | CAMARGO | OBSERVADOR/OBSERVADORA AERONAUTICO G-2. | 3933196 | 16 | 7370.72 |
22 | 7533 | BELTRAN HUERTAS, DARIO. | AGENCIAS ESTATALES. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN CATALUÑA. | LLEIDA | ALGUAIRE | OBSERVADOR/OBSERVADORA AERONAUTICO G-1. | 1863940 | 16 | 8001.28 |
23 | 5069 | GONZALEZ SANTAMARIA, ALBERTO. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN ARAGON. | ZARAGOZA | ZARAGOZA | OBSERVADOR/OBSERVADORA AERONAUTICO G-1. | 4485784 | 16 | 8001.28 |
24 | 3864 | AGUILAR BATISTA, VICTOR. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN CANARIAS. | LAS PALMAS | ARRECIFE | OBSERVADOR/OBSERVADORA AERONAUTICO G-1. | 2608340 | 16 | 8265.88 |
25 | 3789 | MASO FERRANDO, ANDREU SALES. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN VALENCIA. | VALENCIA | VALENCIA | ESPECIALISTA DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION. | 1533150 | 16 | 7296.94 |
26 | 6840 | CEPEDA VENTURA, LUNA. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN ARAGON. | ZARAGOZA | ZARAGOZA | OBSERVADOR/OBSERVADORA AERONAUTICO G-1. | 2937432 | 16 | 8001.28 |
27 | 7451 | GARCIA CABRERA, GUADALUPE AURORA. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN PAIS VASCO. | GIPUZKOA | HONDARRIBIA | OBSERVADOR/OBSERVADORA AERONAUTICO G-2. | 2423318 | 16 | 7370.72 |
28 | 4188 | CASANOVA CIVERA, CRISTINA. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN ARAGON. | ZARAGOZA | ZARAGOZA | OBSERVADOR/OBSERVADORA DE PREDICCION G-1. | 2920067 | 16 | 8001.28 |
29 | 3997 | LOBO ARANDA, MARIA. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN CASTILLA-LEON. | VALLADOLID | VALLADOLID | ESPECIALISTA DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION. | 4685574 | 16 | 7296.94 |
30 | 4200 | DEL PINO GONZALEZ, PEDRO MIGUEL DEL. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN ANDALUCIA, CEUTA Y MELILLA. | MELILLA | MELILLA | OBSERVADOR/OBSERVADORA AERONAUTICO G-1. | 1169673 | 16 | 8001.28 |
31 | 4952 | BARREIRO ROMERO, MARCOS. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN GALICIA. | A CORUÑA | SANTIAGO DE COMPOSTELA | OBSERVADOR/OBSERVADORA AERONAUTICO G-1. | 4378344 | 16 | 8001.28 |
32 | 2128 | MARTINEZ MARTINEZ, ALICIA. | AGENCIAS ESTATALES. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN CATALUÑA. | BARCELONA | PRAT DE LLOBREGAT, EL | OBSERVADOR/OBSERVADORA AERONAUTICO G-1. | 4118162 | 16 | 8001.28 |
33 | 9796 | GONZALEZ GONZALEZ, JUAN MANUEL. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN NAVARRA. | NAVARRA | ELORZ | OBSERVADOR/OBSERVADORA AERONAUTICO G-2. | 2998778 | 16 | 7370.72 |
34 | 2949 | LUQUE GARCIA LOMAS, PABLO. | AGENCIAS ESTATALES. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN CATALUÑA. | LLEIDA | SEU D'URGELL, LA | OBSERVADOR/OBSERVADORA AERONAUTICO G2. | 5326462 | 16 | 7370.72 |
35 | 3304 | GARCIA SERRANO, JOSE MANUEL. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN ILLES BALEARS. | ILLES BALEARS | PALMA DE MALLORCA | OBSERVADOR/OBSERVADORA DE PREDICCION G-1. | 3150123 | 16 | 8265.88 |
36 | 7659 | SANTAMARINA VAZQUEZ, MARIA FILOMENA. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN ILLES BALEARS. | ILLES BALEARS | SANT JOSEP DE SA TALAIA | OBSERVADOR/OBSERVADORA AERONAUTICO G-1. | 2859117 | 16 | 8265.88 |
Índice de abreviaturas: NOPS: Número de orden del proceso selectivo. Nivel C.D.: Nivel de Complemento de Destino. C. Específico: Complemento Específico. Código PT: Código del Puesto de Trabajo. |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid