Está Vd. en

Documento BOE-A-2025-1748

Orden PJC/93/2025, de 24 de enero, por la que se publica la relación de personas aprobadas en el proceso selectivo extraordinario para acceso, por el turno libre, al Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, por el sistema de concurso oposición, convocado por Orden JUS/1327/2022, de 28 de diciembre.

Publicado en:
«BOE» núm. 27, de 31 de enero de 2025, páginas 14057 a 14071 (15 págs.)
Sección:
II. Autoridades y personal - B. Oposiciones y concursos
Departamento:
Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
Referencia:
BOE-A-2025-1748

TEXTO ORIGINAL

Finalizado el proceso selectivo para el acceso al Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, convocado por Orden JUS/1327/2022, de 28 de diciembre (BOE de 30 de diciembre de 2022), y recibida del Tribunal Calificador la relación de personas aspirantes que han superado el proceso selectivo.

Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en la base 7.7 y 8 de la Orden JUS/1327/2022, de 28 de diciembre, ha acordado:

Primero.

Hacer pública la relación de personas aspirantes que han superado el proceso selectivo en cada ámbito territorial que figura en el anexo I de esta orden.

La relación de personas que superan el proceso selectivo, en cada ámbito territorial, no podrá exceder del número de plazas convocadas.

Segundo.

En el plazo de diez días hábiles, desde la publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», las personas aspirantes que figuran en el anexo I presentarán en el Registro General de este Ministerio, calle de La Bolsa, número 8, código postal 28071 de Madrid, o bien, en los Registros de cualquiera de los órganos previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y dirigida a la Unidad EA0041037- Oficina O00011588-Medios Personales. Procesos Selectivos, la siguiente documentación:

a) Las personas aspirantes que tengan la condición legal de personas con discapacidad, con grado igual o superior al 33 por 100, deberán presentar certificación de los órganos competentes que acredite tal condición (en caso de que ésta no se haya acreditado con anterioridad) y certificado médico oficial que acredite su capacidad funcional para desempeñar las tareas y funciones propias del Cuerpo por el que se presentan.

b) Certificado médico oficial que acredite su capacidad funcional para desempeñar las tareas y funciones propias del Cuerpo.

c) Las personas aspirantes que, en su solicitud de participación inicial, no hayan prestado expresamente su consentimiento para que los datos referidos a su identificación personal y a sus titulaciones o certificaciones académicas puedan ser consultados y verificados de oficio por el órgano instructor de este proceso selectivo, deberán aportar también:

− Copia auténtica del documento nacional de identidad, o equivalente.

− Copia auténtica del título exigido en la convocatoria o certificación académica acreditativa de tener aprobadas todas las asignaturas que le capacitan para la obtención del mismo, acompañando el resguardo justificativo de haber abonado los derechos para su expedición.

d) En el supuesto de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá presentarse copia auténtica de la documentación que acredite su homologación, o en su caso, del correspondiente certificado de equivalencia.

e) Declaración jurada de no hallarse comprendido en causa de incompatibilidad ni estar inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, en vía disciplinaria o judicial, ni haber sido separado mediante procedimiento disciplinario de ninguno de los Cuerpos al servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, salvo que hubiera sido rehabilitado (anexo II).

Quienes, dentro del plazo fijado, y salvo causa de fuerza mayor, no presentaren la documentación, o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos establecidos, no podrán ser nombrados funcionarios de carrera y quedaran anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.

Tercero.

La petición de destinos se realizará de acuerdo con las instrucciones contenidas en la Resolución de la Directora General para el Servicio Público de Justicia que oferte vacantes a las personas aspirantes aprobadas. Toda la información relacionada con los diferentes aspectos del desarrollo del procedimiento de nombramiento como personal funcionario de carrera se publicará en la página web del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Cuarto.

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición, ante este Ministerio, en el plazo de un mes, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o bien recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses. El plazo, en ambos casos, se contará a partir del día siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 24 de enero de 2025.–El Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, P. D. (Orden PJC/1062/2024, de 3 de octubre), la Directora General para el Servicio Público de Justicia, Verónica Ollé Sesé.

ANEXO I

Ámbito Andalucía-Sistema general

N.º orden DNI Apellidos y nombre Nota fase de oposición Nota fase de concurso Nota final
1 ***5755** GONZALEZ-VALLARINO ALBA, MARIA PAZ. 76,29 64,00 140,29
2 ***4397** MEMBRILLA LOZANO, LINA MARIA. 70,09 67,00 137,09
3 ***6525** PACHECO ROIG, GEMA. 83,89 52,30 136,19
4 ***6850** BALPARDA MOYA, LUISA MARIA. 82,34 51,40 133,74
5 ***8409** JIMENEZ RAMIREZ, MARIA ANGELES. 69,67 63,90 133,57
6 ***9790** MUÑOZ NARANJO, EVA MARIA. 76,91 56,00 132,91
7 ***0748** AVILA DURAN, FATIMA. 66,64 66,00 132,64
8 ***4555** MARTIN FERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN. 74,56 58,00 132,56
9 ***5091** SABINO ARENAS, MARIA TERESA. 91,9 40,10 132,00
10 ***3884** MARTIN NIETO, BEATRIZ. 91,35 40,10 131,45
11 ***3581** ALCAIDE GARCIA, MARIA JOSEFA. 84,34 47,00 131,34
12 ***8906** ARROYO PEREZ, CARMEN MARIA. 69,62 61,60 131,22
13 ***6362** GIL CAÑABATE, MARIA DEL ROCIO. 90,09 40,40 130,49

Ámbito Andalucía-Cupo reserva personas con discapacidad

N.º orden DNI Apellidos y nombre Nota fase de oposición Nota fase de concurso Nota final
1 ***7364** SOTO GARCIA, DANIEL. 88,8 29,00 117,80

Ámbito Aragón-Sistema general

N.º orden DNI Apellidos y nombre Nota fase de oposición Nota fase de concurso Nota final
1 ***8185** CABEZA VINUES, JOSE JAVIER. 79,59 44,90 124,49
2 ***7209** IGLESIAS SEIJAS, ANGEL. 71,94 52,20 124,14
3 ***3027** IZAGUIRRE GARCIA, AMAYA. 84,64 37,70 122,34
4 ***2325** BATISTA HERNANDEZ, GLORIA YAIZA. 72,7 42,40 115,10
5 ***9887** FERNANDEZ PARODI, VANESA. 82,49 32,60 115,09
6 ***0006** IBAÑEZ ELIPE, RAQUEL. 75,85 38,80 114,65
7 ***7642** SERRANO PEREZ, FRANCISCO JOSE. 67,92 46,70 114,62

Ámbito Aragón-Cupo reserva personas con discapacidad

N.º orden DNI Apellidos y nombre Nota fase de oposición Nota fase de concurso Nota final
1 ***7481** FALCON ACIN, CLARA. 60,65 20,63 81,28

Ámbito Asturias-Sistema general

N.º orden DNI Apellidos y nombre Nota fase de oposición Nota fase de concurso Nota final
1 ***2231** SANCHEZ TAMARGO, TATIANA. 82,79 51,50 134,29
2 ***9535** MUÑOZ GONZALEZ, MARIA CARMEN. 72,22 58,00 130,22
3 ***4126** QUINTANA GARCIA, IGNACIO. 84,75 41,00 125,75
4 ***9635** LORENZO BARROS, LORENA. 85,92 36,80 122,72
5 ***2545** PEREZ INCIERTE, MARIA DEL CARMEN. 67,85 52,75 120,60
6 ***9841** LARRAZABAL ALVAREZ BUYLLA, CRISTINA. 81,97 37,40 119,37
7 ***9361** GONZALEZ SANCHO, SARA. 91,25 28,00 119,25
8 ***6086** IGLESIAS GARCIA, EVA. 79,25 39,10 118,35
9 ***9144** FERNANDEZ ARIAS, EVA MARIA. 76 37,60 113,60
10 ***2868** MENENDEZ MUIÑA, ANA BELEN. 75,41 35,70 111,11

Ámbito Canarias-Sistema general

N.º orden DNI Apellidos y nombre Nota fase de oposición Nota fase de concurso Nota final
1 ***8184** GARCIA RODRIGUEZ, NOELIA MARIA. 70,29 65,30 135,59
2 ***5429** PERDOMO PERDOMO, NATIVIDAD JESUS. 76,85 57,60 134,45
3 ***7245** CRUZ DE PAZ, CARMEN TERESA DE LA. 73,85 59,00 132,85
4 ***1300** YANES PEREZ, YOLANDA. 69,96 62,80 132,76
5 ***9850** PEREZ RODRIGUEZ, ANA CLARA. 76,8 55,00 131,80
6 ***7004** CURBELO SANTANA, CARLOS ADAY. 94,75 35,70 130,45
7 ***5172** RODRIGUEZ DIAZ, ANA DELIA. 81,86 48,50 130,36
8 ***9562** TENA REGALADO, MONTSERRAT. 71,42 58,50 129,92
9 ***8679** OLIVARES ARAÑA, NOELIA. 74,36 55,00 129,36
10 ***6044** ARVELO GARCIA, EUGENIA BEATRIZ. 70,09 59,00 129,09

Ámbito Canarias-Cupo reserva personas con discapacidad

N.º orden DNI Apellidos y nombre Nota fase de oposición Nota fase de concurso Nota final
1 ***4359** REVERTE RAMIREZ, ELEAZAR. 64,54 50,00 114,54

Ámbito Cataluña-Sistema general

N.º orden DNI Apellidos y nombre Nota fase de oposición Nota fase de concurso Nota final
1 ***6742** GUTIERREZ TABARES, VIRGINIA. 74,1 66,50 140,60
2 ***9378** BAEZ GIRELA, MARIA DEL CARMEN. 97,17 41,90 139,07
3 ***3372** BUENO LORENZO, SONIA. 80,55 58,50 139,05
4 ***1764** MARTINEZ SERRANO, ANA ISABEL. 72,14 65,00 137,14
5 ***0253** FERNANDEZ SUÑER, MARTA. 80,29 56,60 136,89
6 ***7316** ROMERO MURCIA, LAURA. 83,32 51,80 135,12
7 ***1977** ITO MOYA, CELIA SEI. 71,52 63,50 135,02
8 ***5920** BEAS MANCHEÑO, MARIA DEL CARMEN. 73,6 61,10 134,70
9 ***2857** MARTINEZ FERNANDEZ, EVA MARIA. 81,55 53,00 134,55
10 ***3453** GARCIA FERNANDEZ, MARIA JOSE. 79,41 55,10 134,51
11 ***9429** MORALES ROMERO, SALVADOR. 77,5 57,00 134,50
12 ***5453** PEIRO ALBIOL, CARMEN ROSARIO. 70,24 64,00 134,24
13 ***2655** CONSTANTI VAZQUEZ, ANNA. 82,6 50,40 133,00
14 ***7356** FITE MONTERO, ELISENDA. 73,9 58,80 132,70
15 ***2703** GERMAN MARTINEZ, JOSEFA. 74,35 58,00 132,35
16 ***0557** MARTINEZ BLAZQUEZ, MARIA DOLORES. 74,59 57,30 131,89
17 ***3923** LEON MARTINEZ, MARIA ELENA. 76,12 55,00 131,12
18 ***0959** MARIÑO LOPEZ, ELIDA. 76,4 54,70 131,10
19 ***1255** RUEDA SOTORRA, PAULA. 91,2 39,60 130,80
20 ***8982** LLEAL BARRIGA, JORDI. 70,99 59,80 130,79
21 ***7176** MOLINA TOMAS, MARIA ISABEL. 75,7 54,90 130,60
22 ***1920** SINDIN GRANDAS, MARIA LUZ. 74,45 56,10 130,55
23 ***3801** LLIGADAS ALCANTARA, MARTA. 73,43 57,00 130,43
24 ***8121** FIBLA BORRAS, ANA ISABEL. 73,21 57,00 130,21
25 ***6677** SOUSA ESTELLA, ANA. 73,19 57,00 130,19
26 ***1881** FRANCH PUJOL, MARTA. 63,29 66,70 129,99
27 ***9256** ARJONILLA ROMAN, CAROLINA. 80,59 49,10 129,69
28 ***4934** FREIJEDO VALLE, ROCIO. 83,22 46,40 129,62
29 ***1133** GARCIA RUIZ, CRISTINA. 91,25 38,20 129,45
30 ***1020** COZAR COBO, MARIA LUISA. 79,75 49,70 129,45
31 ***1711** NAVARRO LORENTE, RAQUEL. 78,29 51,00 129,29
32 ***7100** BRUNET FERRER, GEMMA. 75,17 54,00 129,17
33 ***0238** MARTINEZ HERNAEZ, ESTEFANIA. 64,85 64,20 129,05
34 ***4912** LARA GARCIA, MONTSERRAT. 69,12 59,90 129,02
35 ***5783** GARCIA REDONDO, MERITXELL. 78,04 50,90 128,94
36 ***4572** LARA BARRERA, ISAAC. 69,89 59,00 128,89
37 ***4149** GARRIDO VENTURA, MARINA. 77,34 51,50 128,84
38 ***2902** ESTOPA FERRER, GEMMA. 80,92 47,90 128,82
39 ***6378** GRIMAU ECHANIZ, BEGOÑA. 70,59 58,20 128,79
40 ***7404** FULGENCIO GARCIA, JOSE ISRAEL. 63,53 65,00 128,53
41 ***7507** MANCHADO RODRIGUEZ, GEMMA MARIA. 72,21 56,30 128,51
42 ***6859** MALLO UZAL, MARIA MONTSERRAT. 68 60,50 128,50
43 ***4431** ADSUAR GARCIA, MANUEL. 74,94 53,50 128,44
44 ***4053** ESTEVEZ IMLAHI, SAMIRA. 74,9 53,50 128,40
45 ***3906** SEVILLA SORIA, PALOMA. 69,35 59,00 128,35
46 ***3263** PALLARES BEL, MARIA MERÇE. 69,16 59,00 128,16
47 ***8132** RODRIGUEZ GOMEZ, MONICA. 88,64 39,50 128,14
48 ***1326** MIRANDA HERNANDEZ, SONIA. 84,49 43,60 128,09
49 ***8356** BARRACHINA AUNOS, MARTA. 73,91 54,00 127,91
50 ***8255** JARABO IZQUIERDO, EMILIA LUCIA. 71,84 56,00 127,84
51 ***8986** MARCH BOIXADERA, ANA. 69,81 58,00 127,81
52 ***7002** RAMIREZ NARVAEZ CABEZA DE VACA, MANUEL JESUS. 91,59 36,20 127,79
53 ***7370** SUBI DOMINGUEZ, MIRIAM. 68,71 59,00 127,71
54 ***2951** MENDIA RUIZ, ANGELES. 72,54 55,00 127,54
55 ***3605** GISPERT ARNO, MARIA EUGENIA DE. 70,02 57,30 127,32
56 ***4649** ARMENGOL MARTI, NEUS. 83,8 43,50 127,30
57 ***5170** CABALLE FRANCH, BIBIANA. 79,12 48,10 127,22
58 ***2472** VICENTE SELLES, MARIA FRANCISCA. 67,89 59,00 126,89
59 ***1798** VILLAHERMOSA ESPINOSA, MARIA DEL CARMEN. 68,72 58,00 126,72
60 ***8613** CATALAN SOLSONA, MARIA TERESA. 89,75 36,90 126,65
61 ***5594** GARCIA GARCIA, VERONICA. 68,4 58,00 126,40
62 ***5472** PEREZ ROMAN, SANDRA. 78,34 48,00 126,34
63 ***0902** ROVIRA CAMBERO, BLANCA. 74,19 52,10 126,29
64 ***4598** MUÑOZ RAJAU, SILVIA. 72,19 54,00 126,19
65 ***8678** EGEA MARTINEZ, JUAN CARLOS. 68,07 58,00 126,07
66 ***0517** GARCIA MARTIN, SONIA. 76,85 49,13 125,98
67 ***3842** CAMPANON PINTIADO, EVA MARIA. 64,2 61,75 125,95
68 ***3637** VACA VARELA, MONTSERRAT. 70,89 55,00 125,89
69 ***5583** HUERTA VILLA, SUSANA. 80,55 45,30 125,85
70 ***8758** LOPEZ RODRIGUEZ, OLGA. 70,82 55,00 125,82
71 ***4695** GORDILLO VALCARCEL, MARIA. 58,78 67,00 125,78
72 ***8038** ALCALA MARTIN, MARIA DE LOS ANGELES. 68,5 57,20 125,70
73 ***7208** GARCIA COLINO, PAULA BARBARA. 69,17 56,50 125,67
74 ***4781** GOMEZ GALDON, MONTSERRAT. 78,77 46,70 125,47
75 ***8161** JIMENEZ ALMAGRO, ISABEL. 68,84 56,60 125,44
76 ***3379** VIDAL MATARRODONA, MONTSERRAT. 67,32 58,00 125,32
77 ***9290** ABASCAL LOPEZ, HECTOR. 87,35 37,90 125,25
78 ***7606** JIMENEZ TOBIO, MARIA ASUNCION. 66,15 59,00 125,15
80 ***5739** CASTRO ESPINOSA, ALFONSO DE. 85,64 39,50 125,14
79 ***5609** SOLE CABRERA, SANDRA. 79,04 46,10 125,14
81 ***7428** BRAVOS VILANOVA, MARIA FLORINDA. 70,12 55,00 125,12
83 ***6228** MARTINEZ GUTIERREZ, ISABEL. 78,64 46,40 125,04
82 ***3309** GALIMANY PAYAN, MATILDE. 70,04 55,00 125,04
84 ***2640** MINGORANCE FERRER, CRISTINA. 70,97 54,00 124,97
85 ***2850** ALTUR GARCIA, MARIA DEL CARMEN. 64,66 60,30 124,96
86 ***3413** ROCADEMBOSCH ROCADEMBOSCH, MARIA. 69,82 54,90 124,72
87 ***9515** GILI FENOY, LAURA. 86,35 38,30 124,65
88 ***7707** GENTO ROMERA, JOSE MIGUEL. 69,34 55,20 124,54
89 ***6473** CIFUENTES MARTINEZ, EUGENIA. 69,59 54,90 124,49
90 ***0142** MUNERA GARCIA, RAQUEL. 86,74 37,70 124,44
91 ***7558** GARCIA MONTALVO, NADINE. 74,9 49,50 124,40
92 ***7841** FERRAN REINA, DAVID. 72,15 52,10 124,25
93 ***0262** GONZALEZ BLAZQUEZ, MARIA PILAR. 69,25 55,00 124,25
94 ***7068** QUEROL CUMBRERA, MANUEL DE. 85,25 38,90 124,15
95 ***0415** GONZALEZ MARTIN, TRUDI. 82,15 41,98 124,13
96 ***4026** JIMENEZ MUÑOZ, DANIEL. 86,59 37,50 124,09
97 ***9916** CAICEDO MONTES, CARMEN BEATRIZ. 73,49 50,60 124,09
98 ***9440** LABARTA LOPEZ, GEMA. 67,51 56,40 123,91
99 ***5932** INHIESTO CHOVER, HECTOR. 85,8 38,00 123,80
100 ***3973** CUETO GONZALEZ, LAURA. 76,13 47,60 123,73
101 ***0362** MORALES DEL ROSARIO, INMACULADA. 68,72 55,00 123,72
102 ***2443** FERRAGUT TOMAS, MARIA CATALINA. 65,72 58,00 123,72
103 ***9339** ALCORISA CHICO, MERCEDES. 70,36 53,20 123,56
104 ***4354** LOPEZ CANO, MARIA CRUZ. 84,9 38,60 123,50
105 ***4878** FORES LAHOZ, ESTELA. 84,49 38,90 123,39
106 ***0555** LOPEZ RODRIGUEZ, CARMEN. 81,45 41,90 123,35
107 ***1758** BENESEIT I DOMINGO, DAVID. 64,26 59,00 123,26
108 ***7985** SALCEDO ROS, RAQUEL. 80,73 42,50 123,23
109 ***0915** BRENLLA SUAREZ, ALBERTO. 68,99 54,20 123,19
110 ***4990** ELBOJ CAZCARRA, MARIA. 71,08 51,90 122,98
111 ***2578** DOMINGUEZ MERINO, EMILIA MARIA. 76,82 46,10 122,92
112 ***4256** GONZALEZ DEL RIO, PEDRO. 81,37 41,50 122,87
113 ***5930** CUELLO ESPERANZA, LUIS PABLO. 88,35 34,50 122,85
114 ***1352** CESPEDES GALLEGO, ROSA MARIA. 69,95 52,90 122,85
115 ***5132** PUIGDEMONT MASO, MONICA. 61,45 61,38 122,83
116 ***1985** MOLPECERES FERRER, DELIA. 70,41 52,40 122,81
117 ***1763** MALILLOS GIL, MARIA ISABEL. 58,45 64,30 122,75
118 ***9901** CALVO CONCEPCION, PABLO. 66,34 56,40 122,74
119 ***4579** PEREZ BARRERA, EVA MARIA. 68,16 54,50 122,66
120 ***2499** LOZANO CORONADO, ANA MARIA. 69,6 53,00 122,60
121 ***2044** BIEL NUÑEZ, MARIA AMPARO. 59,05 63,50 122,55
122 ***9187** MILLAN RUIZ, ELISA ISABEL. 71,41 51,10 122,51
123 ***5396** HERNANDEZ GOMEZ DE CASO, MARIA DEL PILAR. 85,4 37,00 122,40
124 ***9036** ZAFRA ROMAN, CARMEN. 77,37 45,00 122,37
125 ***4374** GOMEZ MADRID, MARIA ALBA. 67,37 55,00 122,37
126 ***8287** OLIVE AYMERICH, MARIA CARMEN. 74,8 47,50 122,30
127 ***3804** VALVERDE RODRIGUEZ, INOCENCIO. 90,09 32,20 122,29
128 ***5234** GORDILLO SAENZ, ANTONIO JOSE. 80,92 41,30 122,22
129 ***8612** ALMARCHA IGLESIAS, SANDRA ANIK. 64,19 58,00 122,19
130 ***1733** ROMERO FERNANDEZ, JUAN ANTONIO. 87,42 34,70 122,12
131 ***0166** GREGORI ALVENTOSA, ESPERANZA. 67,62 54,50 122,12
132 ***8090** MOLINA LOPEZ, JORGE. 76,54 45,50 122,04
133 ***0869** BOADA HERNANDEZ, IVAN. 76,09 45,70 121,79
134 ***3346** AZNAR MORENO, JOSEFA. 66,61 55,00 121,61
135 ***6371** RODRIGUEZ CANALS, SILVIA. 71,8 49,80 121,60
136 ***7686** EGEA ANDREU, SILVIA. 66,6 55,00 121,60
137 ***7601** MORENO SAEZ, MARIA MERCEDES. 66,57 55,00 121,57
138 ***5397** PUERTAS PASTOR, AGUSTIN. 91,15 30,40 121,55
139 ***7669** RODRIGUEZ HEREDIA, SONIA MARIA. 71,04 50,50 121,54
140 ***6163** RECIO HERNANDEZ, EDELWEISS MARIA. 68,5 53,00 121,50
141 ***5875** SEGUI CASAS, LIA. 87,95 33,50 121,45
142 ***8112** MARTINEZ AISA, MARIA DEL PILAR. 72,9 48,50 121,40
143 ***5339** LOPEZ VALENCIA, CARLES. 90,34 31,00 121,34
144 ***9667** BLANCO JANEIRO, MARIA ZAIRA. 81,59 39,70 121,29
145 ***6203** RUIZ PARDINES, MARIA ISABEL. 77,97 43,30 121,27
146 ***2494** DURAN ROBLEDO, LEIRE. 83,85 37,40 121,25
147 ***1880** BOHORQUEZ REBOLLO, ELSA VIVIANA. 72,45 48,80 121,25
148 ***4865** TOMAS REGUERO, FISSAN. 68,25 53,00 121,25
149 ***9830** JIMENEZ GARCIA, JOANA. 73,15 47,90 121,05
150 ***6397** SAIZ GARCIA, CARINA. 72,24 48,80 121,04
151 ***7526** MARTINEZ INGLES, ELEA. 66,52 54,50 121,02
152 ***6619** SANCHEZ FERNANDEZ, SAGRARIO. 78,07 42,90 120,97
153 ***9229** GARCIA JIMENEZ, ELISABET. 82,84 38,10 120,94
154 ***9534** GARRIDO PRIETO, MARIA VIRTUDES. 87,35 33,50 120,85
155 ***1750** TORRE RAMOS, ESTER DE LA. 65,82 55,00 120,82
156 ***0996** SANTANA GARCIA, MARIA DOLORES. 78,44 42,30 120,74
157 ***3949** VIDRIER VERDAGUER, ANNA. 73,24 47,50 120,74
158 ***3118** PIJOAN BADIA, MARIA MERCE. 70,3 50,30 120,60
159 ***3075** ALGUACIL GAMEZ, DOLORES. 88,29 32,30 120,59
160 ***3701** CREMADES LLORIA, RAQUEL. 83,95 36,60 120,55
161 ***0524** DELGADO PICHARDO, JUDITH. 93,64 26,90 120,54
162 ***8150** RIOBO FERNANDEZ, AIDA. 73,84 46,70 120,54
163 ***0033** GOMEZ GOMEZ, ANA MARIA. 65,51 55,00 120,51
164 ***4672** LANZA ROMERO, MARIA INMACULADA. 68 52,50 120,50
165 ***0998** VAZQUEZ JUAREZ, AURORA. 66,2 54,23 120,43
166 ***6444** MANZANARES CAZORLA, FRANCISCA. 72,9 47,50 120,40
167 ***7758** TEJERA LUQUE, ROCIO. 80,64 39,70 120,34
168 ***5208** GUILLEN GARCIA, FLORENCIO. 78,04 42,30 120,34

Ámbito Cataluña-Cupo reserva personas con discapacidad

N.º orden DNI Apellidos y nombre Nota fase de oposición Nota fase de concurso Nota final
1 ***4086** MEDINA MONTORNES, MAGDA. 66,8 48,00 114,80
2 ***2758** CORDONES FERNANDEZ, ESPERANZA. 67,9 46,50 114,40
3 ***0699** RAMIREZ PEÑA, RAYCO. 78,3 34,90 113,20
4 ***4847** ALCORISA CHICO, VANESSA. 56,25 50,50 106,75
5 ***1271** HERRERA GOMEZ, CARLOS. 74,45 24,40 98,85
6 ***8402** GALLEGO ZAYAS, PABLO. 57,19 41,00 98,19
7 ***6314** MORALES OBRADORS, MIRIAM. 62,15 29,50 91,65
8 ***6515** GARCIA ROS, MARIA DE LOS ANGELES. 65,81 25,50 91,31
9 ***9700** REVERTE MONTERO, FRANCISCO. 63,4 14,00 77,40
10 ***5107** JIMENEZ ROBLES, BIENVENIDO. 59,5 17,50 77,00

Ámbito Comunidad Valenciana-Sistema general

N.º orden DNI Apellidos y nombre Nota fase de oposición Nota fase de concurso Nota final
1 ***6026** FERRER BARQUERO, SONIA. 72,89 64,90 137,79
2 ***0013** AGUILAR BLAZQUEZ, MERCEDES. 71,16 63,50 134,66
3 ***8688** ARANDA RODA, MARIA DOLORES. 76,84 57,00 133,84
4 ***4974** TENA MONTESINOS, MANUELA LUCIA. 75,82 58,00 133,82
5 ***9186** IBAÑEZ ABAD, MARIA PILAR. 76,54 57,00 133,54
6 ***9439** YUSTE MARIN, SANDRA LAURA. 77,37 56,00 133,37
7 ***6108** BAGGETTO GARCIA, MARIA CONSUELO. 82,59 50,50 133,09
8 ***8085** NAVARRO VALERO, ROSA MARIA. 76,03 56,70 132,73
9 ***0390** PASCUAL TOMAS, ANA. 70,94 61,70 132,64
10 ***1649** MARTINEZ FAYOS, ANTONIO JESUS. 73,02 59,30 132,32
11 ***7829** PASTOR MARTINEZ, BEATRIZ. 89,85 42,20 132,05
12 ***9564** ARCHELOS PICAZO, RAQUEL. 75,39 55,00 130,39
13 ***2061** ALONSO FAUS, MARIA ANGELES. 79,57 50,70 130,27
14 ***8021** ALONSO SARRION, ANA MARIA. 93,25 36,80 130,05

Ámbito Comunidad Valenciana-Cupo reserva personas con discapacidad

N.º orden DNI Apellidos y nombre Nota fase de oposición Nota fase de concurso Nota final
1 ***3019** JIMENEZ COLL, ANGELA. 70,72 27,20 97,92

Ámbito Galicia-Sistema general

N.º orden DNI Apellidos y nombre Nota fase de oposición Nota fase de concurso Nota final
1 ***1941** DIAZ ROZAMONTES, MARINA. 73,3 41,30 114,60
2 ***0018** CARDALDA SANTAMARIA, SARA. 69,4 24,25 93,65

Ámbito La Rioja-Sistema general

N.º orden DNI Apellidos y nombre Nota fase de oposición Nota fase de concurso Nota final
1 ***1361** JIMENEZ CALAVIA, MARIA JOSE. 87,09 38,90 125,99
2 ***7112** BUITRAGO ROSA, RAFAELA. 75,25 46,90 122,15

Ámbito Madrid-Sistema general

N.º orden DNI Apellidos y nombre Nota fase de oposición Nota fase de concurso Nota final
1 ***7013** PEREZ BARRERO, MARIA DEL CARMEN. 87,55 50,70 138,25
2 ***5523** SANCHEZ MOLERO, GEMA. 77,59 58,10 135,69
3 ***7102** FIGUERO ANTOLIN, ADELAIDA. 80,35 55,30 135,65
4 ***4408** GONZALEZ MAGRO, ESTER. 84,15 51,40 135,55
5 ***6518** GONZALEZ BLAZQUEZ, RAQUEL. 70,14 64,00 134,14
6 ***8008** GORDO OLMO, RAQUEL. 95,65 38,10 133,75
7 ***3158** CORRAL MORALES, JUAN MANUEL. 72,99 60,10 133,09
8 ***1021** MARTINEZ MORILLAS, MARIA PAZ. 65,91 67,00 132,91
9 ***1525** SANCHEZ MANSO, NOELIA. 74,9 58,00 132,90
10 ***1409** RIO COS, SONIA RAQUEL DEL. 76,24 55,80 132,04
11 ***8900** MORENO CONDE, PEDRO JAVIER. 76,35 55,00 131,35
12 ***3388** PACHON GONZALEZ, MARIA TERESA. 76,17 55,00 131,17
13 ***4989** FLORES OCEJO, EVA MARIA. 69,85 61,00 130,85
14 ***2461** SANCHEZ MARCOS, ELENA. 73,52 57,30 130,82
15 ***0059** ESTEBAN GARCIA, MARIA LUISA. 90,04 40,70 130,74
16 ***7959** LOPEZ ALVAREZ, MARIA DEL MAR. 72,74 58,00 130,74
17 ***4806** NOTARIO JIMENEZ, BEATRIZ. 69,77 60,80 130,57
18 ***4321** GARCIA ADAME, BEATRIZ. 75,61 54,80 130,41
19 ***7274** RINCON GOMEZ, MARIA JESUS. 82,97 47,30 130,27
20 ***4166** VAZQUEZ AYALA, MARIA CORAL. 84,99 45,10 130,09
21 ***1431** GARCIA REY, ADELA. 74,85 55,00 129,85
22 ***4682** RAMOS VELASCO, ELADIO. 71,66 57,90 129,56
23 ***7158** HERNANDEZ RODRIGUEZ, MARIA LOURDES. 62,4 67,00 129,40
24 ***2973** GALEANO PAYO, MONICA. 83,42 45,90 129,32
25 ***0061** GARRIDO COTANILLA, ALMUDENA. 70,37 58,70 129,07
26 ***3663** MARTINEZ MATAIX, ANTONIO. 75,76 53,00 128,76
27 ***0656** GARCIA MATILLA, OLGA MARIA. 70,19 58,00 128,19
28 ***9076** MORGADO MORALES, TAMARA. 71,29 56,80 128,09
29 ***3487** DURAN MARTIN, ISABEL. 72,65 55,40 128,05
30 ***9347** DIEZ GARCIA, OSCAR. 61,05 67,00 128,05
