La Resolución 452/38206/2025, de 8 de mayo, de la Subsecretaría, convocó los procesos de selección, para ingreso en los centros docentes militares de formación, mediante las formas de ingreso directo y promoción, para la incorporación como militar de carrera en los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas.
En uso de las competencias que me están atribuidas en la disposición cuarta de la citada resolución, y de conformidad con lo que determinan las bases comunes duodécima y decimotercera de la misma, dispongo:
Se publica como anexo a esta Resolución, ordenados de acuerdo con las puntuaciones obtenidas, la relación definitiva de personas propuestas para ser nombradas alumnos y alumnas en los centros docentes militares de formación para la incorporación como militar de carrera a la Escala de Oficiales y Escala de Oficiales Enfermeros del Cuerpo Militar de Sanidad de las Fuerzas Armadas.
1. Las personas propuestas para ingresar como alumnos y alumnas efectuarán su presentación en la fecha y lugar que se indica:
1.1 Ingreso directo: 18 de agosto de 2025, antes de las 10:00 horas, en la Academia General Militar (carretera de Huesca, s/n, Zaragoza).
1.2 Ingreso por promoción: 1 de septiembre de 2025, antes de las 18:00 horas, en la Academia General Militar (carretera de Huesca, s/n, Zaragoza).
2. Para su presentación en el centro docente militar de formación, a las personas propuestas para ingresar como alumnos y alumnas de procedencia militar les será proporcionado pasaporte de incorporación (título de viaje y dietas) por la UCO de procedencia o dependencia con cargo a sus Ejércitos o la Armada, quienes solicitarán su compensación a la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar.
3. Si alguna de las personas propuestas no efectuara su presentación en la fecha indicada, sin justificar debidamente la causa de su ausencia, se entenderá que renuncia a la plaza asignada.
4. Al hacer su presentación, aquellos que previamente no tuvieran la condición militar firmarán un documento de incorporación a las Fuerzas Armadas.
Madrid, 8 de agosto de 2025.–El Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, P. S. (Real Decreto 205/2024, de 27 de febrero), el Subdirector General de Reclutamiento y Desarrollo Profesional de Personal Militar y Reservistas de Especial Disponibilidad, Fernando Díaz García.
CUERPO MILITAR DE SANIDAD, ESCALA DE OFICIALES
1. Especialidad fundamental Medicina
DNI | Apellidos y nombre | Especialidad complementaria a cursar | Calificación final |
---|---|---|---|
***2437** | ROLLE FERNANDEZ, ALVARO. | Anestesiología y Reanimación (ANR). | 303,802 |
***4118** | DOMINGUEZ DEL CORRAL, TOMAS. | Cirugía Ortopédica y Traumatología (TRA). | 296,800 |
***6656** | RODRIGUEZ BOEHM, IÑIGO. | Cirugía General y del Aparato Digestivo (CDG). | 286,546 |
***2133** | GARCIA MENDEZ, LOURDES. | Medicina Intensiva (MIT). | 262,138 |
***2617** | LANDETE MARTIN, GUILLERMO. | Medicina Familiar y Comunitaria (MFC). | 260,501 |
***5120** | ROMERO RODRIGUEZ-TABERNERO, GONZALO. | Medicina Interna (MIN). | 247,405 |
***6343** | PEÑA CARRANCO, EDUARDO. | Medicina Subacuática e Hiperbárica (MSB). | 239,976 |
***3928** | VAQUERO TESO, ALEJANDRO. | Medicina Familiar y Comunitaria (MFC). | 234,521 |
***3234** | DE LOS MOZOS GOMEZ, DAVID. | Medicina Subacuática e Hiperbárica (MSB). | 233,779 |
***2012** | CANTOS BELTRAN, AMPARO. | Medicina Familiar y Comunitaria (MFC). | 232,841 |
***1178** | YUSTY TOSINA, CRISTINA. | Medicina Familiar y Comunitaria (MFC). | 222,779 |
***1953** | MORO SANCHEZ, EVA. | Medicina Familiar y Comunitaria (MFC). | 209,137 |
***6814** | CAMPOS REY, EDUARDO MANUEL. | Medicina Familiar y Comunitaria (MFC). | 203,295 |
2. Especialidad fundamental Farmacia
DNI | Apellidos y nombre | Observaciones | Calificación final |
---|---|---|---|
***8646** | NEGUERUELA SANJOAQUIN, JAVIER. | 273,330 | |
***0819** | MIRANDA GONZALEZ, CRISTINA. | Con reserva para cursar Farmacia Hospitalaria (FHO). | 263,516 |
***4586** | PEREZ ESCUDERO, AMPARO ISABEL. | Con reserva para cursar Análisis Clínico (ANC)/Laboratorio Clínico. | 259,883 |
***6440** | NAVALMORAL ARENAS, ESTEFANIA. | (*) | 258,443 |
***1925** | DELGADO VICENTE, LUIS DAVID. | (*) | 256,833 |
***3966** | IBAÑEZ GOMEZ, PABLO. | (*) | 255,852 |
***9435** | CALABUIG CUESTA, ANA. | Con reserva para cursar Farmacia Industrial y Galénica (FIG). | 250,508 |
(*) Plazas acumuladas desde las ofertadas con especialidad. |
3. Especialidad fundamental Veterinaria
DNI | Apellidos y nombre | Calificación final |
---|---|---|
***6437** | SERVIAN ORTIZ, MARINA. | 267,781 |
***9104** | CRESPO GARCIA DEL CASTILLO, RAQUEL. | 264,566 |
DNI | Apellidos y nombre | Calificación final |
---|---|---|
***1763** | ARENAS SANCHEZ, REGINA. | 241,994 |
***5088** | SAN JUAN CALZADA, IVAN. | 232,355 |
4. Especialidad fundamental Odontología
DNI | Apellidos y nombre | Calificación final |
---|---|---|
***1388** | SAN VICENTE HERRAEZ, JAVIER. | 278,163 |
***9803** | JIMENEZ PASCUAL, SANDRA. | 263,654 |
5. Especialidad fundamental Psicología
DNI | Apellidos y nombre | Calificación final |
---|---|---|
***6160** | MENDEZ ANDRADE, ARACELI. | 297,617 |
***9187** | LOPEZ SANTELESFORO, LUCIA. | 295,104 |
***4566** | DE LEON GOMEZ, ANGELA. | 264,583 |
***4527** | PRIETO ARTIME, ANA ELOISA. | 264,315 |
DNI | Apellidos y nombre | Calificación final |
---|---|---|
***8401** | MESA CABRAL, ALBERTO. | 246,245 |
***2485** | RUBIO PEREZ, PEDRO LUIS. | 242,366 |
***2643** | MOREIRA SANTOS, SAULO RUBEN. | 232,417 |
***2090** | GARCIA FERNANDEZ, CELIA. | 227,649 |
***5146** | RODRIGUEZ GONZALEZ, MARIA DEL MAR. | 220,383 |
***5544** | DIEZ DIEZ MALAGA, RUTH. | 210,040 |
***2210** | GISBERT PERONA, HUMA*. | 200,640 |
***7863** | LEON GAVILAN, JUAN PEDRO*. | 189,029 |
***4294** | CORREA GANDIA, SANTIAGO**. | 188,125 |
***4921** | PEREZ PEDROSA, DAVID**. | 185,336 |
(*) Plaza acumulada de las reservadas para promoción para militares de tropa y marinería. (**) Plaza acumulada desde el proceso de promoción interna (2025143). |
CUERPO MILITAR DE SANIDAD, ESCALA DE OFICIALES ENFERMEROS
DNI | Apellidos y nombre | Calificación final |
---|---|---|
***0528** | VICENTE PEREZ, CARLOS. | 305,981 |
***7474** | MORALES BENITEZ, JORGE. | 304,786 |
***4707** | DE FRUTOS GONZALEZ, MARCOS. | 303,142 |
***6531** | BRAVO GOMEZ, SANDRA. | 292,810 |
***9484** | SOTO FUERTES, ANDREA. | 288,909 |
***9696** | ARAGONES SARNAGO, ALEXANDRA. | 288,331 |
***7057** | GOMEZ ROMERO, ADRIAN. | 287,797 |
***4030** | ALVAREZ DOMINGUEZ, PABLO. | 285,327 |
***4699** | SANCHEZ CABALLERO, ELOY. | 284,896 |
***0278** | ARANCON GARCIA, ALVARO. | 281,719 |
***3428** | FERRON VILCHEZ, IRENE. | 279,354 |
***6914** | CALVO NACAR, ESMERALDA. | 277,224 |
***2641** | SANCHO TEJEDOR, JUAN RAMON. | 275,900 |
***4872** | VALLEJO APESTIGUE, ALEJANDRO. | 274,057 |
***2628** | BOTE VALVERDE, ALVARO. | 272,029 |
***3049** | PEREA PEREA, IRENE. | 270,630 |
***6168** | CAMPOS NOBLEJAS, CARMEN. | 269,174 |
***3096** | ROJO SEGUI, HUGO. | 268,647 |
***1196** | SANCHEZ SOLANO, MONICA ISABEL. | 267,249 |
***0659** | VERA SANCHEZ, ALICIA. | 266,397 |
***8740** | FERNANDEZ MONTERO, ELENA. | 263,591 |
***0173** | FEIJOO BARBEITO, MARINA. | 262,358 |
***0376** | MARTIN SANTAMARIA, ROCIO. | 261,945 |
***4801** | CARRASCO GAMBOA, ABEL. | 261,294 |
***3718** | DEL ROSAL HERNANDO, CLAUDIA. | 260,850 |
***3125** | BLANCO GOMEZ, CARLOTA. | 260,098 |
***4477** | MARTINEZ NAVARRO, ROCIO. | 259,769 |
***4444** | GONZALEZ OLMOS, JIMENA. | 259,332 |
***7714** | VILLARREAL TRIGO, MARIA DEL MAR. | 258,200 |
***8074** | ALONSO ZAFRA, ALEJANDRO. | 257,764 |
***4952** | MARTIN DIAZ, MONICA. | 257,140 |
***4752** | GARCIA PALMA, JESUS. | 257,124 |
***9539** | LAFSAHI LEFSAHI, MOHAMED. | 257,041 |
***3644** | LABELLA GARCIA, ALEJANDRO. | 254,811 |
***2936** | BARRIONUEVO CASAS, MODESTO. | 252,902 |
***4170** | ROSA MORENO, LOLA. | 252,399 |
***5422** | EXPOSITO PONCE, NOELIA. | 251,276 |
DNI | Apellidos y nombre | Calificación final |
---|---|---|
***2926** | RABADAN ALCAZAR, VICTOR. | 223,889 |
***2297** | CARBAJO OLAIZ, MARINA. | 221,443 |
***9726** | FERNANDEZ RODRIGUEZ, MARIA. | 208,818 |
***8015** | JIMENEZ FERRANDIZ, MARIO. | 199,820 |
***8321** | RICO CALVO, SANTIAGO. | 198,330 |
***3438** | ALVAREZ PEREZ, OLGA. | 186,316 |
***5832** | RODRIGUEZ BLANCO, MANUEL. | 182,788 |
***1707** | MANZANARES CABRERA, GEMA*. | 182,781 |
(*) Plaza acumulada desde las reservadas para Militar de Carrera. |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid