La entonces Consejería de Educación y Formación Profesional de la Comunidad Autónoma de Cantabria, por Orden EDU/65/2022, de 20 de diciembre («Boletín Oficial de Cantabria» del 30) publicada mediante Resolución de 9 de febrero de 2023, en el «Boletín Oficial del Estado» del 16, convocó proceso selectivo para el ingreso en cuerpos docentes, excepto el Cuerpo de Maestros, mediante el sistema de concurso oposición, para la estabilización de empleo temporal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 2.1 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
Concluidas todas las fases del citado procedimiento selectivo, la ahora Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades de dicha Comunidad Autónoma, por Orden EDU/49/2024 de 8 de octubre («Boletín Oficial de Cantabria» del 14), aprueba el expediente del procedimiento selectivo y declara aptos en la fase de prácticas y aprobados en el mismo, a los aspirantes seleccionados, nombrados como funcionarios en prácticas por Orden EDU/28/2023, de 22 de septiembre («Boletín Oficial de Cantabria» del 29).
De conformidad con lo establecido en el artículo 32.1 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Vista la propuesta de la Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
Este Ministerio ha dispuesto:
Nombrar funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional, a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden EDU/65/2022, de 20 de diciembre, que aparecen relacionados en el anexo a esta orden, con indicación del Documento Nacional de Identidad, Número de Registro Personal, especialidad, turno y puntuación que les corresponde.
Los nombrados a través de la presente orden, se considerarán ingresados como funcionarios de carrera del cuerpo docente por el que han superado el procedimiento selectivo, con fecha de efectos de 1 de septiembre de 2024.
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o bien podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Madrid, 21 de enero de 2025.–La Ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, P. D. (Orden EFP/43/2021, de 21 de enero), el Subsecretario de Educación, Formación Profesional y Deportes, Santiago Antonio Roura Gómez.
NRP | Apellidos y nombre | DNI/NIE | Turno | Puntuación |
---|---|---|---|---|
CUERPO: 0590 PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA | ||||
ESPECIALIDAD: 001 FILOSOFÍA | ||||
***8511*68 A0590 | MUÑOZ YEPES, LUCIA. | ***8511** | 01 | 8,5986 |
***2075*02 A0590 | GARCIA FEITO, ANABEL. | ***2075** | 01 | 7,8899 |
***1537*24 A0590 | MORENO NAVALPOTRO, BEATRIZ. | ***1537** | 01 | 7,7478 |
ESPECIALIDAD: 004 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA | ||||
***9622*35 A0590 | DIEZ ARGUESO, MARIA MERCEDES. | ***9622** | 01 | 7,5094 |
***0003*35 A0590 | CARRO HERRERA, PILAR. | ***0003** | 01 | 7,4920 |
***0505*57 A0590 | CAPILLA GARCIA, MARINA. | ***0505** | 01 | 7,4808 |
***1109*13 A0590 | LAGO GARCIA, NOEMI. | ***1109** | 01 | 7,3012 |
***5375*24 A0590 | CASTILLO CHAGARTEGUI, ALBERTO. | ***5375** | 01 | 6,9252 |
***5618*57 A0590 | FERNANDEZ TOCA, SANDRA. | ***5618** | 01 | 6,8876 |
***2459*57 A0590 | LOPEZ HERNANDEZ, DAVID. | ***2459** | 01 | 6,8815 |
***8154*68 A0590 | SAMANO MARTINEZ, LAURA. | ***8154** | 01 | 6,8624 |
***6704*35 A0590 | MIRANDA IBARRA, ANGELA. | ***6704** | 01 | 6,8224 |
***2185*02 A0590 | RED BLANCO, VANESA DE LA. | ***2185** | 01 | 6,7618 |
***7304*02 A0590 | FERNANDEZ JARDON, AMPARO. | ***7304** | 01 | 6,5420 |
***7152*24 A0590 | AREVALILLO GARCIA, NOELIA. | ***7152** | 01 | 6,4968 |
***2088*46 A0590 | ALVAREZ GONZALEZ, KAREN. | ***2088** | 01 | 6,4290 |
***5718*57 A0590 | CUENCA VALLE, LYDIA. | ***5718** | 01 | 6,4074 |
***4746*24 A0590 | ISIDRO GOMEZ, PABLO. | ***4746** | 01 | 6,3824 |
***0088*68 A0590 | MIRA PEREZ, PAOLA. | ***0088** | 01 | 6,3803 |
***1675*35 A0590 | ZAMAR MADRUGA, ANDREA. | ***1675** | 01 | 6,3478 |
***3783*46 A0590 | ARTIME COTO, DAVID. | ***3783** | 01 | 6,2943 |
***2377*02 A0590 | GARCIA PEREZ, MARIA DEL MAR. | ***2377** | 01 | 6,2425 |
***4440*35 A0590 | ALONSO GARCIA, MARTA. | ***4440** | 01 | 6,2143 |
***0719*57 A0590 | ORDÓÑEZ PANERO, RAQUEL. | ***0719** | 02 | 5,5056 |
ESPECIALIDAD: 005 GEOGRAFÍA E HISTORIA | ||||
***9272*24 A0590 | LANSEROS TRUEBA, ESTER. | ***9272** | 01 | 8,3907 |
***7426*46 A0590 | LOSADA URIGÜEN, MARIA. | ***7426** | 01 | 8,1393 |
***0258*57 A0590 | CANALES GOROSTIZA, NOELIA. | ***0258** | 01 | 7,9684 |
***4384*35 A0590 | LARRAURI DE COS, ELVIRA. | ***4384** | 01 | 7,8454 |
***8669*24 A0590 | LOBETE LOPEZ, DANIEL. | ***8669** | 01 | 7,7185 |
ESPECIALIDAD: 006 MATEMÁTICAS | ||||
***7065*46 A0590 | MANSILLA SAN EMETERIO, PATRICIA. | ***7065** | 01 | 7,6319 |
***9364*13 A0590 | CAMPO DEL RIO, MARIA ROSA. | ***9364** | 01 | 7,3406 |
***3088*68 A0590 | FERNANDEZ HORTAL, SILVIA. | ***3088** | 01 | 7,1793 |
***8220*68 A0590 | HUMARA FERNANDEZ, SILVIA. | ***8220** | 01 | 7,1268 |
ESPECIALIDAD: 008 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA | ||||
***4529*46 A0590 | REGIS GALLARDO, YOHANNA. | ***4529** | 01 | 8,9405 |
***9485*24 A0590 | CASTILLO ALVAREZ, ROBERTO PALATINO. | ***9485** | 01 | 8,9287 |
ESPECIALIDAD: 009 DIBUJO | ||||
***9053*68 A0590 | HIDALGO MERINO, ELISA. | ***9053** | 01 | 8,0464 |
***3313*02 A0590 | FERNANDEZ SECADAS, BEATRIZ. | ***3313** | 01 | 7,7197 |
ESPECIALIDAD: 010 FRANCÉS | ||||
***0195*57 A0590 | ANTUÑA VALLES, SABRINA. | ***0195** | 01 | 7,0765 |
ESPECIALIDAD: 011 INGLES | ||||
***2972*35 A0590 | CASTILLO GONZALEZ DE MENDOZA, OIHANA. | ***2972** | 01 | 8,2204 |
***9274*68 A0590 | HIERRO GARATE, PATRICIA. | ***9274** | 01 | 8,1464 |
***2999*13 A0590 | PIRET CEBALLOS, MARIA INMACULADA. | ***2999** | 01 | 7,3736 |
***8972*57 A0590 | HERRERA PARDO, AMALIA INES. | ***8972** | 01 | 7,0933 |
ESPECIALIDAD: 017 EDUCACIÓN FÍSICA | ||||
***4707*24 A0590 | CABELLOS SAIZ, FERNANDO. | ***4707** | 01 | 7,3979 |
***5790*13 A0590 | SANZ VILCHES, NAIRA. | ***5790** | 01 | 7,2864 |
***9713*13 A0590 | SEGURA MONTERO, ALVARO. | ***9713** | 01 | 7,0279 |
***6615*35 A0590 | GONZALEZ GOMEZ, ANGEL. | ***6615** | 01 | 6,9367 |
***3246*35 A0590 | FALAGAN GUTIERREZ, EVA. | ***3246** | 01 | 6,8922 |
***7188*68 A0590 | AYLLON MIGUEL, PATRICIA. | ***7188** | 01 | 6,8415 |
ESPECIALIDAD: 018 ORIENTACIÓN EDUCATIVA | ||||
***3319*02 A0590 | CAMUS BURGUEÑO, MARIA. | ***3319** | 01 | 8,6634 |
***0955*57 A0590 | MANCEBO CAMPILLO, MARIA INMACULADA. | ***0955** | 01 | 7,9505 |
***5442*24 A0590 | DAVILA TRIVIÑO, MARIA. | ***5442** | 01 | 7,5766 |
***5648*13 A0590 | GUTIERREZ FERNANDEZ, NOELIA. | ***5648** | 01 | 7,2887 |
ESPECIALIDAD: 019 TECNOLOGÍA | ||||
***3499*68 A0590 | CALVO LIAÑO, JULIO. | ***3499** | 01 | 8,4028 |
***3238*35 A0590 | LOPEZ BRAVO, SORAYA. | ***3238** | 01 | 7,8680 |
***8631*68 A0590 | SAÑUDO BARQUIN, ANDRES. | ***8631** | 01 | 7,6456 |
***1253*13 A0590 | FERNANDEZ CAVADAS, MARIA INMACULADA. | ***1253** | 01 | 7,4092 |
***8485*35 A0590 | CALVO RUIZ, SOLEDAD. | ***8485** | 01 | 7,1396 |
ESPECIALIDAD: 101 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ||||
***9747*02 A0590 | GARRIDO-CEA GARCIA, LAURA. | ***9747** | 01 | 7,2107 |
***3564*46 A0590 | MIJARES VILA, SANDRA. | ***3564** | 01 | 7,0406 |
ESPECIALIDAD: 107 INFORMÁTICA | ||||
***0889*24 A0590 | AMOROS TADEO, CRISTINA. | ***0889** | 01 | 6,8671 |
ESPECIALIDAD: 108 INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA | ||||
***8347*57 A0590 | OLIVARES BETORE, ALBERTO. | ***8347** | 01 | 6,9730 |
***2917*57 A0590 | GUTIERREZ CRUZ, ALEXANDRA. | ***2917** | 01 | 6,7353 |
***1234*13 A0590 | CRUZ CASTRO, BEATRIZ. | ***1234** | 01 | 5,9503 |
***1301*68 A0590 | CAÑAL RODRIGUEZ, ROSA ELVIRA. | ***1301** | 01 | 5,9099 |
***7800*35 A0590 | ALONSO FRANCO, VERONICA. | ***7800** | 01 | 5,2726 |
***8548*35 A0590 | RUIZ PACHECO, YASMINA. | ***8548** | 01 | 4,7818 |
***9653*24 A0590 | ANTOÑAN RIVAS, JOSE ANTONIO. | ***9653** | 01 | 4,0371 |
ESPECIALIDAD: 110 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL | ||||
***7178*68 A0590 | TARDIO CRESPO, VICTOR. | ***7178** | 01 | 5,1078 |
ESPECIALIDAD: 112 ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE FABRICACIÓN MECÁNICA | ||||
***5671*57 A0590 | VICTORERO BALMORI, OBDULIA. | ***5671** | 01 | 6,0866 |
ESPECIALIDAD: 113 ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE SISTEMAS ENERGÉTICOS | ||||
***5443*02 A0590 | CAVIA OCEJA, MARIA. | ***5443** | 01 | 8,6122 |
ESPECIALIDAD: 118 PROCESOS SANITARIOS | ||||
***3153*13 A0590 | PEREZ ARGÜESO, ASUNCION OLGA. | ***3153** | 01 | 7,4394 |
ESPECIALIDAD: 125 SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOS | ||||
***9939*46 A0590 | LASTRA SANTOS, FRANCISCO JAVIER. | ***9939** | 01 | 5,9122 |
ESPECIALIDAD: 206 INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS | ||||
***7950*46 A0590 | PUENTE GONZALEZ, EDUARDO. | ***7950** | 01 | 7,1331 |
***0010*57 A0590 | MERINO SIERRA, ANDREA. | ***0010** | 01 | 6,6405 |
ESPECIALIDAD: 210 MÁQUINAS, SERVICIOS Y PRODUCCIÓN | ||||
***6947*57 A0590 | ECHEVARRIA CALDERON, DARIO. | ***6947** | 01 | 6,2990 |
ESPECIALIDAD: 220 PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES | ||||
***0365*57 A0590 | PEREZ SOTO, MARIA. | ***0365** | 01 | 8,9193 |
ESPECIALIDAD: 221 PROCESOS COMERCIALES | ||||
***4964*68 A0590 | DELGADO QUINTANA, BERTA. | ***4964** | 01 | 6,6897 |
***2820*13 A0590 | CIFRIAN MIRANDA, MARIA ELENA. | ***2820** | 01 | 5,0159 |
ESPECIALIDAD: 222 PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | ||||
***7017*46 A0590 | CARCABOSO ALVAREZ, EVA. | ***7017** | 01 | 7,7923 |
***1286*24 A0590 | GOMEZ SUAREZ, BEATRIZ. | ***1286** | 02 | 5,3828 |
ESPECIALIDAD: 225 SERVICIOS A LA COMUNIDAD | ||||
***8507*68 A0590 | VERDUGO CARRASCO, SILVIA. | ***8507** | 01 | 8,5375 |
***1904*24 A0590 | GOMEZ GONZALEZ, IVAN. | ***1904** | 01 | 8,0958 |
***4614*68 A0590 | GUTIERREZ ASUA, PAULA. | ***4614** | 01 | 7,8609 |
***8484*35 A0590 | PEÑA CANTOLLA, PATRICIA. | ***8484** | 01 | 7,7549 |
***6118*46 A0590 | GUTIERREZ FERNANDEZ, TIRSO. | ***6118** | 01 | 7,4477 |
***3775*24 A0590 | SAINZ MODINOS, ANA. | ***3775** | 01 | 7,1771 |
***0279*13 A0590 | VILLAR PEREZ, MARTA. | ***0279** | 01 | 7,0973 |
***0100*57 A0590 | ENCINA IÑIGUEZ DE CIRIANO, MIREN. | ***0100** | 02 | 4,2112 |
ESPECIALIDAD: 227 SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS | ||||
***6450*68 A0590 | MARTIN LANZA, LUIS ALBERTO. | ***6450** | 01 | 9,0460 |
***9714*13 A0590 | MICO PEREDA, MONICA. | ***9714** | 01 | 6,8813 |
***0060*68 A0590 | SIERRA GARCIA, ANTONIO. | ***0060** | 01 | 6,1810 |
***6120*02 A0590 | BLANCO REAL, JOSE CARLOS. | ***6120** | 01 | 5,9364 |
***9152*13 A0590 | FUENTE PEREDA, MARIA ANGELES. | ***9152** | 01 | 5,8465 |
CUERPO: 0592 PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS | ||||
ESPECIALIDAD: 011 INGLES | ||||
***4511*46 A0592 | OLMEDO MEDIAVILLA, FATIMA. | ***4511** | 01 | 7,4547 |
CUERPO: 0594 PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS | ||||
ESPECIALIDAD: 421 ORQUESTA | ||||
***1844*46 A0594 | SANCHEZ GUIRAO, ESTEFANIA. | ***1844** | 01 | 5,5299 |
ESPECIALIDAD: 423 PIANO | ||||
***1980*46 A0594 | MARTINEZ MARTINEZ, RAFAEL. | ***1980** | 01 | 6,9729 |
***5015*24 A0594 | GOITIA NALDA, MARIA ROSA. | ***5015** | 01 | 6,7240 |
***0326*02 A0594 | SANCHEZ GONZALEZ, ANA LUZ. | ***0326** | 01 | 6,4238 |
CUERPO: 0598 PROFESORES ESPECIALISTAS EN SECTORES SINGULARES DE F.P. | ||||
ESPECIALIDAD: 001 COCINA Y PASTELERÍA | ||||
***4297*68 A0598 | CANO PARDO, PEDRO. | ***4297** | 01 | 6,6142 |
***0049*46 A0598 | HONRADO AYUSO, MARIA AMPARO. | ***0049** | 01 | 6,1581 |
***1683*46 A0598 | GARCIA VALVERDE, ALEJANDRO. | ***1683** | 01 | 5,3022 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid