De conformidad con lo establecido en el artículo 20 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y en el apartado decimoquinto de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio, por la que se establecen las bases comunes que regirán los procesos selectivos para el ingreso o el acceso en cuerpos o escalas de la Administración General del Estado (BOE de 22 de julio), y en relación con la Resolución de 5 de diciembre de 2024, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos, y cambio de régimen jurídico del personal laboral fijo incluido en el anexo II del IV Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado (BOE de 13 de diciembre);
Esta Subsecretaría resuelve:
Aprobar las relaciones provisionales de personas aspirantes admitidas y excluidas al proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, promoción interna y para el cambio de régimen jurídico del personal laboral fijo incluido en el anexo II del IV Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado, en el Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos.
Las listas provisionales de personas aspirantes admitidas y excluidas se encontrarán expuestas en el Ministerio de Cultura (plaza del Rey 1, Madrid) y en la página web del Ministerio de Cultura: https://www.cultura.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/20/206524/ficha/206524-2023-2024.html.
Publicar como anexo a esta resolución la relación de personas excluidas con expresión de las causas de exclusión.
En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto de producirse, posibilitar su subsanación en tiempo y forma, las personas aspirantes comprobarán fehacientemente no sólo que no figuran en la relación de personas excluidas, sino que, además, sus nombres constan en las listas de personas aspirantes admitidas.
Las personas aspirantes excluidas y las personas omitidas por no figurar en las indicadas listas, disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución en el «Boletín Oficial del Estado», para subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión u omisión.
La subsanación de la solicitud o, en su caso, la modificación de los datos de la misma deberá realizarse online a través de la aplicación de Inscripción en Pruebas Selectivas (IPS) del Punto de Acceso General (https://ips.redsara.es/IPSC/secure/buscarConvocatoriasSubsanar).
Las personas aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen las causas de exclusión o no aleguen la omisión, justificando su derecho a ser incluidos en la relación de personas admitidas, serán definitivamente excluidas de la realización de las pruebas selectivas.
Concluido este plazo se hará pública la lista definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas. Dicha lista se expondrá en los mismos lugares que se indican en el apartado primero de esta resolución.
Convocar a las personas aspirantes admitidas para la realización del primer ejercicio de la fase de oposición que se celebrará el día 1 de marzo de 2025, a las 8:45 horas, en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, plaza Menéndez Pelayo, 4, 28040 Madrid.
Siguiendo lo establecido en la base específica 4.7 de la Resolución, de 5 de diciembre de 2024, por la que se convoca este proceso selectivo, las personas aspirantes serán convocadas en llamamiento único quedando decaídos en su derecho quienes no comparezcan a realizarlo, sin perjuicio de lo dispuesto en la base específica número 10.
Las personas opositoras deberán ir provistas del Documento Nacional de Identidad o documento equivalente que acredite su identidad, sin cuya presentación no serán admitidas al examen.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la autoridad que lo dictó, en el plazo de un mes desde el día siguiente a su publicación o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde el día siguiente de su publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. En el caso de interponer un recurso de reposición, no se podrá interponer un recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación presunta.
Madrid, 20 de enero de 2025.–La Subsecretaria de Cultura, María del Carmen Páez Soria.
RELACIÓN PROVISIONAL DE PERSONAS ASPIRANTES EXCLUIDAS
Forma de acceso: Turno libre
Sistema de acceso: General
No especifica sección
DNI | Apellidos y nombre | Motivos de exclusión |
---|---|---|
***892** | CASAL RIBAS, SANTIAGO. | 19, 10 |
***630** | CASTRO RAMIREZ, CRISTINA. | 19 |
***521** | CONDES FERNANDEZ, JESUS MIGUEL. | 19 |
***184** | ESTEBAN RUIZ, MARIA. | 19 |
***231** | FRANCO GONZALEZ, MARIA DE LOS ANGELES. | 19, 10 |
***910** | GONZALEZ RUIZ, LAURA. | 19 |
***826** | LOPEZ ABRIL, RAFAEL. | 19 |
***909** | MARIN LOPEZ, MARIA. | 19 |
***444** | MARTINEZ GRANDE, PIEDAD. | 19 |
***420** | MATA LOPEZ DE CASTRO, VICTOR JOSE. | 19 |
***666** | PAIRET IGLESIAS, GABRIEL GUILLERMO. | 7, 10, 19 |
***542** | PAREJA CARNEROS, NURIA. | 19 |
***164** | SEVERINO FABIAN, YOSCAIRA. | 7, 19 |
***439** | SORO SALVADOR, ROSA MARIA. | 7, 10, 19 |
Sistema de acceso: Reserva discapacidad
No especifica sección
DNI | Apellidos y nombre | Motivos de exclusión |
---|---|---|
***656** | DOÑORO CORREDOR, JOSE FERNANDO. | 19 |
Sistema de acceso: General
Sección Archivos
DNI | Apellidos y nombre | Motivos de exclusión |
---|---|---|
***292** | AGUILAR LOPEZ, ELENA MARIA. | 10 |
***788** | ALONSO BERNAL, ANA MARIA. | 7, 10 |
***138** | AMADO, CAROL STEFANIE. | 10 |
***534** | ANAYA DOMINGUEZ, PABLO. | 7, 10 |
***297** | ARROYO, JOHANS ALEXIS. | 7, 10 |
***884** | BITRIA GAIRIN, MONICA JOVANA. | 13 |
***853** | BLANCO NUÑEZ, PATRICIA MARIA. | 10 |
***099** | BLANCO RODRIGUEZ, ROCIO. | 13 |
***718** | CAMACHO DIAZ, JUAN. | 10 |
***446** | CAMACHO PINZON, MYRIAM ANDREA. | 10 |
***451** | CAMACHO SANCHEZ, LAURA. | 13 |
***202** | CARIDE RODRIGUEZ, AIDA. | 10 |
***915** | CARRETERO SEVILLANO, SILVIA. | 13 |
***638** | CASTRESANA LOPEZ, ALVARO. | 13 |
***115** | CID GARCIA, MONICA. | 10 |
***655** | COBO HERNANDO, MARIA ISABEL. | 10 |
***968** | DE CORTA BLANCO, ESTHER. | 10 |
***666** | DE MIGUEL PASCUAL, PABLO. | 13 |
***493** | DEL MORAL GALVAN, LAURA. | 10 |
***353** | DEL REY DIAZ, LOURDES. | 10 |
***484** | DROHOBYTSKA CHERKAS, MARTA. | 7, 10 |
***155** | DUEÑAS ALONSO, ROSAURA. | 13 |
***176** | FERNANDEZ TOMAS, PALOMA ESPERANZA. | 10 |
***956** | FERNANDEZ-QUERO JIMENEZ, JORGE. | 7 |
***520** | GARCIA CABALLERO, JAVIER. | 10 |
***091** | GARCIA CRUCES LLORENTE, IGNACIO. | 13 |
***834** | GOMEZ FINCIAS, VICTOR GERMAN. | 7 |
***242** | GONZALEZ ABLANQUE, SANDRA. | 7 |
***516** | GONZALEZ ARROYO, LAURA. | 10 |
***993** | GONZALEZ MURILLO, MARIA DEL CARMEN. | 13 |
***961** | GUTIERREZ CABRERA, JACQUELINE PATRICIA. | 10 |
***975** | GUTIERREZ GONZALEZ, SARA. | 10 |
***478** | HERNANDEZ CHARRO, MARIA CARMEN. | 7, 10 |
***168** | HUARACHI PINTO, LUIS FERNANDO. | 10 |
***551** | INFANTE BAHILLO, MARIO. | 13 |
***429** | JALVO LÁZARO, IGNACIO. | 10 |
***451** | LAPEÑA EGIDO, RAUL. | 10 |
***718** | LERIN MORENO, BEATRIZ ANGELA. | 7 |
***202** | LÓPEZ GONZÁLEZ, CARLOS. | 7 |
***561** | LOPEZ LOPEZ, MARIA ISABEL. | 13 |
***205** | MACHADO FERNANDEZ, ZAYRA. | 10 |
***603** | MANZORRO GUERRERO, IRENE. | 7 |
***506** | MARCOS VILLALBA, ANA ISABEL. | 7, 10 |
***265** | MARIN GALLEGO, FRANCISCO JAVIER. | 10 |
***911** | MEDINA DIAZ, RITA YANIRA. | 7 |
***301** | MELENDRO JIMÉNEZ, TOMÁS. | 10 |
***669** | MENGUAL GASCÓN, DAVID. | 7, 10 |
***391** | MORENO ALMENDRO, SAMUEL. | 13 |
***591** | ORDAS REGIL, SARA. | 10 |
***550** | PEREZ SILVA, CARLOS JAVIER. | 7, 10 |
***793** | PLAZA RODRIGUEZ, NATALIA. | 13 |
***555** | POMBO GARCIA, SANDRA. | 13 |
***193** | RENDON RODRIGUEZ, ALVARO. | 7, 10 |
***269** | RODRIGO ALVARO, NOELIA. | 7, 10 |
***056** | ROLDAN BARRIOS, RAFAEL PELAYO. | 10, 13 |
***165** | ROSAL MORAL, MARIA ISABEL. | 7 |
***538** | SANCHEZ ROJAS, ANDREA. | 13 |
***393** | SELL MAESTRO, ALEJANDRO. | 7, 10 |
***597** | SOL JIMENEZ, ELENA. | 10 |
***967** | SOLORZANO DE MINGO, ISABEL. | 13 |
***106** | TIRON, IOANA CEZARA. | 10 |
***162** | TORRES PACHO, JUAN FRANCISCO. | 13 |
***709** | VALDIVIESO VILLEN, RAQUEL. | 10 |
***048** | VALLEZ DONOSO, CRISTINA. | 10 |
***523** | VARA BRENES, MARTA. | 10, 13 |
***532** | VEGA GARCÍA, CRISTINA. | 7, 10, 13 |
***641** | VERGAZ GARNACHO, ALBA. | 7 |
***337** | ZEVALLOS PARODI, ZORAIDA JACINTA. | 7 |
Sistema de acceso: Reserva discapacidad
Sección Archivos
DNI | Apellidos y nombre | Motivos de exclusión |
---|---|---|
***935** | GARCIA PEREZ, EVA ELISA. | 13 |
***543** | PEREZ COCA, IRATXE. | 13 |
Sistema de acceso: General
Sección Bibliotecas
DNI | Apellidos y nombre | Motivos de exclusión |
---|---|---|
***176** | AGUADO MARTINEZ, ARMANDO. | 7, 10 |
***414** | AGULLO GARCIA, ELISABET. | 7 |
***948** | ANDUJAR LUQUE, JOSE LUIS. | 10, 13 |
***555** | AREVALO SOLER, MARIA JOSE. | 13 |
***223** | BABIKER MORENO, SARAH. | 7 |
***227** | BALSA GARCIA-BRAZALES, ALEJANDRA. | 7 |
***741** | BARDON CADENAS, ROSALIA. | 13 |
***759** | BERZOSA SERRANO, ANGELA. | 7, 13 |
***906** | BETANCOURT ALVAREZ, MAIBY BENILDE. | 7, 10 |
***364** | CABAL GONZALEZ, LUIS. | 10 |
***914** | CABRERA CARRETE, OSCAR MIGUEL. | 10 |
***359** | CARRASCO NAVARRO, MARÍA. | 7 |
***836** | CASERO LUCAS, IGNACIO. | 10 |
***202** | CEPEDA GALA, DANIEL. | 7 |
***078** | COB ISASI DE VIRGALA, MIREN ALMUDENA. | 10 |
***582** | CONEJO MORENO, JOSE ALEJANDRO. | 13 |
***634** | CORNET SARDÀ, MARIA. | 6 |
***132** | DE PABLOS AGUILA, CANDELA. | 10 |
***593** | DEL ARCO MAESO, RAFAEL. | 10 |
***293** | DIAZ GARCIA, ALVARO. | 14 |
***657** | DIEZ ALVAREZ, FERNANDO. | 10 |
***682** | DOMÍNGUEZ MANGAS, MARIA PILAR. | 13 |
***085** | EL LAHYANI HAMETE, SHEILA. | 10 |
***667** | ESCUDERO SAEZ, RAQUEL. | 10 |
***753** | FERNANDEZ DIEZ, MARIA DEL CARMEN. | 10 |
***804** | FONT CATALUÑA, LAURA. | 13 |
***251** | GALAN GARCIA, SERGIO. | 13 |
***266** | GALINDO GORDO, ANA. | 10 |
***101** | GANDON ALVAREZ, MARIA DEL CARMEN. | 4 |
***220** | GARCIA CORRAL, PAULA. | 10 |
***966** | GARCIA DEL CASTILLO SERRANO, JOSE CARLOS. | 13 |
***258** | GARCIA FERNANDEZ, LAURA. | 13 |
***875** | GOMEZ MARMOL, MARIA DESAMPARADOS. | 7 |
***869** | GONZALEZ BAZ, MARTA. | 10 |
***820** | HALUNGA, LILIANA MARIA. | 10 |
***857** | IKHENAZENE GUEMAR, MAYA CHAHINEZ. | 13 |
***344** | IVANOVA NIKOLOVA, DENITSA. | 13 |
***114** | LAFUENTE SANZ, VICENTE DAVID. | 10 |
***093** | LINARES BALLESTEROS, SILVIA. | 10 |
***422** | LOPEZ, YAJAIRA. | 7, 10 |
***520** | LOPEZ CID, COVADONGA. | 10 |
***175** | LOPEZ ESCAMEZ, CRISTINA. | 7, 10 |
***512** | LOPEZ JIMENEZ, PATRICIA. | 7 |
***459** | LOPEZ TORRES, PABLO. | 7 |
***421** | MAESTRE LAMANA, FRANCISCO. | 10 |
***465** | MANDRAS PIRCIU, IULIANA. | 7, 10 |
***187** | MARCOS BLAZQUEZ, AMADA. | 10 |
***338** | MARTIN DE LA SIERRA FERNANDEZ, MARTA. | 10 |
***979** | MARTINEZ CARRERA, AGUSTIN. | 10 |
***611** | MERINO VERDE, PAZ. | 10 |
***730** | MIGUEL SANCHEZ, CELIA. | 13 |
***015** | MINGUEZ ANGULO, ALBA MARIA. | 10 |
***412** | MORALES PERRIN, INES. | 10, 13 |
***590** | MORCILLO LARRED, NOEMI. | 7, 10 |
***469** | MUÑOZ VAILLO, ANA. | 13 |
***014** | NAVARRO UNZUE, ANA. | 10 |
***264** | PEREZ DE LAS CASAS, JAVIER. | 10 |
***840** | PEREZ ELENA, ELENA. | 10 |
***511** | PEREZ MARTINEZ, MARIA. | 10 |
***633** | PEREZ RODRIGUEZ, NATALIA. | 10 |
***116** | PEREZ SANCHEZ, TERESA. | 10 |
***980** | QUEVEDO DIOSES, MARIELA DEL ROSARIO. | 10 |
***644** | RECIO GARCIA, DESIREE. | 10 |
***192** | REGUEIRA CASANOVA, LUISA. | 7, 10 |
***561** | RELINQUE FEIJOO, SILVIA. | 10 |
***163** | RICO FARRAN, SARA. | 10 |
***509** | RINCON MEZA, LAURA SOFIA. | 10 |
***272** | RODRIGUEZ BUITRAGO, VIRGINIA. | 10 |
***519** | RODRIGUEZ MARTIN, SARA. | 10 |
***387** | RODRIGUEZ ORTIZ, DELIA. | 10 |
***676** | RODRIGUEZ PEREZ, JOSE MARIA. | 7 |
***186** | RODRIGUEZ ROLAN, AINARA. | 7 |
***919** | ROMERA GRANDE, ALICIA. | 7 |
***898** | ROMERO LOPEZ, ASCENSION. | 7 |
***040** | ROSELLO DE RIAÑO, CARMEN. | 10 |
***045** | SACRISTAN ROMERO, FRANCISCO. | 7, 10 |
***044** | SALA HERRAEZ, LETICIA. | 10 |
***826** | SANCHEZ JIMENEZ, GEMMA. | 10 |
***888** | SANCHEZ PADILLA, ASUNCION. | 7 |
***254** | SANCHEZ PEREZ, VICTORIA EUGENIA. | 10 |
***171** | SERNA HIDALGO, MARIA MONTSERRAT. | 10 |
***796** | SERRANO GARRIDO, CRISTINA. | 10 |
***097** | SUMMERS SANS, ANDREA. | 10 |
***832** | TORRES PEREZ, LIDIA. | 10 |
***458** | VALDIVIELSO ALVAREZ DE TOLEDO, SONSOLES. | 7 |
***823** | VALLEJO NAVALON, CARMEN. | 10 |
***951** | VELEZ BERTOMEU, FABIO. | 7, 10 |
***009** | VIDAL GONZALEZ, MARINA. | 10 |
***590** | YUSTE YUSTE, BELEN. | 10 |
Sistema de acceso: Reserva discapacidad
Sección Bibliotecas
DNI | Apellidos y nombre | Motivos de exclusión |
---|---|---|
***262** | DEL RINCON FERREIRA, JOSE MANUEL. | 13 |
***549** | DIAS, DAVID ALEJANDRO. | 13 |
***505** | DORTA REGALADO, RAQUEL. | 6 |
***747** | ILLAN RUIZ, ISIS. | 6 |
***878** | RODRIGUEZ PASCUAL, ERNAN. | 6 |
Sistema de acceso: General
Sección Museos
DNI | Apellidos y nombre | Motivos de exclusión |
---|---|---|
***012** | AGUILAR TORRES, MARIA ISLA. | 10 |
***436** | ALADREN GALLEGO, JULIAN. | 13 |
***429** | ALARCON CLAP, CRISTINA. | 10 |
***177** | ALBERTO EXPOSITO, KAREN. | 10 |
***430** | ALONSO ANTOLIN, VIRGINIA. | 13 |
***505** | ALVARADO HERRERO, MARÍA DEL PILAR. | 10, 13 |
***382** | ALVARO FERREIRO, MARTA. | 10 |
***896** | ALVES, JULIANA. | 7, 10, 13 |
***184** | AMADOR MENDEZ, ANA. | 7 |
***469** | ANTRUEJO VERGEL, ISABEL. | 10 |
***589** | ARIAS RODRIGUEZ, VICTORIA. | 7, 10 |
***410** | BALLESTEROS DEL VALLE, SARA. | 10 |
***707** | BANS FERREIRO, ROCIO. | 13 |
***506** | BARES BLANCO, AMANDA. | 10 |
***653** | BARRIO ALDEA, CARLOS ANTONIO. | 10 |
***001** | BARRIUSO VARELA, MIGUEL. | 10 |
***487** | BELLOSO LUQUI, SARA MARIA. | 7, 10 |
***487** | BENEDICTO GUERRERO, MONICA. | 10 |
***516** | BLANCO PALACIOS, VICTORIA ESTEFANIA. | 10, 13 |
***963** | BRITO CALLEJA, LAURA. | 7, 13 |
***953** | BUENO ROYO, IRENE. | 7 |
***295** | CALVO GOMEZ, MARIA BEATRIZ. | 10 |
***734** | CARRASCO BELDAD, ALBA. | 7, 10 |
***226** | CASTILLO AVILA, MARIA TERESA. | 13 |
***231** | CEGARRA CUQUERELLA, ARTURO ERNEST. | 7, 10 |
***040** | CHACON GOMEZ, INMACULADA. | 10 |
***018** | COLLADO BARCINA, MARTA. | 7 |
***412** | CONDE CAMACHO, ALVARO. | 10 |
***811** | CUENCA SANCHEZ, SARA. | 10 |
***897** | DE ARTEAGA BUSTAMANTE, BLANCA. | 10 |
***096** | DE DIEGO MARTIN, CRISTINA. | 10 |
***555** | DE REYES MORENO, MARIA GUADALUPE. | 10 |
***009** | DEL CAMPO IZARZUGAZA, CLAUDIA. | 10 |
***835** | DEL PESO ROSADO, FRANCISCO. | 7 |
***643** | DIAZ ALVAREZ, MARINA. | 7, 10 |
***159** | DIAZ POBLACION, MARIO. | 10 |
***122** | DIAZ RIOS, MARIA DEL PILAR. | 7, 10 |
***498** | DIAZ VILLA, RAMON. | 10 |
***565** | DORTA GOMEZ, DANIEL JOSIA. | 13 |
***972** | DURAN, CHRISTINE. | 10 |
***789** | ELMANA EMSAED, MARIEM. | 10 |
***520** | ESCABIA PARTERA, MARIA DE LA CRUZ. | 10 |
***236** | FERNANDEZ MARIN, GEMA. | 10 |
***184** | FLUIXA LOPEZ, RAQUEL. | 7, 10 |
***547** | GAGO MUÑIZ, OLGA. | 7, 10 |
***757** | GALVEZ GALLEGO, ANTONIO MANUEL. | 10 |
***094** | GARCIA BELTRAN, IRENE. | 7 |
***075** | GARCIA JIMENEZ, LUIS VICENTE. | 7 |
***541** | GARDE JURADO, EVA. | 10 |
***639** | GIL MUÑOZ, ADRIAN. | 10 |
***617** | GIL RIPOLL, BEATRIZ. | 10 |
***019** | GOMEZ DEL RIO, JOSE CARLOS. | 13 |
***739** | GOMEZ LISON, LUCIA. | 7 |
***115** | GONZALEZ PREZELIN, INES. | 10 |
***095** | GONZALEZ SIXTO, MARIA. | 7 |
***409** | GRIMA KAMPHUIS, NICOLE. | 13 |
***536** | GUERRA NUÑEZ, VICTOR. | 7, 10 |
***602** | GUTIÉRREZ CAVIA, SOFÍA. | 7, 10 |
***168** | HARO TABARES, LORENA. | 13 |
***120** | HERNANDEZ MORALES, SILVIA. | 10 |
***972** | HERRAIZ GALINDO, ESTHER. | 7, 10 |
***654** | HIGUERA MARTIN, MARIA BELEN. | 13 |
***749** | JIMENEZ LOPEZ, NATALIA. | 10 |
***967** | JORDI PAEZ, JUAN ESTEBAN. | 7 |
***756** | LACOMA SANCHO, CARMEN. | 7, 10, 13 |
***034** | LARA NUÑEZ, MARIA. | 10 |
***032** | LEON LOPEZ, JUAN ALFONSO. | 10 |
***521** | LLAMAZARES DE PRADO, JOSE ENRIQUE. | 10 |
***111** | LOPEZ CAMPOS, MARIA LLANOS. | 10 |
***228** | LOPEZ DIAZ, BLANCA. | 10 |
***934** | LOPEZ SANTAMARINA, CRISTINA. | 7 |
***019** | MANZO REYES, NATHALIA ISABEL. | 10, 13 |
***643** | MARTINEZ PALMÁS, MARÍA DEL CARMEN. | 10 |
***562** | MAYOL SANCHEZ, ROCIO. | 10 |
***736** | MOLINA JUANES, ANTONIO. | 10 |
***976** | MONJO EROLES, MIREIA. | 13 |
***169** | MORENO MARTIN, JOANA. | 10 |
***042** | MORENO MAYORALAS, MONTSERRAT. | 13 |
***920** | NADWORNA FARBOTKO, ANNA MARIA. | 10 |
***060** | NAVARRO MUÑOZ, MARINA. | 10 |
***985** | OLMO RODRIGUEZ, EVA. | 10 |
***222** | ORTEGA MIGUEL, ALEJANDRO. | 13 |
***780** | ORTEGA NOGALES, TISCAR. | 13 |
***626** | PASCUAL ARAGONESES, PABLO. | 10 |
***956** | PEDROSO CHAPARRO, BEATRIZ. | 10 |
***143** | PEREZ ALVAREZ, DIANA. | 7, 13 |
***093** | PEREZ FERNANDEZ, NURIA. | 10 |
***824** | PEREZ LATORRE, MERCEDES GEMA. | 10 |
***920** | PEREZ MARTINEZ, CARLOS. | 7, 10 |
***331** | PEREZ PARRA, ANA MARIA. | 10 |
***498** | PEREZ PEREZ, CRISTINA. | 7 |
***527** | PLAZA MAGRO, MARTA. | 10 |
***185** | QUERO MIQUEL, ANGEL. | 10 |
***101** | RAMOS PERDIGUERO, MARIA DE LA O. | 10 |
***681** | RAMOS PLACIN, SARA BEATRIZ. | 10 |
***838** | REAL OTERO, LAURA. | 10 |
***660** | REAL Y BORONAT, BEATRIZ. | 7 |
***309** | REIG SANCHIS, CLAUDIA ESTEFANIA. | 10 |
***278** | RIGOL TOMAS, JORGE. | 10 |
***535** | RODRIGUEZ GARCIA, CARLOS VIRGILIO. | 10 |
***636** | RODRIGUEZ MUÑOZ, LIDIA. | 7, 10 |
***516** | RODRIGUEZ SHAW, ANTONIO ALEJANDRO. | 13 |
***480** | ROSARIO MARTINEZ, JOSE LUIS. | 10 |
***393** | RUIZ BERMEJO, TRISTAN. | 7 |
***859** | RUIZ BERNA, AARON. | 10 |
***484** | RUIZ SEBASTIAN, MANUEL. | 13 |
***712** | SALVADOR RABAZA JUGUERA, ALICIA. | 7, 10 |
***350** | SANCHEZ DONAIRE, IRENE. | 7 |
***008** | SANCHEZ LOZANO, MARTA. | 13 |
***198** | SERRANO SANCHEZ, SILVIA. | 7, 10 |
***647** | SIMON HERRERO, MANUEL ANGEL. | 13 |
***112** | SORIA RAMAS, SUSANA. | 10 |
***942** | TAPIA MIGUEL, LUCILA. | 7 |
***966** | TORELISHVILI TORELISHVILI, ELENA. | 13 |
***644** | TORIL PERNIA, MARIA. | 10 |
***709** | VARGAS DIAZ, JULIAN. | 10 |
***496** | VAZQUEZ LLORENTE, MARIA PILAR. | 7 |
***841** | VICENTE CORTES, ANA. | 10 |
***545** | VICENTE SANCHEZ, MARIA DE LA MONTAÑA. | 10 |
***285** | VIDAL DURAN, CRISTINA. | 10 |
***030** | VILLALBA MOLINA, EDUARDO. | 7 |
***194** | VILLANUEVA RIVAS, SANTIAGO. | 7, 13 |
Sistema de acceso: Reserva discapacidad
Sección Museos
DNI | Apellidos y nombre | Motivos de exclusión |
---|---|---|
***574** | CARMONA MARCO, RAQUEL. | 13 |
***454** | DEL RIO CANEDO, VERONICA. | 6 |
***608** | FERNANDEZ FERNANDEZ, ADRIAN. | 6 |
***215** | PRIETO GALA, SILVIA. | 6, 13 |
***695** | SANCHEZ MUGURUZA, EVA MARIA. | 6 |
Forma de acceso: Cambio de régimen jurídico
Sistema de acceso: General
Sección Archivos
DNI | Apellidos y nombre | Motivos de exclusión |
---|---|---|
***015** | ALEIXANDRE SEGURA, TERESA. | 18 |
***436** | ALFARO PIÑERO, RODRIGO. | 18 |
***525** | ALONSO ROMERO, EVA MARIA. | 10, 18 |
***484** | ALVAREZ GONZALEZ, MARIA AMOR. | 18 |
***709** | APOLO VILLALBA, CRISTINA JAQUELINE. | 10, 18 |
***884** | BITRIA GAIRIN, MONICA JOVANA. | 13, 18 |
***099** | BLANCO RODRIGUEZ, ROCIO. | 13, 18 |
***397** | CALDERON GARCIA, LAURA. | 18 |
***724** | CALVO SANTIAGO, JAVIER. | 18 |
***451** | CAMACHO SANCHEZ, LAURA. | 13, 18 |
***915** | CARRETERO SEVILLANO, SILVIA. | 13, 18 |
***308** | CARRILLO FREIRE, MYRKA YADIRA. | 10, 18 |
***757** | CASTELLANO RAMÍREZ, MANUELA MARIA. | 18 |
***638** | CASTRESANA LOPEZ, ALVARO. | 13, 18 |
***473** | CIRCIOAGA, NICOLAE ALIN. | 18 |
***666** | DE MIGUEL PASCUAL, PABLO. | 13, 18 |
***262** | DEL RINCON FERREIRA, JOSE MANUEL. | 13, 18 |
***155** | DUEÑAS ALONSO, ROSAURA. | 13, 18 |
***068** | ESTELLES CAVERO, FRANCISCO DAVID. | 18 |
***345** | FERNANDEZ GOMEZ, ANDRES AVELINO. | 18 |
***844** | FERNÁNDEZ MORATA, ÁLVARO. | 18 |
***189** | FERNANDEZ-SACRISTAN TUBIO, ESTER. | 18 |
***091** | GARCIA CRUCES LLORENTE, IGNACIO. | 13, 18 |
***966** | GARCIA DEL CASTILLO SERRANO, JOSE CARLOS. | 13, 18 |
***935** | GARCIA PEREZ, EVA ELISA. | 13, 18 |
***217** | GARCIA REDONDO, LUIS JORGE. | 18 |
***486** | GONZALEZ DELGADO, JUAN ANTONIO. | 18 |
***114** | GONZALEZ IGLESIAS, MARIA EVA. | 18 |
***993** | GONZÁLEZ MURILLO, MARIA DEL CARMEN. | 13, 18 |
***997** | GRAJERA ARANDA, JESUS. | 18 |
***630** | GUTIERREZ GIL, MARIA ANGELES. | 18 |
***315** | HARTMANN, LUDOVIC WILHELM. | 18 |
***074** | HERNANDEZ CARRETERO, BEATRIZ. | 18 |
***765** | HERRERA GUTIERREZ, NATALIA. | 18 |
***551** | INFANTE BAHILLO, MARIO. | 13, 18 |
***120** | JUNYENT MOLINS, POL. | 18 |
***757** | LAGUNA BRAVO, NURIA MARIA. | 18 |
***992** | LOPEZ ESCACENA, DANIEL. | 18 |
***379** | LOPEZ GARCIA, CARLOS. | 18 |
***561** | LOPEZ LOPEZ, MARIA ISABEL. | 13, 18 |
***191** | LOPEZ OVEJERO, MARIA ESTHER. | 18 |
***235** | LOPEZ PRADA, ALVARO. | 10, 18 |
***320** | LUNA ACOSTA, EVA. | 18 |
***888** | MANZANERO GONZALEZ, CLARA. | 7, 18 |
***626** | MARMOLEJOS MONTERO, DORIS STEFANY. | 18 |
***837** | MARQUES GALEOTE, MIRANDA. | 18 |
***328** | MARTIN MAZA, WINDY JULIA. | 18 |
***239** | MARTÍNEZ LÓPEZ, DANIEL. | 18 |
***487** | MARTINEZ SANTURDE, JOSE. | 10, 13, 18 |
***677** | MIRANDA GARCIA, BEATRIZ. | 18 |
***683** | MOLERO GARCIA, JESUS. | 18 |
***391** | MORENO ALMENDRO, SAMUEL. | 13, 18 |
***042** | MORENO MAYORALAS, MONTSERRAT. | 13, 18 |
***281** | MORETE RODRÍGUEZ, PABLO. | 18 |
***760** | NAVARRO PALACIOS, ALBERTO. | 18 |
***183** | ORTEGA ARROYO, ARLANZA. | 18 |
***513** | RISCO GAMERO, AFRICA. | 10, 18 |
***060** | RODRIGUES DA TRINDADE, RANISCLE APARECIDA. | 18 |
***723** | RODRIGUEZ GARCIA, MIGUEL ANGEL. | 18 |
***056** | ROLDAN BARRIOS, RAFAEL PELAYO. | 10, 13, 18 |
***000** | SEGURA GIRALDEZ, ESPERANZA MACARENA. | 18 |
