Está Vd. en

Documento BOE-A-2024-27412

Orden PJC/1496/2024, de 19 de diciembre, por la que se publica la relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo extraordinario para acceso, por el sistema general de acceso libre, por el sistema de concurso, al Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, convocado por Orden JUS/1288/2022, de 22 de diciembre.

Publicado en:
«BOE» núm. 314, de 30 de diciembre de 2024, páginas 185887 a 185946 (60 págs.)
Sección:
II. Autoridades y personal - B. Oposiciones y concursos
Departamento:
Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
Referencia:
BOE-A-2024-27412

TEXTO ORIGINAL

Finalizado el proceso selectivo para el acceso al Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, convocado por Orden JUS/1288/2022, de 22 de diciembre (BOE de 27 de diciembre de 2022), y recibida del Tribunal Calificador la relación de personas aspirantes que han superado el proceso selectivo.

Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en la base 7.4 y 8 de la Orden JUS/1288/2022, de 22 de diciembre, ha acordado:

Primero.

Hacer pública la relación de personas aspirantes que han superado el proceso selectivo en cada ámbito territorial que figura en el anexo I de esta orden.

La relación de personas que superan el proceso selectivo, en cada ámbito territorial, no podrá exceder del número de plazas convocadas.

Segundo.

En el plazo de diez días hábiles, desde la publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», las personas aspirantes que figuran en el anexo I presentarán en el Registro General de este Ministerio, calle de La Bolsa, número 8, código postal 28071 de Madrid, o bien, en los Registros de cualquiera de los órganos previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y dirigida a la Unidad EA0041037-Oficina O00011588-Medios Personales. Procesos Selectivos, la siguiente documentación:

a) Las personas aspirantes que tengan la condición legal de personas con discapacidad, con grado igual o superior al 33 por 100, deberán presentar certificación de los órganos competentes que acredite tal condición (en caso de que ésta no se haya acreditado con anterioridad) y certificado médico oficial que acredite su capacidad funcional para desempeñar las tareas y funciones propias del Cuerpo por el que se presentan.

b) Certificado médico oficial que acredite su capacidad funcional para desempeñar las tareas y funciones propias del Cuerpo.

c) Las personas aspirantes que, en su solicitud de participación inicial, no hayan prestado expresamente su consentimiento para que los datos referidos a su identificación personal y a sus titulaciones o certificaciones académicas puedan ser consultados y verificados de oficio por el órgano instructor de este proceso selectivo, deberán aportar también:

Copia auténtica del documento nacional de identidad, o equivalente.

Copia auténtica del título exigido en la convocatoria o certificación académica acreditativa de tener aprobadas todas las asignaturas que le capacitan para la obtención del mismo, acompañando el resguardo justificativo de haber abonado los derechos para su expedición.

d) En el supuesto de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá presentarse copia auténtica de la documentación que acredite su homologación, o en su caso, del correspondiente certificado de equivalencia.

e) Declaración jurada de no hallarse comprendido en causa de incompatibilidad ni estar inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, en vía disciplinaria o judicial, ni haber sido separado mediante procedimiento disciplinario de ninguno de los Cuerpos al servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, salvo que hubiera sido rehabilitado (anexo II).

Quienes, dentro del plazo fijado, y salvo causa de fuerza mayor, no presentaren la documentación, o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos establecidos, no podrán ser nombrados funcionarios de carrera y quedaran anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.

Tercero.

La petición de destinos se realizará de acuerdo con las instrucciones contenidas en la Resolución de la Directora General para el Servicio Público de Justicia que oferte vacantes a las personas aspirantes aprobadas. Toda la información relacionada con los diferentes aspectos del desarrollo del procedimiento de nombramiento como personal funcionario de carrera se publicará en la página web del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Cuarto.

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición, ante este Ministerio, en el plazo de un mes, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o bien recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses. El plazo, en ambos casos, se contará a partir del día siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 19 de diciembre de 2024.–El Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, P. D. (Orden PJC/1062/2024, de 3 de octubre), la Directora General para el Servicio Público de Justicia, Verónica Ollé Sesé.

ANEXO I

Ámbito territorial: Andalucía

Núm. orden DNI Apellidos y nombre Total conc.
1 52361**** SICILIA ROJAS, GEMA. 85,25
2 34002**** TORRICO PEREZ, ALFONSO. 84,65
3 29056**** FERNANDEZ FLORIDO, ANGEL. 81,5
4 33363**** MIRANDA LEYVA, JORGE. 80,8
5 52361**** JIMENEZ MUNOZ, MARIA ANGELES. 79,5
6 52262**** LOPEZ AMORES, DIEGO LUIS. 78,6
7 30460**** RAIGON GONZALEZ, JOAQUIN. 78,5
8 31256**** ROMERO FERNANDEZ, JUAN MANUEL. 77
9 52270**** CORONILLA PIÑA, ANA MARIA. 73,4
10 28862**** JIMENEZ AGUILAR, MARIA DOLORES. 73,3
11 24295**** PEDREGOSA LOPEZ, MARIA DOLORES. 73
12 24297**** VICENTE HERNANDEZ, LUIS. 73
13 31246**** SANCHEZ MONTES DE OCA, GREGORIO. 73
14 28912**** VAZQUEZ DOMINGUEZ, MARIA DEL ROCIO. 71,9
15 24274**** CARMONA LUQUE, PATRICIO. 71,8
16 28462**** ALAEZ GARCIA, MARIA ISABEL. 71
17 80126**** ALBERCA LEIVA, MARIA ANGUSTIAS. 71
18 75539**** ALVAREZ PAVON, MARIA DOLORES. 71
19 30539**** BELLIDO SORIA, RAFAEL. 71
20 34031**** BORRERO CORONADO, NICOLASA. 71
21 31840**** CHINCHILLA LOPEZ, ISABEL. 71
22 30540**** CRIADO POLONIO, MARIA ANGELES. 71
23 24237**** FERNANDEZ JIMENEZ, JOSE MARIA. 71
24 28470**** GARCIA GANDULLO, RAFAELA. 71
25 28474**** LOPEZ DOMINGUEZ, ROSARIO. 71
26 75403**** MARTIN LUCAS, ENCARNACION. 71
27 28873**** MOYA ALVAREZ-OSSORIO, ANA MARIA. 71
28 28884**** PALOMARES BACA, MARIA. 71
29 28909**** ROMERO HALCON, MARIA JOSE. 71
30 31260**** SANCHEZ MARQUEZ, MARIA DEL PILAR. 71
31 34846**** GARCIA ALCAINA, EMILIA. 71
32 32861**** RODICIO CASAL, MANUEL JESUS. 70,9
33 31339**** JIMENEZ GALERA, SARA. 70,8
34 25571**** RODRIGUEZ DE VICENTE, INMACULADA. 70,6
35 52350**** MARQUEZ PONFERRADA, MANUEL. 70,5
36 27386**** CORTES SANCHEZ, JUANA MARIA. 70,5
37 32852**** APARICIO CORNEJO, FRANCISCO. 70
38 25661**** GALVEZ TAMAYO, MARIA DEL CARMEN. 69,6
39 25969**** CANO JIMENEZ, MARIA DOLORES. 69,5
40 31325**** HERMOSO BERNAL, CONCEPCION. 69,5
41 75215**** GRANADOS-LORCA GARCIA, ANTONIO DAMIAN. 69,5
42 25093**** LEANDRO LOBATO, ANGEL JESUS. 69,2
43 29479**** HERNANDEZ PERERA, ANGUSTIAS. 68,5
44 28612**** LUNA CABRERA, ANA. 68,5
45 52332**** NAVARRO VITAL, MANUEL. 68,2
46 28601**** ALMAGRO GONZALEZ, JOSE ANTONIO. 68
47 31232**** APARICIO ARJONA, ANTONIO. 68
48 52280**** BEJINES SANCHEZ, MIGUEL ANGEL. 68
49 75402**** BUZON ESCAMILLA, JUANA. 68
50 29773**** CRUZ MARTIN, HUMILDE JESUS. 68
51 29787**** DOMINGUEZ MARTIN, ANTONIO MARIA. 68
52 75537**** FERNANDEZ DOMINGUEZ, ANTONIA MARIA. 68
53 27305**** GONZALEZ GUERRA, MARIA CARMEN. 68
54 78030**** JOYA SOCIAS, MIGUEL. 68
55 29796**** LABRADOR RODRIGUEZ, MONTE VIRGEN. 68
56 29043**** MINCHON HERNANDO, JOSE IGNACIO. 68
57 31849**** MOREJON BARON, PILAR. 68
58 28723**** MORENO FERNANDEZ, SALUD. 68
59 29782**** MURILLO MUÑOZ, EDUARDO FULGENCIO. 68
60 32855**** PALOMINO MORGADO, JUANA. 68
61 30491**** PARTERA ANSIO, MARIA DOLORES. 68
62 29761**** PEREZ PONCE, MARIA DEL PILAR. 68
63 31230**** RAMIREZ GARCIA, MARIA DEL CARMEN. 68
64 29747**** RAMOS FERNANDEZ, MARIA MONTEMAYOR. 68
65 27319**** REYES TEJEDOR, MARIA CARMEN. 68
66 28580**** SANCHEZ RODRIGUEZ, ANGELES. 68
67 29772**** SILVERA GALAN, JOSE MANUEL. 68
68 26206**** GARRIDO GARCIA, MERCEDES. 67,9
69 31848**** LEAL GARCIA, CLARA ESTRELLA. 67,5
70 75223**** RODRIGUEZ PASTOR, ANGEL. 67,5
71 23244**** SANCHEZ GARCIA, LAZARO. 67,5
72 31843**** PORRAS ESTERO, MARIA JOSE. 67,5
73 75535**** MILLAN DOMINGUEZ, ROCIO. 67,5
74 45274**** ESPAÑA CARVAJAL, MILAGROSA CELIA. 67,4
75 34842**** LOPEZ CASTAÑO, VIOLETA. 67,4
76 31246**** BERMUDEZ CHAVES, MARIA DEL ROSARIO. 67,2
77 31219**** MASIA MARTINEZ, MARIA CONSUELO. 67
78 29438**** VAZQUEZ SANCHEZ, JOSE MARIA. 66,95
79 26212**** RODRIGUEZ SOLANO, ROCIO DEL PILAR. 66,8
80 31263**** LARBI MAJAN, SALOME SANTISIMA TRINIDAD. 66,7
81 25049**** FERNANDEZ FAJARDO, MARIA CRISTINA. 66,7
82 27491**** MESA GARCIA, MARIA. 66,5
83 34848**** CANO NAVARRO, ANA ISABEL. 66,5
84 24896**** ULARGUI GUINDOS, JOSE LUIS. 66,5
85 29745**** DE LA TORRE PEDRERO, MANUEL JESUS. 66,5
86 75404**** CASTILLO MONGE, ANTONIA. 66,2
87 30495**** HILINGER ADAME, JOSE LUIS. 66
88 29436**** MORAN FERNANDEZ, JUAN CARLOS. 66
89 24220**** DELGADO ABELA, MANUEL FRANCISCO. 65,8
90 31639**** LOPEZ TELLO GINES, ANTONIO. 65,5
91 31857**** GUTIERREZ ARIAS, MARIA AUXILIADORA. 65,5
92 30504**** CUEVAS BARAJAS, MARIA ELENA. 65,1
93 26204**** MARTINEZ VALENZUELA, HIPOLITO. 65
94 34012**** MELLADO ALCANTARA, MARIA INMACULADA. 65
95 28693**** MORILLO PRIETO, JOSE MANUEL. 65
96 31250**** GOMEZ CAMPOS, MARIA DEL CARMEN. 65
97 52250**** ALCALA MARTINEZ, JOAQUIN. 65
98 25998**** VALDIVIA ROBLES, MERCEDES. 64,5
99 75009**** LOPEZ GARCIA, JOAQUIN. 64,8
100 30474**** ONORATO MACHUCA, JOSE. 64,8
101 08908**** CANTON SANCHEZ, MARIA DEL PILAR. 64,5
102 24190**** MOYA VELASCO, MARIA JOSE. 64,4
103 28469**** MOLINA ESCRIVA ROMANI, MARIA DEL CARMEN. 64,3
104 29785**** GARCIA PAMO, MARIA SOLEDAD. 64,2
105 31851**** ROMERO GALLO, ANA MARIA. 63,6
106 33391**** MARTIN LOPEZ, YOLANDA. 63,5
107 29763**** GARZON AVILES, MARIA CONCEPCION. 63,2
108 29477**** RAMOS GONZALEZ, MANUELA. 63
109 25048**** MONEDERO REGUERO, MARIA INMACULADA. 63
110 52546**** RIOS CALDERAT, MARIA DE LA CABEZA. 62,8
111 28739**** GUZMAN MARTINEZ, JUAN MIGUEL. 62,5
112 31645**** RAMIREZ MONGE, FRANCISCO DE BORJA. 62,5
113 52230**** MARIN HERRERA, ANA MARIA. 62,3
114 29759**** GALAN PEREZ, MIGUEL ANGEL. 62
115 29767**** CALLEJO DIAZ, ESMERALDA INMACULADA. 62
116 31249**** LENTINI CALA, MERCEDES. 61,4
117 25077**** GARCIA TOLEDO, MARIA JOSE. 61,3
118 74903**** PAREDES LARA, MARIA DEL CARMEN. 61,2
119 29798**** HERMO MARITN, INMACULADA CONCEPCION. 61,1
120 52577**** MESA ORTEGA, ARACELI. 61,1
121 29053**** VELEZ RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN. 61
122 28709**** MARTINEZ BALLESTEROS, MANUEL ALONSO. 60,5
123 33876**** AVILA FERNANDEZ, MARIA DEL VALLE. 60
124 27488**** FERNANDEZ MORENO, MARIA JOSE. 60
125 29476**** SALDAÑA SANCHEZ, MARIA DOLORES. 60
126 24222**** ESTARLI GARCIA, JUAN CARLOS. 60
127 75811**** NAVAS ROMERO, MARIA CRISTINA. 60
128 26458**** LADRON DE GUEVARA PEÑA, ALFREDO JOSE. 59,9
129 32034**** FERNANDEZ DE TORRES, MARIA INMACULADA. 59,8
130 28872**** RODRIGUEZ FERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN. 59,8
131 29783**** MUÑOZ DE LA ROSA, SOLEDAD. 59,4
132 31230**** LOPEZ MANJON, MANUEL. 59,2
133 24893**** PEREZ MUÑOZ, MARIA DEL ROSARIO. 59
134 29796**** REBOLLO CRUZADO, MARIA JOSE. 59
135 13297**** PEÑA SANTAMARIA, MARIA PILAR. 58,8
136 31632**** VAZQUEZ GALAN, MARIA JOSE. 58,7
137 29786**** SANCHEZ BUENO, DIEGO. 58,7
138 31240**** ZARAGOZA IBAÑEZ, RAFAEL. 58,7
139 25988**** YAÑEZ-BARNUEVO FERNANDEZ, MARIA ANGELES. 58,5
140 75541**** ROBLEDO BELLERIN, MARIA CARMEN. 57,8
141 75393**** BRAVO GARCIA, JOSE. 57,8
142 29477**** JESUS RODRIGUEZ, MANUEL ANTONIO. 57,6

Ámbito territorial: Aragón

Núm. orden DNI Apellidos y nombre Total conc.
1 29091**** ACERO PALOMO, MARIA PILAR. 67,45
2 29126**** MOULHEM DOLADO, MARIA ANGELES. 54,35
3 39691**** VARELA TEIRA, JOSE ANTONIO. 51,9
4 18013**** AYERBE VINUE, MARIA CARMEN. 51,05
5 25449**** CARRETERO MARCO, YOLANDA. 51,05
6 25150**** TARODO GIMENEZ, MARIA JESUS. 50,3
7 18052**** PUYUELO ORTIZ, OSCAR. 49,6
8 17766**** SOUSA ESTELLA, ANA. 48,8
9 73096**** ALDANA PEREZ, JOSEFINA. 48,4
10 29115**** BUSQUIER NAVARRO, ANTONIO. 48,1
11 18052**** TIL ALIAGA, LIDIA. 47,15
12 17707**** GIMENO SANAGUSTIN, ANGELES. 45,6
13 18159**** EITO ARA, MARIA-JESUS. 45,1
14 52680**** PELLUS LOPEZ, Mª JOSE. 44,35
15 25157**** MONZON GRACIA, MARIA CRISTINA. 43,65
16 43709**** TARIFA ANDRES, ANA MARIA. 43

Ámbito territorial: Asturias

Núm. orden DNI Apellidos y nombre Total conc.
1 11402**** ARTIME CUETO, ROSA ANA. 75,7
2 09365**** IGLESIAS GONZALEZ, MARIA DE LA PALOMA. 75,5
3 09395**** MUÑOZ GONZALEZ, MARIA CARMEN. 70,25
4 52591**** MARRA VERANO, ANA MARIA. 68,9
5 10841**** RIESTRA FERNANDEZ, MARIA ELENA. 68,7
6 33859**** FERNANDEZ CARRIN, MARIA JOSE. 68,5
7 11064**** ARGÜELLO LLANEZA, MARIA EUGENIA. 67,8
8 09411**** FLOREZ FERNANDEZ, ANA MARIA. 60
9 09353**** FERNANDEZ FERNANDEZ, MARIA LUISA. 59,7
10 09382**** VILLAFAÑE ALVAREZ, NURIA. 59,5
11 23244**** GARCIA ZAMORA, JOSE ANGEL. 57,5
12 45427**** PRESNO LINERA, SUSANA BEATRIZ. 57,5
13 11413**** CELADA CUERVO, ANA MARIA. 56,95
14 53535**** CADENAS PEREZ, MARIA ROCIO. 56,75
15 11063**** SUAREZ FERNANDEZ, MARIA ANGELES. 54,7
16 09384**** GUTIERREZ FERNANDEZ, ANA MARIA. 54,6
17 09361**** ESTRADA RUIZ, JAVIER. 53,5
18 11401**** ALVAREZ GARCIA, MARIA JOSE. 53,1
19 11078**** DIAZ GONZALEZ, FRANCISCO. 52
20 13102**** CONTRERAS SAIZ, MARIA BEGOÑA. 51,3
21 10862**** ORDOÑEZ MARTIN, MARIA ANGELES. 50,9
22 00682**** MARTINEZ GARCIA, OLGA MARIA. 49,35
23 10848**** ESCUDERO HERNANDEZ, MARIA AMPARO. 48,6
24 10902**** DIAZ GONZALEZ, ANA. 48,6
25 11439**** TOMAS GONZALEZ, YOLANDA. 48,3
26 32880**** CAPELLIN MUÑIZ, JORGE. 48,2

Ámbito territorial: C. Madrid

ORDEN DNI Apellidos y nombre Total conc.
1 03087**** NOGUES GARRIDO, MERCEDES. 86
2 70039**** PASTOR BLAZQUEZ, MERCEDES. 86
3 50462**** SANCHEZ CABREJAS, ANA MARIA. 83,9
4 04571**** ARTEAGA VAZQUEZ, JUAN ANDRES. 82,5
5 05257**** MAESO SOLER, EMILIA. 82
6 18426**** SANZ HERRANZ, MARIA NIEVES. 81,5
7 05271**** PINTO BARCENILLA, MARIA CONCEPCION. 77,1
8 08927**** SALGUERO MATARRANZ, MARIA ELENA. 76,5
9 50171**** SAAVEDRA FERNANDEZ, JOSE ANGEL. 76
10 28470**** SANTAMARIA LOZANO, MARIA CARMEN. 75,1
11 02639**** CRESPO BRAVO, BEGOÑA. 74,8
12 51402**** SUAREZ SANCHEZ, MARIA CARMEN. 73,5
13 07234**** CAYAZZO IGLESIAS, MARIA ELENA. 73,4
14 26009**** SANCHEZ PEREIRA, MARIA DEL CARMEN. 71,35
15 02705**** GARCIA JIMENEZ, MARIA SOLEDAD. 71
16 06219**** FERNANDEZ GONZALEZ, MARIA DEL CARMEN. 71
17 07225**** LOPEZ ARQUERO, MARIA BELEN. 71
18 07950**** MONTERO PLAZA, MARCELINA. 71
19 51671**** MUÑOZ CARRASCO, PALOMA. 71
20 25456**** SAN PIO IBARZ, SULAIKA. 71
21 02895**** MARTIN VILLOSLADA, MARIA JESUS. 70
22 11807**** GIL TORRES, FERNANDO. 70
23 05264**** MENENDEZ FERNANDEZ, MARIA DOLORES. 70
24 51929**** GONZALEZ MORENO, MARIA ELENA. 69,5
25 50081**** MENENDEZ SANZ, FRANCISCO JAVIER. 69,5
26 51371**** EGEA GRANADOS, SUSANA YOLANDA. 69
27 11822**** JIMENEZ SAN MARTIN, ANA ISABEL. 69
28 50439**** ENRIQUEZ DE SALAMANCA CONDE, MARIA DE LAS NIEVES. 68,5
29 51931**** MURO TORRIJOS, FRANCISCA. 68
30 32639**** PAZOS VARELA, MARIA ANTONIA. 68
31 11814**** RODRIGUEZ DUCE, ANGEL. 68
32 53100**** SANCHEZ MANZANO, ANA PILAR. 68
33 08927**** CARDIEL LOPEZ, MARIA ELENA. 68
34 14591**** GONZALEZ SERRANO, MARIA LOURDES. 67,9
35 50839**** GARCIA TIEDTKE, MARIA CRISTINA. 67,5
36 43043**** LOPEZ VICENS, MARIA LUZ. 67,5
37 70036**** TORRES MARTINEZ, MARIA DE LOS ANGELES. 67
38 03434**** NIETO CERRO, JOSE IGNACIO. 66
39 76142**** RODRIGUEZ SANCHEZ, MARIA DEL CARMEN. 66
40 50710**** SAINZ DE CUETO TORRES, MARIA JOSE. 66
41 07479**** GARCIA MORA, ENCARNACION. 65,2
42 50716**** DELGADO RANGEL, MARIA. 65,2
43 51633**** DOMINGUEZ SUAREZ, LUIS. 65
44 04168**** MARTIN SEVILLEJA, SAGRARIO. 65
45 50075**** MARTIN CARMONA, ARTURO. 65
46 13094**** ORTEGA GOMEZ, CONSTANTINA. 65
47 50953**** SANCHEZ-LARGO JAIME, MARIA DEL CARMEN. 64,75
48 02855**** LOPEZ-OSA ALCAZAR, CONCEPCION KARINA. 64,7
49 04567**** VIECO CUESTA, ESTRELLA. 64,4
50 00818**** RONCERO RODRIGUEZ-PALMERO, JOSE LUIS. 64
51 02628**** NAVAJAS LOPEZ, DOLORES. 64
52 50160**** JIMENEZ GARCIA, FRANCISCO JOSE. 64
53 05267**** LAGUNAS LOPEZ, PATRICIA. 63,9
54 05408**** GONZALEZ PENDA, MARIA DEL PINO. 63,5
55 08955**** ZAPARDIEL CORTES, YOLANDA. 63,3
56 38430**** ESCOLANO ITURBE, MARIA FUENSANTA. 63
57 50057**** PRADA SAN JOSÉ, MARÍA JOSÉ. 63
58 02870**** DEL RIO GALLEGO, GERMAN. 63
59 02621**** RODRIGUEZ MERIDA, MIGUEL ANGEL. 63
60 00417**** SANCHEZ BRAVO, ANA MARIA. 63
61 11811**** GONZALEZ LOPEZ, MARIA DOLORES. 63
62 30623**** GARCIA ESCANCIANO, TERESA. 63
63 50702**** SIGÜENZA DE JOSE, MILAGROS. 62,9
64 02857**** MORENO PEREZ PEREZ, MARIA DOLORES. 62,5
65 50953**** BORREGO NARANJO, MARIA JOSE. 62,4
66 09042**** GONZÁLEZ RUIZ, LIDIA. 62,4
67 08997**** GARCIA-PORRERO BODEGUERO, JULIAN. 62,2
68 07519**** ESTEBAN DELGADO, MARIA JOSE. 62
69 50799**** PALACIOS ANTON, MARIA SOLEDAD. 62
70 03831**** GALLEGO FERNANDEZ, MARIA LUCIA. 61,7
71 51900**** SALSO MUÑOZ, MARIA AMALIA. 61,6
72 01825**** SEGADOR BORREGO, REMEDIOS. 61,4
73 53415**** LOZANO VICENTE, SARA. 61,4
74 10195**** VAZQUEZ RUBIO, ANA MARIA. 61
75 02703**** CASTILLO VILLALBA, MARIA MERCEDES. 61
76 01822**** MORENO LORENTE, MARIA MERCEDES. 61
77 00385**** RUBIO FERNANDEZ, JOSE LUIS. 61
78 00383**** DE LA CRUZ RIOS, MARIA LUISA. 61
79 02871**** GONZALO CHICOTE, ENRIQUE. 61
80 33500**** APARICIO HAVIA, ANIA. 60,9
81 75394**** RUIBAL PINELO, NATIVIDAD. 60,6
82 52186**** SALIDO SACEDA, MARTA. 60,5
83 02226**** ALDANA NAVARRO, MARIA GEMA. 60,2
84 06541**** VELAYOS JIMENEZ, TEODORO. 60
85 50303**** ANDRES LOPEZ, CARLOS. 60
86 01818**** CORNEJO GUTIERREZ, MARIA CONCEPCION. 60
87 20255**** DIAZ BUENO, FERNANDO. 60
88 50431**** ESCOBAR ACUÑAS, ROSA MARIA. 60
89 00395**** LOPEZ ARRANZ, MARIA DEL ROSARIO. 60
90 51628**** MANZANO SANCHEZ, JUAN JOSE. 60
91 00692**** MARTINEZ CONTRERAS SANCHEZ, FRANCISCO. 60
92 03435**** MERINO MUÑOZ, JUAN CARLOS. 60
93 03822**** SANCHEZ CERVERO, MARIA DEL CARMEN. 60
94 05360**** SARTE PEREZ DE EVORA, PALOMA. 60
95 08961**** TIEMBLO PLAZA, CLEMENTE. 60
96 05243**** SANCHEZ RUESCAS, AMALIA. 59,9
97 06987**** GORRON MARTIN, INES MARIA. 59,7
98 52125**** PLAZA DIAZ, CRISTINA. 59,7
99 51654**** MARTIN CANO, CONSUELO. 59,2
100 51641**** BERNARDO OTERO, MARIA DEL CARMEN. 58,8
101 02225**** MARTIN FETER, ROSA MARIA. 58,7
102 09805**** SANTOS LOPEZ, ROSA MARIA. 58,6
103 50173**** VILLORIA CAMPO, FRANCISCO JAVIER. 58,5
104 52364**** REY GATOO, FEDERICO. 58,4
105 07228**** BURDIEL HURDISAN, ELENA. 58,35
106 51385**** ARANDA ATORRASAGASTI, BERTA. 58
107 51348**** ALVAREZ PELAEZ, PALOMA. 57,9
108 50875**** GARCIA MUÑOZ, MARIA ELENA. 57,7
109 52121**** ALVAREZ FERNANDEZ, MARIA YOLANDA. 57,7
110 51673**** AMOR ESCOBAR, MARIA TERESA. 57,5
111 05274**** SOTO POZO, MARGARITA. 57,4
112 03852**** DE PABLO MORENO, MARIA DEL CARMEN. 57,3
113 09265**** CUADRADO MARCOS, VICTOR. 57,2
114 16285**** SANTAMARIA ZARATE, FRANCISCO JAVIER. 57,2
115 03101**** RANERA FERNANDEZ, CARMEN. 56,8
116 20267**** MARQUES RUIZ, SILVIA. 56,8
117 01109**** BONILLA GOMEZ, Mª DEL MAR. 56,1
118 52098**** ROCANO MIRANDA, GEMA. 56,1
119 07004**** CANTERO FERNANDEZ, ANA MARIA. 56
120 52504**** SANZ MARTIN, MARIA DE LOS ANGELES. 55,8
121 02253**** CANTARERO CABALLERO, ANA ISABEL. 55,6
122 15952**** PASCUA MOLINA, EULALIA. 55,4
123 09798**** SUAREZ BAYON, MARIA DEL MAR. 55
124 51948**** CALLEJA SANCHEZ, ALICIA. 54,95
125 00676**** MONSALVE FERNANDEZ, CONCEPCION. 54,8
126 25406**** GOMEZ MONIZ, MARIA DOLORES. 54,8
127 02208**** BAYAN PANIAGUA, MARIA LUZ. 54,8
128 11791**** CONGOSTO AZNAR, MARIA CARMEN. 54,7
129 51889**** CONTRERAS GALLEGO, URSULA. 54,7
130 51934**** GISMERA SERRANO, ANA PATRICIA. 54,65
131 52979**** ALHAMBRA ROSAL, JESUS. 54,5
132 11822**** BEATO MARIN, YOLANDA. 54,3
133 50721**** CUBO GIL, MARIA GEMMA. 54,3
134 52093**** DURAN BURGUEÑO, MARIA JULIA. 53,8
135 05430**** DELAS GONZALEZ CAMINO, ENRIQUE. 53,8
136 07229**** GARCIA MORCILLO, ROSA MARIA. 53,7
137 07495**** TORALES VAESKEN, ALMA BEATRIZ. 53,3
138 26482**** FE TRILLO, MANUEL. 53,3
139 00816**** SANZ VELASCO, NURIA. 53,3
140 00820**** MELCHOR CARMONA, ROSA MARIA. 53,25
141 05256**** MORENO RODRIGO, MARIA PAZ. 53,2
142 13742**** ALLEGUE LOPEZ, MARIA ANTONIA. 53,2
143 51668**** MORENO MARTINEZ, MIGUEL ANGEL. 52,75
144 50702**** FERNANDEZ ARIAS, MARIA JOSE. 52,4
145 50430**** NIÑO SERRANO, FERNANDO. 52,1
146 05406**** SAENZ DE SAN PEDRO ALBA, MONICA. 52
147 50312**** SANCHEZ GOMEZ, VICENTE JOSE. 51,8
148 17701**** LAMARCA ZAFRILLA, ELVIRA. 51,8
149 73501**** BECEDAS GIL, CARMEN. 51,5
150 16797**** LARENA FERNANDEZ, MARIA DE LOS ANGELES. 51,5
151 24270**** MARTINEZ LINARES, MARIA ESTHER. 51,45
152 51934**** SALIDO SACEDA, NATALIA. 51,3
153 02631**** RECIO GARCIA, JOSE MANUEL. 51,3
154 06552**** MANCEBO MARTIN, RAQUEL. 51,2
155 08826**** BONMATI CARBONELL, LUIS ANTONIO. 51,2
156 02884**** DE LAS HERAS CAMINO, DAVID. 51,2
157 52875**** GONZALEZ SANTA CRUZ, BELEN. 51,2
158 44302**** GONZALEZ SUAREZ, SERGIO. 51
