Con la finalidad de atender las necesidades de personal de la CNMC, se convoca proceso selectivo que tiene por objeto cubrir, por promoción interna, 25 plazas de personal laboral fijo de las previstas en el Real Decreto 656/2024, de 2 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2024 (24 plazas) y en el Real Decreto 625/2023, de 11 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2023 (una plaza que quedó desierta en el proceso selectivo convocado en el BOE en fecha 27 de diciembre de 2023).
De la presente convocatoria se publicará una reseña en el «Boletín Oficial del Estado». Toda información relativa a dicha convocatoria y sus bases, así como cualquier otra información relacionada con el proceso selectivo, se publicarán en la página web de la CNMC (www.cnmc.es) y en el Punto de Acceso General www.administracion.gob.es.
Las plazas objeto de la presente convocatoria son las que se detallan en el anexo I.
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 17 de diciembre de 2024.–La Presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, P. D. (Resolución de 29 de abril de 2021), el Secretario General, José Manuel Bernabé Sánchez.
Referencia | Grupo/grado |
Retribución fija – Euros |
Sede | Turno | Unidad |
---|---|---|---|---|---|
DC. | Técnico 7. | 55.747,68 | Madrid. | General. | Dirección de Competencia. |
DE-EE. | Técnico 7. | 55.747,68 | Madrid. | General. | Dirección de Energía. |
DE-GN1. | Técnico 8. | 60.113,11 | Madrid. | General. | Dirección de Energía. |
DE-GN2. | Técnico 5. | 44.045,73 | Madrid. | General. | Dirección de Energía. |
DE-UI. | Técnico 9. | 65.850,04 | Madrid. | General. | Dirección de Energía. |
DE-UINST. | Técnico 8. | 60.113,11 | Madrid. | General. | Dirección de Energía. |
DPC. | Técnico 8. | 60.113,11 | Madrid. | General. | Departamento de Promoción de la Competencia. |
DTSA-A. | Administrativo 4. | 30.425,41 | Barcelona. | General. | Dirección de Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual. |
DTSA-AMCE. | Técnico 6. | 51.101,88 | Barcelona. | General. | Dirección de Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual. |
DTSA-RCE. | Técnico 6. | 51.101,88 | Barcelona. | General. | Dirección de Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual. |
DTSA-TCE (R). | Técnico 8. | 60.113,11 | Barcelona. | Reserva. | Dirección de Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual. |
DTSA-UA1. | Técnico 8. | 60.113,11 | Madrid. | General. | Dirección de Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual. |
DTSA-UA2. | Administrativo 6. | 33.046,88 | Barcelona. | General. | Dirección de Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual. |
GAB-E. | Técnico 6. | 51.101,88 | Madrid. | General. | Gabinete de la Presidencia. |
GAB-COM. | Técnico 6. | 51.101,88 | Madrid. | General. | Gabinete de la Presidencia. |
SC1. | Técnico 8. | 60.113,11 | Madrid. | General. | Secretaría del Consejo. |
SC2. | Técnico 6. | 51.101,88 | Madrid. | General. | Secretaría del Consejo. |
SC3. | Administrativo 6. | 33.046,88 | Barcelona. | General. | Secretaría del Consejo. |
SC-AJ. | Administrativo 6. | 33.046,88 | Barcelona. | General. | Secretaría del Consejo. |
SG-CONT1. | Técnico 6. | 51.101,88 | Barcelona. | General. | Secretaría General. |
SG-CONT2. | Administrativo 6. | 33.046,88 | Barcelona. | General. | Secretaría General. |
SG-GEP. | Técnico 7. | 55.747,68 | Barcelona. | General. | Secretaría General. |
SG-RH. | Técnico 9. | 65.850,04 | Barcelona. | General. | Secretaría General. |
SG-TIC1 (R). | Técnico 8. | 60.113,11 | Madrid. | Reserva. | Secretaría General. |
SG-TIC2. | Técnico 6. | 51.101,88 | Barcelona. | General. | Secretaría General. |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid