La presente convocatoria tendrá en cuenta el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres por lo que se refiere al acceso al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo y el Acuerdo de Consejo de Ministros de 9 de diciembre de 2020, por el que se aprueba el III Plan para la Igualdad de género en la Administración General del Estado y en sus Organismos Públicos vinculados o dependientes de ella.
Esta Secretaría de Estado, en uso de las competencias que le están atribuidas en el artículo 19.Tres de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, y el artículo 28 del IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3.3 del Real Decreto 936/2020, de 27 de octubre, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2020, correspondiente a la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogada automáticamente para 2020 en aplicación de la previsión contenida en el artículo 134.4 de la Constitución, y en el artículo 38.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, con el fin de atender las necesidades de personal de la Administración General del Estado, y previo informe de la Dirección General de la Función Pública, ha resuelto:
Convocar el proceso selectivo para ingreso por acceso libre y acceso por promoción interna como personal laboral fijo, en los grupos profesionales M3, M2, M1, E2 y E1 sujetos al IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y sus Organismos Autónomos.
Las plazas convocadas figuran relacionadas en el anexo a la presente resolución.
Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas deberán cumplimentar el modelo oficial de solicitud 790, aprobado mediante Resolución de 31 de octubre de 2019 de la Secretaría de Estado de Función Pública, al que se accederá, con carácter general, a través de la página web administracion.gob.es o de los registros electrónicos para la tramitación de las inscripciones de los candidatos en los procesos selectivos.
La presentación de solicitudes se realizará obligatoriamente por vía electrónica, de acuerdo a lo establecido en la disposición adicional primera del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
Las bases de la convocatoria se harán públicas, al menos, en la página web del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana www.mitma.es, en el punto de acceso general www.administracion.gob.es y en la sección empleo público de la página web del Ministerio de Hacienda y Función Pública https://funcionpublica.hacienda.gob.es/funcion-publica/ep-pp/empleo_publico/procesos-selectivos/laboral_fijo.html.
A los únicos efectos de computar los plazos establecidos en esta convocatoria no se tendrá en consideración el mes de agosto.
Madrid, 30 de junio de 2023.–La Secretaria de Estado de Función Pública. P.D. (Orden HFP/1500/2021, de 29 de diciembre), la Directora General de la Función Pública, María Isabel Borrel Roncalés.
GP | Especialidad | Turno libre | Promoción interna | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General | Reserva discapacidad | Total turno libre | General | Reserva discapacidad | Total promoción interna | |||
M3 | M3 – INVESTIGACION (Física). | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
M3 | M3 - CIENCIAS DE LA INFORMACION. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
M2 | M2 – INVESTIGACIÓN (Ingeniería de Telecomunicaciones). | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
M2 | M2 – INVESTIGACIÓN (Ingeniería Mecánica). | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
M2 | M2 - GEOGRAFIA E HISTORIA. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
M2 | M2 - CIENCIAS DE LA INFORMACION. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
M2 | M2 - EDUCACION INFANTIL. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
M2 | M2 - COMUNICACION AUDIOVISUAL. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
M1 | M1 - DISEÑO EN FABRICACIÓN MECÁNICA. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
M1 | M1- REALIZACIÓN DE PROYECTOS AUDIOVISUALES Y ESPECTÁCULOS. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
M1 | M1 - AUTOMOCION. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
M1 | M1 - AUTOMATIZACION Y ROBOTICA INDUSTRIAL. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
M1 | M1- TRANSPORTE Y LOGÍSTICA. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
M1 | M1 - CONTROL DE PROYECTOS Y DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CARRETERAS (CPCC). | 13 | 2 | 15 | 2 | 0 | 2 | 17 |
M1 | M1 - DISEÑO Y AMUEBLAMIENTO. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
M1 | M1 - DISEÑO Y EDICION DE PUBLICACIONES IMPRESAS Y MULTIMEDIA. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
M1 | M1 - DISEÑO Y GESTION DE LA PRODUCCION GRAFICA. | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 |
M1 | M1 - LABORATORIO DE ANALISIS Y DE CONTROL DE CALIDAD. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
M1 | M1 - MANTENIMIENTO GENERAL. | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
M1 | M1 - ORGANIZACION Y CONTROL DE OBRAS DE CONSTRUCCION. | 6 | 1 | 7 | 10 | 1 | 11 | 18 |
M1 | M1 - PROYECTOS DE EDIFICACION. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
M1 | M1 - PROYECTOS DE OBRA CIVIL. | 4 | 0 | 4 | 6 | 1 | 7 | 11 |
M1 | M1 - SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMATICOS. | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 8 | 10 |
M1 | M1 - SISTEMAS ELECTROTECNICOS Y AUTOMATIZADOS. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
E2 | E2 - ACTIVIDADES COMERCIALES. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
E2 | E2 - CONDUCCION DE VEHICULOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA. | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 10 |
E2 | E2 - CONSTRUCCION. | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 |
E2 | E2 - INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
E2 | E2 - INSTALACIONES ELECTRICAS Y AUTOMATICAS. | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
E2 | E2 - MANTENIMIENTO GENERAL. | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 10 |
E2 | E2 - OPERACIONES DE LABORATORIO. | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 11 |
E2 | E2 - POSTIMPRESION Y ACABADOS GRAFICOS. | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
E2 | E2 - PREIMPRESION DIGITAL. | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 | 9 |
E1 | E1 - INSTALACIONES ELECTROTECNICAS Y MECANICA. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
E1 | E1 - MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 |
E1 | E1 - REFORMA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
E1 | E1 - SERVICIOS COMERCIALES. | 8 | 2 | 10 | 3 | 0 | 3 | 13 |
E1 | E1 - VIGILANCIA Y ATENCION EN SALAS DE MUSEOS. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOTAL | 80 | 7 | 87 | 83 | 4 | 87 | 174 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid