Está Vd. en

Documento BOE-A-2023-11715

Resolución de 10 de mayo de 2023, de la Secretaría General de Pesca, por la que se modifica la de 28 de diciembre de 2022, por la que se publica la actualización del censo de las flotas de altura, gran altura y buques palangreros mayores y menores de 100 toneladas de registro bruto, que operan dentro de los límites geográficos de la Comisión de Pesca del Atlántico Nordeste.

Publicado en:
«BOE» núm. 117, de 17 de mayo de 2023, páginas 68655 a 68665 (11 págs.)
Sección:
III. Otras disposiciones
Departamento:
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Referencia:
BOE-A-2023-11715

TEXTO ORIGINAL

Antecedentes y fundamentos de Derecho

Primero.

La Resolución de 28 de diciembre de 2022, de la Secretaría General de Pesca, por la que se publica la actualización del censo de las flotas de altura, gran altura y buques palangreros mayores y menores de 100 toneladas de registro bruto, que operan dentro de los límites geográficos de la Comisión de Pesca del Atlántico Nordeste, publicó el censo de buques españoles pertenecientes a las flotas de altura, gran altura y buques palangreros mayores y menores de 100 toneladas de registro bruto (TRB), que operan dentro de los límites geográficos de la Comisión de Pesca del Atlántico Nordeste (NEAFC) en las zonas 5b, 6, 7 y 8abde y que pueden faenar en estas aguas durante el año 2023, las posibilidades de pesca individuales de cada uno de ellos y su cuota inicial para 2023, conforme a los dispuesto en el artículo 3 de la Orden APM/920/2017, de 22 de septiembre, y en base a lo acordado en el Consejo de Ministros de la Unión Europea celebrado los pasados 11, 12 y 13 de diciembre de 2022, así como en el Acuerdo con el Reino Unido firmado el 20 de diciembre.

Con fecha de 31 de enero de 2023 se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento (UE) 2023/194, del Consejo, de 30 de enero de 2023, por el que se fijan para 2023 las posibilidades de pesca para determinadas poblaciones de peces aplicables en aguas de la Unión y, en el caso de los buques pesqueros de la Unión, en determinadas aguas no pertenecientes a la Unión, y se fijan para 2023 y 2024 tales posibilidades de pesca para determinadas poblaciones de peces de aguas profundas. En dicho Reglamento se establecen las posibilidades de pesca que corresponden al Reino de España en relación con las distintas poblaciones objeto del mismo.

Segundo.

Según el artículo 3 de la mencionada Orden APM/920/2017, de 22 de septiembre, la cuota de merluza norte en la zona VIII abde del CIEM se distribuirá, una vez deducida la cantidad de 125 toneladas reservadas a los buques menores de 50 TRB con artes de pincho-caña en esta zona. Además, señala que el 87% de la cuota de los stocks de maruca (LIN/6X14) y merlán (WHG/08) se reservará para consumo de los buques provenientes del Censo de la flota de altura, gran altura y buques palangreros mayores de 100 toneladas de registro bruto (TRB), que operan dentro de los límites geográficos de la NEAFC, ya que el resto se reserva para consumo de buques de otros censos.

Por tanto, procede en este momento modificar el Anexo V de la Resolución de 28 de diciembre de 2022 en lo que respecta al reparto inicial de las cuotas de estos 3 stocks (HKE/8ABDE, LIN/6X14 y WHG/08) aplicándose el reparto indicado en el artículo 3.

Tercero.

Como se indicaba en la Resolución de 28 de diciembre de 2022 de la Secretaría General de Pesca, quedó pendiente de repartir la flexibilidad interanual que a cada barco le pudiera corresponder en aplicación del artículo 4.2 del Reglamento (CE) 847/1996, de 6 de mayo, por el que se establecen condiciones adicionales para la gestión anual de los TAC y las cuotas, así como en virtud del artículo 8 de la Orden APM/920/2017, de 22 de septiembre. Para ello se establecía un plazo hasta el 31 de enero de 2023 para realizar transmisiones temporales con el objetivo de cerrar los datos finales del año 2023 para cada barco, tanto respecto a sus cuotas adaptadas como a sus consumos finales de dichas cuotas.

Cuarto.

En este momento, por tanto, procede incorporar a todos los stocks las flexibilidades interanuales generadas en 2022 por cada barco, hasta un máximo del 10% de la cuota adaptada 2022 no capturada en dicho año 2022. Adicionalmente, la diferencia entre la flexibilidad interanual global de España y el sumatorio de las flexibilidades generadas por cada barco, crea un sobrante que procede repartir en proporción a las posibilidades que cada barco tiene de cada stock en particular.

En cuanto a la deducción a los buques que realizaron capturas por encima de la cuota adaptada en 2022, una vez finalizado el periodo de regularización, conforme a los datos obrantes en esta Secretaría General, en el año 2022 no se han producido excesos de capturas en esta flota por lo que no procede la deducción de cuotas para el año 2023.

Sobre la base de lo anterior esta Secretaría General de Pesca, una vez oído el sector interesado, resuelve:

Primero.

Modificar el Anexo V de la Resolución de 28 de diciembre de 2022, según lo establecido en el artículo 3 de la Orden APM/920/2017, para los stocks HKE/8ABDE, LIN/6X14 y WHG/08.

Segundo.

Publicar como Anexo VI de la Resolución de 28 de diciembre de 2022, el reparto de la flexibilidad interanual generada por buque en la campaña 2022. Así, se incorpora a todos los stocks las flexibilidades interanuales generadas en 2022 por cada barco, hasta un máximo del 10% de la cuota adaptada 2022 no capturada en dicho año 2022. Adicionalmente, la diferencia entre la flexibilidad interanual global de España y el sumatorio de las flexibilidades generadas por cada barco, crea un sobrante que se reparte para todos los stocks por posibilidades de pesca.

Tercero.

Esta Resolución producirá efectos a partir del 1 de enero de 2023, para toda la campaña de pesca 2023.

Cuarto.

Esta Resolución no pone fin a la vía administrativa, por lo que, en el plazo de un mes, se podrá interponer recurso de alzada ante el Ministro de Agricultura, Pesca, y Alimentación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 en relación con el 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Madrid, 10 de mayo de 2023.–La Secretaria General de Pesca, Isabel Artime García.

ANEXO V
Reparto de cuotas definitivas
Código Buque Asociación HKE/8ABDE. LIN/6X14. WHG/08.
ESP000026518 ADVIENTO UNO. OPP-BURELA. 64.657,64 33.725,28 6.783,13
ESP000026948 AKILLAMENDI BERRIA. OPPAO. 99.101,19 18.986,75 10.396,53
IRL000I14607 ALANNAH RILEY. ARPESCO. 0,00 0,00 0,00
ESP000027008 ALBELO PRIMERO. PUERTO DE CELEIRO. 291.247,59 133.252,82 30.552,89
ESP000027069 ANCHOUSA. ANASOL. 0,00 0,00 0,00
ESP000026597 ANTIUKO AMA. OPPAO. 207.894,26 30.546,65 21.809,83
ESP000026025 ANXUELA. PUERTO DE CELEIRO. 113.288,77 45.445,42 9.306,35
ESP000023665 ARMAVEN TRES. ANASOL. 88.566,67 62.633,76 9.291,39
ESP000025960 ARRIGORRI. PUERTO DE CELEIRO. 57.093,86 26.435,01 5.989,61
ESP000024433 ASTISOL. OPECA. 225.210,03 33.090,51 23.626,31
ESP000100009 AVENEIRA. ANASOL. 90.679,49 161.336,99 9.513,07
ESP000024966 BAQUEIRO. ANASOL. 18.883,69 27.478,69 1.981,07
ESP000022519 BASALDUA. PUERTO DE CELEIRO. 301.237,20 378,50 0,00
ESP000026956 BREOGAN TRES. OPP-BURELA. 193.160,34 45.214,89 18.310,26
ESP000025710 BREOGAN UNO. OPP FRESCA DEL PUERTO DE LA CORUÑA (OPP 13). 193.080,66 48.819,22 20.255,72
PRT000020349 BRESO UNO. OPP-BURELA. 4.674,64 1.142,70 454,21
ESP000025384 BRIEIRO. OPPAO. 105.371,90 19.432,56 8.741,79
ESP000027810 BRISAS PIXUETINAS. OPP FRESCA DEL PUERTO DE LA CORUÑA (OPP 13). 33.048,84 13.026,03 3.467,05
ESP000025080 CACHACHO. ANASOL. 27.106,89 29.849,92 2.843,71
ESP000024868 CALI UNO. ANASOL. 20.890,58 33.751,47 2.191,50
ESP000022957 CANDORCA. PUERTO DE CELEIRO. 92.206,37 37.938,30 7.094,66
ESP000026397 CANTABRICO TRES. ANASOL. 35.402,62 40.518,50 3.714,02
ESP000025052 CANTO NUEVO. OPP-BURELA. 104.048,09 0,00 0,00
ESP000025434 COVADONGA PRIMERO. PUERTO DE CELEIRO. 9.793,98 9.092,35 1.027,47
ESP000023022 CRISTO DEL SOCORRO*. ARPACAN. 22.239,96 0,00 0,00
ESP000026556 CURRANA UN. PUERTO DE CELEIRO. 60.950,19 28.986,20 6.394,24
ESP000026465 ECCE HOMO. PUERTO DE CELEIRO. 96.500,72 35.175,90 8.834,58
ESP000026011 EGUZKI LORE. OPPAO. 135.865,60 24.432,14 14.253,45
ESP000026682 EIXIL. PUERTO DE CELEIRO. 72.903,75 30.670,00 7.648,22
ESP000027000 FARO DE BURELA. PUERTO DE CELEIRO. 24.914,86 15.740,53 2.613,88
ESP000023083 FARO SILLEIRO DOS. OPP FRESCA DEL PUERTO DE LA CORUÑA (OPP 13). 113.722,98 64.035,37 7.417,75
ESP000026526 FLECHA. PUERTO DE CELEIRO. 6.421,48 3.440,26 673,66
ESP000023985 GALIANA PRIMERO. PUERTO DE CELEIRO. 66.818,18 26.302,93 5.720,51
ESP000025709 GALIANA SEGUNDO. OPP-BURELA. 109.341,98 0,00 5.236,15
ESP000027189 GURE GASKUÑA. OPPAO. 193.814,51 50.292,37 20.332,68
ESP000026895 GURE KANTABRIKO. OPPAO. 75.665,49 14.721,07 7.937,90
ESP000024289 HERBADI DOS. ANASOL. 8.312,91 37.609,12 872,10
ESP000023133 HERMANOS BUSTO. OPPAO. 61.285,15 19.432,56 8.741,87
ESP000026226 IDURRE BERRIA. OPP-BURELA. 107.607,82 35.716,61 11.288,93
ESP000026457 INSUA DE AREA. PUERTO DE CELEIRO. 32.241,03 14.523,94 3.382,38
ESP000025137 INTXORTA MENDI. OPPAO. 109.265,44 25.852,06 11.462,79
ESP000024806 IXKIRI. OPPAO. 250.993,31 51.906,04 26.331,23
ESP000023422 JESUS DE GALIANA. OPP-BURELA. 300.005,20 110.001,79 31.473,00
ESP000025049 JUNDIÑA CUARTO. ANASOL. 92,57 19.270,57 9,74
ESP000025788 KALAMENDI. OPPAO. 432.607,09 83.828,96 45.383,96
ESP000026886 KAXARRA. OPPAO. 526.502,58 95.879,72 55.234,38
ESP000026833 KAXU. OPPAO. 516.029,14 93.264,05 54.135,58
ESP000026419 LAXE DOS (1). OPP FRESCA DEL PUERTO DE LA CORUÑA (OPP 13). 0,00 0,00 0,00
ESP000027738 MANOLO DEL TERIN. OPP FRESCA DEL PUERTO DE LA CORUÑA (OPP 13). 177.405,32 112.730,68 13.103,74
ESP000021810 MARISCADOR. PUERTO DE CELEIRO. 50.434,76 28.706,83 5.291,01
ESP000023383 MATALEÑAS SEGUNDO. OPPAO. 140.409,02 33.211,61 13.735,20
ESP000027807 MERCEDES EMILIA (1). OPP FRESCA DEL PUERTO DE LA CORUÑA (OPP 13). 301.501,54 72.699,38 31.629,92
ESP000025060 NOVO ALBORADA. ANASOL. 4.659,56 31.133,97 488,84
ESP000024051 NOVO MORRIÑA. ANASOL. 6.823,91 41.054,84 715,89
ESP000026887 NUEVO CHAROLAIS. ARPESCO. 179.876,96 28.170,91 18.870,57
ESP000023692 NUEVO CONFURCO. ANASOL. 30.098,24 59.386,66 3.157,66
ESP000015478 NUEVO CRISTO DEL BUEN VIAJE. PUERTO DE CELEIRO. 114.243,07 18.005,59 8.116,67
ESP000000279 NUEVO EBENEZER. OPP-BURELA. 47.339,01 17.858,31 3.664,78
ESP000023252 NUEVO LAREDO. ANASOL. 0,00 0,00 0,00
ESP000023435 NUEVO MADRE ROSAURA. OPP-BURELA. 200.824,80 0,00 0,00
ESP000026098 NUEVO MUGARDOS. ANASOL. 9.851,24 21.105,09 1.033,49
ESP000027106 NUEVO PEREZ. PUERTO DE CELEIRO. 157.853,63 43.256,12 12.692,61
ESP000024224 NUEVO SAN JUAN. OPP-BURELA. 200.977,49 27.663,15 8.869,34
ESP000026138 NUEVO SANTILLANA. PUERTO DE CELEIRO. 16.907,33 58.680,11 1.773,96
ESP000015557 O XAN. PUERTO DE CELEIRO. 66.956,55 29.111,80 7.024,28
ESP000024581 PEDRIÑABLANCA. OPP-BURELA. 305.072,53 0,00 0,00
ESP000025464 PEIXEMAR DOS. ANASOL. 185.284,22 47.318,53 18.466,55
ESP000024592 PESCABERBES TRES. ANASOL. 3.200,72 41.265,63 335,76
ESP000027044 PINO MONTERO TRES. PUERTO DE CELEIRO. 73.711,09 45.151,13 6.443,73
ESP000023930 PLAYA DE ARBEYAL*. OPP-BURELA. 22.239,96 0,00 0,00
ESP000026951 PLAYA DO TORNO. OPROMAR. 102.570,07 16.430,78 10.760,47
ESP000026559 PUNTA CANDIEIRA. PUERTO DE CELEIRO. 72.962,92 29.994,39 7.654,39
ESP000022078 RAUL PRIMERO. OPP-BURELA. 20.179,63 10.154,62 815,53
ESP000026134 REY DE OLAYA. OPPAO. 274.632,27 13.237,50 8.715,19
ESP000022927 RIO MAU (1). ANASOL. 0,00 24.568,72 0,00
ESP000027050 SIEMPRE MADRE DOLORES. PUERTO DE CELEIRO. 10.620,40 7.757,48 1.114,16
ESP000024507 SEGMON*. OPP-BURELA. 52.645,87 0,00 0,00
ESP000025246 SIEMPRE ANTARES. PUERTO DE CELEIRO. 113.133,22 42.748,92 11.868,61
ESP000022818 SIEMPRE BALUARTE*. ARPACAN. 76.703,77 0,00 0,00
ESP000026999 SIEMPRE REVUELTA. PUERTO DE CELEIRO. 33.604,72 19.911,03 3.525,44
ESP000023363 SIEMPRE SAN PRUDENCIO. OPP-BURELA. 47.715,00 0,00 0,00
ESP000022829 SUKARI PRIMERO. OPECA. 333.217,70 58.152,63 34.957,28
ESP000015989 TOBALINA. OPP-BURELA. 85.122,61 0,00 0,00
ESP000006357 VALLE FRAGA. ANASOL. 31.209,43 15.504,82 3.274,08
ESP000024879 VERA. OPP-BURELA. 4.494,56 1.147,82 447,96
ESP000021705 VILLASELAN. OPP-BURELA. 93.090,06 0,00 0,00
ESP000026023 VISPON. ANASOL. 104.536,88 47.431,40 10.966,71
ESP000016047 XEOS. PUERTO DE CELEIRO. 57.093,86 26.435,01 5.989,61
ESP000026335 XUAN MONCHO. OPP FRESCA DEL PUERTO DE LA CORUÑA (OPP 13). 33.048,84 13.026,03 3.467,05

* Buques de palangre de fondo menores de 100 TRB.

(1) Situación en revisión por aportación a un expediente en base a las condiciones del Real Decreto 1549/2009.

ANEXO VI
Reparto de flexibilidad interanual
Código Buque Asociación ANF/07. ANF/56-14 ANF/8ABDE. HKE/571214 HKE/8ABDE. LEZ/07. LEZ/56-14 LEZ/8ABDE. LIN/6X14. NEP/07. NEP/5BC6. NEP/8ABDE. POL/07. POL/8ABDE. WHG/08.
ESP000026518 ADVIENTO UNO. OPP-BURELA. 1.006,79 45,10 1.691,71 34.289,61 11.181,05 385,20 122,86 922,75 5.227,04 102,29 31,54 218,58 23,25 218,75 642,49
ESP000026948 AKILLAMENDI BERRIA. OPPAO. 147,60 318,38 292,90 16.495,82 1.964,02 724,15 440,82 1.491,14 48.283,43 0,38 18,84 337,55 2,44 44,41 298,62
IRL000I14607 ALANNAH RILEY. ARPESCO. 7.806,68 0,00 0,00 21,06 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 27.351,92 0,00 90,89 0,19 0,00 0,00
ESP000027008 ALBELO PRIMERO. PUERTO DE CELEIRO. 2.699,16 182,30 1.561,25 40.797,13 13.868,14 2.497,35 937,81 500,65 6.243,18 115,64 41,27 39,12 22,88 20,47 78,65
ESP000027069 ANCHOUSA. ANASOL. 1.261,46 2.750,61 1.374,13 0,00 578,47 375,33 8.686,13 0,06 9.216,97 5.160,49 37,93 191,14 85,91 50,54 83,66
ESP000026597 ANTIUKO AMA. OPPAO. 0,02 0,00 9.112,74 0,00 3.373,20 0,00 0,00 5.860,25 422,87 0,06 0,00 712,17 0,00 15,89 1.906,23
ESP000026025 ANXUELA. PUERTO DE CELEIRO. 1.275,08 70,26 1.912,61 45.436,11 5.907,85 2.760,35 821,67 787,87 6.339,30 151,82 55,88 44,22 31,88 21,27 88,30
ESP000023665 ARMAVEN TRES. ANASOL. 43.540,23 79,35 261,73 6.869,10 1.175,83 26.176,56 218,86 0,04 868,50 5,87 63,98 2.600,09 99,02 800,74 4.600,26
ESP000025960 ARRIGORRI. PUERTO DE CELEIRO. 1.234,05 37,02 626,23 54.744,33 26.831,08 741,44 280,09 96,89 2.268,92 46,93 17,27 14,87 10,26 17,70 29,84
ESP000024433 ASTISOL. OPECA. 0,04 209,88 16.053,77 0,00 8.191,80 0,00 0,00 15.991,77 3.195,52 0,00 0,00 772,09 0,00 521,30 1.718,91
ESP000100009 AVENEIRA. ANASOL. 4.945,40 287,76 1.131,99 16.262,41 3.113,35 2.356,13 793,78 0,06 13.015,47 4.856,32 194,17 120,11 57,33 20,71 80,26
ESP000024966 BAQUEIRO. ANASOL. 670,87 231,71 521,91 24.770,04 277,55 28.055,46 772,79 0,05 496,09 84,26 30,20 62,77 24,65 26,85 102,43
ESP000022519 BASALDUA. PUERTO DE CELEIRO. 101,96 1,40 320,70 28.986,56 43.257,70 68,99 14,35 160,26 65,24 1,65 0,99 0,00 3,51 197,81 0,00
ESP000026956 BREOGAN TRES. OPP-BURELA. 1.009,15 32,04 2.017,05 5.481,39 2.564,47 320,99 84,73 2.034,83 58.919,34 34,80 552,41 422,91 33,20 93,53 0,81
ESP000025710 BREOGAN UNO. OPP FRESCA DEL PUERTO DE LA CORUÑA (OPP 13). 799,81 55,06 570,60 8.314,27 13.475,68 294,20 150,50 0,06 35.711,04 2,12 38,52 0,04 17,63 1,48 4,38
PRT000020349 BRESO UNO. OPP-BURELA. 21,10 0,86 18,81 1.865,07 29.693,15 8,46 14,84 0,05 72,39 1,09 0,63 0,04 0,50 0,33 0,02
ESP000025384 BRIEIRO. OPPAO. 329,61 19,03 246,29 16.250,95 1.400,39 102,80 52,34 0,03 270,55 69,75 0,40 285,28 6,21 59,96 0,21
ESP000027810 BRISAS PIXUETINAS. OPP FRESCA DEL PUERTO DE LA CORUÑA (OPP 13). 295,98 2,34 906,64 11.594,36 17.074,94 154,82 6,26 497,27 409,36 1,20 1,83 110,24 8,39 39,86 180,80
ESP000025080 CACHACHO. ANASOL. 24.165,49 3.605,13 80,14 4.294,49 359,90 30.876,40 8.190,85 0,06 413,98 2.861,73 67,27 0,10 44,66 0,28 0,09
ESP000024868 CALI UNO. ANASOL. 1.078,24 87,58 577,34 40.599,81 278,75 508,76 241,41 0,09 13.785,96 3,08 70,58 69,44 25,33 29,70 113,32
ESP000022957 CANDORCA. PUERTO DE CELEIRO. 1.129,71 55,12 208,54 43.107,82 7.868,61 2.621,45 690,08 2,92 2.102,29 146,18 47,40 23,61 29,84 11,96 47,17
ESP000026397 CANTABRICO TRES. ANASOL. 42.462,84 206,32 978,45 7.414,64 506,79 19.583,43 628,18 0,03 1.136,53 1.400,77 26,89 118,31 37,64 50,29 192,04
ESP000025052 CANTO NUEVO. OPP-BURELA. 0,00 0,00 0,00 14.920,22 12.918,88 0,00 1,34 0,09 0,00 0,03 0,00 0,06 0,00 0,01 0,00
ESP000025434 COVADONGA PRIMERO. PUERTO DE CELEIRO. 570,47 11,34 1.226,96 25.265,85 2.804,07 1.952,17 450,66 586,30 4.480,19 66,88 36,74 32,00 25,72 15,10 63,93
ESP000023022 CRISTO DEL SOCORRO*. ARPACAN. 0,00 0,00 30,00 0,08 19.085,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00
ESP000026556 CURRANA UN. PUERTO DE CELEIRO. 1.012,68 41,22 1.349,50 32.805,76 50.495,91 1.760,55 482,05 605,45 4.044,52 95,22 32,80 30,38 19,96 21,67 60,72
ESP000026465 ECCE HOMO. PUERTO DE CELEIRO. 890,43 50,84 1.817,27 34.732,09 11.003,35 1.942,46 594,54 761,90 4.889,59 106,02 40,45 41,94 22,24 20,27 83,82
ESP000026011 EGUZKI LORE. OPPAO. 142,22 15,78 10.165,83 490,95 1.804,39 56,18 43,44 6.513,97 345,59 10,74 12,68 262,47 3,40 33,95 938,27
ESP000026682 EIXIL. PUERTO DE CELEIRO. 803,03 39,87 1.573,25 31.948,21 6.116,04 1.749,79 464,97 659,87 4.283,80 95,56 31,64 36,31 20,06 24,75 72,63
ESP000027000 FARO DE BURELA. PUERTO DE CELEIRO. 516,83 18,28 73,66 16.581,25 12.102,25 1.034,83 208,63 0,04 2.431,57 3,06 14,23 12,50 12,18 1,16 24,84
ESP000023083 FARO SILLEIRO DOS. OPP FRESCA DEL PUERTO DE LA CORUÑA (OPP 13). 5.546,17 79,43 4.927,26 34.771,64 27.273,12 961,74 218,98 120,06 12.569,29 5,45 138,18 194,41 77,97 1,34 310,03
ESP000026526 FLECHA. PUERTO DE CELEIRO. 358,64 5,72 1.154,17 29.260,01 5.528,10 1.462,27 383,96 553,07 3.696,18 93,27 32,20 30,38 19,96 14,28 60,60
ESP000023985 GALIANA PRIMERO. PUERTO DE CELEIRO. 769,66 38,53 1.176,76 31.141,49 38.030,15 1.573,92 450,46 507,60 3.671,26 86,39 30,66 27,14 18,14 30,87 54,35
ESP000025709 GALIANA SEGUNDO. OPP-BURELA. 0,01 0,00 147,50 16.692,23 20.534,27 0,00 0,00 0,00 181,81 0,00 0,00 170,80 0,01 75,47 328,80
ESP000027189 GURE GASKUÑA. OPPAO. 4.179,58 51,29 2.802,05 10.968,01 2.573,43 4.853,89 141,28 4.772,44 705,56 94,66 0,90 661,13 19,62 44,96 632,24
ESP000026895 GURE KANTABRIKO. OPPAO. 65,48 5.894,52 2.434,81 6.216,09 1.980,57 25,61 14.011,50 1.944,61 207,46 0,28 113,77 256,34 1,54 17,51 326,17
ESP000024289 HERBADI DOS. ANASOL. 24.653,12 48,34 229,75 30.922,45 118,99 32.807,38 996,90 0,00 589,94 359,24 38,94 27,63 37,12 11,84 45,10
ESP000023133 HERMANOS BUSTO. OPPAO. 329,60 19,00 246,31 791,14 6.164,01 102,81 52,35 0,04 269,69 69,80 0,40 285,30 6,21 87,68 629,59
ESP000026226 IDURRE BERRIA. OPP-BURELA. 831,23 32,39 2.815,47 32.336,63 1.546,65 324,64 89,33 1.535,72 4.914,92 151,84 26,10 365,67 19,60 52,82 4,28
ESP000026457 INSUA DE AREA. PUERTO DE CELEIRO. 572,79 19,29 1.340,05 30.827,33 4.729,44 1.660,41 413,21 633,46 4.115,05 99,17 31,74 34,86 21,08 16,59 69,58
ESP000025137 INTXORTA MENDI. OPPAO. 328,95 31,86 973,88 1.076,27 1.451,04 128,43 87,76 6.706,25 427,19 28,13 25,65 371,33 7,76 25,64 448,44
ESP000024806 IXKIRI. OPPAO. 297,26 2.805,33 6.008,63 11.573,82 14.082,43 86,67 4.178,89 2.953,20 2.127,37 24,92 26,57 859,91 5,20 11,91 265,19
ESP000023422 JESUS DE GALIANA. OPP-BURELA. 2.902,57 123,16 8.285,85 20.791,59 60.734,62 21.004,65 2.304,76 4.553,46 16.867,20 26,53 98,52 1.025,01 63,13 279,41 939,36
ESP000025049 JUNDIÑA CUARTO. ANASOL. 17.680,85 88,15 2,69 45.322,21 11,21 6.923,41 267,85 0,04 2.289,75 4.979,68 11,49 0,32 19,66 0,14 0,52
ESP000025788 KALAMENDI. OPPAO. 1.519,98 1.042,04 37.629,10 11.932,43 5.744,52 6.054,25 863,73 6.571,25 1.161,81 2,26 36,91 1.479,20 18,43 104,84 1.350,67
ESP000026886 KAXARRA. OPPAO. 678,20 1.475,33 1.557,21 14.276,23 40.583,16 3.294,79 1.682,69 7.992,22 1.327,90 1,36 71,92 1.806,01 11,22 210,76 1.708,80
ESP000026833 KAXU. OPPAO. 888,92 1.211,90 1.525,68 5.661,95 44.721,79 4.393,50 935,47 7.817,97 1.292,08 1,81 14,98 1.770,08 14,65 309,24 1.693,91
ESP000026419 LAXE DOS (1). OPP FRESCA DEL PUERTO DE LA CORUÑA (OPP 13). 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESP000027738 MANOLO DEL TERIN. OPP FRESCA DEL PUERTO DE LA CORUÑA (OPP 13). 3.898,76 152,53 968,03 53.281,40 9.644,41 1.539,15 420,64 0,09 9.099,06 11,14 125,47 97,23 89,75 0,98 104,27
ESP000021810 MARISCADOR. PUERTO DE CELEIRO. 868,00 40,31 1.088,42 25.665,41 4.070,90 1.872,53 469,74 460,04 3.197,37 103,37 31,96 25,19 21,68 12,27 50,31
ESP000023383 MATALEÑAS SEGUNDO. OPPAO. 561,89 25,65 395,00 1.535,14 31.746,74 222,10 70,72 0,22 656,96 12,86 18,19 0,04 13,41 30,35 0,26
ESP000027807 MERCEDES EMILIA (1). OPP FRESCA DEL PUERTO DE LA CORUÑA (OPP 13). 1.026,38 75,33 891,07 3.119,81 4.002,84 405,44 207,74 0,02 1.006,33 2,95 1,32 0,09 0,08 2,32 0,64
ESP000025060 NOVO ALBORADA. ANASOL. 29.095,84 231,79 128,77 5.602,03 66,77 100.234,03 772,24 0,05 531,53 1.432,63 30,20 15,49 31,83 6,65 25,31
ESP000024051 NOVO MORRIÑA. ANASOL. 37.375,18 51,77 188,59 7.091,84 97,73 21.031,64 142,87 0,02 1.268,38 1.620,07 41,75 22,69 41,03 9,75 37,02
ESP000026887 NUEVO CHAROLAIS. ARPESCO. 123,71 120,10 9.088,71 213,54 5.775,98 0,00 356,61 11.563,09 4.365,44 0,00 13,92 613,49 0,00 633,45 1.808,70
ESP000023692 NUEVO CONFURCO. ANASOL. 31.253,53 65,30 517,52 26.567,82 430,84 52.107,95 180,08 0,06 9.197,28 704,69 56,14 100,14 57,23 2,75 3,24
ESP000015478 NUEVO CRISTO DEL BUEN VIAJE. PUERTO DE CELEIRO. 461,28 14,49 1.718,45 18.213,90 45.678,39 688,60 4.434,07 724,55 3.767,86 133,80 1.333,88 56,61 2.336,37 58,10 132,71
ESP000000279 NUEVO EBENEZER. OPP-BURELA. 504,07 27,01 958,50 18.869,58 10.443,71 197,17 73,99 526,11 249,29 47,99 21,11 117,25 11,88 105,21 194,47
ESP000023252 NUEVO LAREDO. ANASOL. 1,79 0,05 0,08 1,42 0,05 1,08 0,02 0,05 1,12 0,02 0,06 0,02 0,03 0,00 0,05
ESP000023435 NUEVO MADRE ROSAURA. OPP-BURELA. 0,00 0,00 0,00 0,42 2.673,28 0,00 11,63 0,57 550,00 0,06 0,00 0,37 0,00 0,08 0,00
ESP000026098 NUEVO MUGARDOS. ANASOL. 9.409,28 34,69 29,73 29.162,68 217,55 7.315,89 95,48 0,28 348,61 5.204,14 27,91 39,41 0,01 0,09 53,45
ESP000027106 NUEVO PEREZ. PUERTO DE CELEIRO. 1.040,97 47,05 2.608,60 25.410,07 2.115,34 2.287,17 547,50 1.091,84 5.044,11 124,03 37,24 60,33 26,01 29,08 120,45
ESP000024224 NUEVO SAN JUAN. OPP-BURELA. 573,75 35,89 2.336,44 28.005,62 12.532,77 226,59 98,80 1.283,14 2.287,29 55,16 28,88 286,55 13,70 19,62 250,68
ESP000026138 NUEVO SANTILLANA. PUERTO DE CELEIRO. 1.599,96 267,87 392,78 30.445,93 10.077,84 619,46 667,12 256,80 9.330,84 104,69 195,08 8,44 37,45 5,78 16,86
ESP000015557 O XAN. PUERTO DE CELEIRO. 979,23 38,71 1.457,06 19.847,40 18.723,16 1.706,32 452,84 677,18 4.062,61 92,08 30,82 33,33 18,07 68,91 66,76
ESP000024581 PEDRIÑABLANCA. OPP-BURELA. 0,00 0,00 0,00 14.207,20 23.013,88 0,00 22,79 0,56 220,00 0,08 0,00 0,36 0,00 0,00 0,00
ESP000025464 PEIXEMAR DOS. ANASOL. 581,26 32,94 521,44 23.957,97 2.459,95 39.201,58 90,85 0,00 655,21 1,66 26,60 0,09 21,35 1,42 0,40
ESP000024592 PESCABERBES TRES. ANASOL. 31.043,45 284,97 88,42 7.595,32 45,88 31.720,47 897,15 0,04 980,70 960,74 37,08 10,62 64,57 4,61 17,39
