La ordenación del personal de la Administración de Justicia y su integración en las unidades que conforman la estructura de las oficinas judiciales se realizará a través de las relaciones de puestos de trabajo que se aprueben, según lo dispuesto en el artículo 521 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Las comunidades autónomas con competencias asumidas, previa negociación con las organizaciones sindicales, procederán a la aprobación inicial de las relaciones de puestos de trabajo de las oficinas judiciales de sus respectivos ámbitos territoriales, correspondiendo su aprobación definitiva a este Ministerio, de conformidad con el artículo 522 de la referida Ley Orgánica.
La Junta de Andalucía, por órdenes de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de fechas 28 de octubre, 9 y 11 de noviembre de 2022, ha procedido a la aprobación inicial de las relaciones de puestos de trabajo de los cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa, y Auxilio Judicial de las oficinas fiscales de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de las Fiscalías Provinciales de Almería, Cádiz, Granada, Huelva, Jaén y Málaga, y de las Fiscalías de Área de Algeciras, Jerez de la Frontera y Marbella, por lo que, no concurriendo impedimentos de legalidad y en virtud de las competencias atribuidas a esta Secretaría General en el artículo 3.2.e) del Real Decreto 453/2020, de 10 de marzo, resuelvo:
Aprobar definitivamente las relaciones de puestos de trabajo de los cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa, y Auxilio Judicial contenidas en el anexo I, así como los códigos específicos de las mismas que aparecen en el anexo II.
En tanto no concluya el proceso de acoplamiento y los funcionarios implicados no tomen posesión en los nuevos puestos de trabajo previstos en estas relaciones, continuarán prestando servicios en sus actuales destinos y percibiendo las retribuciones que les corresponda.
Madrid, 21 de diciembre de 2022.–El Secretario General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo Palacios.
Centro Directivo: Secretaría General de Servicios Judiciales (Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública)
| Código | Denominación | Núm. | Ads. | Tipo de puesto | Forma de provisión | Tipo adm. | Características esenciales | Méritos a valorar | Observ. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuerpo | Tipo | Subtipo | Complemento general | Complemento específico | |||||||||
| 14458610 | COORDINACIÓN DE LA OFICINA FISCAL | 1 | F | S | PCE | AJ | GPA | III | A | 3.920,04 | 11.246,52 |
112-117-118-119-195-197-141 151-190-1511-1514-161-200 |
|
| 14458710 | SECRETARÍA PERSONAL FISCAL JEFE | 1 | F | S | PLD | AJ | TPA | III | A | 3.332,76 | 8.834,04 | ||
| 14459010 | TRAMITACIÓN PA | 1 | F | G | PC,SO | AJ | TPA | III | A | 3.332,76 | 7.771,08 | ||
| 14459110 | AUXILIO JUDICIAL | 1 | F | G | PC,SO | AJ | AJ | III | A | 2.504,16 | 7.528,68 | ||
| Código | Denominación | Núm. | Ads. | Tipo de puesto | Forma de provisión | Tipo adm. | Características esenciales | Méritos a valorar | Observ. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuerpo | Tipo | Subtipo | Complemento general | Complemento específico | |||||||||
| 14455410 | TRAMITACIÓN PA | 1 | F | G | PC,SO | AJ | TPA | II | A | 3.508,92 | 7.771,08 | ||
| Código | Denominación | Núm. | Ads. | Tipo de puesto | Forma de provisión | Tipo adm. | Características esenciales | Méritos a valorar | Observ. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuerpo | Tipo | Subtipo | Complemento general | Complemento específico | |||||||||
| 14455510 | TRAMITACIÓN PA | 1 | F | G | PC,SO | AJ | TPA | II | A | 3.508,92 | 7.771,08 | ||
| Código | Denominación | Núm. | Ads. | Tipo de puesto | Forma de provisión | Tipo adm. | Características esenciales | Méritos a valorar | Observ. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuerpo | Tipo | Subtipo | Complemento general | Complemento específico | |||||||||
| 14603310 | COORDINACIÓN DE LA OFICINA FISCAL | 1 | F | S | PCE | AJ | GPA | III | A | 3.920,04 | 11.246,52 |
112-117-118-119-195-197-141 151-190-1511-1514-161-200 |
GUARDIA |
| 14603410 | SECRETARÍA PERSONAL FISCAL JEFE | 1 | F | S | PLD | AJ | TPA | III | A | 3.332,76 | 8.834,04 | GUARDIA | |
| 14603510 | SECRETARÍA DE ORDEN. Y DISTRIB. SERVICIOS | 1 | F | S | PCE | AJ | TPA | III | A | 3.332,76 | 8.834,04 | 141-151-161-190 | GUARDIA |
| 14603610 | RESPONSABLE DE ÁREA DE SOPORTE GRAL. | 1 | F | S | PCE | AJ | GPA | III | A | 3.920,04 | 10.360,56 | 141-151-190-161-1511-1514 | GUARDIA |
| 14603810 | GESTIÓN PA | 3 | F | G | PC,SO | AJ | GPA | III | A | 3.920,04 | 8.181,96 | GUARDIA | |
| 14603910 | TRAMITACIÓN PA | 15 | F | G | PC,SO | AJ | TPA | III | A | 3.332,76 | 7.771,08 | GUARDIA | |
| 14604010 | AUXILIO JUDICIAL | 5 | F | G | PC,SO | AJ | AJ | III | A | 2.504,16 | 7.528,68 | GUARDIA | |
| Código | Denominación | Núm. | Ads. | Tipo de puesto | Forma de provisión | Tipo adm. | Características esenciales | Méritos a valorar | Observ. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuerpo | Tipo | Subtipo | Complemento general | Complemento específico | |||||||||
| 14604110 | TRAMITACIÓN PA | 2 | F | G | PC,SO | AJ | TPA | III | A | 3.332,76 | 7.771,08 | GUARDIA | |
| Código | Denominación | Núm. | Ads. | Tipo de puesto | Forma de provisión | Tipo adm. | Características esenciales | Méritos a valorar | Observ. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuerpo | Tipo | Subtipo | Complemento general | Complemento específico | |||||||||
| 14604210 | TRAMITACIÓN PA | 3 | F | G | PC,SO | AJ | TPA | III | A | 3.332,76 | 7.771,08 | GUARDIA | |
| 14604310 | AUXILIO JUDICIAL | 1 | F | G | PC,SO | AJ | AJ | III | A | 2.504,16 | 7.528,68 | GUARDIA | |
| Código | Denominación | Núm. | Ads. | Tipo de puesto | Forma de provisión | Tipo adm. | Características esenciales | Méritos a valorar | Observ. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuerpo | Tipo | Subtipo | Complemento general | Complemento específico | |||||||||
| 14604410 | COORDINACIÓN DE LA OFICINA FISCAL | 1 | F | S | PCE | AJ | GPA | III | A | 3.920,04 | 11.246,52 |
112-117-118-119-195-197-141 151-190-1511-1514-161-200 |
GUARDIA |
| 14604510 | SECRETARÍA PERSONAL FISCAL JEFE | 1 | F | S | PLD | AJ | TPA | III | A | 3.332,76 | 8.834,04 | GUARDIA | |
| 14604610 | SECRETARÍA DE ORDEN. Y DISTRIB. SERVICIOS | 1 | F | S | PCE | AJ | TPA | III | A | 3.332,76 | 8.834,04 | 141-151-161-190 | GUARDIA |
| 14604710 | RESPONSABLE DE ÁREA DE SOPORTE GRAL. | 1 | F | S | PCE | AJ | GPA | III | A | 3.920,04 | 10.360,56 | 141-151-190-161-1511-1514 | GUARDIA |
| 14604810 | GESTIÓN PA | 5 | F | G | PC,SO | AJ | GPA | III | A | 3.920,04 | 8.181,96 | GUARDIA | |
| 14604910 | TRAMITACIÓN PA | 21 | F | G | PC,SO | AJ | TPA | III | A | 3.332,76 | 7.771,08 | GUARDIA | |
| 14605010 | AUXILIO JUDICIAL | 5 | F | G | PC,SO | AJ | AJ | III | A | 2.504,16 | 7.528,68 | GUARDIA | |
| Código | Denominación | Núm. | Ads. | Tipo de puesto | Forma de provisión | Tipo adm. | Características esenciales | Méritos a valorar | Observ. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuerpo | Tipo | Subtipo | Complemento general | Complemento específico | |||||||||
| 14457210 | COORDINACIÓN DE LA OFICINA FISCAL | 1 | F | S | PCE | AJ | GPA | III | A | 3.920,04 | 11.246,52 |
112-117-118-119-195-197-141 151-190-1511-1514-161-200 |
GUARDIA |
| 14457310 | SECRETARÍA PERSONAL FISCAL JEFE | 1 | F | S | PLD | AJ | TPA | III | A | 3.332,76 | 8.834,04 | GUARDIA | |
| 14457410 | SECRETARÍA DE ORDEN. Y DISTRIB. SERVICIOS | 1 | F | S | PCE | AJ | TPA | III | A | 3.332,76 | 8.834,04 | 141-151-161-190 | GUARDIA |
| 14457610 | RESPONSABLE DE ÁREA DE SOPORTE GRAL. | 1 | F | S | PCE | AJ | GPA | III | A | 3.920,04 | 10.360,56 | 141-151-190-161-1511-1514 | GUARDIA |
| 14457710 | RESPONSABLE DE ÁREA DE APOYO PROCESAL Y A LA INVESTIGACIÓN | 1 | F | S | PCE | AJ | GPA | III | A | 3.920,04 | 10.360,56 | 141-151-190-161-1511-1514 | GUARDIA |
| 14457810 | GESTIÓN PA | 6 | F | G | PC,SO | AJ | GPA | III | A | 3.920,04 | 8.181,96 | GUARDIA | |
| 14457910 | TRAMITACIÓN PA | 22 | F | G | PC,SO | AJ | TPA | III | A | 3.332,76 | 7.771,08 | GUARDIA | |
| 14458010 | AUXILIO JUDICIAL | 9 | F | G | PC,SO | AJ | AJ | III | A | 2.504,16 | 7.528,68 | GUARDIA | |
| Código | Denominación | Núm. | Ads. | Tipo de puesto | Forma de provisión | Tipo adm. | Características esenciales | Méritos a valorar | Observ. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuerpo | Tipo | Subtipo | Complemento general | Complemento específico | |||||||||
| 14458110 | TRAMITACIÓN PA | 2 | F | G | PC,SO | AJ | TPA | III | A | 3.332,76 | 7.771,08 | GUARDIA | |
| 14458210 | AUXILIO JUDICIAL | 1 | F | G | PC,SO | AJ | AJ | III | A | 2.504,16 | 7.528,68 | GUARDIA | |
| Código | Denominación | Núm. | Ads. | Tipo de puesto | Forma de provisión | Tipo adm. | Características esenciales | Méritos a valorar | Observ. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuerpo | Tipo | Subtipo | Complemento general | Complemento específico | |||||||||
| 14458310 | GESTIÓN PA | 1 | F | G | PC,SO | AJ | GPA | III | A | 3.920,04 | 8.181,96 | GUARDIA | |
| 14458410 | TRAMITACIÓN PA | 3 | F | G | PC,SO | AJ | TPA | III | A | 3.332,76 | 7.771,08 | GUARDIA | |
| 14458510 | AUXILIO JUDICIAL | 1 | F | G | PC,SO | AJ | AJ | III | A | 2.504,16 | 7.528,68 | GUARDIA | |
| Código | Denominación | Núm. | Ads. | Tipo de puesto | Forma de provisión | Tipo adm. | Características esenciales | Méritos a valorar | Observ. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuerpo | Tipo | Subtipo | Complemento general | Complemento específico | |||||||||
| 14607310 | COORDINACIÓN DE LA OFICINA FISCAL | 1 | F | S | PCE | AJ | GPA | III | A | 3.920,04 | 11.246,52 |
112-117-118-119-195-197-141 151-190-1511-1514-161-200 |
GUARDIA |
| 14607410 | SECRETARÍA PERSONAL FISCAL JEFE | 1 | F | S | PLD | AJ | TPA | III | A | 3.332,76 | 8.834,04 | GUARDIA | |
| 14607510 | SECRETARÍA DE ORDEN. Y DISTRIB. SERVICIOS | 1 | F | S | PCE | AJ | TPA | III | A | 3.332,76 | 8.834,04 | 141-151-161-190 | GUARDIA |
| 14607610 | RESPONSABLE DE ÁREA DE SOPORTE GRAL. | 1 | F | S | PCE | AJ | GPA | III | A | 3.920,04 | 10.360,56 | 141-151-190-161-1511-1514 | GUARDIA |
| 14607710 | GESTIÓN PA | 2 | F | G | PC,SO | AJ | GPA | III | A | 3.920,04 | 8.181,96 | GUARDIA | |
| 14607810 | TRAMITACIÓN PA | 13 | F | G | PC,SO | AJ | TPA | III | A | 3.332,76 | 7.771,08 | GUARDIA | |
| 14607910 | AUXILIO JUDICIAL | 5 | F | G | PC,SO | AJ | AJ | III | A | 2.504,16 | 7.528,68 | GUARDIA | |
| Código | Denominación | Núm. | Ads. | Tipo de puesto | Forma de provisión | Tipo adm. | Características esenciales | Méritos a valorar | Observ. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuerpo | Tipo | Subtipo | Complemento general | Complemento específico | |||||||||
| 14606110 | COORDINACIÓN DE LA OFICINA FISCAL | 1 | F | S | PCE | AJ | GPA | III | A | 3.920,04 | 11.246,52 |
112-117-118-119-195-197-141 151-190-1511-1514-161-200 |
GUARDIA |
| 14606210 | SECRETARÍA PERSONAL FISCAL JEFE | 1 | F | S | PLD | AJ | TPA | III | A | 3.332,76 | 8.834,04 | GUARDIA | |
| 14606510 | SECRETARÍA DE ORDEN. Y DISTRIB. SERVICIOS | 1 | F | S | PCE | AJ | TPA | III | A | 3.332,76 | 8.834,04 | 141-151-161-190 | GUARDIA |
| 14606610 | RESPONSABLE DE ÁREA DE SOPORTE GRAL. | 1 | F | S | PCE | AJ | GPA | III | A | 3.920,04 | 10.360,56 | 141-151-190-161-1511-1514 | GUARDIA |
| 14606710 | GESTIÓN PA | 2 | F | G | PC,SO | AJ | GPA | III | A | 3.920,04 | 8.181,96 | GUARDIA | |
| 14606810 | TRAMITACIÓN PA | 11 | F | G | PC,SO | AJ | TPA | III | A | 3.332,76 | 7.771,08 | GUARDIA | |
| 14606910 | AUXILIO JUDICIAL | 4 | F | G | PC,SO | AJ | AJ | III | A | 2.504,16 | 7.528,68 | GUARDIA | |
| Código | Denominación | Núm. | Ads. | Tipo de puesto | Forma de provisión | Tipo adm. | Características esenciales | Méritos a valorar | Observ. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuerpo | Tipo | Subtipo | Complemento general | Complemento específico | |||||||||
| 14607010 | TRAMITACIÓN PA | 2 | F | G | PC,SO | AJ | TPA | III | A | 3.332,76 | 7.771,08 | GUARDIA | |
| 14607110 | AUXILIO JUDICIAL | 1 | F | G | PC,SO | AJ | AJ | III | A | 2.504,16 | 7.528,68 | GUARDIA | |
| Código | Denominación | Núm. | Ads. | Tipo de puesto | Forma de provisión | Tipo adm. | Características esenciales | Méritos a valorar | Observ. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuerpo | Tipo | Subtipo | Complemento general | Complemento específico | |||||||||
| 14607210 | TRAMITACIÓN PA | 3 | F | G | PC,SO | AJ | TPA | III | A | 3.332,76 | 7.771,08 | GUARDIA | |
| Código | Denominación | Núm. | Ads. | Tipo de puesto | Forma de provisión | Tipo adm. | Características esenciales | Méritos a valorar | Observ. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuerpo | Tipo | Subtipo | Complemento general | Complemento específico | |||||||||
| 14455610 | COORDINACIÓN DE LA OFICINA FISCAL | 1 | F | S | PCE | AJ | GPA | II | A | 4.095,96 | 11.246,52 |
112-117-118-119-195-197-141 151-190-1511-1514-161-200 |
GUARDIA |
| 14455710 | SECRETARÍA PERSONAL FISCAL JEFE | 1 | F | S | PLD | AJ | TPA | II | A | 3.508,92 | 8.834,04 | GUARDIA | |
| 14455810 | SECRETARÍA DE ORDEN. Y DISTRIB. SERVICIOS | 1 | F | S | PCE | AJ | TPA | II | A | 3.508,92 | 8.834,04 | 141-151-161-190 | GUARDIA |
| 14455910 | RESPONSABLE DE ÁREA DE SOPORTE GRAL. | 1 | F | S | PCE | AJ | GPA | II | A | 4.095,96 | 10.360,56 | 141-151-190--161-1511-1514 | GUARDIA |
| 14456010 | RESPONSABLE DE ÁREA DE APOYO PROCESAL Y A LA INVESTIGACIÓN | 1 | F | S | PCE | AJ | GPA | II | A | 4.095,96 | 10.360,56 | 141-151-190-161-1511-1514 | GUARDIA |
| 14456110 | GESTIÓN PA | 7 | F | G | PC,SO | AJ | GPA | II | A | 4.095,96 | 8.181,96 | GUARDIA | |
| 14456210 | TRAMITACIÓN PA | 31 | F | G | PC,SO | AJ | TPA | II | A | 3.508,92 | 7.771,08 | GUARDIA | |
| 14456310 | AUXILIO JUDICIAL | 8 | F | G | PC,SO | AJ | AJ | II | A | 2.680,32 | 7.528,68 | GUARDIA | |
| Código | Denominación | Núm. | Ads. | Tipo de puesto | Forma de provisión | Tipo adm. | Características esenciales | Méritos a valorar | Observ. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuerpo | Tipo | Subtipo | Complemento general | Complemento específico | |||||||||
| 14456410 | TRAMITACIÓN PA | 2 | F | G | PC,SO | AJ | TPA | II | A | 3.508,92 | 7.771,08 | GUARDIA | |
| 14456510 | AUXILIO JUDICIAL | 1 | F | G | PC,SO | AJ | AJ | II | A | 2.680,32 | 7.528,68 | GUARDIA | |
| Código | Denominación | Núm. | Ads. | Tipo de puesto | Forma de provisión | Tipo adm. | Características esenciales | Méritos a valorar | Observ. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuerpo | Tipo | Subtipo | Complemento general | Complemento específico | |||||||||
| 14456810 | TRAMITACIÓN PA | 2 | F | G | PC,SO | AJ | TPA | II | A | 3.508,92 | 7.771,08 | GUARDIA | |
| 14456910 | AUXILIO JUDICIAL | 2 | F | G | PC,SO | AJ | AJ | II | A | 2.680,32 | 7.528,68 | GUARDIA | |
| Código | Denominación | Núm. | Ads. | Tipo de puesto | Forma de provisión | Tipo adm. | Características esenciales | Méritos a valorar | Observ. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuerpo | Tipo | Subtipo | Complemento general | Complemento específico | |||||||||
| 14457010 | TRAMITACIÓN PA | 2 | F | G | PC,SO | AJ | TPA | III | A | 3.332,76 | 7.771,08 | GUARDIA | |
| 14457110 | AUXILIO JUDICIAL | 1 | F | G | PC,SO | AJ | AJ | III | A | 2.504,16 | 7.528,68 | GUARDIA | |
| Código | Denominación | Núm. | Ads. | Tipo de puesto | Forma de provisión | Tipo adm. | Características esenciales | Méritos a valorar | Observ. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuerpo | Tipo | Subtipo | Complemento general | Complemento específico | |||||||||
| 14611110 | RESPONSABLE COORDINACIÓN OFICINA FISCAL | 1 | F | S | PCE | AJ | GPA | III | A | 3.920,04 | 10.098,00 |
112-117-118-119-195-197-141 151-190-1511-1514-161-200 |
GUARDIA |
| 14611210 | TRAMITACIÓN APOYO JEFATURA FISCALÍA | 1 | F | S | PCE | AJ | TPA | III | A | 3.332,76 | 8.834,04 | 133-141-151-190-161 | GUARDIA |
| 14611310 | GESTIÓN PA | 2 | F | G | PC,SO | AJ | GPA | III | A | 3.920,04 | 8.181,96 | GUARDIA | |
| 14611410 | TRAMITACIÓN PA | 10 | F | G | PC,SO | AJ | TPA | III | A | 3.332,76 | 7.771,08 | GUARDIA | |
| 14611510 | AUXILIO JUDICIAL | 3 | F | G | PC,SO | AJ | AJ | III | A | 2.504,16 | 7.528,68 | GUARDIA | |
| Código | Denominación | Núm. | Ads. | Tipo de puesto | Forma de provisión | Tipo adm. | Características esenciales | Méritos a valorar | Observ. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuerpo | Tipo | Subtipo | Complemento general | Complemento específico | |||||||||
| 14610510 | RESPONSABLE COORDINACIÓN OFICINA FISCAL | 1 | F | S | PCE | AJ | GPA | III | A | 3.920,04 | 10.098,00 |
112-117-118-119-195-197-141 151-190-1511-1514-161-200 |
GUARDIA |
| 14610610 | TRAMITACIÓN APOYO JEFATURA FISCALÍA | 1 | F | S | PCE | AJ | TPA | III | A | 3.332,76 | 8.834,04 | 133-141-151-190-161 | GUARDIA |
| 14610710 | GESTIÓN PA | 1 | F | G | PC,SO | AJ | GPA | III | A | 3.920,04 | 8.181,96 | GUARDIA | |
| 14610910 | TRAMITACIÓN PA | 11 | F | G | PC,SO | AJ | TPA | III | A | 3.332,76 | 7.771,08 | GUARDIA | |
| 14611010 | AUXILIO JUDICIAL | 3 | F | G | PC,SO | AJ | AJ | III | A | 2.504,16 | 7.528,68 | GUARDIA | |
| Código | Denominación | Núm. | Ads. | Tipo de puesto | Forma de provisión | Tipo adm. | Características esenciales | Méritos a valorar | Observ. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuerpo | Tipo | Subtipo | Complemento general | Complemento específico | |||||||||
| 14610010 | RESPONSABLE COORDINACIÓN OFICINA FISCAL | 1 | F | S | PCE | AJ | GPA | II | A | 4.095,96 | 10.098,00 |
112-117-118-119-195-197-141 151-190-1511-1514-161-200 |
GUARDIA |
| 14610110 | TRAMITACIÓN APOYO JEFATURA FISCALÍA | 1 | F | S | PCE | AJ | TPA | II | A | 3.508,92 | 8.834,04 | 133-141-151-190-161 | GUARDIA |
| 14610210 | GESTIÓN PA | 1 | F | G | PC,SO | AJ | GPA | II | A | 4.095,96 | 8.181,96 | GUARDIA | |
| 14610310 | TRAMITACIÓN PA | 7 | F | G | PC,SO | AJ | TPA | II | A | 3.508,92 | 7.771,08 | GUARDIA | |
| 14610410 | AUXILIO JUDICIAL | 2 | F | G | PC,SO | AJ | AJ | II | A | 2.680,32 | 7.528,68 | GUARDIA | |
Abreviaturas:
Tipo de Puesto:
S: Singularizado.
G: Genérico.
Forma de Provisión:
PCE: Concurso específico.
PLD: Libre designación.
PC.SO: Concurso y sistema oposición
Cuerpo:
GPA: Gestión Procesal y Administrativa.
TPA: Tramitación Procesal y Administrativa.
AJ: Auxilio Judicial.
| Conocimientos | Tipo | Código |
|---|---|---|
| ESPECÍFICOS. | REGISTRO CIVIL. | 110 |
| DERECHO PROCESAL CIVIL. | 111 | |
| DERECHO PROCESAL PENAL. | 112 | |
| PROCESAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. | 113 | |
| DERECHO PROCESAL SOCIAL. | 114 | |
| JURÍDICOS ESPECIALIZADOS. | 115 | |
| MERCANTIL. | 116 | |
| FAMILIA. | 117 | |
| LEY DEL MENOR. | 118 | |
| CRIMINOLOGÍA. | 119 | |
| CONOCIMIENTOS EN ESTADÍSTICA. | 184 | |
| CONOCIMIENTOS EN VICTIMOLOGÍA. | 195 | |
| CONOCIMIENTOS EN MEDIACIÓN. | 196 | |
| VIOLENCIA SOBRE LA MUJER. | 197 | |
| GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS. | 200 | |
| INFORMÁTICOS. | INFORMÁTICA GENERAL. | 141 |
| GESTIÓN APLICACIONES INFOR. JUDICIALES. | 151 | |
| TITULACIÓN NO UNIVERSITARIA. | BACHILLER O EQUIVALENTE. | 153 |
| ESO-EGB O EQUIVALENTE. | 154 | |
| TITULACIÓN UNIVERSITARIA. | LICENCIADO O GRADO EN DERECHO. | 1511 |
| LICENCIADO O GRADO EN CRIMINOLOGÍA. | 1514 | |
| DIPLOMADO O GRADO EN RELACIONES LABORALES. | 1515 |
| Experiencia | Tipo | Código |
|---|---|---|
| ORDEN JURISDICCIONAL CIVIL. | 121 | |
| ORDEN JURISDICCIONAL PENAL. | 122 | |
| ORDEN JURISDICCIONAL CONTENCIOSO. | 123 | |
| ORDEN JURISDICCIONAL SOCIAL. | 124 | |
| OFICINAS REGISTRO Y REPARTO. | 125 | |
| JUZGADOS MERCANTILES. | 126 | |
| JUZGADOS FAMILIA. | 127 | |
| CONCILIACIONES CIVILES. | 128 | |
| ÓRGANOS COLEGIADOS. | 129 | |
| OFICINAS DE DEPÓSITO. | 130 | |
| OFICINAS DE ARCHIVO. | 131 | |
| JUZGADOS DE VIGILANCIA PENITENCIARIA. | 132 | |
| OFICINAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO. | 133 | |
|
SERVICIOS COMUNES DE NOTIFICACIONES Y EMBARGOS/. SERVICIOS COMUNES DE PARTIDOS JUDICIALES. |
135 | |
| CONCILIACIONES SOCIALES. | 136 | |
| REGISTROS CIVILES. | 137 | |
| GESTIÓN APLICACIONES INFOR. JUDICIALES. | 161 | |
| JUZGADOS DE MENORES. | 198 | |
| JUZGADOS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER. | 199 | |
| FISCALÍAS. | 190 |
| Idiomas | Tipo | Código |
|---|---|---|
| IDIOMAS. | 1323 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid