Observados errores en el anexo de la Resolución de 20 de junio de 2022, de la Subsecretaría, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 149, de 23 de junio de 2022, por la que se resuelve el concurso para la provisión de puestos de personal docente en el exterior, convocado por Resolución de 23 de noviembre de 2021 (BOE de 26 de noviembre), en relación con los puestos adjudicados en las Agrupaciones de Lengua y Cultura Españolas, las vacantes que han quedado desiertas y el nombre de la funcionaria docente doña Susana Moreno Vargas,
Esta Subsecretaria ha dispuesto su corrección en el siguiente sentido:
Proceder a publicar nuevamente la adjudicación de los puestos en las Agrupaciones de Lengua y Cultura Españolas, conforme se ofertaron en el anexo de la Resolución de la convocatoria de 23 de noviembre de 2021.
Proceder a publicar como anexo II, el listado de vacantes que han quedado desiertas tras la adjudicación de puestos a personal docente, de conformidad con la Resolución de 20 de junio de 2022.
Proceder a subsanar el nombre de una docente en el anexo de la Resolución de 20 de junio de 2022, de manera que, en la página 86745 del anexo, en el código de vacante 60000232V02, donde dice «Moreno Barba, Susana», debe decir «Moreno Barba, Susana Dolores»
Contra esta Resolución, los interesados podrán interponer en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, y el artículo 74.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en la redacción dada por la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia en cuya circunscripción se dictó el acto originario que se impugna, conforme a lo establecido en el artículo 10.1.i), en relación con la regla segunda del artículo 14.1.
Asimismo, la presente Resolución podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Madrid, 11 de julio de 2022.–El Subsecretario de Educación y Formación Profesional, Liborio López García.
Resolución de 23 de noviembre de 2021
Relación final de seleccionados y vacantes obtenidas en alces
1. Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores Técnicos de Formación Profesional
Vacante | País | Localidad | Centro de destino | Puntuación | Apellidos y nombre | DNI | Cuerpo | Especialidad | Idioma | Inicio adscripción | Fin adscripción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60000748V02 | Alemania | Agrupaciones de LCE. | 24,809 | Espiñeira Caderno Sonia | ***9819** | 0592 | Español | AL | 01/09/2022 | 31/08/2024 | |
60000748V02 | Alemania | Agrupaciones de LCE. | 21,724 | Alonso López Gabriela María | ***9122** | 0590 | Inglés | IN | 01/09/2022 | 31/08/2024 | |
60000827V02 | Suiza | Agrupaciones de LCE, Área alemánica. | 20,917 | Gonzalez Vera David | ***1037** | 0592 | Inglés | AL | 01/09/2022 | 31/08/2024 | |
60000839V02 | Suiza | Agrupaciones de LCE, Área francófona. | 26,125 | Díaz-Oliver Rodríguez-Escalona María José | ***4454** | 0590 | Francés | FR | 01/09/2022 | 31/08/2024 | |
60000839V02 | Suiza | Agrupaciones de LCE, Área francófona. | 22,304 | Carbón Gómez Adolfo | ***5168** | 0511 | Inglés | FR | 01/09/2022 | 31/08/2024 | |
60000839V02 | Suiza | Agrupaciones de LCE, Área francófona. | 21,269 | Lopez Espin Eva | ***1051** | 0590 | Francés | FR | 01/09/2022 | 31/08/2024 |
2. Maestros
Vacante | País | Localidad | Centro de destino | Puntuación | Apellidos y nombre | DNI | Cuerpo | Especialidad | Idioma | Inicio adscripción | Fin adscripción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60000748V01 | Alemania | Agrupaciones de LCE | 22,791 | Montalva Alcañiz Josefa | ***8862** | 0597 | Educación Primaria,Lengua Extranjera: Inglés | IN | 01/09/2022 | 31/08/2024 | |
60000748V01 | Alemania | Agrupaciones de LCE | 20,381 | Perez Hortas Marcos | ***4980** | 0597 | Educación Primaria,Lengua Extranjera: Inglés | AL | 01/09/2022 | 31/08/2023 | |
60000748V01 | Alemania | Agrupaciones de LCE | 19,828 | Gil Puig Maria Desampar | ***4417** | 0597 | Educación Primaria,Lengua Extranjera: Inglés | IN | 01/09/2022 | 31/08/2023 | |
60000748V01 | Alemania | Agrupaciones de LCE | 19,004 | Fontenla Armada Maria del Carmen | ***4709** | 0597 | Educación Primaria,Lengua Extranjera: Inglés | IN | 01/09/2022 | 31/08/2024 | |
60000748V01 | Alemania | Agrupaciones de LCE | 17,744 | Saenz Lopez Buñuel Maria Jesus | ***9854** | 0597 | Educación Primaria,Lengua Extranjera: Inglés | IN | 01/09/2022 | 31/08/2024 | |
60000751V01 | Australia | Agrupaciones de LCE | 19,093 | Saburido Montero Rosa Maria | ***3741** | 0597 | Educación Primaria,Lengua Extranjera: Inglés | IN | 01/02/2023 | 31/01/2025 | |
60000761V01 | Bélgica | Agrupaciones de LCE | 20,548 | Cola Palao Maria Angeles | ***0852** | 0597 | Educación Primaria,Lengua Extranjera: Inglés | FR | 01/09/2022 | 31/08/2024 | |
60000761V01 | Bélgica | Agrupaciones de LCE | 19,056 | Penalva Martínez Joaquina | ***9656** | 0597 | Educación Primaria,Lengua Extranjera: Francés | FR | 01/09/2022 | 31/08/2023 | |
60000761V01 | Bélgica | Agrupaciones de LCE | 18,803 | Rodríguez Vargas Luis Andrés | ***3218** | 0597 | Educación Primaria,Lengua Extranjera: Francés | FR | 01/09/2022 | 31/08/2024 | |
60000761V02 | Bélgica | Agrupaciones de LCE | 22,176 | Vilarrocha Gonzalbo David | ***4754** | 0597 | Educación Primaria | IN | 01/09/2022 | 31/08/2024 | |
60000773V01 | Estados Unidos de América | Agrupaciones de LCE | 24,290 | Garcia Blas Montserrat | ***1191** | 0597 | Educación Primaria,Lengua Extranjera: Inglés | IN | 01/09/2022 | 31/08/2024 | |
60000773V01 | Estados Unidos de América | Agrupaciones de LCE | 22,888 | Francisco Parache Verónica | ***9770** | 0597 | Educación Primaria,Lengua Extranjera: Inglés | IN | 01/09/2022 | 31/08/2024 | |
60005813V01 | Francia | Agrupaciones de LCE | 19,957 | Cabal Puente María José | ***8713** | 0597 | Educación Primaria,Lengua Extranjera: Francés,Lengua Extranjera: Inglés | FR | 01/09/2022 | 31/08/2023 | |
60005813V01 | Francia | Agrupaciones de LCE | 17,959 | Pascual Cerisuelo Simon | ***4235** | 0597 | Educación Primaria,Lengua Extranjera: Francés | FR | 01/09/2022 | 31/08/2023 | |
60005813V01 | Francia | Agrupaciones de LCE | 17,813 | Fernandez Gonzalez Maria Teresa | ***9884** | 0597 | Educación Primaria,Lengua Extranjera: Francés | FR | 01/09/2022 | 31/08/2023 | |
60006751V01 | Irlanda | Aulas de LCE | 23,130 | Soler Cardona Esther | ***5039** | 0597 | Educación Primaria | IN | 01/09/2022 | 31/08/2024 | |
60000797V01 | Países Bajos | Agrupaciones de LCE | 20,438 | Tenorio Pastoriza Jaime | ***6620** | 0597 | Educación Primaria,Lengua Extranjera: Inglés | IN | 01/09/2022 | 31/08/2024 | |
60000797V01 | Países Bajos | Agrupaciones de LCE | 17,734 | Eguiluz Gutiérrez-Barquín María Pilar | ***9713** | 0597 | Educación Primaria | IN | 01/09/2022 | 31/08/2024 | |
60000815V01 | Reino Unido | Agrupaciones de LCE | 26,287 | Martínez Martínez M.ªluisa | ***9019** | 0597 | Educación Primaria,Lengua Extranjera: Inglés | IN | 01/09/2022 | 31/08/2024 | |
60000815V01 | Reino Unido | Agrupaciones de LCE | 23,350 | González Diéguez Zuriñe | ***1258** | 0597 | Educación Primaria,Lengua Extranjera: Inglés | IN | 01/09/2022 | 31/08/2023 | |
60000815V01 | Reino Unido | Agrupaciones de LCE | 23,039 | Ortiz Collado Laura Ángela | ***8540** | 0597 | Educación Primaria,Lengua Extranjera: Inglés | IN | 01/09/2022 | 31/08/2023 | |
60000827V01 | Suiza | Agrupaciones de LCE, Área alemánica | 23,784 | Campillo Cánovas Isabel María | ***1644** | 0597 | Educación Primaria | AL | 01/09/2022 | 31/08/2024 | |
60000839V01 | Suiza | Agrupaciones de LCE, Área francófona | 19,540 | Olivares Sevillano Francisco Javi | ***2081** | 0597 | Educación Primaria | FR | 01/09/2022 | 31/08/2024 |
Resolución de 23 de noviembre de 2021
Vacantes desiertas
1. Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores Técnicos de Formación Profesional
Vacante | País | Localidad | Centro | Número | Cuerpo | Especialidad | Idiomas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60006969V05 | Andorra | Escaldes-Engordany y La Margineda | Colegio Español María Moliner | 1 | 0590 | Dibujo. | |
60000301V02 | Brasil | Sao Paulo | Colegio Hispano Brasileño Miguel de Cervantes | 1 | 0590 | Lengua Castellana y Literatura. | PO |
60000116V07 | Colombia | Santa Fe de Bogotá | Centro Cultural y Educativo Español Reyes Católicos | 1 | 0590 | Lengua Castellana y Literatura. | |
60000190V04 | Marruecos | Nador | Instituto Español Lope de Vega | 2 | 0590 | Lengua Castellana y Literatura. | AR/FR/IN |
60001066V04 | Marruecos | Rabat | Colegio Español de Rabat | 1 | 0590 | Biología y Geología. | AR/FR/IN |
60000207V01 | Marruecos | Tánger | Instituto Español Severo Ochoa | 1 | 0590 | Biología y Geología. | AR/FR/IN |
60000220V02 | Marruecos | Tetuán | Instituto Español Juan de la Cierva | 1 | 0590 | Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica. | AR/FR/IN |
60000220V03 | Marruecos | Tetuán | Instituto Español Juan de la Cierva | 1 | 0590 | Procesos Sanitarios. | AR/FR/IN |
60000220V04 | Marruecos | Tetuán | Instituto Español Juan de la Cierva | 1 | 0591 | Instalaciones Electrotécnicas. | AR/FR/IN |
60000220V05 | Marruecos | Tetuán | Instituto Español Juan de la Cierva | 1 | 0591 | Procedimientos Sanitarios y Asistenciales. | AR/FR/IN |
60000281V07 | Reino Unido | Londres | Instituto Español Vicente Cañada Blanch | 1 | 0590 | Orientación Educativa. | IN |
Vacante | País | Localidad | Centro | Número | Cuerpo | Especialidad | Idiomas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60005953V02 | Francia | Brest | Sección en Brest | 1 | 0590 | Lengua Castellana y Literatura. | FR |
Vacante | País | Localidad | Centro | Número | Cuerpo | Especialidad | Idiomas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60000694V01 | Alemania | Karlsruhe | Escuela Europea de Karlsruhe | 1 | 0590 | Lengua Castellana y Literatura. | AL/IN |
60000694V01 | Alemania | Karlsruhe | Escuela Europea de Karlsruhe | 1 | 0592 | Español. | AL/IN |
60001081V02 | Bélgica | Bruselas | Escuela Europea de Bruselas III | 1 | 0590 | Física y Química. | FR/IN |
60011124V02 | Bélgica | Bruselas | Escuela Europea de Bruselas IV | 1 | 0590 | Orientación Educativa. | FR |
60000712V01 | Bélgica | Mol | Escuela Europea de Mol/Geel | 1 | 0590 | Lengua Castellana y Literatura. | FR/IN |
60005837V01 | Luxemburgo | Luxemburgo | Escuela Europea de Luxemburgo II | 1 | 0590 | Lengua Castellana y Literatura. | FR/IN |
60005837V01 | Luxemburgo | Luxemburgo | Escuela Europea de Luxemburgo II | 1 | 0592 | Español. | FR/IN |
2. Maestros
Vacante | País | Localidad | Centro | Número | Cuerpo | Especialidad | Idiomas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60006969V04 | Andorra | Escaldes-Engordany y La Margineda | Colegio Español María Moliner | 1 | 0597 | Música. | |
60000165V01 | Italia | Roma | Liceo Español Cervantes | 1 | 0597 | Educación Infantil. | IT |
60000177V01 | Marruecos | Alhucemas | Instituto Español Melchor de Jovellanos | 1 | 0597 | Educación Infantil. | AR/FR/IN |
60000189V01 | Marruecos | Casablanca | Instituto Español Juan Ramón Jiménez | 2 | 0597 | Educación Infantil. | AR/FR/IN |
60000189V03 | Marruecos | Casablanca | Instituto Español Juan Ramón Jiménez | 1 | 0597 | Lengua Extranjera: Francés. | AR/FR/IN |
60000189V04 | Marruecos | Casablanca | Instituto Español Juan Ramón Jiménez | 1 | 0597 | Música. | AR/FR/IN |
60000232V01 | Marruecos | Larache | Colegio Español Luis Vives | 2 | 0597 | Educación Infantil. | AR/FR/IN |
60001066V01 | Marruecos | Rabat | Colegio Español de Rabat | 1 | 0597 | Educación Infantil. | AR/FR/IN |
60000256V01 | Marruecos | Tetuán | Colegio Español Jacinto Benavente | 2 | 0597 | Educación Infantil. | AR/FR/IN |
60000271V02 | Portugal | Lisboa | Giner de los Ríos | 1 | 0597 | Lengua Extranjera: Inglés. | PO |
Vacante | País | Localidad | Centro | Número | Cuerpo | Especialidad | Idiomas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60005813V01 | Francia | Lyon | Agrupaciones de LCE | 1 | 0597 | Lengua Extranjera: Inglés. | FR |
0597 | Lengua Extranjera: Francés. | FR | |||||
0597 | Educación Primaria. | FR | |||||
0597 | Lengua Extranjera: Alemán. | FR | |||||
60000827V01 | Suiza | Berna | Agrupaciones de LCE, Área alemánica | 2 | 0597 | Lengua Extranjera: Inglés. | AL |
0597 | Lengua Extranjera: Francés. | AL | |||||
0597 | Educación Primaria. | AL | |||||
0597 | Lengua Extranjera: Alemán. | AL | |||||
60000839V01 | Suiza | Berna | Agrupaciones de LCE, Área francófona | 2 | 0597 | Lengua Extranjera: Inglés. | FR |
0597 | Lengua Extranjera: Francés. | FR | |||||
0597 | Educación Primaria. | FR | |||||
0597 | Lengua Extranjera: Alemán. | FR |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid