Por Resolución de 25 de marzo de 2019 («Boletín Oficial del Estado» del día 9 de abril), de la Subsecretaría del extinto Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, fue convocado proceso selectivo para ingreso, por el sistema de promoción interna, en la Escala de Ayudantes de Investigación de los Organismos Públicos de Investigación.
Concluidas las pruebas selectivas, por Resolución de 2 de junio de 2020 («Boletín Oficial del Estado» del día 9), de la Subsecretaría del Ministerio de Ciencia e Innovación, se dio publicidad a la relación de personas aprobadas en la fase de oposición del referido proceso selectivo.
Esta Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 y 26 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del Estado» del día 10 de abril), y el artículo 6.3 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribución de competencias en materia de personal, a propuesta del Ministerio de Ciencia e Innovación, resuelve
Nombrar personal funcionario de carrera, por el sistema de promoción interna, en la Escala de Ayudantes de Investigación de los Organismos Públicos de Investigación, a las personas aspirantes aprobadas que se relacionan en el Anexo de esta Resolución, ordenadas de acuerdo con la puntuación final obtenida, con expresión de los destinos que se les adjudican.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62.1.c) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre («Boletín Oficial del Estado» del día 31), para adquirir la condición de personal funcionario de carrera deberán prestar acto de acatamiento de la Constitución, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, y tomar posesión de sus destinos en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante esta Secretaría de Estado en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien podrá ser impugnada directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.1.a) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de julio de 1998.
Madrid, 27 de enero de 2021.–El Secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, Francisco Hernández Spínola.
Turno: Promoción interna
N.O.P.S | N.R.P | Apellidos | Nombre | Ministerio | Centro directivo/00.A.A | Centro de destino | Provincia | Localidad | Puesto de trabajo | Código PT. | Nivel C.D. | C. específico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 088657 A5024 | MIRON. | VENTURA. | FRANCISCO A. | MINISTERIO DE DEFENSA. | INSTITUTO NACIONAL DE TECNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS. | S.G. DE SISTEMAS AERONAUTICOS. | MADRID. | TORREJON DE ARDOZ. | AYUDANTE DE INVESTIGACION DE I+D+I. | 2332042 | 16 | 4.284,56 |
2 | 413924 A5024 | REGUEIRO. | ALVAREZ. | JUAN FRANCISCO. | MINISTERIO DE DEFENSA. | INSTITUTO NACIONAL DE TECNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS. | S.G. DE SISTEMAS AERONAUTICOS. | MADRID. | TORREJON DE ARDOZ. | AYUDANTE DE INVESTIGACION DE I+D+I. | 5414981 | 16 | 4.284,56 |
3 | 852224 A5024 | OCHANDO. | JIMENEZ. | RAFAEL. | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION. | INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA (IGME). | DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION EN RECURSOS GEOLOGICOS. | MADRID. | MADRID. | AYUDANTE DE INVESTIGACION I+D+I. | 5008576 | 16 | 4.284,56 |
4 | 171635 A5024 | GARCIA. | CARABIAS. | MONICA. | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION. | CENTRO DE INVESTGACIONES ENERGETICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLOGICAS (CIEMAT). | DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE. | MADRID. | MADRID. | AYUDANTE DE INVESTIGACION I+D+I. | 5116856 | 16 | 4.284,56 |
5 | 148857 A5024 | LLORENTE. | DELGADO. | JOSE MARIA. | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION. | INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA (IGME). | DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y PROSPECTIVA GEOCIENTIFICA. | MADRID. | TRES CANTOS. | AYUDANTE DE INVESTIGACION I+D+I. | 785378 | 16 | 4.284,56 |
6 | 515524 A5024 | MORENO. | URIEL. | SOLEDAD. | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION. | CENTRO DE INVESTGACIONES ENERGETICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLOGICAS (CIEMAT). | DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION BASICA. | MADRID. | MADRID. | COLABORADOR / COLABORADORA I+D+I. | 2785276 | 18 | 4.284,56 |
7 | 516468 A5024 | MARAZUELA. | ZAPATA. | MIGUEL ANTONIO. | MINISTERIO DE DEFENSA. | INSTITUTO NACIONAL DE TECNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS. | S.G. DE COORDINACION Y PLANES. | MADRID. | TORREJON DE ARDOZ. | AYUDANTE DE INVESTIGACION DE I+D+I. | 5197160 | 16 | 4.284,56 |
8 | 516646 A5024 | MUÑOZ. | FERNANDEZ. | JESUS. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS - CSIC. | MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES. | MADRID. | MADRID. | AYUDANTE DE INVESTIGACION I+D+I. | 5538245 | 16 | 4.284,56 | |
9 | 846135 A5024 | LANGOYO. | DURAN. | FRANCISCO J. | AG. ESTATAL DE ADMON. TRIBUTARIA. | DEPARTAMENTO DE ADUANAS E II.EE. | S.G.QUIMICO-TECNOLOGICA. | MADRID. | MADRID. | GESTOR/A DE LABORATORIO P.I. | 4876852 | 16 | 4.284,56 |
10 | 040068 A5024 | LAURIN DE. | TORO. | EDURNE. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS - CSIC. | CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES METALURGICAS. | MADRID. | MADRID. | COLABORADOR / COLABORADORA I+D+I. | 4694122 | 18 | 4.284,56 | |
11 | 423468 A5024 | GARCIA. | LESTON. | MARIA DOLORES. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS - CSIC. | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROBIOLOGICAS DE GALICIA. | A CORUÑA. | SANTIAGO DE COMPOSTELA. | AYUDANTE DE INVESTIGACION I+D+I. | 2717578 | 16 | 4.284,56 | |
13 | 563257 A5024 | ANGULO. | FERNANDEZ. | MIGUEL. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS - CSIC. | INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA VID Y DEL VINO. | LA RIOJA. | LOGROÑO. | AYUDANTE DE INVESTIGACION I+D+I. | 4694110 | 16 | 4.284,56 | |
14 | 094768 A5024 | PINTADO. | ALVAREZ. | ANA ISABEL. | AG. ESTATAL DE ADMON. TRIBUTARIA. | DEPARTAMENTO DE ADUANAS E II.EE. | S.G.QUIMICO-TECNOLOGICA. | MADRID. | MADRID. | GESTOR/A DE LABORATORIO P.I. | 4876854 | 16 | 4.284,56 |
15 | 182968 A5024 | SANCHEZ. | MANCHON. | JESUS. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS - CSIC. | UNIDAD DE RECURSOS DE INFORMACION CIENTIFICA PARA LA INVESTIGACION. | MADRID. | MADRID. | AYUDANTE DE INVESTIGACION I+D+I. | 812407 | 18 | 4.284,56 | |
16 | 511624 A5024 | LANZA. | SUAREZ. | MARTA. | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION. | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (ISCIII). | CENTRO NACIONAL DE MICROBIOLOGIA. | MADRID. | MAJADAHONDA. | AYUDANTE DE INVESTIGACION I+D+I. | 5099112 | 16 | 4.284,56 |
17 | 330868 A5024 | RODRIGUEZ. | SACRISTAN. | M.CARMEN. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS - CSIC. | INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES AVANZADOS. | CORDOBA. | CORDOBA. | AYUDANTE DE INVESTIGACION I+D+I. | 5538248 | 16 | 4.284,56 | |
18 | 429013 A5024 | LOPEZ. | PINAR. | DAVID. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS - CSIC. | CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO PASCUAL VILA. | BARCELONA. | BARCELONA. | COLABORADOR / COLABORADORA I+D+I. | 4671333 | 18 | 4.284,56 | |
19 | 022635 A5024 | MEGIA. | LOPEZ. | M.PALOMA. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS - CSIC. | PRESIDENCIA DEL CSIC. | VICEPRESIDENCIA ADJUNTA DE AREAS CIENTIFICO-TECNICAS. | MADRID. | MADRID. | SECRETARIO / SECRETARIA DE PUESTO DE TRABAJO N30. | 5113065 | 16 | 6.645,66 |
20 | 107568 A5024 | BLANCO. | MACHUCA. | JUAN PEDRO. | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION. | INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA (IGME). | DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA GEOCIENTIFICA Y SERVICIOS. | CORDOBA. | PEÑARROYA-PUEBLONUEVO. | AYUDANTE DE INVESTIGACION I+D+I. | 5024107 | 16 | 4.284,56 |
21 | 081702 A5024 | PEREA. | FERNANDEZ. | MARIA CONCEPCION. | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION. | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (ISCIII). | CENTRO NACIONAL DE MICROBIOLOGIA. | MADRID. | MAJADAHONDA. | AYUDANTE DE INVESTIGACION I+D+I. | 5169302 | 16 | 4.284,56 |
22 | 076468 A5024 | PRIETO. | GARCIA. | ELENA. | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION. | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (ISCIII). | CENTRO NACIONAL DE SANIDAD AMBIENTAL. | MADRID. | MAJADAHONDA. | AYUDANTE DE INVESTIGACION I+D+I. | 4678388 | 16 | 4.284,56 |
23 | 649124 A5024 | ALVAREZ. | LEBRON. | ALCIRA. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS - CSIC. | MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES. | MADRID. | MADRID. | COLABORADOR / COLABORADORA I+D+I. | 3847839 | 18 | 4.284,56 | |
24 | 351835 A5024 | POCEIRO. | FERNANDEZ. | MARIA SILVANA. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS - CSIC. | MISION BIOLOGICA DE GALICIA. | PONTEVEDRA. | PONTEVEDRA. | AYUDANTE DE INVESTIGACION I+D+I. | 5538242 | 16 | 4.284,56 | |
25 | 684957 A5024 | ARROYO. | MARTIN. | SANDRA. | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION. | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (ISCIII). | CENTRO NACIONAL DE MICROBIOLOGIA. | MADRID. | MAJADAHONDA. | AYUDANTE DE INVESTIGACION I+D+I. | 5116849 | 16 | 4.284,56 |
26 | 406668 A5024 | SUAREZ. | MERA. | IRIA. | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION. | INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFIA (IEO). | C. OCEANOGRAFICO DE CADIZ. | CADIZ. | CADIZ. | AYUDANTE DE INVESTIGACION I+D+I. | 2288421 | 16 | 4.284,56 |
27 | 726657 A5024 | VILA-CORO. | LAVIÑA. | AVE MARIA. | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION. | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (ISCIII). | CENTRO NACIONAL DE MICROBIOLOGIA. | MADRID. | MAJADAHONDA. | AYUDANTE DE INVESTIGACION I+D+I. | 4671965 | 16 | 4.284,56 |
28 | 500335 A5024 | ROSADO. | PIQUERAS. | SILVIA. | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION. | INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA (IGME). | DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION EN RECURSOS GEOLOGICOS. | VALENCIA. | VALENCIA. | AYUDANTE DE INVESTIGACION I+D+I. | 5090859 | 16 | 4.284,56 |
29 | 894535 A5024 | GABALDON. | LOPEZ. | PABLO. | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION. | INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA (IGME). | DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION EN RECURSOS GEOLOGICOS. | MADRID. | MADRID. | AYUDANTE DE INVESTIGACION I+D+I. | 4974244 | 16 | 4.284,56 |
30 | 526613 A5024 | PASTORA. | MUÑOZ. | DANIEL. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS - CSIC. | CENTRO NACIONAL DE BIOTECNOLOGIA. | MADRID. | CANTOBLANCO. | AYUDANTE DE INVESTIGACION I+D+I. | 5538246 | 16 | 4.284,56 | |
31 | 205046 A5024 | GONZALEZ. | PASTOR. | RAFAEL. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS - CSIC. | INSTITUTO DE HORTOFRUTICULTURA SUBTROPICAL Y MEDITERRANEA LA MAYORA. | MALAGA. | ALGARROBO. | AYUDANTE DE INVESTIGACION I+D+I. | 5538247 | 16 | 4.284,56 | |
32 | 273057 A5024 | LORENTE. | LORENTE. | PATRICIA. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS - CSIC. | ESTACION EXPERIMENTAL AULA DEI. | ZARAGOZA. | ZARAGOZA. | COLABORADOR / COLABORADORA I+D+I. | 2774759 | 18 | 4.284,56 | |
33 | 716335 A5024 | RODRIGUEZ. | GARCIA. | ANA CAROLINA. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS - CSIC. | INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL CARBONO. | ASTURIAS. | OVIEDO. | AYUDANTE DE INVESTIGACION I+D+I. | 785895 | 16 | 4.284,56 | |
34 | 805668 A5024 | MONTESINOS. | SALMERON. | MARIA CARMEN. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS - CSIC. | CENTRO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA APLICADA DEL SEGURA. | MURCIA. | ESPINARDO. | AYUDANTE DE INVESTIGACION I+D+I. | 5538244 | 16 | 4.284,56 | |
35 | 179124 A5024 | GARCIA. | MANSO. | ANGELA. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS - CSIC. | REAL JARDIN BOTANICO. | MADRID. | MADRID. | AYUDANTE DE INVESTIGACION I+D+I. | 3048442 | 16 | 4.284,56 | |
36 | 458835 A5024 | RODRIGUEZ. | RABANO. | ANA BELEN. | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION. | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (ISCIII). | CENTRO NACIONAL DE SANIDAD AMBIENTAL. | MADRID. | MAJADAHONDA. | AYUDANTE DE INVESTIGACION I+D+I. | 5009986 | 16 | 4.284,56 |
37 | 288246 A5024 | LUENGO. | SANCHEZ. | GEMA. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS - CSIC. | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIOMEDICAS ALBERTO SOLS. | MADRID. | MADRID. | COLABORADOR / COLABORADORA I+D+I. | 4732491 | 18 | 4.284,56 | |
38 | 768846 A5024 | PINTO. | COBO. | DIEGO. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS - CSIC. | INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL CARBONO. | ASTURIAS. | OVIEDO. | COLABORADOR / COLABORADORA I+D+I. | 2151990 | 18 | 4.284,56 | |
39 | 099746 A5024 | PALANCAR. | LARENA. | MARINA. | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION. | INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA AGRARIA Y ALIMENTARIA (INIA). | CENTRO DE INVESTIGACION FORESTAL. | MADRID. | MADRID. | AYUDANTE DE INVESTIGACION I+D+I. | 2242571 | 16 | 4.284,56 |
40 | 521102 A5024 | HERREROS. | DOMINGUEZ. | PABLO. | MINISTERIO DE DEFENSA. | INSTITUTO NACIONAL DE TECNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS. | SECRETARIA GENERAL. | MADRID. | TORREJON DE ARDOZ. | AYUDANTE DE INVESTIGACION DE I+D+I. | 3359131 | 16 | 4.284,56 |
41 | 759902 A5024 | CABALLERO. | VIZCAINO. | MARGARITA TERESA. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS - CSIC. | INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR Y CELULAR DE PLANTAS PRIMO YUFERA. | VALENCIA. | VALENCIA. | AYUDANTE DE INVESTIGACION I+D+I. | 5024105 | 16 | 4.284,56 | |
42 | 309813 A5024 | LLINAS DEL TORRENT. | CASANOVAS. | JOAQUIN. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS - CSIC. | UNIDAD DE TECNOLOGIA MARINA. | BARCELONA. | BARCELONA. | AYUDANTE DE INVESTIGACION I+D+I. | 5538241 | 16 | 4.284,56 | |
43 | 590568 A5024 | SARDON. | MARTIN. | JOSE ANTONIO. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS - CSIC. | PRESIDENCIA DEL CSIC. | VICEPRESIDENCIA ADJUNTA DE PROGRAMACION CIENTIFICA. | MADRID. | MADRID. | COLABORADOR / COLABORADORA I+D+I. | 1162572 | 18 | 4.284,56 |
44 | 138735 A5024 | CANTERO. | LOPEZ. | MARIO. | AG. ESTATAL DE ADMON. TRIBUTARIA. | DEPARTAMENTO DE ADUANAS E II.EE. | S.G.QUIMICO-TECNOLOGICA. | MADRID. | MADRID. | GESTOR/A DE LABORATORIO P.I. | 5057456 | 16 | 4.284,56 |
45 | 507457 A5024 | ALVAREZ. | LINDO. | NOEMI LOURDES. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS - CSIC. | CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS MARGARITA SALAS. | MADRID. | MADRID. | COLABORADOR / COLABORADORA I+D+I. | 4694177 | 18 | 4.284,56 | |
46 | 398713 A5024 | RAMOS. | NAZ. | ENCARNACION. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS - CSIC. | INSTITUTO DE AGRICULTURA SOSTENIBLE. | CORDOBA. | CORDOBA. | AYUDANTE DE INVESTIGACION I+D+I. | 5279537 | 16 | 4.284,56 | |
47 | 706713 A5024 | ARREGUI. | ARREGUI. | M.ROSA. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS - CSIC. | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIOMEDICAS ALBERTO SOLS. | MADRID. | MADRID. | COLABORADOR / COLABORADORA I+D+I. | 804178 | 18 | 4.284,56 | |
48 | 056146 A5024 | SARABIA. | ARANGUEZ. | ROBERTO. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS - CSIC. | INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCION EDUARDO TORROJA. | MADRID. | MADRID. | COLABORADOR / COLABORADORA I+D+I. | 5082149 | 18 | 4.284,56 | |
49 | 854446 A5024 | FORCELLEDO. | CIFUENTES. | ROCIO. | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION. | INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFIA (IEO). | CENTRO OCEANOGRAFICO DE GIJON (ASTURIAS). | ASTURIAS. | GIJON. | AYUDANTE DE INVESTIGACION I+D+I. | 5008581 | 16 | 4.284,56 |
50 | 443724 A5024 | BUIZA. | FERNANDEZ. | M.DOLORES. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS - CSIC. | INSTITUTO DE LA GRASA. | SEVILLA. | SEVILLA. | AYUDANTE DE INVESTIGACION I+D+I. | 4693881 | 16 | 4.284,56 | |
51 | 309935 A5024 | CUERDA. | FERNANDEZ. | SANTOS ANGEL. | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION. | INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFIA (IEO). | CENTRO OCEANOGRAFICO DE CANARIAS (SEDE- SANTA CRUZ DE TENERIFE). | S. C. TENERIFE. | SANTA CRUZ DE TENERIFE. | AYUDANTE DE INVESTIGACION I+D+I. | 1559637 | 16 | 4.284,56 |
52 | 426646 A5024 | FERNANDEZ. | URBANO. | MARIA YOLANDA. | AG. ESTATAL DE ADMON. TRIBUTARIA. | DELEG.ESPEC.DE ANDALUCIA,CEUTA Y MELILLA. | UNIDAD DELEGACION ESPECIAL - AREA DE ADUANAS. | SEVILLA. | SEVILLA. | GESTOR/A DE LABORATORIO. | 4774022 | 16 | 4.284,56 |
53 | 531002 A5024 | MARTIN. | MARTIN. | PEDRO. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS - CSIC. | INSTITUTO DE HORTOFRUTICULTURA SUBTROPICAL Y MEDITERRANEA LA MAYORA. | MALAGA. | ALGARROBO. | AYUDANTE DE INVESTIGACION I+D+I. | 5538240 | 16 | 4.284,56 | |
54 | 382324 A5024 | PITA. | FREIRE. | VENICIO. | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION. | INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFIA (IEO). | CENTRO OCEANOGRAFICO DE GIJON (ASTURIAS). | ASTURIAS. | GIJON. | AYUDANTE DE INVESTIGACION I+D+I. | 5068532 | 16 | 4.284,56 |
55 | 059557 A5024 | MORENO. | CANO. | JUAN FRANCISCO. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS - CSIC. | PRESIDENCIA DEL CSIC. | SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS HUMANOS. | MADRID. | MADRID. | AYUDANTE DE BIBLIOTECA Y DOCUMENTACION. | 4678940 | 18 | 4.284,56 |
56 | 212702 A5024 | CRUZ. | VALLEJO. | HECTOR. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS - CSIC. | INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCION EDUARDO TORROJA. | MADRID. | MADRID. | AYUDANTE DE INVESTIGACION I+D+I. | 5538243 | 16 | 4.284,56 | |
57 | 052035 A5024 | DIEZ. | BLANCO. | LUIS. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS - CSIC. | CENTRO DE AUTOMATICA Y ROBOTICA. | MADRID. | ARGANDA DEL REY. | AYUDANTE DE INVESTIGACION I+D+I. | 5538238 | 16 | 4.284,56 | |
58 | 844813 A5024 | FUENTES. | JURADO. | M.DOLORES. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS - CSIC. | UNIDAD DE TECNOLOGIA MARINA. | BARCELONA. | BARCELONA. | AYUDANTE DE INVESTIGACION I+D+I. | 3526536 | 16 | 4.284,56 | |
59 | 506068 A5024 | RODRIGUEZ. | MARTINEZ. | M.ARANZAZU. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS - CSIC. | CENTRO NACIONAL DE BIOTECNOLOGIA. | MADRID. | CANTOBLANCO. | AYUDANTE DE INVESTIGACION I+D+I. | 3107962 | 16 | 4.284,56 | |
60 | 029535 A5024 | SANCHEZ. | CERVILLA. | ALBERTO. | MINISTERIO DE DEFENSA. | INSTITUTO NACIONAL DE TECNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS. | S.G. DE SISTEMAS TERRESTRES. | MADRID. | SAN MARTIN DE LA VEGA. | AYUDANTE DE INVESTIGACION DE I+D+I. | 5414982 | 16 | 4.284,56 |
61 | 343724 A5024 | GALLARDO. | NUÑEZ. | MARINA. | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION. | INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFIA (IEO). | CENTRO OCEANOGRAFICO DE MALAGA (SEDE- FUENGIROLA). | MALAGA. | FUENGIROLA. | AYUDANTE DE INVESTIGACION I+D+I. | 4421753 | 16 | 4.284,56 |
62 | 758902 A5024 | ROJAS. | GOMEZ. | MIRYAM. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS - CSIC. | ESTACION EXPERIMENTAL DEL ZAIDIN. | GRANADA. | GRANADA. | AYUDANTE DE INVESTIGACION I+D+I. | 5538239 | 16 | 4.284,56 | |
63 | 305446 A5024 | SALAMANCA. | RIPOLL. | BARTOLOME. | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION. | INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFIA (IEO). | CENTRO OCEANOGRAFICO DE BALEARES (SEDE- PALMA DE MALLORCA). | ILLES BALEARS. | PALMA DE MALLORCA. | AYUDANTE DE INVESTIGACION I+D+I. | 5068519 | 16 | 4.284,56 |
64 | 780668 A5024 | BLANCO. | ASENJO. | ABEL. | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION. | INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA AGRARIA Y ALIMENTARIA (INIA). | S.G. DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA. | MADRID. | MADRID. | AYUDANTE DE INVESTIGACION I+D+I. | 5538249 | 16 | 4.284,56 |
65 | 570224 A5024 | CERUSO. | JUEZ. | CARLOTA ELOISA. | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION. | INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFIA (IEO). | CENTRO OCEANOGRAFICO DE MURCIA (SEDE- SAN PEDRO DEL PINATAR). | MURCIA. | SAN PEDRO DEL PINATAR. | AYUDANTE DE INVESTIGACION I+D+I. | 5011375 | 16 | 4.284,56 |
66 | 701746 A5024 | RODRIGUEZ. | HERNANDEZ. | ADRIAN. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS - CSIC. | PRESIDENCIA DEL CSIC. | SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS HUMANOS. | MADRID. | MADRID. | AYUDANTE DE INVESTIGACION I+D+I. | 888608 | 18 | 4.284,56 |
67 | 470468 A5024 | SILVA. | RODRIGUEZ. | MANUEL. | MINISTERIO DE DEFENSA. | INSTITUTO NACIONAL DE TECNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS. | S.G. DE SISTEMAS AERONAUTICOS. | MADRID. | TORREJON DE ARDOZ. | AYUDANTE DE INVESTIGACION DE I+D+I. | 5113984 | 16 | 4.284,56 |
Índice de abreviaturas: NOPS: Número de orden del proceso selectivo. NRP: Número de Registro de Personal. Nivel C.D.: Nivel de Complemento de Destino. C. específico: Complemento Específico. S.G.: Subdirección General. Código PT: Código del Puesto de Trabajo. |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid