La Orden APA/315/2020, de 1 de abril, por la que se establecen criterios de gestión de las posibilidades de pesca asignadas al Reino de España y se modifican determinadas órdenes que regulan la actividad pesquera de las flotas que hacen uso de las mismas, establece en su artículo 8 las condiciones para los intercambios de cuotas con otros Estados miembros, los conocidos como «swaps».
En concreto en su punto 4.d) se establece la posibilidad de realizar un intercambio con otro Estado Miembro en el que se aporten y reciban cantidades repartidas individualmente a la flota. En este caso la Secretaría General de Pesca ofertará las cantidades que se vayan a obtener a cambio a las asociaciones de los buques o buques individuales que las tienen repartidas, con el fin de que estas indiquen en el plazo de tres días los buques pertenecientes a las mismas que están interesados en participar en dicho intercambio.
En las negociaciones habituales que se llevan a cabo con otros Estados miembros, la Secretaría General de Pesca ha realizado un intercambio con Francia y Bélgica. Así, España ha cedido stocks repartidos a la flota, siendo estos 120 toneladas de abadejo del stock POL/8ABDE, 303 toneladas de merlán del stock WHG/08, 3 toneladas de cigala del stock NEP/07, 130 toneladas de gallo del stock LEZ/07 y 1 tonelada de cigala del stock NEP/8ABDE, así como stocks no repartidos, siendo estos 500 toneladas de rayas del stock SRX/67AKXD y 708 toneladas de jureles (58 toneladas de JAX/4BC7D y 650 toneladas de JAX/2a14). A cambio ha recibido 823,4 toneladas de rape del stock ANF/07.
La mayor parte de estos stocks se encuentran repartidos individualmente a la flota que faena al amparo de la Orden APM/920/2017, de 22 de septiembre, por la que se establece un Plan de gestión para los buques de los censos de las flotas de altura, gran altura y buques palangreros mayores y menores de 100 toneladas de registro bruto, que operan dentro de los límites geográficos de la Comisión de Pesca del Atlántico Nordeste y por ello, en aplicación del artículo 8, punto 4, apartado d) citados anteriormente, se informó debidamente al sector implicado en el intercambio para que aportasen la cantidad considerada de cigala para, a cambio, recibir carbonero y lenguado del stock correspondiente.
En lo referente al merlán del stock WHG/08, lo aportado por las asociaciones no ha cubierto el total ofrecido por España en el swap, por lo que, usando el ratio fijado, se recibirá la parte proporcional de rape del stock ANF/07. La parte restante para cubrir el swap proviene de la cantidad reservada de WHG/08 para otros censos, mientras que la parte restante a percibir de ANF/07 se suma a la que se reparte por posibilidades de pesca, siendo por tanto 213,487 toneladas las aportadas de WHG/08 y 78,278 toneladas las repartidas de ANF/07 en ese intercambio. Las restantes toneladas de ANF/07 a percibir se suman a las 500,3 toneladas repartidas por posibilidades.
Por todo lo señalado, la Secretaría General de Pesca, una vez consultado el sector pesquero afectado, resuelve:
Publicar como anexo I el reparto de las 3 toneladas de ANF/07 y la cantidad detraída a cambio de NEP/8ABDE. Como Anexo II el reparto de las 100 toneladas de ANF/07 y la cantidad detraída a cambio de POL/8ABDE. Como Anexo III el reparto de las 111,1 toneladas de ANF/07 y la cantidad detraída a cambio de WHG/08. Como Anexo IV el reparto de las 9 toneladas de ANF/07 y la cantidad detraída a cambio de NEP/07. Como Anexo V el reparto de las 130 toneladas de ANF/07 y la cantidad detraída a cambio de LEZ/07. Como Anexo VI el reparto de las 533,121 toneladas de ANF/07 a cambio de stocks no repartidos y del sobrante del intercambio por WHG/08, repartidas por posibilidades de pesca.
Esta resolución no pone fin a la vía administrativa, por lo que, en el plazo de un mes, se podrá interponer recurso de alzada ante el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 en relación con el 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Madrid, 19 de junio de 2021.–La Secretaria General de Pesca, Alicia Villauriz Iglesias.
Asociación | Código | Nombre buque |
Cuota a aportar NEP/8ABDE |
---|---|---|---|
ANASOL. | 27785 | JUNDIÑA CUARTO. | 0,06 |
ANASOL. | 23252 | NUEVO LAREDO. | 0,96 |
ANASOL. | 24592 | PESCABERBES TRES. | 1,34 |
ANASOL. | 25060 | NOVO ALBORADA. | 3,36 |
ANASOL. | 24051 | NOVO MORRIÑA. | 4,91 |
ANASOL. | 24289 | HERBADI DOS. | 6,00 |
ANASOL. | 24966 | BAQUEIRO. | 13,62 |
ANASOL. | 24868 | CALI UNO. | 15,06 |
ANASOL. | 25080 | CACHACHO. | 19,55 |
ANASOL. | 27069 | ANCHOUSA. | 21,28 |
ANASOL. | 23665 | ARMAVEN TRES. | 21,28 |
ANASOL. | 100009 | AVENEIRA. | 21,28 |
ANASOL. | 26397 | CANTABRICO TRES. | 21,28 |
ANASOL. | 23692 | NUEVO CONFURCO. | 21,28 |
ANASOL. | 26098 | NUEVO MUGARDOS. | 21,28 |
ANASOL. | 25464 | PEIXEMAR DOS. | 21,28 |
ANASOL. | 22927 | RIO MAU. | 21,28 |
ANASOL. | 6357 | VALLE FRAGA. | 21,28 |
ANASOL. | 26023 | VISPON. | 21,28 |
ARPESCO. | 26887 | NUEVO CHAROLAIS. | 21,28 |
PUERTO DE CELEIRO. | 22519 | BASALDUA. | 0,02 |
PUERTO DE CELEIRO. | 25291 | MINCHOS OCTAVO. | 0,09 |
PUERTO DE CELEIRO. | 26138 | NUEVO SANTILLANA. | 0,64 |
PUERTO DE CELEIRO. | 21810 | MARISCADOR. | 1,87 |
PUERTO DE CELEIRO. | 23985 | GALIANA PRIMERO. | 2,02 |
PUERTO DE CELEIRO. | 25960 | ARRIGORRI. | 2,13 |
PUERTO DE CELEIRO. | 16047 | XEOS. | 2,13 |
PUERTO DE CELEIRO. | 26556 | CURRANA UN. | 2,28 |
PUERTO DE CELEIRO. | 26526 | FLECHA. | 2,28 |
PUERTO DE CELEIRO. | 27044 | PINO MONTERO TRES. | 2,28 |
PUERTO DE CELEIRO. | 25434 | COVADONGA PRIMERO. | 2,38 |
PUERTO DE CELEIRO. | 27050 | RODRIGUEZ PARAPAR. | 2,43 |
PUERTO DE CELEIRO. | 15557 | O XAN. | 2,49 |
PUERTO DE CELEIRO. | 22957 | CANDORCA. | 2,51 |
PUERTO DE CELEIRO. | 26457 | INSUA DE AREA. | 2,60 |
PUERTO DE CELEIRO. | 26682 | EIXIL. | 2,70 |
PUERTO DE CELEIRO. | 26559 | PUNTA CANDIEIRA. | 2,70 |
PUERTO DE CELEIRO. | 15478 | NUEVO CRISTO DEL BUEN VIAJE. | 2,87 |
PUERTO DE CELEIRO. | 26465 | ECCE HOMO. | 3,13 |
PUERTO DE CELEIRO. | 26025 | ANXUELA. | 3,30 |
PUERTO DE CELEIRO. | 27008 | ALBELO PRIMERO. | 3,34 |
PUERTO DE CELEIRO. | 25246 | SIEMPRE ANTARES. | 4,19 |
PUERTO DE CELEIRO. | 27106 | NUEVO PEREZ. | 4,49 |
PUERTO DE CELEIRO. | 27000 | FARO DE BURELA. | 16,87 |
PUERTO DE CELEIRO. | 26999 | SIEMPRE REVUELTA. | 21,28 |
OPECA. | 22829 | SUKARI PRIMERO. | 21,28 |
OPECA. | 24433 | ASTISOL. | 21,28 |
OPP13. | 25710 | BREOGAN UNO. | 21,28 |
OPP13. | 27810 | BRISAS PIXUETINAS. | 21,28 |
OPP13. | 23083 | FARO SILLEIRO DOS. | 21,28 |
OPP13. | 27738 | MANOLO DEL TERIN. | 21,28 |
OPP13. | 27807 | MERCEDES EMILIA. | 21,28 |
OPP13. | 26335 | XUAN MONCHO. | 21,28 |
OPPAO. | 25384 | BRIEIRO. | 21,28 |
OPPAO. | 23133 | HERMANOS BUSTO. | 21,28 |
OPPAO. | 26597 | ANTIUKO AMA. | 21,28 |
OPPAO. | 26895 | GURE KANTABRIKO. | 21,28 |
OPPAO. | 26134 | REY DE OLAYA. | 21,28 |
OPPAO. | 24224 | NUEVO SAN JUAN. | 21,28 |
OPPAO. | 26948 | AKILLAMENDI BERRIA. | 21,28 |
OPPAO. | 26951 | PLAYA DO TORNO. | 21,28 |
OPPAO. | 26226 | IDURRE BERRIA. | 21,28 |
OPPAO. | 25137 | INTXORTAMENDI. | 21,28 |
OPPAO. | 23383 | MATALEÑAS SEGUNDO. | 21,28 |
OPPAO. | 26011 | EGUZKI LORE. | 21,28 |
OPPAO. | 27189 | GURE GASKUÑA. | 21,28 |
OPPAO. | 25819 | MAR MARES. | 21,28 |
OPPAO. | 25788 | KALAMENDI. | 21,28 |
OPPAO. | 26833 | KAXU. | 21,28 |
OPPAO. | 26886 | KAXARRA. | 21,28 |
OPPLUGO. | 24879 | VERA. | 3,19 |
OPPLUGO. | 27756 | BRESO UNO. | 3,40 |
OPPLUGO. | 22078 | RAUL PRIMERO. | 5,81 |
OPPLUGO. | 26518 | ADVIENTO UNO. | 21,28 |
OPPLUGO. | 26956 | BREOGAN TRES. | 21,28 |
OPPLUGO. | 23422 | JESUS DE GALIANA. | 21,28 |
Asociación | Código | Nombre buque | Cuota a percibir ANF/07 |
---|---|---|---|
ANASOL. | 27785 | JUNDIÑA CUARTO. | 0,19 |
ANASOL. | 23252 | NUEVO LAREDO. | 2,87 |
ANASOL. | 24592 | PESCABERBES TRES. | 4,02 |
ANASOL. | 25060 | NOVO ALBORADA. | 10,08 |
ANASOL. | 24051 | NOVO MORRIÑA. | 14,74 |
ANASOL. | 24289 | HERBADI DOS. | 18,00 |
ANASOL. | 24966 | BAQUEIRO. | 40,85 |
ANASOL. | 24868 | CALI UNO. | 45,19 |
ANASOL. | 25080 | CACHACHO. | 58,66 |
ANASOL. | 27069 | ANCHOUSA. | 63,83 |
ANASOL. | 23665 | ARMAVEN TRES. | 63,83 |
ANASOL. | 100009 | AVENEIRA. | 63,83 |
ANASOL. | 26397 | CANTABRICO TRES. | 63,83 |
ANASOL. | 23692 | NUEVO CONFURCO. | 63,83 |
ANASOL. | 26098 | NUEVO MUGARDOS. | 63,83 |
ANASOL. | 25464 | PEIXEMAR DOS. | 63,83 |
ANASOL. | 22927 | RIO MAU. | 63,83 |
ANASOL. | 6357 | VALLE FRAGA. | 63,83 |
ANASOL. | 26023 | VISPON. | 63,83 |
ARPESCO. | 26887 | NUEVO CHAROLAIS. | 63,83 |
PUERTO DE CELEIRO. | 22519 | BASALDUA. | 0,06 |
PUERTO DE CELEIRO. | 25291 | MINCHOS OCTAVO. | 0,26 |
PUERTO DE CELEIRO. | 26138 | NUEVO SANTILLANA. | 1,91 |
PUERTO DE CELEIRO. | 21810 | MARISCADOR. | 5,62 |
PUERTO DE CELEIRO. | 23985 | GALIANA PRIMERO. | 6,06 |
PUERTO DE CELEIRO. | 25960 | ARRIGORRI. | 6,38 |
PUERTO DE CELEIRO. | 16047 | XEOS. | 6,38 |
PUERTO DE CELEIRO. | 26556 | CURRANA UN. | 6,83 |
PUERTO DE CELEIRO. | 26526 | FLECHA. | 6,83 |
PUERTO DE CELEIRO. | 27044 | PINO MONTERO TRES. | 6,83 |
PUERTO DE CELEIRO. | 25434 | COVADONGA PRIMERO. | 7,15 |
PUERTO DE CELEIRO. | 27050 | RODRIGUEZ PARAPAR. | 7,28 |
PUERTO DE CELEIRO. | 15557 | O XAN. | 7,47 |
PUERTO DE CELEIRO. | 22957 | CANDORCA. | 7,53 |
PUERTO DE CELEIRO. | 26457 | INSUA DE AREA. | 7,79 |
PUERTO DE CELEIRO. | 26682 | EIXIL. | 8,11 |
PUERTO DE CELEIRO. | 26559 | PUNTA CANDIEIRA. | 8,11 |
PUERTO DE CELEIRO. | 15478 | NUEVO CRISTO DEL BUEN VIAJE. | 8,62 |
PUERTO DE CELEIRO. | 26465 | ECCE HOMO. | 9,38 |
PUERTO DE CELEIRO. | 26025 | ANXUELA. | 9,89 |
PUERTO DE CELEIRO. | 27008 | ALBELO PRIMERO. | 10,02 |
PUERTO DE CELEIRO. | 25246 | SIEMPRE ANTARES. | 12,57 |
PUERTO DE CELEIRO. | 27106 | NUEVO PEREZ. | 13,47 |
PUERTO DE CELEIRO. | 27000 | FARO DE BURELA. | 50,61 |
PUERTO DE CELEIRO. | 26999 | SIEMPRE REVUELTA. | 63,83 |
OPECA. | 22829 | SUKARI PRIMERO. | 63,83 |
OPECA. | 24433 | ASTISOL. | 63,83 |
OPP13. | 25710 | BREOGAN UNO. | 63,83 |
OPP13. | 27810 | BRISAS PIXUETINAS. | 63,83 |
OPP13. | 23083 | FARO SILLEIRO DOS. | 63,83 |
OPP13. | 27738 | MANOLO DEL TERIN. | 63,83 |
OPP13. | 27807 | MERCEDES EMILIA. | 63,83 |
OPP13. | 26335 | XUAN MONCHO. | 63,83 |
OPPAO. | 25384 | BRIEIRO. | 63,83 |
OPPAO. | 23133 | HERMANOS BUSTO. | 63,83 |
OPPAO. | 26597 | ANTIUKO AMA. | 63,83 |
OPPAO. | 26895 | GURE KANTABRIKO. | 63,83 |
OPPAO. | 26134 | REY DE OLAYA. | 63,83 |
OPPAO. | 24224 | NUEVO SAN JUAN. | 63,83 |
OPPAO. | 26948 | AKILLAMENDI BERRIA. | 63,83 |
OPPAO. | 26951 | PLAYA DO TORNO. | 63,83 |
OPPAO. | 26226 | IDURRE BERRIA. | 63,83 |
OPPAO. | 25137 | INTXORTAMENDI. | 63,83 |
OPPAO. | 23383 | MATALEÑAS SEGUNDO. | 63,83 |
OPPAO. | 26011 | EGUZKI LORE. | 63,83 |
OPPAO. | 27189 | GURE GASKUÑA. | 63,83 |
OPPAO. | 25819 | MAR MARES. | 63,83 |
OPPAO. | 25788 | KALAMENDI. | 63,83 |
OPPAO. | 26833 | KAXU. | 63,83 |
OPPAO. | 26886 | KAXARRA. | 63,83 |
OPPLUGO. | 24879 | VERA. | 9,57 |
OPPLUGO. | 27756 | BRESO UNO. | 10,21 |
OPPLUGO. | 22078 | RAUL PRIMERO. | 17,42 |
OPPLUGO. | 26518 | ADVIENTO UNO. | 63,83 |
OPPLUGO. | 26956 | BREOGAN TRES. | 63,83 |
OPPLUGO. | 23422 | JESUS DE GALIANA. | 63,83 |
Asociación | Código | Nombre buque | Cuota a aportar POL/8ABDE |
---|---|---|---|
ANASOL. | 27785 | JUNDIÑA CUARTO. | 3,00 |
ANASOL. | 23252 | NUEVO LAREDO. | 44,00 |
ANASOL. | 24592 | PESCABERBES TRES. | 62,00 |
ANASOL. | 25060 | NOVO ALBORADA. | 156,00 |
ANASOL. | 24051 | NOVO MORRIÑA. | 228,00 |
ANASOL. | 24289 | HERBADI DOS. | 278,00 |
ANASOL. | 26098 | NUEVO MUGARDOS. | 330,00 |
ANASOL. | 24966 | BAQUEIRO. | 632,00 |
ANASOL. | 24868 | CALI UNO. | 699,00 |
ANASOL. | 25080 | CACHACHO. | 907,00 |
ANASOL. | 6357 | VALLE FRAGA. | 1000,00 |
ANASOL. | 23692 | NUEVO CONFURCO. | 1008,00 |
ANASOL. | 26397 | CANTABRICO TRES. | 1185,00 |
ANASOL. | 22927 | RIO MAU. | 1671,00 |
ANASOL. | 23665 | ARMAVEN TRES. | 2958,00 |
ANASOL. | 26023 | VISPON. | 3501,00 |
ANASOL. | 25464 | PEIXEMAR DOS. | 5880,00 |
ARPESCO. | 26887 | NUEVO CHAROLAIS. | 3000,00 |
OPP13. | 27810 | BRISAS PIXUETINAS. | 900,00 |
OPP13. | 26335 | XUAN MONCHO. | 900,00 |
OPP13. | 23083 | FARO SILLEIRO DOS. | 2251,00 |
OPP13. | 27738 | MANOLO DEL TERIN. | 3683,00 |
OPP13. | 25710 | BREOGAN UNO. | 6450,00 |
OPP13. | 27807 | MERCEDES EMILIA. | 10078,00 |
OPPAO. | 26597 | ANTIUKO AMA. | 989,00 |
OPPAO. | 23133 | HERMANOS BUSTO. | 2000,00 |
OPPAO. | 26134 | REY DE OLAYA. | 2000,00 |
OPPAO. | 26895 | GURE KANTABRIKO. | 2538,00 |
OPPAO. | 24224 | NUEVO SAN JUAN. | 2830,00 |
OPPAO. | 25137 | INTXORTAMENDI. | 3179,00 |
OPPAO. | 26833 | IDURRE BERRIA. | 3602,00 |
OPPAO. | 23383 | MATALEÑAS SEGUNDO. | 4292,00 |
OPPAO. | 26011 | EGUZKI LORE. | 4600,00 |
OPPAO. | 27189 | GURE GASKUÑA. | 6496,00 |
OPPAO. | 25788 | KALAMENDI. | 14237,00 |
OPPAO. | 26886 | KAXARRA. | 2287,00 |
OPPLUGO. | 24879 | VERA. | 144,00 |
OPPLUGO. | 27756 | BRESO UNO. | 147,00 |
OPPLUGO. | 26518 | ADVIENTO UNO. | 2200,00 |
OPPLUGO. | 26956 | BREOGAN TRES. | 5830,00 |
OPPLUGO. | 23422 | JESUS DE GALIANA. | 7000,00 |
PUERTO DE CELEIRO. | 26138 | NUEVO SANTILLANA. | 91,00 |
PUERTO DE CELEIRO. | 25960 | ARRIGORRI. | 263,00 |
PUERTO DE CELEIRO. | 21810 | MARISCADOR. | 270,00 |
PUERTO DE CELEIRO. | 26556 | CURRANA UN. | 274,00 |
PUERTO DE CELEIRO. | 23985 | GALIANA PRIMERO. | 292,00 |
PUERTO DE CELEIRO. | 15557 | O XAN. | 311,00 |
PUERTO DE CELEIRO. | 16047 | XEOS. | 318,00 |
PUERTO DE CELEIRO. | 26526 | FLECHA. | 326,00 |
PUERTO DE CELEIRO. | 27044 | PINO MONTERO TRES. | 329,00 |
PUERTO DE CELEIRO. | 25434 | COVADONGA PRIMERO. | 344,00 |
PUERTO DE CELEIRO. | 27050 | RODRIGUEZ PARAPAR. | 349,00 |
PUERTO DE CELEIRO. | 22957 | CANDORCA. | 362,00 |
PUERTO DE CELEIRO. | 15478 | NUEVO CRISTO DEL BUEN VIAJE. | 366,00 |
PUERTO DE CELEIRO. | 26457 | INSUA DE AREA. | 374,00 |
PUERTO DE CELEIRO. | 26682 | EIXIL. | 389,00 |
PUERTO DE CELEIRO. | 26559 | PUNTA CANDIEIRA. | 391,00 |
PUERTO DE CELEIRO. | 26465 | ECCE HOMO. | 451,00 |
PUERTO DE CELEIRO. | 26025 | ANXUELA. | 474,00 |
PUERTO DE CELEIRO. | 27008 | ALBELO PRIMERO. | 599,00 |
PUERTO DE CELEIRO. | 25246 | SIEMPRE ANTARES. | 605,00 |
PUERTO DE CELEIRO. | 27106 | NUEVO PEREZ. | 647,00 |
Asociación | Código | Nombre buque | Cuota a percibir ANF/07 |
---|---|---|---|
ANASOL. | 27785 | JUNDIÑA CUARTO. | 2,50 |
ANASOL. | 23252 | NUEVO LAREDO. | 36,67 |
ANASOL. | 24592 | PESCABERBES TRES. | 51,67 |
ANASOL. | 25060 | NOVO ALBORADA. | 130,00 |
ANASOL. | 24051 | NOVO MORRIÑA. | 190,00 |
ANASOL. | 24289 | HERBADI DOS. | 231,67 |
ANASOL. | 26098 | NUEVO MUGARDOS. | 275,00 |
ANASOL. | 24966 | BAQUEIRO. | 526,67 |
ANASOL. | 24868 | CALI UNO. | 582,50 |
ANASOL. | 25080 | CACHACHO. | 755,83 |
ANASOL. | 6357 | VALLE FRAGA. | 833,33 |
ANASOL. | 23692 | NUEVO CONFURCO. | 840,00 |
ANASOL. | 26397 | CANTABRICO TRES. | 987,50 |
ANASOL. | 22927 | RIO MAU. | 1392,50 |
ANASOL. | 23665 | ARMAVEN TRES. | 2465,00 |
ANASOL. | 26023 | VISPON. | 2917,50 |
ANASOL. | 25464 | PEIXEMAR DOS. | 4900,00 |
ARPESCO. | 26887 | NUEVO CHAROLAIS | 2500,00 |
OPP13. | 27810 | BRISAS PIXUETINAS | 750,00 |
OPP13. | 26335 | XUAN MONCHO | 750,00 |
OPP13. | 23083 | FARO SILLEIRO DOS | 1875,83 |
OPP13. | 27738 | MANOLO DEL TERIN | 3069,17 |
OPP13. | 25710 | BREOGAN UNO | 5375,00 |
OPP13. | 27807 | MERCEDES EMILIA | 8398,33 |
OPPAO. | 26597 | ANTIUKO AMA | 824,17 |
OPPAO. | 23133 | HERMANOS BUSTO | 1666,67 |
OPPAO. | 26134 | REY DE OLAYA | 1666,67 |
OPPAO. | 26895 | GURE KANTABRIKO | 2115,00 |
OPPAO. | 24224 | NUEVO SAN JUAN | 2358,33 |
OPPAO. | 25137 | INTXORTAMENDI | 2649,17 |
OPPAO. | 26833 | IDURRE BERRIA | 3001,67 |
OPPAO. | 23383 | MATALEÑAS SEGUNDO | 3576,67 |
OPPAO. | 26011 | EGUZKI LORE | 3833,33 |
OPPAO. | 27189 | GURE GASKUÑA | 5413,33 |
OPPAO. | 25788 | KALAMENDI | 11864,17 |
OPPAO. | 26886 | KAXARRA | 1905,83 |
OPPLUGO. | 24879 | VERA | 120,00 |
OPPLUGO. | 27756 | BRESO UNO | 122,50 |
OPPLUGO. | 26518 | ADVIENTO UNO | 1833,33 |
OPPLUGO. | 26956 | BREOGAN TRES | 4858,33 |
OPPLUGO. | 23422 | JESUS DE GALIANA | 5833,33 |
PUERTO DE CELEIRO. | 26138 | NUEVO SANTILLANA | 75,83 |
PUERTO DE CELEIRO. | 25960 | ARRIGORRI | 219,17 |
PUERTO DE CELEIRO. | 21810 | MARISCADOR | 225,00 |
PUERTO DE CELEIRO. | 26556 | CURRANA UN | 228,33 |
PUERTO DE CELEIRO. | 23985 | GALIANA PRIMERO | 243,33 |
PUERTO DE CELEIRO. | 15557 | O XAN | 259,17 |
PUERTO DE CELEIRO. | 16047 | XEOS | 265,00 |
PUERTO DE CELEIRO. | 26526 | FLECHA | 271,67 |
PUERTO DE CELEIRO. | 27044 | PINO MONTERO TRES | 274,17 |
PUERTO DE CELEIRO. | 25434 | COVADONGA PRIMERO | 286,67 |
PUERTO DE CELEIRO. | 27050 | RODRIGUEZ PARAPAR | 290,83 |
PUERTO DE CELEIRO. | 22957 | CANDORCA | 301,67 |
PUERTO DE CELEIRO. | 15478 | NUEVO CRISTO DEL BUEN VIAJE | 305,00 |
PUERTO DE CELEIRO. | 26457 | INSUA DE AREA | 311,67 |
PUERTO DE CELEIRO. | 26682 | EIXIL | 324,17 |
PUERTO DE CELEIRO. | 26559 | PUNTA CANDIEIRA | 325,83 |
PUERTO DE CELEIRO. | 26465 | ECCE HOMO | 375,83 |
PUERTO DE CELEIRO. | 26025 | ANXUELA | 395,00 |
PUERTO DE CELEIRO. | 27008 | ALBELO PRIMERO | 499,17 |
PUERTO DE CELEIRO. | 25246 | SIEMPRE ANTARES | 504,17 |
PUERTO DE CELEIRO. | 27106 | NUEVO PEREZ | 539,17 |
Asociación | Código | Nombre buque | Cuota a aportar WHG/08 |
---|---|---|---|
ANASOL | 27785 | JUNDIÑA CUARTO. | 10,00 |
ANASOL | 23252 | NUEVO LAREDO. | 143,00 |
ANASOL | 24592 | PESCABERBES TRES. | 202,00 |
ANASOL | 25060 | NOVO ALBORADA. | 503,00 |
ANASOL | 24051 | NOVO MORRIÑA. | 736,00 |
ANASOL | 24289 | HERBADI DOS. | 897,00 |
ANASOL | 26098 | NUEVO MUGARDOS. | 1063,00 |
ANASOL | 24966 | BAQUEIRO. | 2038,00 |
ANASOL | 24868 | CALI UNO. | 2160,00 |
ANASOL | 25080 | CACHACHO. | 2803,00 |
ANASOL | 23692 | NUEVO CONFURCO. | 3249,00 |
ANASOL | 6357 | VALLE FRAGA. | 3300,00 |
ANASOL | 26397 | CANTABRICO TRES. | 3661,00 |
ANASOL | 22927 | RIO MAU. | 5162,00 |
ANASOL | 23665 | ARMAVEN TRES. | 9160,00 |
ANASOL | 26023 | VISPON. | 10886,00 |
ANASOL | 25464 | PEIXEMAR DOS. | 18207,00 |
ARPESCO | 26887 | NUEVO CHAROLAIS. | 19000,00 |
OPECA | 24433 | ASTISOL. | 10000,00 |
OPECA | 22829 | SUKARI PRIMERO. | 20000,00 |
OPP13 | 27810 | BRISAS PIXUETINAS. | 3400,00 |
OPP13 | 26335 | XUAN MONCHO. | 3400,00 |
OPP13 | 23083 | FARO SILLEIRO DOS. | 7520,00 |
OPP13 | 27738 | MANOLO DEL TERIN. | 12986,00 |
OPP13 | 27807 | MERCEDES EMILIA. | 31132,00 |
OPPLUGO | 24879 | VERA. | 441,00 |
OPPLUGO | 27756 | BRESO UNO. | 447,00 |
OPPLUGO | 22078 | RAUL PRIMERO. | 800,00 |
OPPLUGO | 26518 | ADVIENTO UNO. | 6600,00 |
OPPLUGO | 23422 | JESUS DE GALIANA. | 28000,00 |
PUERTO DE CELEIRO | 27000 | FARO DE BURELA. | 2581,00 |
PUERTO DE CELEIRO | 26999 | SIEMPRE REVUELTA. | 3000,00 |
Asociación | Código | Nombre buque | Cuota a percibir ANF/07 |
---|---|---|---|
ANASOL. | 27785 | JUNDIÑA CUARTO. | 3,67 |
ANASOL. | 23252 | NUEVO LAREDO. | 52,43 |
ANASOL. | 24592 | PESCABERBES TRES. | 74,07 |
ANASOL. | 25060 | NOVO ALBORADA. | 184,43 |
ANASOL. | 24051 | NOVO MORRIÑA. | 269,87 |
ANASOL. | 24289 | HERBADI DOS. | 328,90 |
ANASOL. | 26098 | NUEVO MUGARDOS. | 389,77 |
ANASOL. | 24966 | BAQUEIRO. | 747,27 |
ANASOL. | 24868 | CALI UNO. | 792,00 |
ANASOL. | 25080 | CACHACHO. | 1027,77 |
ANASOL. | 23692 | NUEVO CONFURCO. | 1191,30 |
ANASOL. | 6357 | VALLE FRAGA. | 1210,00 |
ANASOL. | 26397 | CANTABRICO TRES. | 1342,37 |
ANASOL. | 22927 | RIO MAU. | 1892,73 |
ANASOL. | 23665 | ARMAVEN TRES. | 3358,67 |
ANASOL. | 26023 | VISPON. | 3991,53 |
ANASOL. | 25464 | PEIXEMAR DOS. | 6675,90 |
ARPESCO. | 26887 | NUEVO CHAROLAIS. | 6966,67 |
OPECA. | 24433 | ASTISOL. | 3666,67 |
OPECA. | 22829 | SUKARI PRIMERO. | 7333,33 |
OPP13. | 27810 | BRISAS PIXUETINAS. | 1246,67 |
OPP13. | 26335 | XUAN MONCHO. | 1246,67 |
OPP13. | 23083 | FARO SILLEIRO DOS. | 2757,33 |
OPP13. | 27738 | MANOLO DEL TERIN. | 4761,53 |
OPP13. | 27807 | MERCEDES EMILIA. | 11415,07 |
OPPLUGO. | 24879 | VERA. | 161,70 |
OPPLUGO. | 27756 | BRESO UNO. | 163,90 |
OPPLUGO. | 22078 | RAUL PRIMERO. | 293,33 |
OPPLUGO. | 26518 | ADVIENTO UNO. | 2420,00 |
OPPLUGO. | 23422 | JESUS DE GALIANA. | 10266,67 |
PUERTO DE CELEIRO. | 27000 | FARO DE BURELA. | 946,37 |
PUERTO DE CELEIRO. | 26999 | SIEMPRE REVUELTA. | 1100,00 |
Asociación | Código | Nombre buque | Cuota a aportar NEP/07 |
---|---|---|---|
ANASOL. | 27069. | ANCHOUSA. | 56,24 |
ANASOL. | 23665. | ARMAVEN TRES. | 56,24 |
ANASOL. | 100009. | AVENEIRA. | 56,24 |
ANASOL. | 24966. | BAQUEIRO. | 56,24 |
ANASOL. | 25080. | CACHACHO. | 56,24 |
ANASOL. | 24868. | CALI UNO. | 56,24 |
ANASOL. | 26397. | CANTABRICO TRES. | 56,24 |
ANASOL. | 24289. | HERBADI DOS. | 56,24 |
ANASOL. | 27785. | JUNDIÑA CUARTO. | 56,24 |
ANASOL. | 25060. | NOVO ALBORADA. | 56,24 |
ANASOL. | 24051. | NOVO MORRIÑA. | 56,24 |
ANASOL. | 23692. | NUEVO CONFURCO. | 56,24 |
