Contingut no disponible en valencià
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes para participar en el proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos, especialidad Sanidad y Consumo, convocado por Resolución de la Subsecretaría de Sanidad, de 14 de septiembre de 2020 («Boletín Oficial del Estado» de 9 de octubre), correspondiente a la Oferta de Empleo Público para el año 2019, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 20 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del Estado» de 10 de abril), y en el apartado decimoquinto de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio («Boletín Oficial del Estado» del 22), esta Subsecretaría, resuelve:
Aprobar las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos y publicar la lista provisional de excluidos al citado proceso selectivo. Dichas listas se expondrán en la página web del Ministerio de Sanidad http://www.mscbs.gob.es y en el punto de acceso general http://administracion.gob.es.
La lista provisional de excluidos, con expresión de las causas de exclusión, se publica como anexo de la presente resolución.
Tanto los opositores excluidos como los omitidos por no figurar en la lista de admitidos ni en la de excluidos, disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado», para subsanar los errores o defectos que hayan motivado su exclusión u omisión. Dicha subsanación deberá efectuarse, al igual que la solicitud inicial, a través del Punto de Acceso General http://administracion.gob.es/PAG/ips. Finalizado dicho plazo, en el caso de que se hubieran producido modificaciones, éstas se expondrán en los mismos lugares en que lo fueron las relaciones iniciales.
En todo caso, y con el fin de evitar errores, los interesados deberán comprobar no solo la relación de excluidos, sino también la relación de admitidos al proceso selectivo.
Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen la exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos de la realización de las pruebas.
Se convoca a todos los aspirantes admitidos para la celebración del primer ejercicio de la fase de oposición el día 23 de enero de 2020, a las 10.00 horas, en la Facultad de Comercio y Turismo de la Universidad Complutense de Madrid, avenida Filipinas, 3. 28003 (Madrid) y, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid, avenida Complutense, 30, 28040 (Madrid).
Para la práctica de este ejercicio los opositores deberán acudir provistos necesariamente de bolígrafo de tinta azul o negra. Asimismo, deberán presentar su documento nacional de identidad, permiso de conducción o pasaporte.
Madrid, 15 de diciembre de 2020.–El Subsecretario de Sanidad, Alberto Herrera Rodríguez.
ESCALA TÉCNICA DE GESTIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS (RESOLUCIÓN DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020)
Relación provisional de aspirantes excluidos
Turno base específica 7
Área de Evaluación Clínica y Preclínica de Medicamentos
DNI | Primer apellido | Segundo apellido | Nombre | Causa |
---|---|---|---|---|
155****1* | AVILA | ROPERO | ANA | C |
Turno general
Área de Evaluación de Sustancias y Mezclas Químicas
DNI | Primer apellido | Segundo apellido | Nombre | Causa |
---|---|---|---|---|
444****9* | ALVAREZ | LOPEZ | CRISTINA | B |
Y68****0* | SALINAS | AQUIAS | ODALUSCA DE LOS ANGELES | E |
Área de Evaluación Clínica y Preclínica de Medicamentos
DNI | Primer apellido | Segundo apellido | nombre | Causa |
---|---|---|---|---|
3100***** | AGRAZ | DOBLAS | ANTONIO MANUEL | B |
4****146* | BENITO | SASTRE | CRISTINA | A |
713****5* | DORAO | SAEZ | RODRIGO | B |
725****4* | GOMEZ | LIZARRAGA | GORKA | D |
531****3* | IZQUIERDO | BERJANO | IRENE | B |
51****40* | MARTIN | NUÑEZ | INMACULADA ANA | B |
Área de Productos Sanitarios y Cosméticos
DNI | Primer apellido | Segundo apellido | Nombre | Causa |
---|---|---|---|---|
0532***** | APARICIO | GONZALEZ | CLARA MARIA | B |
3****900* | ARROLA | EGUILEOR | IRATXE | B |
5106***** | DIAZ | MUÑOZ | ESTHER | B |
48****43* | HERVAS | VERGARA | ELENA | B |
****2825* | MARTINEZ | SANTOS | MONICA | A |
Área de Farmacovigilancia
DNI | Primer apellido | Segundo apellido | Nombre | Causa |
---|---|---|---|---|
****3984* | ARLANDIS | MILLA | MARIA DOLORES | A,B |
Área de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición
DNI | Primer apellido | Segundo apellido | Nombre | Causa |
---|---|---|---|---|
801****5* | ACOSTA | CUMPLIDO | ESTHER | B |
****1452* | BERNABE | BALAS | CRISTINA | B |
457****8* | CONTRERAS | SANCHEZ | SORAYA | B |
35****35* | FERNANDEZ | LOPEZ | ADRIAN | A,B |
0****723* | FUENTE | MARIN | MARIA LOURDES | B |
1242***** | GARCIA | BARAJAS | RUTH | A |
76****01* | GARCIA | VERDES | JOSE MANUEL | B |
****3346* | GOMEZ | FERNANDEZ | PATRICIA | A,B |
7****201* | GUINEA | HURTADO | EDUARDO | A |
47****50* | LAFUENTE | NICOLAS | HELENA | A,B |
7****801* | LOPEZ | PALACIOS | IVAN | A |
4****901* | MUÑOZ | MARTINEZ | BARBARA MARIA | A |
****7514* | PARRA | GOMEZ | CRISTINA | A |
02****63* | PECO | VILLALON | MACARENA | A |
****6733* | PEÑA | BERMUDEZ | BEATRIZ | A |
30****22* | PEREZ | LOPEZ | MARIA TIBISAY | A |
3****035* | RICA | TABOADA | SANDRA | B |
31****04* | ROMERO | PRADOS | ISABEL REMEDIOS | A |
7611***** | ROMERO | RAMOS | NESTOR | B |
0****296* | RUIZ | ESTEBAN | BLANCA MARINA | B |
0****154* | RUIZ DE LA HERMOSA | MARTIN DE LA SIERRA | SARA | A |
05****58* | SAEZ | TELLEZ | PAULA | A |
Área de Medicamentos Veterinarios
DNI | Primer apellido | Segundo apellido | Nombre | Causa |
---|---|---|---|---|
76****47* | GONZALEZ | BUENO | IRENE | B |
Área de Inspección y Control de Medicamentos
DNI | Primer apellido | Segundo apellido | Nombre | Causa |
---|---|---|---|---|
0****026* | AREVALO | RODRIGUEZ | MARÍA DE LA MUELA | A |
320****4* | ARMARIO | RUIZ | CARMEN | B |
166****1* | CELIS | CANTERA | IRENE DE | D |
Y****588* | GONCALVES PEREIRA NOVO | ANA RUTE | B | |
7466***** | GONZALEZ DE LARA | HERRERO | JOSE ANTONIO | B |
707****5* | GRULLON | LIRIANO | ALTAGRACIA | A |
5310***** | JIMENEZ | MARTIN | ANDRES JAVIER | D |
50****08* | ROGLES | JIMENEZ | MARIA CRISTINA | B |
4758***** | SANCHEZ | BALLESTEROS | CAROLINA MARIA | B |
0****855* | SANROMA | BORDALLO | JOSE LUIS | B |
Área de Análisis Químico de Medicamentos
DNI | Primer apellido | Segundo apellido | Nombre | Causa |
---|---|---|---|---|
5****048* | QUEVEDO | DIOSES | MARIELA DEL ROSARIO | B |
Área de Medicamentos Biológicos
DNI | Primer apellido | Segundo apellido | Nombre | Causa |
---|---|---|---|---|
72****70* | PLAZA | BERGANZA | ESTIBALITZ | D |
****6298* | VER | LORENA SOLEDAD | E |
Área de Vigilancia en Salud Pública, Sistemas de Información Sanitaria y Cartera Común
DNI | Primer apellido | Segundo apellido | Nombre | Causa |
---|---|---|---|---|
717****0* | CUETO | CARRERA | CARLOS | A |
****6780* | DIAZ | DELFA | CELIA MARIA | A,B |
289****8* | JARA | HIDALGO | PETRA | A,B |
5032***** | MEDINA | GARCIA | OLIVIA | B |
088****8* | MORENO | NUÑEZ | MARIA | B |
537****2* | PAJA | GALLASTEGUI | IRENE | B |
090****8* | PEREZ | FORMIGO | JESUS | D |
51****19* | RESCO | GUIJARRO | MARIA LORETO | B |
****3100* | RUBIO | SOBRON | FRANCISCO JAVIER | B |
335****4* | SACRISTAN | ROMERO | FRANCISCO | A,B |
026****3* | TORRES | PEREZ | JOSE LUIS | B |
Causas de exclusión
Código | Especificación de la causa | Forma de subsanarlo | ||
---|---|---|---|---|
A | No acredita ser demandante de empleo durante el plazo, al menos, de un mes anterior a la fecha de publicación de la convocatoria. | Acredito la causa de exención del pago o, en caso contrario, procedo al pago de la tasa. | ||
B | No acredita carecer de rentas superiores en cómputo mensual al Salario Mínimo Interprofesional. | Acredito la causa de exención del pago o, en caso contrario, procedo al pago de la tasa. | ||
C | No acredita la condición legal de persona con discapacidad. | Acredito la causa de exención del pago o, en caso contrario, procedo al pago de la tasa. | ||
D | No firma solicitud. | Remito copia de la solicitud firmada. | ||
E | No posee la nacionalidad exigida en la convocatoria. | Adjunto la documentación acreditativa correspondiente. |
Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid