La Resolución de 20 de mayo de 2015 (BOE de 26 de mayo), de la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, convocaba la concesión de subvenciones a las actividades de promoción del trabajo autónomo, de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas y para sufragar los gastos de funcionamiento de las asociaciones de trabajadores autónomos, de cooperativas, de sociedades laborales, de empresas de inserción y de otros entes representativos de la economía social de ámbito estatal para el año 2015, cuyas bases reguladoras se establecían en la Orden ESS/1338/2013, de 11 de julio (BOE de 13 de julio).
Por resolución del Ministerio de Empleo y Seguridad Social de fecha 12 de noviembre de 2015, se concedieron con cargo a la aplicación presupuestaria 19.03.241N.484. de los vigentes Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, subvenciones por un importe global de 2.085.000,00 euros a las entidades relacionadas en el anexo I de la presente resolución; conceder con cargo a la aplicación presupuestaria 19.03.241N.441 de dichos presupuestos subvenciones por un importe global de 40.200,00 euros a las entidades relacionadas en el anexo II; con cargo a la aplicación presupuestaria 19.03.241N.470 de los citados presupuestos subvenciones por un importe global de 12.800,00 euros a las entidades reseñadas en el anexo III; conceder, con cargo a la aplicación presupuestaria 19.03.241N.486 de los citados presupuestos subvenciones por un importe global de 580.237,35 euros a las entidades reseñadas en el anexo IV y con cargo a la aplicación presupuestaria 19.03.241N.485 subvenciones por un importe global de 1.300.000,00 euros a las entidades relacionadas en los anexos V, VI, VII y VIII de la presente resolución.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se procede a la publicación de las subvenciones concedidas en las citadas Resoluciones y que figuran en los anexos que se acompañan.
Madrid, 13 de enero de 2016.–La Directora General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social, y de la Responsabilidad Social de las Empresas, Carmen Casero González.
| EXPTE. | NOMBRE | NIF | ACTIVIDAD | IMP. PROPUESTO |
|---|---|---|---|---|
| F15002 | SPAINSIF‐FORO ESPAÑOL DE INVERSION SOCIALMENTE RESPONSABLE | G85745511 | Evento anual de SPAINSIF 2015 | 11.962,50 |
| F15006 | ASOC OBSERVATORIO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA | G84200211 | Estudio: La responsabilidad social corporativa en las memorias anuales de las empresas del IBEX 35. 12 edición. | 31.875,00 |
| F15012 | ASOCIACIÓN FORETICA | G82555236 | Programa de fomento de la RSE como elemento de competitividad en la empresa española | 36.465,00 |
| F15013 | FUNDACION VIDA SOSTENIBLE | G83607770 | Cálculo de Huella ambiental, certificado de sostenibilidad FVS | 8.250,00 |
| F15014 | FEDERACION NACIONAL DE ASOCIACIONES DE EMPRESARIOS Y TRABAJADORES AUTONOMOS | G14575948 | IV Plan Nacional de tutorización a autónomos y emprendedores | 150.000,00 |
| F15017 | FEDERACION NACIONAL DE ASOCIACIONES DE EMPRESARIOS Y TRABAJADORES AUTONOMOS | G14575948 | Campaña de comunicación y divulgación orientadas a la promoción del trabajo autónomo, de la economía social y de la RSE | 120.000,00 |
| F15022 | FUNDACION INSTITUTO CAMERAL PARA LA CREACION Y DESARROLLO DE LA EMPRESA (INCYDE) | G82639352 | Startup Scool at the South Summit | 42.500,00 |
| F15024 | FEDERACION EMPRESARIAL ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO (FEACEM) | G83361097 | Jornada FEACEM "Compras publicas y privadas socialmente responsables | 10.965,00 |
| F15029 | ASOCIACION PROFESIONAL DE DIRECTIVOS DE COMUNICACIÓN | G80473259 | Talleres de formación practica en metodología de gestión, identificación y dialogo con los grupos de interés y sus distintas aplicaciones a proyectos RSE | 28.382,74 |
| F15037 | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA | G28511897 | Servicio de información y asesoramiento on‐line para futuros profesionales trabajadores autónomos | 100.610,00 |
| F15040 | ASOCIACION ESPAÑOLA DE DIRECTIVOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL, DIRSE | G86729654 | Ciclos de coloquio DIRSE (4) | 11.900,00 |
| F15042 | FUNDACION CORRESPONSABLES | G65246290 | Anuario PYMES corresponsables | 18.750,00 |
| F15052 | FEDERACION DE ASOCIACIONES EMPRESARIALES DE EMPRESAS DE INSERCION | G85294759 | Proyecto piloto: Empresas de inserción y empleo joven (FAEDEI). | 36.363,00 |
| F15053 | FEDERACION DE ASOCIACIONES EMPRESARIALES DE EMPRESAS DE INSERCION | G85294759 | III Feria de empresas de inserción: INSERCIONA 2015. | 37.292,00 |
| F15071 | UNION DE ASOCIACIONES DE TRABAJADORES AUTONOMOS Y EMPRENDEDORES (UATAE) | G83913707 | Análisis de las causas de éxito//fracaso en el emprendimiento y medidas correctoras. | 24.997,30 |
| F15072 | UNION DE ASOCIACIONES DE TRABAJADORES AUTONOMOS Y EMPRENDEDORES (UATAE) | G83913707 | Empiezas hoy mismo: Campaña promoción de las medidas de alto impacto para el fomento del emprendimiento. | 103.312,50 |
| F15076 | CONFEDERACION EMPRESARIAL DE SOCIEDADES LABORALES DE ESPAÑA | G78791217 | Acciones de asesoramiento "Sociedad laboral: tu empleo, tu empresa" | 122.017,00 |
| F15077 | CONFEDERACION EMPRESARIAL DE SOCIEDADES LABORALES DE ESPAÑA | G78791217 | Jornada "Buenas practicas del emprendimiento joven en el sector de las sociedades laborales". | 8.797,00 |
| F15078 | CONFEDERACION EMPRESARIAL DE SOCIEDADES LABORALES DE ESPAÑA | G78791217 | Jornada "Ley de sociedades laborales y participadas. El futuro de las empresas propiedad de sus trabajadores" | 8.797,00 |
| F15082 | FUNDACION HAZLOPOSIBLE | G82489568 | Voluntariado Corporativo: empresas, empleados y ONG unidos por la transformación | 18.325,00 |
| F15084 | UNION DE COOP. DE CONSUMIDORES Y USUARIOS DE ESPAÑA | F28150472 | Apoyo y asesoramiento a emprendedores, autónomos, y promotores de la Economía Social | 23.851,00 |
| F15085 | FUNDACION FORMACION Y EMPLEO MIGUEL ESCALERA | G79447439 | Estudio del Impacto de la Formación dirigida a trabajadores autónomos | 31.404,10 |
| F15096 | UNION DE PROFESIONALES Y TRABAJADORES AUTONOMOS DE ESPAÑA | G82875808 | Jornada fomento del trabajo autónomo como vía de creación de empleo. | 4.427,52 |
| F15100 | UNION DE PROFESIONALES Y TRABAJADORES AUTONOMOS DE ESPAÑA | G82875808 | Campaña publicidad: Fomento del autoempleo, la economía social y del emprendimiento. | 112.194,04 |
| F15101 | UNION DE PROFESIONALES Y TRABAJADORES AUTONOMOS DE ESPAÑA | G82875808 | Jornada fomento del trabajo autónomo como vía de creación de empleo. | 4.427,52 |
| F15103 | UNION DE PROFESIONALES Y TRABAJADORES AUTONOMOS DE ESPAÑA | G82875808 | Jornada fomento del trabajo autónomo como vía de creación de empleo. | 4.427,52 |
| F15104 | UNION DE PROFESIONALES Y TRABAJADORES AUTONOMOS DE ESPAÑA | G82875808 | Jornada fomento del trabajo autónomo como vía de creación de empleo. | 4.427,52 |
| F15109 | FUNDACION CIBERVOLUNTARIOS | G84410158 | "RSC para la orientación laboral TIC de jóvenes y otros colectivos como mayores dificultades de inserción laboral" programa de impulso de la RSC en empresas. | 25.000,00 |
| F15112 | ASOCIACION DE FAMILIAS Y MUJERES DEL MEDIO RURAL | G28766202 | Curso para fomentar la creación de cooperativas en el medio rural. | 1.619,16 |
| F15113 | ASOCIACION DE FAMILIAS Y MUJERES DEL MEDIO RURAL | G28766202 | Curso para fomentar la creación de cooperativas en el medio rural. | 1.619,16 |
| F15114 | ASOCIACION DE FAMILIAS Y MUJERES DEL MEDIO RURAL | G28766202 | Curso para fomentar la creación de cooperativas en el medio rural | 1.619,16 |
| F15115 | ASOCIACION DE FAMILIAS Y MUJERES DEL MEDIO RURAL | G28766202 | Curso para fomentar la creación de cooperativas en el medio rural | 1.619,16 |
| F15118 | FUNDACION SINDROME DE DOWN DE MADRID | G81854283 | Impulso de la RSE a través de las medidas que fomenten la Ley General de Personas con Discapacidad y su Inserción laboral en el mercado de trabajo ordinario. | 42.204,41 |
| F15125 | CONFEDERACION EMPRESARIAL ESPAÑOLA DE LA ECONOMIA SOCIAL, CEPES | G80484470 | Estudio: "Fomento de la presencia de la economía social en el emprendimiento de base tecnológica y otras actividades emergentes" | 28.515,00 |
| F15135 | COMITE ESPAÑOL DE REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD | G81639759 | Elaboración y publicación digital de una guía para inversiones/inversores | 11.050,00 |
| F15139 | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE JOVENES EMPRESARIOS, CEAJE | G80273576 | "Aprender a Emprender" ‐ Simulación de Empresas con finalidad educativa para el fomento de la Actividad emprendedora | 48.478,50 |
| F15144 | CONFEDERACION SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS | G28496131 | Evolución de indicadores de buen gobierno de las empresas del IBEX 35 durante el ejercicio 2014 | 34.188,40 |
| F15146 | FUNDACION GRUPO DEVELOP | G86206893 | Imagen y calidad en el comercio ambulante: Reconocimiento a la gestión e imagen del comercio ambulante. | 50.000,00 |
| F15153 | ASOCIACIÓN AGRARIA DE JOVENES AGRICULTORES | G79256962 | Fomento de sectores agrarios. | 31.875,00 |
| ASAJA | F15155 | G79256962 | Curso de gestión administrativa general para personas integradas en el régimen especial agrario por cuenta propia. | 34.695,15 |
| F15169 | FUNDACION BEQUAL | G86610888 | Jornadas de presentación del Sello Bequal. | 18.700,00 |
| F15170 | ASOCIACION INTERPROFESIONAL DE LA CARNE DE CAZA SILVESTRE ASICCAZA | G13508700 | Promoción de iniciativas emprendedoras innovadoras entre jóvenes de zonas rurales. | 34.342,00 |
| F15176 | UNION ESPAÑOLA DE COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA | F79241436 | Grupo de trabajo y jornada "Impulso del movimiento asociativo de enseñanza, promotores de la economía social" | 2.000,00 |
| F15177 | UNION ESPAÑOLA DE COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA | F79241436 | Jornadas "El reto de la nueva formación profesional". | 6.813,88 |
| F15181 | FEDERACION DE ORGANIZACIONES DE PROFESIONALES, AUTONOMOS Y EMPRENDEDORES | G85612745 | Gabinete para la valoración de proyectos de autónomos emprendedores 3. | 112.311,56 |
| F15196 | CENTRO DE INVESTIGACIONES E INFORMACIÓN SOBRE LA ECONOMIA PUBLICA, SOCIAL Y COOPERATIVA | G78358272 | Elaboración y edición de la revista CIRIEC‐España revista de economía social y Coop. nº 83/84 y 85. | 33.750,00 |
| F15198 | CENTRO DE INVESTIGACIONES E INFORMACIÓN SOBRE LA ECONOMIA PUBLICA, SOCIAL Y COOPERATIVA | G78358272 | Elaboración y edición de la revista jurídica de economía social y cooperativa nº 26 y 27. | 27.000,00 |
| F15200 | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO, UNION DE COOPERATIVAS | F78606514 | GENERACOOP | 108.750,00 |
| F15201 | FUNDACION GOTEO | G57728172 | Programa "Crowfunding" (financiación colectiva) para el emprendimiento social de autónomos, organizaciones y empresas sociales | 57.469,39 |
| F15215 | CONFEDERACION INTERSECTORIAL DE AUTONOMOS DEL ESTADO ESPAÑOL | G83365130 | 3 Jornadas Emprendimiento ante el Cambio de Ciclo.‐Un enfoque pegado a la realidad | 11.761,40 |
| F15217 | UNION DE PROFESIONALES Y TRABAJADORES AUTONOMOS DE ESPAÑA | G82875808 | Apoyo y Asesoramiento avanzado a nuevos autónomos y emprendedores: LANZADERA DE PROYECTOS DE AUTOEMPLEO (LPA III) | 109.959,38 |
| F15228 | FUNDACION ECONOMISTAS SIN FRONTERAS | G82316522 | Economía social, RSE, trabajo autónomo y emprendimiento, | 7.141,03 |
| F15229 | CONFEDERACION DE CENTROS DE DESARROLLO RURAL | G47306568 | Fomento y formación para el emprendimiento sostenibilidad en el medio rural. | 13.298,00 |
| F15232 | FUNDACION YOUTH BUSINESS SPAIN | G86968153 | Itinerarios personalizados de autoempleo joven. | 112.500,00 |
| TOTAL | 2.085.000,00 |
| EXPTE | NOMBRE | NIF | ACTIVIDAD | IMP. PROPUESTO |
|---|---|---|---|---|
| F15134 | UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | Q2818014I | Promoviendo la Inclusión social y la empleabilidad de los discapacitados | 15.550,42 |
| F15141 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA | Q2818016D | Curso MOCC (curso Massive Online Open Course) Financiación de PYMES y Proyectos con impacto social | 11.861,65 |
| F15164 | UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA ‐ MILLAN DIAZ FONCEA | Q5018001G | Factores del emprendimiento cooperativo en España: Estudio del capital social como determinante clave. | 12.787,93 |
| TOTAL | 40.200,00 |
| EXPTE | NOMBRE | NIF | ACTIVIDAD | IMP. PROPUESTO |
|---|---|---|---|---|
| F15151 | UNIVERSIDAD A DISTANCIA DE MADRID, SA (UDIMA) | A81618894 | Congreso. | 5.931,13 |
| F15208 |
UNIVERSIDAD CATOLICA "SANTA TERESA DE JESUS" DE AVILA |
R0500336C | Jornadas de Fomento y Difusión de la Responsabilidad Social, en Empresas de Economía Social | 6.868,87 |
| TOTAL | 12.800,00 |
| EXPTE | NOMBRE | NIF | ACTIVIDAD | IMP. PROPUESTO |
|---|---|---|---|---|
| F15020 | FEDERACION NACIONAL DE ASOCIACIONES DE EMPRESARIOS Y TRABAJADORES AUTONOMOS | G14575948 | Apoyo y asesoramiento a emprendedores, autónomos y promotores de ES | 112.500,00 |
| F15021 | FEDERACION NACIONAL DE ASOCIACIONES DE EMPRESARIOS Y TRABAJADORES AUTONOMOS | G14575948 | Actividades de formación tendentes a iniciar, perfeccionar y cualificar en el conocimiento del trabajo autónomo y economía social | 49.998,50 |
| F15038 |
CONFEDERACION ESPAÑOLA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA |
G28511897 | Jóvenes Digitales | 30.936,14 |
| F15073 | UNION DE ASOCIACIONES DE TRABAJADORES AUTONOMOS Y EMPRENDEDORES (UATAE) | G83913707 | Retorno joven: Estudio de condicionantes para el retorno efectivo de jóvenes en el extranjero mediante el autoempleo. | 41.465,55 |
| F15097 |
UNION DE PROFESIONALES Y TRABAJADORES AUTONOMOS DE ESPAÑA |
G82875808 | Plan de fomento del autoempleo juvenil en el marco del sistema nacional de garantía juvenil. | 146.378,90 |
| F15102 |
UNION DE PROFESIONALES Y TRABAJADORES AUTONOMOS DE ESPAÑA |
G82875808 | Jornada autoempleo joven, una opción de creación de empleo sostenible. | 6.458,26 |
| F15156 | ASOCIACIÓN AGRARIA DE JOVENES AGRICULTORES | G79256962 | Impartición de jornadas, talleres sobre autoempleo. | 42.500,00 |
| F15199 |
CONFEDERACION ESPAÑOLA DE COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO, UNION DE COOPERATIVAS |
F78606514 | ORIENTACOOP: Jóvenes menores de 25 años, inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. | 150.000,00 |
| TOTAL | 580.237,35 |
| EXPTE | NOMBRE | NIF | ACTIVIDAD | IMP. PROPUESTO |
|---|---|---|---|---|
| G15002 |
FEDERACION NACIONAL DE ASOCIACIONES DE EMPRESARIOS Y TRABAJADORES AUTONOMOS |
G14575948 | Gastos de Funcionamiento | 159.055,00 |
| G15006 | CONFEDERACION INTERSECTORIAL DE AUTONOMOS DEL ESTADO ESPAÑOL | G83365130 | Gastos de Funcionamiento | 10.432,50 |
| G15010 |
UNION DE ASOCIACIONES DE TRABAJADORES AUTONOMOS Y EMPRENDEDORES (UATAE) |
G83913707 | Gastos de funcionamiento | 32.370,00 |
| G15013 | UNION DE PROFESIONALES Y TRABAJADORES AUTONOMOS DE ESPAÑA | G82875808 | Gastos de funcionamiento | 82.777,50 |
| G15014 |
FEDERACION DE ORGANIZACIONES DE PROFESIONALES, AUTONOMOS Y EMPRENDEDORES |
G85612745 | Gastos de funcionamiento | 40.365,00 |
| TOTAL | 325.000,00 |
| EXPTE | NOMBRE | NIF | ACTIVIDAD | IMP. PROPUESTO |
|---|---|---|---|---|
| G15004 | FEDERACION DE ASOCIACIONES EMPRESARIALES DE EMPRESAS DE INSERCION | G85294759 | Gastos de funcionamiento | 30.000,00 |
| G15011 | CONFEDERACION EMPRESARIAL DE SOCIEDADES LABORALES DE ESPAÑA | G78791217 | Gastos de funcionamiento | 145.179,00 |
| G15016 |
CONFEDERACION ESPAÑOLA DE COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO, UNION DE COOPERATIVAS |
F78606514 | Gastos de funcionamiento | 124.821,00 |
| TOTAL | 300.000,00 |
| EXPTE | NOMBRE | NIF | ACTIVIDAD | IMP. PROPUESTO |
|---|---|---|---|---|
| G15001 | UNION NACIONAL DE COOPERATIVAS DEL MAR | F28717726 | Gastos de funcionamiento | 30.000,00 |
| G15005 | COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS DE ESPAÑA U. DE COOP. | F79366878 | Gastos de funcionamiento | 160.000,00 |
| G15008 | UNION DE COOP. DE CONSUMIDORES Y USUARIOS DE ESPAÑA | F28150472 | Gastos de funcionamiento | 30.000,00 |
| G15009 | CONFEDERACION DE COOPERATIVAS DE VIVIENDAS DE ESPAÑA | F78941663 | Gastos de infraestructura y funcionamiento | 30.000,00 |
| G15012 | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE COOPERATIVAS DE CONSUMIDORES Y USUARIOS, UNION DE COOPERATIVAS | G59372193 | Gastos de funcionamiento | 30.000,00 |
| G15015 | UNION ESPAÑOLA DE COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA | F79241436 | Gastos de funcionamiento | 30.000,00 |
| TOTAL | 310.000,00 |
| EXPTE | NOMBRE | NIF | ACTIVIDAD | IMP. PROPUESTO |
|---|---|---|---|---|
| G15003 |
CONFEDERACION EMPRESARIAL ESPAÑOLA DE LA ECONOMIA SOCIAL, CEPES |
G80484470 | Gastos de funcionamiento | 365.000,00 |
| TOTAL | 365.000,00 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid