En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones,
Esta Dirección General ha resuelto publicar la relación de subvenciones concedidas en la convocatoria correspondiente al ejercicio 2005 acogidas a la Orden ITC/1929/2005, de 17 de junio, y a la Resolución, de 6 de julio, por la que se efectúa la convocatoria para 2005 de subvenciones a la exploración e investigación geológico-minera y a las actividades de medio ambiente, no energéticas, que se especifican en el Anexo.
Madrid, 21 de marzo de 2006.-El Director general, Jorge Sanz Oliva.
| ANEXO Ayudas 2005 | ||||
| Programa | Concepto presupuestario | Línea | Entidad | Subv. aprobadas - Euros | 
| 423N | 742 | Medio Ambiente. | PRERREDUCIDOS INTEGRADOS DEL SUROESTE DE ESPAÑA, S. A., UNIPERSONAL. | 8.892 | 
| 423N | 742 | Medio Ambiente. | PRERREDUCIDOS INTEGRADOS DEL SUROESTE DE ESPAÑA, S. A., UNIPERSONAL. | 77.224 | 
| 423N | 742 | Medio Ambiente. | PRERREDUCIDOS INTEGRADOS DEL SUROESTE DE ESPAÑA, S. A., UNIPERSONAL. | 18.254 | 
| 423N | 742 | Medio Ambiente. | PRERREDUCIDOS INTEGRADOS DEL SUROESTE DE ESPAÑA, S. A., UNIPERSONAL. | 15.799 | 
| 423N | 742 | Medio Ambiente. | PRERREDUCIDOS INTEGRADOS DEL SUROESTE DE ESPAÑA, S. A., UNIPERSONAL. | 44.536 | 
| 423N | 742 | Exploración e investigación geológico-minera. | SIEMCALSA. | 47.903 | 
| 423N | 742 | Exploración e investigación geológico-minera. | SIEMCALSA. | 5.074 | 
| 423N | 742 | Exploración e investigación geológico-minera. | SIEMCALSA. | 10.631 | 
| 423N | 742 | Exploración e investigación geológico-minera. | SIEMCALSA. | 11.003 | 
| 423N | 742 | Exploración e investigación geológico-minera. | SIEMCALSA. | 10.243 | 
| 423N | 742 | Exploración e investigación geológico-minera. | SIEMCALSA. | 4.689 | 
| 423N | 742 | Medio Ambiente. | MINAS DE ALMADÉN Y ARRAYANES, S.A. | 169.154,00 | 
| Total 742 | 423.402,00 | |||
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A. (MINERSA). | 39.594 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | JOSE MARIA MAÑEZ VERDU, S.A. | 21.858 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | ARCILLAS Y ARENAS REFRACTARIAS PANDOLS, S.A. | 5.520 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | ARCILLAS Y ARENAS REFRACTARIAS PANDOLS, S.A. | 3.746 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | ARCILLAS Y ARENAS REFRACTARIAS PANDOLS, S.A. | 3.140 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | CANTERA DE CAMPANZAR, S.A. | 106.176 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | JUAN CASANOVAS PUIGROSS. | 5.212 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | COSENTINO S.A. | 13.900 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A. (MINERSA). | 99.404 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | RIO NARCEA GOLD MINES, S.A. | 79.747 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | RIO NARCEA RECURSOS, S.A. | 175.000 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | RIO NARCEA NICKEL, S.A. | 175.000 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | ARAGON MINERO S.A. | 26.846 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE TALCOS, S.A. | 67.420 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE TALCOS, S.A. | 31.103 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | ARCILLAS Y FELDESPATOS RIO PIRON, S.A. | 25.576 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | WATTS BLAKE BEARNE ESPAÑA, S.A. | 49.068 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | LEMONA INDUSTRIAL, S.A. | 65.898 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | CALCINOR, S.A. | 7.391 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | CREMA REAL, S.L. | 59.219 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | CEMEX ESPAÑA, S.A. | 26.087 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | CEMEX ESPAÑA, S.A. | 16.881 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | CEMEX ESPAÑA, S.A. | 50.176 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | CANTERAS ALICANTINAS, S.L. | 15.036 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | CANTERAS ALICANTINAS, S.L. | 14.159 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | PIZARRAS LOS TEMPLARIOS, S.A. | 41.369 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | EXPLOTACIONES CERÁMICAS ESPAÑOLAS, S.A. | 45.485 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | EXPLOTACIONES CERÁMICAS ESPAÑOLAS, S.A. | 45.465 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | EXPLOTACIONES MINERA DE MONTERRUBIO. | 22.800 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | PASEK ESPAÑA, S.A. | 13.578 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | PIZARRAS DEL RIOFRIO, S.L. | 3.456 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | MINAS DE PARAMESA, S.L. | 27.800 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | ARENISCAS DE LOS PINARES DE BURGOS-SORIA , S.L. | 44.000 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | ARENISCAS DE LOS PINARES DE BURGOS-SORIA , S.L. | 8.000 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | AIZKIBEL, S.A. | 8.030 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | COBRE LAS CRUCES, S.A.. | 92.000 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | GALILEO SIGLO XXI, S.L. | 6.634 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | DAVID FERNANDEZ GRANDE, S.L. | 1.188 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | ULTRANSA, S.L. | 12.360 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | PIZARRAS SOTILLO, S.A. | 13.440 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | PIZARRAS VALDACAL S.A. | 24.200 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | CABORCO OSCURO, S.A. | 11.133 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | PIZARRAS ROZADAIS, S.A. | 24.040 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | CANTERAS FERNÁNDEZ, S.A. | 11.600 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | PIZARRAS GONTA, S.A. | 36.000 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | PIZARRAS SAN GIL, S.L. | 12.000 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | SALINERA DE AÑANA, S.L. | 8.700 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | PIEDRAS Y MARMOLES DE HONTORIA, S.L.. | 13.000 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | MARMOLES BOLMAX, S.L. | 2.404 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | MARMOLES BOLMAX, S.L. | 2.404 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | NOVELMAR, S.L. | 55.101 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | CAOLINES DE VIMIANZO, S.A.U. | 13.498 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | SANTOLEA. S.L. | 7.401 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | GRANITOS SAN JOSE, S.L. | 44.817 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | GRANITOS SAN JOSE, S.L. | 32.884 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | APLICACIONES MINERALES, S.A. | 13.511 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | MINERA SABATER, S.L. | 13.183 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | GRANITOS MAURIZ, S.L. | 7.081 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | PIZARRAS DE VILLAR DEL REY, S.L. | 73.548 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | MINAS DE AGUAS TEÑIDAS, S.A.U. | 97.474 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | MINAS DE AGUAS TEÑIDAS, S.A.U. | 177.262 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | MINAS DE AGUAS TEÑIDAS, S.A.U. | 29.680 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | ORMONDE ESPAÑA, S.L. | 145.000 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | EXPLOTACIÓN MINERA DE CAMPOMARZO, S.A. | 17.970 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | LADISLAO LAGUNA, S.A. | 5.640 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | DAVID NAVARRO VAZQUEZ. | 40.113 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | JAIME GONZALEZ ROBLES. | 20.190 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | CERAMICAS CALAF, S.A. | 29.760 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | ESCAYOLAS CASANOVAS, C.B. | 27.390 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | PUJOL, EXCAVACIONS I MATERIALES DE CONSTRUCCIO, S.A. | 30.750 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | PUJOL, EXCAVACIONS I MATERIALES DE CONSTRUCCIO, S.A. | 26.436 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | ARENES I GRAVES CASTELLOT, S.A. | 16.950 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | ARENES I GRAVES CASTELLOT, S.A. | 31.680 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | JAIME GONZALEZ ROBLES. | 18.480 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | SALVAR LA ENCINA, S. COOP. | 167.400 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | ARCILLAS ALANGE, S.L. | 63.000 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | TEGRAEX, S.L. | 12.600 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | TEGRAEX, S.L. | 12.600 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | TEGRAEX, S.L. | 21.000 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | WATTS BLAKE BEARNE ESPAÑA, S.A. | 114.720 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | WATTS BLAKE BEARNE ESPAÑA, S.A. | 175.000 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | TICO, S.A. | 10.962 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | TICO, S.A. | 40.329 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | MORELOR, S.L. | 21.078 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | GRUPO M-FM 2001, S.L. | 14.795 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | GRANITOS DE LOS PEDROCHES, S.A. | 175.000 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | O CANTEIRO SAN CIPRIAN, S.L. | 98.826 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | ITAGREEN IBERICA, S.L. | 26.832 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | ITAGREEN IBERICA, S.L. | 37.707 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | CANTEIRA LAROUCO, S.L. | 94.016 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | ARCILLAS Y CAOLINES, S.L. | 21.600 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | ORMONDE ESPAÑA, S.L. | 175.000 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | VALENTIN FERNANDEZ TUBAU CONTRERAS. | 53.040 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | GRANITOS SAN JOSE, S.L. | 71.150 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | MARMOLES BOLMAX, S.L. | 50.484 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | MINERALS GIRONA, S.A. | 110.666 | 
| 423N | 777 | Exploración e investigación geológico-minera. | EXPLOTACIÓN MINERA DE CAMPOMARZO, S.A. | 33.656 | 
| 423N | 777 | Medio Ambiente. | HORMISORIA, S.L. | 10.838 | 
| 423N | 777 | Medio Ambiente. | ARIDOS UNILAND, S.A. | 67.749 | 
| 423N | 777 | Medio Ambiente. | JOSE MARIA MAÑEZ VERDU, S.A. | 19.122 | 
| 423N | 777 | Medio Ambiente. | MAGNESITAS NAVARRAS, S.A. (MAGNA). | 39.408 | 
| 423N | 777 | Medio Ambiente. | CANTERAS VISEMAR, S.L. | 4.097 | 
| 423N | 777 | Medio Ambiente. | SOLVAY MINERALES, S.A. | 9.526 | 
| 423N | 777 | Medio Ambiente. | LADRILLERAS MALLORQUINAS, S.A. | 4.079 | 
| 423N | 777 | Medio Ambiente. | YESOS IBERICOS, S.A. | 51.291 | 
| 423N | 777 | Medio Ambiente. | HORMIGONES Y MINAS, S.A. | 13.572 | 
| 423N | 777 | Medio Ambiente. | COMPAÑIA GENERAL DE CANTERAS, S.A. | 35.904 | 
| 423N | 777 | Medio Ambiente. | SOCIEDAD FINANCIERA Y MINERA, S.A. | 64.102 | 
| 423N | 777 | Medio Ambiente. | RIO NARCEA RECURSOS, S.A. | 61.166 | 
| 423N | 777 | Medio Ambiente. | ARAGON MINERO, S.A. | 10.984 | 
| 423N | 777 | Medio Ambiente. | ARAGON MINERO, S.A. | 8.577 | 
| 423N | 777 | Medio Ambiente. | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE TALCOS, S.A. | 8.921 | 
| 423N | 777 | Medio Ambiente. | HOLCIM ARIDOS, S.L. | 1.084 | 
| 423N | 777 | Medio Ambiente. | HOLCIM ARIDOS, S.L. | 11.520 | 
| 423N | 777 | Medio Ambiente. | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE TALCOS, S.A. | 1.840 | 
| 423N | 777 | Medio Ambiente. | SOCIEDAD ANÓNIMA DE MINERIA Y TECNOLOGIA DE ARCILLAS (MYTA S.A.). | 15.049 | 
| 423N | 777 | Medio Ambiente. | SILICES MESTRES, S.A. | 19.920 | 
| 423N | 777 | Medio Ambiente. | WATTS BLAKE BEARNE ESPAÑA, S.A. | 4.439 | 
| 423N | 777 | Medio Ambiente. | WATTS BLAKE BEARNE ESPAÑA, S.A. | 41.238 | 
| 423N | 777 | Medio Ambiente. | WATTS BLAKE BEARNE ESPAÑA, S.A. | 50.054 | 
| 423N | 777 | Medio Ambiente. | ARENAS Y HORMIGONES MUÑORRODERO, S.A.. | 3.532 | 
| 423N | 777 | Medio Ambiente. | TARMAC IBERIA, S.A.U. | 26.794 | 
| 423N | 777 | Medio Ambiente. | CALCINOR, S.A. | 19.200 | 
| 423N | 777 | Medio Ambiente. | EXPLOTACIONES CERÁMICAS ESPAÑOLAS, S.A. | 36.600 | 
| 423N | 777 | Medio Ambiente. | EXPLOTACIONES CERÁMICAS ESPAÑOLAS, S.A. | 21.480 | 
| 423N | 777 | Medio Ambiente. | PIZARRAS DEL RIOFRIO, S.L. | 25.536 | 
| 423N | 777 | Medio Ambiente. | PIZARRAS LOS TEMPLARIOS, S.A. | 11.040 | 
| 423N | 777 | Medio Ambiente. | ROCAS BERCIANAS, S.A.U. | 12.360 | 
| 423N | 777 | Medio Ambiente. | HORMIGONES Y ARIDOS DEL PIRINEO ARAGONES, S.A. | 84.127 | 
| 423N | 777 | Medio Ambiente. | CAOBAR, S.A. | 31.707 | 
| 423N | 777 | Medio Ambiente. | ARENISCAS DE LOS PINARES DE BURGOS-SORIA, S.L. | 3.158 | 
| 423N | 777 | Medio Ambiente. | PIZARRAS MAHIDE, S.L. | 20.352 | 
| 423N | 777 | Medio Ambiente. | GRAVERA EL PUENTE, S.L. | 8.770 | 
| 423N | 777 | Medio Ambiente. | CANTERA SA MURTERA, S.L. | 3.900 | 
| 423N | 777 | Medio Ambiente. | PEDRO AMENGUAL GALMES. | 5.443 | 
| 423N | 777 | Medio Ambiente. | HOLCIM ARIDOS, S.L. | 5.892 | 
| 423N | 777 | Medio Ambiente. | ARIDOS LA MELERA, S.L. | 43.211 | 
| 423N | 777 | Medio Ambiente. | ARENISCAS ROSAL, S.A. | 4.846 | 
| 423N | 777 | Medio Ambiente. | PICADIS CAN BANYETA, S.L. | 21.528 | 
| 423N | 777 | Medio Ambiente. | PEDRERA MITJORN, S.L. | 8.127 | 
| 423N | 777 | Medio Ambiente. | CANTEIRA DA MINA, S.L. | 43.461 | 
| 423N | 777 | Medio Ambiente. | PIEDRAS Y MARMOLES DE HONTORIA, S.L.. | 14.292 | 
| 423N | 777 | Medio Ambiente. | GEVORA CONSTRUCCIONES, S.A. | 1.770 | 
| 423N | 777 | Medio Ambiente. | MINAS DE AGUAS TEÑIDAS, S.A.U. | 53.400 | 
| 423N | 777 | Medio Ambiente. | HOLCIM ARIDOS, S.L. | 63.360 | 
| 423N | 777 | Medio Ambiente. | HOLCIM ARIDOS, S.L. | 13.133 | 
| 423N | 777 | Medio Ambiente. | HOLCIM ARIDOS, S.L. | 10.198 | 
| 423N | 777 | Medio Ambiente. | HOLCIM ARIDOS, S.L. | 4.945 | 
| 423N | 777 | Medio Ambiente. | HOLCIM ARIDOS, S.L. | 4.291 | 
| 423N | 777 | Medio Ambiente. | HOLCIM ARIDOS, S.L. | 28.800 | 
| Total 777 | 5.481.236 | |||
| Total general | 5.904.638 | |||
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid