Finalizadas las fases de oposición y de concurso de las pruebas selectivas para cubrir plazas de personal laboral fijo en el marco del proceso de consolidación de empleo temporal en la categoría de Oficial Sanitario Asistencial convocadas por Orden DEF/1693/2003, de 17 de junio (Boletín Oficial del Estado núm. 152, de 26 de junio), modificada por Orden DEF/3089/2003, de 29 de octubre (Boletín Oficial del Estado núm. 267, de 7 de noviembre), conforme a lo establecido en la Base 8.3 de la convocatoria, y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 28 y siguientes del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (Boletín Oficial del Estado núm. 85 de 10 de abril) y de acuerdo con las calificaciones emitidas por los Órganos de Selección, he resuelto:
Publicar la lista de los aspirantes aprobados por orden de puntuación, indicando las calificaciones obtenidas en cada una de las fases del proceso selectivo y las plazas asignadas, según figura en la relación del Anexo que se acompaña a la presente Resolución.
Los opositores aprobados dispondrán de un plazo de veinte días naturales, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado, para presentar los documentos señalados en la base 9.1 de la convocatoria publicada por la Orden DEF/1693/2003, de 17 de junio (Boletín Oficial del Estado núm. 152, de 26 de junio).
Finalizado el plazo y una vez comprobado el cumplimiento de todos los requisitos exigidos en la base 9.1 de la mencionada Orden por parte de los opositores aprobados, la Subdirección General de Personal Civil tal como establece la base 9.3 de la convocatoria remitirá a las Delegaciones de Defensa y en el caso de Madrid a las Jefaturas de los correspondientes Establecimientos, el modelo de contrato y las instrucciones precisas para proceder a su formalización. Una vez formalizados los contratos de carácter fijo perderán su vigencia los contratos de naturaleza temporal que se hubiesen celebrado con anterioridad.
Al amparo de lo establecido en el art. 10 del Real Decreto 215/2003, de 21 de febrero, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2003, el art. 8.1.c) 4, del Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre, y la base 1.10 de la mencionada Orden de Convocatoria, el personal laboral temporal que ocupe los puestos objeto de la convocatoria y no haya superado el proceso selectivo verá extinguido su contrato de trabajo cuando los aspirantes que han superado el proceso selectivo y presentado todos los documentos exigidos, tal como se ha señalado en el párrafo anterior, formalicen los suyos.
Contra la presente Resolución podrá interponerse, potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación o, directamente, recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses a contar a partir del día siguiente a su publicación ante el Órgano competente del Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo, todo ello de acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Madrid, 20 de abril de 2004.–El Director General, Luis Roca Ramírez.
Provincia | D.N.I. | Apellidos, nombre | Punt. opos. | Punt. concur. | Punt. total | Centro |
---|---|---|---|---|---|---|
BURGOS. | 13.118.565 | SERNA HERNANDO, MARIA ESTHER. | 99,39 | 45,00 | 144,39 | HOSPITAL MILITAR DE BURGOS. |
13.142.176 | DEL OLMO GARCIA, PURIFICACION. | 96,92 | 45,00 | 141,92 | DELEGACION REGIONAL ISFAS BURGOS. | |
CADIZ. | 31.388.494 | SILVA SANCHEZ, JUANA MARIA. | 98,77 | 45,00 | 143,77 | HOSPITAL GENERAL DE LA DEFENSA EN SAN FERNANDO. |
34.046.905 | GARCES ROMERO, JOSE ANTONIO. | 95,69 | 45,00 | 140,69 | HOSPITAL GENERAL DE LA DEFENSA EN SAN FERNANDO. | |
A CORUÑA. | 32.663.569 | GONZALEZ FRAGA, MARIA BEGOÑA. | 94,15 | 45,00 | 139,15 | HOSPITAL BASICO DE LA DEFENSA EN FERROL. |
32.643.072 | PRIETO ZAPATA, MARIA JESUS. | 92,92 | 45,00 | 137,92 | HOSPITAL BASICO DE LA DEFENSA EN FERROL. | |
MADRID. | 08.040.887 | FAMADAS GIL, YOLANDA. | 99,39 | 45,00 | 144,39 | DELEGACION REGIONAL ISFAS MADRID. |
51.676.973 | GANGOSO BREA, ANA MARIA. | 99,39 | 45,00 | 144,39 | REGIMIENTO DE INFANTERÍA «INMEMORIAL DEL REY» 1 CGE. | |
02.615.527 | PIÑEIRO VIDAL, MARIA DEL CARMEN. | 98,77 | 45,00 | 143,77 | AALOG. 11 (COLMENAR VIEJO). | |
07.011.198 | SIMON BLASCO, GUADALUPE. | 98,15 | 45,00 | 143,15 | HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA. | |
07.504.624 | SAN MARTIN SANCHEZ, SONIA M.ª | 97,54 | 45,00 | 142,54 | CENTRO DEPORTIVO MILITAR «SAN JORGE». | |
08.934.435 | MUÑOZ DE LUCAS, MARIA BELEN. | 96,31 | 45,00 | 141,31 | HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA. | |
09.454.605 | TENA DE PAZ, GUADALUPE. | 95,69 | 45,00 | 140,69 | R.M. LOGISTICA CENTRAL ATEN. MAYORES «CARMEN POLO». | |
50.061.136 | PEDRERO MARTINEZ, MARIA ISABEL. | 100 | 40,00 | 140,00 | HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA. | |
01.833.194 | PEROGORDO BOTELLA, PALOMA. | 94,77 | 45,00 | 139,77 | P. CENTRO DE MANTENIMIENTO DE S. A. N.º 1. | |
50.055.681 | LOZANO MONTERO, RAFAELA. | 94,46 | 45,00 | 139,46 | HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA. | |
02.226.048 | FERNANDEZ VALERO, ANA ISABEL. | 98,77 | 40,00 | 138,77 | HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA. | |
50.152.317 | FUENTES MATEO, MARIA LOURDES. | 98,77 | 40,00 | 138,77 | HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA. | |
08.956.793 | GONZALEZ RODRIGUEZ, ANGELES. | 98,77 | 40,00 | 138,77 | HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA. | |
51.902.059 | SANCHO MAYORAL, AZUCENA. | 98,77 | 40,00 | 138,77 | HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA. | |
09.156.941 | AYUSO SERRANO, ISABEL. | 98,15 | 40,00 | 138,15 | HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA. | |
45.059.314 | FERNANDEZ ALONSO, MONTSERRAT. | 98,15 | 40,00 | 138,15 | HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA. | |
52.861.418 | RUIZ PEREZ, MARINA. | 98,15 | 40,00 | 138,15 | HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA. | |
07.469.472 | SEBASTIAN GARCIA, YOLANDA. | 98,15 | 40,00 | 138,15 | HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA. | |
06.499.361 | ALFAYATE SANCHEZ, TERESA ESTHER. | 97,54 | 40,00 | 137,54 | HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA. | |
02.206.742 | BRAVO RAMON, ASUNCION PALOMA. | 97,54 | 40,00 | 137,54 | HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA. | |
17.436.459 | PARDOS MORLANES, SAGRARIO. | 96,92 | 40,00 | 136,92 | HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA. | |
50.669.602 | MORENO CORTES, ROSA MARIA. | 96,92 | 40,00 | 136,92 | R.M. LOGISTICA CENTRAL ATEN. MAYORES «CARMEN POLO». | |
50.154.526 | AMORES RODRIGUEZ, MARIA AURORA. | 91,69 | 45,00 | 136,69 | HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA. | |
51.384.753 | CARNES VALERO, MARIA CARMEN. | 96,31 | 40,00 | 136,31 | HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA. | |
52.378.722 | MARTIN MILLA, JUAN MANUEL. | 96,31 | 40,00 | 136,31 | HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA. | |
11.713.901 | PAEZ CRESPO, EUGENIA. | 96,31 | 40,00 | 136,31 | HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA. | |
07.212.585 | PATIÑO FERNANDEZ, MARIA ESTHER. | 96,31 | 40,00 | 136,31 | HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA. | |
27.499.013 | SANCHEZ GARCIA, M.ª DE AFRICA. | 96,31 | 40,00 | 136,31 | HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA. | |
31.396.061 | CEBALLOS DOMINGUEZ, MARIA CONCEPCION. | 96,00 | 40,00 | 136,00 | HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA. | |
51.641.432 | LOPEZ ARIAS, M.ª DE LA VISITACION. | 95,69 | 40,00 | 135,69 | HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA. | |
07.240.679 | RONCERO MORENO, CRISTINA. | 90,46 | 45,00 | 135,46 | HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA. | |
11.368.398 | SAA CASTRO, CELINA. | 95,08 | 40,00 | 135,08 | R.M. LOGISTICA CENTRAL ATEN. MAYORES «CARMEN POLO». | |
10.538.433 | ROBLES VILLAMAYOR, LEONOR. | 95,08 | 40,00 | 135,08 | HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA. | |
51.356.868 | TORRES FERNANDEZ, PILAR. | 95,08 | 40,00 | 135,08 | HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA. | |
50.149.532 | RUIZ ANTON, JOSEFA. | 89,85 | 45,00 | 134,85 | HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA. | |
14.589.594 | RUIZ MORENO, MARIA. | 94,77 | 40,00 | 134,77 | HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA. | |
50.418.944 | CORONADO RAMIREZ, ANGELA. | 94,15 | 40,00 | 134,15 | HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA. | |
05.617.409 | JIMENEZ LOPEZ, FILOMENA. | 94,15 | 40,00 | 134,15 | HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA. | |
52.374.100 | SAN MILLAN UGUINA, ELENA. | 93,85 | 40,00 | 133,85 | HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA. | |
11.788.893 | GARCIA ROMERO, M.ª VICTORIA. | 93,54 | 40,00 | 133,54 | HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA. | |
51.317.321 | MARTINEZ IRABEDRA, CONCEPCION. | 93,54 | 40,00 | 133,54 | HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA. | |
50.040.024 | COBOS DIAZ, EMILIA. | 92,31 | 40,00 | 132,31 | HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA. | |
51.862.441 | HORTAL MORENO, MARIA DOLORES. | 92,31 | 40,00 | 132,31 | HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA. | |
35.119.224 | VENTURA ROLDAN, MARIA ELENA. | 92,31 | 40,00 | 132,31 | HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA. | |
02.635.677 | ELVIRA GARCIA DEL CASTILLO, M.ª TERESA. | 87,08 | 45,00 | 132,08 | HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA. | |
02.615.478 | GOMEZ DOMENECH, FRANCISCA M.ª | 92,00 | 40,00 | 132,00 | HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA. | |
37.717.993 | MARCOS ELVIRA, RAQUEL. | 92,00 | 40,00 | 132,00 | HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA. | |
02.196.882 | RUIZ HERNANDEZ, ROSARIO. | 92,00 | 40,00 | 132,00 | HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA. | |
01.094.229 | MARTINEZ REY, MARIA ISABEL. | 91,69 | 40,00 | 131,69 | HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA. | |
09.697.944 | DIAZ POLLAN, M. ROSARIO. | 91,39 | 40,00 | 131,39 | HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA. | |
50.086.983 | NOGAR SANCHEZ, MARIA MERCEDES. | 91,08 | 40,00 | 131,08 | HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA. | |
00.677.279 | ORTIZ RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN. | 91,08 | 40,00 | 131,08 | HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA. | |
MURCIA. | 22.982.187 | VALERO GARCIA, MARIA BELEN. | 99,39 | 45,00 | 144,39 | HOSPITAL GENERAL BASICO DE LA DEFENSA EN CARTAGENA. |
22.988.109 | ARDIL LOPEZ, JOSEFA. | 98,77 | 45,00 | 143,77 | HOSPITAL GENERAL BASICO DE LA DEFENSA EN CARTAGENA. | |
22.969.662 | MARTINEZ PEREZ, JOSEFA. | 98,77 | 45,00 | 143,77 | HOSPITAL GENERAL BASICO DE LA DEFENSA EN CARTAGENA. | |
22.948.437 | PEÑAS LOPEZ, MARIA DEL CARMEN. | 93,54 | 45,00 | 138,54 | HOSPITAL GENERAL BASICO DE LA DEFENSA EN CARTAGENA. | |
22.931.256 | LANZON MARTINEZ, MARIANO. | 93,54 | 41,62 | 135,16 | HOSPITAL GENERAL BASICO DE LA DEFENSA EN CARTAGENA. | |
25.312.860 | CRESPO BERGUILLOS, NATIVIDAD. | 91,39 | 40,00 | 131,39 | HOSPITAL GENERAL BASICO DE LA DEFENSA EN CARTAGENA. | |
32.634.783 | DATORRE OTERO, CONCEPCION. | 89,54 | 15,64 | 105,18 | HOSPITAL GENERAL BASICO DE LA DEFENSA EN CARTAGENA. | |
44.387.195 | GOMEZ GARCIA, MARIA DOLORES. | 86,46 | 0,00 | 86,46 | HOSPITAL GENERAL BASICO DE LA DEFENSA EN CARTAGENA. | |
SEVILLA. | 52.260.925 | RODRIGUEZ CARRETERO, MARIA ISABEL. | 95,69 | 45,00 | 140,69 | HOSPITAL MILITAR «VIGIL DE QUIÑONES». |
08.682.652 | APARICIO TORRES, ROSA MARIA. | 94,15 | 45,00 | 139,15 | HOSPITAL MILITAR «VIGIL DE QUIÑONES». | |
28.525.564 | BORT TRIGUEROS, ANTONIA. | 95,69 | 40,00 | 135,69 | HOSPITAL MILITAR «VIGIL DE QUIÑONES». | |
28.544.616 | CABALLERO RODRIGUEZ, CRISTINA. | 95,08 | 40,00 | 135,08 | HOSPITAL MILITAR «VIGIL DE QUIÑONES». | |
VALENCIA. | 24.365.289 | SANTONJA VALTERRA, BLANCA. | 96,92 | 45,00 | 141,92 | DELEGACION DE DEFENSA EN VALENCIA. |
52.638.646 | MESAS GARCIA, CARMEN. | 95,69 | 45,00 | 140,69 | HOSPITAL GENERAL BASICO DE LA DEFENSA EN VALENCIA. | |
52.685.749 | LOPEZ LOPEZ, JOSE VICENTE. | 99,39 | 40,00 | 139,39 | HOSPITAL GENERAL BASICO DE LA DEFENSA EN VALENCIA. | |
25.398.514 | GÜEMES HERAS, MARIA PILAR. | 97,54 | 40,00 | 137,54 | HOSPITAL GENERAL BASICO DE LA DEFENSA EN VALENCIA. | |
19.099.771 | ROJO VITORES, MARIA NIEVES. | 93,54 | 40,00 | 133,54 | HOSPITAL GENERAL BASICO DE LA DEFENSA EN VALENCIA. | |
18.909.211 | FANDOS AYORO, INMACULADA CONCEPCION. | 92,92 | 40,00 | 132,92 | HOSPITAL GENERAL BASICO DE LA DEFENSA EN VALENCIA. | |
20.801.391 | ESPERT LORENTE, MARIA EMILIA. | 92,62 | 40,00 | 132,62 | HOSPITAL GENERAL BASICO DE LA DEFENSA EN VALENCIA. | |
19.889.201 | IGUAL COLL, MARIA PILAR. | 92,31 | 40,00 | 132,31 | HOSPITAL GENERAL BASICO DE LA DEFENSA EN VALENCIA. | |
25.412.321 | ALBEROLA ENGUIDANOS, VIDA INES. | 85,54 | 45,00 | 130,54 | HOSPITAL GENERAL BASICO DE LA DEFENSA EN VALENCIA. | |
ZARAGOZA. | 25.137.377 | GUIA OROS, MARIA JOSE. | 98,77 | 45,00 | 143,77 | ACADEMIA GENERAL MILITAR. |
73.077.716 | MAYOR DELGADO, MARIA CARMEN. | 95,69 | 45,00 | 140,69 | HOSPITAL GENERAL DE LA DEFENSA EN ZARAGOZA. | |
29.103.116 | APARICIO ABAS, ROSARIO. | 98,15 | 40,00 | 138,15 | ACADEMIA GENERAL MILITAR. | |
17.826.672 | MORENO ORTUZAR, MARIA LUISA. | 97,54 | 40,00 | 137,54 | HOSPITAL GENERAL DE LA DEFENSA EN ZARAGOZA. | |
33.861.603 | FERNANDEZ MIRANDA, M.ª CONCEPCION. | 96,92 | 40,00 | 136,92 | ACADEMIA GENERAL MILITAR. | |
25.144.457 | CEBALLOS GARCIA, TRINIDAD. | 90,77 | 45,00 | 135,77 | ACADEMIA GENERAL MILITAR. | |
17.129.494 | VILLACAMPA GOMEZ, MARIA VICTORIA. | 94,15 | 40,00 | 134,15 | HOSPITAL GENERAL DE LA DEFENSA EN ZARAGOZA. | |
29.103.832 | ASIN MENDI, MERCEDES. | 88,92 | 45,00 | 133,92 | HOSPITAL GENERAL DE LA DEFENSA EN ZARAGOZA. | |
18.191.597 | NIETO PUEYO, MARIA ROSARIO. | 97,54 | 36,26 | 133,80 | HOSPITAL GENERAL DE LA DEFENSA EN ZARAGOZA. | |
17.859.790 | VALERO GARCIA, GLORIA. | 88,62 | 45,00 | 133,62 | HOSPITAL GENERAL DE LA DEFENSA EN ZARAGOZA. | |
25.137.469 | FLORIA CLARIANA, PATRICIA MONICA. | 71,08 | 40,00 | 111,08 | HOSPITAL GENERAL DE LA DEFENSA EN ZARAGOZA. | |
17.438.636 | GRIMA MONZON, INMACULADA. | 97,54 | 3,96 | 101,50 | HOSPITAL GENERAL DE LA DEFENSA EN ZARAGOZA. | |
17.220.985 | ALBENIZ ATONDO, MARIA PILAR. | 98,77 | 0,00 | 98,77 | HOSPITAL GENERAL DE LA DEFENSA EN ZARAGOZA. | |
11.763.441 | HERNANDEZ BERNAL, MARIA PILAR. | 78,46 | 19,96 | 98,42 | HOSPITAL GENERAL DE LA DEFENSA EN ZARAGOZA. | |
25.147.687 | SANTACRUZ ANGLADA, ANA CRISTINA. | 87,69 | 5,00 | 92,69 | HOSPITAL GENERAL DE LA DEFENSA EN ZARAGOZA. |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid