De conformidad con lo establecido en las bases 6.1 y 6.2 de la Orden CTE/2419/2003, de 24 de julio (BOE n.º 212 de 4 de septiembre) por la que se convocó Concurso para cubrir ochenta plazas de la Escala -5403- Investigadores Científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el sistema de promoción interna, y una vez remitidas por los Tribunales las correspondientes propuestas definitivas de aspirantes aprobados,
Esta Presidencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha resuelto:
Publicar la relación definitiva de aspirantes que han aprobado el Concurso, en cada especialidad, y que figuran en el Anexo de esta Resolución. Esta información podrá consultarse en la dirección de internet: www.csic.es.
En el plazo de veinte días naturales, a contar desde el día siguiente a aquel en que se publique esta Resolución en el Boletín Oficial del Estado, los aspirantes que figuran aprobados en el Anexo, que no hubieran acreditado su condición de doctor al acceder a la Escala de Científico Titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, deberán presentar en el Registro General del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, calle Serrano 117, Madrid, o en la forma establecida en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, fotocopia compulsada del título de Doctor o certificación académica que acredite su posesión.
Ante la imposibilidad debidamente justificada de no poder presentar los documentos expresados anteriormente, podrá acreditarse que se poseen las condiciones exigidas en la convocatoria mediante cualquier medio de prueba admisible en derecho.
Quienes dentro del plazo fijado, y salvo causa de fuerza mayor, no presentaren la documentación o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos establecidos en la correspondiente convocatoria, no podrán ser nombrados funcionarios de carrera y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran incurrido por falsedad en la solicitud inicial.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid o del Tribunal Superior de Justicia en cuya circunscripción tengan los interesados su domicilio, a elección de los mismos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1.i), en relación con la regla segunda del artículo 14.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y artículo 74.1.i) de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en la redacción dada por la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 12 de marzo de 2004.–El Presidente, Emilio Lora-Tamayo D’Ocón.
Orden | DNI | Apellidos y nombre | Puntuación |
---|---|---|---|
Historia y Arte | |||
1 | 50033370 | GALERA GOMEZ, ANDRES. | 15,00 |
2 | 50784837 | VARELA BUENO, CONSUELO. | 15,00 |
3 | 50298114 | VICENT GARCIA, JUAN MANUEL. | 15,00 |
Filología y Filosofía | |||
1 | 03075434 | ORTIZ GARCIA, CARMEN. | 15,00 |
2 | 05346673 | RODRIGUEZ ARAMAYO, ROBERTO. | 15,00 |
3 | 00797641 | RODRIGUEZ SOMOLINOS, JUAN. | 15,00 |
Ciencias Sociales | |||
1 | 09726161 | BURGUET VERDE, ROBERTO. | 14,60 |
2 | 00235978 | MARTIN SEMPERE, MARIA JOSE. | 14,20 |
Biología Molecular, Celular y Genética | |||
1 | 24126060 | LOPEZ LOPEZ, MANUEL CARLOS. | 14,25 |
2 | 50412200 | RODRIGUEZ AGUIRRE, JOSE FRANCISCO. | 14,25 |
3 | 12718542 | RODRIGUEZ MARCOS, MIGUEL. | 14,25 |
4 | 24157941 | MARTIN IBAÑEZ, FRANCISCO JAVIER. | 14,00 |
5 | 38406566 | PORTUGAL MINGUELA, JOSE. | 14,00 |
6 | 28473540 | PEREZ MARTIN, JOSE. | 13,75 |
7 | 33253172 | GARCIA BUSTELO, XOSE RAMON. | 13,50 |
8 | 32629343 | PANDIELLA ALONSO, ATANASIO. | 13,50 |
9 | 14247651 | RIAL ZUECO, EDUARDO. | 13,50 |
10 | 19835103 | SANZ BIGORRA, PASCUAL FELIPE. | 13,50 |
11 | 46121143 | GOMIS RUTH, FRANCISCO JAVIER. | 13,25 |
12 | 00402259 | CRESPO BARAJA, PEDRO. | 13,00 |
Fisiología y Farmacología | |||
1 | 39330061 | PLANAS OBRADORS, ANA MARIA. | 15,00 |
2 | 04543995 | MORATALLA VILLALBA, ROSARIO. | 13,75 |
Fisiología, Bioquímica y Biología Molecular de Pla | |||
1 | 21947540 | CULIAÑEZ MACIA, FRANCISCO ANTONIO. | 15,00 |
2 | 35046795 | CASACUBERTA SUÑER, JOSEP MARIA DE. | 14,00 |
Ciencias de la Tierra y la Atmósfera | |||
1 | 46313738 | GALLART GALLEGO, FRANCESC. | 14,00 |
2 | 40966773 | FERNANDEZ TURIEL, JOSE LUIS. | 12,60 |
3 | 08547677 | CARRACEDO GOMEZ, JUAN CARLOS. | 12,20 |
Ecología y Biodiversidad Terrestre | |||
1 | 35056326 | ORO DE RIVAS, DANIEL. | 12,50 |
2 | 50819099 | VALLADARES ROS, FERNANDO J. | 12,40 |
3 | 02490579 | RAMOS SANCHEZ, MARIA ANGELES. | 12,30 |
Ciencias Marinas | |||
1 | 33208015 | FERNANDEZ REIRIZ, JOSEFA MARIA. | 13,60 |
2 | 31217611 | BLASCO MORENO, JULIAN. | 12,60 |
Ciencias Agrarias | |||
1 | 22398960 | ROIG GARCIA-FERRANDEZ, MARIA ASUNCION. | 14,22 |
2 | 30395848 | HARO BAYLON, ANTONIO DE. | 14,12 |
3 | 07755596 | GARCIA CIUDAD, ANTONIA. | 13,90 |
4 | 32400209 | DE RON PEDREIRA, ANTONIO MIGUEL. | 13,14 |
5 | 22471840 | SANCHEZ BLANCO, MARIA JESUS. | 12,60 |
6 | 24136506 | PEÑA HERAS, MARIA ARANZAZU. | 12,45 |
7 | 30461998 | ORGAZ ROSUA, FRANCISCO. | 12,38 |
Ganadería y Acuicultura | |||
1 | 76504949 | SARASQUETE REIRIZ, MARIA DEL CARMEN. | 14,30 |
2 | 38785055 | PIFERRER CIRCUNS, FRANCESC. | 12,19 |
Ciencias del Espacio | |||
1 | 37729001 | HERNANZ CARBO, MARGARITA. | 15,00 |
2 | 42048714 | TRUJILLO BUENO, JOSE JAVIER. | 14,50 |
Física | |||
1 | 24324851 | GARCIA GARCIA, MARIA CARMEN. | 14,20 |
2 | 12738823 | ORTIN MIGUEL, TOMAS. | 13,50 |
3 | 16529017 | SOTO CRESPO, JOSE MARIA. | 13,20 |
4 | 01909951 | GONZALEZ CARMONA, JOSE. | 13,10 |
Tecnologías Físicas | |||
1 | 07954600 | MARCOS CELESTINO, SUSANA. | 11,15 |
2 | 35029947 | THOMAS ARROYO, FEDERICO. | 11,00 |
3 | 40293797 | CABRUJA CASAS, ENRIC. | 10,90 |
4 | 05592156 | GOMEZ-ULLATE ALVEAR, LUIS. | 10,80 |
Física de la Materia Condensada | |||
1 | 46897354 | FERNANDEZ NOVOA, JULIO FERNANDO. | 15,00 |
2 | 50293874 | RAMIREZ MERINO, RAFAEL. | 15,00 |
3 | 50810105 | CEBOLLADA NAVARRO, ALFONSO. | 14,50 |
Ciencia de Materiales | |||
1 | 50137499 | MARTINEZ LOPE, MARIA JESUS. | 15,00 |
2 | 46550240 | GARCIA MUÑOZ, JOSE LUIS. | 14,50 |
3 | 17155164 | SIERRA TRAVIESO, MARIA TERESA. | 14,00 |
4 | 02518267 | CASCALES SEDANO, CONCEPCION. | 14,00 |
5 | 27847037 | JUSTO ERBEZ, ANGEL JAVIER. | 14,00 |
Tecnología de Materiales | |||
1 | 70037695 | FERNANDEZ LOZANO, JOSE FRANCISCO. | 14,20 |
2 | 09364727 | TORRECILLAS SAN MILLAN, RAMON. | 14,00 |
3 | 02483736 | GOÑI ELIZALDE, SARA. | 13,50 |
Ciencia y Tecnología de Alimentos | |||
1 | 28404900 | GARCIA GARCIA, PEDRO. | 14,50 |
2 | 18925492 | GIL MUÑOZ, MARIA ISABEL. | 13,06 |
3 | 19887799 | GAVARA CLEMENTE, RAFAEL JOSE. | 12,15 |
4 | 02511907 | CARBALLO SANTAOLALLA, JOSE. | 11,40 |
5 | 02527349 | GARCIA VIGUERA, MARIA CRISTINA. | 11,34 |
6 | 02706173 | AMIGO GARRIDO, MARIA LOURDES. | 11,18 |
7 | 28682540 | SANZ MARTINEZ, LUIS CARLOS. | 11,16 |
Ciencias Químicas | |||
1 | 38548483 | HARO VILLAR, ISABEL. | 14,00 |
2 | 14938724 | CAÑADA VICINAY, FRANCISCO JAVIER. | 13,50 |
3 | 51368201 | GONZALEZ IBAÑEZ, CARLOS. | 13,00 |
4 | 39014548 | CAIXACH GAMISANS, JOSEP. | 13,00 |
5 | 17203968 | OTERO HERNANDEZ, CRISTINA. | 11,50 |
6 | 15365423 | ALCORTA OSORO, IVON JOSE. | 10,75 |
7 | 18012682 | PORTE VISA, MARIA CINTA. | 10,00 |
8 | 02503249 | CASTILLEJO STRIANO, MARTA. | 9,50 |
Tecnología Química | |||
1 | 71861917 | MARTINEZ ALONSO, AMELIA. | 12,20 |
2 | 17842820 | MOLINER ALVAREZ, RAFAEL. | 12,10 |
3 | 19457384 | CORTES CORBERAN, VICENTE. | 12,00 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid