Finalizadas las pruebas selectivas para acceso, por promoción horizontal para personal laboral fijo, en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, convocadas por Orden del Ministerio de Administraciones Públicas de 21 de abril de 2003, («Boletín Oficial del Estado» del 26) y de conformidad con el artículo 22.1 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del Estado» de 10 de abril),
Esta Comisión Permanente de Selección ha resuelto:
Hacer pública la relación definitiva de aspirantes por acceso general y por el cupo de reserva de discapacitados que han superado las referidas pruebas selectivas, por orden de puntuación obtenida en función de la suma de puntuaciones alcanzadas en los ejercicios de la fase de oposición y en la fase de concurso, y elevarlas a la Secretaría de Estado para la Administración Pública, de conformidad con lo dispuesto en la base común 13.2 de la Orden de convocatoria.
Esta relación aparece como anexo a la presente Resolución.
Los aspirantes que figuran en la relación definitiva de aprobados presentarán en la Oficina del Registro de la Dirección General de la Función Pública (calle María de Molina, n.o 50, de Madrid), en las oficinas de Registro propias o concertadas con la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos o en la forma establecida en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dentro del plazo de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de la citada relación definitiva en el «Boletín Oficial del Estado», los siguientes documentos:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
b) Fotocopia compulsada del título de Bachiller Superior, Bachillerato Unificado Polivalente, Título de Bachiller-LOGSE, Formación Profesional de Segundo Grado o equivalente, o en su defecto, certificación académica acreditativa de haber realizado todos los estudios necesarios para la obtención del respectivo título o, en su caso, certificación acreditativa de tener aprobadas las pruebas de acceso a la Universidad para mayores de veinticinco años. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberán justificar estar en posesión de la credencial que acredite su homo-logación.
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado, mediante expediente disciplinario, de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
Quienes dentro del plazo fijado y salvo casos de fuerza mayor debidamente acreditados, no presentaran la documentación, o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en la base común 7 y en la norma específica 3 (Anexo VI) de la convocatoria, no podrán ser nombrados funcionarios y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran incurrido por falsedad en la solicitud inicial.
La lista de puestos de trabajo vacantes a ofertar a los aspirantes que figuran en la relación definitiva de aprobados se publicará en el Boletín Oficial del Estado, mediante la correspondiente Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, una vez finalizado el examen de la documentación acreditativa de los requisitos establecidos en la convocatoria.
Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de alzada ante la Directora General de la Función Pública, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 17 de marzo de 2004.–El Presidente, P.S. (Resolución de 25 de febrero de 2004), el Vocal de la Comisión Permanente de Selección y Subdirector Adjunto de Selección, Francisco Javier Velázquez López.
Relación definitiva de aspirantes que han superado las pruebas selectivas, ordenada por puntuación total en el mismo
DNI | APELLIDOS Y NOMBRE | PT. 1E | P.F.C | T.P.S. | ORDEN |
---|---|---|---|---|---|
Acceso: Promoción General | |||||
19.823.903 | CASTAÑER CODES, ANTONIO LUIS | 82,50 | 25 | 107,50 | 0001 |
272.481 | ORTIZ FERNANDEZ, RAMON | 64,46 | 42 | 106,46 | 0002 |
74.612.837 | PEDRAZA YESTE, ANTONIO MIGUEL | 72,58 | 33 | 105,58 | 0003 |
28.719.207 | GONZALEZ GUERRERO, M. DEL ROCIO | 79,33 | 24,7 | 104,03 | 0004 |
1.808.545 | PEREZ SANCHEZ, FELIX | 73,50 | 29 | 102,50 | 0005 |
51.856.201 | PARRILLA CARRILLO, M.FUENCISLA | 77,00 | 23,8 | 100,80 | 0006 |
50.305.333 | DIEZ DIAZ, ANSELMO | 75,29 | 23,8 | 99,09 | 0007 |
2.192.264 | DOLADO ESTEBAN, ELENA | 59,21 | 39,5 | 98,71 | 0008 |
2.483.887 | JAQUETI ARAGONESES, JOSE LUIS | 55,21 | 42 | 97,21 | 0009 |
2.854.820 | PEREZ HERNANDEZ, M. LOURDES | 79,58 | 17,2 | 96,78 | 0010 |
7.523.557 | IGLESIAS ROBLEDO, MARCIAL | 71,42 | 25 | 96,42 | 0011 |
18.005.597 | BRETOS LATAS, ANGELES | 72,79 | 21,8 | 94,59 | 0012 |
31.593.952 | TORO RINCON, JOSE | 75,08 | 18,8 | 93,88 | 0013 |
24.326.847 | GIMENO BARBERA, ROBERTO | 64,71 | 29,1 | 93,81 | 0014 |
71.000.489 | PASCUAL MATEOS, M. CONSUELO | 54,50 | 39 | 93,50 | 0015 |
6.526.324 | DIAZ ALONSO, FERNANDO | 50,08 | 43,4 | 93,48 | 0016 |
50.949.139 | RICO SANCHEZ, JOSE | 71,83 | 21,2 | 93,03 | 0017 |
2.525.325 | DELGADO MARTINEZ, M.CAROLINA | 66,42 | 26,5 | 92,92 | 0018 |
51.889.871 | GARCIA SEGUIDO, ANGELA | 64,92 | 27,8 | 92,72 | 0019 |
25.108.834 | FERNANDEZ RUIZ, FRANCISCO | 75,33 | 17,30 | 92,63 | 0020 |
45.265.318 | FERNANDEZ CANO, TOMAS ANDRES | 69,38 | 22,7 | 92,08 | 0021 |
391.179 | CAMPOS RODRIGUEZ, CLARA | 56,46 | 35 | 91,46 | 0022 |
50.804.802 | FERNANDEZ PEREA, JOSE GUILLERMO | 53,71 | 37 | 90,71 | 0023 |
30.477.595 | LUQUE CUADRA, ELOY | 74,54 | 15,8 | 90,34 | 0024 |
75.701.101 | CALERO FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL | 63,08 | 26,5 | 89,58 | 0025 |
50.830.025 | PEREZ DE LA FUENTE, ANTONIO | 76,25 | 13 | 89,58 | 0026 |
22.459.353 | CAMPILLO MATEO, MARIA | 72,58 | 15,8 | 88,38 | 0027 |
51.382.229 | BLAZQUEZ PEREZ, ENRIQUE | 65,63 | 22,7 | 88,33 | 0028 |
45.278.858 | MARQUEZ FRANCO, M. DOLORES | 76,79 | 11,2 | 87,99 | 0029 |
28.356.216 | RODRIGUEZ BLAZQUEZ, ANA MARIA | 67,04 | 20,8 | 87,84 | 0030 |
1.828.444 | GARCIA GOMEZ, RAFAEL | 64,58 | 23 | 87,58 | 0031 |
33.831.588 | LOPEZ SAN ISIDRO, JOSE MARIA | 57,71 | 28,9 | 86,61 | 0032 |
45.271.771 | GARCIA ALGARTE, FRANCISCA | 63,58 | 22,7 | 86,28 | 0033 |
410.407 | MOLINA AYALA, PILAR | 57,46 | 28,8 | 86,26 | 0034 |
8.952.593 | PARDO SORIANO, AGUSTINA | 62,38 | 23,8 | 86,18 | 0035 |
3.435.492 | SANCHEZ GONZALEZ, MARIA JESUS | 64,13 | 21,8 | 85,93 | 0036 |
25.395.367 | MUÑOZ MUÑOZ, M. LUISA | 66,04 | 19,8 | 85,84 | 0037 |
51.670.151 | VELLE NOVO, MONTSERRAT | 65,00 | 20,8 | 85,8 | 0038 |
74.619.901 | GARCIA CANO, FCO. JAVIER | 66,13 | 19,5 | 85,63 | 0039 |
50.694.451 | ALONSO COELLO, PALOMA | 68,71 | 16,8 | 85,51 | 0040 |
5.617.985 | NUÑO BALLENATO, MANUEL ENRIQUE | 60,63 | 24,8 | 85,43 | 0041 |
22.606.224 | PERIS ORTS, AMPARO | 57,17 | 28 | 85,17 | 0042 |
28.547.246 | GUERRERO CEBALLOS, JOSEFA | 58,21 | 26,1 | 84,31 | 0043 |
50.863.481 | MARQUES SESE, IGNACIO | 79,38 | 4 | 83,38 | 0044 |
30.461.496 | VILLEGAS LOPEZ, JUAN ANTONIO | 63,38 | 19,8 | 83,18 | 0045 |
50.306.400 | LORENTE URRUELA, JOSE MANUEL | 57,13 | 25,5 | 82,63 | 0046 |
11.940.477 | RODRIGO SOLIS, JESUS JAVIER | 64,13 | 18,1 | 82,23 | 0047 |
1.918.798 | FONTECHA MOYA, M. ANGELES | 70,08 | 12 | 82,08 | 0048 |
50.684.320 | CERCAS ALONSO, M. ANGELES | 53,96 | 27,5 | 81,46 | 0049 |
17.186.920 | ISAC GIL, M. ALEGRIA | 63,08 | 18,1 | 81,18 | 0050 |
33.235.796 | PARDO GARCIA, MARIA JOSE | 61,33 | 19,7 | 81,03 | 0051 |
22.545.278 | SANCHEZ GUIRAO, M. CARMEN | 56,42 | 24,4 | 80,82 | 0052 |
18.012.064 | ORDAS MAS, FRANCISCO JAVIER | 61,58 | 19,1 | 80,68 | 0053 |
50.680.001 | MARTINEZ MARTINEZ, JOSE LUIS | 55,63 | 24,8 | 80,43 | 0054 |
28.437.075 | SANCHEZ CUEVAS, MANUEL | 67,92 | 12,4 | 80,32 | 0055 |
1.919.634 | ESCUDERO RUIZ, MELCHOR | 59,50 | 20,8 | 80,3 | 0056 |
51.669.120 | SAIZ VEGA, M. DOLORES | 59,00 | 20,8 | 79,80 | 0057 |
5.371.376 | ROSA SALVADOR, CARLOS ENRIQUE DE LA | 62,42 | 17,3 | 79,72 | 0058 |
50.798.065 | BUENO RAMOS, ALBERTO | 56,92 | 22,7 | 79,62 | 0059 |
5.406.844 | MANZANARES MORALES, SOLEDAD | 50,67 | 28 | 78,67 | 0060 |
51.889.873 | ORTEGA GOMEZ, M. VICTORIA | 54,25 | 24,4 | 78,65 | 0061 |
45.268.836 | GONZALEZ MARTINEZ, ISIDORO ANTONIO | 55,63 | 22,7 | 78,33 | 0062 |
31.243.700 | VICENTE GUERRERO, ANA MARIA | 57,63 | 19,8 | 77,43 | 0063 |
25.136.461 | MARTINEZ ARANDA, ANA ISABEL | 63,08 | 14,1 | 77,18 | 0064 |
50.813.898 | VALLE PIEDRA, JOSE MANUEL DEL | 66,58 | 10,2 | 76,78 | 0065 |
16.791.949 | MONGE HERNANDEZ, ROSA BLANCA | 54,63 | 22,1 | 76,73 | 0066 |
28.687.284 | MONTES RODRIGUEZ, NICOLAS DE BARI | 59,17 | 17,5 | 76,67 | 0067 |
32.028.851 | JIMENEZ FERNANDEZ, MERCEDES | 59,13 | 17,5 | 76,63 | 0068 |
15.845.535 | ORZANCO MARIN, JOSE LUIS | 53,96 | 21,8 | 75,76 | 0069 |
24.320.313 | HERRAEZ LOPEZ, JOSE JAVIER | 56,67 | 19 | 75,67 | 0070 |
3.414.458 | MARTIN MAROTO, M.CELIA | 50,00 | 24,8 | 74,80 | 0071 |
1.804.841 | MARTINEZ FERNANDEZ, SOLEDAD | 57,92 | 16,8 | 74,72 | 0072 |
7.009.957 | BARRAS GALLEGO, ALBERTO | 50,71 | 23,8 | 74,51 | 0073 |
29.091.277 | ARANDA GARCIA, ALICIA | 55,50 | 18,8 | 74,30 | 0074 |
3.440.638 | RIO PASTOR, M. MERCEDES DEL | 56,63 | 16,5 | 73,13 | 0075 |
1.821.573 | MARTIN MATILLA, MONTSERRAT | 51,42 | 21,6 | 73,02 | 0076 |
35.037.549 | MIR SUBIZA, M. CARMEN | 54,63 | 17,8 | 72,43 | 0077 |
21.393.409 | CUENCA GASCON, JUAN CARLOS | 50,42 | 21,8 | 72,22 | 0078 |
50.151.017 | RUIZ DE LA ROSA, CARMEN | 53,17 | 18,8 | 71,97 | 0079 |
29.735.246 | BALBAS CUETO, TERESA | 54,21 | 17,3 | 71,51 | 0080 |
51.652.485 | TADEO SILES, MARIA IRENE | 52,92 | 17,3 | 70,22 | 0081 |
25.924.757 | RODRIGUEZ CARDENAS, M. DOLORES | 56,88 | 13 | 69,88 | 0082 |
Acceso: Cupo Reserva Discapacitados | |||||
19.814.484 | CONTELL SEVILLA, JOSEFA | 62,83 | 31 | 93,83 | 0001 |
45.279.310 | PAVON PEREZ, JAVIER ANDRES | 70,83 | 10,2 | 81,03 | 0002 |
9.358.149 | GOMEZ GOMEZ, M. DOLORES | 56,17 | 8,5 | 64,67 | 0003 |
50.168.461 | MARTINEZ CHAO, M.DELIA | 51,67 | 8,5 | 60,17 | 0004 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid