Concluido el proceso selectivo para ingreso en la Escala de Ayudantes de Investigación de los Organismos Públicos de Investigación convocado por Orden CTE/3098/2002, de 18 de noviembre (Boletín Oficial del Estado de 7 de diciembre), y hecha pública la relación definitiva de aprobados,
Esta Subsecretaría resuelve:
Aprobar la lista de vacantes que se ofrecen a los aspirantes seleccionados en estas pruebas de acceso a la Escala de Ayudantes de Investigación de los Organismos Públicos de Investigación dependientes del Ministerio de Ciencia y Tecnología, incluida en el Anexo I de esta Resolución.
Los aspirantes deberán solicitar destino en estos puestos de trabajo, dentro de la especialidad correspondiente, utilizando para ello el anexo II de esta Resolución. Tal solicitud deberá realizarse en el plazo de veinte días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del Estado.
La adjudicación de destinos se efectuará, a la vista de las peticiones presentadas, según el orden obtenido en el proceso selectivo.
A los aspirantes que no presenten solicitud de destino se les adjudicará alguna de las vacantes del citado anexo I que resulten sin adjudicar, una vez atendidas las peticiones de los demás aspirantes.
Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante esta Subsecretaría en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Madrid, 18 de febrero de 2004.‒El Subsecretario, Manuel Lagares Gómez-Abascal.
Ilma. Sra. Subdirectora general de Recursos Humanos.
Pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Ayudantes de Investigación de los Organismos Públicos de Investigación del Ministerio de Ciencia y Tecnología
Acceso libre
N.º código | Número vacantes | O.P.I. | Centro/unidad orgánica |
Provincia/Localidad Puesto de trabajo |
Nivel C.D. C. especif. |
---|---|---|---|---|---|
Instrumentación analítica. Técnicas y equipos | |||||
1 | 1 | CSIC | Centro Nal. Química Orgánica. | Madrid. | 14,00. |
Ayudante SS. Técnicos N14. | 1.405,32. | ||||
2 | 1 | CSIC | Centro Nal, de Investigaciones Metalúrgicas. | Madrid. | 14,00. |
Ayudante SS. Técnicos N14. | 1.405,32. | ||||
3 | 1 | CSIC | Centro Nal, de Biotecnología | Madrid. 14,00. | |
Ayudante SS. Técnicos N14. | 1.405,32. | ||||
4 | 1 | CSIC | Inst. Invest. Biomédicas A. Sols. | Madrid. | 14,00. |
Ayudante SS. Técnicos N14. | 1.405,32. | ||||
5 | 1 | CSIC | Inst. Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis. | Sevilla. | 14,00. |
Ayudante SS. Técnicos N14. | 1.405,32. | ||||
6 | 1 | CSIC | Inst. Neurobiología S. Ramón y Cajal. | Madrid. | 14,00. |
Ayudante SS. Técnicos N14. | 1.405,32. | ||||
7 | 1 | CSIC | Inst. Biología y Genética Molecular. | Valladolid. | 14,00. |
Ayudante SS. Técnicos N14. | 1.405,32. | ||||
8 | 2 | IGME | Dirección de Geología y Geofísica. | Tres Cantos (Madrid). | 14,00. |
Ayudante de Investigación N14. | 1.405,32. | ||||
Laboratorio y Técnicas de Biología, Química y Agroalimentación | |||||
09 | 1 | CSIC | Inst. Tecnología Química. | Valencia. | 14,00. |
Ayudante SS. Técnicos N14. | 1.405,32. | ||||
10 | 1 | CSIC | Inst. Carboquímica. | Zaragoza. | 14,00. |
Ayudante SS. Técnicos N14. | 1.405,32. | ||||
11 | 2 | CSIC | Inst. Biología Molecular (Centro de Inves tigación y Desarrollo). | Barcelona. | 14,00. |
Ayudante SS. Técnicos N14. | 1.405,32. | ||||
12 | 1 | CSIC | Inst. Cardiovascular (Centro Investigación y Desarrollo). | Barcelona. | 14,00. |
Ayudante SS. Técnicos N14. | 1.405,32. | ||||
13 | 1 | CSIC | Estación Experimental del Zaidín. | Granada. | 14,00. |
Ayudante SS. Técnicos N14. | 1.405,32. | ||||
14 | 1 | CSIC | Estación Experimental La Mayora. | Algarrobo (Málaga). | 14,00. |
Ayudante SS. Técnicos N14. | 1.405,32. | ||||
15 | 1 | CSIC | Inst, de Historia. | Madrid. | 14,00. |
Ayudante SS. Técnicos N14. | 1.405,32. | ||||
16 | 1 | CSIC | Inst, de Biología Molecular y Celular de Plantas. | Valencia. | 14,00. |
Ayudante SS. Técnicos N14. | 1.405,32. | ||||
17 | 1 | CSIC | Misión Biológica de Galicia. | Pontevedra. | 14,00. |
Ayudante SS. Técnicos N14. | 1.405,32. | ||||
18 | 1 | CSIC | Inst. Investig, en Recursos Cinegéticos. | Ciudad Real. | 14,00. |
Ayudante SS. Técnicos N14. | 1.405,32. | ||||
19 | 1 | CIEMAT | Departamento de Combustibles Fósiles. | Madrid. | 14,00. |
Colaborador Técnico N14. | 1.405,32. | ||||
20 | 1 | INIA | Sub. Gral. Investig, y Tecnología. | Madrid. | 14,00. |
Ayudante de Laboratorio N14. | 1.405,32. | ||||
Experimentación vegetal y agraria | |||||
21 | 1 | CSIC | Inst. Pirenaico de Ecología. | Jaca (Huesca). | 14,00. |
Ayudante SS. Técnicos N14. | 1.405,32. | ||||
22 | 1 | CSIC | Estación Experimental Aula Dei. | Zaragoza. | 14,00. |
. | Ayudante SS. Técnicos N14 | 1.405,32. | |||
23 | 1 | CSIC | Centro Edafología y Biología Aplicada del Segura. | Murcia. | 14,00. |
Ayudante SS. Técnicos N14. | 1.405,32. | ||||
24 | 1 | INIA | Sub. Gral. Investig, y Tecnología. | Madrid. | 14,00. |
Colaborador Técnico N14. | 1.405,32. | ||||
Electrónica automática y ordenadores | |||||
25 | 1 | CSIC | Inst, de Estructura de la Materia. | Madrid. | 14,00. |
Ayudante SS. Técnicos N14. | 1.405,32. | ||||
26 | 1 | CSIC | Inst, de Catalisis y Petroleoquímica. | Madrid. | 14,00. |
Ayudante SS. Técnicos N14. | 1.405,32. | ||||
27 | 1 | CSIC | Centro de Investig. Biológicas. | Madrid. | 14,00. |
Ayudante SS. Técnicos N14. | 1.405,32. | ||||
28 | 1 | CIEMAT | Departamento de Fisión Nuclear. | Madrid. | 14,00. |
Colaborador Técnico N14. | 1.405,32. | ||||
29 | 1 | CIEMAT | Departamento de Energías Renovables. | Soria. | 14,00. |
Colaborador Técnico N14. | 1.405,32. | ||||
Diseño, desarrollo y control de instalaciones de equipos | |||||
30 | 1 | CSIC | Inst. Ciencias de Materiales de Aragón. | Zaragoza. | 14,00. |
Ayudante SS. Técnicos N14. | 1.405,32. | ||||
31 | 1 | CSIC | Inst. Productos Naturales y Agrobiología de Canarias. | La Laguna (Tenerife). | 14,00. |
Ayudante SS. Técnicos N14. | 1.405,32. | ||||
32 | 1 | CSIC | Museo Nal, de Ciencias Naturales. | Madrid. | 14,00. |
Ayudante SS. Técnicos N14. | 1.405,32. | ||||
Laboratorio de geología | |||||
33 | 1 | CSIC | Inst. Ciencias de la Tierra Jaume Almera. | Barcelona. | 14,00. |
Ayudante SS. Técnicos N14. | 1.405,32. | ||||
34 | 1 | CSIC | Inst. Andaluz de Ciencias de la Tierra. | Granada. | 14,00. |
Ayudante SS. Técnicos N14. | 1.405,32. | ||||
Humanidades | |||||
35 | 1 | CSIC | Inst. de Arqueología. | Mérida (Badajoz). | 14,00. |
Ayudante SS. Técnicos N14.. | 1.405,32 | ||||
Procesado y caracterización de materiales | |||||
36 | 1 | CSIC | Inst. de Óptica Daza de Valdés | Madrid. | 14,00 |
Ayudante SS. Técnicos N14. | 1.405,32. | ||||
37 | 1 | CSIC | Inst. Ciencias Materiales. | Sevilla. | 14,00. |
Ayudante SS. Técnicos N14. | 1.405,32. | ||||
Experimentación oceanográfico pesquera | |||||
38 | 1 | IEO | Centro Oceanográfico de A Coruña. | A Coruña. | 14,00. |
Ayudante de Investigación N14. | 1.405,32. | ||||
39 | 2 | IEO | Centro Oceanográfico de Santander. | Santander. | 14,00. |
Ayudante de Investigación N14. | 1.405,32 | ||||
40 | 1 | IEO | Centro Oceanográfico de Málaga. | Málaga. | 14,00. |
Ayudante de Investigación N14. | 1.405,32. | ||||
41 | 1 | IEO | Centro Oceanográfico de Baleares. | Baleares. | 14,00. |
Ayudante de Investigación N14. | 1.405,32. | ||||
Fabricación y montaje de instalaciones de I+D | |||||
42 | 1 | CIEMAT | Departamento de Fisión Nuclear. | Madrid. | 14,00. |
Colaborador Técnico N14. | 1.405,32. | ||||
43 | 1 | CIEMAT | Departamento Técnico de Impacto Ambiental de la Energía | Madrid. | 14,00. |
. | Colaborador Técnico. | 1.405,32. |
Escala de Ayudantes de Investigación de los Organismos Públicos de Investigación
Acceso libre
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid