Conforme a la base undécima de la convocatoria, de la Orden de 4 de diciembre de 2001, una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos de los aspirantes que han superado la fase de selección, se declara en situación de expectativa de destino a los aspirantes que han superado esta fase del proceso extraordinario de consolidación de empleo para la selección y provisión de plazas de Facultativo Especialista de Área de Cirugía Plástica y Reparadora y que figuran en el Anexo I de esta Resolución.
Se entiende por expectativa de destino, según lo previsto en la base undécima, la situación en que se encuentran los aspirantes que han superado el concurso-oposición, hasta que obtengan, en su caso, un destino definitivo como consecuencia de su participación en la posterior fase de provisión.
La situación de personal estatutario en expectativa de destino no otorga derechos económicos ni derechos al desempeño de una plaza como personal estatutario en las Instituciones Sanitarias de los Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud, hasta que no se hubiera obtenido plaza definitiva como estatutario fijo, mediante la participación y obtención de la misma en la fase de provisión.
El personal con nombramiento estatutario fijo en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social de los Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud, que haya obtenido la situación de expectativa de destino en la misma o en otra categoría distinta, seguirá desempeñando provisionalmente la plaza que esté ocupando hasta la obtención definitiva de la nueva por medio de la fase de provisión.
El personal que haya superado la fase de selección, accediendo a la situación de expectativa de destino y tuviera anteriormente la condición de estatutario temporal, encontrándose ocupando una plaza en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, continuará ocupando esa plaza en las condiciones previstas en la misma, sin perjuicio de que, en su caso, pudiera obtener otra definitiva como resultado de su participación en la fase de provisión.
Contra la presente resolución podrá interponerse, alternativamente, recurso potestativo de reposición ante este Departamento Ministerial ‒Paseo del Prado, 18-20. 28071 Madrid‒, dentro del plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (artículos 116 y 117 y Disposición Transitoria Segunda, párrafo segundo, de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre), o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente de la Audiencia Nacional, dentro del plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la presente Resolución, a tenor de lo previsto en el artículo 11 de la Ley 29/1998, de 13 de julio (BOE del 14) reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Madrid, 16 de febrero de 2004.‒La Ministra, P. D. (Orden SCO/996/2002, de 30 de abril, BOE de 7 de mayo), el Subsecretario, Pablo Vázquez Vega.
| D.N.I./Pas. | Apellidos y nombre | Acceso |
|---|---|---|
| 17.707.866 | Agullo Domingo, Alberto. | L |
| 25.147.253 | Alconchel Montorio, M.ª Dolores Inmaculada. | L |
| 22.907.040 | Amorós García, M.ª Dolores. | L |
| 51.660.624 | Arenas Escribano, Daniel. | L |
| 12.735.215 | Arranz López, José L. | L |
| 9.385.360 | Bengoechea Beeby, Miguel P. | L |
| 1.499.226 | Benito Arjonilla, María Esperanza. | L |
| 24.404.084 | Benito Duque, Pablo. | L |
| 5.202.826 | Caballero Díaz, Óscar. | L |
| 11.067.554 | Camporro Fernández, Daniel. | L |
| 51.393.870 | Castelló Fortet, José Ramón. | L |
| 3.793.799 | Castro Sierra, Alfonso. | L |
| 21.446.357 | Ciria Llorens, Germán. | L |
| 10.836.780 | Claro Ordás, Florentino. | L |
| 50.437.452 | Feijoo Lamagrande, Luis. | L |
| 5.366.226 | Fernández Delgado, Jorge Melitón. | L |
| 22.472.480 | Fernández Pascual, Clemente José. | L |
| 2.510.137 | Fonseca Valero, Raúl Alberto. | L |
| 9.369.323 | Fueyo Lorente, Ángel. | L |
| 50.673.944 | Gaos Font, Luis. | L |
| 12.740.806 | García Martínez, M.ª Lourdes. | L |
| 1.109.841 | García Salvatierra, Begoña. | L |
| 5.898.677 | Gómez Bajo, Gregorio Jesús. | L |
| 71.414.068 | González González, M.ª Isabel. | L |
| 25.134.485 | González Labasa, Miguel A. | L |
| 2.526.356 | González Meli, Beatriz. | L |
| 50.308.207 | Hernández Ramos, Araceli. | L |
| 13.741.601 | Herrero Fernández, Francisco José. | L |
| 50.810.049 | Holguín Holgado, M.ª Purificación. | L |
| 16.008.661 | Jiménez López, Ana M.ª. | L |
| 32.626.657 | Lalinde Carrasco, Eugenio José. | L |
| 24.195.409 | Leyva Rodríguez, Francisco. | L |
| 17.996.061 | Mur Ardanuy, Ramón. | L |
| 27.456.034 | Piqueras Pérez, José M. | L |
| 9.383.170 | Puertas Ruiz, M.ª Amaya. | L |
| 50.307.154 | Rivera Vegas, M.ª Jesús. | L |
| 13.110.549 | Rodríguez Vegas, José Manuel. | L |
| 10.590.903 | Sánchez Lorenzo, Julio. | L |
| 15.851.155 | Sánchez Olaso, Alberto. | L |
| 5.274.805 | Sanz García, Sonia M.ª. | L |
| 13.126.754 | Terán Saavedra, Pedro Pablo. | L |
| 27.433.355 | Trillo Bohajar, Eugenio. | L |
| 13.113.389 | Zamora Parra, M.ª Belén. | L |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid