De conformidad con lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como en la Orden ECD/2954/2003, de 15 de octubre (BOE del 24) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, por la que se crea el programa de cooperación territorial «Rutas literarias» y se convocan ayudas para la participación en el mismo en el curso 2003/04, he resuelto la publicación de la relación de los centros beneficiarios de estas ayudas, con cargo a la aplicación presupuestaria 18.03.423C.482 del presupuesto de gastos de 2003.
Madrid, 30 de septiembre de 2004.–La Directora General, M.a Antonia Ozcariz Rubio.
Ilma. Sra. Subdirectora General de Becas y Promoción Educativa.
| Centro | Localidad | Provincia | CC.AA. | Comunidad ruta |
|---|---|---|---|---|
| IES Juan López Morillas. | Jódar. | Jaén. | Andalucía. | Canarias. |
| IES Antonio Gala. | Sevilla. | Sevilla. | Andalucía. | Castilla y León. |
| IES Torreblanca. | Sevilla. | Sevilla. | Andalucía. | Navarra. |
| IES Lucas Mallada. | Huesca. | Huesca. | Aragón. | Extremadura. |
| IES Segundo de Chomón. | Teruel. | Teruel. | Aragón. | Baleares. |
| IES Mar de Aragón. | Caspe. | Zaragoza. | Aragón. | Murcia. |
| CPEB Aurelio Menéndez. | San Antolín de Ibias. | Asturias. | Asturias. | Castilla-La Mancha. |
| IES Son Ferrer. | Son Ferrer (Calviá). | Baleares. | Baleares. | Aragón. |
| IES Marratxí. | Marratxí. | Baleares. | Baleares. | Murcia. |
| IES Cap de LÁljub. | Santa Pola. | Alicante. | C. Valenciana. | Navarra. |
| IES Ramón Llull. | Valencia. | Valencia. | C. Valenciana. | Galicia. |
| IES San Cristóbal. | Las Palmas. | Las Palmas. | Canarias. | C. Valenciana. |
| IES Villa de Firgas. | Firgas. | Las Palmas. | Canarias. | Navarra. |
| IES Miguel Herrero. | Torrelavega. | Cantabria. | Cantabria. | Andalucía. |
| IES Jesús Monasterio. | Potes. | Cantabria. | Cantabria. | Extremadura. |
| IESO Tierra de Campos. | Paredes de Nava. | Palencia. | Castilla y León. | Baleares. |
| IES Santa Catalina. | Burgo de Osma. | Soria. | Castilla y León. | Castilla-La Mancha. |
| IES Aliste. | Alcañices. | Zamora. | Castilla y León. | Andalucía. |
| IES Piedrabuena. | Piedrabuena. | C. Real. | Castilla-La Mancha. | Aragón. |
| IES Eladio Cabañero. | Tomelloso. | C. Real. | Castilla-La Mancha. | Navarra. |
| IES Roger de Flor. | Barcelona. | Barcelona. | Cataluña. | Andalucía. |
| IES Luis de Camoens. | Ceuta. | Ceuta. | Ceuta. | Madrid. |
| IES Lope de Vega. | Nador. | Marruecos. | Extranjero. | Murcia. |
| IES Santiago Apóstol. | Almendralejo. | Badajoz. | Extremadura. | Aragón. |
| IES Miguel Durán. | Azuaga. | Badajoz. | Extremadura. | Cantabria. |
| IES Luis Morales. | Arroyo de la Luz. | Cáceres. | Extremadura. | Castilla y León. |
| IES Portovello. | Orense. | Orense. | Galicia. | Castilla y León. |
| CPI Altamira. | Salceda de Caselas. | Pontevedra. | Galicia. | La Rioja. |
| IES Práxedes Mateo Sagasta. | Logroño. | La Rioja. | La Rioja. | Galicia. |
| IES Valle de Cidacos. | Calahorra. | La Rioja. | La Rioja. | Madrid. |
| IES Jorge Manrique. | Tres Cantos. | Madrid. | Madrid. | Aragón. |
| IES Atenea. | Alcalá de Henares. | Madrid. | Madrid. | Murcia. |
| IES Rusadir. | Melilla. | Melilla. | Melilla. | Extremadura. |
| Colegio Antonio de Nebrija. | Cabezo de Torres. | Murcia. | Murcia. | Castilla y León. |
| IES Monte Miravete. | Torreagüera. | Murcia. | Murcia. | Extremadura. |
| IES Ruiz de Alda. | San Javier. | Murcia. | Murcia. | La Rioja. |
| IES Alhama. | Corella. | Navarra. | Navarra. | Andalucía. |
| IES Azagra. | Azagra. | Navarra. | Navarra. | Canarias. |
| IES Ibaialde. | Burlada. | Navarra. | Navarra. | Cantabria. |
| Colegio Presentación de María. | Vitoria. | Álava. | País Vasco. | C. Valenciana. |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid