Conforme a la base undécima de la convocatoria, de la Orden de 4 de diciembre de 2001, modificada por la Órdenes de 12 de diciembre y 26 de diciembre de 2001, una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos de los aspirantes que han superado la fase de selección, se declara en situación de expectativa de destino a los aspirantes que han superado esta fase del proceso extraordinario de consolidación de empleo para la selección y provisión de plazas de Odontólogos-Estomatólogos de Área de Atención Primaria y que figuran en el Anexo I de esta Resolución.
Se entiende por expectativa de destino, según lo previsto en la base undécima, la situación en que se encuentran los aspirantes que han superado el concurso-oposición, hasta que obtengan, en su caso, un destino definitivo como consecuencia de su participación en la posterior fase de provisión.
La situación de personal estatutario en expectativa de destino no otorga derechos económicos ni derechos al desempeño de una plaza como personal estatutario en las Instituciones Sanitarias de los Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud, hasta que no se hubiera obtenido plaza definitiva como estatutario fijo, mediante la participación y obtención de la misma en la fase de provisión.
El personal con nombramiento estatutario fijo en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social de los Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud, que haya obtenido la situación de expectativa de destino en la misma o en otra categoría distinta, seguirá desempeñando provisionalmente la plaza que esté ocupando hasta la obtención definitiva de la nueva por medio de la fase de provisión.
El personal que haya superado la fase de selección, accediendo a la situación de expectativa de destino y tuviera anteriormente la condición de estatutario temporal, encontrándose ocupando una plaza en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, continuará ocupando esa plaza en las condiciones previstas en la misma, sin perjuicio de que, en su caso, pudiera obtener otra definitiva como resultado de su participación en la fase de provisión.
Contra la presente resolución podrá interponerse, alternativamente, recurso potestativo de reposición ante este Departamento Ministerial -Paseo del Prado, 18-20.- 28071 Madrid-, dentro del plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (artículos 116 y 117 y Disposición Transitoria Segunda, párrafo segundo, de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre), o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente de la Audiencia Nacional, dentro del plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la presente Resolución, a tenor de lo previsto en el Artículo 11 de la Ley 29/1998, de 13 de julio (BOE del 14) reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Madrid, 9 de julio de 2004.–La Ministra, P.D. (Orden SCO/996/2002 de 30 de abril, BOE de 7 de mayo), el Subsecretario, Fernando Puig de la Bellacasa y Aguirre.
Proceso de Consolidación Ley 16/2001 de 21 de noviembre
| DNI/Pas | Apellidos y nombre | Acceso |
|---|---|---|
| 3.418.884 | ALONSO ALVARO, MARIA ENCARNACION | L |
| 2.615.718 | ALONSO CASADO, ELENA | L |
| 10.834.569 | ALVAREZ FERNANDEZ, ISABEL | L |
| 10.571.970 | ALVAREZ FUENTE, LUIS ANTONIO | L |
| 31.617.574 | ALVAREZ-ARENAS PARDINA, IGNACIO | L |
| 12.719.669 | ANDRES MATEO, MANUEL MARIA | L |
| 42.763.777 | ANGULO ANGULO, JUAN ROQUE | L |
| 50.801.640 | ANTON CABORNERO, JOSE ANTONIO | L |
| 12.236.545 | ANTONIO CELEMIN, ANTONIO JESUS | L |
| 12.240.129 | APARICIO DUQUE, MARIA DEL CONSUELO | L |
| 25.135.416 | APARICIO GIMENEZ, MARIA ANGELES | L |
| 2.697.134 | AYUELA LOBATO, FRANCISCO JAVIER | L |
| 7.828.885 | BARBERO GARCIA, JUAN CARLOS | L |
| 51.331.004 | BATALLA BARRERA, MARIA PILAR | L |
| 14.237.133 | BEAMONTE PERAL, ADOLFO | L |
| 51.348.489 | BELLO MARTINEZ, FRANCISCO JOSE | L |
| 23.202.312 | BELMONTE DE HARO, FELIX | L |
| 5.235.286 | BENAVIDES ALMELA, JOSE RAMON | L |
| 13.897.122 | BERASATEGUI BRAVO, MANUEL | L |
| 10.846.810 | BERISTAIN URQUIZA, MARIA ELENA | L |
| 16.511.414 | BERLANGA MUÑOZ, M. DE LAS MERCEDES | L |
| 51.403.532 | BERLANGA PUEBLA, HORTENSIA | L |
| 34.771.694 | BERMEJO TOME, MARIA GUADALUPE | L |
| 3.437.418 | BLANCO GONZALEZ, JOSE MARIA | L |
| 50.453.620 | BLANCO MONGE, EVA MARIA | L |
| 6.957.489 | BLANCO TOBOSO, JERONIMO | L |
| 786.651 | BLASCO PEREZ, PALOMA TERESA | L |
| 1.059.887 | BLAZQUEZ IZQUIERDO, JOSE LUIS | M |
| 34.815.542 | BRAVO RUIZ, MARIA DEL CARMEN | L |
| 52.779.977 | BROTONS SANCHEZ, PILAR MARIA | L |
| 71.620.834 | BUELGA CUETOS, MARCELINO MANUEL | L |
| 37.681.913 | CABALLERO REQUERO, PALOMA | L |
| 8.799.215 | CABANILLAS GOMEZ DE VILLAR, VENANCIO | L |
| 5.234.165 | CABRERA GARCIA, BEATRIZ | L |
| 22.467.575 | CABRERIZO MERINO, M. CARMEN | L |
| 2.851.506 | CADENAS CUENCA, JUAN CARLOS | L |
| 22.445.988 | CAMARA MONTESINOS, ENCARNACIÓN | L |
| 6.980.967 | CAMISON ARIAS, JOSE FERNANDO | L |
| 6.999.923 | CAMPON MONTERO, M. VICTORIA | L |
| 51.698.910 | CAMPOS FERNANDEZ, JESUS | L |
| 12.238.449 | CARRASCO PRIETO, JOSE MIGUEL | L |
| 9.719.152 | CARRERA GONZALEZ, ROSENDO | L |
| 4.181.557 | CARRILLO ALCALA, DOLORES | L |
| 21.960.586 | CARRIZO PICO, SANTOS ALBINO | L |
| 5.111.537 | CASAMAYOR CASTAÑO, MARIA LIDIA | L |
| 5.623.243 | CASERO NIETO, JUAN ANTONIO | L |
| 50.720.606 | CASTEJON NAVAS, ISABEL INMACULADA | L |
| 77.566.039 | CASTILLO GALLEGO, FEDERICO | M |
| 25.131.299 | CASTILLO LARIO, ANTONIO JOSE | L |
| 5.374.934 | CASTRO REINO, RAUL OSCAR | L |
| 22.922.479 | CEREZUELA FUENTES, EMILIO | L |
| 9.702.002 | COBO LLAMAS, JOSE ANTONIO | L |
| 2.897.516 | COLMENERO RUIZ, CONSTANTINO | L |
| 17.079.389 | COSCOLIN FUERTES, EDUARDO | L |
| 24.796.724 | COTA BENITEZ, LINO MARIANO | L |
| 24.405.223 | COTO MARCAIDA, FERNANDO | L |
| 7.217.017 | COUTO TUBIO, M. DEL CARMEN | L |
| 50.935.893 | CRESPO AGUIRRE, JOSE ANDRES | L |
| 2.524.976 | CRESPO GALVEZ, ALBERTO JOSE | L |
| 5.359.569 | CUBERO ALVAREZ, JESUS | L |
| 7.824.655 | CUBILLO TEJEDOR, EZEQUIAS | L |
| 7.794.799 | DE BENITO-SENDIN VELASCO, MANUEL ANDRES | L |
| 1.489.637 | DE BLAS CARBONERO, ALEJANDRO LUIS | L |
| 7.809.381 | DE DIOS VARILLAS, JOAQUIN | |
| 3.419.997 | DE FRUTOS PEÑA, ENRIQUE | L |
| 50.806.277 | DE LA FLOR RUZAFA, FRANCISCO JAVIER | L |
| 50.694.252 | DE LA FUENTE GARCIA, ENCARNACION | L |
| 692.820 | DE LA PUENTE RUIZ, CRISTINA | L |
| 14.249.488 | DEL RIO RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN | L |
| 73.073.698 | DELSO ARANAZ, JOSE MARIA | L |
| 379.317 | DIEZ-YANGUAS YZA, M. JESUS | L |
| 31.222.299 | DOMINGUEZ LOBATON, TRINIDAD | L |
| 50.686.601 | DOMINGUEZ ROGERO, JUAN ANTONIO | L |
| 7.831.995 | ELENA SANCHEZ, M. VICTORIA | L |
| 11.397.902 | ENCABO GOMEZ, MARIA EUGENIA | M |
| 13.700.271 | ESCALADA CARRO, JOSE MANUEL | L |
| 12.360.648 | ESPINILLA BLANCO, RAFAEL | L |
| 28.521.732 | ESPINOSA RUIZ-CABAL, MIGUEL ANGEL | L |
| 16.780.976 | ESTEBAN GALLEGO, FELIX AMADO | L |
| 16.526.797 | ESTEBAN PIQUERO, JOSE ENRIQUE | L |
| 10.085.355 | ESTEBAN QUIROS, MONICA | L |
| 50.795.016 | FECED GETE, JOAQUIN | L |
| 50.812.192 | FERNANDEZ BEHAR, MILAGROS | L |
| 10.555.403 | FERNANDEZ CUETO, AGUSTIN MANUEL | L |
| 24.140.855 | FERNANDEZ DOUGNAC, JESUS | L |
| 10.727.948 | FERNANDEZ GONZALEZ-POSADA, DIEGO | L |
| 412.907 | FERNANDEZ MARTIN, OLGA | L |
| 5.630.895 | FERNANDEZ MONSALVE, M. ISABEL | L |
| 45.262.795 | FERNANDEZ ROMAN, DIEGO | M |
| 10.596.814 | FERNANDEZ TERAN, AVELINO | L |
| 2.179.857 | FERNANDEZ VALERO, JUAN ANGEL | L |
| 13.736.500 | FERNANDEZ VILLAR, BEATRIZ | L |
| 17.208.960 | FRANCO NAVARRO, MIGUEL ANGEL | L |
| 13.718.905 | FUENTES BLANCO, VIDAL MARIA | L |
| 16.789.412 | GALLARDO DIEZ, MIGUEL | L |
| 31.628.302 | GALLEGO AGUAGIL, M. MERCEDES | L |
| 1.494.168 | GALLEGO BEUTER, PALOMA | L |
| 44.267.337 | GARCIA AVILA, IRENE | L |
| 10.597.252 | GARCIA BARRERO, M. EUGENIA | L |
| 18.414.901 | GARCIA CABO, RUBEN | L |
| 16.787.326 | GARCIA CACHO, M. MILAGROS | L |
| 9.270.823 | GARCIA CALDERON, GABRIEL MANUEL | L |
| 17.850.552 | GARCIA CALVO, JUAN | L |
| 17.435.193 | GARCIA CASTRO, MARIA TERESA | L |
| 28.661.888 | GARCIA DELGADO, FERNANDO | L |
| 16.785.177 | GARCIA GARCIA, ISIDORO | L |
| 5.359.443 | GARCIA GODAY, JOSE MARIA | L |
| 11.050.362 | GARCIA GUTIERREZ, ANA MARIA | L |
| 13.727.713 | GARCIA INFANTES, SIRA MARIA DEL MAR | L |
| 29.010.898 | GARCIA IZQUIERDO, FUENSANTA | L |
| 22.642.618 | GARCIA MARIN, M. CARMEN | L |
| 50.415.585 | GARCIA MARTIN, JOSE MANUEL | L |
| 51.395.301 | GARCIA MARTINEZ, LUIS FELIPE | L |
| 45.273.240 | GARCIA MUÑOZ, JUAN MANUEL | L |
| 45.063.332 | GARCIA RUBIO, JORGE | L |
| 696.734 | GARCIA VILLALOBOS, MARIA ROSA | L |
| 22.463.553 | GARRIDO GARCIA, VICENTA CECILIA | L |
| 50.802.640 | GARRIDO LAPEÑA, MARIA PILAR | L |
| 24.138.146 | GARZON FERNANDEZ, M EUGENIA | L |
| 16.513.614 | GAVIRIA SOTO, ANGEL PABLO | M |
| 42.979.005 | GENOVART RIBOT, JUAN | L |
| 5.123.727 | GIL ATIENZAR, M. VICTORIA | L |
| 7.818.426 | GIL GALINDO, MERCEDES | L |
| 16.980.354 | GIMENO LOZANO, MARIANO | L |
| 32.412.920 | GOMEZ PENELAS, INMACULADA | L |
| 24.241.213 | GOMEZ UBRIC, JOSE LUIS | L |
| 2.527.407 | GONZALEZ GALAN, NORBERTO | L |
| 2.704.207 | GONZALEZ GOMEZ, ROSARIO | M |
| 51.339.297 | GONZALEZ MEDINA, RAQUEL | L |
| 2.666.758 | GOYETCHE PASCUAL, GUSTAVO EDUARDO | L |
| 9.754.314 | GUTIERREZ GEIJO, SALOME GLORIA | L |
| 1.487.046 | GUZMAN LOPEZ, JUAN CARLOS | L |
| 11.375.194 | HERES SEDEÑO, MARIA SAGRARIO | L |
| 10.188.084 | HERNANDEZ MARCOS, GABRIEL | L |
| 13.759.985 | HERNANDEZ SOMONTE, ESTEFANIA | L |
| 22.658.889 | HERRERA RUBIO, JUAN CARLOS | L |
| 5.214.749 | HERRERO GRANDGIRARD, DULCE M. ELISABETH | L |
| 12.717.497 | HERRERO SAN JUAN, MARIA ROSARIO | L |
| 796.115 | IBARS DORADO, MARIA TERESA | L |
| 10.543.940 | INCLAN FERNANDEZ, CARLOS JOSE | L |
| 17.192.263 | ISARRE ALCUBIERRE, MARIA PILAR | L |
| 7.011.583 | IZQUIERDO LANCHO, EDUARDO ANTONIO | L |
| 28.441.964 | JIMENEZ BERLANGA, JOSE LUIS | L |
| 16.791.782 | JIMENEZ SANZ, JOSE IGNACIO | L |
| 73.190.997 | JORDAN ONCINS, FRANCISCO JAIME | L |
| 836.795 | LAMAS OLIVEIRA, MARTA | L |
| 30.565.032 | LARRAZABAL RALUY, MARIA CARMEN | L |
| 7.820.498 | LIVIANOS MARTIN, JOSE ENRIQUE | L |
| 8.781.708 | LLINAS PARRA, JOSE MARIA | L |
| 51.342.146 | LOBO MARTINEZ, VALENTIN | L |
| 10.596.381 | LOPEZ ALVAREZ-OSORIO, MARIA PILAR | L |
| 77.513.139 | LOPEZ BERMUDEZ, MARIA ENCARNACION | L |
| 51.624.056 | LOPEZ FERNANDEZ, ZOILA | L |
| 33.513.084 | LOPEZ GALVEZ, MAGDALENA SALOME | L |
| 22.475.330 | LOPEZ NICOLAS, MANUEL | L |
| 5.352.704 | LOPEZ TARIN, MANUEL | L |
| 7.813.488 | LOPEZ VICENTE, MARIA CRUZ | L |
| 9.399.405 | LOPEZ-ARRANZ MONJE, ELENA | L |
| 17.871.299 | LOPEZ-FDEZ. HEREDIA IZQUIERDO, M. CONSOLACION | L |
| 10.588.227 | LOREDO RODRIGUEZ DE ISLA, JOSE LUIS | L |
| 17.692.348 | LORENTE MONGE, JESUS | L |
| 7.799.810 | LUIS SASTRE, MARIA JESUS | L |
| 268.022 | LUQUE ALVAREZ, JOSE CARLOS | L |
| 33.254.325 | MALLO PEREZ, LUCIANO | L |
| 13.723.691 | MANTECON ARTASANCHEZ, JUAN FRANCISCO | L |
| 13.759.632 | MARCO DE LUCAS, MARIA TERESA | L |
| 50.807.611 | MARIN GARCIA, FERNANDO | L |
| 6.558.792 | MAROTO DOMINGUEZ, ROSA MARIA | L |
| 50.807.333 | MAROTO SANCHEZ, ESTRELLA CARMEN | L |
| 28.650.229 | MARTIN CANALES, JOSE ALBERTO | L |
| 3.803.470 | MARTIN CASTRO, JESUS | L |
| 7.792.403 | MARTIN DIAZ, CEFERINO | L |
| 3.821.294 | MARTIN GUERRERO, YOLANDA | L |
| 10.053.961 | MARTIN PEREZ, MARIA JESUS | L |
| 9.726.594 | MARTIN VILLA, LUIS ANGEL | L |
| 10.042.468 | MARTINEZ ALONSO, FRANCISCO MIGUEL | L |
| 24.108.503 | MARTINEZ DOMINGO, MARIA JESUS | L |
| 50.287.880 | MARTINEZ FERNANDEZ, CARLOS JUAN | L |
| 30.625.684 | MARTINEZ MARTINEZ, JULIAN | L |
| 27.432.501 | MARTINEZ ZARAGOZA, GINES | L |
| 24.142.009 | MARTINEZ DE MANDOJANA CAPILLA, JUAN MANUEL | L |
| 42.988.597 | MARTINEZ-ALMOYNA RULLAN, PEDRO ANTONIO | L |
| 16.508.369 | MARTINEZ-IÑIGUEZ GONZALEZ, JUAN CARLOS | L |
| 24.197.702 | MEDINA FERRER, MARIA DEL CARMEN | L |
| 16.794.315 | MEDINA SERRANO, MATILDE MARIA | L |
| 8.952.315 | MEZO FERNANDEZ, M. ANGELES | L |
| 51.421.969 | MIEGIMOLLE HERRERO, MONICA | L |
| 13.727.418 | MIGUEL ZUBIETA, MANUEL | L |
| 5.258.604 | MILLA BRUSINT, M. DEL CARMEN | L |
| 24.243.460 | MINGORANCE SANCHEZ, ENRIQUE MODESTO | L |
| 22.439.035 | MIRALLES LOPEZ, PEDRO ANTONIO | L |
| 15.246.504 | MIRANDA PELAEZ, M. DE LOS ANGELES | L |
| 13.090.132 | MOLINER ROBREDO, M ANGELES | L |
| 2.879.569 | MORALES VELA, MARIA JESUS | L |
| 3.437.874 | MORENO ANTON, JUAN ANTONIO | L |
| 10.590.048 | MUÑIZ CABALLIN, M. ASCENSION | L |
| 11.044.190 | MUÑOZ ALVAREZ, FERNANDO | L |
| 2.227.096 | MUÑOZ BARRIO, JOSE EMILIO | L |
| 17.159.082 | MURILLO MARTINEZ, M. DESAMPARADOS | L |
| 17.194.480 | NARRO ARROYO, JUAN JOSE CARLOS | L |
| 8.790.336 | NAVARRO CAMACHO, JOSE MANUEL | L |
| 17.849.502 | NAVARRO LOPEZ, MARIA CARMEN | L |
| 52.540.690 | NAVARRO MONTES, ISABEL | L |
| 16.784.500 | NEGREDO SERRANO, M. ISABEL | L |
| 7.826.449 | NICOLAS CURTO, JOSE TOMAS | L |
| 75.008.967 | NIETO GARCIA, VICTOR MIGUEL | L |
| 17.144.643 | NOGUERAS FLAMARIQUE, M. PILAR CLARA | L |
| 34.436.283 | NUÑEZ COELLO, NIEVES | L |
| 10.590.767 | NUÑO MATEO, FERNANDO | L |
| 22.468.191 | OÑATE SANCHEZ, RICARDO ELIAS | L |
| 666.436 | ORTEGA RODRIGUEZ, M. ROSARIO | L |
| 15.957.208 | ORTIZ DE ZARATE FERNANDEZ DE PIEROLA, ANA MARIA | L |
| 16.517.933 | OSES MARQUINEZ, LUIS MARIA | L |
| 22.679.055 | PARICIO LOPEZ, JOSE M | L |
| 12.240.752 | PASTOR ALONSO, JAIME CARLOS | L |
| 5.222.842 | PASTOR RAMOS, MARÍA VICTORIA | L |
| 50.301.720 | PEÑA CHAMORRO, MARIA PILAR | L |
| 5.360.926 | PERAITA LECHOSA, MARGARITA | L |
| 6.546.118 | PEREZ ANTONA, FRANCISCO JAVIER | L |
| 79.305.871 | PEREZ BARQUERO, JULIA | L |
| 2.228.506 | PEREZ DOBLADO, VIOLETA | L |
| 5.344.107 | PEREZ GARCIA, MARINA | L |
| 27.430.314 | PEREZ NAVARRO, JESUS MATIAS | L |
| 42.982.886 | PEREZ PASTOR, FRANCESC | L |
| 22.957.941 | PEREZ SILVA, ANTONIO | L |
| 24.149.791 | PESO OJEDA, LUIS JOSE | L |
| 268.698 | PESQUERA LACAL, JOSE LUIS | L |
| 5.234.115 | PESQUERA VELASCO, JORGE | L |
| 10.575.942 | PIQUERO FERNANDEZ, JESUS BEBEL | L |
| 50.937.042 | POLANCO GOMEZ, EUGENIO VENANCIO | L |
| 51.609.801 | PORTILLO NAVARRO, JAVIER | L |
| 12.727.572 | QUIJANO FERNANDEZ, M. DE LOS ANGELES | L |
| 42.987.954 | QUINTANA ABRAHAM, JOSE MIGUEL | L |
| 13.092.069 | QUINTANA GONZALEZ, MIGUEL ANGEL | L |
| 16.224.632 | QUINTANA URQUIDI, RUBEN | L |
| 31.597.830 | RAMIREZ GOMEZ, FERNANDO | L |
| 11.826.256 | REDONDO VAZQUEZ, LAURA | L |
| 5.359.825 | RENILLA ESTRADA, JOSE MARIA | L |
| 10.438.067 | RIERA GONZALEZ, JUAN | M |
| 50.301.254 | RODRIGO MOYA, ALBERTO | L |
| 4.136.616 | RODRIGUEZ ADANEZ, SANTIAGO | L |
| 50.674.743 | RODRIGUEZ ALONSO, ELIAS | L |
| 10.580.378 | RODRIGUEZ ALVAREZ, JUSTO JAVIER | L |
| 12.736.802 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE MARIA | L |
| 10.067.182 | RODRIGUEZ GONZALEZ, MARÍA PALOMA | L |
| 1.090.786 | RODRIGUEZ PECHIN, M. ANTONIA | L |
| 10.552.452 | RODRIGUEZ POLO, GERARDO JESUS | L |
| 2.880.429 | RODRIGUEZ POSE, MARIA CARMEN | L |
| 11.944.447 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, MANUEL | L |
| 24.295.748 | RODRIGUEZ VAZQUEZ, M. CARMEN | L |
| 5.658.262 | RODRIGUEZ ZAFRA, JUAN MIGUEL | L |
| 9.273.774 | RODRIGUEZ-MONSALVE PASTOR, ELENA CRISTINA | L |
| 12.232.407 | RODRIGUEZ-MONSALVE PASTOR, ERNESTO AURELIO | L |
| 9.727.560 | ROJO CODESAL, M. ISABEL | L |
| 5.199.821 | ROLDAN MARTINEZ, M. PILAR | L |
| 44.255.439 | ROMERO GARCIA, M. ESTHER | L |
| 13.700.710 | ROMILLO MARTINEZ, JOSE ANTONIO | L |
| 5.150.538 | RONCERO GOIG, MANUEL MARCIAL | L |
| 5.231.998 | ROSADO OLARAN, JOSE | |
| 50.677.755 | RUBIN BLANCO, ESTHER | L |
| 11.051.527 | RUEDA GARCIA, JESUS | L |
| 25.957.213 | RUIZ NAVARRO, CARLOS | L |
| 16.257.756 | RUIZ DE AZUA DOMINGUEZ, LUIS ALBERTO | L |
| 4.171.941 | SABIN JEREZ, JOSE ANTONIO | M |
| 7.559.895 | SAEZ CUESTA, URSULA MARIA | L |
| 16.532.058 | SAEZ HERNAEZ, CARLOS | L |
| 17.702.636 | SALILLAS GRACIA, MIGUEL | L |
| 9.726.195 | SALVADOR CARRANCIO, REGINA | L |
| 8.660.350 | SANABRIA PEREZ, MANUEL MARIA | L |
| 24.893.024 | SANCHEZ GUERRERO, FELISA | L |
| 4.126.739 | SANCHEZ POLONIO, CESAR MIGUEL | L |
| 7.821.105 | SANCHEZ SALGADO, MARIA DE LA PAZ | L |
| 791.481 | SANCHEZ SANCHEZ, JESUS | L |
| 13.686.817 | SANTAMARIA CABRILLO, GUILLERMO | L |
| 17.187.541 | SANTOS MARTI, JESUS M | M |
| 3.432.706 | SANZ FERREIRO, RAFAEL | L |
| 3.075.471 | SANZ SERRULLA, FRANCISCO JAVIER | L |
| 18.008.342 | SASO BOSQUE, M. JOSEFA | L |
| 22.448.767 | SAURA PEREZ, MANUEL JOSE | L |
| 15.352.306 | SERRANO GONZALEZ DE MENDIBIL, ANA | L |
| 9.715.801 | SEVILLA FERRERAS, JOSE | L |
| 7.442.629 | SIMON SIMON, ISABEL | L |
| 19.465.014 | SOLER FOLGADO, GUILLERMINA | L |
| 17.152.912 | SOLER TABERNER, ROSA MARIA | L |
| 51.445.867 | SOSA SANCHEZ, ANGEL | L |
| 13.757.932 | SOTO RIOS, BEGOÑA | L |
| 50.288.295 | TAPIAS LEDESMA, MIGUEL ANGEL | L |
| 10.823.799 | TELENTI ARNAIZ, PEDRO | L |
| 5.358.853 | TERAN DE AGUSTIN, ANA ISABEL | L |
| 13.720.301 | TOCA SAN MARTIN, VICTOR MANUEL | L |
| 1.899.624 | TOLEDANO MARTINEZ, ANGEL LUIS | L |
| 20.775.997 | TORRES MUÑOZ, ROBERTO JAVIER | L |
| 51.917.099 | TOVAR LOPEZ, IGNACIO | L |
| 50.677.543 | TRIGUEROS RODRIGO, MILAGROS | L |
| 12.170.249 | TRIVIÑO GARCIA, LUIS ROBERTO | L |
| 43.689.591 | TRULLOLS CASAS, MARIA CARMEN | L |
| 16.285.114 | UGARTONDO ARMAS, AITOR | L |
| 683.912 | VAELLO YUBERO, VICTORIA ELIA | L |
| 5.244.683 | VALLE MANZANO, CELIA | L |
| 10.575.909 | VALLINA GARCIA, JESUS | L |
| 17.154.942 | VAZQUEZ ANDRE, MARIA LUISA | L |
| 12.772.958 | VEGA GARCIA, DAVID | L |
| 28.531.349 | VERA BERAQUERO, ANTONIO | L |
| 10.183.403 | VIDAL RUBIO, AGUEDA | L |
| 10.045.127 | VOCES GOMEZ, MARIA ANGUSTIAS | L |
| 11.716.845 | ZURDO TOMAS, LUISA | L |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid