De conformidad con lo establecido en el artículo 20 del Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo, (Boletín Oficial del Estado de 10 de abril), y en la base cuarta de la Orden HAC/1200/2004, de 6 de abril (Boletín Oficial del Estado de 6 de mayo), por la que se convoca proceso selectivo para ingreso por el sistema general de acceso libre y acceso por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad, este Ministerio acuerda lo siguiente:
Aprobar las listas provisionales de opositores admitidos y excluidos a las citadas pruebas, tanto por el sistema general de acceso libre como por el de promoción interna. Dichas listas deberán ser expuestas en los Servicios Centrales del Ministerio de Economía y Hacienda, en la Escuela de Hacienda Pública del Instituto de Estudios Fiscales, en la Dirección General de la Función Pública, en el Centro de Información Administrativa del Ministerio de Administraciones Públicas, en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, así como en la página web del Ministerio de Economía y Hacienda http//www.minhac.es.
Publicar en el Boletín Oficial del Estado la lista de opositores excluidos a estas pruebas que figuran como anexo I a esta Orden, con expresión de las causas de exclusión.
Tanto los opositores excluidos como los omitidos por no figurar en la lista de admitidos ni en la de excluidos, disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta Orden, para subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión u omisión. Concluido este plazo, se hará pública la lista definitiva de aspirantes admitidos y, en su caso, de excluidos, que se expondrá en los mismos Centros que se indican en el apartado primero de esta Orden.
En todo caso, al objeto de evitar errores, y, en el supuesto de producirse, posibilitar su subsanación en tiempo y forma, los aspirantes comprobarán fehacientemente no sólo que no figuran recogidos en la relación de excluidos, sino que, además, sus nombres constan en la relación de admitidos.
Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos de la realización de las pruebas.
Se convoca a todos los aspirantes admitidos para la celebración del primer ejercicio de la oposición el día 17 de julio de 2004 a las 9.30 horas en el Instituto de Estudios Fiscales, Avenida del Cardenal Herrera Oria, 378, de Madrid.
Los opositores deberán presentar el Documento Nacional de Identidad o documento que acredite su identidad y el ejemplar para el interesado de la solicitud de admisión a las pruebas.
Dentro del marco establecido por las bases y demás normas reguladoras de la presente convocatoria, se autoriza al Tribunal titular y suplente para su actuación simultánea.
Madrid, 14 de junio de 2004.–El Ministro, P. D. (Orden EHA/1112/2004, de 28 de abril, BOE del 29), la Subsecretaria, Juana María Lázaro Ruiz.
Ilmos. Sres. Subsecretaria, Subdirector General de Recursos Humanos y Presidenta del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad.
| Apellidos y nombre | D.N.I. | Causa Exclusión |
|---|---|---|
| ABAJO ALVAREZ, OSCAR | 71.507.150 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. FALTA TÍTULO O TITULACIÓN INCORRECTA. |
| ABALDE CAMPAÑA, ANA M.ª | 33.294.549 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| ACOSTA DURAN, CARLOS LUIS | 51.948.760 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| ACOSTA LOPEZ, MARIA | 53.230.725 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| ACUÑA GARCIA, MARIA DOLORES | 76.821.651 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| ADANERO LOPEZ, RAQUEL | 47.017.285 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| AGUILAR CAMACHO, MARIA DEL CARMEN | 30.797.752 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| ALCALDE GARCIA, BEATRIZ | 44.810.788 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| ALMAGRO SMITH, LETICIA | 75.747.254 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| ALONSO BARCIA, OLALLA | 76.927.420 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| ALONSO LABRADOR, JESUS | 11.817.483 | FALTA DE PAGO: CERTIFICACIÓN DEL INEM NO VÁLIDA. |
| ALONSO MARTIN, MARIA JESUS | 52.181.840 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| ALVAREZ DIEZ, CARLOS | 9.779.879 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| ALVAREZ MARTINEZ, RAMON | 51.423.426 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| AMIGO BARCIA, MARIA FERNANDA | 44.811.927 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| APARICIO CUBAS, BLANCA | 44.863.288 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| APARICIO PACHECO, BLANCA ESTHER | 10.899.375 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| ARANGUEZ TORQUEMADA, PEDRO | 5.682.012 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| ARROJO VAZQUEZ, ZULEIKA | 33.343.727 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| ASENSIO GARCIA, VICENTE JACOBO | 2.541.717 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| AUDI VALLS, MARIA TERESA | 40.933.077 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| AVILA PEÑUELA, MARIA BEGOÑA | 77.468.696 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| AZNAREZ JIMENEZ, REGINA | 52.443.023 | FALTA FOTOCOPIA DEL D.N.I. COMPULSADA. |
| BARTOLOME SOLIS, MARIA PILAR | 20.206.903 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| BATANAS CASILLA, FRANCISCO | 46.619.716 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| BECERRIL MUÑOZ, DAVID | 50.100.848 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| BEDATE BOLUDA, PABLO RAMON | 45.634.271 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| BETA MUEBAQUE, ROSA M.a | 9.455.247 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| BLANCAS GONZALEZ, ANA ISABEL | 74.853.444 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| BLAZQUEZ RAMIREZ, PEDRO JAVIER | 77.453.025 | FALTA PAGO: SIN DECLARACIÓN JURADA O NO VÁLIDA. FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| BRAVO SANCHEZ, MARIA PENELOPE | 50.099.285 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. FALTA PAGO: SIN DECLARACIÓN JURADA O NO VÁLIDA. |
| CABALLERO ALVAREZ, MANUEL | 44.604.719 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| CABANILLAS LEON, PEDRO PABLO | 28.764.548 | FALTA PAGO: SIN DECLARACIÓN JURADA O NO VÁLIDA. |
| CABELLO LOPEZ, MARIA MILAGROS | 30.958.777 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. FALTA DE PAGO: CERTIFICACIÓN DEL INEM NO VÁLIDA. FALTA PAGO: SIN DECLARACIÓN JURADA O NO VÁLIDA. |
| CABRERA MOYA, MIGUEL ANGEL | 30.948.983 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| CALATAYUD BLAZQUEZ, DAVID | 4.193.051 | FALTA TÍTULO O TITULACIÓN INCORRECTA. |
| CALLE LEDO, JON ANDER | 30.618.821 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| CALOCA POLO, BRUNO | 72.057.359 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| CALVO YEPES, RAUL | 52.506.724 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| CALZON VAZQUEZ, NIEVES | 9.433.309 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| CANO ESQUIBEL, MIGUEL JAIME | 21.467.595 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. FALTA TÍTULO O TITULACIÓN INCORRECTA. |
| CANTERO ESPADAS, SERGIO | 53.526.269 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| CARAZO SARDON, RUBEN | 71.120.188 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| CASTEJON GARCERAN, DAVID | 22.976.963 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| CASTILLA RUIZ, MIGUEL | 75.018.443 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| CATALAN CASTELL, SARA | 73.387.581 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| CATARINEU COLLADOS, LUISA | 50.866.221 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| CEBALLOS GONZALEZ, BEATRIZ | 8.858.908 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| CERDAN NOGUERA, ALBERTO | 52.818.752 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| CERDEIRA GRACIA, MARIA ANGELES | 73.260.228 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| CHUECOS MORENILLA, JUAN ANTONIO | 33.487.339 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| COMENGE GILLESPIE, DIANA FRANCISCA | 51.411.904 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| CONTRERAS TRICAS, ISABEL | 78.606.850 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| CORELLA ARBONA, MARIA DOLORES | 25.414.560 | FALTA TÍTULO O TITULACIÓN INCORRECTA. FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| CUESTA ARAUZO, MARIA BELEN | 13.156.037 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| DAIMIEL GUIJO, PABLO | 53.000.002 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| DELGADO HERNANDEZ, ANA | 29.185.185 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| DIAZ CUESTA, ANA ROSA | 13.159.291 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| DIEZ MARTINEZ, ALVARO | 13.154.386 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| DOMINGUEZ CERRAJERIA, SONIA | 45.635.923 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| DOMINGUEZ ENEBRA, ANA SANDRA | 53.133.332 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| ESPINOZA SARRIO, MARIA DEL PILAR | 25.413.023 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| ESPIÑO RODRIGUEZ, YOLANDA | 33.343.400 | FALTA FOTOCOPIA DEL D.N.I. COMPULSADA. |
| ESTEVEZ RODRIGUEZ, LAURA | 36.135.552 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| FABRA MARTINEZ, IGNACIO | 46.875.637 | FALTA PAGO: SIN DECLARACIÓN JURADA O NO VÁLIDA. FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| FERNANDEZ COELLO, LUIS ANGEL | 53.536.246 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| FERNANDEZ FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL | 11.953.277 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| FERNANDEZ FERRON, ANA BELEN | 34.627.871 | FALTA DE PAGO: CERTIFICACIÓN DEL INEM NO VÁLIDA. |
| FERNANDEZ ROJAS, JOSE MARIA | 8.956.050 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| FERNANDEZ VILLALBA, ANTONIO | 48.391.893 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| FERREIRO ALVAREZ, M. DEL CARMEN | 10.848.411 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| FIGUEROA GONZALEZ, INES | 2.619.558 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| FLOREZ MENDEZ VILLAMIL, ANA MARIA | 71.634.623 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| FRECHILLA DIEZ, CRISTINA | 2.898.159 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| FUENTES RIOS, ANGEL IGNACIO | 53.171.853 | FALTA FOTOCOPIA DEL D.N.I. COMPULSADA. |
| GABARRE ORUS, PEDRO FAUSTINO | 73.188.019 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| GALAN RUIZ, CRISTINA | 71.129.743 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| GALAN SIERRA, MARIA LOURDES | 50.862.443 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| GALLEGO MARTIN, SILVIA MARIA | 12.383.264 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| GALLEGO VAZQUEZ, ANA ISABEL | 33.333.642 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| GAMO MACAYA, NATALIA | 20.215.972 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| GARCIA DE LA IGLESIA, MARTA | 32.783.829 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| GARCIA DIAZ, ROCIO | 74.830.979 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| GARCIA LOPEZ, ASCENSION | 33.524.156 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| GARCIA MORALES, JOSE LUIS | 46.359.785 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| GARCIA OBRERO, MARIA EUGENIA | 44.367.063 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| GARCIA OTERO, SEVERINO | 32.886.082 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| GARCIA PAZ, ANA MARIA | 11.838.812 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| GARCIA RUIZ, ANGEL ANDRES | 44.367.678 | FALTA FOTOCOPIA DEL D.N.I. COMPULSADA. |
| GARCIA SAIZ, MARIA PILAR | 50.863.753 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| GARCIA SANCHEZ, EVA MARIA | 52.410.701 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| GARCIA SANCHEZ, PATRICIA | 1.936.986 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| GARCIA TEN, GERARDO | 29.189.598 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| GARCIA-CALVO RUIZ DE LOS PAÑOS, ALMUDENA | 3.891.771 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| GARCIA-ESTEBAN PEREZ, M.ª VICTORIA | 1.187.375 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| GAUDO LASTRADA, MARIA JOSE | 72.967.543 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| GISBERT GARCIA, MONICA | 8.934.478 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| GOMEZ GONZALEZ, JORDI | 44.352.840 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| GOMEZ JIMENEZ, ROCIO | 44.580.351 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| GOMEZ MUÑOZ, MARIA DEL MAR | 74.838.546 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| GOMEZ RUIZ, MARIA | 44.587.586 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| GONGORA PERDIDO, MARIA AMELIA | 22.581.879 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| GONZALEZ BAYON, LORENA | 72.092.279 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| GONZALEZ CASADO, EMILIO | 50.090.741 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| GONZALEZ MARTIN, OSCAR | 74.845.633 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| GONZALEZ PERALES, INMACULADA | 9.770.934 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| GONZALEZ RAMOS, MANUEL | 71.123.307 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| GONZALEZ RIVERA, MARIA ELVIRA | 44.371.196 | FALTA PAGO: SIN DECLARACIÓN JURADA O NO VÁLIDA. FALTA FOTOCOPIA DEL D.N.I. COMPULSADA. |
| GONZALEZ VIRGIDANO, RAQUEL | 73.565.653 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| GRANADOS BERNAL, ANGELA PILAR | 31.710.167 | FALTA PAGO: SIN DECLARACIÓN JURADA O NO VÁLIDA. |
| GUTIERREZ GARCIA, ROCIO | 9.792.265 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| GUTIERREZ LLORENTE, JOSE LUIS | 10.859.704 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| HERNANDEZ FRANCO, TEOFILO | 27.302.552 | FALTA FOTOCOPIA DEL D.N.I. COMPULSADA. |
| HERNANDEZ GIL, JUAN CARLOS | 44.375.112 | FALTA FOTOCOPIA DEL D.N.I. COMPULSADA. |
| HERNANDEZ HERRERO, ANA | 44.506.317 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| HERNANDEZ LLUCH, ANA | 44.371.933 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| HERNANDEZ VILA, JORGE | 20.439.015 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| HERNANDO POSADA, PALOMA | 71.135.797 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| HERNANZ RUIZ JIMENEZ, MARIA BERTA | 51.357.437 | FALTA PAGO: SIN DECLARACIÓN JURADA O NO VÁLIDA. |
| HERRAN ELORRIAGA, IÑAKI DE LA | 50.862.740 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| HERRERO SALINAS, FELIX GREGORIO | 52.094.013 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| HIDALGO FROILAN, IVAN | 51.942.821 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| HIGUERA BLANCO, MARIA SILVIA | 12.404.332 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| HORMIGOS ESTEBAN, VICTOR JOSE | 7.237.378 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| IGLESIAS MOSQUERA, BEATRIZ | 44.471.826 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| JIMENEZ GONZALEZ, SAMUEL | 44.253.725 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| LANG-VENTON LOPEZ, JORGE | 52.858.637 | INSTANCIA FUERA DE PLAZO. FALTA FOTOCOPIA DEL D.N.I. COMPULSADA. |
| LARA TOME, MARIA PURIFICACION | 13.150.027 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| LARREA ARGIZ, LAURA DE | 10.893.916 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| LEON CALVO, MARIA JOSE | 44.552.065 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| LLAMAS PASTRIAN, ANA MARIA | 44.911.431 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| LLANEZA ALVAREZ, AMABLE | 11.076.174 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| LOIS BASCOY, JOSE RAMON | 35.468.176 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| LOMBARDERO ESCUIN, ALBERTO | 50.090.102 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| LOPEZ DIAZ, CRISTINA | 74.828.810 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| LOPEZ GARCIA, ELISA | 52.377.112 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| LOPEZ GARCIA, EVA | 76.867.220 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| LOPEZ GONZALEZ, GORKA EUKENI | 14.263.792 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| LOPEZ HERRERO, HORACIO | 7.852.215 | FALTA PAGO: INGRESO INSUFICIENTE. |
| LOPEZ PASTOR, ESTHER | 13.162.319 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| LOPEZ REY, MARTA | 7.017.746 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| LOPEZ-GIL OTERO, MARIA JOSE | 36.133.775 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| LOPEZ-NIETO CASTERAS, IGNACIO | 5.206.153 | FALTA PAGO: SIN CERTIFICACIÓN I.N.E.M. |
| LUMBRERAS GONZALEZ, CONSTANCIO DAVID | 75.750.071 | FALTA TÍTULO O TITULACIÓN INCORRECTA. FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| LUQUE PIÑANA, RAFAELA DE | 30.943.718 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| MACIAS GOMEZ, CRISTOBAL FRANCISCO | 45.293.146 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| MARQUEZ TAPIA, MARIA JEZABEL | 30.527.636 | FALTA TÍTULO O TITULACIÓN INCORRECTA. |
| MARRON VARA, ELVIRA | 9.332.606 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| MARTEL PEREZ, MARTA | 43.277.822 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I.c FALTA PAGO: SIN DECLARACIÓN JURADA O NO VÁLIDA. FALTA TÍTULO O TITULACIÓN INCORRECTA. |
| MARTIN BUSTILLO, DAVID | 2.266.673 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| MARTIN FERNANDEZ, IRENE | 74.653.785 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| MARTIN RODRIGUEZ, MARIA BEATRIZ | 1.928.263 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. INSTANCIA FUERA DE PLAZO. |
| MARTIN SERRANO, SATURNINO | 7.448.411 | FALTA TÍTULO O TITULACIÓN INCORRECTA. |
| MARTINEZ CAÑADELL, YOLANDA | 10.879.651 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| MARTINEZ GARCIA, ENRIQUE | 33.512.730 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| MARTINEZ LOPEZ, ANTONIO JESUS | 25.136.340 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| MARTINEZ RIVEIRO, MARIA MARGARITA | 44.085.861 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| MARTINEZ SANCHEZ, ANA MARIA | 5.157.731 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| MARTINEZ-CABRERA MARTINEZ, NIEVES | 2.539.630 | FALTA DE PAGO DE LOS DERECHOS DE EXAMEN. |
| MAYO LOPEZ, DANIEL | 44.850.690 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| MEGINA SALAS, JULIAN | 26.473.032 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| MELGOSA AZOFRA, SERGIO | 71.270.964 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| MIGUELEZ DE LA TORRE, ANA ISABEL | 2.235.902 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| MIRA SIRVENT, PATRICIA | 21.662.999 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| MONTIEL MOLINA, ANA MARIA | 25.688.994 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| MORENO FERNANDEZ, EVA DOLORES | 44.868.420 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| MORENO MORETA, JULIO DAVID | 50.462.813 | FALTA PAGO: INGRESO INSUFICIENTE. |
| NOVA LABIAN, MARIA ISABEL DE | 5.671.770 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| NOVO RAMIREZ, MARIA TERESA | 44.371.399 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| OCHOA BRISA, AMPARO | 52.729.157 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. INSTANCIA FUERA DE PLAZO. |
| ORTEGA LAMOTA, ANDREA | 2.660.665 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| OTERO FRAILE, ANGEL JOSE DEL | 25.694.603 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| PALENZUELA PASCUAL, ANA | 16.063.181 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| PARRA AGUDO, INMACULADA C. | 34.029.305 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| PASTOR CARRICONDO, BELEN | 21.667.548 | FALTA FOTOCOPIA DEL D.N.I. COMPULSADA. |
| PASTOR ZAHONERO, M.ª RESURRECCION | 3.088.009 | FALTA PAGO: SIN CERTIFICACIÓN I.N.E.M. |
| PASTORIZA BECERRA, MARIA DESIREE | 32.050.488 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| PAZ JIMENEZ, MIGUEL ANGEL | 44.586.333 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| PEREZ CALVO, JAVIER | 71.927.177 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| PEREZ GONZALEZ, ROSA ANA | 76.898.723 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| PEREZ LOPEZ, ROBERTO | 13.152.521 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| PEREZ LOPEZ, VIRGINIA | 53.135.943 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| PEREZ MONJARDIN, ALVARO | 10.888.734 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| PEREZ RODRIGUEZ, CARMEN MARIA | 36.136.638 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| PEREZ VALDIVIA, MARIA DEL CARMEN | 75.760.932 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| PEREZ VILLAR, SILVIA | 47.019.116 | FALTA FOTOCOPIA DEL D.N.I. COMPULSADA. |
| PINTO BERMUDEZ, ALBERTO | 50.458.791 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| PISTON ALINQUER, MARIA DOLORES | 30.966.100 | FALTA FOTOCOPIA DEL D.N.I. COMPULSADA. |
| PLATAS GARCIA, PAULA | 72.129.038 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| POSTIGO RUIZ, ALFONSO | 20.200.688 | FALTA FOTOCOPIA DEL D.N.I. COMPULSADA. |
| PRADO GARCIA, ANTONIO | 52.127.543 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| PRIETO ALVAREZ, AMELIA CONCEPCIÓN | 2.916.141 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| QUINTANILLA ARAUJO, JOSE | 52.476.872 | FALTA FOTOCOPIA DEL D.N.I. COMPULSADA. |
| RECIO CARRILLO, PABLO ISAAC | 9.313.603 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| RECIO ESCUDERO, ALFREDO | 16.601.359 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| REGUEIRO RODRIGUEZ, JUAN CARLOS | 36.083.231 | INSTANCIA FUERA DE PLAZO. |
| RIOS DAPENA, MONICA | 34.995.926 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. FALTA PAGO: SIN DECLARACIÓN JURADA O NO VÁLIDA. |
| RIVAS EGUIA, JUAN JOSE | 72.039.695 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| RIVERA RIVERA, DAVID | 2.251.244 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| RODRIGO TORGUET, MARIA | 25.474.937 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| RODRIGUEZ GARCIA, MARIA LUISA | 74.647.787 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| RODRIGUEZ GONZALEZ, MARCOS | 33.323.650 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| RODRIGUEZ MELENDRE, MONSERRAT | 71.928.879 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| RODRIGUEZ SALGADO, YOLANDA | 36.124.960 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| RODRIGUEZ VALDES, ALEJANDRO | 10.888.714 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| ROJO MARTIN, RUBEN | 46.931.812 | FALTA PAGO: SIN DECLARACIÓN JURADA O NO VÁLIDA. |
| ROMERO ARGÜELLES, SILVIA | 52.988.781 | FALTA TÍTULO O TITULACIÓN INCORRECTA. FALTA PAGO: SIN DECLARACIÓN JURADA O NO VÁLIDA. |
| ROMERO OTERO, JOSE ELIGIO | 2.618.785 | FALTA FOTOCOPIA DEL D.N.I. COMPULSADA. FALTA PAGO: SIN DECLARACIÓN JURADA O NO VÁLIDA. |
| RUANO DIAZ DEL CAMPO, PAULA | 20.205.577 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| RUIZ CASTRO, NOELIA | 74.929.521 | FALTA PAGO: SIN DECLARACIÓN JURADA O NO VÁLIDA. FALTA PAGO: SIN CERTIFICACIÓN I.N.E.M. |
| RUIZ CEREZO, ELISA ISABEL | 33.455.671 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| RUIZ GIL, MARTA | 45.683.244 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| RUIZ HERVAS, CATALINA | 26.015.157 | FALTA CUERPO DE PROCEDENCIA. |
| RUIZ LOPEZ, PAOLA SILVIA | 12.334.355 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| RUIZ SERGIO, CRISTINA | 18.110.033 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| RUIZ VIÑA, ANA | 71.875.703 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| SACRISTAN FERNANDEZ, ARACELI | 4.842.953 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| SACRISTAN FERNANDEZ, MARIA ANGELES | 4.842.952 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| SAIZ BUENO, JOSE MARIA | 51.057.394 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| SALGUERO BAENA, ANTONIO JESUS | 44.962.706 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| SAN MARCOS LLAMAS, LIVIA | 46.860.953 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| SANCHEZ ABOLAFIA, EVA MARIA | 26.004.841 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| SANCHEZ CORREA, JUAN PABLO | 74.853.248 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| SANCHEZ GAMBIN, JOSE RAUL | 34.817.482 | FALTA FOTOCOPIA DEL D.N.I. COMPULSADA. |
| SANCHEZ GONZALEZ, ESPERANZA MONTSERRAT | 51.419.570 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| SANCHEZ MARTINEZ, JOSE RICARDO | 70.801.497 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| SANCHEZ ROEL, IVAN | 53.161.179 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| SANCHEZ RUIZ, LUISA | 76.027.238 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
| SANTOS PEÑA, ENCARNACION | 30.543.773 | FALTA COMPULSA DEL D.N.I. |
