Está Vd. en

Documento BOE-A-2003-9469

Orden APU/1124/2003, de 24 de abril, por la que se aprueban las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del ejercicio de oposición de las pruebas selectivas para cubrir plazas de personal laboral en la categoría de Auxiliar de Servicios Generales, mediante contratación laboral fija por el turno de promoción interna, convocadas por Orden APU/58/2003, de 10 de enero.

Publicado en:
«BOE» núm. 111, de 9 de mayo de 2003, páginas 17729 a 17730 (2 págs.)
Sección:
II. Autoridades y personal - B. Oposiciones y concursos
Departamento:
Ministerio de Administraciones Públicas
Referencia:
BOE-A-2003-9469

TEXTO ORIGINAL

En cumplimiento de lo dispuesto en la base 4 de la Orden

de 10 de enero de 2003 (Boletín Oficial del Estado de 23 de

enero), por la que se convocan pruebas para cubrir plazas de

Auxiliar de Servicios Generales, mediante contratación laboral fija

por el turno de promoción interna,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Aprobar las listas provisionales de aspirantes

admitidos y excluidos para participar en la citada prueba. Dichas listas

de opositores admitidos y excluidos se encuentran publicadas en

los tablones de anuncios del Ministerio de Educación, Cultura y

Deporte, en el Centro de Información Administrativa del Ministerio

de Administraciones Públicas, en la Dirección General de la

Función Pública y en las Delegaciones y Subdelegaciones del

Gobierno. Podrá consultarse igualmente en la siguiente dirección de

Internet: http://www.mcu.es/NEST/Informac.htm

La relación de aspirantes excluidos y las causas de exclusión

figuran en el anexo de esta Orden.

Segundo.-Tanto los opositores excluidos como los omitidos,

que no figuren en la lista de admitidos ni en la de excluidos,

disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del

siguiente al de la publicación de esta Orden, para subsanar, cuando

ello sea posible, los defectos que hayan motivado su inadmisión

o la omisión simultánea en las listas de admitidos y excluidos.

Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen

la exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho a ser

incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente

excluidos de la participación en la prueba.

Tercero.-Transcurrido el plazo citado se harán públicas las

listas definitivas de aspirantes excluidos y admitidos en los mismos

lugares señalados en el párrafo primero.

Cuarto.-Para la realización del ejercicio de oposición se

convoca a los aspirantes admitidos y que no estén exentos de su

realización para que se presenten el día 8 de junio de 2003 a

las 10 horas en la Facultad de Derecho de la Universidad

Complutense de Madrid, campus de la Moncloa (Ciudad Universitaria),

Avda. Complutense s/n.

Para la práctica del ejercicio será requisito imprescindible que

los aspirantes concurran provistos del DNI o documento

equivalente, que acredite de forma indudable su personalidad. Asimismo,

deberán ir provistos de bolígrafo azul o negro.

Madrid, 24 de abril de 2003.-P.D. (Orden APU/3363/2002,

de 27 de diciembre, 2002, B.O.E. del 3 de enero de 2003), el

Secretario de Estado para la Administración Pública, Julio

Gómez-Pomar Rodríguez.

Ilmos. Sres.: Directora General de la Función Pública,

Subsecretario del Ministerio de Educacion, Cultura y Deporte y

Presidente del Órgano de Selección.

ANEXO

Relación provisional de aspirantes excluidos a las pruebas selectivas para cubrir plazas de personal laboral en la categoría

de Auxiliar de Servicios Generales, mediante contratación laboral fija, por el turno de promoción interna

Especialidado

actividadprincipalApellidosynombre DNI Causadeexclusión

ALDEGUNDE ARROJO, AGUSTINA ................................................. 51619991-X 0 6 0 0

ARRANZ MERINO, M. INMACULADA ................................................ 12366936-C 2 12 0 0

BERNAL SANCHEZ, ELENA M. ...................................................... 51929857-C 2 12 0 0

BLASCO COLAS, LUIS .............................................................. 36970740-B 6 12 0 0

BUEYS MANCHO, ISABEL M. DE LOS ............................................... 15243700-J 0 6 11 0

CACERES MADERA, EDUARDO .................................................... 08983957-L 2 3 0 0

CALVENTE ANGUIZ, ISABEL DEL PILAR ............................................ 02211650-Q 2 10 0 0

CANALES ANGEL, ANTONIO ....................................................... 52082731-J 2 5 0 0

CANO IZQUIERDO, ISAAC .......................................................... 04582979-E 3 10 0 0

CAÑAS GOMEZ, ANTONIO ......................................................... 04586656-L 3 10 11 0

CASTELLO CLOFENT, M. LLEDO ................................................... 18973641-K 4 11 0 0

CASTILLO DIAZ, M. ANGELES ...................................................... 02621886-R 4 10 0 0

CORDERO RUIZ, M. BEGOÑA ...................................................... 51369503-S 2 9 0 0

CORDERO RUIZ, M. BEGOÑA ...................................................... 51369503-S 4 9 0 0

CORREA SANCHEZ, JOAQUIN ...................................................... 28480445-M 4 10 0 0

ESCOBERO SANTANO, MARIANA .................................................. 51627255-Y 4 11 0 0

FADRIQUE ALVAREZ, JERONIMO .................................................. 12156259-T 0 6 11 0

FARIÑA PIÑEIRO, M. AMERICA ..................................................... 35451011-F 2 11 0 0

FERNANDEZ ALBERT, JAVIER ...................................................... 02527092-J 2 12 0 0

FERNANDEZ JIMENEZ, ISABEL ..................................................... 04555298-X 3 10 0 0

FERRE ALVAREZ DE LOS CORRALE, FRANCISCO A. ............................... 45278445-R 3 5 0 0

GALLARDO PELAYO, RAFAEL JOSE ................................................ 35111081-V 2 10 0 0

GARCIA GARCIA, ROSA ............................................................ 25056184-F 3 11 0 0

GARCIA-MASCARAQUE SANCHEZ, GABRIEL ....................................... 70701383-G 2 10 0 0

GILARRANZ FERNANDEZ, ISABEL .................................................. 50027693-W 2 5 0 0

GONZALES DE LAS HERAS, BLANCA ............................................... 13111407-G 0 6 3 10

GONZALEZ MONTES, PEDRO LUIS ................................................. 50805509-G 5 3 0 0

GONZALEZ RAMOS, JOSE JAVIER .................................................. 45281397-D 0 3 6 1

GONZALO PARRERA, TERESA ..................................................... 01822729-W 4 10 0 0

Especialidado

actividadprincipalApellidosynombre DNI Causadeexclusión

GUERRERO MORENO, CARMEN .................................................... 43044362-T 6 11 12 0

GURREA PINILLA, M. ROSA ........................................................ 50691917-D 4 11 0 0

GUTIERREZ VALIENTE, JOSE PEDRO .............................................. 06984323-M 2 3 0 0

JIMENEZ DORADO, ROBERTO ..................................................... 50048260-F 0 6 0 0

JURADO CACHINERO, BARTOLOME ............................................... 51608644-W 0 3 6 0

LENS CABRERA, M. JESUS ......................................................... 51375287-A 0 6 0 0

LOPEZ MARTINEZ, OTILIA LUCIA .................................................. 45282163-Q 0 6 0 0

LOPEZ SOLANO, JULIAN ........................................................... 51664636-N 2 9 10 0

LOPEZ SOLANO, JULIAN ........................................................... 51664636-N 4 9 10 0

MARCOS BARRASA, ALBERTO ..................................................... 12359918-V 2 12 0 0

MARTIN FUENTES, M. ISABEL ...................................................... 00409214-K 0 6 0 0

MARTINEZ MATUTE, M. AMPARO .................................................. 16780227-W 5 11 0 0

MARTINEZ SAMANIEGO, ANTONIO LUIS ........................................... 12231256-V 2 12 0 0

MAYORAL COLLADO, JOSE LUIS .................................................. 00401961-J 4 11 0 0

MENA REGODON, FRANCISCO JAVIER ............................................. 06978936-T 2 3 0 0

MERINO PEÑA, ISABEL ............................................................. 40320926-V 0 6 11 0

MERINO PEREZ, FRANCISCO ....................................................... 45278432-B 3 11 0 0

MORENO GOMEZ, ROSARIO ....................................................... 40303990-D 0 6 0 0

MORILLA ESPEJO, M. TERESA ..................................................... 45274498-X 0 6 0 0

ORDEN ROMERO, M. BEGOÑA ..................................................... 16801203-W 5 5 0 0

ORELLANA GOMEZ, FRANCISCA ................................................... 37343309-A 0 6 11 0

OSUNA BARRIGUETE, CARLOS .................................................... 45270607-Y 0 6 0 0

PAMPANAS SANCHEZ-ROLDAN, ISABEL ........................................... 50427682-K 4 11 0 0

PAREDES PAREDES, MARIA ........................................................ 45280190-K 0 6 0 0

PASCUAL POZA, DELFINA .......................................................... 16797980-E 0 6 11 0

PASCUAL DE LA CALLE, JOSEFINA ................................................ 50302804-X 2 9 11 0

PASCUAL DE LA CALLE, JOSEFINA ................................................ 50302804-X 5 9 11 0

PASTOR VAZQUEZ, TRINIDAD ..................................................... 45271833-J 0 6 0 0

RAMIREZ MORALES, MONTSERRAT I. .............................................. 50308830-X 2 10 0 0

RAYA ACEVEDO, M. ANTONIA ..................................................... 50946113-D 2 11 0 0

REDONDO REDONDO, JESUS M. ................................................... 03445108-F 2 7 0 0

RODRIGUEZ MADEIRO, ANTONIA .................................................. 28448502-D 0 6 11 0

SAEZ FERNANDEZ, JOSEFA ASUNCION ............................................ 50713298-T 2 10 0 0

SANZ GARCIA, M. DEL MAR ........................................................ 50840249-Z 4 3 0 0

SEOANE RODRIGUEZ, VICTOR MANUEL ........................................... 00833330-V 2 12 0 0

SERRANO CUETO, MARGARITA .................................................... 31237168-V 1 11 0 0

SERRANO FERNANDEZ, BEATRIZ .................................................. 50109441-P 2 12 0 0

SERRANO MALUENDA, M. LUISA ................................................... 17436197-N 4 11 0 0

SOBRIN ENCINAS, MARIO .......................................................... 04843415-Y 4 4 0 0

SOBRIN ENCINAS, OSCAR ......................................................... 01173339-V 4 12 0 0

TOMAS MONTESINOS, ANA ........................................................ 51629049-Y 5 9 11 0

TOMAS MONTESINOS, ANA ........................................................ 51629049-Y 4 9 11 0

TORREJON IGLESIAS, ANTONIO ................................................... 31237360-W 1 11 0 0

VAZQUEZ LORENZO, GLORIA ...................................................... 12368447-J 2 11 0 0

VENDRELL BARTOLOME, LUIS ..................................................... 51396077-R 2 10 0 0

Motivos de exclusión:

1. Solicitud fuera de plazo.

2. Solicitud en modelo no oficial.

3. Falta D.N.I., pasaporte o documento equivalente (base 3.3).

4. No abonar o abono insuficiente de la tasa por derechos de examen.

5. No firmar la instancia.

6. No indicar, o indicar erróneamente la especialidad o área principal (casilla 25-A).

7. No justificar exención de pago (falta certificado minusvalía).

8. No indicar categoría o categoría no convocada (casilla 15).

9. Presentar más de una instancia (base 3.1).

10. No reunir el requisito establecido en el punto 2.1 de la base 2 de la convocatoria.

11. No cumplir alguno de los requisitos establecidos en el punto 2.4 de la base 2 de la convocatoria.

12. Anexo IV incorrecto.

Especialidad o actividad principal:

1. Servicios de restaurante y bar.

2. Vigilancia de museos.

3. Atención telefónica.

4. Almacenamiento y distribución de material.

5. Control de entradas y salidas dependencias y tareas auxiliares.

6. Tareas simples de fotocomposición e imagen.

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid