El Real Decreto 850/1993, de 4 de junio («Boletín Oficial del Estado» del 30), por el que se regula el ingreso y la adquisición de especialidades en los Cuerpos de Funcionarios Docentes a que se refiere la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, en su artículo 38.1 dispone: «Concluida la fase del prácticas y comprobado que todos los aspirantes declarados aptos en la misma reúnen los requisitos generales y específicos de participación establecidos en la convocatoria, los órganos convocantes aprobarán los expedientes del proceso selectivo que harán públicos en la misma forma que se hizo pública la convocatoria y remitirán las listas de ingresados en los diferentes cuerpos al Ministerio de Educación y Ciencia, a efectos de la expedición de los correspondientes títulos de funcionarios de carrera».
Aprobado por Resolución de 15 de julio de 2002, de la Consellería de Cultura y Educación de la Generalitat Valenciana, el expediente del procedimiento selectivo convocado por Orden de 9 de abril de 2001, para ingreso en el Cuerpo de Maestros.
De conformidad con lo establecido en el citado artículo 38.1 del Real Decreto 850/1993, de 4 de junio, el artículo 17 de la Ley Articulada de Funcionarios Civiles del Estado y en el Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribuciones de competencias en materia de personal.
Este Ministerio, a propuesta de la Consellería de Cultura y Educación de la Generalitat Valenciana, ha dispuesto:
Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 9 de abril de 2001, que aparecen relacionados en el Anexo de esta Orden, con indicación del Número de Registro de Personal que les corresponde.
Los nombrados a través de la presente Orden se considerarán ingresados como funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros con efectos de 1 de septiembre de 2002.
Contra esta Orden que es definitiva en la vía administrativa cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, conforme a lo establecido en el artículo 11.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y artículo 66 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en la redacción dada por la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.
Asimismo, la presente Orden podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Madrid, 18 de febrero de 2003.–La Ministra, P.D. (Orden de 1 de febrero de 2001, «Boletín Oficial del Estado» del 9), la Directora general de Programación Económica, Personal y Servicios, Engracia Hidalgo Tena.
Ilma. Sra. Directora general de Programación Económica, Personal y Servicios.
| NRP | Apellidos y nombre | DNI/NIE | Puntuación total |
|---|---|---|---|
| Especialidad: Pedagogía Terapéutica | |||
| 7376840657A0597 | DIAZ PARDO, NURIA. | 73.768.406 | 8,3916 |
| 2079149324A0597 | PEREZ PELLICER, TERESA DIANA. | 20.791.493 | 8,3630 |
| 2900811202A0597 | SIRERA ORGILER, ANA CLEMENCIA. | 29.008.112 | 8,2688 |
| 1272947202A0597 | FERNANDEZ VALVERDE, JOSE LUIS. | 12.729.472 | 8,1442 |
| 1893851402A0597 | GOZALBO GARCIA, M.MILAGROS ENCARNACION. | 18.938.514 | 8,1109 |
| 8508151846A0597 | PUCHE ROSELLO, CARMEN JOSEFA. | 85.081.518 | 8,1011 |
| 2165017035A0597 | MARSET PENAGUILA, MARIA JOSE. | 21.650.170 | 7,9820 |
| 5277157868A0597 | RUIZ SERRANO, EMILIO JOSE. | 52.771.578 | 7,9666 |
| 2147774524A0597 | MONTAVA ALBEROLA, MARIA DOLORES. | 21.477.745 | 7,9485 |
| 2437406857A0597 | DIAZ GUTIERREZ, VIRGINIA. | 24.374.068 | 7,8999 |
| 7756540735A0597 | MIÑANO SANCHEZ, MARIA JOSEFA. | 77.565.407 | 7,8889 |
| 4828851302A0597 | DEL CARMEN BELDA, SILVIA. | 48.288.513 | 7,8278 |
| 2538191346A0597 | LERMA CORTINA, M. ASUNCION. | 25.381.913 | 7,8162 |
| 3349780335A0597 | MARTINEZ VILLAGRASA, MYRIAM. | 33.497.803 | 7,8054 |
| 7917028002A0597 | GORDO SAMPER, INMACULADA. | 79.170.280 | 7,8018 |
| 7399388357A0597 | CANDELA ALEMAN, MARIA SALUD. | 73.993.883 | 7,7778 |
| 3988779202A0597 | SANCHEZ FLORES, MARIA SANDRA. | 39.887.792 | 7,7526 |
| 2541539557A0597 | MONTES GOMEZ, ALBERTO. | 25.415.395 | 7,7222 |
| 2165350568A0597 | ANDERICA SAEZ, ANA MARIA. | 21.653.505 | 7,7221 |
| 7909045535A0597 | ALMELA FORNER, CARINA. | 79.090.455 | 7,7047 |
| 7910815835A0597 | GARCIA FUENTES, CRISTINA. | 79.108.158 | 7,6389 |
| 2078318424A0597 | CASTILLO NAVARRO, M. ISABEL. | 20.783.184 | 7,6271 |
| 4556273035A0597 | BOTELLA OLTRA, MARIA JOSE. | 45.562.730 | 7,6108 |
| 3347815102A0597 | LOPEZ PERAL, MARIA JOSE. | 33.478.151 | 7,5965 |
| 0978966802A0597 | FUERTES SOLANA, M. ROSARIO. | 9.789.668 | 7,5418 |
| 0460507457A0597 | PRIETO BROX, ANA BELEN. | 4.605.074 | 7,4967 |
| 4485965257A0597 | DIAZ PEREZ, CAROLINA. | 44.859.652 | 7,4889 |
| 2903011046A0597 | BARRIENTOS ROGLA, SALVADOR JOSE. | 29.030.110 | 7,4663 |
| 2512821835A0597 | LLORET MARTINEZ, MARIA. | 25.128.218 | 7,4549 |
| 3349773002A0597 | SANCHEZ BUIGUES, LAURA. | 33.497.730 | 7,4388 |
| 7356497257A0597 | SOLER BERNAT, ROSA MARIA. | 73.564.972 | 7,4278 |
| 2042824113A0597 | SALA VES, JOSEFA. | 20.428.241 | 7,4183 |
| 2001559924A0597 | FENOLLAR SASTRE, SUSANA ENCARNACION. | 20.015.599 | 7,4128 |
| 4563046568A0597 | SANSALONI COMPANY, M. AMPARO. | 45.630.465 | 7,4111 |
| 2899257057A0597 | LLORENS ALMIÑANA, TERESA. | 28.992.570 | 7,3989 |
| 7756194602A0597 | BERBELL TORRECILLA, FELICIANA. | 77.561.946 | 7,3780 |
| 4841706802A0597 | HERNANDEZ ROCAMORA, MONICA. | 48.417.068 | 7,3666 |
| 7355977268A0597 | ABOLAFIO MARTINEZ, ROSALIA. | 73.559.772 | 7,3549 |
| 2042886413A0597 | PEREZ GAYA, CONSUELO. | 20.428.864 | 7,3488 |
| 2268125635A0597 | NIEVES BLAZQUEZ, MIGUEL ANGEL. | 22.681.256 | 7,3443 |
| 1909108935A0597 | MAÑEZ VERA, M. CONCEPCION. | 19.091.089 | 7,3431 |
| 2141499502A0597 | CAMPOS LLORET, SERAFINA MARTA. | 21.414.995 | 7,3345 |
| 2436414957A0597 | CARBONELL SEVILLA, SARA. | 24.364.149 | 7,3333 |
| 4376211668A0597 | BAOS OSUNA, JOSE ANTONIO. | 43.762.116 | 7,3220 |
| 5265751146A0597 | LORENTE LORENTE, IDOYA. | 52.657.511 | 7,2943 |
| 7377537157A0597 | ORIHUELA ESCAMILLA, SILVIA. | 73.775.371 | 7,2939 |
| 4836843168A0597 | GRANADOS ROBLES, LAURA. | 48.368.431 | 7,2778 |
| 2165010368A0597 | GRAU SOLER, ROSA MARIA. | 21.650.103 | 7,2650 |
| 4486391813A0597 | CAMARASA HERVAS, MARTA. | 44.863.918 | 7,2611 |
| 2918099324A0597 | CARDOSA SERRANO, M. ANGELES. | 29.180.993 | 7,2611 |
| 3349358457A0597 | LOPEZ NUÑEZ, MANUELA. | 33.493.584 | 7,2609 |
| 2147883246A0597 | CARRATALA GIMENEZ, MATILDE. | 21.478.832 | 7,2592 |
| 8530473813A0597 | GARCIA JUAN, SILVIA. | 85.304.738 | 7,2539 |
| 4830516824A0597 | CLAR BOLUDA, M. CARMEN. | 48.305.168 | 7,2407 |
| 4837535135A0597 | ANTON MOLLA, MARIA TERESA. | 48.375.351 | 7,2000 |
| 7356821468A0597 | BRESO FABREGAT, M. JOSE. | 73.568.214 | 7,1778 |
| 1898710068A0597 | MATEU NAVARRETE, SANDRA. | 18.987.100 | 7,1609 |
| 2082336424A0597 | NAVARRO GREGORI, M. DOLORES. | 20.823.364 | 7,1559 |
| 2196557046A0597 | RABASCO NAVARRO, LORETO. | 21.965.570 | 7,1372 |
| 4450781635A0597 | MENDEZ PEREZ, MARIA INMACULADA. | 44.507.816 | 7,1332 |
| 2541144646A0597 | CHILET MUÑOZ, MARIA MILAGROS. | 25.411.446 | 7,1074 |
| 3341293202A0597 | AYALA MINGOL, M. MERCEDES. | 33.412.932 | 7,0998 |
| 3408016135A0597 | PABLOS ARROYO, M. TERESA. | 34.080.161 | 7,0894 |
| 5271829135A0597 | TORRO COLL, RAQUEL PILAR. | 52.718.291 | 7,0888 |
| 1897150613A0597 | LAPICA TRAVER, CESAR. | 18.971.506 | 7,0664 |
| 5265174346A0597 | DOMINGO FERRIOL, JOSE ANTONIO. | 52.651.743 | 7,0579 |
| 2423851946A0597 | BOLIVAR PRIETO, JOSE EDUARDO. | 24.238.519 | 7,0551 |
| 2325509902A0597 | MARTINEZ GIMENEZ, LUISA MARIA. | 23.255.099 | 7,0499 |
| 2140959768A0597 | SELLES CANTO, FRANCISCO. | 21.409.597 | 7,0491 |
| 3486096235A0597 | GOMEZ FERNANDEZ, JAVIER ENRIQUE. | 34.860.962 | 7,0455 |
| 4556434402A0597 | NAVARRO PIZANA, M. PILAR. | 45.564.344 | 7,0417 |
| 2257167024A0597 | MARTINEZ CASTILLA, ALICIA. | 22.571.670 | 7,0289 |
| 2001920057A0597 | GOMIS BAYONA, FABIOLA. | 20.019.200 | 7,0222 |
| 2041111913A0597 | MATEU PINOLON, M. LOURDES. | 20.411.119 | 7,0186 |
| 1990064268A0597 | JIMENEZ BELTRAN, EVA MARIA. | 19.900.642 | 7,0111 |
| 1892897968A0597 | MIRAVET ALLEPUZ, ELIONOR FRANCESCA. | 18.928.979 | 6,9995 |
| 2425835968A0597 | MADRID PELAEZ, FRANCISCA. | 24.258.359 | 6,9945 |
| 3346162735A0597 | PALLARDO PROSPER, FRANCISCA. | 33.461.627 | 6,9889 |
| 3340982735A0597 | RUIZ POZO, MARIA NIEVES. | 33.409.827 | 6,9888 |
| 2433963113A0597 | MENGO LLORET, VICENTE JAVIER. | 24.339.631 | 6,9705 |
| 2002674068A0597 | GARCIA ALMIÑANA, M. DOLORES. | 20.026.740 | 6,9648 |
| 1898873202A0597 | CARRASCO PARRA, CRISTINA. | 18.988.732 | 6,9609 |
| 1601815935A0597 | RODRIGUEZ LITAGO, MARIA FATIMA. | 16.018.159 | 6,9596 |
| 2003128624A0597 | FONS MARTINEZ, M. MAR. | 20.031.286 | 6,9567 |
| 4828591713A0597 | TORMO MOMPO, MARIA VANESSA. | 48.285.917 | 6,9332 |
| 8530361557A0597 | MIQUEL GENOVES, SUSANA. | 85.303.615 | 6,9239 |
| 2918596913A0597 | ORTA MENDEZ, ESTER. | 29.185.969 | 6,9188 |
| 1910240024A0597 | PAÑEGO CATALA, M. DOLORES. | 19.102.400 | 6,9163 |
| 7399172757A0597 | LLINARES LLORET, MARIA ISABEL. | 73.991.727 | 6,9160 |
| 5309005913A0597 | LOPEZ IBORRA, MONICA. | 53.090.059 | 6,8978 |
| 2149011535A0597 | ARIAS RUIZ DE SOMAVIA, JOSE LUIS. | 21.490.115 | 6,8926 |
| 1898270246A0597 | ALEGRE MORALES, EMILIO PASCUAL. | 18.982.702 | 6,8831 |
| 4828737424A0597 | GIL CHAFER, ANDREU. | 48.287.374 | 6,8825 |
| 4439215202A0597 | GARCIA GARCIA, M. ASCENSION. | 44.392.152 | 6,8821 |
| 5271690424A0597 | GOMEZ SOLER, NOEMI. | 52.716.904 | 6,8555 |
| 2163538046A0597 | SANCHEZ QUIRALTE, CARMEN. | 21.635.380 | 6,8352 |
| 3340854746A0597 | CARRETERO PEREZ, EVA MARIA. | 33.408.547 | 6,8333 |
| 2437990324A0597 | MORENO BAS, CAROLINA. | 24.379.903 | 6,8333 |
| 2081833602A0597 | OLIVER COLOMER, SUSANA. | 20.818.336 | 6,8333 |
| 2434815568A0597 | VENDRELL NOGUES, M. JOSE. | 24.348.155 | 6,8328 |
| 4828880002A0597 | GIMENEZ PALMI, MARIA JOSEP. | 48.288.800 | 6,8327 |
| 5271138457A0597 | RUIZ PLA, CARMEN. | 52.711.384 | 6,8321 |
| 2166876824A0597 | GARCIA DOMENECH, JOSE. | 21.668.768 | 6,8289 |
| 3287628735A0597 | GARCIA PILOÑETA, M. GEMMA. | 32.876.287 | 6,8220 |
| 7176434857A0597 | FERNANDEZ MOLINA, CARMEN MARIA. | 71.764.348 | 6,8168 |
| 2436512735A0597 | SEVILLANO SAYAS, M. ESTIBALIZ. | 24.365.127 | 6,8165 |
| 1989910046A0597 | CHALMETA ALFONSO, MARIA TERESA. | 19.899.100 | 6,8136 |
| 2043798624A0597 | GOMEZ PLA, JAVIER. | 20.437.986 | 6,8066 |
| 5045093202A0597 | CALONGE MARTIN, MARIA NEREA. | 50.450.932 | 6,8055 |
| 2918331724A0597 | SISTERNAS COBO, M. SOLEDAD. | 29.183.317 | 6,8000 |
| 4841608657A0597 | HERNANDEZ MORENO, MARIA JOSE. | 48.416.086 | 6,7954 |
| 8507908246A0597 | IVARS PEREZ, JOAQUINA. | 85.079.082 | 6,7555 |
| 5320562068A0597 | RODGLA BORJA, EVA MARIA. | 53.205.620 | 6,7411 |
| 2162574257A0597 | SUCH VITORIA, MARIA PILAR. | 21.625.742 | 6,7402 |
| 2041762913A0597 | SEBASTIA CARBONELL, CONCEPCION VICTORIA. | 20.417.629 | 6,7368 |
| 5270947613A0597 | VAYA MIQUEL, CRISTINA. | 52.709.476 | 6,7304 |
| 7376827835A0597 | VALDUEZA GARRIDO, ASCENSION. | 73.768.278 | 6,7263 |
| 4429763657A0597 | ROJAS RODRIGUEZ, MONICA. | 44.297.636 | 6,6767 |
| 2044146268A0597 | GARCIA PELEGERO, M. VANESSA. | 20.441.462 | 6,6711 |
| 8509080635A0597 | MARTIN RUBIO, ANA. | 85.090.806 | 6,67 |
| 5277497368A0597 | GINER MIRA, M. BELEN. | 52.774.973 | 6,6667 |
| 2042724457A0597 | BATALLER BATALLER, M. AMPARO. | 20.427.244 | 6,6664 |
| 4475393268A0597 | TERCERO GIMENEZ, M. PILAR. | 44.753.932 | 6,6566 |
| 2024807513A0597 | SANCHEZ MERINO, PILAR. | 20.248.075 | 6,6333 |
| 2904729213A0597 | LEGIDOS GUARDIOLA, M. MERCEDES. | 29.047.292 | 6,6327 |
| 2541987446A0597 | GALLEGO LLORCA, ROSA MARIA. | 25.419.874 | 6,6188 |
| 5305430057A0597 | ROS LOPEZ, VANESSA. | 53.054.300 | 6,6111 |
| 2151687968A0597 | MARTINEZ NUÑEZ, CRISTINA. | 21.516.879 | 6,6111 |
| 5309439102A0597 | QUESADA ORTIZ, EVA MARIA. | 53.094.391 | 6,6099 |
| 2165129735A0597 | CASCANT CASCANT, JOSE ANTONIO. | 21.651.297 | 6,6065 |
| 2077585968A0597 | SALOM CARRILLO, MARIA JESUS. | 20.775.859 | 6,5899 |
| 4834617868A0597 | MORA NAVARRO, PILAR FERNANDA. | 48.346.178 | 6,5833 |
| 2256713902A0597 | JUANES PONS, NOELIA. | 22.567.139 | 6,5609 |
| 0514661668A0597 | CARRASCO ZORNOZA, LUZ ANTONIA. | 5.146.616 | 6,5565 |
| 1999290413A0597 | ESTEVE SEBASTIA, ANA MARIA. | 19.992.904 | 6,5551 |
| 2015257968A0597 | BONO ALTALAGUERRI, JORGE. | 20.152.579 | 6,5442 |
| 2149326868A0597 | ORTEGA ESPAÑOL, M. CARMEN. | 21.493.268 | 6,5382 |
| 1909945768A0597 | PUNTER COSTA, MARIA JESUS. | 19.099.457 | 6,5349 |
| 2540657557A0597 | GOMEZ ALCAZAR, M. ISABEL. | 25.406.575 | 6,5279 |
| 0516329324A0597 | PEREZ CERDAN, ROSA MARIA. | 5.163.293 | 6,5246 |
| 2167464235A0597 | GUILL BORDERA, M. SOLEDAD. | 21.674.642 | 6,5100 |
| 3988235857A0597 | CASTILLO HERNANDEZ, MARIA ANTONIA. | 39.882.358 | 6,4943 |
| 7466586402A0597 | CARRILLO RUIZ, MARIA ANGUSTIAS. | 74.665.864 | 6,4878 |
| 3340171546A0597 | PERIS ROCHATTE, AGNES. | 33.401.715 | 6,4664 |
| 2917838224A0597 | CASTELLANOS RIVERA, CRISTINA. | 29.178.382 | 6,4555 |
| 7377056846A0597 | TARAVILLA GARCIA, PALMIRA ASCENSION. | 73.770.568 | 6,4272 |
| 1899106157A0597 | MONSONIS CABEDO, M. DOLORES. | 18.991.061 | 6,4204 |
| 4831552568A0597 | RODRIGUEZ LLINARES, MARIA ESTEFANIA. | 48.315.525 | 6,4120 |
| 2165763824A0597 | BLASCO MARTINEZ, M. ROCIO. | 21.657.638 | 6,4109 |
| 2151034646A0597 | IBARRA TARRASA, GRACIELA. | 21.510.346 | 6,4067 |
| 1998721868A0597 | PUIG DAVIU, VICENT. | 19.987.218 | 6,3995 |
| 7364912213A0597 | IBAÑEZ FERRIZ, AMPARO. | 73.649.122 | 6,3976 |
| 7375684368A0597 | ESCRIBANO ALBERT, ROSA MARIA. | 73.756.843 | 6,3777 |
| 4829870946A0597 | LOPEZ INIESTA, NOELIA. | 48.298.709 | 6,3676 |
| 7377841435A0597 | BELDA MAS, M. TERESA. | 73.778.414 | 6,3443 |
| 2002417535A0597 | SEMPERE ALCARAZ, ELISA. | 20.024.175 | 6,3443 |
| 7614573957A0597 | MARTINEZ ADAN, MARIA DOLORES. | 76.145.739 | 6,3333 |
| 4485686324A0597 | SANCHO MORALES, M. AMPARO. | 44.856.863 | 6,3333 |
| 3482730857A0597 | SOLER MUÑOZ, M. FUENSANTA. | 34.827.308 | 5,7864 |
| Especialidad: Audición y Lenguaje | |||
| 7756607457A0597 | HURTADO ORTIZ, MARIA BELEN. | 77.566.074 | 8,3388 |
| 1984771235A0597 | MORENO DE LA ROSA, ENCARNACION. | 19.847.712 | 8,1051 |
| 3508007157A0597 | MORILLAS CUNILL, LAURA. | 35.080.071 | 8,0542 |
| 2916998924A0597 | LUIS PEINADO, M. BELEN. | 29.169.989 | 8,0212 |
| 7374869013A0597 | PEREZ MARTINEZ, ERNESTO. | 73.748.690 | 8,0210 |
| 2268174524A0597 | FERRER SUBIRATS, SYLVIA. | 22.681.745 | 7,8495 |
| 1312788846A0597 | PEÑA DIAZ VARELA, INMACULADA CONCEPCION. | 13.127.888 | 7,7676 |
| 5267542335A0597 | CUCARELLA GALIANA, EMILIA JOSE. | 52.675.423 | 7,7487 |
| 1909351613A0597 | ESCRICHE ESTEBAN, MARIA JOSEFA. | 19.093.516 | 7,7177 |
| 4437551157A0597 | MURCIA GALLEGO, MARIA MAR. | 44.375.511 | 7,5853 |
| 4450503624A0597 | GOMEZ SIMO, NURIA. | 44.505.036 | 7,5632 |
| 2000128646A0597 | CLIMENT GOMAR, ELVIRA. | 20.001.286 | 7,5142 |
| 7365013235A0597 | LLORIA ALBERT, LUCIA. | 73.650.132 | 7,4935 |
| 2539234013A0597 | SIMON QUESADA, OLAYA. | 25.392.340 | 7,4768 |
| 1899988746A0597 | GARCES MONTAÑES, M. EVELYN. | 18.999.887 | 7,4764 |
| 3340775757A0597 | BARRACHINA ALBERT, MARTA CAROLINA. | 33.407.757 | 7,4379 |
| 2146836524A0597 | SANCHEZ ZOROA, BEGOÑA. | 21.468.365 | 7,3652 |
| 1990170668A0597 | PEREZ RODRIGUEZ, M. AMPARO. | 19.901.706 | 7,3642 |
| 7398400102A0597 | PEREZ ALEMANY, FRANCISCA. | 73.984.001 | 7,3553 |
| 0619476868A0597 | MARTIN SERRANO PARREÑO, GABINO ANTONIO. | 6.194.768 | 7,2555 |
| 1893256846A0597 | RODA AGUT, M. INMACULADA. | 18.932.568 | 7,1212 |
| 1899836257A0597 | COLL CARBONELL, M. AMPARO. | 18.998.362 | 7,1159 |
| 4450037535A0597 | LACOMBA VAZQUEZ, ANA MARIA. | 44.500.375 | 7,0888 |
| 7451238868A0597 | ARRIBAS TOBOSO, M. EXPIRACION. | 74.512.388 | 7,0778 |
| 1896089635A0597 | JOVANI FERRERES, M. LIDON. | 18.960.896 | 7,0370 |
| 2001462624A0597 | ANDRES LOZANO, RAFAELA. | 20.014.626 | 7,0359 |
| 2145394857A0597 | IGLESIAS BOTELLA, FRANCISCO JAVIER. | 21.453.948 | 7,0333 |
| 2140966068A0597 | GARCIA CORCOLES, AMPARO. | 21.409.660 | 7,0187 |
| 4831603813A0597 | ARACIL GARCIA, MARINA. | 48.316.038 | 7,0111 |
| 2433840502A0597 | PLAZA CALVO, MILAGROS. | 24.338.405 | 7,0026 |
| 2213317846A0597 | HERNANDEZ GRALLA, ELENA. | 22.133.178 | 6,9989 |
| 2481080224A0597 | CORTES DELGADO, MARIA PILAR. | 24.810.802 | 6,9189 |
| 2437555624A0597 | LLOVERA DEL CASTAÑO, SILVIA INMACULADA. | 24.375.556 | 6,8998 |
| 1896743435A0597 | MONTAÑANA CAPDEVILA, MARIA LUISA. | 18.967.434 | 6,8831 |
| 2043865824A0597 | CAYUELA BELLVER, LORENA. | 20.438.658 | 6,8659 |
| 1900368035A0597 | MOLINOS GONZALEZ, MARIA LIDON. | 19.003.680 | 6,8497 |
| 1893713468A0597 | HERRERO VILAR, ROSA MARIA. | 18.937.134 | 6,8445 |
| 1989392746A0597 | CAMBRALLA BALAGUER, INMACULADA. | 19.893.927 | 6,8378 |
| 2537569302A0597 | GANDIA GARCIA, JOSE VICENTE. | 25.375.693 | 6,7440 |
| 2080767135A0597 | GONZALEZ PEREZ, DESAMPARADOS. | 20.807.671 | 6,7137 |
| 5268513457A0597 | MINGUET TARAZONA, M. TERESA. | 52.685.134 | 6,7051 |
| 7064062935A0597 | SILVESTRE MADRID, DOLORES. | 70.640.629 | 6,6888 |
| 2916264957A0597 | SAEZ MONTERO, ELENA. | 29.162.649 | 6,6831 |
| 2267133957A0597 | SERRANO FUNES, MANUEL. | 22.671.339 | 6,6569 |
| 2136328824A0597 | SERNA BAÑO, MARIA PURIFICACION. | 21.363.288 | 6,6436 |
| 7355894557A0597 | BONET PIRIS, SILVIA. | 73.558.945 | 6,6228 |
| 0567087357A0597 | GOMEZ RUIZ, M. TERESA. | 5.670.873 | 6,6198 |
| 7338485924A0597 | SABATER MARTI, MARIA JOSE. | 73.384.859 | 6,6054 |
| 4475793668A0597 | CARRILLOS FRANCES, M. CARMEN. | 44.757.936 | 6,5167 |
| 7336646802A0597 | GREGORI BELLMUNT, JOSE VICENTE. | 73.366.468 | 6,4990 |
| 1895329435A0597 | SOLIGO PRADES, M. AMPARO. | 18.953.294 | 6,4941 |
| 7080082913A0597 | NAVAS GONZALEZ, ANA. | 70.800.829 | 6,4833 |
| 2079935757A0597 | BENAVENT SANTOS, ROSALINA. | 20.799.357 | 6,4300 |
| 7419300557A0597 | VILLENA REGIDOR, EDUVIGIS. | 74.193.005 | 6,3942 |
| 2438073957A0597 | LASSO DE LA VEGA GONZALEZ ROTHVOSS, RITA. | 24.380.739 | 6,3667 |
| 2166611968A0597 | PEREZ JULIAN, PILAR BELEN. | 21.666.119 | 6,3500 |
| 2140473968A0597 | NAVARRO LLORET, MARIA ROSA. | 21.404.739 | 6,3301 |
| 2162521646A0597 | LLORENS CLIMENT, ERNESTO. | 21.625.216 | 6,3258 |
| 4458070368A0597 | GARCIA FERNANDEZ, PATRICIA. | 44.580.703 | 6,3178 |
| 5272751402A0597 | FRANCIA PEÑALVER, M. CARMEN. | 52.727.514 | 6,2889 |
| 7408796135A0597 | CUENCA BALLESTER, EVA. | 74.087.961 | 6,2844 |
| 4439971168A0597 | FRANCES HERRERO, MARTA. | 44.399.711 | 6,2744 |
| 5046406402A0597 | CLEMENTE MARTINEZ, ARANZAZU. | 50.464.064 | 6,2689 |
| 2081648324A0597 | DIAZ ESCOBAR, NOELIA. | 20.816.483 | 6,2329 |
| 2268527913A0597 | VERDEGUER MIQUEL, M. TERESA. | 22.685.279 | 6,1926 |
| 5268087635A0597 | FELTRER SANMARTIN, CONCEPCION. | 52.680.876 | 6,1551 |
| 7391670524A0597 | BENIMELI MONCHO, NATIVIDAD. | 73.916.705 | 6,1107 |
| 2165398424A0597 | MONTAVA INSA, M. DOLORES. | 21.653.984 | 6,0997 |
| 1898202013A0597 | VICENT SAEZ, M. LIDON. | 18.982.020 | 6,0867 |
| 2918397635A0597 | CARMONA ALONSO, M. BEGOÑA. | 29.183.976 | 6,0332 |
| 0798682946A0597 | CASTAÑEDA ANDRES, SUSANA. | 7.986.829 | 5,9911 |
| 2015707146A0597 | HUERTA JIMENEZ, MARIA CARMEN. | 20.157.071 | 5,9833 |
| 7464621246A0597 | RECIO MOLES, JULIO. | 74.646.212 | 5,9722 |
| 2043062702A0597 | MIRALLES MORELL, RUTH. | 20.430.627 | 5,9331 |
| 2256614835A0597 | GARCIA POVEDA, ELENA ESPERANZA. | 22.566.148 | 5,9111 |
| 2026062724A0597 | SERRANO SANCHEZ, MARIA DE LOS ANGELES. | 20.260.627 | 5,8389 |
| 5309001013A0597 | FERNANDEZ LAZARO, NURIA. | 53.090.010 | 5,8054 |
| 5266031402A0597 | VIVES MARTORELL, MARGARITA. | 52.660.314 | 5,7719 |
| 2257719657A0597 | RUANO NACHER, ROSA PILAR. | 22.577.196 | 5,7555 |
| 7375294246A0597 | MARI RIERA, ROSA. | 73.752.942 | 5,7443 |
| 2252772424A0597 | GALARZA CARRASCOSA, ENILDE. | 22.527.724 | 5,7031 |
| 5278812002A0597 | MARTINEZ LOPEZ, EVA. | 52.788.120 | 5,6926 |
| 7391491546A0597 | VERCHER BLASCO, MARIA JOSE. | 73.914.915 | 5,6889 |
| 4475410913A0597 | SANCHEZ MARIN, ISABEL. | 44.754.109 | 5,6555 |
| 7910609446A0597 | GARCIA IBAÑEZ, M. PAZ. | 79.106.094 | 5,5667 |
| 2015006224A0597 | ROIG SANCHO, PILAR. | 20.150.062 | 5,5665 |
| 2081918413A0597 | BISBAL FERRER, MARIA LORENA. | 20.819.184 | 5,5609 |
| 7390823157A0597 | SANTAMATILDE ALONSO, PERE JOAN. | 73.908.231 | 5,5498 |
| 0311476535A0597 | BLANCO SANCHEZ, ENRIQUE. | 3.114.765 | 5,5222 |
| 7073147424A0597 | MORALES NIETO, M. DOLORES. | 70.731.474 | 5,4788 |
| 1843443113A0597 | DOBON TORRES, BEGOÑA. | 18.434.431 | 5,4786 |
| 4563099657A0597 | BELENGUER SANCHEZ, MARIA REMEDIO. | 45.630.996 | 5,4717 |
| 2529979868A0597 | HIDALGO OTERO, M. PILAR. | 25.299.798 | 5,4500 |
| 7377699002A0597 | SANCHEZ TORRENT, M. CARMEN. | 73.776.990 | 5,4354 |
| 2079662757A0597 | TALENS VENTURA, M. CARMEN. | 20.796.627 | 5,3497 |
| 7464537357A0597 | ALMENDROS RUIZ DE VALDIVIA, CONCEPCION. | 74.645.373 | 5,1889 |
