En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo de 29 de noviembre de 2001, por la que se convoca proceso extraordinario de consolidación de empleo para la selección y provisión de plazas de Gobernantas en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social dependientes del Insalud, dispongo:
Aprobar la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas de conformidad con lo previsto en la base quinta de la convocatoria.
Desde el día siguiente al de la publicación de la presente Orden en el «Boletín oficial del Estado», se pondrá a disposición de los interesados la relación completa de aspirantes, tanto admitidos como excluidos en la Dirección General del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, en las Direcciones Territorial de Ceuta y Melilla, en los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas y en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno de las Comunidades Autónomas.
Publicar como anexo I a la presente Orden la relación completa de aspirantes excluidos, con expresión de las causas de exclusión.
Causas de exclusión:
1. Instancia presentada fuera de plazo.
2. No consta haber abonado las tasas por derechos de examen en su totalidad, o no haber aportado la documentación justificativa de las causas de exención de tasas.
3. No consta haber abonado las tasas por derechos de examen en su totalidad.
4. Nacionalidad no acorde con las bases de la convocatoria.
5. No tener la edad exigida en la convocatoria.
6. No hacer constar número de documento nacional de identidad, o pasaporte si es de nacionalidad distinta a la española.
7. Instancia sin firmar o presentada en modelo distinto del oficial.
8. Presenta más de una instancia para la misma categoría.
9. Otras causas.
Contra la presente Orden Ministerial podrá interponerse, alternativamente, recurso potestativo de reposición ante este Departamento Ministerial (paseo del Prado, números 18-20, 28071 Madrid), dentro del plazo de un mes contado desde el siguiente día al de publicación de esta Orden (artículos 116 y 117 y disposición transitoria segunda, párrafo segundo, de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre), o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente de la Audiencia Nacional, dentro del plazo de dos meses, a contar del siguiente al de publicación de la presente, a tenor de lo previsto en el artículo 11 de la Ley 29/1998, de 13 de julio («Boletín Oficial del Estado» del 14), reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Madrid, 13 de febrero de 2003.–La Ministra, P. D. (Orden SCO/996/2002, de 30 de abril, «Boletín Oficial del Estado» de 7 de mayo), el Subsecretario, Pablo Vázquez Vega.
Relación definitiva de aspirantes excluidos con indicación de las causas de exclusión
Categoría: Gobernantas
Núm. | DNI | Apellidos y nombre | Acceso |
Causas Excl. |
---|---|---|---|---|
1686 | ALEMANY LOPEZ, MARIA DOLORES. | L | 5 | |
1670 | 11.378.514 | ALVAREZ NIETO, M ANGELES. | L | 2 |
1662 | 9.422.142 | ALVAREZ PEREZ, M TERESA. | L | 2 |
1663 | 10.858.440 | AMORES BURGUILLO, DOLORES. | L | 2 |
1152 | 12.395.575 | ANDRES GARCIA, RAQUEL. | L | 2 |
1055 | 2.538.902 | ARENAS MARTINEZ, GUSTAVO ALFONSO. | L | 2 |
1166 | 5.673.394 | BARBA MORA, MARIA DEL CARMEN. | L | 2 |
1147 | 9.766.587 | BAYON FERNANDEZ, MARIO. | L | 1 |
1175 | 53.265.988 | CABALLERO CELEDONIO, CRISTINA. | L | 2 |
578 | 8.862.686 | CASTILLA PEÑA, ANA. | L | 2 |
1692 | 8.852.683 | CASTILLA PEÑA, DOLORES. | L | 2 |
1148 | 9.778.055 | DELGADO ARES, YOLANDA. | L | 2 |
1667 | 13.919.006 | DIAZ FERNANDEZ, CARIDAD. | L | 2 |
1155 | 8.857.360 | DONOSO GARCIA, ESTHER. | L | 2 |
756 | 45.080.902 | DUEÑAS PONCE, ANA MARIA. | L | 2 |
1653 | 13.101.344 | FERNANDEZ GONZALEZ, MARIA DEL CARMEN. | L | 1 |
1141 | 5.673.456 | FERNANDEZ DE NARCOS VERA, MARIA DOLORES. | L | 2 |
754 | 9.295.140 | FRAILE MENDEZ, M GUADALUPE. | L | 2 |
587 | 44.390.855 | GARCIA CUENCA, ROCIO. | L | 2 |
1149 | 9.692.732 | GARCIA DE ARRIBA, MARIA JESUS. | L | 2 |
1146 | 3.818.019 | GARCIA GARCIA, ISABEL. | L | 2 |
1693 | 8.855.376 | GARCIA GARCIA, ISABEL. | L | 2 |
1168 | 52.383.558 | GARCIA JIMENEZ, ROSARIO. | L | 2 |
670 | 4.202.139 | GARCIA LOPEZ, CRISTINA. | L | 2 |
730 | 7.563.477 | GARCIA MUÑOZ, PURIFICACION. | L | 2 |
1144 | 46.889.658 | GOMEZ MUÑOZ, RAQUEL. | L | 2 |
1170 | 70.576.196 | GOMEZ-RICO MARTIN-GIL, MARIA DE LA PAZ. | L | 2 |
1664 | 11.383.597 | GONZALEZ CUERVO, M CONCEPCION. | L | 2 |
618 | 14.567.767 | GONZALEZ FERNANDEZ, ALBINA. | L | 2 |
1682 | GORDO DIAZ DE RIVERA, JOSEFA. | L | 5 | |
1673 | 22.908.364 | HERNANDEZ MADRID, DAMIANA. | L | 2 |
1657 | 7.837.176 | HERNANDEZ MARTIN, JESUS-NICOLAS... | L | 1 |
1139 | 25.151.140 | ITURRIAGA HERAS, ANA MARIA. | L | 2 |
1655 | 7.553.182 | JIMENEZ LOPEZ, LLANOS. | L | 1 |
1171 | 70.047.992 | JIMENEZ RODRIGUEZ, ALEXANDRA. | L | 2 |
1315 | 687.784 | JIMENEZ VELAZQUEZ, AGUSTINA. | L | 2 |
1176 | 8.791.844 | LAGOA MURILLO, MANUELA. | L | 2 |
1157 | 17.999.597 | LALIENA JAVIERRE, MARIA ANGELES. | L | 2 |
1697 | 26.224.996 | LOPEZ CORONADO, ENCARNACION. | L | 2 |
1669 | 10.808.459 | LOPEZ LEDESMA, MARIA VICTORIA. | L | 2 |
1167 | 5.651.546 | LORENTE LLAMAS, M- DEL CARMEN. | L | 2 |
1143 | 12.760.119 | LOZANO CALLEJA, RAQUEL. | L | 2 |
1140 | 76.117.476 | MANZANO NUÑEZ, MARIA ELMA. | L | 2 |
1677 | 11.783.226 | MANZANO NUÑEZ, MONICA. | L | 2 |
1665 | 18.005.650 | MARIN CARDENAS, CONCEPCION. | L | 2 |
1674 | 11.402.069 | MARLASCA SEDANO, JULIA. | L | 2 |
1671 | 11.436.551 | MARTINEZ SACRISTANA, M BELEN. | L | 2 |
1700 | 877.961 | MARTIN-MORENO JARAMILLO, M LUISA.. | L | 2 |
1179 | 13.282.789 | MENENDEZ LAMA, MARIA LUISA. | L | 2 |
1685 | 45.278.719 | MOHAND LAARBI, MOHAMED. | L | 3 |
1676 | 12.676.676 | MONTERO BREGON, CARMEN. | L | 2 |
1129 | 51.408.896 | MORALES RAMOS, MIGUEL. | L | 2 |
977 | 22.470.095 | MORENO GARCIA, ANGELES. | L | 2 |
1246 | 9.033.613 | MORILLO CARREÑO, BEATRIZ. | L | 2 |
749 | 44.380.335 | MUÑOZ GARCIA, MARIA DEL CARMEN.... | L | 2 |
1174 | 693.083 | MURILLO CARDEÑOSA, FRANCISCA TERESA. | L | 2 |
1675 | 22.479.240 | NOQUERA FERNANDEZ, MARIA JOSE. | L | 2 |
1678 | 72.376.702 | OCAÑA PEDRO, LUISA. | L | 2 |
1156 | 72.022.561 | OCEJA BARQUIN, MJESUS. | L | 2 |
1680 | 324.956 | OLIVEIRA WEIGEE, HELOISA. | L | 3 |
1672 | 32.869.124 | ORDOÑEZ SAHALICES, BEATRIZ. | L | 2 |
755 | 12.755.299 | ORTEGA MEDIAVILLA, LAURA. | L | 2 |
1150 | 9.783.766 | ORTIZ TORBADO, BLANCA. | L | 2 |
1153 | 9.741.055 | PADIERNA MERINO, BLANCA MARIA. | L | 2 |
1158 | 18.048.333 | PALACIN FARLED, INMACULADA. | L | 2 |
1668 | 4.146.681 | PAREDES RECIO, CARMEN. | L | 2 |
1172 | 50.275.805 | PERALES VIDAL, ROSALIA. | L | 2 |
1169 | 5.662.732 | PEREZ PADILLA, SANTOS. | L | 2 |
1164 | 6.933.149 | PIÑERO VAQUERO, MARIA. | L | 2 |
1679 | 2.508.134 | PIOTROVICH, EVA. | L | 3 |
752 | 3.411.845 | PRIETO RAMOS, MARIA EUGENIA. | L | 2 |
1656 | 71.923.357 | PRIMO FUENTE, PILAR. | L | 1 |
1151 | 9.764.139 | REGUERA GARCIA, MARIA MONTSERRAT. | L | 2 |
1162 | 50.838.197 | RELEA SANCHEZ, ALICIA. | L | 2 |
1145 | 8.997.323 | RINCON CASADO, CRISTINA. | L | 2 |
1173 | 5.625.887 | RINCON ORTEGA, AURORA. | L | 2 |
1695 | 8.872.278 | RODRIGUEZ CABALLO, ISAAC. | L | 2 |
1165 | 5.660.642 | ROMERO MAURELO, MTERESA. | L | 2 |
1159 | 17.437.808 | SANTOS RUIZ, ELENA. | L | 2 |
1681 | 71.276.743 | SASTRE MELGOSA, BEATRIZ. | L | 4 |
1701 | 52.962.944 | VAZQUEZ LAVADO, MARIA REMEDIOS.... | L | 2 |
748 | 5.171.879 | VERGARA GARZON, M ANGELES. | L | 2 |
1163 | 70.638.660 | VICTORIA DEL CAMPO, ALFONSA. | L | 2 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid