En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo de 29 de noviembre de 2001, por la que se convoca proceso extraordinario de consolidación de empleo para la selección y provisión de plazas de Costureras en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social dependientes del INSALUD, dispongo:
Aprobar la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas de conformidad con lo previsto en la base quinta de la convocatoria.
Desde el día siguiente al de la publicación de la presente orden en el «Boletín oficial del Estado», se pondrá a disposición de los interesados la relación completa de aspirantes, tanto admitidos como excluidos en la Dirección General del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, en las Direcciones Territorial de Ceuta y Melilla, en los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas y en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno de las Comunidades Autónomas.
Publicar como anexo I a la presente orden la relación completa de aspirantes excluidos, con expresión de las causas de exclusión.
Causas de exclusión:
1. Instancia presentada fuera de plazo.
2. No consta haber abonado las tasas por derechos de examen en su totalidad, o no haber aportado la documentación justificativa de las causas de exención de tasas.
3. No consta haber abonado las tasas por derechos de examen en su totalidad.
4. Nacionalidad no acorde con las bases de la convocatoria.
5. No tener la edad exigida en la Convocatoria.
6. No hacer constar número de documento nacional de identidad, o pasaporte si es de nacionalidad distinta a la española.
7. Instancia sin firmar o presentada en modelo distinto del oficial.
8. Presenta más de una instancia para la misma categoría.
9. Otras causas.
Contra la presente orden ministerial podrá interponerse, alternativamente, recurso potestativo de reposición ante este Departamento Ministerial (paseo del Prado, números 18-20, 28071 Madrid), dentro del plazo de un mes contado desde el siguiente día al de publicación de esta Orden (artículos 116 y 117 y disposición transitoria segunda, párrafo segundo, de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre), o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente de la Audiencia Nacional, dentro del plazo de dos meses, a contar del siguiente al de publicación de la presente, a tenor de lo previsto en el artículo 11 de la Ley 29/1998, de 13 de julio («Boletín Oficial del Estado» del 14), reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Madrid, 13 de febrero de 2003.‒La Ministra, P. D. (Orden SCO/996/2002, de 30 de abril, «Boletín Oficial del Estado» de 7 de mayo), el Subsecretario, Pablo Vázquez Vega.
Relación definitiva de aspirantes excluidos con indicación de las causas de exclusión
Categoría: Costureras
Núm. | DNI | Apellidos y nombre | Acceso | Causas Excl. |
---|---|---|---|---|
1541 | 6.239.067 | ABENGOZAR GARCIA-VAQUERO, ROSA MARIA. | L | 2 |
1571 | 3.074.916 | AGUADO CERVIGON, JOSEFA. | L | 2 |
755 | 51.596.209 | AGUILAR HERNANDEZ, M. TERESA. | L | 2 |
1570 | 3.068.417 | ALBARRAN LOPEZ, SOLEDAD. | L | 2 |
1525 | 27.461.051 | ALEMAN TOMAS, YOLANDA. | L | 2 |
1637 | 10.544.296 | ALFONSO SIERRA, ANA MARIA. | L | 5 |
1477 | 70.638.136 | ALTAMIRANO ALMENA, FRANCISCA. | L | 2 |
1542 | 6.226.034 | AMENGOZAR GARCIA-VAQUERO, MARIA ELENA. | L | 2 |
1460 | 16.233.187 | AMEZ RODRIGUEZ, MARIA GLORIA. | M | 2 |
1617 | 44.910.581 | AMO SALGADO, M. LETICIA. | L | 2 |
1471 | 12.395.575 | ANDRES GARCIA, RAQUEL. | L | 2 |
1550 | 76.233.002 | APARICIO QUINTANA, JACINTA. | L | 2 |
1484 | 1.580.311 | AREVALO PLAZA, ANASTASIA. | L | 2 |
1593 | 71.610.224 | ARIAS GALAN, FELICIDAD. | L | 2 |
1584 | 73.067.822 | AURIA ENA, CRISTINA. | L | 2 |
1581 | 73.242.539 | AURIA ENA, MARIA PILAR. | L | 2 |
1605 | 51.960.909 | AVILES FERNANDEZ, CARMENCO. | L | 2 |
1538 | 51.581.055 | BALLESTEROS BARRIGA, MARIA JESUS. | L | 2 |
1585 | 17.135.599 | BARANDA CUARTERO, MARIA DEL PILAR. | L | 2 |
122 | 2.226.512 | BARRERO TEJEDA, ANTONIA M. | L | 2 |
1603 | 4.575.715 | BELMAR GARCIA, MARIA ELENA. | L | 2 |
1629 | 17.143.675 | BENEDICTO GOMES, MARIA DEL SOL. | M | 1 |
1576 | 6.533.273 | BERLANA ALDEA, PERPETUA SOCORRO. | L | 2 |
286 | 17.871.085 | BLANZACO ROMEO, ASCENSION. | L | 2 |
1551 | 8.765.168 | BONITO MACIASI, MARIANA. | L | 2 |
1646 | 54.701.669 | BORREGO BERMUDEZ, SILVIA. | L | 1-2 |
1598 | 1.487.648 | CABAÑAS CABAÑAS, MARI CARMEN. | L | 2 |
1518 | 11.773.565 | CALETRIO ALONSO, MARIA ISABEL. | L | 2 |
1636 | 70.233.063 | CALVO DE LUCAS, M. AMPARO PETRA. | L | 3 |
1473 | 71.113.945 | CALZADO DE LA VIUDA, JULIANA. | L | 2 |
426 | 3.793.667 | CAÑAS MORALES, ASCENSION. | L | 2 |
1470 | 9.761.593 | CARBAJO BARATA, MARIA ERESVITA. | L | 2 |
1608 | 2.233.548 | CARCELLER GARCIA, MARIA SONIA. | L | 2 |
503 | 8.960.218 | CARLAVILLA ACEBRON, M. ANGELES. | L | 2 |
1595 | 29.978.006 | CARMONA AROCA, MARIA TERESA. | L | 2 |
1532 | 74.324.674 | CARRILLO CONESA, DOLORES. | L | 2 |
1574 | 6.561.574 | CASO GONZALEZ, MARIA INMACULADA DEL. | L | 2 |
1591 | 5.380.713 | CASTILLO SACO, LOURDES. | L | 2 |
1519 | 52.219.218 | COBOS LUCAS, MARIA ANGELES. | L | 2 |
1052 | 70.042.012 | COLLADO HERRANZ, ANA ISABEL. | L | 2 |
154 | 4.536.951 | CORREDOR SANZ, BENEDICTA. | M | 2 |
1630 | 10.853.795 | CORTE ROCES, MARIA DOLORES. | L | 1 |
1634 | 10.037.970 | DARRIBA GALLEGO, GUMERSINDA. | L | 3 |
542 | 5.882.991 | DELGADO POBLETE, FRANCISCA. | L | 2 |
1639 | 8.686.946 | DIAZ COLETO, CORONADA. | L | 1-2 |
1553 | 76.250.688 | DURAN CARRASCAL, MARI PAZ. | L | 2 |
1633 | 46.842.901 | ELVIRA BARRASA, ARGEME. | L | 3 |
1487 | 5.887.939 | ESPINOSA DE GREGORIO, ANTONIA. | L | 2 |
1478 | 5.610.422 | ESPINOSA SANTOFIMIA, FELICIDAD. | L | 2 |
1626 | 13.792.397 | FERNANDEZ ABASCAL, PILAR. | L | 1 |
585 | 51.647.402 | FERNANDEZ ANDRES, MARIA PALOMA. | L | 2 |
1609 | 1.910.590 | FERNANDEZ CAPITAN, ISABEL. | L | 2 |
794 | 3.827.174 | FERNANDEZ FERNANDEZ, MARIA NATIVIDAD. | L | 2 |
522 | 50.044.027 | FERNANDEZ MAQUEDA, ASCENSION. | L | 2 |
506 | 4.594.005 | FERNANDEZ MINGO, MARIA JESUS. | L | 2 |
1526 | 22.469.129 | FERNANDEZ MOYA, ROSARIO. | L | 2 |
1516 | 9.742.928 | FERNANDEZ SALAS, PILAR. | L | 2 |
1469 | 71.443.082 | FERRERAS ALVAREZ, LETICIA. | L | 2 |
310 | 17.863.343 | FINOL ESTEBAN, MARIA. | L | 2 |
368 | 17.683.923 | GALAN GRACIA, MARIA DEL PILAR. | L | 2 |
1078 | 13.710.431 | GARCIA CASUSO, JULIA. | L | 2 |
1547 | 3.459.380 | GARCIA ESCRIBANO, SONIA. | L | 2 |
1524 | 74.312.862 | GARCIA GOMEZ, CRISTINA. | L | 2 |
1625 | 12.243.408 | GARCIA GOZALO, M. CUSTODIA. | L | 1 |
1489 | 52.383.558 | GARCIA JIMENEZ, ROSARIO. | L | 2 |
1638 | 278.755 | GARCIA LOPEZ, ROSA. | L | 1-2 |
1615 | 47.056.851 | GARCIA NAVARRO, LAURA. | L | 2 |
1590 | 91.969.979 | GARCIA-ALCAIDE LEGANES, CONCEPCION. | L | 2 |
1474 | 5.694.245 | GARCIA-MORENO ARAQUE, DAVINIA. | L | 2 |
1589 | 10.593.689 | GARGOJO CAÑO, MARIA TERESA. | L | 2 |
1485 | 5.896.764 | GARRIDO MARTIN DEL BURGO, CONCEPCION. | L | 2 |
1543 | 5.673.118 | GARRIDO ROMERO, MARIA JESUS. | L | 2 |
1534 | 5.670.057 | GARRIDO ROMERO, SERVANDA. | L | 2 |
1594 | 50.427.585 | GIL DAVO, MARIA ISABEL. | L | 2 |
1623 | 51.874.214 | GODOY SANCHEZ, MARIA ANGELES. | L | 1 |
1641 | 76.234.029 | GOMEZ DIAZ, JOSEFA. | L | 1-2 |
1493 | 3.790.822 | GOMEZ GARCIA, MARIA DEL PILAR. | L | 2 |
160 | 1.908.643 | GOMEZ-LIMON GONZALEZ DE LA ALEJA, MANUELA. | L | 2 |
1566 | 50.923.418 | GONZALEZ GOMEZ, MARIA ANTONIA. | L | 2 |
1503 | 7.825.294 | GONZALEZ GONZALEZ, MARIA DEL PILAR. | L | 2 |
1504 | 7.843.075 | GONZALEZ RIVERO, MANUELA ELENA. | L | 2 |
1494 | 4.157.895 | GONZALEZ TOVAR, MARIA PAZ. | L | 2 |
1537 | 5.652.743 | GONZALEZ ALEJA GONZALEZ MOHINO, CANDELARIA. | L | 2 |
1536 | 5.682.252 | GONZALEZ ALEJA GONZALEZ MOHINO, MARIA TERESA. | L | 2 |
1467 | 18.395.649 | GRACIA MARZO, AGUSTINA. | L | 2 |
1491 | 3.439.987 | GRANDE CASILLAS, ELENA. | L | 2 |
571 | 70.325.328 | GUERRERO PEREZ, GUADALUPE. | L | 2 |
1492 | 6.235.811 | GUILLEN CAÑAS, MARIA DEL CARMEN. | L | 2 |
1515 | 10.178.918 | GUTIERREZ VIDAL, MARIA DE LOS ANGELES. | L | 2 |
1548 | 3.411.964 | HERRERO GOMEZ, JOSEFA. | L | 2 |
1246 | IBAÑEZ GRACIA, ISABEL. | M | 5 | |
1620 | 51.339.846 | IVARS ARANA, FRANCISCA. | L | 2 |
1554 | 2.177.402 | JAREÑO BENITO, RAMONA. | L | 2 |
1495 | 4.154.795 | JIMENEZ BERRACO, ELOISA. | L | 2 |
1622 | 51.355.783 | JUSDADO ARIZA, CARMEN. | L | 1 |
1546 | 70.988.158 | LEON PINES, LUISA. | L | 2 |
1555 | 8.795.299 | LINDO DIAZ, MARIA LUISA. | L | 2 |
1462 | 77.516.196 | LOPEZ CASTILLO, MARIA DEL CARMEN. | L | 2 |
1459 | 11.772.810 | LOPEZ DEL RIO, MARIA BELEN. | L | 2 |
954 | 5.141.650 | LOPEZ LARA, MARIA JOSE. | L | 2 |
8 | LOPEZ LARA, RAMONA. | L | 2-5 | |
1640 | 8.789.267 | LOPEZ LUCAS, MARIA PURIFICACION. | L | 1-2 |
118 | 2.232.139 | LORDEN NUÑEZ, EVA. | L | 2 |
1514 | 12.207.715 | LORENZO MANZANO, JESUSA. | L | 2 |
256 | 78.741.631 | LOZANO HENAR, MERCEDES. | L | 2 |
820 | 4.175.125 | LUENGO CORRALES, ANA MARIA. | L | 2 |
1483 | 5.896.559 | MANSILLA SILLER, AMADA. | L | 2 |
921 | 7.010.030 | MARCOS NAVARRO, MARIA DEL SOL. | L | 2 |
1627 | 3.813.451 | MARIBLANCA ROMO, MARIA. | L | 1 |
1053 | 1.624.722 | MARTIN BONILLA, EMILIA. | L | 2 |
1508 | 12.667.026 | MARTIN CALVO, CONCEPCION. | L | 2 |
1587 | 6.522.669 | MARTIN GASTELUT, EMILIA. | L | 2 |
1613 | 3.807.477 | MARTIN GOMEZ, ASCENSION. | L | 2 |
477 | 72.864.121 | MARTIN MARTIN, SEBASTIAN. | L | 2 |
1496 | 1.107.112 | MARTIN MENCIA, MARIA SANTOS. | L | 2 |
1497 | 11.776.904 | MARTIN VALENCIA, MARIA DEL CARMEN. | L | 2 |
523 | 51.326.954 | MARTINEZ CAPON, MARIA ANGELES. | L | 2 |
1592 | 33.978.630 | MARTINEZ DOMINGUEZ, ESPERANZA. | L | 2 |
1507 | 5.152.604 | MARTINEZ GONZALEZ, CLARA. | L | 2 |
166 | 4.544.414 | MARTINEZ IGUALADA, MAXIMINA. | L | 2 |
1466 | 23.221.401 | MARTINEZ LOPEZ, JOSEFA. | L | 2 |
10 | 74.420.958 | MARTINEZ LORENCIO, MARIA DEL PILAR. | L | 2 |
1461 | 22.482.204 | MARTINEZ RUIZ, ENCARNACION. | L | 2 |
1559 | 8.766.696 | MELENDEZ BEJAR, CLARA. | L | 2 |
1596 | 33.521.236 | MELERO ALCIBAR, ANGELA. | L | 2 |
1560 | 76.240.123 | MENDOZA DE LA PEÑA, MARIA DEL ROSARIO. | L | 2 |
32 | 13.282.789 | MENENDEZ LAMA, MARIA LUISA. | L | 2 |
1618 | 36.908.010 | MIGALLON ALAMO, FRANCISCA. | L | 2 |
1488 | 5.905.007 | MONJE PARRALEJO, MARIA PETRA. | L | 2 |
1535 | 5.673.666 | MONTEALEGRE GARCIA MAROTO, BEGOÑA. | L | 2 |
1619 | 22.479.240 | MOQUERA FERNANDEZ, MARIA JOSE. | L | 2 |
1642 | 45.066.912 | MORALES MONTOYA, MONTSERRAT. | L | 1-2 |
157 | 30.514.374 | MORENO CASTAÑEDA, ANGELES. | L | 2 |
1575 | 6.556.708 | MUÑOZ DIAZ, MARIA JESUS. | L | 2 |
1616 | 44.380.335 | MUÑOZ GARCIA, MARIA DEL CARMEN. | L | 2 |
1632 | 4.129.607 | MUÑOZ GARRIDO, TEODORA. | L | 3 |
1562 | 1.097.986 | MUÑOZ SEGADOR, MARIA DOLORES. | L | 2 |
1612 | 34.786.419 | NAVARRO GIL, MARIA JOSEFA. | L | 2 |
1527 | 74.336.589 | NICOLAS BRAVO, MARIA ROSARIO. | L | 2 |
1089 | 17.978.416 | NOGUERAS LAGUARTA, MARIA JOSEFA. | L | 2 |
1540 | 6.227.490 | NOVILLO MARTINEZ, PILAR. | L | 2 |
1509 | 37.010.871 | NUÑEZ LASHERAS, MARCIANA. | L | 2 |
43 | 248.960 | ORTEGA CARRASCO, PILAR. | L | 2 |
90 | 70.320.828 | ORTIZ CATALAN, VICTORIA. | L | 2 |
1468 | 9.783.766 | ORTIZ TORBADO, BLANCA. | L | 2 |
1472 | 9.741.055 | PADIERNA MERINO, BLANCA MARIA. | L | 2 |
1465 | 22.983.530 | PAGAN GRAU, MARTA. | L | 2 |
1498 | 5.664.169 | PALOMARES LOPEZ, MARILUZ. | L | 2 |
1513 | 12.741.806 | PAREDES ANTOLIN, BEGOÑA. | L | 2 |
716 | 10.839.701 | PASTOR GONZALEZ, MARIA ISABEL. | L | 2 |
1621 | 5.662.230 | PAVON POLO, CARIDAD BENITA. | L | 2 |
752 | 1.158.825 | PEDROSO ESTEPAR, MARIA DEL CARMEN. | L | 2 |
1463 | 23.233.852 | PEÑA RAMOS, ANA MARIA. | L | 2 |
409 | 679.801 | PERDIGUERO VAZQUEZ, PAZ. | L | 2 |
1505 | 4.536.533 | PEREA CAJA, MARIA DEL SAGRARIO. | L | 2 |
1602 | 5.213.323 | PEREZ ARROYO, AZUCENA. | L | 2 |
1624 | 76.120.872 | PEREZ FERNANDEZ, ELIZABETH. | L | 1 |
1604 | 6.524.538 | PEREZ LOPEZ, ROSARIO. | L | 2 |
1531 | 22.947.213 | PEREZ MEROÑO, MARIA CARMEN. | L | 2 |
1572 | 3.134.647 | PICCHOTTITO UCCACHI, ALEJANDRINA. | L | 2 |
1545 | 52.132.183 | PIQUERAS ARMERO, MANUELA. | L | 2 |
913 | 28.941.528 | PIZARRO LENO, REBECA. | L | 2 |
606 | 1.465.687 | PLAZA IGLESIAS, CARMEN. | L | 2 |
1606 | 7.039.845 | PULIDO FERNANDEZ, LUISA. | L | 2 |
183 | 53.149.240 | QUINTERO QUIÑONES, DORIS ROSMERY. | L | 2 |
1628 | 19.837.361 | RAMIRES MARTINEZ, ANGELES. | L | 1 |
1464 | 22.945.050 | RAMIREZ HELLIN, MARIA ISABEL. | L | 2 |
912 | 7.012.874 | RAMIRO MARTIN, ADORACION. | L | 2 |
1563 | 8.761.162 | RAMOS RASTROJO, TOMASA. | L | 2 |
419 | 51.416.510 | REDA HAYEK, ALIA. | L | 2 |
1549 | 3.388.406 | REGIDOR SANZ, MARINA. | L | 2 |
1564 | 9.162.154 | RESECO ROMERO, MARIA MILAGROS. | L | 2 |
1647 | 697.904 | RICO MOTELLON, MARIA JESUS. | L | 2 |
101 | 8.997.323 | RINCON CASADO, CRISTINA. | L | 2 |
1567 | 52.084.163 | RIVAS PLAZA, SARA. | L | 2 |
1481 | 5.645.306 | RODRIGO PRADO, ELOISA. | L | 2 |
1529 | 85.301.366 | RODRIGUEZ BLAYA, MARIA DOLORES. | L | 2 |
1565 | 8.858.820 | RODRIGUEZ FALCON, ADORACION REYES. | L | 2 |
1019 | 9.260.930 | RODRIGUEZ GALLEGO, CONSOLACION. | L | 2 |
1517 | 5.612.061 | RODRIGUEZ GONZALEZ, MARIA. | L | 2 |
1600 | 663.048 | RODRIGUEZ JUAN, MERCEDES. | L | 2 |
1544 | 5.360.310 | RODRIGUEZ PALOMARES, BELEN. | L | 2 |
1482 | 70.646.577 | RODRIGUEZ PARDO, MARIA DEL CARMEN. | L | 2 |
1499 | 4.187.564 | RODRIGUEZ RUBIO, MARIA ANGELES. | L | 2 |
1578 | 5.223.337 | RUANO MORENA, PILAR. | L | 2 |
1599 | 51.616.497 | RUIZ CEDIEL, MARIA ISABEL. | L | 2 |
1635 | 34.828.077 | RUIZ GARCIA, ISABEL M. | L | 3 |
1486 | 5.880.243 | RUIZ RUIZ-GARCIA, CARMEN. | L | 2 |
1480 | 70.561.235 | RUIZ DE LA HERMOSA MUÑOZ DE MORALES, ENCARNACION. | L | 2 |
1643 | 5.116.819 | SAHUQUILLO SANCHEZ, MARIA. | L | 1-2 |
1502 | 7.855.041 | SALINAS HERNANDEZ, MARIA ANTONIA. | L | 2 |
1556 | 33.981.334 | SANCHEZ FERNANDEZ, GUADALUPE. | L | 2 |
1067 | 13.755.279 | SANCHEZ MARTINEZ, ARACELI. | L | 2 |
1500 | 7.794.909 | SANCHEZ TARDAGUILA, ISABEL. | L | 2 |
1557 | 9.150.920 | SANTAMARIA RAMIRO, ELADIA. | L | 2 |
1588 | 31.809.016 | SANTOS PEREA, JOSEFA. | L | 2 |
1586 | 5.154.595 | SARRIA GOMEZ, MARIA JESUS. | L | 2 |
44 | 17.974.770 | SATUE AUDINA, MARIA LUISA. | L | 2 |
1528 | 27.472.622 | SERRANO RODRIGUEZ, SARA ISABEL. | L | 2 |
1573 | 3.067.822 | SIMON CORTIJO, MARIA TERESA. | L | 2 |
1610 | 5.624.865 | SOBRINO LOPEZ, MARIA CARMEN. | L | 2 |
1520 | 75.997.144 | SORIA SANTOS, MARIA. | L | 2 |
1539 | 51.923.946 | SOTO MOLINA, MARIA DEL PILAR. | L | 2 |
856 | 3.798.886 | SOTOMAYOR CRUZ, MARIA PILAR. | L | 2 |
671 | 11.069.168 | SUAREZ ALVAREZ, GEMMA. | L | 2 |
900 | 4.171.193 | SUAREZ PINTADO, GLORIA. | L | 2 |
425 | TEBAR ARJONA, ANTONIA. | L | 5 | |
1607 | 76.206.597 | TENA CACERES, FRANCISCA. | L | 2 |
111 | 51.902.819 | TOME SANZ, MARIA VICTORIA. | L | 2 |
1479 | 5.891.669 | TRIGUERO BEJARANO, MARIA SANTA. | L | 2 |
181 | 3.097.618 | VAQUERO NUEVO, TERESA. | L | 2 |
1579 | 7.813.458 | VARILLAS VIVAS, LEONOR. | L | 2 |
93 | 13.133.312 | VARONA GOMEZ, MARIA JOSE. | L | 2 |
1521 | 11.764.265 | VECINO CERRO, MARIA ELENA. | L | 2 |
1558 | 76.231.388 | VELARDE VALADES, MANUELA. | L | 2 |
1511 | 50.417.112 | VELAZQUEZ IZQUIERDO, ARACELI. | L | 2 |
1490 | 70.638.660 | VICTORIA DEL CAMPO, ALFONSA. | L | 2 |
1611 | 13.916.334 | VILLAESCUSA SERDIO, CARMEN. | L | 2 |
1475 | 5.646.989 | VILLANUEVA ZAMORA, CONSUELO. | L | 2 |
1522 | 6.971.548 | VILLARROEL ESCALANTE, MARGARITA. | L | 2 |
308 | 39.095.776 | VILLUENDAS ALFONSO, TERESA. | L | 2 |
1510 | 12.696.277 | VILLULLAS ROJO, ANA MARIA. | L | 2 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid