En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo, de 4 de diciembre de 2001, por la que se convoca proceso extraordinario de consolidación de empleo para la selección y provisión de plazas de Médico de Familia en Equipos de Atención Primaria en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social dependientes del Insalud, dispongo:
Aprobar la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas de conformidad con lo previsto en la base quinta de la convocatoria.
Desde el día siguiente al de la publicación de la presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado», se pondrá a disposición de los interesados la relación completa de aspirantes, tanto admitidos como excluidos en la Dirección General del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, en las Direcciones Territoriales de Ceuta y Melilla, en los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas y en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno de las Comunidades Autónomas.
Publicar como anexo I a la presente Orden la relación completa de aspirantes excluidos, con expresión de las causas de exclusión.
Causas de exclusión:
1. Instancia presentada fuera de plazo.
2. No consta haber abonado las tasas por derechos de examen en su totalidad, o no haber aportado la documentación justificativa de las causas de exención de tasas.
3. Nacionalidad no acorde con las bases de la convocatoria.
4. No tiene la edad exigida en la convocatoria.
5. No hace constar número de documento nacional de identidad, o pasaporte si es de nacionalidad distinta a la española.
6. Instancia sin firmar o presentada en modelo distinto del oficial.
7. Presenta más de una instancia para la misma categoría.
8. Otras causas.
Tanto los aspirantes excluidos, como cualquier otro aspirante que hubiera detectado algún error respecto de los datos consignados en su solicitud, dispondrá de un plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la presente Orden, para subsanar la causa o causas que determinan su exclusión o los defectos apreciados. Los escritos de subsanación deberán dirigirse a la Subsecretaría del Ministerio de Sanidad y Consumo (Comisión de Desarrollo y Seguimiento), paseo del Prado, 18-20, 28071 Madrid.
Madrid, 27 de enero de 2003.‒La Ministra, P. D. (Orden SCO/996/2002, de 30 de abril, «Boletín Oficial del Estado» de 7 de mayo), el Subsecretario, Pablo Vázquez Vega.
CONCURSO-OPOSICIÓN PARA EL ACCESO A PLAZAS DE MÉDICO DE FAMILIA EN EQUIPOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN LAS INSTITUCIONES SANITARIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEPENDIENTES DEL INSALUD (ORDEN DE 4 DE DICIEMBRE DE 2001, «BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO» DEL 12)
Relación provisional de aspirantes excluidos con indicación de las causas de exclusión
Categoría: Médicos de Familia
| Núm. | DNI | Apellidos y nombre | Acceso | Causas excl. | Localidad de examen |
|---|---|---|---|---|---|
| 90043 | 493.607 | ABDELSATER FAYAD, MOUNIR. | L | 3 | OVIEDO. |
| 90064 | 11.075.696 | AGUADO DIAZ, MONTSERRAT. | L | 6 | OVIEDO. |
| 90022 | 17.692.793 | AGUARON ANDRES, CESAR OCTAVIO. | L | 2 | ZARAGOZA. |
| 90029 | 12.756.169 | AGUILAR GARCIA, MARIA DOLORES. | L | 2 | VALLADOLID. |
| 90044 | 683.822 | A.H. HALABI, MOHAMED. | L | 3 | MURCIA. |
| 7857 | 9.267.402 | AL MASRI SORBACI, ADNAN. | L | 4 | VALLADOLID. |
| 90052 | 1.183.833 | ALAIYNIEH ALAIYNIEH, KASSEM. | L | 3 | MADRID. |
| 90005 | 22.456.005 | ALBARRACIN MARIN-BLAZQUEZ, MARIANO. | M | 1 | MURCIA. |
| 1148 | 70.726.417 | ALHAMBRA GARCIA CERVIGON, FRANCISCO. | L | 4 | TOLEDO. |
| 90045 | 44.257.187 | ALKHAWAJA ALKHAWAJA, MAHMOUD. | L | 3 | MELILLA. |
| 4045 | 7.862.454 | ALONSO GARCIA, ROSA. | L | 4 | BADAJOZ. |
| 90065 | 10.558.439 | ALONSO MENENDEZ, JOSE MANUEL. | L | 6 | OVIEDO. |
| 4920 | 10.572.762 | ALVAREZ ARIAS, MARIA EDUVIGIS. | L | 4 | PALMA DE MALLORCA. |
| 10033 | 26.198.522 | ALVAREZ GONZALEZ, ARTURO. | L | 4 | SANTANDER. |
| 90001 | 12.245.946 | ALVAREZ VILLAR, BELEN. | L | 1 | VALLADOLID. |
| 90073 | 50.812.243 | ANDRES SERRANO, MARIA AUXILIADORA. | L | 6 | VALLADOLID. |
| 8515 | 10.871.001 | ANTOLIN SUAREZ, JORGE. | L | 4 | OVIEDO. |
| 364 | 19.889.067 | ANTON SANCHEZ, MIGUEL. | L | 4 | ZARAGOZA. |
| 90032 | 7.498.896 | BAEZA PEREZ-FONTAN, CARMELA ESTHER. | L | 2 | MADRID. |
| 90019 | 25.045.302 | BALLESTEROS FERNANDEZ, FELIX ALBERTO. | M | 2-4 | MADRID |
| 90080 | 5.395.425 | BASSETT ZUÑIGA, BRENDA. | L | 7 | MADRID. |
| 9943 | 5.909.732 | BELLO GONZALEZ, CRISTINA. | L | 4 | MADRID. |
| 8900 | 29.152.165 | BEORLEGUI AZNAREZ, JESUS MARIA. | L | 4 | LOGROÑO. |
| 90030 | 22.435.829 | BERMEJO ALEGRIA, FULGENCIA. | L | 2 | MURCIA. |
| 3062 | 837.734 | BERNAL MEDINA, ORLANDO. | L | 4 | MADRID. |
| 6788 | 16.537.862 | BLANCO DAROCA, M SOL. | L | 4 | LOGROÑO. |
| 90055 | — | BLANCO GONZALEZ, JOSE MARIA DEL. | L | 5 | OVIEDO. |
| 8419 | 9.257.842 | BLANCO GONZALEZ, JOSEFA. | L | 4 | VALLADOLID. |
| 90086 | 50.822.760 | BLAZQUEZ MUÑOZ, GEMMA. | L | 7 | MADRID. |
| 9507 | 804.647 | BONILLA ESPINOZA, JORGE. | L | 4 | MADRID. |
| 90018 | 21.477.715 | BORJA DEMERA, CESAR. | L | 1 | MURCIA. |
| 90026 | 53.561.224 | BORZDYÑSKA MICHALSKA, BEATA MAGDALENA. | L | 2 | MADRID. |
| 2632 | 1.375.979 | BRAÑA ALONSO, JUAN MANUEL. | L | 4 | MADRID. |
| 90059 | 15.827.189 | BUSTAMANTE VITORIA, MILAGROS. | L | 6 | ZARAGOZA. |
| 10209 | 13.897.027 | CAGIGAS NAVARRO, MARIA DEL PILAR. | L | 4 | SANTANDER. |
| 90054 | 2.873.712 | CALZADILLA PARDO, CHE JULIO. | L | 3 | MADRID. |
| 90046 | 2.373.976 | CAMACHO GONZALEZ, JOSE. | L | 3 | ZARAGOZA. |
| 157 | 25.428.818 | CAMPO MEZA, ANTONIO JOAQUIN. | L | 4 | ZARAGOZA. |
| 90050 | 3.281.569 | CARIGNANO, ENZO DANIEL. | L | 3 | MADRID. |
| 90062 | 7.957.378 | CASCON PEREZ-TEIJON, SARA. | L | 6 | MADRID. |
| 4852 | 684.096 | CASQUEIRO BARREIRO, M AURORA. | L | 4 | PALMA DE MALLORCA. |
| 90058 | 17.193.563 | CAUSAPE LAVILLA, MIGUEL ANGEL. | L | 6 | ZARAGOZA. |
| 2985 | 7.826.065 | CIUDAD CIUDAD, TEODORO. | L | 4 | MADRID. |
| 80011 | 25.445.662 | CUEVA PEREZ, MANUELA FELICITA. | M | 4 | ZARAGOZA. |
| 6345 | 76.231.426 | CUMPLIDO PEREZ, ANTONIO. | L | 4 | BADAJOZ. |
| 90007 | 25.996.998 | DELGADO BELLOSO, ENRIQUE. | L | 1 | TOLEDO. |
| 6714 | 612.660 | DIAZ-CORDOVES FARIÑA, JOSE VICENTE. | L | 4. | MADRID. |
| 90084 | 3.063.446 | DIEZ SAGUILLO, ELISA. | L | 7 | MADRID. |
| 8508 | 51.363.008 | DOMINGUEZ CAÑIBANO, M JOSE. | L | 4 | MADRID. |
| 90028 | 2.884.708 | EL-HACHEM SADIK, FATHALA. | L | 2 | MADRID. |
| 90088 | 17.444.851 | STEVE LAFUENTE, JOSE RAMON. | L | 7 | ZARAGOZA. |
| 299 | 17.720.232 | FEJA SOLANA, TERESA. | 4 | 4 | ZARAGOZA. |
| 6489 | 11.422.054 | FERNANDEZ ALVAREZ, TATIANA. | L | 4 | OVIEDO. |
| 80181 | 50.678.130 | FERNANDEZ CACAO, DOLORES. | M | 4 | MADRID. |
| 8516 | 10.599.259 | FERNANDEZ FERNANDEZ, ISABEL. | L | 4 | OVIEDO. |
| 4886 | 2.667.220 | FERNANDEZ HERNANDEZ, ANA MIRIAM. | L | 4 | PALMA DE MALLORCA. |
| 90023 | 33.833.343 | FERNANDEZ REPRESA, M ISABEL. | M | 2 | MADRID. |
| 90003 | 16.004.674 | FERNANDEZ RODRIGUEZ, MARIA DEL ROSARIO. | M | 1 | DESCONOCIDA. |
| 90027 | 7.802.473 | FERNANDEZ RODRIGUEZ, MARIANO. | L | 2 | BADAJOZ. |
| 90034 | 5.266.261 | FERRER JIMENEZ, FRANCISCO. | L | 2 | MADRID. |
| 6296 | 9.161.328 | FLORES PAREDES, FRANCISCO. | L | 4 | BADAJOZ. |
| 1446 | 50.524.351 | GALLEGO LUENGO, LUIS. | L | 4 | MADRID. |
| 8526 | 50.836.812 | GARCIA ALONSO, ANA M. | L | 4 | MADRID. |
| 209 | 25.151.300 | GARCIA LOBERA, AURELIO. | L | 4 | ZARAGOZA. |
| 8525 | 29.152.259 | GARCIA MOZO, CASILDA MIRIAM. | L | 4 | MADRID. |
| 90068 | 50.158.033 | GARCIA ORTIZ, M TERESA. | L | 6 | MADRID. |
| 1255 | 12.239.205 | GARCIA VIDAL, MERCEDES. | L | 4 | VALLADOLID. |
| 90074 | 5.344.858 | GARCIA VIÑAS, FRANCISCO. | L | 6 | TOLEDO. |
| 8165 | 22.987.109 | GOMEZ LARROSA, IGNACIO MIGUEL. | L | 4 | MURCIA. |
| 9271 | 9.377.004 | GONZALEZ GARCIA, MARIA YOLANDA. | L | 4 | OVIEDO. |
| 4954 | 3.458.981 | GONZALEZ GARCIA, SONIA. | L | 4 | PALMA DE MALLORCA. |
| 90063 | 29.041.295 | GONZALEZ JORDAN, VICENTE. | L | 6 | DESCONOCIDA. |
| 5545 | 5.131.481 | GONZALEZ MARTINEZ, SANTOS JULIAN. | L | 4 | MURCIA. |
| 8692 | 9.299.848 | GONZALEZ PARRA, SILVIA. | L | 4 | MADRID. |
| 90081 | 274.073 | GONZALO AIZPIRI, AURORA. | L | 7 | MADRID. |
| 90035 | 50.708.379 | GRAF ZAMORANO, CLAUDIA ETHEL. | L | 2 | MADRID. |
| 3272 | 30.500.826 | GUISADO URBANO, M DEL VALLE. | L | 4 | MADRID. |
| 90061 | 7.802.407 | GUTIERREZ MONTERO, JUAN LORENZO. | L | 6 | VALLADOLID. |
| 90031 | 50.826.162 | HAJ ALI KAMEL, MOHMED FAROUK. | L | 2 | MADRID. |
| 90006 | 71.253.283 | HERAS YUSTA, FAUSTINO. | L | 1 | MADRID. |
| 2385 | 51.998.853 | HERNANDEZ LOACES, RAMON. | L | 4 | MADRID. |
| 841 | 17.721.562 | HERRANZ CORTES, FRANCISCA ROSARIO. | L | 4 | ZARAGOZA. |
| 6797 | 16.552.769 | HERVIAS CAMPROVIN, MONSERRAT. | L | 4 | LOGROÑO. |
| 90039 | 2.689.868 | IVANOV BATOLSKY, VESELIN. | L | 3 | MURCIA. |
| 90071 | 50.045.638 | IZQUIERDO GOMEZ, MARINA. | L | 6 | MADRID. |
| 362 | 19.995.403 | JIMENEZ FRANCO, JULIO. | L | 4 | ZARAGOZA. |
| 90082 | 7.226.723 | JUAREZ MOLERA, MONTSERRAT. | L | 7 | MADRID. |
| 3627 | 17.975.129 | JUSTES CARILLA, MARIA LOURDES. | L | 4 | ZARAGOZA. |
| 9781 | 50.054.292 | LA FUENTE ARRIARAN, MARIA DOLORES DE. | L | 4 | MADRID. |
| 90015 | 15.839.335 | LANA MORENO, JOSE MARIA. | L | 1 | LOGROÑO. |
| 419 | 5.632.334 | LEON ANTA, MARIA DEL PILAR. | L | 4 | TOLEDO. |
| 90087 | 25.428.290 | LEON MARTINEZ, MARIA PAZ. | L | 7 | ZARAGOZA. |
| 90011 | 13.704.863 | MACHIN FERNANDEZ, JOSE ALFONSO. | L | 1 | VALLADOLID. |
| 90085 | 17.722.764 | MACIPE COSTA, ROSA MARIA. | L | 7 | ZARAGOZA. |
| 90041 | 2.435.495 | MALUFF GONZALEZ, GRETA. | L | 3 | MURCIA. |
| 90016 | 6.948.546 | MANZANO IGLESIAS, DIONISIO. | L | 1 | BADAJOZ. |
| 363 | 19.838.105 | MARES ROIG, JOSE MANUEL. | L | 4 | ZARAGOZA. |
| 90069 | 3.894.810 | MARTE TURBI, JOSE NAPOLEON. | L | 6 | TOLEDO. |
| 1357 | 12.349.292 | MARTIN BARRIGON, ADOLFO. | L | 4 | VALLADOLID. |
| 90009 | 13.086.254 | MARTIN DEL HOYO, ANA MARIA. | L | 1 | VALLADOLID. |
| 6445 | 9.407.421 | MARTIN DIAZ, RICARDO. | L | 4 | OVIEDO. |
| 90010 | 11.675.534 | MARTIN ROSON, FELIPE. | L | 1 | VALLADOLID. |
| 9193 | 73.756.984 | MARTINEZ JIMENEZ, ROSARIO. | L | 4 | TOLEDO. |
| 90036 | 10.196.425 | MARTINEZ MANCEÑIDO, BLANCA. | L | 2 | SANTANDER. |
| 1887 | 43.392.393 | MARTINEZ ORTIZ, JOSE LUIS. | L | 4 | ZARAGOZA. |
| 90083 | 50.407.618 | MARTINEZ VERGEL, MARIA ISABEL. | L | 7 | MADRID. |
| 90002 | 31.576.207 | MARTINO DEL MAZO, ILDEFONSO. | L | 1 | BADAJOZ. |
| 90017 | 10.076.168 | MERAYO RODRIGUEZ, M SOLEDAD. | L | 1 | OVIEDO. |
| 90025 | 16.804.929 | MIGUEL ANTON, MARIA CARMEN DE. | L | 2 | ZARAGOZA. |
| 5401 | 12.751.809 | MIGUEL BASCONES, M MILAGROS. | L | 4 | VALLADOLID. |
| 90040 | 1.199.441 | MOCCIARO LOVECHIO, ADRIANA. | L | 3 | MURCIA. |
| 90053 | 825.066 | MOHAMED EID, KAMAL. | L | 3 | MADRID. |
| 90008 | 1.890.430 | MONZU BUITRAGO, JUAN FRANCISCO. | L | 1 | MADRID. |
| 4642 | 77.501.701 | MORENO ABADIA, M DEL PILAR. | L | 4 | MURCIA. |
| 90004 | 4.153.891 | MOTILVA PERALTA, FRANCISCO JOSE. | M | 1 | VALLADOLID. |
| 8517 | 11.366.353 | MUÑIZ FERNANDEZ, EMILIA. | L | 4 | OVIEDO. |
| 7390 | 22.638.477 | MUÑOZ-CARAVACA ORTEGA, CARLOS. | L | 4 | MADRID. |
| 90049 | 33.506.366 | NAJJAR BATAL, MALIK. | L | 3 | MADRID. |
| 90013 | 73.940.271 | NAVARRO ALIAGA, VICENTE A. | L | 1 | MADRID. |
| 90024 | 17.202.992 | OSES SORIA, AMALIA. | L | 2 | ZARAGOZA. |
| 1806 | 85.084.076 | PALMERO CALLEJAS, MARIA CARMEN. | L | 4 | MADRID. |
| 9087 | 70.510.009 | PARRAGA MARTINEZ, IGNACIO. | L | 4 | TOLEDO. |
| 10042 | 13.778.975 | PEDRAJA IBAÑEZ, MARIA BELEN. | L | 4 | SANTANDER. |
| 1835 | 13.518.024 | PEÑA PARDO, JUAN MANUEL. | L | 4 | MADRID. |
| 7428 | 21.951.442 | PERELLO MORENO, JOSE. | L | 4 | MURCIA. |
| 1645 | 24.200.385 | PORTERO FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER. | L | 4 | TOLEDO. |
| 7986 | 9.300.021 | PRADA RODRIGUEZ, MARIA ANTONIA DE | L | 4 | DESCONOCIDA. |
| 90048 | 1.943.225 | PUPO ALVAREZ, JOSE ANTONIO. | L | 3 | MADRID. |
| 90037 | 17.143.751 | PUYOL MARTINEZ, M ESTHER. | L | 2 | ZARAGOZA. |
| 90072 | 24.222.413 | RAJJOUB RAJJOUB, ABDULLAH. | L | 6 | MADRID. |
| 90066 | 6.549.247 | RAMOS DE LA CALLE, ANA. | L | 6 | PALMA DE MALLORCA. |
| 8522 | 7.872.654 | RAMOS POLLO, DANIEL. | L | 4 | VALLADOLID. |
| 90075 | 8.945.391 | REDONDO LOZANO, MARIA. | L | 6 | MADRID. |
| 4492 | 1.483.875 | RICO BLANCO, MERCEDES DE. | L | 4 | TOLEDO. |
| 90076 | 11.823.961 | RIOJA DELGADO, EVA MARIA. | L | 7 | MADRID. |
| 90077 | 11.823.961 | RIOJA DELGADO, EVA MARIA. | L | 7 | MADRID. |
| 90038 | 13.732.876 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, M DEL CARMEN. | L | 2 | SANTANDER. |
| 90014 | 8.100.346 | RODRIGUEZ MARTIN, LUIS. | L | 1 | VALLADOLID. |
| 8511 | 75.376.377 | RODRIGUEZ PEREZ, CARMEN. | L | 4 | TOLEDO. |
| 90078 | 50.088.600 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, SUSANA. | L | 7 | MADRID. |
| 6987 | 23.785.605 | ROJAS PALACIOS, IGNACIO. | L | 4 | TOLEDO. |
| 8523 | 51.322.921 | ROMAN GONZALEZ, MARIA DEL ROSARIO. | L | 4 | MADRID. |
| 90057 | — | ROMERO ATANES, MANUEL JESUS. | L | 5 | ZARAGOZA. |
| 90020 | 50.924.730 | ROSELLO LOPEZ, MANUEL ANDRES. | M | 2 | MADRID. |
| 90051 | 2.166.114 | RUIZ RODRIGUEZ, GIRALDO NORBERTO. | L | 3 | MADRID. |
| 5498 | 10.071.300 | SAN JOSE ARANGO, JOAQUIN. | L | 4 | MADRID. |
| 4489 | 417.629 | SAN ROMAN CALVAR, GLORIA. | L | 4 | MADRID. |
| 90070 | 29.737.418 | SANCHEZ CAÑAVATE, JULIA. | L | 6 | TOLEDO. |
| 90042 | 1.626.622 | SANCHEZ CARRANZA, MARIA ESTHER. | L | 3 | VALLADOLID. |
| 90079 | 787.912 | SANCHEZ IBAÑEZ, JOAQUINA ENCARNACION. | L | 7 | MADRID. |
| 3368 | 22.524.028 | SANCHIS ESCUDERO, CELINA. | L | 4 | MURCIA. |
| 9476 | 548.604 | SCHLUNG WEIGEL, INGRID. | L | 4 | MADRID. |
| 90047 | 2.015.865 | SHUSHTARIAN, MEHRDAD. | L | 3 | MADRID. |
| 90056 | — | SICILIA URBAN, JUAN JOSE. | L | 5 | MADRID. |
| 90021 | 16.504.637 | URARTE MURO, M CELESTE. | M | 2 | SANTANDER. |
| 90033 | 29.155.354 | URTASUN NOGUERA, M ELENA. | L | 2 | ZARAGOZA. |
| 5139 | 25.461.097 | VALLE GIMENEZ, LUISA MARIA. | L | 4 | ZARAGOZA. |
| 6736 | 17.698.966 | VALLEJO ERDOCIAIN, MARIA LUISA. | L | 4 | ZARAGOZA. |
| 90060 | 7.877.459 | VARILLAS LOPEZ, M PAZ. | L | 6 | VALLADOLID. |
| 207 | 17.726.290 | VAZQUEZ MENDOZA, SONIA MARIA. | L | 4 | ZARAGOZA. |
| 90067 | 50.024.470 | VENEGAS DIAZ, ANTONIO. | L | 6 | MADRID. |
| 90012 | 22.441.895 | VIGUERAS CAMPUZANO, RAMON. | L | 1 | MURCIA. |
| 7509 | 5.631.222 | ZAPATA DELGADO, LUISA. | L | 4 | TOLEDO. |
| 7968 | 7.473.382 | ZAPATER CEREZO, MARIA NORMA. | L | 4 | MADRID. |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid