El Real Decreto 850/1993, de 4 de junio (Boletín Oficial del
Estado del 30), por el que se regula el ingreso y la adquisición
de especialidades en los Cuerpos de Funcionarios Docentes a que
se refiere la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo, en su artículo 38.1, dispone:
"Concluida la fase del prácticas y comprobado que todos los aspirantes
declarados aptos en la misma reúnen los requisitos generales y
específicos de participación establecidos en la convocatoria, los
órganos convocantes aprobarán los expedientes del proceso
selectivo que harán públicos en la misma forma que se hizo pública
la convocatoria y remitirán las listas de ingresados en los diferentes
cuerpos al Ministerio de Educación y Ciencia, a efectos de la
expedición de los correspondientes títulos de funcionarios de carrera."
Aprobado por Orden de 24 de abril de 2003 del Departamento
de Educación y Ciencia del Gobierno de Aragón (Boletín Oficial
de Aragón de 12 de mayo), los expedientes de los procedimientos
selectivos de ingreso y acceso a los Cuerpos de Profesores de
Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación
Profesional, convocados por Orden de 9 de abril de 2002.
De conformidad con lo establecido en el artículo 38.1 del citado
Real Decreto 850/1993, de 4 de junio, el artículo 17 de la Ley
Articulada de Funcionarios Civiles del Estado y el Real
Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribuciones de
competencias en materia de personal.
Este Ministerio, a propuesta del Departamento de Educación
y Ciencia del Gobierno de Aragón, ha dispuesto:
Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de los Cuerpos de
Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de
Formación Profesional, a los seleccionados en los procedimientos
selectivos convocados por Orden de 9 de abril de 2002, que
aparecen relacionados en el Anexo a la esta Orden, con indicación
del número de registro de personal que les corresponde.
Segundo.-Los nombrados a través de la presente Orden se
considerarán ingresados como funcionarios de carrera del Cuerpo
de la Administración del Estado por el que han superado el
procedimiento selectivo, con efectos de 1 de septiembre de 2003.
Tercero.-Contra esta Orden que es definitiva en la vía
administrativa cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
conforme a lo establecido en el artículo 11.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y artículo 66 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial, en la redacción dada por la Ley Orgánica
6/1998, de 13 de julio, en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente a la fecha de su publicación, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.
Asimismo, la presente Orden podrá ser recurrida
potestativamente en reposición, en el plazo de un mes ante el mismo órgano
que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.
Madrid, 11 de septiembre de 2003.-La Ministra, P. D.
(O. 1-2-2001, B.O.E del 9), la Directora general de Programación
Económica, Personal y Servicios, Engracia Hidalgo Tena.
Ilma. Sra. Directora general de Programación Económica, Personal
y Servicios.
ANEXO (Ver imágenes páginas 35048 a 35050)
NRP Apellidosynombre DNI Acceso Punt.total
Cuerpo: 0590. Profesores de Enseñanza Secundaria
Especialidad: 001. Filosofía
1653070524A0590 FERNANDEZ VILLAR, M. MILAGROS .......................... 016530705 1 6,8250
2542523057A0590 MARCUELLO GARCIA, ALFONSO ............................ 025425230 1 6,7394
2544769468A0590 SANZ BERNAL, M. GLORIA ................................... 025447694 1 6,6394
1715786324A0590 TORRES VICENTE, LUIS FERNANDO ......................... 017157863 1 6,1267
2517124146A0590 GONZALEZ DEL DIEGO, DANIEL ............................. 025171241 1 5,4800
4353387135A0590 CALDERON RODRIGUEZ, ENRIQUE .......................... 043533871 1 5,0500
2948323924A0590 VILLEGAS PALMA, MANUEL .................................. 029483239 1 4,8400
1816573502A0590 ASCASO GRACIA, JOSE VICENTE ............................ 018165735 1 4,7550
Especialidad: 004. Lengua Castellana y Literatura
2543535846A0590 PEREZ RODRIGUEZ, ANA CRISTINA .......................... 025435358 1 6,1623
1769654457A0590 SANGORRIN GUALLAR, FRANCISCO DE ASIS ................ 017696544 1 6,0566
1784965702A0590 CASTILLO MONSEGUR, MARCOS ............................ 017849657 1 5,8947
1773517424A0590 GALAN MAZON, ANDRES .................................... 017735174 1 5,6958
NRP Apellidosynombre DNI Acceso Punt.total
2546408868A0590 BENAGES GIMENO, ANA MARIA .............................. 025464088 1 5,6807
2908626335A0590 BORRAZ FERNANDEZ, MARTA ............................... 029086263 1 5,4585
3266203502A0590 MOURIZ PORTO, MONICA .................................... 032662035 1 5,4170
2514344924A0590 MENESES BERNAD, PALMIRA ................................ 025143449 1 5,3760
1802599846A0590 ASENSIO PUYALTO, OLGA ................................... 018025998 1 5,3532
1803525024A0590 PAULES SANCHEZ, SUSANA ................................. 018035250 1 5,3063
Especialidad: 005. Geografía e Historia
2543370202A0590 NOVELLON MARTINEZ, CARLOS ............................. 025433702 1 8,5581
2516262557A0590 GARCIA ARNAL, ELVIRA ..................................... 025162625 1 8,1221
2909895102A0590 GOMEZ PELLEJERO, JOSE VICENTE ......................... 029098951 1 7,7777
2544006502A0590 MALANDIA GARCIA, JULIO .................................. 025440065 1 7,6311
1652981368A0590 MEDRANO EZQUERRO, JUAN MANUEL ...................... 016529813 1 7,5167
2544636724A0590 TELLA MARIN, ANA ROSA .................................... 025446367 1 7,3093
2514428224A0590 MURILLO ESTEBAN, FRANCISCO JAVIER .................... 025144282 1 7,1638
2516347957A0590 DIESTRE BARON, RUBEN .................................... 025163479 1 7,1489
1744313868A0590 LORENTE BONED, JOSE IGNACIO ............................ 017443138 1 7,0538
1525428102A0590 VALLEJO RASERO, JOSE MARIA ............................. 015254281 1 7,0531
1772582668A0590 ULLATE NAVARRO, CLARA .................................. 017725826 1 6,7459
2545661746A0590 BERRUETE RODRIGUEZ, JULIAN ............................. 025456617 1 6,6752
Especialidad: 006. Matemáticas
2543469602A0590 ANDRES PACHECO, IGNACIO ................................ 025434696 1 5,7574
1803701424A0590 PUEYO PAULES, BEGOÑA .................................... 018037014 1 5,4010
2544609202A0590 LAMAS MERCADAL, MANUEL ................................ 025446092 1 4,9080
2545304857A0590 LOZANO SANCHO, JUAN CARLOS ........................... 025453048 1 4,6870
1774831657A0590 CASADO NAVARRO, EDUARDO JOSE ........................ 017748316 1 3,7927
Especialidad: 008. Biología y Geología
1378698046A0590 RUIZ BRÜCKEL, CARLOS ..................................... 013786980 1 7,7055
2516636135A0590 LOPEZ CARDONA, JAVIER ................................... 025166361 1 6,6174
1816299546A0590 PIEDRAFITA FERRER, ANA CARMEN ......................... 018162995 1 6,5206
1772772402A0590 ALBAICETA FRANCO, EDUARDO ............................. 017727724 1 6,2564
1821000157A0590 ELIZALDE LASHERAS, FRANCISCO JOSE .................... 018210001 1 6,1568
2515631857A0590 HERNANDEZ CARNICERO, M. ELENA ........................ 025156318 1 6,1118
0262395668A0590 PEÑA LEON, RUBEN .......................................... 002623956 1 6,0375
Especialidad: 009. Dibujo
2255413157A0590 ARNAL ANDRES, MONICA .................................... 022554131 1 6,3957
2515224602A0590 MIGUEL CABEZA, M. ISABEL DE .............................. 025152246 1 6,2482
3345443468A0590 SASTRE DE LA CRUZ, CESAR ................................ 033454434 1 6,0934
7325712324A0590 ANDRES TORRES, ABILIO .................................... 073257123 1 5,5276
2517459702A0590 AGUSTIN GARCIA, JOSE MARIA .............................. 025174597 1 5,3606
1896063735A0590 BATALLA GODES, M. TERESA ................................ 018960637 1 5,2698
3058199313A0590 CARNERO GONZALEZ, ROBERTO ............................ 030581993 1 5,0119
1816521335A0590 REY ALLUE, M. ISABEL ....................................... 018165213 1 4,4103
Especialidad: 011. Inglés
2910104957A0590 GRACIA ESCRICHE, RAUL .................................... 029101049 1 8,2973
7325823035A0590 GISBERT ZAURIN, ANA PILAR ................................ 073258230 1 8,1848
5044504835A0590 LOPEZ FERNANDEZ, JAVIER ................................. 050445048 1 7,6284
2545205124A0590 ARIAS ANTORANZ, INES ELOISA ............................. 025452051 1 7,6057
1844214035A0590 LOPEZ PASCUAL, MAITE ..................................... 018442140 1 7,1164
Especialidad: 016. Música
1773192035A0590 GARRIDO GONZALO, SUSANA ............................... 017731920 1 7,6422
1655723413A0590 BARRIO BASTIDA, ELOY ..................................... 016557234 1 6,3509
2514682068A0590 LEON CASERAS, FERNANDO JOSE ........................... 025146820 1 6,1193
2517954935A0590 ALVAREZ MEDINA, FERNANDO .............................. 025179549 1 5,9167
4088802757A0590 LUMBIARRES LOPEZ, MARTA DAMARIS ..................... 040888027 1 5,6525
1804496368A0590 ARENAZ COARASA, LAURA .................................. 018044963 1 4,8850
Especialidad: 017. Educación Física
1803205824A0590 POMAR OBIS, LUIS ALBERTO ................................ 018032058 1 6,9666
1803529002A0590 LANUZA ROJO, EVA .......................................... 018035290 1 6,7523
1803568757A0590 ARAZO BLASCO, GUILLERMO ................................ 018035687 1 6,7381
1802465002A0590 SERRA PUYAL, JOSE RAMON ................................ 018024650 1 6,4159
0979134324A0590 DOMINGUEZ JIMENEZ, M. JOSE .............................. 009791343 1 5,6600
Especialidad: 018. Psicología y Pedagogía
1679882402A0590 DELGADO GOMEZ, ROSA M .................................. 016798824 3 8,9700
7278020368A0590 CASTILLO ANTOÑANZAS, ENCARNACION ................... 072780203 1 8,6233
NRP Apellidosynombre DNI Acceso Punt.total
5274971102A0590 MASIA TARAZONA, MANUELA ............................... 052749711 1 7,4520
2911448257A0590 PEÑA CAPAPEY, ROSA ANA .................................. 029114482 1 6,9142
1803398546A0590 ESCARTIN FERRER, MARIA .................................. 018033985 1 6,9050
1842965935A0590 DIAZ ESTERRI, ELENA ....................................... 018429659 1 6,5180
1772479802A0590 ARTIAGA MARTIN, MARIA PILAR ............................. 017724798 1 6,3700
1653570768A0590 CALLEJA MIGUEL, M. MARYOLEN ............................ 016535707 1 6,2203
1843252013A0590 GORBE PEREZ, PILAR ........................................ 018432520 1 6,2179
1602489446A0590 CALZADA ALQUEZAR, SUSANA LUCIA ....................... 016024894 1 6,1267
5043297335A0590 MORENO GARCIA, FRANCISCO JAVIER ...................... 050432973 1 6,1105
5107190057A0590 SORIANO CASADO, DIANA .................................. 051071900 1 6,0575
5244579057A0590 MARTINEZ VALDECANTOS, AMAYA ......................... 052445790 1 5,9175
1804336213A0590 LORIENTE BOLAÑOS, JAVIER ................................ 018043362 1 5,8533
2544905413A0590 SARROCA RUBIO, M. BELEN ................................. 025449054 1 5,7932
Especialidad: 019. Tecnología
1773053068A0590 MARCO BORDERAS, MARTA MARIA ......................... 017730530 1 6,4358
2910250002A0590 TENA ZAMORA, RAFAEL ..................................... 029102500 1 6,2440
2750908524A0590 HINOJO LOPEZ, JOSE MARIA ................................ 027509085 1 6,1238
1843309046A0590 BENAJES TORRES, JOSE ENRIQUE ........................... 018433090 1 6,0669
1803499346A0590 SARASA HERNANDEZ, ARTURO ............................. 018034993 1 6,0636
1802234668A0590 LATRE CLEMENTE, RAFAEL .................................. 018022346 1 5,9871
1803392246A0590 OLIVAR GIMENEZ, ALBERTO ................................. 018033922 1 5,9522
2516114746A0590 JIMENEZ CAMPOS, M. VICTORIA ............................. 025161147 1 5,8785
2516776946A0590 PARDOS CATALAN, FERNANDO JOSE ....................... 025167769 1 5,8757
1843547968A0590 SANGÜESA ORTIZ, JUAN FRANCISCO ....................... 018435479 1 5,8724
1803108746A0590 PAUL CAJAL, ISMAEL ........................................ 018031087 1 5,8602
1816598002A0590 PEREZ NAVARRO, JUAN CARLOS ............................ 018165980 1 5,8294
2545599224A0590 CEBOLLADA PAMPLONA, M. PILAR .......................... 025455992 1 5,7899
2544525757A0590 CEBOLLA ANDRES, EVA MARIA .............................. 025445257 1 5,6136
2910148468A0590 CAPDEVILA MARTIN, PEDRO ANTONIO ...................... 029101484 1 5,6089
1802302935A0590 GIMENEZ LACAMBRA, JULIO ................................. 018023029 1 5,5663
1538554468A0590 HORTELANO MOYA, JAVIER ................................. 015385544 1 5,4334
2545259724A0590 HERRANZ MURO, JOSE MANUEL ............................. 025452597 1 5,4105
2911410457A0590 GASION VILLANOVA, J. CARLOS ............................. 029114104 1 5,3583
1802669513A0590 CASTILLON SOLANO, JOSE EMILIO .......................... 018026695 1 5,3140
Especialidad: 101. Administración de Empresas
7315349524A0590 BERGA CELMA, DAVID ....................................... 073153495 1 7,0098
2516299435A0590 VALIENTE SANZ, M. CARMEN ................................ 025162994 1 6,5422
2909805468A0590 BARRANCO NAVARRO, M. MERCEDES ....................... 029098054 1 6,4488
1744737368A0590 CABALLER CEBOLLA, FRANCISCO J. ........................ 017447373 1 6,3254
1743533624A0590 BLASCO SANCHEZ, M. LUZ .................................. 017435336 1 5,8983
1803268346A0590 ARNAL FORCADA, IVANA .................................... 018032683 1 5,8472
7319356802A0590 SALINAS CAVERO, OLGA M. ................................. 073193568 1 5,5957
1802715568A0590 TRESACO MAS, SUSANA ..................................... 018027155 1 5,5772
1716300013A0590 SANCHO AGUILAR, M. TERESA .............................. 017163000 1 5,5010
Especialidad: 105. Formación y Orientación Laboral
2908635657A0590 GIMENO RUIZ, M. PAZ ........................................ 029086356 1 6,8651
2514613357A0590 LOPEZ-ARAUS MARCOS, JOSE MARIA ....................... 025146133 1 6,4704
2901242035A0590 CORDONES GARCIA, M. DOLORES .......................... 029012420 1 6,3867
1771418713A0590 ROMANOS HERNANDO, FERNANDO ......................... 017714187 1 6,0171
1680395835A0590 REGLERO RUIZ, MARTA ISABEL .............................. 016803958 1 5,8788
7307812257A0590 SANCHEZ FLORIA, M. CARMEN .............................. 073078122 1 5,6130
2518403268A0590 ESCALADA MARTINEZ, ANA ESTHER ........................ 025184032 1 5,2416
2544756757A0590 FERRANDO CEBOLLADA, MARTA ............................ 025447567 1 5,2175
7319964735A0590 BALLESTEROS CUCURULL, DIEGO ........................... 073199647 1 4,8725
1679813546A0590 SAMPEDRANO ALGORA, M. CARMEN ........................ 016798135 1 3,8889
Especialidad: 107. Informática
2517928113A0590 MEGINO BARQUINERO, M. PILAR ............................ 025179281 1 5,4967
4282669302A0590 FALCON MILLAN, JUAN CARLOS ............................. 042826693 1 4,8314
Cuerpo: 0591. Profesores Técnicos de Formación Profesional
Especialidad: 227. Sistemas y Aplicaciones Informáticas
1802046957A0591 MARTINEZ ASCASO, PABLO ................................. 018020469 1 6,4008
7307732568A0591 GARCIA MOLINA, MARIA CELIA .............................. 073077325 1 5,2808
1842483524A0591 CIVERA NAVARRETE, JOSE .................................. 018424835 1 4,2680
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid