Está Vd. en

Documento BOE-A-2003-14436

Acuerdo de 9 de julio de 2003, del Tribunal Calificador único de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia (turno libre), convocadas por Orden JUS/1194/2002, de 30 de abril.

Publicado en:
«BOE» núm. 171, de 18 de julio de 2003, páginas 28114 a 28118 (5 págs.)
Sección:
II. Autoridades y personal - B. Oposiciones y concursos
Departamento:
Ministerio de Justicia
Referencia:
BOE-A-2003-14436

TEXTO ORIGINAL

Una vez concluidos todos los ejercicios de la oposición, y en

cumplimiento de lo dispuesto en la base 10.2 de la Convocatoria

de las Pruebas Selectivas para ingreso en el Cuerpo de Oficiales

de la Administración de Justicia, turno libre, convocadas por

Orden de 30 de abril de 2002 (B.O.E. de 29 de mayo de 2002),

el Tribunal Calificador Único ha adoptado el acuerdo de hacer

pública en el "Boletín Oficial del Estado" y en el de las Comunidades

Autónomas donde se han convocado plazas, la relación provisional

de aspirantes que han superado la oposición en los ámbitos

territoriales de Andalucía, Canarias, Cataluña, Navarra y Resto de

península y Baleares, de acuerdo con lo previsto en los párrafos

cuatro y cinco de la base 10.1, con indicación del número obtenido

en cada ámbito, documento nacional de identidad, puntuación

obtenida en cada uno de los ejercicios y puntuación total de los

dos ejercicios obligatorios, apareciendo junto a la nota total, pero

con separación de la misma, la obtenida en la lengua oficial de

la Comunidad Autónoma de Cataluña los opositores que concurren

por este ámbito territorial.

Contra el presente acuerdo, los interesados podrán efectuar,

de conformidad con lo establecido en la base 10.3, las oportunas

alegaciones ante los respectivos Tribunales Calificadores en el

plazo de quince días naturales, contados a partir del día siguiente

a la publicación en el "Boletín Oficial del Estado".

Madrid, 9 de julio de 2003.-El Presidente del Tribunal, Ricardo

Sánchez Sánchez.

RELACIÓN QUE SE CITA

Pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Oficiales (Orden 30-4-2002, B.O.E. de 29-5-2002) relación provisional

de aspirantes aprobados de las pruebas selectivas de Andalucía

Turno libre

N.oOpos. DNI Apellidosynombre Provinciaexamen Nota

1.erejercicio

Nota

2.oejercicio Notafinal

1 33354459 ROCHEL GONZALEZ,EVA CORAL. MALAGA. 82,70 115,40 198,10

2 75703410 ROMERO CARPIO,RAFAEL. MALAGA. 82,70 114,85 197,55

3 28478605 GUTIERREZ VIVA,SONIA. SEVILLA. 77,71 117,00 194,71

4 53688823 VILLA MILLAN,ELENA AMAYA. MALAGA. 79,03 112,60 191,63

5 52527502 MARTINEZ MARTINEZ,ANTONIA MARIA. GRANADA. 82,04 109,45 191,49

6 74649608 MONSALVE GOMEZ,DAVID. GRANADA. 83,70 107,50 191,20

7 31690687 MUÑOZ CURADO,MARIA JESUS. SEVILLA. 83,03 107,70 190,73

8 31264210 ROS SILVA,MARIA JOSE. SEVILLA. 76,37 113,20 189,57

9 44274111 ROMERO MARTIN,JAVIER. GRANADA. 83,69 103,65 187,34

N.oOpos. DNI Apellidosynombre Provinciaexamen Nota

1.erejercicio

Nota

2.oejercicio Notafinal

10 32051462 RODRIGUEZ MORENO,FRANCISCO JAVIER. MALAGA. 81,04 105,80 186,84

11 24240268 MANZANARES SUAREZ,ANTONIO. GRANADA. 73,39 113,40 186,79

12 34764440 RUIZ RUIZ,BEATRIZ. GRANADA. 82,70 102,90 185,60

13 27337676 SAN MARTIN MERINO,ANIBAL. SEVILLA. 90,02 93,30 183,32

14 30941901 ESQUINA NIETO,ANTONIO. SEVILLA. 75,72 105,60 181,32

15 377948 MARTINEZ REQUENA,AMADOR. SEVILLA. 69,36 110,70 180,06

16 44952064 TRIGUERO SORIANO,MARIA DEL AGUILA. SEVILLA. 81,37 98,60 179,97

17 25690066 ORTIZ PAVON,SALVADOR. MALAGA. 78,37 100,90 179,27

18 28763544 QUIROS OTERO,GUILLERMO. SEVILLA. 76,05 102,20 178,25

19 29043024 BARRIOS CARDENAS,SUSANA. SEVILLA. 78,70 99,40 178,10

20 26028990 PEREZ PUEBLA,MARIA ELENA. GRANADA. 82,70 95,40 178,10

21 30533041 ESPINO JIMENEZ,LUIS DEL. SEVILLA. 85,03 92,80 177,83

22 24251733 HERNANDEZ-CARRILLO MOLINA,JOSE. GRANADA. 71,06 106,60 177,66

23 48855327 MENDOZA LIMONES,ANTONIO MIGUEL. SEVILLA. 76,05 101,30 177,35

24 75818759 MUÑOZ FERNANDEZ,SANTIAGO. SEVILLA. 73,38 101,10 174,48

25 32878289 HEVIA GONZALEZ,RUFINO. MALAGA. 76,37 97,05 173,42

26 74655265 ORTIZ LOPEZ,CRISTINA. SEVILLA. 78,37 92,85 171,22

27 31649667 DIAZ PEDRO,INMACULADA. SEVILLA. 73,05 97,15 170,20

28 28474800 VALVERDE PORRAS,M.REYES. SEVILLA. 74,04 95,30 169,34

29 25321186 GUERRERO BENITEZ,ANA. MALAGA. 75,36 93,65 169,01

30 34018181 CRUZ MATAS,ELVIRA. SEVILLA. 68,06 100,80 168,86

Pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Oficiales (Orden 30-4-2002, B.O.E. de 29-5-2002) relación provisional

de aspirantes aprobados de las pruebas selectivas de Canarias

Turno libre

N.oOpos. DNI Apellidosynombre Provinciaexamen Nota

1.erejercicio

Nota

2.oejercicio Notafinal

1 50443234 GONZALEZ BATUECAS,ANTONIO JESUS. S.C.TENERIFE. 86,02 126,09 212,11

2 44706177 MIGUEL SANCHEZ,ROSA MARIA DE. LAS PALMAS. 80,69 123,40 204,09

3 830546 RAMON JIMENEZ,FATIMA. LAS PALMAS. 77,37 122,12 199,49

4 30647535 GARCIA SEVILLANO,NEREA. S.C.TENERIFE. 75,39 118,94 194,33

5 32791795 RODRIGUEZ SEOANE,MANUEL ANGEL. S.C.TENERIFE. 76,71 115,20 191,91

6 78399290 HERNANDEZ DIAZ,ROSARIO MARIA. S.C.TENERIFE. 75,39 109,60 184,99

7 13761535 BALMASEDA VILLEGAS,FERNANDO. S.C.TENERIFE. 75,39 108,72 184,11

8 78516981 BAIK LEE,SEUNG WON. LAS PALMAS. 71,72 110,74 182,46

9 46841598 FERNANDEZ SANTALLA,CARLOS. LAS PALMAS. 70,71 109,84 180,55

Pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Oficiales (Orden 30-4-2002, B.O.E. de 29-5-2002) relación provisional

de aspirantes aprobados de las pruebas selectivas de Cataluña

Turno libre

N.oOpos. DNI Apellidosynombre Provinciaexamen Nota

1.erejercicio

Nota

2.oejercicio Notafinal Lenguaoficial

optativa

1 20254141 PEÑA GIL,M.TRINIDAD. BARCELONA. 90,68 128,58 219,26

2 44457109 CAMPOS RAMOS,JOSE LUIS. BARCELONA. 84,70 130,25 214,95

3 29100191 PEDRON MAROTO,MARIA PILAR. BARCELONA. 90,68 123,33 214,01

4 2894192 FUENTES GARCIA,MARIA ASCENSION. BARCELONA. 85,70 122,50 208,20

5 16800504 MORON MACHIN,JUAN CARLOS. BARCELONA. 87,36 120,00 207,36

6 2264552 CIVIT MARQUES,GEMA. BARCELONA. 81,04 126,17 207,21

7 3864863 ORTEGA PERDONES,CARLOS MANUEL. BARCELONA. 85,36 121,00 206,36

8 39900968 FIGUERAS MELIA,ESTHER. BARCELONA. 85,36 120,67 206,03 4,00

9 51067883 ARCHILLA SALA,MARIA ELENA. BARCELONA. 85,69 119,00 204,69

10 50423677 HERRERO SALINAS,JUAN CARLOS. BARCELONA. 85,36 117,75 203,11

11 16559240 PERAL GOMEZ,ANTONIO. BARCELONA. 75,39 126,83 202,22

12 46570038 GOMEZ PARDO,MARIA DEL CARMEN. BARCELONA. 86,03 115,75 201,78

13 50099410 ZUÑIGA MUÑOZ,ALMUDENA. BARCELONA. 78,69 123,00 201,69

14 52865765 PEREZ GONZALEZ,PAULA. BARCELONA. 79,70 121,50 201,20

15 16795901 POZA PEÑALBA,FERNANDO. BARCELONA. 87,02 113,83 200,85

16 32651345 HERMIDA GARCIA,ISABEL BERTA. BARCELONA. 79,03 121,50 200,53

17 52207644 ALONSO CASADO,FRANCISCO JAVIER. BARCELONA. 80,71 119,50 200,21 4,00

18 40967342 GIL TORREMORELL,PILAR. BARCELONA. 75,38 124,58 199,96 4,00

19 11795294 MARCOS ENCINAS,MIGUEL ANGEL. BARCELONA. 86,36 113,58 199,94

20 9799225 CASADO BRAVO,ANA BELEN. BARCELONA. 80,04 119,17 199,21

21 29110408 GONZALEZ SARRIA,JOSE LUIS. BARCELONA. 82,69 116,17 198,86

22 20214600 RUIZ CUADRADO,ANA. BARCELONA. 79,36 119,08 198,44

N.oOpos. DNI Apellidosynombre Provinciaexamen Nota

1.erejercicio

Nota

2.oejercicio Notafinal Lenguaoficial

optativa

23 13129234 CIRUELOS MARIN,ELENA. BARCELONA. 81,03 117,17 198,20

24 43412701 NAVARRO BAYO,ADORACION. BARCELONA. 72,04 126,00 198,04 6,00

25 13933188 ECHEVARRIA RODRIGUEZ,ANA MARIA. BARCELONA. 75,36 122,50 197,86

26 3870440 SANTOS-GARCIA GARCIA,RAUL. BARCELONA. 79,05 118,33 197,38

27 53103693 SANCHEZ MARTINEZ,ANGEL LUIS. BARCELONA. 86,02 111,25 197,27

28 6583955 GARCIA GARCIA,MARTA. BARCELONA. 81,03 115,75 196,78

29 18163655 GARCES OLOZAGARRE,FERNANDO. BARCELONA. 80,38 116,17 196,55

30 33297812 COUSELO VIGO,MARIA JOSE. BARCELONA. 88,69 107,50 196,19

31 5286074 NUÑEZ ARRANZ,PALOMA DE GUADALUPE. BARCELONA. 74,39 121,50 195,89

32 38109983 MOCHALES ARAGON,MIQUEL ANGEL. BARCELONA. 79,03 116,50 195,53 4,00

33 7225528 LOPEZ MARQUEZ,BEATRIZ DE LOS

ANGELES. BARCELONA. 81,04 114,17 195,21

34 13107860 QUINTANA CAMPO,MARIA ANGELES. BARCELONA. 85,36 109,83 195,19

35 5391888 ZURITA VILLARRUBIA,JOSE LUIS. BARCELONA. 78,05 116,58 194,63

36 48395834 CALVENTE CONESA,ANA BELEN. BARCELONA. 75,38 119,00 194,38

37 39729734 GRANADOS GASCON,ENRIC. BARCELONA. 70,73 123,00 193,73 4,00

38 25151558 GARCIA COMIN,JOSE MARIA. BARCELONA. 80,04 113,67 193,71

39 2908107 ANTEQUERA ORTAS,PATRICIA. BARCELONA. 80,38 113,33 193,71

40 52739389 AGUSTI PONS,HELENA. BARCELONA. 83,04 110,63 193,67

41 44255154 ARCO GARCIA,ANGELES CARMEN. BARCELONA. 93,34 99,92 193,26

42 50853165 ACOSTA ALMANDOZ,ANA MARIA. BARCELONA. 72,73 120,50 193,23

43 34978727 LAGE BERNARDEZ,ERNESTO. BARCELONA. 83,36 109,58 192,94

44 39869362 TORREBADELL MUNTE,MARIA. BARCELONA. 81,04 111,83 192,87 4,00

45 40327323 FERRER ADROHER,MARIA MERCEDES. BARCELONA. 70,71 122,00 192,71

46 9391272 VAZQUEZ SANTACLARA,ROSA MARIA. BARCELONA. 80,36 111,67 192,03

47 73556419 LLUCH BAREA,VERONICA. BARCELONA. 77,72 114,25 191,97 4,00

48 29112350 MILLAS PONCE,MARIA GUADALUPE. BARCELONA. 79,71 112,17 191,88

49 79141011 MARTINEZ LOPEZ,MARIA NIEVES. BARCELONA. 80,38 111,50 191,88 4,00

50 48345205 PEREZ PEREZ,MARTA. BARCELONA. 80,70 111,08 191,78

51 38434042 SANCHEZ MORALO,CARMELA MARIA. BARCELONA. 76,72 115,00 191,72 4,00

52 30527483 LOPEZ REGALADO,FRANCISCO. BARCELONA. 68,06 123,50 191,56

53 9378294 GAMONAL LOMBARDERO,SUSANA. BARCELONA. 75,03 116,50 191,53

54 73377648 LOPEZ PRATS,LUISA MARIA. BARCELONA. 73,38 118,00 191,38 4,00

55 50429220 MUÑOZ UBEDA,MARIA DE LA ANTIGUA. BARCELONA. 73,39 117,83 191,22

56 77095368 GUITERAS PASCUAL,MARGARITA. BARCELONA. 71,38 119,83 191,21 4,00

57 44267815 LOPEZ HERNANDEZ,MARIA BLANCA. BARCELONA. 83,37 107,75 191,12

58 7960692 SANCHON MARTIN,SANTIAGO MIGUEL. BARCELONA. 77,37 113,58 190,95

59 46865876 LANDEIRA BARBERA,MARIA LUISA. BARCELONA. 78,68 112,25 190,93

60 33879322 TOMAS SANTAMARIA,MARIA NIEVES. BARCELONA. 69,07 121,58 190,65 4,00

61 837161 LUNA DEL VALLE,JORGE. BARCELONA. 74,37 116,17 190,54

62 27446785 RUIZ-ERANS VIVANCOS,MANUEL

MAXIMINO. BARCELONA. 74,39 116,08 190,47

63 25169367 ARMISEN GRATAL,MARIA NELLY. BARCELONA. 73,73 116,50 190,23

64 74647933 PEREZ MARTINEZ,DAVID. BARCELONA. 87,35 102,83 190,18

65 52477609 YAGUEZ DOMINGUEZ,ANA. BARCELONA. 73,39 116,50 189,89

66 7963634 REBOLLO SANZ,EDUARDO JOSE. BARCELONA. 84,70 105,00 189,70

67 7242948 CORRAL PASCUAL,CARMEN. BARCELONA. 68,07 121,50 189,57

68 25476764 OLIVAN CAMPOS,MARIA. BARCELONA. 75,39 114,17 189,56

69 52860678 RUIZ MARTINEZ,DANIEL. BARCELONA. 78,04 111,00 189,04

70 50205493 CLAUDIO MARQUEZ,NURIA. BARCELONA. 69,04 119,67 188,71

71 29108004 MARTINEZ OLIVA,ERNESTO. BARCELONA. 76,04 112,67 188,71

72 29187071 CLIMENT ESTEVE,MARIA

DESAMPARADOS. BARCELONA. 78,70 110,00 188,70 4,00

73 28743685 CUEVAS GARCIA,ROCIO. BARCELONA. 76,71 111,83 188,54

74 45419644 MARTINEZ POMAR,JUAN CARLOS. BARCELONA. 81,71 106,50 188,21

75 30468694 URBANO LUQUE,ANA MARIA. BARCELONA. 83,04 104,75 187,79

76 9178422 MARQUEZ BENITEZ,LUCIA. BARCELONA. 73,05 114,58 187,63

77 40935114 REDO PORRES,MARIA INMACULADA. BARCELONA. 72,06 115,50 187,56 4,00

78 37321011 FERREIRO PARDO,JOSE LUIS. BARCELONA. 83,70 103,58 187,28 2,00

79 44450165 GONZALEZ JOLY,MARCOS. BARCELONA. 80,37 106,33 186,70

80 23804697 BURGUETE ESTEBAN,GUSTAVO. BARCELONA. 83,70 102,75 186,45

81 7223968 GARCIA-DIEGO RUIZ,JUAN RAMON. BARCELONA. 79,71 106,67 186,38

82 36062220 OTERO VILLAMARIN,CARLOS MARIA. BARCELONA. 80,71 105,42 186,13 4,00

83 25158019 CARTIEL VALLADARES,ADOLFO. BARCELONA. 74,38 111,67 186,05 4,00

84 3847792 FERNANDEZ-GALLARDO

FERNANDEZ-GALLARDO,MARIA ISABEL. BARCELONA. 77,71 108,33 186,04

85 77595248 REIGOSA RIVAS,MARIA DEL PILAR. BARCELONA. 69,03 117,00 186,03

86 50113890 RODRIGUEZ MUÑOZ,JOSE ANTONIO. BARCELONA. 70,06 115,83 185,89

87 8946154 GARCIA FERNANDEZ,IVAN MARTIN. BARCELONA. 80,04 105,83 185,87

88 29167327 LLORIA OLTRA,VICENTE. BARCELONA. 80,38 105,42 185,80 2,00

89 46130527 RAMS FONTCUBERTA,LUIS FRANCISCO. BARCELONA. 82,70 103,00 185,70 2,00

90 29123348 TENA PORCAR,CRISTINA. BARCELONA. 78,04 107,58 185,62

N.oOpos. DNI Apellidosynombre Provinciaexamen Nota

1.erejercicio

Nota

2.oejercicio Notafinal Lenguaoficial

optativa

91 75229331 GORDILLO DIAZ,ALICIA. BARCELONA. 75,04 110,50 185,54

92 33406132 CELDA PITARCH,M.CARMEN. BARCELONA. 84,02 101,50 185,52 4,00

93 46354386 MORALES LOPEZ,MARIA DE LOS ANGELES. BARCELONA. 72,05 113,33 185,38 4,00

94 29089549 GONZALEZ-CERECEDO MARINA,ELENA. BARCELONA. 79,38 106,00 185,38

95 80047833 LEAL DE LA ROSA,ISABEL MARIA. BARCELONA. 75,72 109,50 185,22

96 12326330 HERNANDEZ GARCIA,MARIA LUISA. BARCELONA. 80,71 104,50 185,21

97 4846625 HEREDIA IBAÑEZ,ANA ISABEL. BARCELONA. 72,39 112,75 185,14

98 25451640 ALCONCHEL LAHOZ,RAQUEL. BARCELONA. 74,72 110,25 184,97

99 34873293 ANTONIO DOMINGUEZ,SYLVIA. BARCELONA. 77,71 107,00 184,71

100 72123194 GOMEZ ARROBA,GEMMA. BARCELONA. 76,37 108,25 184,62

101 53092469 ARJONA ACEITUNO,SERGIO. BARCELONA. 89,02 95,50 184,52 6,00

102 4602188 RODRIGUEZ VELAZQUEZ,MARIA ELENA. BARCELONA. 77,71 106,50 184,21

103 9324610 MARCOS NIÑO,MARIA CRISTINA. BARCELONA. 69,05 114,92 183,97

104 13784878 ECAY ARIAS,MARIA ANTONIA. BARCELONA. 82,04 101,83 183,87

Pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Oficiales (Orden 30-4-2002, B.O.E. de 29-5-2002) relación provisional

de aspirantes aprobados de las pruebas selectivas de Navarra

Turno libre

N.oOpos. DNI Apellidosynombre Provinciaexamen Nota

1.erejercicio

Nota

2.oejercicio Notafinal

1 33434708 RIPALDA AYARRA,BERTA MARIA. PAMPLONA. 75,37 133,00 208,37

Pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Oficiales (Orden 30-4-2002, B.O.E. de 29-5-2002) relación provisional

de aspirantes aprobados de las pruebas selectivas de Península y Baleares

Cupo reserva discapacitados

N.oOpos. DNI Apellidosynombre Provinciaexamen Nota

1.erejercicio

Nota

2.oejercicio Notafinal

1 5665531 MIGUEL RODRIGUEZ,MARIA JESUS. MADRID. 81,35 93,57 174,92

Pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Oficiales (Orden 30-4-2002, B.O.E. de 29-5-2002) relación provisional

de aspirantes aprobados de las pruebas selectivas de Península y Baleares

Turno libre

N.oOpos. DNI Apellidosynombre Provinciaexamen Nota

1.erejercicio

Nota

2.oejercicio Notafinal

1 13167217 GONZALEZ MASA,ESTELA. BURGOS. 77,36 129,43 206,79

2 76947630 SUAREZ IGLESIAS,DAMASO. OVIEDO. 86,36 118,22 204,58

3 1830941 GONZALEZ PAREJA,FRANCISCA. MADRID. 72,73 131,45 204,18

4 50814527 MIGUEL BUENO,TERESA DE. MADRID. 84,70 118,60 203,30

5 50201133 GAYO GONZALEZ,RAQUEL. MADRID. 79,38 122,37 201,75

6 6575414 JIMENEZ HERNANDEZ,MARIA ADORACION. VALLADOLID. 84,70 113,58 198,28

7 11805472 SANCHEZ GUERRA GUTIERREZ,MARIA LUISA. MADRID. 87,35 106,81 194,16

8 13141405 MATEOS LLORENTE,EVA MARIA. BURGOS. 75,72 117,54 193,26

9 21456647 REOLID SAMPER,MARIA DE LOS LLANOS. ALBACETE. 80,70 110,58 191,28

10 50451652 SANCHEZ MOHEDANO,CRISTINA. MADRID. 86,69 103,62 190,31

11 7013514 RAMOS GARCIA,MARIA ELENA. CACERES. 75,71 114,44 190,15

12 7246796 SEVILLA PEREZ,JAVIER. MURCIA. 83,69 106,04 189,73

13 52134879 MAROTO MATEOS,VICENTE JOSE. ALBACETE. 76,38 112,70 189,08

14 50726044 ARJONA DUQUE,DOLORES. MADRID. 81,36 107,20 188,56

15 3106035 VALENCIANO MARTINEZ,ANA MARIA. MADRID. 77,38 111,06 188,44

16 50448868 GARCIA PEINADO,SUSANA. MADRID. 83,04 103,43 186,47

17 3454015 TOVAR HERNANDO,ESTER. MADRID. 86,36 99,37 185,73

18 20194762 NAVARRO CABALLERO,ANTONIO. SANTANDER. 79,38 105,94 185,32

19 2612031 SOBRINO CARRION,M.TERESA. MADRID. 69,37 115,02 184,39

20 26000146 VIEDMA SANCHEZ,ANA MARIA. ALBACETE. 71,40 112,90 184,30

21 10200371 PEREZ GARCIA,MARIA TERESA. MADRID. 79,70 104,39 184,09

22 3437474 GARCIA RAMOS,ALFREDO. MADRID. 75,05 108,64 183,69

23 7845170 ACEVEDO GONZALEZ,MIGUEL ANGEL. MADRID. 76,72 106,42 183,14

24 52809911 LOPEZ MURIEL,CANDELARIA. PALMA DE M. 79,38 102,37 181,75

25 44817544 MOURELLE ROMERO,MARCOS ANTONIO. A CORUÑA. 69,40 111,75 181,15

N.oOpos. DNI Apellidosynombre Provinciaexamen Nota

1.erejercicio

Nota

2.oejercicio Notafinal

26 20436212 PRIETO BERROCAL,NIEVES. VALENCIA. 81,70 97,82 179,52

27 34984516 FARIÑAS CIVEIRA,MARIA DEL CARMEN. MADRID. 72,37 105,46 177,83

28 9183698 GONZALO GUTIERREZ,MARIA LUCIA. MADRID. 70,05 107,58 177,63

29 11773619 RODRIGUEZ RETAMAR,RUFINO. CACERES. 74,06 103,24 177,30

30 78397766 FRAGA TRUJILLO,ENCARNACION. MADRID. 76,39 99,95 176,34

31 2520557 HERNAN-PEREZ MERINO,MARIA ISABEL. MADRID. 84,03 92,31 176,34

32 32629062 CABANA FREIRE,GUMERSINDO. A CORUÑA. 73,73 101,50 175,23

33 51980129 BLANCO ROJO,ROSA MARIA. MADRID. 77,37 97,15 174,52

34 11439733 GONZALEZ GONZALEZ,MARIA LUISA. OVIEDO. 80,04 93,86 173,90

35 6251323 MUÑOZ ESCUDERO,PIEDAD. ALBACETE. 71,39 102,37 173,76

36 8835135 GONZALEZ LOSADA,MONICA. MADRID. 72,73 100,34 173,07

37 70729281 RIVERA GOMEZ,MARIA ENCARNACION. ALBACETE. 75,05 97,63 172,68

38 816470 MOLINA CASTELLANA,HELENA BLANCA. MADRID. 81,04 90,97 172,01

39 16279545 MARIN PALOMAR,AURORA EDNA. PALMA DE M. 71,07 100,92 171,99

40 50952347 ALVAREZ DOMINGO,MARIA NIEVES. MADRID. 76,03 95,41 171,44

41 7558049 FERRER MORENO,MARIA RESURRECCION. MURCIA. 69,40 100,92 170,32

42 21493515 VALIENTE VALERO,MARIEN. PALMA DE M. 69,07 101,21 170,28

43 32881103 NUÑO MARTINEZ,SANDRA. OVIEDO. 70,06 99,66 169,72

44 16283983 FERNANDEZ SUSO,YOLANDA ANGELICA. MADRID. 74,05 95,60 169,65

45 6252047 MORALES CARRASCO,TOMAS. ALBACETE. 76,70 92,13 168,83

46 26217862 MUÑOZ CARRION,RICARDO. ALBACETE. 71,03 96,66 167,69

47 53210455 TORRELL NOGUERA,NATALIA. VALENCIA. 75,38 90,20 165,58

48 11774907 OJALVO RIVAS,ANA ISABEL. CACERES. 70,04 94,73 164,77

49 12392068 FOLGUERA MARTIN,JUAN. VALLADOLID. 72,40 91,35 163,75

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid