En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo de 3 de diciembre de 2001, por la que se convoca proceso extraordinario de consolidación de empleo para la selección y provisión de plazas de Conductores en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social dependientes del Insalud, dispongo:
Aprobar la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas de conformidad con lo previsto en la base quinta de la convocatoria.
Desde el día siguiente al de la publicación de la presente Orden en el «Boletín oficial del Estado», se pondrá a disposición de los interesados la relación completa de aspirantes, tanto admitidos como excluidos en la Dirección General del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, en las Direcciones Territorial de Ceuta y Melilla, en los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas y en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno de las Comunidades Autónomas.
Publicar como anexo a la presente Orden la relación completa de aspirantes excluidos, con expresión de las causas de exclusión.
Causas de exclusión:
1. Instancia presentada fuera de plazo.
2. No consta haber abonado las tasas por derechos de examen en su totalidad, o no haber aportado la documentación justificativa de las causas de exención de tasas.
3. No consta haber abonado las tasas por derechos de examen en su totalidad.
4. Nacionalidad no acorde con las bases de la convocatoria.
5. No tener la edad exigida en la convocatoria.
6. No hacer constar número de documento nacional de identidad, o pasaporte si es de nacionalidad distinta a la española.
7. Instancia sin firmar o presentada en modelo distinto del oficial.
8. Presenta más de una instancia para la misma categoría.
9. Otras causas.
Contra la presente Orden podrá interponerse, alternativamente, recurso potestativo de reposición ante este Departamento (paseo del Prado, 18-20, 28071 Madrid), dentro del plazo de un mes contado desde el siguiente día al de publicación de esta Orden (artículos 116 y 117 y disposición transitoria segunda, párrafo segundo de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre), o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente de la Audiencia Nacional, dentro del plazo de dos meses, a contar del siguiente al de publicación de la presente, a tenor de lo previsto en el artículo 11 de la Ley 29/1998, de 13 de julio («Boletín Oficial del Estado» del 14), reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Madrid, 19 de diciembre de 2002.‒La Ministra, P. D. (Orden SCO/996/2002, de 30 de abril, «Boletín Oficial del Estado» de 7 de mayo), el Subsecretario, Pablo Vázquez Vega.
Categoría: Conductores
Núm. Reg. | DNI/Pasaporte | Apellidos y nombre | Acceso | Causas exclusión |
---|---|---|---|---|
2487 | 391.083 | Alcalá Prieto, Francisco. | L | 2 |
2559 | 53.460.623 | Alcaraz Ortiz, Virginia. | L | 2 |
2525 | 4.152.290 | Alemán López, Francisco Javier. | L | 2 |
2569 | 9.621.543 | Álvarez Aller, Delio. | L | 2 |
2539 | 2.242.343 | Amor Jara, Gustavo. | L | 2 |
2485 | 33.401.798 | Ara Giménez, José Manuel. | L | 1 |
2497 | 38.498.911 | Barnes Fernández, Juan Miguel. | L | 2 |
2513 | 10.568.169 | Barreiro Rodríguez, José Luis. | L | 2 |
2560 | 11.440.164 | Bello Carrasco, Benigno. | L | 2 |
2536 | 2.654.755 | Beltrán López, Óscar. | L | 2 |
2511 | 71.135.921 | Benavides Ratón, Óscar Alejandro. | L | 2 |
2542 | 52.359.427 | Berjano Maganes, Juan Pedro. | L | 2 |
2580 | 30.568.714 | Bruna Camarero, David. | L | 2 |
2489 | 7.247.187 | Bustos Marcilla, Diego. | L | 2 |
2564 | 30.181.018 | Cámara Riballo, Francisco de la. | L | 2 |
2574 | 35.118.245 | Carbonell Canal, Xavier. | L | 2 |
2493 | 50.157.961 | Casado Villanueva, Julio. | L | 2 |
2565 | 74.432.969 | Casas Cerezuela, Francisco. | L | 2 |
2576 | 8.816.034 | Correa González, Antonio. | L | 6 |
175 | Cuadra Cid, José Antonio. | M | 5 | |
2505 | 45.684.504 | Domínguez Albarrán, Pedro Luis. | L | 2 |
2477 | 43.061.919 | Domínguez Jiménez, Miguel. | L | 1 |
2575 | 33.518.242 | Elmalaki Amar, Hassan. | L | 2 |
2563 | 23.247.793 | Espinosa Fernández, Manuel. | L | 2 |
2506 | 3.095.525 | Esteban Barbero, Santiago. | L | 2 |
2561 | 10.894.716 | Fernández López, Martín. | L | 2 |
2520 | 52.581.072 | Fernández Pérez, Alfonso. | L | 2 |
324 | Fernández Rodríguez, Francisco Javier. | L | 5 | |
2518 | 5.240.736 | Franco Suárez, Francisco Luis. | L | 2 |
2496 | 8.852.148 | García Figueras, Jaime Antonio. | L | 2 |
2515 | 20.197.021 | García Moreno, Alfonso. | L | 2 |
2504 | 76.006.798 | García Sánchez, Pedro. | L | 2 |
2538 | 50.121.538 | García Sedano, Sinuhe. | L | 2 |
2557 | 20.257.697 | García Varas, Alberto. | L | 2 |
2508 | 3.108.911 | Garrido Corral, Lázaro. | L | 2 |
2507 | 3.115.717 | Garrido Corral, José Javier. | L | 2 |
2154 | Gil Ocaña, Miguel Ángel. | L | 5 | |
2358 | Gómez Galán, Javier. | L | 5 | |
2550 | 9.289.092 | Gómez Negro, Santos. | L | 2 |
2548 | 11.784.183 | Gómez Rodríguez, Francisco. | L | 2 |
2479 | 18.906.388 | Gómez Ruiz, Pedro. | L | 1 |
2490 | 2.888.635 | González Somoza, César. | L | 2 |
2567 | 29.097.525 | Guillén Gracia, María Soledad. | L | 2 |
2535 | 50.203.887 | Jiménez Casado, Francisco Javier. | L | 2 |
2498 | 51.088.707 | Limay Díaz, Roberto Nicolás. | L | 2 |
2531 | 70.564.446 | Lizcano Rodrigo, Pedro. | L | 2 |
2537 | 76.616.608 | López Arias, Marisol. | L | 2 |
2526 | 52.800.760 | López Asensio, Bartolomé. | L | 2 |
2492 | 27.484.151 | López Esparza, Ángel Luis. | L | 2 |
2512 | 5.680.582 | López García, Amador. | L | 2 |
2641 | 5.412.451 | López Sanz, Javier. | L | 1 |
2524 | 3.867.460 | López-Rey Carmona, Alberto. | L | 2 |
2495 | 76.242.519 | Lorenzo Martín, Luis Bernardo. | L | 2 |
2469 | 33.981.355 | Lozano Aliseda, Andrés. | L | 1 |
2488 | 2.279.642 | Lozano Panduro, Pedro Manuel. | L | 2 |
2555 | 50.465.984 | Márquez Mezquita, Eduardo Manuel. | L | 2 |
2587 | 8.414.685 | Marrupe López, Andrés. | L | 1 y 2 |
2519 | 2.699.111 | Martín Delgado, Pedro Emilio. | L | 2 |
2543 | 5.347.916 | Martín González, Bienvenido. | L | 2 |
2573 | 2.225.564 | Martín Revellado, José Antonio. | L | 2 |
2562 | 4.607.389 | Martínez Belmar, Mario. | L | 2 |
2549 | 50.451.284 | Martínez Jiménez, José Luis. | L | 2 |
2532 | 2.821.182 | Mas Montalbán, Antonio. | L | 2 |
2468 | 33.974.160 | Mesías Álvarez, Ángel. | L | 1 |
2476 | 42.940.786 | Molina Alemany, Manuel. | L | 1 |
2514 | 381.785 | Mora Alcalá, José Antonio. | L | 2 |
2594 | 74.923.442 | Moreno Jiménez, José Antonio. | L | 2 |
2499 | Moreno Racionero, Pedro Antonio. | L | 2 y 5 | |
2540 | 79.261.100 | Muñoz Carvajal, José Antonio. | L | 2 |
2484 | 17.195.343 | Naval Vaquero, Félix Enrique. | L | 1 |
2481 | 47.057.308 | Navarro Morcillo, Manuel. | L | 1 |
2527 | 48.429.147 | Navarro Noguerra, Francisco. | L | 2 |
2482 | 4.187.492 | Olivares Cervera, Ricardo. | L | 1 |
2545 | 378.405 | Orellana Yuncal, Rosa María. | L | 2 |
2190 | 2.214.344 | Ortiz Revuelta, Fernando. | M | 7 |
2521 | 51.935.305 | Osuna Ayala, Francisco José. | L | 2 |
2553 | 74.509.491 | Pardo Pardo, Francisco Reyes. | L | 2 |
2503 | 11.848.837 | Parra Herrero, David. | L | 2 |
2522 | 45.068.695 | Peralbo Franco, Fernando Damián. | L | 2 |
2516 | 20.217.267 | Pérez Martín, David. | L | 2 |
2593 | 10.194.612 | Pérez Seco, Isidro. | L | 4 |
2472 | 12.331.435 | Río Cesteros, Luis Miguel del. | L | 1 |
2541 | 8.876.360 | Rodríguez Antillano, José Antonio. | L | 2 |
2473 | 75.244.844 | Rodríguez García, Juan José. | L | 1 |
2471 | 12.745.394 | Rodríguez González, Francisco Javier. | L | 1 |
2554 | 13.301.280 | Rodríguez Rubio, Rocío. | L | 2 |
2544 | 11.814.678 | Romero Domínguez, Luis Javier. | L | 2 |
2592 | 51.665.049 | Rubio López, Servando. | L | 8 |
2551 | 5.674.178 | Rubio Rivero, José David. | L | 2 |
2556 | 51.918.315 | Rufo López, José Antonio. | L | 2 |
2523 | 3.904.833 | Ruiz Martín Urda, Francisco Rafael. | L | 2 |
2572 | 694.047 | Ruiz Pascual, María Carmen. | L | 2 |
2546 | 11.823.085 | Salinas Gilabert, Juan Antonio. | L | 2 |
2509 | 7.806.123 | Sánchez Bordallo, Serafín. | L | 2 |
2480 | 7.567.816 | Sánchez Moreno, Luis. | L | 1 |
2568 | 45.480.712 | Sánchez Priego, Javier. | L | 2 |
2501 | 2.857.930 | Sierra Santos, Fernando. | L | 2 |
2528 | 17.220.497 | Sisas Rubio, Juan Carlos. | L | 2 |
2478 | 11.066.194 | Vicario Varga, M. Isidra. | L | 1 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid