Está Vd. en

Documento BOE-A-2002-14764

Resolución de 28 de junio de 2002, de la Comisión Permanente de Selección, por la que se hace pública la relación definitiva, por orden de puntuación, de los aspirantes que han superado las pruebas selectivas para acceso, por promoción interna, en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado.

Publicado en:
«BOE» núm. 175, de 23 de julio de 2002, páginas 27062 a 27071 (10 págs.)
Sección:
II. Autoridades y personal - B. Oposiciones y concursos
Departamento:
Ministerio de Administraciones Públicas
Referencia:
BOE-A-2002-14764

TEXTO ORIGINAL

Finalizadas las pruebas selectivas para acceso, por promoción

interna, en el Cuerpo General Administrativo de la Administración

del Estado, convocadas por Orden del Ministerio de

Administraciones Públicas de 21 de septiembre de 2001 ("Boletín Oficial

del Estado" del 29), y de conformidad con el artículo 22.1 del

Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo ("Boletín Oficial del

Estado" de 10 de abril),

Esta Comisión Permanente de Selección ha resuelto:

Primero.-Hacer pública la relación definitiva de aspirantes de

acceso general y del cupo de reserva de discapacitados que han

superado las referidas pruebas selectivas, por orden de puntuación

obtenida en función de la suma de puntuaciones alcanzadas en

los ejercicios de la fase de oposición y en la fase de concurso,

y elevarlas a la Secretaría de Estado para la Administración

Pública, de conformidad con lo dispuesto en la base 7.5 de la Orden

de convocatoria.

Estas relaciones aparecen como anexo a la presente

Resolución, habiéndose aplicado para resolver los empates en la

calificación final los criterios establecidos en el anexo I, apartado

3 de la Orden de convocatoria de estas pruebas.

Segundo.-Los aspirantes que figuran en la relación definitiva

de aprobados presentarán en la Oficina del Registro de la Dirección

General de la Función Pública (calle María de Molina, número

50, de Madrid), en las oficinas de Registro propias o concertadas

con la Administración General del Estado y sus Organismos

Públicos o en la forma establecida en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dentro del

plazo de veinte días naturales contados a partir del día siguiente

al de la publicación de la citada relación definitiva en el "Boletín

Oficial del Estado", los siguientes documentos:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad.

b) Fotocopia compulsada del título de Bachiller Superior,

Bachillerato Unificado Polivalente, Título de Bachiller-LOGSE,

Formación Profesional de Segundo Grado o equivalente, o en su

defecto, certificación académica acreditativa de haber realizado

todos los estudios necesarios para la obtención del respectivo título

o, en su caso, certificación acreditativa de tener aprobadas las

pruebas de acceso a la Universidad para mayores de veinticinco

años o certificación administrativa de poseer una antigüedad igual

o superior a diez años como funcionario de carrera en Cuerpos

o Escalas del grupo D, o de poseer una antigüedad de cinco años,

siempre que hayan superado el curso específico de formación a

que se refiere la disposición adicional novena del Real Decreto

364/1995, de 19 de marzo (Resolución de la Secretaria de Estado

para la Administración Pública de 18 de diciembre de 1995,

"Boletín Oficial del Estado" número 308, del 26). En el caso de

titulaciones obtenidas en el extranjero deberán justificar estar en

posesión de la credencial que acredite su homologación.

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado,

mediante expediente disciplinario, de ninguna Administración

Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones

públicas, según el modelo que figura como anexo IV de la

convocatoria de pruebas selectivas.

d) Los aspirantes que hayan accedido por el cupo de reserva

de discapacitados con grado de discapacidad igual o superior al

33 por 100, deberán acreditar tal condición mediante certificación

de los órganos competentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales o, en su caso, de la Comunidad Autónoma

correspondiente, precisando en el mismo la compatibilidad con el

desempeño de las tareas y funciones correspondientes.

Quienes dentro del plazo fijado y salvo casos de fuerza mayor

debidamente acreditados, no presentaran la documentación, o del

examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los

requisitos señalados en la base 2 de la convocatoria, no podrán

ser nombrados funcionarios y quedarán anuladas sus actuaciones,

sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran incurrido por

falsedad en la solicitud inicial.

Tercero.-La petición de destino se realizará de acuerdo con

lo señalado en la Resolución de la Secretaria de Estado para la

Administración Pública, por la que se oferten vacantes a los

aspirantes seleccionados.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de

alzada ante la Directora General de la Función Pública, en el plazo

de un mes, a contar desde el día siguiente a su publicación en

el "Boletín Oficial del Estado".

Madrid, 28 de junio de 2002.-El Presidente de la Comisión

Permanente de Selección, Miguel Vidal Ragout.

ANEXO

Pruebas selectivas para acceso por promoción interna al Cpo. General Administrativo de la Admón. Estado.

Conv. 21 de septiembre de 2001 ("Boletín Oficial del Estado" del 29)

Relación definitiva de aspirantes que han superado las pruebas selectivas, ordenada por puntuación total en el mismo

Acceso: Promoción general

DNI Apellidos y nombre Prov.examen PT.1E PT.2E P.F.C. T.P.S Orden

2.508.283 MOLLO MARRON, PURIFICACION ............... MADRID .......... 35,56 50,00 64,00 149,56 1

40.260.385 COLL RIGAU, ROSA MARIA ...................... BARCELONA ...... 36,53 38,28 70,00 144,81 2

40.941.791 VILA GIRALT, MARIA LOURDES ................. BARCELONA ...... 42,08 31,25 69,00 142,33 3

32.431.129 BORRAZAS LORENZO, FRANCISCO ............. LA CORUÑA ...... 40,97 50,00 50,00 140,97 4

2.841.385 MEDINA JIMENO, M. JOSE ....................... MADRID .......... 36,53 39,83 63,50 139,86 5

32.603.967 HUERTA MARTINEZ, M. DOLORES ISABEL DE LA LA CORUÑA ...... 34,17 35,17 70,00 139,34 6

51.857.126 PALACIO OLANO, M. JUANA .................... MADRID .......... 31,53 42,97 63,00 137,50 7

50.939.300 SALVADOR ESCUDERO, ROSALIA ............... MADRID .......... 29,58 46,89 61,00 137,47 8

51.878.275 FERNANDEZ GOMEZ, JOSEFA ................... MADRID .......... 27,22 42,97 67,00 137,19 9

50.068.181 PALOMARES SIMON, JUAN CARLOS ............ MADRID .......... 38,19 44,11 54,00 136,30 10

6.533.724 JIMENEZ FERNANDEZ, SAGRARIO ............... MADRID .......... 29,58 40,64 66,00 136,22 11

51.915.722 GOMEZ MORENO, JUAN MANUEL ............... MADRID .......... 38,33 50,00 47,00 135,33 12

691.653 RODRIGUEZ MARTINEZ, ALFONSO .............. MADRID .......... 29,17 42,97 63,00 135,14 13

31.188.880 LORENZO PEÑUELAS, LAURA CRISTINA ........ SEVILLA .......... 31,11 38,97 64,75 134,83 14

3.071.498 CALABAZA URREA, M. DEL PILAR ............... MADRID .......... 40,97 39,83 54,00 134,80 15

51.439.436 MARTIN MANZANO, PURIFICACION ............. MADRID .......... 35,00 42,19 57,50 134,69 16

2.090.042 IZQUIERDO LAZARO, FCO. JAVIER .............. MADRID .......... 35,00 31,61 68,00 134,61 17

32.621.374 LORENZO ESPERANTE, INES MARIA ............. LA CORUÑA ...... 25,69 43,75 65,00 134,44 18

22.908.639 MENDEZ RODRIGUEZ, SOLEDAD ................ MURCIA .......... 39,17 36,03 59,00 134,20 19

73.984.539 ANTON CARRATALA, MANUELA ................. MURCIA .......... 32,08 33,08 69,00 134,16 20

17.835.851 URRACA PLANA, M. JOSE ....................... ZARAGOZA ....... 33,75 39,06 61,00 133,81 21

3.442.288 CRUZ MARTIN, M. PILAR DE LA .................. MADRID .......... 45,42 39,72 48,50 133,64 22

51.588.626 VAZ FERNANDEZ, MARIA ........................ MADRID .......... 30,42 32,81 70,00 133,23 23

72.877.226 BORJABAD LAPEÑA, M. DEL MAR ............... MADRID .......... 30,97 42,97 59,00 132,94 24

7.523.387 AYUSO VELLOSILLO, M. TERESA ................ MADRID .......... 37,92 46,08 48,50 132,50 25

51.869.649 GARCIA-LOZANO LICER, M. JOSEFA ............ MADRID .......... 29,17 38,28 65,00 132,45 26

1.385.883 BOLADO SOMOLINOS, M. DEL CARMEN ......... MADRID .......... 29,86 32,36 70,00 132,22 27

45.272.172 MORAN BOTELLO, MARIA ISABEL ............... MELILLA .......... 32,50 42,64 57,00 132,14 28

51.914.881 SANCHEZ MORENO, M. ASCENSION ............. MADRID .......... 36,25 35,94 58,50 130,69 29

25.306.284 SANCHO MATAS, JOSEFA ....................... GRANADA ........ 39,86 42,19 48,50 130,55 30

665.504 PANTOJA BLANCO, ANA MARIA ................. MADRID .......... 35,28 31,61 63,50 130,39 31

50.283.829 GARRIDO SEGOVIA, M. TERESA DE JESUS ...... MADRID .......... 30,69 31,61 68,00 130,30 32

10.554.579 MEDINA PRIETO, M. PAZ ........................ VALLADOLID ..... 28,19 39,83 62,00 130,02 33

46.564.167 MATURANA AYALA, JUAN JOSE ................. BARCELONA ...... 30,14 43,75 56,00 129,89 34

2.706.261 CASTRO PAREDES, CARMEN .................... MADRID .......... 34,44 41,17 54,00 129,61 35

17.870.816 SANCHO MARCO, CARMEN ..................... ZARAGOZA ....... 31,94 50,00 47,50 129,44 36

11.705.655 FLOREZ BARCIA, TIRSO ......................... MADRID .......... 34,03 35,94 59,25 129,22 37

50.067.173 GIL PALOMO, M. BELEN ......................... MADRID .......... 32,36 43,75 53,00 129,11 38

2.518.818 PAMPLONA COLAS, RAFAEL .................... MADRID .......... 31,81 35,17 62,00 128,98 39

6.528.015 GONZALEZ SANCHEZ, PAULINA ................. MADRID .......... 27,08 39,06 62,50 128,64 40

15.826.277 HERNANDO PLAZA, IRENE ...................... MADRID .......... 31,53 33,08 64,00 128,61 41

21.442.107 JIMENEZ TAFALLA, CAROLINA .................. MURCIA .......... 37,36 39,72 51,50 128,58 42

12.212.395 IZQUIERDO SAEZ, MODESTA .................... MADRID .......... 30,97 35,94 61,50 128,41 43

13.715.718 CRESPO AGUILERA, MARTA ..................... ALAVA (VITORIA) . 42,22 35,17 51,00 128,39 44

70.409.445 RAMOS FERNANDEZ-TORRECILLA, MARGARITA MADRID .......... 26,53 32,81 69,00 128,34 45

5.372.707 AYALA MORALES, PALOMA ESPERANZA ........ MADRID .......... 30,83 34,36 63,00 128,19 46

50.808.500 CATANIA GOMEZ, AURORA ..................... MADRID .......... 25,28 46,89 56,00 128,17 47

28.441.776 CABRERA SAENZ DE CABEZON, M. DE LA O ..... SEVILLA .......... 37,36 38,28 52,50 128,14 48

34.912.606 PUGA ENRIQUEZ, M. CELIA ...................... MADRID .......... 30,42 35,17 62,50 128,09 49

50.156.595 SANZ LLUCH, EMILIO ............................ MADRID .......... 30,83 42,19 55,00 128,02 50

50.818.068 PIGNATELLI MARTIN, PILAR ..................... MADRID .......... 44,72 34,36 48,75 127,83 51

25.973.428 COBO LORITE, ANTONIO ........................ GRANADA ........ 41,39 40,44 45,50 127,33 52

690.296 FERNANDEZ LOPEZ, MARIA PALOMA ........... MADRID .......... 31,94 38,28 57,00 127,22 53

50.688.534 MIGUEL GONZALEZ, MARIA JESUS .............. MADRID .......... 31,11 39,06 57,00 127,17 54

6.539.623 GUTIERREZ GONZALEZ, M. CARMEN ............ MADRID .......... 33,47 39,06 54,50 127,03 55

16.539.558 HERNANDEZ HURTADO, JOSE LUIS ............. ALAVA (VITORIA) . 36,81 42,64 47,50 126,95 56

51.051.789 BADAYA DELGADO, M. TERESA ................. MADRID .......... 25,14 35,31 66,50 126,95 57

50.063.899 OJEDA MARTINEZ, M. ISABEL ................... MADRID .......... 37,08 46,33 43,50 126,91 58

72.878.590 SANZ PUENTEDURA, M. LUCIA .................. MADRID .......... 34,58 39,06 53,00 126,64 59

25.075.332 CASTILLO CARDENAS, ANTONIO JOSE ......... GRANADA ........ 36,67 35,17 54,75 126,59 60

70.794.617 BLANCO MARTINEZ, M. ISABEL ................. MADRID .......... 30,97 32,03 63,50 126,50 61

51.701.033 GARCIA-ASENJO MARTIN-DELGADO, PABLO .... MADRID .......... 31,67 38,28 56,50 126,45 62

3.407.058 MORENO BARRIO, PAULA ....................... MADRID .......... 31,67 26,47 68,25 126,39 63

24.118.739 RUIZ GONZALEZ, M. LUISA ...................... BARCELONA ...... 36,53 38,28 51,50 126,31 64

51.962.961 LUMERAS BRICEÑO, M. DE LOS ANGELES ....... MADRID .......... 30,97 35,17 60,00 126,14 65

678.484 CASTRO SANCHEZ, FLORENCIO DE ............. MADRID .......... 27,78 38,28 60,00 126,06 66

3.425.083 BARRIO VALVERDE, M. ASUNCION DEL ......... VALLADOLID ..... 33,47 39,06 53,00 125,53 67

34.985.893 LOSADA DOMINGUEZ, M. LUISA ................ TENERIFE ......... 35,69 39,72 50,00 125,41 68

418.930 GARCIA VELASCO, ALICIA ...................... MADRID .......... 32,78 42,97 49,50 125,25 69

5.363.713 VAZQUEZ GONZALEZ, DELIA .................... MADRID .......... 29,72 30,47 65,00 125,19 70

22.470.606 VALVERDE ALMAGRO, RICARDO ................ MURCIA .......... 33,47 42,19 49,50 125,16 71

1.103.229 CRESPO HERNANDEZ, ROSA MARIA ............ MADRID .......... 31,81 32,81 60,50 125,12 72

50.534.123 FERNANDEZ CASTAÑON, M. JUANA ............. MADRID .......... 28,19 31,25 65,50 124,94 73

13.907.410 PLAZA MARTIN, JOSE LUIS ...................... ALAVA (VITORIA) . 37,36 37,50 50,00 124,86 74

51.377.059 JIMENEZ LANNEGRAND, RAQUEL ............... MADRID .......... 35,83 40,64 48,00 124,47 75

50.282.595 BOBO GUMPERT, FRCO. RICARDO .............. MADRID .......... 26,94 30,47 67,00 124,41 76

31.242.365 PRADO NAVARRO, MARIA ISABEL .............. SEVILLA .......... 30,83 36,03 57,50 124,36 77

4.546.103 ARRIBAS ALCALDE, CONCEPCION .............. MADRID .......... 30,97 36,78 56,50 124,25 78

5.623.260 RODRIGUEZ GONZALEZ, M. CARMEN ........... MADRID .......... 30,42 32,03 61,75 124,20 79

45.264.109 MARQUEZ MANZANO, M. GLORIA ............... MELILLA .......... 29,17 30,47 64,50 124,14 80

34.974.250 DOMINGUEZ RODRIGUEZ, JULIA ................ LA CORUÑA ...... 37,92 42,19 44,00 124,11 81

7.779.053 ARNES ACEVEDO, MILAGROS ................... MADRID .......... 27,22 26,56 70,00 123,78 82

814.335 VARA ORTIZ, EMILIO ............................ MADRID .......... 35,56 42,64 45,50 123,70 83

78.468.251 LARRODE GARCIA, ANGELES ................... LAS PALMAS ...... 31,67 40,44 51,50 123,61 84

2.522.158 VERA ORTIZ, SUSANA ........................... MADRID .......... 30,42 42,64 50,50 123,56 85

42.762.436 ALVAREZ BETHENCOURT, ANA ISABEL ......... LAS PALMAS ...... 25,28 28,11 70,00 123,39 86

26.000.754 CARRASCOSA COLMENERO, MANUEL JESUS ... MADRID .......... 36,94 35,94 50,50 123,38 87

10.583.028 ALVARGONZALEZ TERRERO, MARTA ........... MADRID .......... 37,92 43,39 42,00 123,31 88

4.177.534 PUEBLA FERNANDEZ, GONZALO ................ MADRID .......... 37,92 46,33 39,00 123,25 89

36.508.481 MATESANZ LOPERA, SERGIO ................... BARCELONA ...... 30,00 39,06 54,00 123,06 90

50.793.277 GAMBAO LEDESMA, MARIA ..................... MADRID .......... 26,81 27,19 69,00 123,00 91

50.289.449 MORENO MERINO, M. SAGRARIO ............... GRANADA ........ 29,03 35,94 58,00 122,97 92

51.644.573 VARA RODRIGUEZ, M. DEL CARMEN DE LA ..... MADRID .......... 37,22 39,06 46,50 122,78 93

4.151.891 MARTINEZ BLAZQUEZ, INMACULADA ........... MADRID .......... 26,53 39,06 57,00 122,59 94

30.454.088 MARTIN ALCOBA, DANIEL ....................... SEVILLA .......... 25,69 43,39 53,50 122,58 95

14.579.638 PEREZ GARCIA, MARIA DEL CARMEN ........... BARCELONA ...... 35,00 36,03 51,50 122,53 96

51.879.144 HERNANDO ESTEBAN, M. VICTORIA ............ MADRID .......... 30,42 28,11 64,00 122,53 97

5.256.810 VALDES LOPEZ, MANUEL ........................ MADRID .......... 33,75 42,64 46,00 122,39 98

11.722.609 CARRASCAL RUEDA, M. JOSEFA ................ VALLADOLID ..... 39,17 39,72 43,50 122,39 99

5.900.114 LUNA ROMERO, M. SOLEDAD ................... MADRID .......... 34,31 42,97 45,00 122,28 100

9.692.210 GONZALEZ LOPEZ, ENGRACIA .................. MADRID .......... 28,89 34,36 59,00 122,25 101

231.663 GONZALEZ CASTILLO, PILAR .................... MADRID .......... 26,39 32,81 63,00 122,20 102

34.527.816 MARQUEZ GOMEZ, JULIA ....................... MADRID .......... 25,00 35,17 62,00 122,17 103

27.438.468 LARROSA MADERO, ALBERTA .................. MURCIA .......... 33,89 43,75 44,50 122,14 104

14.558.385 ERIZ HERNANDO, ESTHER ...................... ALAVA (VITORIA) . 30,14 40,44 51,50 122,08 105

263.396 RENEDO PEREZ, M. ROSA ....................... MADRID .......... 26,25 35,31 60,50 122,06 106

51.643.132 HERNANDEZ CORONADO, FRANCISCO JAVIER . MADRID .......... 26,94 39,83 55,00 121,77 107

7.527.720 VEGA CUENCA, E. PILAR ........................ MADRID .......... 39,72 34,36 47,50 121,58 108

27.438.170 FRUTOS ZAMORA, FRANCISCO ................. MURCIA .......... 41,11 34,36 46,00 121,47 109

29.047.974 SANTOS PEREZ, ISABEL ......................... MURCIA .......... 33,19 42,19 46,00 121,38 110

31.627.491 RAMOS CONTRERAS, MANUEL .................. SEVILLA .......... 29,31 43,39 48,50 121,20 111

25.962.107 PORTILLO RIVILLAS, ANDRES ................... SEVILLA .......... 26,67 37,50 57,00 121,17 112

45.066.584 VAZQUEZ JIMENEZ, SUSANA OLGA ............. CEUTA ............ 35,28 32,36 53,50 121,14 113

1.807.986 ARRIBAS LORENZO, ESTHER .................... MADRID .......... 33,19 28,92 59,00 121,11 114

22.722.175 GARCIA GOMEZ, JESUS ......................... ALAVA (VITORIA) . 30,56 38,97 51,50 121,03 115

5.133.890 LOPEZ LOZANO, TRINIDAD ...................... MURCIA .......... 26,39 26,47 68,00 120,86 116

7.557.124 ALFARO PIQUERAS, AVELINA ................... MADRID .......... 34,58 42,64 43,50 120,72 117

33.804.271 TRASHORRAS FERREIRO, M. DEL MAR .......... LA CORUÑA ...... 26,53 35,17 59,00 120,70 118

36.978.433 TRAVE OSORIO, MARIO ......................... BARCELONA ...... 37,92 31,25 51,50 120,67 119

51.649.505 TORRADO VAS, MARIA ROSA ................... MADRID .......... 32,08 34,56 54,00 120,64 120

43.002.146 UROZ MARTINEZ, M. ALICIA ..................... PALMA DE M. .... 26,81 35,31 58,50 120,62 121

692.320 LINOS CASTELLS, MARIA JOSE DE .............. MADRID .......... 25,14 42,97 52,50 120,61 122

15.881.201 CASTRO VERDINI, M. CONSUELO ............... LA CORUÑA ...... 35,42 22,67 62,50 120,59 123

76.707.091 GARRIDO TESOURO, MARIA ANTONIA .......... LA CORUÑA ...... 33,89 35,17 51,50 120,56 124

3.810.292 YUSTE COBO, JUSTO ........................... MADRID .......... 35,00 30,47 55,00 120,47 125

1.496.954 LUCAS MOLINERO, JESUS ....................... MADRID .......... 30,97 23,44 66,00 120,41 126

32.591.755 SANMARTIN PEREZ, M. AURORA ................ LA CORUÑA ...... 29,03 34,36 57,00 120,39 127

24.296.547 SAEZ ANTEQUERA, ROSARIO ................... GRANADA ........ 31,11 32,81 56,25 120,17 128

50.936.764 FERNANDEZ GARCIA, FRANCISCA .............. MADRID .......... 25,97 30,14 64,00 120,11 129

51.319.145 JUAN MARTINEZ, ANA ........................... MADRID .......... 36,67 23,44 60,00 120,11 130

644.563 GARCIA BERNAL, JUAN FERMIN ................. MADRID .......... 25,97 31,61 62,50 120,08 131

10.064.895 CARRERA CODESEIRA, JOSE LUIS .............. VALLADOLID ..... 31,39 39,06 49,50 119,95 132

33.980.214 PANTOJA CABALLERO, LEOPOLDO ............. SEVILLA .......... 33,61 36,78 49,50 119,89 133

27.496.483 MENDOZA RIVERA, CARLOS .................... GRANADA ........ 30,42 43,39 46,00 119,81 134

1.094.116 RIO BEDMAR, JOSEFA DEL ...................... VALENCIA ........ 27,64 30,14 62,00 119,78 135

402.780 LUCAS GONZALEZ, ROBERTO ................... MADRID .......... 35,42 35,31 49,00 119,73 136

2.521.537 MORENO CORCOLES, M. ISABEL ................ MADRID .......... 26,25 38,97 54,50 119,72 137

6.968.731 ALVAREZ MARCOS, ENRIQUE ................... MADRID .......... 28,33 31,61 59,75 119,69 138

50.043.999 QUESADA SORIANO, JUAN ANTONIO ........... MADRID .......... 35,83 33,83 50,00 119,66 139

51.048.251 MOREL SALAS, M. CARMEN ..................... MADRID .......... 25,97 33,08 60,50 119,55 140

1.473.420 VARELA GARCIA, FELIX ......................... VALENCIA ........ 36,81 22,67 60,00 119,48 141

16.801.596 RECIO BLAZQUEZ, JULIA ........................ MADRID .......... 31,94 36,03 51,50 119,47 142

14.926.552 TOBARRA ITURRIARTE, ANA MARIA ............ ALAVA (VITORIA) . 32,50 27,94 59,00 119,44 143

13.676.918 GARCIA HERRERO, MATILDE .................... ZARAGOZA ....... 27,50 28,92 63,00 119,42 144

16.797.950 MIGUEL IZQUIERDO, ERNESTO .................. MADRID .......... 31,53 39,83 48,00 119,36 145

31.399.565 RUIZ TORREJON, JOSE .......................... SEVILLA .......... 25,69 31,61 62,00 119,30 146

38.550.701 GONZALEZ NIETO, MANUEL ..................... BARCELONA ...... 32,64 31,61 55,00 119,25 147

76.716.608 NOVAS CABRERA, MARIA JOSE ................. LA CORUÑA ...... 35,00 42,64 41,50 119,14 148

26.451.217 LIÑAN SERRANO, PEDRO ........................ GRANADA ........ 29,86 36,78 52,50 119,14 149

51.641.910 ROMO FOLGADO, M. LUISA ..................... MADRID .......... 30,56 26,56 62,00 119,12 150

5.363.068 CABALLERO NIETO, M. ROSARIO ............... MADRID .......... 29,58 42,97 46,50 119,05 151

43.042.575 VIVO RUZAFA, ANTONIO ........................ PALMA DE M. .... 33,75 36,78 48,50 119,03 152

71.413.333 CANALES SANCHEZ, ANA MARIA ................ MADRID .......... 30,28 39,72 49,00 119,00 153

16.804.581 HEDO MOLINA, PEDRO .......................... MADRID .......... 33,75 36,03 49,00 118,78 154

2.230.128 GARCIA GUERRERO, AURELIO .................. MADRID .......... 37,22 36,03 45,50 118,75 155

24.799.653 REY GOMEZ, CONCEPCION ..................... MADRID .......... 27,78 27,33 63,50 118,61 156

30.568.245 RAMOS PIÑEIRO, BEGOÑA ...................... ALAVA (VITORIA) . 34,58 34,36 49,50 118,44 157

6.986.301 COBIAN PRIETO, RAMON ....................... SEVILLA .......... 33,61 39,72 45,00 118,33 158

22.980.168 GARCIA GEA, MARIA DEL MAR .................. MURCIA .......... 34,03 38,28 46,00 118,31 159

3.823.478 SESMERO VILLAMAYOR, M. CARMEN ........... MADRID .......... 35,14 35,17 48,00 118,31 160

30.441.484 ROMAN AYLLON, M. RAFAELA .................. SEVILLA .......... 29,72 33,08 55,50 118,30 161

27.811.086 ROSA ALVAREZ, MARIA VICTORIA DE LA ....... MADRID .......... 27,22 25,00 66,00 118,22 162

37.644.719 GILI PEDROL, MONTSERRAT .................... BARCELONA ...... 27,22 27,94 63,00 118,16 163

7.803.113 DOMINGUEZ BELLIDO, ANTONIO JAIME ........ SEVILLA .......... 32,50 26,56 59,00 118,06 164

7.228.267 ALVAREZ GALLARDO, JOSE LUIS ............... MADRID .......... 31,25 38,28 48,50 118,03 165

22.117.158 COLOMA MORENO, MANUEL .................... MURCIA .......... 38,33 28,67 51,00 118,00 166

51.659.400 GARCIA ANTON, JESUS DANIEL ................. MADRID .......... 30,97 38,97 48,00 117,94 167

13.105.285 PEÑA LOPEZ, M. PILAR .......................... VALLADOLID ..... 34,44 34,36 49,00 117,80 168

6.926.985 FERNANDEZ BLASCO, M. JOSEFA ............... MADRID .......... 30,42 27,33 60,00 117,75 169

73.751.946 BENLLOCH FERNANDEZ, CONCEPCION VTA .... VALENCIA ........ 31,11 31,61 55,00 117,72 170

18.006.105 TIL PERISE, NURIA .............................. MURCIA .......... 32,78 39,83 45,00 117,61 171

37.733.146 LAMBEA CASTRO, JUAN ........................ BARCELONA ...... 26,94 30,14 60,50 117,58 172

809.412 HORCAJO SANZ, ALMUDENA ................... MADRID .......... 38,06 38,97 40,50 117,53 173

22.941.015 GARCIA GARCIA, MARIA DOLORES ............. MURCIA .......... 25,42 32,03 60,00 117,45 174

34.924.934 RODRIGUEZ PEREZ, MANUELA .................. LA CORUÑA ...... 28,47 42,97 46,00 117,44 175

25.394.401 GOMEZ FERNANDEZ, ESTHER ................... MADRID .......... 31,25 42,19 44,00 117,44 176

43.026.188 BARROSO FELIU, M. MERCEDES ................ PALMA DE M. .... 34,31 33,08 50,00 117,39 177

50.700.859 CORDERO SAN JUAN, MARIA INES .............. MADRID .......... 32,78 28,11 56,50 117,39 178

1.895.670 GONZALEZ GARCIA, M. JESUS .................. MADRID .......... 30,56 38,28 48,50 117,34 179

26.450.185 MONTORO GALLEGO, JUANA ................... BARCELONA ...... 25,83 38,97 52,50 117,30 180

34.922.653 BARRETO LORENZO, MARGARITA .............. LA CORUÑA ...... 34,72 39,06 43,50 117,28 181

17.211.831 GUARINOS AYERBE, JESUS MANUEL ............ ZARAGOZA ....... 32,92 34,36 50,00 117,28 182

75.669.415 RAMIREZ SICILIA, ADELINA ..................... SEVILLA .......... 26,67 40,44 50,00 117,11 183

405.322 SOTILLA VARELA, M. DOLORES DE LA .......... MADRID .......... 28,61 37,50 51,00 117,11 184

28.578.228 GIL RINCON, MARIA DOLORES .................. SEVILLA .......... 31,39 25,72 60,00 117,11 185

11.415.120 GARCIA RODRIGUEZ, M. ELENA ................. ALAVA (VITORIA) . 28,47 44,11 44,50 117,08 186

30.520.041 FERNANDEZ DE LA TORRE, INES MARIA ......... SEVILLA .......... 29,58 37,50 50,00 117,08 187

2.196.284 BREA BONILLA, ELIA ............................ MADRID .......... 25,00 33,08 59,00 117,08 188

2.854.061 COLLIA GUERRA, LUIS ALBERTO ................ MADRID .......... 36,53 36,03 44,50 117,06 189

40.928.561 PRADES MORESO, JAVIER ...................... BARCELONA ...... 31,11 28,92 57,00 117,03 190

50.157.766 FERNANDEZ MUÑOZ, CRISTINA ................. MADRID .......... 36,67 36,78 43,50 116,95 191

52.805.820 MATENCIO NICOLAS, ANTONIA ................. MURCIA .......... 32,64 43,75 40,50 116,89 192

18.958.897 RUEDA TORRES, MIGUEL ANGEL ................ VALENCIA ........ 38,89 37,50 40,50 116,89 193

52.701.396 MUÑOZ VIÑALS, M. LUISA ....................... VALENCIA ........ 32,08 36,78 48,00 116,86 194

34.946.654 ARCE TABOADA, JOSE VICENTE ................ LA CORUÑA ...... 29,58 36,72 50,50 116,80 195

11.387.756 CUERVO IGLESIAS, M. CARMEN ................. BARCELONA ...... 38,06 35,17 43,50 116,73 196

34.918.435 RODRIGUEZ FERNANDEZ, M. CARMEN .......... LA CORUÑA ...... 31,11 33,08 52,50 116,69 197

12.723.066 CUADRADO ANTOLIN, TEODORA ............... VALLADOLID ..... 27,64 42,97 46,00 116,61 198

36.916.687 FIOL MERCADER, M. DOLORES ................. BARCELONA ...... 35,56 32,03 49,00 116,59 199

29.101.319 ALMAJANO MARTINEZ, M. TERESA .............. ZARAGOZA ....... 35,97 39,06 41,50 116,53 200

22.564.870 FERNANDEZ MIRALLES, ALICIA ................. VALENCIA ........ 32,64 36,78 47,00 116,42 201

2.184.410 TELLA TEJEDOR, M. DOLORES .................. MADRID .......... 25,83 25,00 65,50 116,33 202

27.258.049 MALENO GARCIA, JOSE GABRIEL ............... GRANADA ........ 33,33 30,47 52,50 116,30 203

22.496.276 FIGUERES SANCHIS, EMILIA ..................... BARCELONA ...... 25,28 27,94 63,00 116,22 204

