Edukia ez dago euskaraz
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 81.7 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, en la redacción dada por el artículo 16.3 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991.
Esta Dirección General ha resuelto publicar la relación de subvenciones concedidas en 2000 acogidas a la Orden de 8 de abril de 1997, por la que se regula la concesión de ayudas a la exploración, investigación y desarrollo tecnológico y actividad minera no energética, que se especifican en el anexo.
Madrid, 2 de abril de 2001.‒La Directora general, Carmen Becerril Martínez.
Programa | Concepto presupuestario | Entidad beneficiaria |
Cantidad concedida – Pesetas |
Finalidad | |
---|---|---|---|---|---|
741F | 742 | Minas de Almadén y Arrayanes, S.A. | 2.359.000 | Medio ambiente. | |
741F | 742 | Prerreducidos Integrados del Suroeste de España, S.A (PRESUR). | 454.920 | Medio ambiente. | |
741F | 742 | Prerreducidos Integrados del Suroeste de España, S.A (PRESUR). | 294.870 | Medio ambiente. | |
741F | 742 | Prerreducidos Integrados del Suroeste de España, S.A (PRESUR). | 406.296 | Seguridad minera. | |
741F | 742 | Prerreducidos Integrados del Suroeste de España, S.A (PRESUR). | 448.000 | Seguridad minera. | |
741F | 742 | Prerreducidos Integrados del Suroeste de España, S.A (PRESUR). | 618.400 | Explotación, tratamiento, beneficio y primera transformación o proceso de materias primas minerales. | |
741F | 742 | Empresa Nacional del Uranio S.A (ENUSA). | 4.750.000 | Medio ambiente. | |
Total 742 | 9.331.486 | ||||
542E | 773 | Ibérica de Talcos, S.A. | 857.000 | Investigación y desarrollo tecnológico. | |
542E | 773 | Industrias del Cuarzo, S.A. | 1.493.400 | Investigación y desarrollo tecnológico. | |
542E | 773 | Río Narcea Gold Mines, S.A. | 3.466.400 | Investigación y desarrollo tecnológico. | |
542E | 773 | Río Narcea Gold Mines, S.A. | 3.509.000 | Investigación y desarrollo tecnológico. | |
542E | 773 | CAOSIL, S.A. | 3.150.000 | Investigación y desarrollo tecnológico. | |
542E | 773 | Minera de Santa Marta, S.A. | 4.653.042 | Investigación y desarrollo tecnológico. | |
542E | 773 | Sociedad Española de Talcos, S.A. | 1.356.250 | Investigación y desarrollo tecnológico. | |
542E | 773 | Explotaciones Cerámicas Españolas, S.A (ECESA). | 1.160.000 | Investigación y desarrollo tecnológico. | |
542E | 773 | Sociedad Española de Talcos, S.A. | 5.007.500 | Investigación y desarrollo tecnológico. | |
542E | 773 | Minas de Riotinto, S.A.L. | 219.000 | Investigación y desarrollo tecnológico. | |
542E | 773 | Minas de Riotinto, S.A.L. | 183.125 | Investigación y desarrollo tecnológico. | |
542E | 773 | Minas de Riotinto, S.A.L. | 886.875 | Investigación y desarrollo tecnológico. | |
542E | 773 | Minas de Riotinto, S.A.L. | 173.125 | Investigación y desarrollo tecnológico. | |
542E | 773 | Minas de Riotinto, S.A.L. | 313.875 | Investigación y desarrollo tecnológico. | |
542E | 773 | Filón Sur, S.A. | 13.038.900 | Investigación y desarrollo tecnológico. | |
39.467.492 | |||||
741F | 777 | Asturiana del Zinc, S.A. | 23.132.418 | Explotación, tratamiento, beneficio y primera transformación o proceso de materias primas minerales. | |
741F | 777 | Mármoles Coto, S.A. | 14.069.163 | Explotación, tratamiento, beneficio y primera transformación o proceso de materias primas minerales. | |
741F | 777 | Canteras Fernández, S.A (CAFERSA). | 16.959.954 | Explotación, tratamiento, beneficio y primera transformación o proceso de materias primas minerales. | |
741F | 777 | Mármoles Doseo, S.A. | 2.771.518 | Explotación, tratamiento, beneficio y primera transformación o proceso de materias primas minerales. | |
741F | 777 | Armadilla, S.A. | 7.486.046 | Explotación, tratamiento, beneficio y primera transformación o proceso de materias primas minerales. | |
741F | 777 | Pizarras Invernego, S.L. | 7.125.593 | Explotación, tratamiento, beneficio y primera transformación o proceso de materias primas minerales. | |
741F | 777 | Pizarras Ríos Baos, S.L. | 9.544.280 | Explotación, tratamiento, beneficio y primera transformación o proceso de materias primas minerales. | |
741F | 777 | Pizarras Valdacal, S.A. | 1.924.295 | Explotación, tratamiento, beneficio y primera transformación o proceso de materias primas minerales. | |
741F | 777 | Iberoitaliana de Pizarras, S.A. | 951.060 | Explotación, tratamiento, beneficio y primera transformación o proceso de materias primas minerales. | |
741F | 777 | Iberoitaliana de Pizarras, S.A. | 1.344.554 | Explotación, tratamiento, beneficio y primera transformación o proceso de materias primas minerales. | |
741F | 777 | Iberoitaliana de Pizarras, S.A. | 3.512.616 | Explotación, tratamiento, beneficio y primera transformación o proceso de materias primas minerales. | |
741F | 777 | Iberoitaliana de Pizarras, S.A. | 3.340.062 | Explotación, tratamiento, beneficio y primera transformación o proceso de materias primas minerales. | |
741F | 777 | Iberoitaliana de Pizarras, S.A. | 951.060 | Explotación, tratamiento, beneficio y primera transformación o proceso de materias primas minerales. | |
741F | 777 | Prominas, S.A. | 3.567.885 | Explotación, tratamiento, beneficio y primera transformación o proceso de materias primas minerales. | |
741F | 777 | Pizarras Las Arcas, S.L. | 22.190.226 | Explotación, tratamiento, beneficio y primera transformación o proceso de materias primas minerales. | |
741F | 777 | Humberto Santos García. | 1.995.929 | Explotación, tratamiento, beneficio y primera transformación o proceso de materias primas minerales. | |
741F | 777 | Minas de Alcantara, S.L. | 1.361.283 | Explotación, tratamiento, beneficio y primera transformación o proceso de materias primas minerales. | |
741F | 777 | Pizarras Mahide, S.L. | 4.208.216 | Explotación, tratamiento, beneficio y primera transformación o proceso de materias primas minerales. | |
741F | 777 | Pizarras Los Dos Luises, S.L. | 3.982.002 | Explotación, tratamiento, beneficio y primera transformación o proceso de materias primas minerales. | |
741F | 777 | Mármoles San Cayetano Macael, S.L. | 7.285.113 | Explotación, tratamiento, beneficio y primera transformación o proceso de materias primas minerales. | |
741F | 777 | Juan Manuel Valdés Tapia. | 8.233.418 | Explotación, tratamiento, beneficio y primera transformación o proceso de materias primas minerales. | |
741F | 777 | Explorima, S.L. | 6.458.258 | Explotación, tratamiento, beneficio y primera transformación o proceso de materias primas minerales. | |
741F | 777 | Industrias del Cuarzo, S.A. | 21.424.071 | Explotación, tratamiento, beneficio y primera transformación o proceso de materias primas minerales. | |
741F | 777 | Granitos Gómez Cáceres e Hijos, S.L. | 1.397.015 | Explotación, tratamiento, beneficio y primera transformación o proceso de materias primas minerales. | |
741F | 777 | Áridos Hermanos Guerrero, S.A. | 20.703.086 | Explotación, tratamiento, beneficio y primera transformación o proceso de materias primas minerales. | |
741F | 777 | CAOSIL, S.A. | 2.465.047 | Explotación, tratamiento, beneficio y primera transformación o proceso de materias primas minerales. | |
741F | 777 | Canteras Juan Tijeras, S.L. | 1.637.739 | Explotación, tratamiento, beneficio y primera transformación o proceso de materias primas minerales. | |
741F | 777 | Mármoles Gutierrez Mena, S.A. | 6.494.620 | Explotación, tratamiento, beneficio y primera transformación o proceso de materias primas minerales. | |
741F | 777 | Mármoles Visemar, S.L.U. | 36.961.976 | Explotación, tratamiento, beneficio y primera transformación o proceso de materias primas minerales. | |
741F | 777 | Tino Mármoles, S.L. | 8.726.195 | Explotación, tratamiento, beneficio y primera transformación o proceso de materias primas minerales. | |
741F | 777 | Tino Canteras, S.L. | 12.860.932 | Explotación, tratamiento, beneficio y primera transformación o proceso de materias primas minerales. | |
741F | 777 | Tino Canteras, S.L. | 24.938.258 | Explotación, tratamiento, beneficio y primera transformación o proceso de materias primas minerales. | |
741F | 777 | Pizarras La Tranquila, S.A. | 13.321.948 | Explotación, tratamiento, beneficio y primera transformación o proceso de materias primas minerales. | |
741F | 777 | ULTRANSA, S.L. | 1.420.313 | Explotación, tratamiento, beneficio y primera transformación o proceso de materias primas minerales. | |
741F | 777 | Pizarras Sotillo, S.A. | 974.693 | Explotación, tratamiento, beneficio y primera transformación o proceso de materias primas minerales. | |
741F | 777 | Hermanos Inestal, S.L. | 2.013.800 | Explotación, tratamiento, beneficio y primera transformación o proceso de materias primas minerales. | |
741F | 777 | Caborco Oscuro, S.A. | 10.022.255 | Explotación, tratamiento, beneficio y primera transformación o proceso de materias primas minerales. | |
741F | 777 | Pizarras Salgueiro, S.A. | 12.629.031 | Explotación, tratamiento, beneficio y primera transformación o proceso de materias primas minerales. | |
741F | 777 | RIOMANZANAS, S.A. | 974.693 | Explotación, tratamiento, beneficio y primera transformación o proceso de materias primas minerales. | |
741F | 777 | Compañía Minera Rio Pirón, S.A. | 1.965.036 | Explotación, tratamiento, beneficio y primera transformación o proceso de materias primas minerales. | |
741F | 777 | Minera de Santa Marta, S.A. | 314.269 | Explotación, tratamiento, beneficio y primera transformación o proceso de materias primas minerales. | |
741F | 777 | Sociedad Española de Talcos, S.A. | 250.273 | Explotación, tratamiento, beneficio y primera transformación o proceso de materias primas minerales. | |
741F | 777 | Sociedad Española de Talcos, S.A. | 2.561.082 | Explotación, tratamiento, beneficio y primera transformación o proceso de materias primas minerales. | |
741F | 777 | FERLOSA, S.L. | 3.227.317 | Explotación, tratamiento, beneficio y primera transformación o proceso de materias primas minerales. | |
741F | 777 | Explotaciones Cerámicas Españolas, S.A (ECESA). | 27.309.067 | Explotación, tratamiento, beneficio y primera transformación o proceso de materias primas minerales. | |
741F | 777 | Sociedad Española de Talcos, S.A. | 5.042.390 | Explotación, tratamiento, beneficio y primera transformación o proceso de materias primas minerales. | |
741F | 777 | David Fernández Grande, S.L. | 8.866.262 | Explotación, tratamiento, beneficio y primera transformación o proceso de materias primas minerales. | |
741F | 777 | Gravas de Atios, S.A. | 2.245.011 | Explotación, tratamiento, beneficio y primera transformación o proceso de materias primas minerales. | |
741F | 777 | Pizarras Los Templarios, S.A. | 5.458.576 | Explotación, tratamiento, beneficio y primera transformación o proceso de materias primas minerales. | |
741F | 777 | Pizarras Castrelos, S.A. | 31.545.846 | Explotación, tratamiento, beneficio y primera transformación o proceso de materias primas minerales. | |
741F | 777 | Industrias de Rocas Ornamentales, S.A (IROSA). | 16.270.438 | Explotación, tratamiento, beneficio y primera transformación o proceso de materias primas minerales. | |
741F | 777 | Piedras y Mármoles, S.L. | 3.315.054 | Explotación, tratamiento, beneficio y primera transformación o proceso de materias primas minerales. | |
741F | 777 | Cooperativa Industrial Granitos Cardeñosa, Soc. Coop. | 2.138.137 | Explotación, tratamiento, beneficio y primera transformación o proceso de materias primas minerales. | |
741F | 777 | Caolines Lapiedra, S.L. | 11.943.445 | Explotación, tratamiento, beneficio y primera transformación o proceso de materias primas minerales. | |
741F | 777 | CAOBAR, S.A. | 14.379.900 | Explotación, tratamiento, beneficio y primera transformación o proceso de materias primas minerales. | |
741F | 777 | Manchamar, S.L. | 448.449 | Explotación, tratamiento, beneficio y primera transformación o proceso de materias primas minerales. | |
741F | 777 | Canteras Alpi, S.L. | 1.383.693 | Explotación, tratamiento, beneficio y primera transformación o proceso de materias primas minerales. | |
741F | 777 | Hispano de Mármoles, S.A.L. | 1.971.363 | Explotación, tratamiento, beneficio y primera transformación o proceso de materias primas minerales. | |
741F | 777 | Levantina Stone, S.A. | 1.230.717 | Explotación, tratamiento, beneficio y primera transformación o proceso de materias primas minerales. | |
741F | 777 | Peremar, S.L. | 1.776.339 | Explotación, tratamiento, beneficio y primera transformación o proceso de materias primas minerales. | |
741F | 777 | Levantina de Mármoles, S.A. | 1.468.008 | Explotación, tratamiento, beneficio y primera transformación o proceso de materias primas minerales. | |
741F | 777 | Mármoles Los Pomares, S.L. | 916.333 | Explotación, tratamiento, beneficio y primera transformación o proceso de materias primas minerales. | |
741F | 777 | AE Mármol, S.L. | 3.715.198 | Explotación, tratamiento, beneficio y primera transformación o proceso de materias primas minerales. | |
741F | 777 | Triturados Llobregat Fayos, S.L. | 1.065.563 | Explotación, tratamiento, beneficio y primera transformación o proceso de materias primas minerales. | |
741F | 777 | Bermármol, S.A. | 20.624.705 | Explotación, tratamiento, beneficio y primera transformación o proceso de materias primas minerales. | |
741F | 777 | Mármoles Tarragona, S.A. | 2.983.410 | Explotación, tratamiento, beneficio y primera transformación o proceso de materias primas minerales. | |
741F | 777 | Bateig Laboral, S.A. | 2.352.632 | Explotación, tratamiento, beneficio y primera transformación o proceso de materias primas minerales. | |
741F | 777 | Mármoles Martínez y Galiana, S.A. | 921.160 | Explotación, tratamiento, beneficio y primera transformación o proceso de materias primas minerales. | |
741F | 777 | Mármoles Hermanos Beltrá, S.L. | 2.421.091 | Explotación, tratamiento, beneficio y primera transformación o proceso de materias primas minerales. | |
741F | 777 | José María Máñez Verdú, S.A. | 29.338.330 | Explotación, tratamiento, beneficio y primera transformación o proceso de materias primas minerales. | |
741F | 777 | Mármoles Hermanos Jiménez, S.L. | 7.164.548 | Explotación, tratamiento, beneficio y primera transformación o proceso de materias primas minerales. | |
741F | 777 | Novelmar, S.L. | 538.018 | Explotación, tratamiento, beneficio y primera transformación o proceso de materias primas minerales. | |
741F | 777 | Romanense de Mármoles, S.L. | 2.999.435 | Explotación, tratamiento, beneficio y primera transformación o proceso de materias primas minerales. | |
741F | 777 | Mármoles Novelda, S.A. | 660.955 | Explotación, tratamiento, beneficio y primera transformación o proceso de materias primas minerales. | |
741F | 777 | Calcarimar, S.L. | 431.528 | Explotación, tratamiento, beneficio y primera transformación o proceso de materias primas minerales. | |
741F | 777 | Antonio Fayos Rizo, S.L. | 6.098.995 | Explotación, tratamiento, beneficio y primera transformación o proceso de materias primas minerales. | |
741F | 777 | Mármoles Bempe, S.L. | 2.008.874 | Explotación, tratamiento, beneficio y primera transformación o proceso de materias primas minerales. | |
741F | 777 | Juan Vicente García Sellés, S.L. | 1.212.674 | Explotación, tratamiento, beneficio y primera transformación o proceso de materias primas minerales. | |
741F | 777 | Sorpresa Investigaciones, S.L. | 1.309.714 | Explotación, tratamiento, beneficio y primera transformación o proceso de materias primas minerales. | |
741F | 777 | Luis Sánchez Díez, S.A. | 16.351.492 | Explotación, tratamiento, beneficio y primera transformación o proceso de materias primas minerales. | |
741F | 777 | José Candela García S.L. | 632.152 | Explotación, tratamiento, beneficio y primera transformación o proceso de materias primas minerales. | |
741F | 777 | Disgramar Castilla-La Mancha, S.L. | 5.381.202 | Explotación, tratamiento, beneficio y primera transformación o proceso de materias primas minerales. | |
741F | 777 | Areniscas de los Pinares Burgos-Soria, S.L. | 18.476.721 | Explotación, tratamiento, beneficio y primera transformación o proceso de materias primas minerales. | |
741F | 777 | Navan Resources Huelva, S.A. | 52.313.761 | Explotación, tratamiento, beneficio y primera transformación o proceso de materias primas minerales. | |
741F | 777 | Almagrera, S.A. | 17.718.534 | Explotación, tratamiento, beneficio y primera transformación o proceso de materias primas minerales. | |
741F | 777 | Minerales y Productos Derivados, S.A (MINERSA). | 3.303.245 | Explotación, tratamiento, beneficio y primera transformación o proceso de materias primas minerales. | |
741F | 777 | Iberoitaliana de Pizarras, S.A. | 1.146.000 | Exploración geológico-minera de materias primas minerales. | |
741F | 777 | Ibérica de Talcos, S.A. | 785.200 | Exploración geológico-minera de materias primas minerales. | |
741F | 777 | Iberpotash, S.A. | 20.214.190 | Exploración geológico-minera de materias primas minerales. | |
741F | 777 | Potasas del Llobregat, S.A. | 24.608.115 | Exploración geológicominera de materias primas minerales. | |
741F | 777 | Río Narcea Gold Mines, S.A. | 28.800.000 | Exploración geológico-minera de materias primas minerales. | |
741F | 777 | CAOSIL, S.A. | 1.440.000 | Exploración geológico-minera de materias primas minerales. | |
741F | 777 | Explotaciones Cerámicas Españolas, S.A (ECESA). | 3.750.000 | Exploración geológico-minera de materias primas minerales. | |
741F | 777 | Sociedad Española de Talcos, S.A. | 11.674.200 | Exploración geológico-minera de materias primas minerales. | |
741F | 777 | Magnesitas Navarras, S.A. | 6.467.800 | Exploración geológicominera de materias primas minerales. | |
741F | 777 | Pizarras de Riofrío, S.L. | 316.000 | Exploración geológico-minera de materias primas minerales. | |
741F | 777 | Pizarras Los Templarios, S.A. | 1.205.000 | Exploración geológico-minera de materias primas minerales. | |
741F | 777 | Occidental de Investigación, S.L. | 3.285.000 | Exploración geológico-minera de materias primas minerales. | |
741F | 777 | Almagrera, S.A. | 16.495.500 | Exploración geológicominera de materias primas minerales. | |
741F | 777 | Minas de Riotinto, S.A.L. | 16.800.000 | Exploración geológico-minera de materias primas minerales. | |
741F | 777 | Filón Sur, S.A. | 2.629.200 | Exploración geológico-minera de materias primas minerales. | |
741F | 777 | Granitos Los Pedroches, S.A. | 1.068.400 | Exploración geológico-minera de materias primas minerales. | |
741F | 777 | Granitos Los Pedroches, S.A. | 1.068.400 | Exploración geológico-minera de materias primas minerales. | |
741F | 777 | Ibérica de Talcos, S.A. | 800.000 | Medio ambiente. | |
741F | 777 | Ibérica de Talcos, S.A. | 2.128.000 | Medio ambiente. | |
741F | 777 | Industrias del Cuarzo, S.A. | 2.760.000 | Medio ambiente. | |
741F | 777 | Río Narcea Gold Mines, S.A. | 9.152.250 | Medio ambiente. | |
741F | 777 | CAOSIL, S.A. | 545.700 | Medio ambiente. | |
741F | 777 | Explotaciones Cerámicas Españolas, S.A (ECESA). | 2.334.072 | Medio ambiente. | |
741F | 777 | Minera de Santa Marta, S.A. | 1.357.400 | Medio ambiente. | |
741F | 777 | Sociedad Española de Talcos, S.A. | 1.375.200 | Medio ambiente. | |
741F | 777 | Magnesitas Navarras, S.A. | 4.257.230 | Medio ambiente. | |
741F | 777 | Sociedad Española de Talcos, S.A. | 175.000 | Medio ambiente. | |
741F | 777 | Sociedad Española de Talcos, S.A. | 1.495.200 | Medio ambiente. | |
741F | 777 | Pizarras de Riofrío, SL. | 743.750 | Medio ambiente. | |
741F | 777 | Rocas Bercianas, S.A. | 1.012.500 | Medio ambiente. | |
741F | 777 | Pizarras Los Templarios, S.A. | 1.012.500 | Medio ambiente. | |
741F | 777 | Almagrera, S.A. | 13.922.874 | Medio ambiente. | |
741F | 777 | Minerales y Productos Derivados, S.A (MINERSA). | 1.543.415 | Medio ambiente. | |
741F | 777 | CAOSIL, S.A. | 1.880.000 | Seguridad minera. | |
741F | 777 | Pizarras de Riofrío, S.L. | 960.000 | Seguridad minera. | |
Total 777 | 866.619.659 | ||||
Total general | 915.418.637 |
Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia
Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril