| Divisas | Cambios |
|---|---|
| 1 dólar USA. | 188,028 |
| 100 yenes japoneses. | 152,648 |
| 1 corona danesa. | 22,296 |
| 1 libra esterlina. | 269,538 |
| 1 corona sueca. | 18,485 |
| 1 franco suizo. | 109,580 |
| 100 coronas islandesas. | 202,023 |
| 1 corona noruega. | 20,611 |
| 1 lev búlgaro. | 85,497 |
| 1 libra chipriota. | 287,532 |
| 100 coronas checas. | 482,978 |
| 1 corona estona. | 10,634 |
| 100 forints húngaros. | 62,322 |
| 1 lita lituano. | 47,019 |
| 1 lat letón. | 297,809 |
| 1 lira maltesa. | 414,824 |
| 1 zloty polaco. | 46,714 |
| 100.000 leus rumanos. | 676,366 |
| 100 tolares eslovenos. | 76,889 |
| 100 coronas eslovacas. | 383,900 |
| 100.000 liras turcas. | 14,794 |
| 1 dólar australiano. | 95,487 |
| 1 dólar canadiense. | 120,657 |
| 1 dólar de Honk-Kong. | 24,109 |
| 1 dólar neozelandés. | 76,376 |
| 1 dólar de Singapur. | 104,461 |
| 100 wons surcoreanos. | 14,287 |
| 1 rand sudafricano. | 23,420 |
Madrid, 12 de abril de 2001.–El Director general, Francisco Javier Aríztegui Yáñez.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid