| Divisas | Cambios | |
|---|---|---|
| 1 | dólar USA. | 179,450 |
| 100 | yenes japoneses. | 149,305 |
| 1 | corona danesa. | 22,289 |
| 1 | libra esterlina. | 262,604 |
| 1 | corona sueca. | 18,258 |
| 1 | franco suizo. | 107,952 |
| 100 | coronas islandesas. | 208,191 |
| 1 | corona noruega. | 20,237 |
| 1 | lev búlgaro. | 85,243 |
| 1 | libra chipriota. | 287,348 |
| 100 | coronas checas. | 480,468 |
| 1 | corona estona. | 10,634 |
| 100 | forints húngaros. | 62,492 |
| 1 | lita lituano. | 44,852 |
| 1 | lat letón. | 289,821 |
| 1 | lira maltesa. | 407,310 |
| 1 | zloty polaco. | 44,973 |
| 100.000 | leus rumanos. | 658,954 |
| 100 | tolares eslovenos. | 77,002 |
| 100 | coronas eslovacas. | 380,929 |
| 100.000 | liras turcas. | 19,347 |
| 1 | dólar australiano. | 91,155 |
| 1 | dólar canadiense. | 115,884 |
| 1 | dólar de Honk-Kong. | 23,008 |
| 1 | dólar neozelandés. | 75,162 |
| 1 | dólar de Singapur. | 101,952 |
| 100 | wons surcoreanos. | 14,030 |
| 1 | rand sudafricano. | 23,192 |
Madrid, 12 de marzo de 2001.–El Director general, Francisco Javier Aríztegui Yáñez.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid