En cumplimiento de lo previsto en el artículo 81.7 de la vigente Ley Presupuestaria, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1998, de 23 de septiembre, se procede a la publicación de las subvenciones concedidas en el año 2000, por la Secretaría General de Pesca Marítima con cargo a las aplicaciones presupuestarias 21.09.718A.471, 21.09.718A.480, 21.09.718A.482, 21.09.718A.770, 21.09.718B.470, 21.09.718B.773, 21.09.718B.774, 21.09.718B.777, correspondientes a los programas 718A, «Protección y conservación de recursos pesqueros», y 718B «Mejora de estructura y mercados pesqueros», que son los que figuran en el anexo de la presente Resolución.
Madrid, 19 de febrero de 2001.–El Secretario general, Samuel Jesús Juárez Casado.
Aplicación presupuestaria: 21.09.718A.471
Finalidad: Pago sentencia PEBSA
Beneficiario | Línea de ayuda |
Importe – Pesetas |
---|---|---|
EURO XYZ, S. A. (ANTES PEBSA). | SENTENCIA PEBSA. | 69.961.878 |
Aplicación presupuestaria: 21.09.718A.480
Finalidad: Actividades de formación profesional náutico-pesquera
Beneficiario | Línea de ayuda |
Importe – Pesetas |
---|---|---|
FONDO PROMOCIÓN EMPLEO. | ENSEÑANZAS NAUTICO-PESQUERAS. | 27.816.035 |
F E D E R A C I Ó N N A C I O N A L COFRADÍAS PESCADORES. | ENSEÑANZAS NAUTICO-PESQUERAS. | 7.239.000 |
FEDERACIÓN ESTATAL DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES Y MAR DE LA U.G.T. | ENSEÑANZAS NAUTICO-PESQUERAS. | 8.524.000 |
FUNDACIO POLITÉCNICA DE CATALUNYA. | ENSEÑANZAS NAUTICO-PESQUERAS. | 48.583.000 |
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TITULADOS NAÚTICO-PESQUEROS DE LA CORUÑA. | ENSEÑANZAS NAUTICO-PESQUERAS. | 18.226.800 |
FUNDACIÓN FORMACIÓN Y EMPLEO MIGUEL ESCALERA (FORUM). | ENSEÑANZAS NAUTICO-PESQUERAS. | 5.089.585 |
FONDO PROMOCIÓN EMPLEO. | ENSEÑANZAS NAUTICO-PESQUERAS. | 42.912.403 |
Aplicación presupuestaria: 21.09.718A.482
Finalidad: Pago premio «Jacumar»
Beneficiario | Línea de ayuda |
Importe – Pesetas |
---|---|---|
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. | PREMIO JACUMAR. | 3.500.000 |
Aplicación presupuestaria: 21.09.718A.770
Finalidad: Control actividad pesquera-Adquisición cajas azules
Beneficiario | Línea de ayuda |
Importe – Pesetas |
---|---|---|
ASOC. EMP. PROD. P. PUNTA UMBRIA. | REEMBOLSO CAJAS AZULES. | 2.662.176 |
ANAMAR. | REEMBOLSO CAJAS AZULES. | 5.989.896 |
COF. PES. SAN GINÉS. | REEMBOLSO CAJAS AZULES. | 665.544 |
COF. PES. VIRGEN DE LAS MAREAS. AVILÉS. | REEMBOLSO CAJAS AZULES. | 1.996.632 |
ORPAGU. | REEMBOLSO CAJAS AZULES. | 1.996.632 |
SOC. COOP. DEL MAR SANTA EUGENIA LTDA. | REEMBOLSO CAJAS AZULES. | 1.996.632 |
COF. PESCAD. DE COLINDRES. | REEMBOLSO CAJAS AZULES. | 665.544 |
COF.PES. DE JAVEA. | REEMBOLSO CAJAS AZULES. | 1.331.088 |
COOP. ARM.PESCA PTO. DE VIGO ARVI. | REEMBOLSO CAJAS AZULES. | 3.327.720 |
ORPAGU. | REEMBOLSO CAJAS AZULES. | 665.544 |
ORG. PROD. PESCA MALAGA Y GRANADA. | REEMBOLSO CAJAS AZULES. | 6.655.440 |
FED. COFRADIAS PESCADORES GUIPUZCOA. | REEMBOLSO CAJAS AZULES. | 665.544 |
COF. PES. DE ADRA. | REEMBOLSO CAJAS AZULES. | 1.996.632 |
COF.PESC. DE DENIA. | REEMBOLSO CAJAS AZULES. | 1.331.088 |
FED. COFRADIAS PESCADORES. | REEMBOLSO CAJAS AZULES. | 1.331.088 |
ORG. PROD. PESCA MALAGA Y GRANADA. | REEMBOLSO CAJAS AZULES. | 665.544 |
COF. PESC. SAN PEDRO DE BERMEO. | REEMBOLSO CAJAS AZULES. | 1.331.088 |
COF. PESC. SAN VICENTE DE LA BARQUERA. | REEMBOLSO CAJAS AZULES. | 665.544 |
ORG. PROD. PESCA ALTURA ONDARROA. | REEMBOLSO CAJAS AZULES. | 4.658.808 |
COF. PESC. DE SANTA POLA. | REEMBOLSO CAJAS AZULES. | 665.544 |
COF. PESC. DE VILLAJOYOSA. | REEMBOLSO CAJAS AZULES. | 1.331.088 |
ARPESCO. | REEMBOLSO CAJAS AZULES. | 665.544 |
COF.PESC. DE CARIÑO. | REEMBOLSO CAJAS AZULES. | 665.544 |
ASOC. ARMAD. B. P. PASAJES. | REEMBOLSO CAJAS AZULES. | 665.544 |
COF. PESC. DE CALPE. | REEMBOLSO CAJAS AZULES. | 665.544 |
COF. PESC. DE BURRIANA. | REEMBOLSO CAJAS AZULES. | 665.544 |
ORG. PROD. PES. DE LUGO. | REEMBOLSO CAJAS AZULES. | 665.544 |
SOC. COOP. DEL MAR SANTA EUGENIA LTDA. | REEMBOLSO CAJAS AZULES. | 665.544 |
ASOC. ARMAD. DE PALANGRE DE RIVEIRA. | REEMBOLSO CAJAS AZULES. | 1.331.088 |
COF. PESC. VIRGEN DE LAS MAREAS AVILES. | REEMBOLSO CAJAS AZULES. | 665.544 |
COF. PESC. DE LUARCA. | REEMBOLSO CAJAS AZULES. | 665.544 |
UPROAL. | REEMBOLSO CAJAS AZULES. | 665.544 |
SOC. COOP. DEL MAR SANTA EUGENIA LTDA. | REEMBOLSO CAJAS AZULES. | 665.544 |
COF. PESC. DE ROSAS. | REEMBOLSO CAJAS AZULES. | 665.544 |
ORG. PROD. PES. DE ALTURA DE CANTABRIA. | REEMBOLSO CAJAS AZULES. | 665.544 |
ASOC. LOCAL EMPR. P COSTERA O LITORAL. | REEMBOLSO CAJAS AZULES. | 665.544 |
ARVI. | REEMBOLSO CAJAS AZULES. | 665.544 |
COFR. PESC. VIRGEN DE LAS MAREAS. AVILES. | REEMBOLSO CAJAS AZULES. | 1.331.088 |
COFR. PESC. CARTAGENA. | REEMBOLSO CAJAS AZULES. | 665.544 |
COF. PESC. CARBONERAS. | REEMBOLSO CAJAS AZULES. | 665.544 |
ASOC. PROD. PESCA MAR DE ALBORAN. | REEMBOLSO CAJAS AZULES. | 665.544 |
COOP. DEL MAR STA EUGENIA LTDA. | REEMBOLSO CAJAS AZULES. | 1.331.088 |
ANAMAR. | REEMBOLSO CAJAS AZULES. | 665.544 |
ASOC. ARMAD. PROD. ALGECIRAS. | REEMBOLSO CAJAS AZULES. | 7.320.984 |
OF. PES. ALGECIRAS. | REEMBOLSO CAJAS AZULES. | 665.544 |
ORG. PROD. PESCA DE ALTURA ONDARROA. | REEMBOLSO CAJAS AZULES. | 665.544 |
ORG. PROD. PESCA DE ALTURA ONDARROA. | REEMBOLSO CAJAS AZULES. | 665.544 |
ORG. PROD. PESCA DE ALTURA ONDARROA. | REEMBOLSO CAJAS AZULES. | 665.544 |
ORG. PROD. PESCA DE ALTURA ONDARROA. | REEMBOLSO CAJAS AZULES. | 665.544 |
COF. PES. CAMBRILS. | REEMBOLSO CAJAS AZULES. | 665.544 |
ASSOCIACIO D ARMAD. ARROS. DELS ALFAC. | REEMBOLSO CAJAS AZULES. | 665.544 |
COF. PES. VIRGEN DE LAS MAREAS. AVILÉS. | REEMBOLSO CAJAS AZULES. | 665.544 |
Aplicación presupuestaria: 21.09.718B.470
Finalidad: Primas individuales compensatorias efecto reestructuración
Beneficiario | Línea de ayuda |
Importe – Pesetas |
---|---|---|
CARLOS VILLAVERDE GONZÁLEZ. | PRIMAS INDIV. COMPENSATORIAS. | 1.164.702 |
CARLOS DÁVILA ESTEVEZ. | PRIMAS INDIV. COMPENSATORIAS. | 388.234 |
JESÚS POL CRESPO. | PRIMAS INDIV. COMPENSATORIAS. | 1.164.702 |
ALVARO PAZOS SANTACLARA. | PRIMAS INDIV. COMPENSATORIAS. | 931.762 |
FRANCISCO PIÑEIRO CAMPELO. | PRIMAS INDIV. COMPENSATORIAS. | 1.164.702 |
ABDELKADER KADDOURI. | PRIMAS INDIV. COMPENSATORIAS. | 931.762 |
CARLOS POCEIRO SANTOS. | PRIMAS INDIV. COMPENSATORIAS. | 931.762 |
CAMILO OTERO LÓPEZ. | PRIMAS INDIV. COMPENSATORIAS. | 621.174 |
GERMAN RODRIGUEZ VARELA. | PRIMAS INDIV. COMPENSATORIAS. | 776.468 |
PEDRO GARCÍA HERNÁNDEZ. | PRIMAS INDIV. COMPENSATORIAS. | 1.164.702 |
MARTIN MARTINEZ HERNÁNDEZ. | PRIMAS INDIV. COMPENSATORIAS. | 1.164.702 |
FRANCISCO SÁNCHEZ MUÑOZ. | PRIMAS INDIV. COMPENSATORIAS. | 1.164.702 |
RAMÓN ACOSTA NAVARRO. | PRIMAS INDIV. COMPENSATORIAS. | 1.164.702 |
JUAN ASENSIO ACOSTA GARCÍA. | PRIMAS INDIV. COMPENSATORIAS. | 1.164.702 |
PEDRO MANUEL PAREDES MUÑOZ. | PRIMAS INDIV. COMPENSATORIAS. | 698.821 |
FRANCISCO LÓPEZ ROBLES. | PRIMAS INDIV. COMPENSATORIAS. | 931.762 |
JOSÉ ANTONIO MECA PAREDES. | PRIMAS INDIV. COMPENSATORIAS. | 931.762 |
ANTONIO FRANCISCO ACOSTA GARCÍA. | PRIMAS INDIV. COMPENSATORIAS. | 931.762 |
PEDRO FRANCISCO ACOSTA SÁNCHEZ. | PRIMAS INDIV. COMPENSATORIAS. | 931.762 |
JESÚS ANGEL ACOSTA SÁNCHEZ. | PRIMAS INDIV. COMPENSATORIAS. | 931.762 |
GINES FRANCISCO CARMONA DAVILA. | PRIMAS INDIV. COMPENSATORIAS. | 931.762 |
Aplicación presupuestaria: 21.09.718B.773
Finalidad: Reorientación flota pesquera
Beneficiario | Línea de ayuda |
Importe – Pesetas |
---|---|---|
GUDE GONZÁLEZ HERMANOS, S.C. | ASOCIACIONES TEMPORALES DE EMPRESAS. | 15.650.350 |
GUDE GONZÁLEZ HERMANOS, S.C. | ASOCIACIONES TEMPORALES DE EMPRESAS. | 10.057.035 |
PESQUERA CARABINERO, S.A. | ASOCIACIONES TEMPORALES DE EMPRESAS. | 9.273.607 |
INVERSIONES Y DESARROLLOS AGROPECUARIOS, S.L. | CONSTITUCION SOCIEDADES MIXTAS. | 24.347.804 |
VIEIRA, S.A. | CONSTITUCION SOCIEDADES MIXTAS. | 108.562.310 |
NAVIERA LANZAROTEÑA, S.A. | CONSTITUCION SOCIEDADES MIXTAS. | 55.008.741 |
PESCA ALGAR, S.A. | CONSTITUCION SOCIEDADES MIXTAS. | 32.676.934 |
PESCA ALGAR, S.A. | CONSTITUCION SOCIEDADES MIXTAS. | 15.670.543 |
ARMADORA JOSÉ PEREIRA, S.A. | CONSTITUCION SOCIEDADES MIXTAS. | 112.676.581 |
ARMADORA JOSÉ PEREIRA, S.A. | CONSTITUCION SOCIEDADES MIXTAS. | 109.991.183 |
CENTROPESCA, S.A. | CONSTITUCION SOCIEDADES MIXTAS. | 54.159.803 |
FREIREMAR, S.A. | CONSTITUCION SOCIEDADES MIXTAS. | 49.384.600 |
Aplicación presupuestaria: 21.09.718B.774
Finalidad: Reestructuración, renovación y modernización de la flota pesquera
Beneficiario | Línea de ayuda |
Importe – Pesetas |
---|---|---|
JUAN MANUEL GARCÍA GONZÁLEZ. | CONSTRUCCION. | 61.553.454 |
ANTONIO CAAMAÑO FIGUEIRAS. | CONSTRUCCION. | 61.111.124 |
MAICOA, S.A. | CONSTRUCCION. | 22.173.143 |
FRANCISCO RUIZ ALONSO. | CONSTRUCCION. | 8.700.600 |
MAICOA, S.A. | CONSTRUCCION. | 221.731.440 |
PESCASONIA, S.L. | MODERNIZACION. | 4.395.814 |
ALIA ABSELAN HAMMUT. | MODERNIZACION. | 1.485.000 |
EMBARCACIONES HERNANDEZ DÍAZ, S.L. | MODERNIZACION. | 1.112.995 |
ANDREU REDA LLAMBRICH. | PARALIZACION DEFINITIVA. | 19.234.055 |
TUNISA, S.L. | PARALIZACION DEFINITIVA. | 23.084.825 |
ORGANIZACIÓN PRODUCTORES PESCA MALAGA Y GRANADA. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 24.703.284 |
ASOCIACIÓN ARMADORES BUQUES PESCA SANLUCAR BARRAMEDA. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 2.839.589 |
COFRADÍA PESCADORES SANTA POLA. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 5.405.355 |
ASOCIACIÓN EMPRESARIOS PRODUCTORES PESCA PUNTA UMBRIA. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 31.556.124 |
ASOCIACIÓN EMPRESARIOS PRODUCTORES PESCA PUNTA UMBRÍA. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 2.455.658 |
ANACEF. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 1.134.753 |
ASOCIACIÓN ARMADORES PRODUCTORES ALGECIRAS. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 4.619.784 |
COFRADÍA PESCADORES TARIFA. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 869.138 |
ARPROAMED (ASOC. ARM. PRODUC. DEL AREA EXTRACTIVA ANDALUZA. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 5.303.988 |
COFRADÍA PESCADORES SANLUCAR BARRAMEDA. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 1.396.597 |
COFRADÍA PESCADORES SAN GINES DE ARRECIFE. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 67.649.372 |
ASOCIACIÓN ARMADORES BUQUES PESCA FRESCA HUELVA. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 16.832.446 |
ASOCIACIÓN PROFESIONAL EMPRESARIOS ARMADORES PESCA. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 4.250.886 |
ORGANIZACIÓN ARMADORES ASOCIADOS MAR DE ALBORÁN. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 3.341.924 |
SOCIEDAD COOPERATIVA DEL MAR SANTA EUGENIA. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 1.250.162 |
ASOCIACIÓN ARMADORES PALANGRE RIVEIRA-AGUIÑO. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 2.828.629 |
COFRADÍA PESCADORES TARIFA. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 20.034.747 |
COFRADÍA PESCADORES SANTA TECLA. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 13.022.095 |
ASOCIACIÓN PROVINCIAL ATUNEROS TENERIFE. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 28.788.992 |
SOCIEDAD COOPERATIVA DEL MAR SANTA EUGENIA. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 4.289.958 |
ASOCIACIÓN ARMADORES PALANGRE RIVEIRA-AGUIÑO. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 71.004.239 |
COFRADÍA PESCADORES SAN GINES ARRECIFE. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 327.198 |
ASOCIACIÓN EMPRESARIOS ARMADORES B.PESCA BARBATE. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 31.862.443 |
ASOCIACIÓN ARMADORES PALANGRE RIVEIRA-AGUIÑO. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 62.349.797 |
COFRADÍA PESCADORES SANTA POLA. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 5.056.622 |
ASOPESCA (ASOC.PROV.SECTOR EXTRAC.ALMERÍA). | FALTA ACU. MARRUECOS. | 22.541.830 |
COFRADÍA PESCADORES MELILLA. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 1.326.205 |
ASOCIACIÓN ARMADORES BUQUES PESCA SANLUCAR BARRAMEDA. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 2.656.390 |
ASOCIACIÓN REGIONAL PESCA ARTESANAL CANARIA. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 4.671.903 |
ASOCIACIÓN PROFESIONAL EMPRESARIOS ARMADORES. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 3.976.635 |
ANAMAR (ASOC.NNAL. ARM.B. CONGELADORES MARISCO). | FALTA ACU. MARRUECOS. | 18.520.734 |
COFRADÍA PESCADORES SANLUCAR BARRAMEDA. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 1.306.494 |
COFRADÍA PESCADORES SANTA TECLA. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 12.181.959 |
ARPROAMED (ASOC. ARM. PROD. DEL AREA EXTRACTIVA ANDALUZA. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 4.961.795 |
UNIÓN PROFESIONAL ARMADORES PRODUCTORES PESCA. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 8.158.776 |
ASOCACIÓN EMPRESARIOS PRODUCTORES PESCA PUNTA UMBRIA. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 29.520.245 |
ASOCIACIÓN ARMADORES PRODUCTORES ALGECIRAS. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 32.768.711 |
ASOCIACIÓN ARMADORES BUQUES PESCA FRESCA HUELVA. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 15.746.481 |
ANACEF. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 273.856.050 |
SOCIEDAD COOPERATIVA DEL MAR SANTA EUGENIA. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 4.013.186 |
COFRADÍA PESCADORES BARBATE. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 5.683.327 |
COFRADÍA PESCADORES SAN GINES DE ARRECIFRE. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 63.284.892 |
ORGANIZACIÓN ARMADORES ASOCIADOS MAR DE ALBORAN. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 3.126.316 |
ASOCIACIÓN PROVINCIAL ATUNEROS TENERIFE. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 26.931.639 |
FEDERACIÓN NACIONAL COFRADÍAS PESCADORES. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 23.301.561 |
ORGANIZACIÓN PRODUCTORES PESCA MALAGA Y GRANADA. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 21.345.431 |
ORGANIZACIÓN PRODUCTORES PESCA MALAGA Y GRANADA. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 1.764.091 |
COFRADÍA PESCADORES TARIFA. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 18.742.181 |
ASOPESCA (ASOC. PROV. SECTOR EXTRAC. ALMERIA). | FALTA ACU. MARRUECOS. | 1.411.400 |
ASOPESCA (ASOC. PROV. SECTOR EXTRAC. ALMERIA). | FALTA ACU. MARRUECOS. | 22.299.517 |
ASOCIACIÓN REGIONAL PESCA ARTESANAL CANARIA. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 4.994.105 |
COFRADÍA PESCADORES SANLUCAR BARRAMEDA. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 1.396.597 |
ASOCIACIÓN ARMADORES BUQUES PESCA SANLUCAR BARRAMEDA. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 2.839.589 |
ASOCIACIÓN ARMADORES RIVEIRA-AGUIÑO. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 361.059 |
ASOCIACIÓN EMPRESARIOS ARMADORES B. PESCA. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 34.059.856 |
ASOPESCA (ASOC. PROV. SECTOR EXTRAC. ALMERÍA). | FALTA ACU. MARRUECOS. | 23.319.133 |
ARPROAMED (ASOC. ARM. PROD. DEL AREA EXTRACTIVA ANDALUZA. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 5.132.892 |
COFRADÍA PESCADORES BARBATE. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 5.879.303 |
FEDERACIÓN NACIONAL COFRADÍAS PESCADORES. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 24.105.065 |
ASOCIACIÓN PROVINCIAL ATUNEROS TENERIFE. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 27.550.735 |
ANACEF. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 283.164.194 |
SOCIEDAD COOPERATIVA DEL MAR SANTA EUGENIA. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 4.151.572 |
COFRADÍA PESCADORES MELILLA. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 1.371.936 |
ASOCIACIÓN ARMADORES BUQUES PESCA FRESCA HUELVA. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 16.289.463 |
COFRADÍA PESCADORES TARIFA. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 18.207.797 |
COFRADÍA PESCADORES SAN GINES. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 64.805.510 |
ASOPESCA (ASOC. PROV. SECTOR EXTRAC. ALMERÍA). | FALTA ACU. MARRUECOS. | 385.523 |
COFRADÍA PESCADORES DE TARIFA. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 1.180.010 |
ASOC REG DE ARMAD DE PESCA ARTESANAL CANARIA. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 4.994.105 |
ASOC ARMAD DE BUQUES DE PESCA DE SANLUCAR DE BARRAMEDA. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 2.839.589 |
COF DE PESC DE SANLUCAR DE BARRAMEDA. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 1.396.597 |
UNIÓN PROFESIONAL ARMADORES PRODUCTORES PESCA. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 8.721.450 |
COF PESC SANTA POLA. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 5.405.355 |
ASOPESCA. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 24.096.440 |
ASOC EMP ARM B P BARBATE. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 34.059.856 |
ORGANIZACIÓN ARMADORES ASOCIADOS MAR DE ALBORAN. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 3.341.924 |
COFRADÍA PESCADORES SANTA POLA. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 5.405.355 |
COFRADÍA PESCADORES TARIFA. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 20.034.747 |
ORGANIZACIÓN PRODUCTORES PESCA MALAGA Y GRANADA. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 22.817.532 |
ORGANIZACIÓN PRODUCTORES PESCA MALAGA Y GRANADA. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 1.885.752 |
ASOCIACIÓN PROFESIONAL EMPRESARIOS ARMADORES. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 4.250.886 |
COFRADÍA PESCADORES SANTA TECLA. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 11.849.947 |
ARPROAMED (ASOC. ARM. PROD. DEL AREA EXTRATIVA ANDALUZA. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 5.303.988 |
ASOCIACIÓN PROVINCIAL ATUNEROS TENERIFE. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 28.788.992 |
ASOCIACIÓN EMPRESARIOS PRODUCTORES PESCA PUNTA UMBRIA. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 31.556.124 |
ASOCIACIÓN ARMADORES PRODUCTORES ALGECIRAS. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 35.028.625 |
UNIÓN PROFESIONAL ARMADORES PRODUCTORES PESCA. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 8.721.450 |
ASOCIACIÓN ARMADORES BUQUES PESCA FRESCA HUELVA. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 16.832.446 |
ANAMAR (ASOC.NNAL.ARM.B. CONGELADORES MARISCO). | FALTA ACU. MARRUECOS. | 19.798.027 |
COFRADÍA PESCADORES DE MELILLA. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 1.417.667 |
SOCIEDAD COOPERATIVA DEL MAR SANTA EUGENIA. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 4.289.958 |
ASOCIACIÓN ARMADORES PALANGRE RIVEIRA-AGUIÑO. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 66.824.669 |
ANACEF. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 292.742.672 |
FEDERACIÓN NACIONAL COFRADÍAS PESCADORES. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 24.908.567 |
ORGANIZACIÓN ARMADORES ASOCIADOS MAR DE ALBORAN. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 3.341.924 |
COFRADÍA PESCADORES BARBATE. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 6.075.279 |
COFRADÍA PESCADORES SAN GINES ARRECIFE. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 66.965.694 |
COFRADÍA PESCADORES SAN GINES ARRECIFE. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 617.516 |
COFRADÍA PESCADORES DE SANTA TECLA. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 193.350 |
ASOCIACIÓN REGIONAL PESCA ARTESANAL CANARIA. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 4.833.003 |
COFRADÍA PESCADORES SANLUCAR BARRAMEDA. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 1.351.545 |
COFRADÍA PESCADORES SANTA TECLA. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 11.515.234 |
ASOCIACIÓN EMPRESARIOS ARMADORES B. PESCA BARBATE. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 32.961.149 |
COFRADÍA PESCADORES SANTA POLA. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 5.230.989 |
ASOCIACIÓN ARMADORES BUQUES PESCA SANLUCAR BARRAMEDA. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 2.747.990 |
ORGANIZACIÓN PRODUCTORES PESCA MALAGA Y GRANADA. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 1.824.922 |
ORGANIZACIÓN PRODUCTORES PESCA MALAGA Y GRANADA. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 22.081.479 |
ORGANIZACIÓN ARMADORES ASOCIADOS MAR DE ALBORAN. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 3.234.120 |
ASOCIACIÓN ARMADORES PALANGRE RIVEIRA-AGUIÑO. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 64.669.035 |
ANAMAR (ASOC. NNAL. ARM. B. PESCA MARISCO). | FALTA ACU. MARRUECOS. | 19.159.381 |
UNIÓN PROFESIONAL ARMADORES PRODUCTORES PESCA. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 8.440.113 |
ASOCIACIÓN ARMADORES PRODUCTORES ALGECIRAS. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 33.536.960 |
ASOCIACIÓN ARMADORES PALANGRE RIVERIRA-AGUIÑO. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 3.211.757 |
ASOCIACIÓN PROFESIONAL EMPRESARIOS ARMADORES PESCA. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 4.113.761 |
ASOCIACIÓN EMPRESARIOS PRODUCTORES PESCA PUNTA UMBRIA. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 30.538.185 |
ASOCIACIÓN EMPRESARIOS ARMADORES B. PESCA BARBATE. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 34.059.856 |
ANAMAR (ASOC. NNAL. ARM. B. CONGELADORES MARISCO). | FALTA ACU. MARRUECOS. | 19.798.027 |
COFRADÍA PESCADORES BARBATE. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 6.075.279 |
ASOCIACIÓN REGIONAL PESCA ARTESANAL CANARIA. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 4.994.105 |
COFRADÍA PESCADORES MELILLA. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 1.417.667 |
ASOCIACIÓN ARMADORES PRODUCTORES ALGECIRAS. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 35.028.625 |
ANACEF. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 305.074.264 |
UNIÓN PROFESIONAL ARMADORES PRODUCTORES PESCA. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 8.721.450 |
ASOPESCA (ASOC. PROV. SECTOR EXTRAC. ALMERIA). | FALTA ACU. MARRUECOS. | 24.096.440 |
FEDERACIÓN NACIONAL COFRADÍAS PESCADORES. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 25.378.607 |
COFRADÍA PESCADORES BARBATE. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 5.879.303 |
COFRADÍA PESCADORES SANLUCAR BARRAMEDA. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 1.351.545 |
COFRADÍA PESCADORES SANTA TECLA. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 12.786.340 |
ORGANIZACIÓN ARMADORES ASOCIADOS MAR DE ALBORÁN. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 3.234.120 |
ASOCIACIÓN EMPRESARIOS ARMADORES B.P. BARBATE. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 32.961.149 |
COFRADÍA PESCADORES MELILLA. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 1.371.936 |
ORGANIZACIÓN PRODUCTORES PESCA MALAGA Y GRANADA. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 23.906.401 |
ASOCIACIÓN ARMADORES PESCA ARTESANAL CANARIA. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 4.833.003 |
COFRADÍA PESCADORES TARIFA. | FALTA ACU. MARRUECOS. | 19.387.368 |
