Divisas | Cambios | |
---|---|---|
1 | dólar USA. | 179,760 |
100 | yenes japoneses. | 153,351 |
1 | corona danesa. | 22,357 |
1 | libra esterlina. | 263,937 |
1 | corona sueca. | 17,116 |
1 | franco suizo. | 112,514 |
100 | coronas islandesas. | 180,678 |
1 | corona noruega. | 20,815 |
1 | lev búlgaro. | 85,480 |
1 | libra chipriota. | 290,494 |
100 | coronas checas. | 484,666 |
1 | corona estona. | 10,634 |
100 | forints húngaros. | 64,659 |
1 | lita lituano. | 44,953 |
1 | lat letón. | 291,649 |
1 | lira maltesa. | 408,009 |
1 | zloty polaco. | 42,426 |
100.000 | leus rumanos. | 593,918 |
100 | tolares eslovenos. | 75,691 |
100 | coronas eslovacas. | 379,400 |
100.000 | liras turcas. | 12,013 |
1 | dólar australiano. | 89,205 |
1 | dólar canadiense. | 114,473 |
1 | dólar de Hong-Kong. | 23,047 |
1 | dólar neozelandés. | 73,736 |
1 | dólar de Singapur. | 103,558 |
100 | wons surcoreanos. | 13,857 |
1 | rand sudafricano. | 20,715 |
Madrid, 18 de septiembre de 2001.–El Director general, Francisco Javier Aríztegui Yáñez.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid