Divisas | Cambios | |
---|---|---|
1 | corona noruega. | 20,533 |
1 | lev búlgaro. | 85,480 |
1 | libra chipriota. | 289,846 |
100 | coronas checas. | 489,774 |
1 | corona estona. | 10,634 |
100 | forints húngaros. | 65,442 |
1 | lita lituano. | 45,490 |
1 | lat letón. | 293,140 |
1 | lira maltesa. | 409,012 |
1 | zloty polaco. | 42,700 |
100.000 | leus rumanos. | 610,524 |
100 | tolares eslovenos. | 75,758 |
100 | coronas eslovacas. | 385,778 |
100.000 | liras turcas. | 12,426 |
1 | dólar australiano. | 95,856 |
1 | dólar canadiense. | 119,171 |
1 | dólar de Hong-Kong. | 23,330 |
1 | dólar neozelandés. | 79,428 |
1 | dólar de Singapur. | 104,324 |
100 | wons surcoreanos. | 14,249 |
1 | rand sudafricano. | 22,057 |
Madrid, 16 de agosto de 2001.‒El Director general, Francisco Javier Aríztegui Yáñez.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid